| USDT | Tether USDt | 0,01% | $115,34 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $48,59 mmd |
| BTC | Bitcoin | 1,44% | $38,4 mmd |
| ETH | Ethereum | 1,69% | $17,01 mmd |
| SOL | Solana | 2,95% | $4,48 mmd |
| U | United Stables | 0,03% | $3,69 mmd |
| XRP | XRP | 3,8% | $3,1 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 3,58% | $1,69 mmd |
| BNB | BNB | 1,91% | $1,64 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,08% | $1,4 mmd |
Publicidad
| CHZ | Chiliz | 17,01% | $0,042 956 |
| SIREN | siren | 16,25% | $0,842 464 |
| EDGE | edgeX | 16,03% | $1,19 |
| 币安人生 | 币安人生 | 14,68% | $0,352 117 |
| ETHFI | ether.fi | 11,12% | $0,468 684 |
| PEPE | Pepe | 8,85% | $0,000 003 |
| FIL | Filecoin | 8,38% | $0,969 957 |
| ENA | Ethena | 8,15% | $0,103 306 |
| PUMP | Pump.fun | 7,67% | $0,001 976 |
| APT | Aptos | 7,66% | $0,925 03 |
| JST | JUST | -23,84% | $0,060 055 |
| DEXE | DeXe | -5,71% | $11,45 |
| RAVE | RaveDAO | -4,01% | $14,45 |
| CC | Canton | -3,44% | $0,149 394 |
| ZEC | Zcash | -3,06% | $341,19 |
| NIGHT | Midnight | -1,37% | $0,035 684 |
| STABLE | Stable | -0,82% | $0,025 877 |
| VVV | Venice Token | -0,81% | $8,67 |
| TAO | Bittensor | -0,21% | $242,43 |
| TUSD | TrueUSD | -0,01% | $0,999 304 |
Artículos Relacionados
Criptomonedas
World Liberty Financial propone bloquear tokens WLFI más allá del segundo mandato de Trump
Empresas
Caterpillar absorbe los activos de Monarch Tractor tras años de crisis y demandas
Empresas
Snap recorta 1.000 empleos y se suma a la ola de despidos por IA en grandes tecnológicas
China
Trump eleva la tensión en Ormuz mientras China evalúa su respuesta
Empresas
Vendedores de Amazon cancelan publicidad tras cambios en dinámicas pagos y recargos por combustible
Estados Unidos
EEUU e Irán podrían retomar la próxima semana ronda de negociaciones de paz en Pakistan
Energía
EEUU exigirá a centros de datos revelar sus facturas de consumo eléctrico
Publicidad