| USDT | Tether USDt | -0,0% | $39,59 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,08% | $17,16 mmd |
| ETH | Ethereum | 0,24% | $6,83 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $4,33 mmd |
| SOL | Solana | -0,59% | $2,46 mmd |
| XRP | XRP | -0,36% | $1,09 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 0,48% | $0,758 792 mmd |
| BNB | BNB | -0,66% | $0,684 265 mmd |
| TRX | TRON | 0,65% | $0,619 207 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,0% | $0,508 276 mmd |
Publicidad
| HYPE | Hyperliquid | 7,77% | $44,28 |
| VVV | Venice Token | 6,27% | $14,17 |
| 币安人生 | 币安人生 | 5,65% | $0,416 73 |
| DEXE | DeXe | 3,1% | $13,34 |
| CC | Canton | 2,43% | $0,154 078 |
| ATOM | Cosmos | 2,37% | $2,04 |
| XMR | Monero | 1,55% | $393,27 |
| NEAR | NEAR Protocol | 1,13% | $1,51 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | 0,93% | $0,091 709 |
| TRX | TRON | 0,65% | $0,356 374 |
| QNT | Quant | -5,97% | $77,53 |
| STABLE | Stable | -3,86% | $0,035 141 |
| XDC | XDC Network | -3,81% | $0,031 276 |
| B | BUILDon | -3,23% | $0,386 131 |
| EDGE | edgeX | -2,92% | $1,21 |
| ICP | Internet Computer | -2,4% | $2,59 |
| TAO | Bittensor | -2,34% | $269,31 |
| JST | JUST | -2,27% | $0,089 114 |
| ALGO | Algorand | -1,99% | $0,108 936 |
| BONK | Bonk | -1,86% | $0,000 006 |
Artículos Relacionados
Bancos y Pagos
Augustus recibe aprobación bajo GENIUS Act para un banco de stablecoins e IA
Bitcoin
CoinGecko detecta curioso patrón alcista: Bitcoin sube en festivos estadounidenses
Criptomonedas
Bitwise pide a despedidos por IA mirar a cripto como nueva oportunidad laboral
China
Empresas chinas toman ventaja sobre EE. UU. en generación de video con IA
Estados Unidos
Aerolínea en Texas prohíbe a robots de aspecto humano o animal viajar en sus vuelos
Educación
ArXiv castigará con un año de veto a autores que dejen a la IA hacer todo el trabajo
IA
Adobe Lightroom CC ya corre en Linux gracias al trabajo autónomo de Claude Code
Publicidad