| USDT | Tether USDt | -0,0% | $102,61 mmd |
| BTC | Bitcoin | 5,57% | $52,73 mmd |
| ETH | Ethereum | 6,99% | $27,44 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $14,66 mmd |
| SOL | Solana | 7,37% | $5,22 mmd |
| XRP | XRP | 4,88% | $3,33 mmd |
| BNB | BNB | 4,09% | $2,0 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 5,7% | $1,77 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,02% | $1,62 mmd |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | 47,94% | $1,35 mmd |
Publicidad
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | 47,94% | $4,04 |
| RENDER | Render | 19,46% | $1,87 |
| TAO | Bittensor | 19,13% | $247,59 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | 14,62% | $0,182 054 |
| ALGO | Algorand | 11,12% | $0,095 265 |
| RIVER | River | 10,93% | $20,35 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 10,54% | $0,007 703 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 10,37% | $0,773 109 |
| ENA | Ethena | 10,0% | $0,113 746 |
| AAVE | Aave | 9,38% | $117,69 |
| KITE | Kite | -3,68% | $0,242 753 |
| M | MemeCore | -1,73% | $1,45 |
| MORPHO | Morpho | -1,37% | $1,93 |
| PAXG | PAX Gold | -1,26% | $5.086,44 |
| XAUt | Tether Gold | -1,25% | $5.050,75 |
| JST | JUST | -0,7% | $0,052 392 |
| EURC | EURC | -0,44% | $1,14 |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,02% | $0,999 409 |
| PYUSD | PayPal USD | -0,01% | $0,999 744 |
| USDD | USDD | -0,01% | $0,999 968 |
Artículos Relacionados
Criptomonedas
Token2049 y otros eventos cripto en Dubái se posponen o cancelan por incertidumbre regional
Criptomonedas
World Liberty aprueba acceso preferente a su equipo por USD $5 millones en tokens bloqueados
Criptomonedas
SEC y CFTC quieren abrir más los mercados: tokenización, cripto e IPO bajo revisión
Criptomonedas
El ETF de Ethereum con staking de BlackRock mueve USD $15,5 millones en su primer día
Estados Unidos
Precio del oro abre a la baja por fortaleza del dólar y presión del petróleo
Estados Unidos
Economía de EE. UU. creció apenas 0.7% en el cuarto trimestre tras fuerte revisión a la baja
Empresas
CEO de Palantir, Alex Karp, advierte que la IA golpeará más a mujeres y demócratas
Publicidad