| USDT | Tether USDt | -0,0% | $61,47 mmd |
| BTC | Bitcoin | 0,13% | $23,36 mmd |
| ETH | Ethereum | 1,78% | $12,61 mmd |
| SOL | Solana | 0,14% | $11,56 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $5,35 mmd |
| BNB | BNB | 0,22% | $1,67 mmd |
| XRP | XRP | -0,07% | $1,57 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,01% | $1,17 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -0,6% | $1,02 mmd |
| TRX | TRON | -0,09% | $0,484 661 mmd |
Publicidad
| RAVE | RaveDAO | 33,97% | $2,17 |
| VVV | Venice Token | 11,28% | $8,4 |
| TON | Toncoin | 11,0% | $1,45 |
| WLD | Worldcoin | 6,96% | $0,299 233 |
| TAO | Bittensor | 5,92% | $272,97 |
| SIREN | siren | 5,25% | $0,749 628 |
| FLR | Flare | 3,6% | $0,007 91 |
| NEAR | NEAR Protocol | 3,19% | $1,4 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 3,11% | $0,006 988 |
| PUMP | Pump.fun | 2,94% | $0,001 91 |
| STX | Stacks | -2,06% | $0,218 49 |
| SKY | Sky | -1,91% | $0,076 736 |
| ADA | Cardano | -1,78% | $0,249 682 |
| MNT | Mantle | -1,76% | $0,680 613 |
| ATOM | Cosmos | -1,62% | $1,77 |
| XMR | Monero | -1,58% | $338,62 |
| BCH | Bitcoin Cash | -1,41% | $437,63 |
| ALGO | Algorand | -1,39% | $0,108 39 |
| MORPHO | Morpho | -1,36% | $1,8 |
| FIL | Filecoin | -1,36% | $0,901 35 |
Artículos Relacionados
Criptomonedas
Clarity Act tendría solo 30% de probabilidades de ser aprobada en 2026, según Wintermute
Bitcoin
Pagar a Irán con criptomonedas podría exponer a navieras a sanciones, advierte Chainalysis
Binance
Changpen Zhao asegura que cripto es demasiado transparente y expone grave brecha de privacidad
Bitcoin
Instituciones se alejan de exchanges cripto tras caso FTX y replantean modelos de custodia
Análisis de mercado
Bitcoin sube 2,05% a USD $73.435 en rebote técnico
Análisis de mercado
Bitcoin sube 1,25% a USD $72.854,53 en medio de recuperación técnica
Bitcoin
Bitcoin ante la amenaza cuántica: proponen transacciones resistentes en nuevo paper
Publicidad