| USDT | Tether USDt | -0,02% | $48,04 mmd |
| BTC | Bitcoin | 0,43% | $23,41 mmd |
| ETH | Ethereum | 0,24% | $9,84 mmd |
| USDC | USDC | -0,02% | $7,97 mmd |
| SOL | Solana | 1,07% | $1,68 mmd |
| BNB | BNB | 0,28% | $0,958 736 mmd |
| XRP | XRP | 0,58% | $0,924 985 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,0% | $0,640 947 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 0,36% | $0,455 684 mmd |
| ZEC | Zcash | -3,51% | $0,419 863 mmd |
Publicidad
| PUMP | Pump.fun | 17,53% | $0,001 942 |
| JTO | Jito | 9,08% | $0,605 072 |
| BEAT | Audiera | 8,26% | $2,51 |
| SPX | SPX6900 | 6,38% | $0,358 197 |
| INJ | Injective | 4,69% | $5,3 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 4,1% | $0,006 315 |
| M | MemeCore | 3,05% | $1,23 |
| PI | Pi | 2,88% | $0,098 295 |
| NEAR | NEAR Protocol | 2,71% | $1,97 |
| TIA | Celestia | 2,56% | $0,363 859 |
| 币安人生 | 币安人生 | -9,4% | $0,623 129 |
| ZEC | Zcash | -3,51% | $535,55 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | -3,26% | $1,57 |
| NIGHT | Midnight | -3,15% | $0,026 481 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -2,35% | $0,152 997 |
| CRO | Cronos | -2,17% | $0,057 583 |
| CC | Canton | -2,11% | $0,123 038 |
| LUNC | Terra Classic | -1,65% | $0,000 056 |
| ETC | Ethereum Classic | -1,62% | $6,81 |
| DOT | Polkadot | -1,46% | $0,811 927 |
Artículos Relacionados
Empresas
Empresas de servicios petroleros se preparan para revelar el impacto de la guerra en sus ganancias
Empresas
Hut 8 firma contrato de USD $9.800 millones para centro de datos de IA en Texas
Empresas
Presidente de Circle vendió más de USD $30 millones en acciones tras IPO, revelan documentos
China
Alibaba dispara sus acciones 5,4% tras presentar su modelo de IA Qwen3.8-Max
Empresas
Vodafone enfrenta retrasos y Musk podría ganar la carrera del internet móvil desde el espacio
Bancos y Pagos
PayPal pasa de favorito de Wall Street a objetivo de fusión no deseado
Empresas
AliExpress recibe una multa récord de € 550 millones en la Unión Europea
Publicidad