| USDT | Tether USDt | -0,01% | $58,97 mmd |
| BTC | Bitcoin | -2,55% | $29,73 mmd |
| ETH | Ethereum | -4,49% | $12,49 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $9,54 mmd |
| SOL | Solana | -3,38% | $1,8 mmd |
| XRP | XRP | -2,61% | $1,13 mmd |
| BNB | BNB | -2,38% | $1,05 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,02% | $0,879 113 mmd |
| ZEC | Zcash | -6,66% | $0,607 216 mmd |
| HYPE | Hyperliquid | -11,64% | $0,572 029 mmd |
Publicidad
| STABLE | Stable | 6,01% | $0,039 165 |
| CRO | Cronos | 4,02% | $0,057 979 |
| PI | Pi | 3,52% | $0,078 331 |
| MNT | Mantle | 2,33% | $0,438 75 |
| PUMP | Pump.fun | 1,76% | $0,001 636 |
| ARB | Arbitrum | 1,54% | $0,088 333 |
| DOT | Polkadot | 1,36% | $0,852 156 |
| BEAT | Audiera | 1,33% | $2,51 |
| XDC | XDC Network | 0,82% | $0,027 633 |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,02% | $0,998 841 |
| HYPE | Hyperliquid | -11,64% | $58,87 |
| LIT | Lighter | -8,72% | $2,19 |
| TIA | Celestia | -7,98% | $0,376 305 |
| SPX | SPX6900 | -7,52% | $0,345 778 |
| GRAM | Gram (prev. Toncoin) | -7,08% | $1,45 |
| NIGHT | Midnight | -6,71% | $0,027 507 |
| ZEC | Zcash | -6,66% | $530,8 |
| VVV | Venice Token | -6,36% | $10,05 |
| JUP | Jupiter | -6,14% | $0,191 888 |
| MORPHO | Morpho | -5,99% | $2,0 |
Artículos Relacionados
Energía
El imperio IA de Elon Musk en Memphis enfrenta denuncias por ruido, emisiones y un creciente descontento vecinal
Educación
Nueva York prueba a Sally, un robot humanoide que opera como asistente educativo
Empresas
Coca-Cola suspende la producción de Fairlife en EE. UU. tras un ataque de ransomware
Criptomonedas
FBI arresta a joven acusado de distribuir videojuegos con malware para robar criptomonedas
Estados Unidos
El oro entra en zona de mercado bajista y pone USD $3.550 en la mira
Estados Unidos
Operador del teleprompter del presidente Trump habría ganado USD $100.000 apostando en Kalshi
Estados Unidos
NTSB concluye que el accidente fatal ocurrido con un Tesla en Texas fue responsabilidad del conductor
Publicidad