| USDT | Tether USDt | 0,0% | $34,28 mmd |
| BTC | Bitcoin | 0,4% | $13,77 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $4,84 mmd |
| ETH | Ethereum | 0,84% | $4,37 mmd |
| DEXE | DeXe | 40,82% | $1,06 mmd |
| SOL | Solana | 0,74% | $0,884 082 mmd |
| BNB | BNB | 0,8% | $0,787 19 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 3,54% | $0,675 027 mmd |
| XRP | XRP | 0,75% | $0,590 82 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,01% | $0,552 329 mmd |
Publicidad
| DEXE | DeXe | 40,82% | $4,92 |
| SHIB | Shiba Inu | 16,82% | $0,000 004 |
| AVAX | Avalanche | 7,9% | $6,79 |
| VVV | Venice Token | 6,89% | $13,21 |
| BEAT | Audiera | 4,94% | $3,37 |
| STABLE | Stable | 4,48% | $0,039 728 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | 4,06% | $0,158 439 |
| DOGE | Dogecoin | 3,54% | $0,071 861 |
| MORPHO | Morpho | 3,18% | $1,98 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 2,88% | $0,006 199 |
| 币安人生 | 币安人生 | -3,25% | $0,622 013 |
| PYTH | Pyth Network | -3,15% | $0,042 805 |
| PUMP | Pump.fun | -3,02% | $0,001 783 |
| ALGO | Algorand | -2,76% | $0,084 304 |
| UNI | Uniswap | -2,3% | $3,67 |
| WLFI | World Liberty Financial | -1,94% | $0,056 169 |
| ETHFI | ether.fi | -1,91% | $0,410 765 |
| INJ | Injective | -1,79% | $5,08 |
| ENA | Ethena | -1,42% | $0,086 055 |
| NIGHT | Midnight | -1,31% | $0,019 786 |
Artículos Relacionados
China
Elon Musk revela su apuesta por robots, IA y una economía casi infinita
billonarios
Elon Musk advierte que el déficit de EE. UU. terminará gravando a todos
China
Kimi K3 queda muy atrás de los modelos de EE. UU. en ciberataques autónomos
IA
OpenAI perdió el control de modelos que hackearon de forma autónoma a Hugging Face
Bitcoin
CEO de MARA dice que Bitcoin como medio de pago «pasó su día» ante el avance de la IA
Análisis de mercado
TAO se desploma un 55% desde su máximo mientras el volumen de negociación se hunde
AltCoins
FET lucha por mantenerse sobre $0,15 mientras el mercado de IA se desploma
Publicidad