| USDT | Tether USDt | 0,01% | $90,43 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,94% | $44,73 mmd |
| ETH | Ethereum | -1,63% | $24,64 mmd |
| USDC | USDC | 0,02% | $11,57 mmd |
| SOL | Solana | -0,92% | $3,68 mmd |
| XRP | XRP | -0,49% | $2,57 mmd |
| BNB | BNB | -1,2% | $1,76 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,0% | $1,73 mmd |
| XAUt | Tether Gold | -2,84% | $1,23 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -1,24% | $0,975 736 mmd |
Publicidad
| DEXE | DeXe | 7,25% | $5,95 |
| QNT | Quant | 6,35% | $75,51 |
| SUN | Sun [New] | 6,14% | $0,017 875 |
| KITE | Kite | 4,86% | $0,202 864 |
| PI | Pi | 2,55% | $0,178 204 |
| JST | JUST | 2,52% | $0,059 226 |
| XDC | XDC Network | 2,0% | $0,032 157 |
| STABLE | Stable | 1,47% | $0,027 514 |
| EURC | EURC | 1,19% | $1,15 |
| KAS | Kaspa | 0,86% | $0,038 475 |
| WLD | Worldcoin | -9,32% | $0,331 303 |
| RIVER | River | -7,58% | $24,3 |
| HYPE | Hyperliquid | -6,73% | $39,9 |
| NIGHT | Midnight | -5,22% | $0,044 53 |
| PUMP | Pump.fun | -5,22% | $0,001 852 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -5,13% | $0,211 586 |
| TON | Toncoin | -4,94% | $1,23 |
| WLFI | World Liberty Financial | -4,59% | $0,092 971 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -4,33% | $0,007 109 |
| TAO | Bittensor | -4,25% | $254,91 |
Artículos Relacionados
Empresas
FBI clausura webs de grupo proiraní tras hackeo contra tecnológica médica Stryker
Empresas
DoorDash pagará a repartidores por grabar videos para entrenar sistemas de IA
Empresas
Meta da marcha atrás y mantendrá Horizon Worlds en VR pese al fracaso del metaverso
Bitcoin
Strive supera a Tesla en Bitcoin tras elevar su reserva a 13.628 BTC
Empresas
OpenAI comprará Astral para reforzar Codex y apostar por el desarrollo en Python
Empresas
Tesla enfrenta mayor presión regulatoria por fallas de conducción autónoma
AltCoins
Opera busca millones de tokens CELO para afianzarse como actor clave en la red Celo
Publicidad