| USDT | Tether USDt | 0,0% | $62,75 mmd |
| BTC | Bitcoin | 2,52% | $30,79 mmd |
| ETH | Ethereum | 4,93% | $13,9 mmd |
| USDC | USDC | 0,01% | $9,04 mmd |
| SOL | Solana | 5,92% | $2,46 mmd |
| XRP | XRP | 5,36% | $1,86 mmd |
| ZEC | Zcash | 14,42% | $1,38 mmd |
| BNB | BNB | 3,99% | $1,23 mmd |
| XLM | Stellar | -0,67% | $0,851 093 mmd |
| WLD | Worldcoin | 21,86% | $0,831 238 mmd |
Publicidad
| SIREN | siren | 53,06% | $1,28 |
| BEAT | Audiera | 44,17% | $3,08 |
| H | Humanity | 37,34% | $0,784 429 |
| WLD | Worldcoin | 21,86% | $0,481 596 |
| DASH | Dash | 18,02% | $37,0 |
| ZEC | Zcash | 14,42% | $415,31 |
| 币安人生 | 币安人生 | 13,88% | $0,829 711 |
| LUNC | Terra Classic | 12,71% | $0,000 066 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | 9,87% | $0,211 589 |
| M | MemeCore | 9,28% | $3,1 |
| JST | JUST | -6,25% | $0,076 979 |
| LIT | Lighter | -6,09% | $1,38 |
| NIGHT | Midnight | -4,49% | $0,029 503 |
| DEXE | DeXe | -1,1% | $19,91 |
| WLFI | World Liberty Financial | -0,86% | $0,055 036 |
| XLM | Stellar | -0,67% | $0,206 132 |
| BGB | Bitget Token | -0,18% | $1,83 |
| ENA | Ethena | -0,17% | $0,089 383 |
| LTC | Litecoin | -0,16% | $41,97 |
| EURC | EURC | -0,05% | $1,14 |
Artículos Relacionados
AltCoins
Gary Cardone advierte que un Ethereum débil y altcoins fallidas podrían hundir a Bitcoin a USD $38.000
Bitcoin
Mike Novogratz dice que la IA crea riqueza mientras el interés por cripto se enfría
Empresas
Microsoft descubre vulnerabilidad en Claude Code que podía filtrar credenciales
Estados Unidos
Sriram Krishnan dejará la Casa Blanca tras impulsar la agenda IA de Trump
AltCoins
Fetch.ai ($FET) explota un 10,44% mientras el mercado de IA se desploma: ¿Qué esconde este rebote?
Análisis de mercado
Bittensor (TAO) repunta 12% en un día: ¿fin de la corrección o trampa alcista?
Análisis de mercado
USDD bajo la lupa: el volumen estalla y la paridad se tambalea este 7 de junio de 2026
Publicidad