| USDT | Tether USDt | -0,01% | $42,57 mmd |
| BTC | Bitcoin | -1,76% | $17,85 mmd |
| ETH | Ethereum | -2,56% | $10,02 mmd |
| USDC | USDC | -0,02% | $4,57 mmd |
| SOL | Solana | -3,85% | $2,03 mmd |
| XRP | XRP | -4,05% | $1,33 mmd |
| BNB | BNB | -2,78% | $1,1 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,0% | $1,07 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -4,59% | $0,532 87 mmd |
| TRX | TRON | 0,86% | $0,473 657 mmd |
Publicidad
| PIPPIN | pippin | 29,65% | $0,626 04 |
| KITE | Kite | 17,9% | $0,250 356 |
| DCR | Decred | 10,19% | $26,76 |
| M | MemeCore | 1,75% | $1,37 |
| H | Humanity Protocol | 1,42% | $0,164 345 |
| BCH | Bitcoin Cash | 0,92% | $569,52 |
| TRX | TRON | 0,86% | $0,290 373 |
| NIGHT | Midnight | 0,44% | $0,058 787 |
| SKY | Sky | 0,13% | $0,064 34 |
| EURC | EURC | 0,04% | $1,17 |
| APT | Aptos | -7,59% | $0,827 841 |
| ENA | Ethena | -7,31% | $0,100 971 |
| WLFI | World Liberty Financial | -7,3% | $0,112 853 |
| ETC | Ethereum Classic | -6,83% | $8,61 |
| ZEC | Zcash | -6,55% | $242,75 |
| PI | Pi | -6,46% | $0,162 519 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -6,16% | $0,006 529 |
| CRV | Curve DAO Token | -6,14% | $0,227 768 |
| RENDER | Render | -5,95% | $1,39 |
| JUP | Jupiter | -5,87% | $0,149 765 |
Artículos Relacionados
Brad Garlinghouse de Ripple estima 80% de probabilidad para aprobación del CLARITY Act en abril
Anchorage crea solución para que bancos muevan dinero a través de fronteras con stablecoins
Decisión de la Corte Suprema de EEUU de anular las tarifas de Trump sacude a Bitcoin
La Singularidad acelera la divulgación extraterrestre y redefine el comercio global
Ingenieros de Silicon Valley enfrentan cargos por robar secretos a Google y enviarlos a Irán
Los ETF Bitcoin drenan USD $166 millones, casi USD $4.000 millones de salidas en cinco semanas
24 años, respaldo de a16z y 1kx… y Grecia casi le cierra la puerta a Shresth Agrawal, CEO de Pod Network
Publicidad