| USDT | Tether USDt | 0,04% | $81,74 mmd |
| BTC | Bitcoin | 1,43% | $36,4 mmd |
| ETH | Ethereum | 2,74% | $16,28 mmd |
| SOL | Solana | 2,05% | $13,06 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $10,05 mmd |
| XRP | XRP | 0,9% | $1,95 mmd |
| BNB | BNB | 0,74% | $1,74 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,01% | $1,37 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 1,28% | $1,26 mmd |
| TAO | Bittensor | -9,88% | $1,1 mmd |
Publicidad
| RAVE | RaveDAO | 94,56% | $1,97 |
| DASH | Dash | 15,04% | $44,59 |
| DEXE | DeXe | 12,57% | $9,44 |
| SIREN | siren | 11,43% | $0,725 43 |
| ARB | Arbitrum | 7,8% | $0,118 015 |
| DCR | Decred | 6,88% | $23,43 |
| WLD | Worldcoin | 5,13% | $0,282 025 |
| M | MemeCore | 4,72% | $2,74 |
| MON | Monad | 4,6% | $0,035 345 |
| TON | Toncoin | 4,51% | $1,31 |
| TAO | Bittensor | -9,88% | $263,29 |
| WLFI | World Liberty Financial | -5,89% | $0,081 036 |
| MORPHO | Morpho | -4,43% | $1,79 |
| CC | Canton | -4,15% | $0,146 352 |
| ZRO | LayerZero | -2,91% | $1,93 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | -2,74% | $2,83 |
| RENDER | Render | -2,67% | $1,98 |
| SEI | Sei | -2,63% | $0,055 988 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -2,38% | $0,237 555 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | -1,63% | $0,085 514 |
Artículos Relacionados
Empresas
Anthropic suspendió y luego restituyó la cuenta del creador de OpenClaw en Claude
Bitcoin
CoreWeave firma acuerdo multianual con Anthropic y refuerza auge de la infraestructura para IA
Empresas
Eric Jorgenson desmenuza el método de Elon Musk: propósito, riesgo y urgencia extrema
Empresas
Ascend Elements se declara en bancarrota y golpea al reciclaje de baterías en EE. UU.
Empresas
YouTube anuncia alza de precios para planes Premium y Music en EEUU
Empresas
Michael Burry reafirma su apuesta bajista contra Palantir pese al impulso de Trump
billonarios
Ataque a la casa de Sam Altman, amenazas y arresto sacuden a OpenAI en San Francisco
Publicidad