| USDT | Tether USDt | -0,01% | $72,58 mmd |
| BTC | Bitcoin | 4,13% | $32,42 mmd |
| ETH | Ethereum | 9,64% | $15,49 mmd |
| USDC | USDC | 0,03% | $10,79 mmd |
| SOL | Solana | 10,06% | $2,42 mmd |
| XRP | XRP | 10,33% | $2,21 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,0% | $1,91 mmd |
| BNB | BNB | 3,6% | $1,32 mmd |
| ZEC | Zcash | 25,71% | $1,06 mmd |
| WLD | Worldcoin | 22,9% | $1,02 mmd |
Publicidad
| JTO | Jito | 42,3% | $0,748 55 |
| ZRO | LayerZero | 29,72% | $1,18 |
| ZEC | Zcash | 25,71% | $530,48 |
| H | Humanity | 24,72% | $0,292 857 |
| WLD | Worldcoin | 22,9% | $0,610 426 |
| AERO | Aerodrome Finance | 22,21% | $0,431 736 |
| NEAR | NEAR Protocol | 21,61% | $2,51 |
| XLM | Stellar | 17,6% | $0,213 942 |
| BONK | Bonk | 16,81% | $0,000 005 |
| AAVE | Aave | 16,41% | $76,03 |
| BEAT | Audiera | -27,58% | $3,96 |
| SKYAI | SKYAI | -3,51% | $0,353 287 |
| STABLE | Stable | -1,98% | $0,035 1 |
| U | United Stables | -0,09% | $0,999 087 |
| TUSD | TrueUSD | -0,02% | $0,998 423 |
| USDT | Tether USDt | -0,01% | $0,999 188 |
| USDe | Ethena USDe | -0,01% | $0,999 316 |
| USDD | USDD | -0,01% | $0,999 126 |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,0% | $1,0 |
| USDG | Global Dollar | -0,0% | $0,999 785 |
Artículos Relacionados
Bitcoin
Bitcoin sube con cautela tras pacto entre EE.UU. e Irán mientras cae el petróleo
Empresas
Nvidia busca más de USD $20.000 millones en su primera venta de bonos desde 2021
Estados Unidos
Líderes de ciberseguridad piden a EE. UU. retirar límites a los modelos de Anthropic
AltCoins
Worldcoin sube 19% tras revelación de Eightco sobre 8,4% del suministro de WLD
Asia
Cofundador de Animoca Brands cree que Asia integrará IA y Blockchain antes que Occidente
AltCoins
FET se recupera un 3.41% pero enfrenta resistencia crítica en la SMA de 15 días
Binance
Binance advierte que la ‘chipflación’ podría frenar recortes de tasas y golpear a Bitcoin
Publicidad