| USDT | Tether USDt | -0,02% | $65,08 mmd |
| BTC | Bitcoin | -2,77% | $32,29 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $12,16 mmd |
| ETH | Ethereum | -2,84% | $9,87 mmd |
| SOL | Solana | -3,05% | $2,87 mmd |
| XRP | XRP | -2,4% | $1,4 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,01% | $1,16 mmd |
| BNB | BNB | -2,54% | $1,09 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -2,25% | $0,811 931 mmd |
| TRX | TRON | -1,97% | $0,624 913 mmd |
Publicidad
| M | MemeCore | 15,95% | $0,694 291 |
| BEAT | Audiera | 7,3% | $2,89 |
| PYTH | Pyth Network | 4,91% | $0,038 379 |
| XLM | Stellar | 4,3% | $0,184 99 |
| MORPHO | Morpho | 4,14% | $1,9 |
| LIT | Lighter | 2,74% | $1,84 |
| DEXE | DeXe | 1,48% | $22,9 |
| XAUt | Tether Gold | 0,07% | $4.007,69 |
| PAXG | PAX Gold | 0,04% | $4.009,57 |
| AERO | Aerodrome Finance | 0,04% | $0,465 925 |
| ENA | Ethena | -9,98% | $0,070 759 |
| VVV | Venice Token | -9,3% | $12,37 |
| TIA | Celestia | -9,08% | $0,358 327 |
| AAVE | Aave | -8,56% | $85,17 |
| VELVET | Velvet | -6,67% | $1,57 |
| UNI | Uniswap | -6,26% | $2,78 |
| SPX | SPX6900 | -6,08% | $0,338 712 |
| NEAR | NEAR Protocol | -5,06% | $1,79 |
| ALGO | Algorand | -4,98% | $0,082 183 |
| GRAM | Gram (prev. Toncoin) | -4,78% | $1,53 |
Artículos Relacionados
Empresas
Blue Origin rediseña su plataforma tras la explosión de New Glenn
Empresas
Tesla prueba en Austin su Cybercab sin volante ni pedales, y sube la presión sobre los robotaxis
Empresas
Anthropic lanza Claude Science en beta para investigación científica reproducible
Empresas
Amazon destina USD $1.000 millones a nueva unidad de IA para competir con OpenAI y Anthropic
AltCoins
Sharplink compra 10.000 ETH para su tesorería en medio de caída de Ethereum de 68%
Bitcoin
TD Cowen recorta precio objetivo de Strategy por la debilidad de Bitcoin
Capital de Riesgo
Etched alcanza valoración de USD $5.000 millones con USD $1.000 millones en ventas de chips de IA
Publicidad