USDT | Tether USDt | -0,0% | $118,27 mmd |
BTC | Bitcoin | -0,11% | $63,98 mmd |
ETH | Ethereum | -0,88% | $28,93 mmd |
DAI | Dai | -0,0% | $21,38 mmd |
XRP | XRP | 7,17% | $16,39 mmd |
USDC | USDC | -0,0% | $14,57 mmd |
FDUSD | First Digital USD | -0,02% | $8,63 mmd |
SOL | Solana | -0,78% | $6,01 mmd |
DOGE | Dogecoin | 1,57% | $3,43 mmd |
ADA | Cardano | 0,59% | $2,65 mmd |
M | MemeCore | 29,12% | $0,725 211 |
XLM | Stellar | 22,09% | $0,373 787 |
IP | Story | 17,49% | $4,38 |
PENGU | Pudgy Penguins | 10,33% | $0,023 123 |
CRO | Cronos | 7,23% | $0,104 703 |
XRP | XRP | 7,17% | $2,77 |
BTT | BitTorrent [New] | 5,34% | $0,0 |
S | Sonic | 4,95% | $0,360 742 |
XTZ | Tezos | 4,35% | $0,626 808 |
IOTA | IOTA | 3,51% | $0,190 866 |
ENA | Ethena | -9,62% | $0,338 131 |
FARTCOIN | Fartcoin | -6,97% | $1,26 |
PI | Pi | -6,29% | $0,470 814 |
FET | Artificial Superintelligence Alliance | -5,72% | $0,707 874 |
BONK | Bonk | -5,71% | $0,000 021 |
WLD | Worldcoin | -5,59% | $1,03 |
WIF | dogwifhat | -4,69% | $0,973 32 |
SPX | SPX6900 | -4,14% | $1,58 |
FLOKI | FLOKI | -4,12% | $0,000 096 |
AERO | Aerodrome Finance | -3,77% | $0,779 134 |
Artículos Relacionados

Senado de EEUU confirma a Jonathan Gould, ex ejecutivo Blockchain, como nuevo director de la OCC

Agora recauda USD $50 millones para su stablecoin AUSD y desafía a Tether y Circle

Gigante de pagos china, Ant Group, integrará USDC de Circle en su Blockchain

BTC Digital anuncia la creación de una reserva estratégica basada en Ethereum

Pump.fun anuncia la adquisición de Kolskan, servicio para el rastreo de direcciones en Solana

Apple aprueba primer videojuego para iOS con micropagos en Bitcoin
