| USDT | Tether USDt | -0,01% | $62,44 mmd |
| BTC | Bitcoin | -3,21% | $29,83 mmd |
| ETH | Ethereum | -4,13% | $10,81 mmd |
| USDC | USDC | -0,03% | $10,37 mmd |
| SOL | Solana | -5,4% | $2,13 mmd |
| XRP | XRP | -2,85% | $1,42 mmd |
| TAO | Bittensor | -5,88% | $1,15 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,03% | $1,03 mmd |
| BNB | BNB | -2,77% | $0,970 199 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -5,18% | $0,677 386 mmd |
Publicidad
| BEAT | Audiera | 42,1% | $2,32 |
| DEXE | DeXe | 29,15% | $23,29 |
| ALGO | Algorand | 4,38% | $0,094 265 |
| DASH | Dash | 2,61% | $35,69 |
| AVAX | Avalanche | 1,32% | $6,36 |
| CC | Canton | 1,13% | $0,151 879 |
| WLFI | World Liberty Financial | 1,03% | $0,058 991 |
| QNT | Quant | 0,11% | $70,05 |
| JST | JUST | 0,04% | $0,083 333 |
| U | United Stables | 0,0% | $0,999 911 |
| WLD | Worldcoin | -13,45% | $0,542 843 |
| AERO | Aerodrome Finance | -9,7% | $0,503 536 |
| SPX | SPX6900 | -9,49% | $0,345 126 |
| MORPHO | Morpho | -8,27% | $1,64 |
| GRAM | Gram (prev. Toncoin) | -8,1% | $1,56 |
| ENA | Ethena | -7,92% | $0,085 806 |
| VVV | Venice Token | -7,87% | $14,06 |
| HYPE | Hyperliquid | -7,8% | $62,32 |
| PUMP | Pump.fun | -7,78% | $0,001 396 |
| ZEC | Zcash | -7,05% | $417,86 |
Artículos Relacionados
Estados Unidos
Condenan a estafador que se hizo pasar por influencers cripto y robó USD $1,4 millones
Criptomonedas
Líderes católicos en EE. UU. cuestionan la Ley CLARITY por posibles riesgos para combatir la trata de personas
Energía
EE. UU. ofrecerá préstamos por USD $17.500 millones para reactivar cadena nuclear y acelerar en IA
Energía
EE. UU. afloja sanciones a Irán y libera miles de millones en petróleo en plena tregua
AltCoins
ETF XRP de Bitwise ya supera los USD $200 millones en entradas en lo que va de 2026
Bitcoin
Franklin Templeton lanza nueva unidad cripto tras absorber 250 Digital
Criptomonedas
LastPass informa robo de datos de soporte tras brecha en Klue
Publicidad