| USDT | Tether USDt | -0,01% | $44,24 mmd |
| BTC | Bitcoin | 0,28% | $22,53 mmd |
| USDC | USDC | 0,01% | $8,89 mmd |
| ETH | Ethereum | 0,41% | $8,11 mmd |
| SOL | Solana | 0,29% | $1,4 mmd |
| XRP | XRP | -0,6% | $1,05 mmd |
| BNB | BNB | 0,45% | $1,04 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,01% | $0,700 22 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -1,42% | $0,469 418 mmd |
| TRX | TRON | 0,77% | $0,417 89 mmd |
Publicidad
| VELVET | Velvet | 27,13% | $0,719 875 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 9,36% | $0,590 112 |
| OKB | OKB | 7,74% | $102,68 |
| MNT | Mantle | 5,73% | $0,460 397 |
| STABLE | Stable | 4,77% | $0,033 506 |
| AVAX | Avalanche | 4,39% | $6,52 |
| JTO | Jito | 4,39% | $0,578 907 |
| HYPE | Hyperliquid | 4,32% | $57,17 |
| SEI | Sei | 4,03% | $0,041 516 |
| LIT | Lighter | 3,36% | $2,38 |
| BEAT | Audiera | -16,87% | $0,998 011 |
| CRV | Curve DAO Token | -7,08% | $0,255 097 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | -5,57% | $1,39 |
| UNI | Uniswap | -5,33% | $3,56 |
| PEPE | Pepe | -4,28% | $0,000 002 |
| VET | VeChain | -3,82% | $0,004 462 |
| ARB | Arbitrum | -3,66% | $0,076 264 |
| FIL | Filecoin | -3,43% | $0,678 947 |
| ZRO | LayerZero | -2,75% | $0,819 629 |
| JUP | Jupiter | -2,48% | $0,171 356 |
Artículos Relacionados
Publicidad