| USDT | Tether USDt | 0,0% | $127,84 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $57,43 mmd |
| BTC | Bitcoin | 2,37% | $41,2 mmd |
| ETH | Ethereum | 1,62% | $18,38 mmd |
| SOL | Solana | 1,02% | $4,11 mmd |
| XRP | XRP | 0,68% | $1,93 mmd |
| BNB | BNB | 0,73% | $1,68 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 1,31% | $1,52 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,02% | $0,935 1 mmd |
| TON | Toncoin | 36,22% | $0,857 833 mmd |
Publicidad
| TON | Toncoin | 36,22% | $1,86 |
| M | MemeCore | 27,25% | $3,38 |
| MORPHO | Morpho | 11,82% | $2,18 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 10,71% | $0,010 958 |
| LUNC | Terra Classic | 8,57% | $0,000 098 |
| SPX | SPX6900 | 8,38% | $0,406 087 |
| ZRO | LayerZero | 8,29% | $1,45 |
| ALGO | Algorand | 7,91% | $0,121 143 |
| CHZ | Chiliz | 7,39% | $0,042 792 |
| ONDO | Ondo | 5,44% | $0,322 717 |
| SKYAI | SKYAI | -18,69% | $0,517 646 |
| 币安人生 | 币安人生 | -3,38% | $0,392 721 |
| DASH | Dash | -3,14% | $44,92 |
| DEXE | DeXe | -1,37% | $10,35 |
| SIREN | siren | -1,14% | $0,750 581 |
| VVV | Venice Token | -0,9% | $9,28 |
| ASTER | Aster | -0,86% | $0,679 102 |
| PAXG | PAX Gold | -0,42% | $4.538,39 |
| XAUt | Tether Gold | -0,41% | $4.539,61 |
| NIGHT | Midnight | -0,41% | $0,030 921 |
Artículos Relacionados
Criptomonedas
Exchange Bullish comprará Equiniti por USD $4.200 millones para expandir en tokenización
AltCoins
XRP Ledger registra desplome de hasta 75% en volumen de pagos y enciende alertas
Análisis de mercado
Chiliz rebota 2,25% en medio de volatilidad sectorial
Criptomonedas
BitMEX habilita trading cripto fuera del exchange con custodia segregada de Zodia
Criptomonedas
Bitmine supera USD $10.000 millones en ETH en staking y se acerca al 5% del suministro
AltCoins
Telegram se convertirá en el mayor validador de TON, dice CEO Pavel Durov
Empresas
Palantir dispara ingresos 85% en el Q1 y eleva previsión por auge de IA en EE. UU.
Publicidad