| USDT | Tether USDt | 0,05% | $92,78 mmd |
| BTC | Bitcoin | 3,04% | $44,51 mmd |
| ETH | Ethereum | 3,19% | $20,15 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $14,61 mmd |
| SOL | Solana | 1,99% | $5,84 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | 0,19% | $3,56 mmd |
| XRP | XRP | 3,44% | $3,05 mmd |
| BNB | BNB | 4,08% | $2,94 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,0% | $1,42 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 4,61% | $1,3 mmd |
Publicidad
| DASH | Dash | 42,99% | $55,29 |
| IP | Story | 26,93% | $3,75 |
| OP | Optimism | 12,52% | $0,352 975 |
| XMR | Monero | 11,02% | $660,7 |
| ICP | Internet Computer | 10,81% | $3,48 |
| TIA | Celestia | 9,73% | $0,592 068 |
| NEAR | NEAR Protocol | 8,73% | $1,83 |
| INJ | Injective | 8,41% | $5,48 |
| DOT | Polkadot | 7,87% | $2,22 |
| SKY | Sky | 7,43% | $0,059 812 |
| LIT | Lighter | -5,38% | $2,06 |
| CC | Canton | -5,19% | $0,141 205 |
| ZEC | Zcash | -4,07% | $392,94 |
| M | MemeCore | -3,89% | $1,6 |
| RENDER | Render | -2,62% | $2,35 |
| BCH | Bitcoin Cash | -1,04% | $613,22 |
| XDC | XDC Network | -0,78% | $0,046 357 |
| PAXG | PAX Gold | -0,36% | $4.595,66 |
| XAUt | Tether Gold | -0,27% | $4.585,59 |
| PYUSD | PayPal USD | -0,03% | $0,999 517 |
Artículos Relacionados
Bitcoin rebota a USD $92.000 tras reporte de inflación en EEUU más bajo de lo esperado
Ex alcalde de Nueva York, Eric Adams, lanza controvertida cripto “antisemita”, NYC Token
Senado de EEUU presenta borrador de ley sobre mercado cripto que limita recompensas en stablecoins
JPMorgan alerta sobre programas de rendimientos en stablecoins y sistemas bancarios paralelos
Banco Central de Italia advierte riesgo que representa Ethereum dentro del sistema financiero global.
Startup de stablecoins Rain, aliada de Visa, alcanza los USD $2.000 millones tras ronda de financiación
BNY Mellon lanza depósitos tokenizados en medio de expansión en activos digitales
Publicidad