| USDT | Tether USDt | -0,01% | $97,19 mmd |
| USDC | USDC | -0,02% | $51,45 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,42% | $25,08 mmd |
| ETH | Ethereum | -0,5% | $8,87 mmd |
| SOL | Solana | -0,59% | $2,89 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -0,47% | $1,4 mmd |
| XRP | XRP | -0,29% | $1,27 mmd |
| BNB | BNB | -0,81% | $1,15 mmd |
| ZEC | Zcash | 6,76% | $0,800 441 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,01% | $0,706 998 mmd |
Publicidad
| SKYAI | SKYAI | 14,09% | $0,437 74 |
| LUNC | Terra Classic | 10,49% | $0,000 078 |
| ZEC | Zcash | 6,76% | $374,25 |
| TAO | Bittensor | 4,7% | $275,33 |
| ONDO | Ondo | 4,28% | $0,280 656 |
| DASH | Dash | 3,62% | $37,22 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | 2,69% | $0,096 98 |
| VVV | Venice Token | 2,54% | $9,26 |
| STABLE | Stable | 2,52% | $0,033 84 |
| INJ | Injective | 2,5% | $3,76 |
| M | MemeCore | -3,83% | $2,92 |
| ZRO | LayerZero | -3,41% | $1,38 |
| WLFI | World Liberty Financial | -3,31% | $0,054 324 |
| ARB | Arbitrum | -3,02% | $0,122 76 |
| ENA | Ethena | -2,92% | $0,101 732 |
| AERO | Aerodrome Finance | -2,84% | $0,452 402 |
| KCS | KuCoin Token | -2,6% | $8,35 |
| DEXE | DeXe | -2,32% | $10,65 |
| ICP | Internet Computer | -2,1% | $2,34 |
| NEAR | NEAR Protocol | -1,93% | $1,28 |
Artículos Relacionados
Criptomonedas
CLARITY Act permitiría recompensas con stablecoins, pero vetaría rendimientos tipo banco
Bitcoin
Bitcoin no necesita una nueva narrativa para volver a USD $100.000, dice analista
Adopción
El Salvador: remesas cripto en suben 50%, pero siguen por debajo del 1% del total
Bitcoin
Bitcoin reclama los USD $78.000 mientras el Senado destraba la Ley Clarity, S&P rompe récord
Bitcoin
Desarrollador afirma que puede recuperar billetera perdida de Bitcoin con casi USD $700 millones
Bancos y Pagos
Visa y Lightspark llevarán tarjetas de crédito con stablecoins y Bitcoin a más de 100 países
Análisis de mercado
Bitcoin sube 1,54% a USD $78.256,19 en rebote moderado
Publicidad