DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por bitven.com
# Moneda  Precio (USD)  Cambio %  Volumen  Capitalización  
1 BTC BTC Bitcoin Advertisement exchange logo compra 64.494,58 1,63% 17,15 mmd 1.292,62 mmd
2 ETH ETH Ethereum Advertisement exchange logo compra 1.681,98 1,11% 5,94 mmd 202,98 mmd
3 USDT USDT Tether USDt 0,999 407 -0,0% 42,17 mmd 186,46 mmd
4 BNB BNB BNB Advertisement exchange logo compra 608,9 0,93% 0,803 99 mmd 82,07 mmd
5 USDC USDC USDC 0,999 75 -0,0% 4,81 mmd 74,78 mmd
6 XRP XRP XRP Advertisement exchange logo compra 1,15 1,72% 0,915 108 mmd 71,51 mmd
7 SOL SOL Solana Advertisement exchange logo compra 68,91 3,13% 1,45 mmd 39,95 mmd
8 TRX TRX TRON 0,315 513 0,15% 0,369 756 mmd 29,91 mmd
9 HYPE HYPE Hyperliquid 60,62 3,57% 0,488 146 mmd 15,36 mmd
10 DOGE DOGE Dogecoin Advertisement exchange logo compra 0,087 921 1,94% 0,561 608 mmd 13,59 mmd
11 LEO LEO UNUS SED LEO 9,72 1,18% 0,000 429 mmd 8,94 mmd
12 ZEC ZEC Zcash 423,93 2,22% 0,473 792 mmd 7,08 mmd
13 XMR XMR Monero 341,35 -1,49% 0,098 811 mmd 6,4 mmd
14 XLM XLM Stellar Advertisement exchange logo compra 0,186 395 0,61% 0,150 719 mmd 6,29 mmd
15 ADA ADA Cardano Advertisement exchange logo compra 0,172 974 1,41% 0,311 822 mmd 6,29 mmd
16 CC CC Canton 0,160 905 -1,28% 0,015 795 mmd 6,24 mmd
17 LINK LINK Chainlink Advertisement exchange logo compra 7,96 0,94% 0,181 708 mmd 5,78 mmd
18 DAI DAI Dai 0,999 653 -0,0% 0,043 837 mmd 5,36 mmd
19 TON TON Toncoin 1,7 1,56% 0,144 959 mmd 4,57 mmd
20 USDE USDE Ethena USDe 0,999 729 0,01% 0,091 35 mmd 4,48 mmd
21 USD1 USD1 World Liberty Financial USD 1,0 0,01% 1,3 mmd 4,35 mmd
22 BCH BCH Bitcoin Cash 208,85 3,26% 0,111 9 mmd 4,18 mmd
23 M M MemeCore 3,04 2,69% 0,008 113 mmd 3,99 mmd
24 LTC LTC Litecoin 44,38 2,61% 0,195 134 mmd 3,42 mmd
25 HBAR HBAR Hedera 0,078 348 0,76% 0,044 765 mmd 3,39 mmd
— Publicidad —
Publicidad
26 SUI SUI Sui 0,768 534 2,46% 0,301 163 mmd 3,09 mmd
27 TAO TAO Bittensor 274,17 27,77% 0,726 658 mmd 3,01 mmd
28 SHIB SHIB Shiba Inu 0,000 005 3,13% 0,081 235 mmd 2,95 mmd
29 AVAX AVAX Avalanche 6,71 2,02% 0,172 303 mmd 2,89 mmd
30 NEAR NEAR NEAR Protocol 2,14 6,27% 0,317 633 mmd 2,77 mmd
31 PYUSD PYUSD PayPal USD 0,999 676 -0,0% 0,025 149 mmd 2,77 mmd
32 CRO CRO Cronos 0,060 568 1,47% 0,006 771 mmd 2,71 mmd
33 USDG USDG Global Dollar 0,999 926 -0,0% 0,029 665 mmd 2,64 mmd
34 XAUT XAUT Tether Gold 4.211,29 0,3% 0,192 654 mmd 2,58 mmd
35 BEAT BEAT Audiera 7,17 -8,59% 0,123 75 mmd 2,06 mmd
36 PAXG PAXG PAX Gold 4.221,71 0,34% 0,050 876 mmd 1,92 mmd
37 WLFI WLFI World Liberty Financial 0,058 752 -1,19% 0,029 564 mmd 1,86 mmd
38 MNT MNT Mantle 0,556 488 3,49% 0,018 73 mmd 1,83 mmd
39 ONDO ONDO Ondo 0,362 556 2,01% 0,083 46 mmd 1,76 mmd
40 WLD WLD Worldcoin 0,505 397 5,93% 0,678 139 mmd 1,71 mmd
41 ASTER ASTER Aster 0,636 114 0,46% 0,060 576 mmd 1,71 mmd
42 DOT DOT Polkadot Advertisement exchange logo compra 0,977 258 1,38% 0,087 691 mmd 1,65 mmd
43 RLUSD RLUSD Ripple USD 0,999 936 -0,0% 0,095 372 mmd 1,63 mmd
44 UNI UNI Uniswap 2,55 2,39% 0,078 151 mmd 1,59 mmd
45 OKB OKB OKB 75,14 1,4% 0,013 149 mmd 1,57 mmd
46 DEXE DEXE DeXe 18,08 -4,72% 0,111 141 mmd 1,51 mmd
47 PI PI Pi 0,135 535 6,7% 0,010 55 mmd 1,45 mmd
48 USDD USDD USDD 0,999 526 0,0% 0,052 289 mmd 1,36 mmd
49 ICP ICP Internet Computer 2,43 4,16% 0,130 147 mmd 1,34 mmd
50 SKY SKY Sky 0,056 507 0,44% 0,012 207 mmd 1,31 mmd
— Publicidad —
Publicidad
51 BGB BGB Bitget Token 1,79 0,21% 0,012 182 mmd 1,25 mmd
52 PEPE PEPE Pepe 0,000 002 1,21% 0,176 855 mmd 1,17 mmd
53 ETC ETC Ethereum Classic 7,16 0,15% 0,029 966 mmd 1,12 mmd
54 AAVE AAVE Aave 67,17 3,22% 0,109 641 mmd 1,03 mmd
55 ATOM ATOM Cosmos 1,95 -2,61% 0,027 082 mmd 1,0 mmd
56 U U United Stables 1,0 -0,01% 0,082 744 mmd 1,0 mmd
57 MORPHO MORPHO Morpho 1,94 -1,75% 0,011 176 mmd 0,977 mmd
58 KCS KCS KuCoin Token 6,98 4,37% 0,002 102 mmd 0,939 974 mmd
59 RENDER RENDER Render 1,77 6,69% 0,058 04 mmd 0,921 152 mmd
60 KAS KAS Kaspa 0,031 561 2,39% 0,007 73 mmd 0,868 176 mmd
61 STABLE STABLE Stable 0,036 67 1,74% 0,015 597 mmd 0,864 49 mmd
62 QNT QNT Quant 68,94 3,68% 0,006 336 mmd 0,832 408 mmd
63 ALGO ALGO Algorand 0,092 233 6,39% 0,036 307 mmd 0,823 196 mmd
64 POL POL Polygon (prev. MATIC) 0,075 896 1,42% 0,032 497 mmd 0,809 114 mmd
65 H H Humanity 0,281 969 37,72% 0,067 732 mmd 0,798 577 mmd
66 ENA ENA Ethena 0,084 327 9,56% 0,154 325 mmd 0,783 721 mmd
67 VVV VVV Venice Token 16,59 -1,48% 0,098 467 mmd 0,779 416 mmd
68 GT GT GateToken 6,77 3,27% 0,002 598 mmd 0,721 27 mmd
69 FLR FLR Flare 0,007 971 1,18% 0,003 668 mmd 0,681 743 mmd
70 币安人生 币安人生 币安人生 0,671 325 -0,92% 0,008 497 mmd 0,671 325 mmd
71 JST JST JUST 0,075 269 -1,77% 0,030 124 mmd 0,643 084 mmd
72 XDC XDC XDC Network 0,030 38 0,33% 0,007 719 mmd 0,624 527 mmd
73 FIL FIL Filecoin 0,776 645 2,22% 0,075 789 mmd 0,613 141 mmd
74 JUP JUP Jupiter 0,173 295 2,66% 0,020 838 mmd 0,575 395 mmd
75 APT APT Aptos 0,666 422 2,66% 0,061 973 mmd 0,554 324 mmd
— Publicidad —
Publicidad
76 NIGHT NIGHT Midnight 0,032 766 -7,08% 0,088 635 mmd 0,544 163 mmd
77 PUMP PUMP Pump.fun 0,001 532 1,3% 0,032 476 mmd 0,533 558 mmd
78 ARB ARB Arbitrum 0,084 233 0,18% 0,041 659 mmd 0,526 947 mmd
79 INJ INJ Injective 5,21 2,2% 0,090 097 mmd 0,521 572 mmd
80 NEXO NEXO Nexo 0,801 961 0,1% 0,005 638 mmd 0,518 184 mmd
81 TRUMP TRUMP OFFICIAL TRUMP 2,1 -7,4% 0,453 742 mmd 0,500 197 mmd
82 TUSD TUSD TrueUSD 0,998 823 0,0% 0,020 142 mmd 0,493 933 mmd
83 FET FET Artificial Superintelligence Alliance 0,211 615 14,55% 0,191 048 mmd 0,478 013 mmd
84 CAKE CAKE PancakeSwap 1,34 1,89% 0,017 657 mmd 0,474 793 mmd
85 DASH DASH Dash 36,59 6,11% 0,056 645 mmd 0,465 826 mmd
86 EURC EURC EURC 1,15 -0,06% 0,015 141 mmd 0,447 654 mmd
87 VET VET VeChain 0,005 082 1,16% 0,013 402 mmd 0,437 042 mmd
88 PENGU PENGU Pudgy Penguins 0,006 845 1,6% 0,069 394 mmd 0,430 308 mmd
89 VIRTUAL VIRTUAL Virtuals Protocol 0,642 882 4,32% 0,068 783 mmd 0,422 41 mmd
90 LUNC LUNC Terra Classic 0,000 072 -2,32% 0,015 923 mmd 0,400 356 mmd
91 LIT LIT Lighter 1,59 5,07% 0,037 364 mmd 0,399 376 mmd
92 BONK BONK Bonk 0,000 004 2,07% 0,028 84 mmd 0,395 027 mmd
93 SEI SEI Sei 0,053 907 2,4% 0,045 569 mmd 0,382 563 mmd
94 SKYAI SKYAI SKYAI 0,363 721 20,87% 0,051 44 mmd 0,363 721 mmd
95 CRV CRV Curve DAO Token 0,234 72 -0,27% 0,037 823 mmd 0,355 948 mmd
96 KITE KITE Kite 0,195 202 1,81% 0,028 104 mmd 0,351 364 mmd
97 AERO AERO Aerodrome Finance 0,360 562 0,99% 0,007 831 mmd 0,343 466 mmd
98 STX STX Stacks 0,186 459 3,72% 0,005 497 mmd 0,338 349 mmd
99 FDUSD FDUSD First Digital USD 0,997 805 -0,0% 0,060 204 mmd 0,336 775 mmd
100 SUN SUN Sun [New] 0,016 83 -0,6% 0,061 154 mmd 0,323 663 mmd
Publicidad



Última actualización: 2026-06-14 03:30:01 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.173,81 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 84,02 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses