Calculadora SUI/FIAT
SUI
Publicidad
Retorno de Inversión SUI
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2026
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso SUI
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | -0,01% | $101,96 mmd |
| BTC | Bitcoin | 3,04% | $49,39 mmd |
| ETH | Ethereum | 4,53% | $34,2 mmd |
| USDC | USDC | 0,01% | $12,27 mmd |
| SOL | Solana | 3,6% | $3,83 mmd |
| XRP | XRP | 1,64% | $3,63 mmd |
| BNB | BNB | 1,39% | $1,86 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,0% | $1,45 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 2,63% | $1,19 mmd |
| ADA | Cardano | 1,98% | $1,08 mmd |
| ASTER | Aster | 10,05% | $0,596 454 |
| JST | JUST | 8,38% | $0,044 07 |
| SUN | Sun [New] | 8,05% | $0,017 504 |
| PUMP | Pump.fun | 6,86% | $0,002 149 |
| QNT | Quant | 6,08% | $67,54 |
| DCR | Decred | 5,47% | $24,45 |
| ZRO | LayerZero | 5,39% | $1,72 |
| ETHFI | ether.fi | 5,15% | $0,476 275 |
| KAS | Kaspa | 4,77% | $0,032 3 |
| ONDO | Ondo | 4,61% | $0,262 103 |
| M | MemeCore | -9,95% | $1,51 |
| HYPE | Hyperliquid | -5,18% | $31,42 |
| XDC | XDC Network | -4,39% | $0,036 288 |
| MYX | MYX Finance | -3,32% | $6,48 |
| IP | Story | -2,2% | $1,3 |
| BGB | Bitget Token | -2,08% | $2,6 |
| CC | Canton | -1,29% | $0,171 915 |
| WLFI | World Liberty Financial | -1,02% | $0,100 45 |
| NFT | AINFT | -0,26% | $0,0 |
| EURC | EURC | -0,02% | $1,17 |
Publicidad






