DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 93.358,08 | 0,48% | 71,88 mmd | 1.863,18 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 3.189,08 | 4,39% | 30,76 mmd | 384,9 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 1,0 | -0,01% | 110,36 mmd | 185,33 mmd |
| 4 | XRP XRP | 2,17 | -0,99% | 3,3 mmd | 130,95 mmd |
| 5 | BNB BNB | 910,49 | 1,54% | 2,67 mmd | 125,4 mmd |
| 6 | SOL Solana | 143,22 | 0,72% | 5,14 mmd | 80,17 mmd |
| 7 | USDC USDC | 0,999 989 | 0,02% | 13,11 mmd | 77,99 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,280 033 | -0,06% | 0,525 887 mmd | 26,51 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,149 862 | -0,37% | 1,31 mmd | 24,21 mmd |
| 10 | ADA Cardano | 0,449 015 | 0,76% | 0,768 976 mmd | 16,11 mmd |
| 11 | HYPE Hyperliquid | 35,06 | 2,09% | 0,352 077 mmd | 11,8 mmd |
| 12 | BCH Bitcoin Cash | 590,41 | 2,3% | 0,628 213 mmd | 11,78 mmd |
| 13 | LINK Chainlink | 14,56 | 0,67% | 1,03 mmd | 10,14 mmd |
| 14 | LEO UNUS SED LEO | 9,78 | 4,05% | 0,000 689 mmd | 9,02 mmd |
| 15 | XLM Stellar | 0,254 077 | -1,47% | 0,210 181 mmd | 8,21 mmd |
| 16 | XMR Monero | 403,56 | -0,45% | 0,177 65 mmd | 7,44 mmd |
| 17 | USDe Ethena USDe | 0,999 55 | 0,01% | 0,113 673 mmd | 6,88 mmd |
| 18 | LTC Litecoin | 85,36 | 0,19% | 0,506 906 mmd | 6,53 mmd |
| 19 | AVAX Avalanche | 14,74 | 4,64% | 0,564 289 mmd | 6,32 mmd |
| 20 | SUI Sui | 1,66 | -5,97% | 1,1 mmd | 6,23 mmd |
| 21 | HBAR Hedera | 0,142 76 | -4,07% | 0,248 383 mmd | 6,06 mmd |
| 22 | ZEC Zcash | 364,15 | 9,15% | 1,4 mmd | 5,97 mmd |
| 23 | DAI Dai | 0,999 85 | 0,0% | 0,110 06 mmd | 5,36 mmd |
| 24 | SHIB Shiba Inu | 0,000 008 | 0,64% | 0,245 949 mmd | 5,18 mmd |
| 25 | WLFI World Liberty Financial | 0,160 217 | -0,54% | 0,129 419 mmd | 4,28 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | CRO Cronos | 0,109 13 | -1,0% | 0,018 839 mmd | 4,07 mmd |
| 27 | TON Toncoin | 1,62 | 2,4% | 0,107 216 mmd | 3,98 mmd |
| 28 | DOT Polkadot | 2,34 | 1,8% | 0,194 609 mmd | 3,84 mmd |
| 29 | UNI Uniswap | 6,09 | 0,35% | 0,276 579 mmd | 3,84 mmd |
| 30 | PYUSD PayPal USD | 0,999 511 | 0,0% | 0,101 083 mmd | 3,81 mmd |
| 31 | MNT Mantle | 1,08 | 4,23% | 0,128 724 mmd | 3,54 mmd |
| 32 | TAO Bittensor | 307,23 | 6,92% | 0,165 798 mmd | 3,2 mmd |
| 33 | AAVE Aave | 193,38 | -0,39% | 0,282 572 mmd | 2,95 mmd |
| 34 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,999 311 | -0,0% | 0,323 459 mmd | 2,69 mmd |
| 35 | CC Canton | 0,074 964 | -4,02% | 0,016 471 mmd | 2,67 mmd |
| 36 | BGB Bitget Token | 3,58 | -0,9% | 0,065 539 mmd | 2,49 mmd |
| 37 | ASTER Aster | 1,04 | -2,19% | 0,307 185 mmd | 2,48 mmd |
| 38 | NEAR NEAR Protocol | 1,88 | 3,83% | 0,206 276 mmd | 2,41 mmd |
| 39 | OKB OKB | 106,88 | 0,15% | 0,045 343 mmd | 2,24 mmd |
| 40 | ETC Ethereum Classic | 14,03 | 1,38% | 0,078 883 mmd | 2,17 mmd |
| 41 | ENA Ethena | 0,288 394 | 3,96% | 0,324 659 mmd | 2,14 mmd |
| 42 | ICP Internet Computer | 3,83 | 2,32% | 0,127 681 mmd | 2,07 mmd |
| 43 | PEPE Pepe | 0,000 004 | 2,08% | 0,441 242 mmd | 2,04 mmd |
| 44 | PI Pi | 0,231 187 | -1,89% | 0,019 575 mmd | 1,92 mmd |
| 45 | ONDO Ondo | 0,506 324 | -0,86% | 0,074 369 mmd | 1,59 mmd |
| 46 | XAUt Tether Gold | 4.190,7 | -0,26% | 16,76 mmd | 1,58 mmd |
| 47 | KAS Kaspa | 0,056 842 | -1,58% | 0,036 936 mmd | 1,53 mmd |
| 48 | WLD Worldcoin | 0,639 36 | 0,22% | 0,111 26 mmd | 1,51 mmd |
| 49 | APT Aptos | 1,99 | -1,05% | 0,104 801 mmd | 1,46 mmd |
| 50 | PAXG PAX Gold | 4.198,75 | -0,28% | 0,147 672 mmd | 1,42 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | KCS KuCoin Token | 10,88 | 6,95% | 0,009 012 mmd | 1,41 mmd |
| 52 | M MemeCore | 1,33 | 0,26% | 0,032 003 mmd | 1,38 mmd |
| 53 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,128 521 | -0,95% | 0,098 794 mmd | 1,35 mmd |
| 54 | SKY Sky | 0,056 731 | -1,99% | 0,031 285 mmd | 1,3 mmd |
| 55 | USDG Global Dollar | 0,999 495 | -0,04% | 0,022 205 mmd | 1,26 mmd |
| 56 | ARB Arbitrum | 0,223 002 | 2,74% | 0,133 503 mmd | 1,25 mmd |
| 57 | ALGO Algorand | 0,140 86 | -0,27% | 0,044 207 mmd | 1,24 mmd |
| 58 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 6,05 | -0,14% | 0,226 907 mmd | 1,21 mmd |
| 59 | VET VeChain | 0,013 499 | 0,67% | 0,026 389 mmd | 1,16 mmd |
| 60 | FIL Filecoin | 1,6 | 2,12% | 0,157 32 mmd | 1,15 mmd |
| 61 | PUMP Pump.fun | 0,003 258 | -1,03% | 0,166 949 mmd | 1,15 mmd |
| 62 | QNT Quant | 95,18 | -1,24% | 0,026 873 mmd | 1,14 mmd |
| 63 | ATOM Cosmos | 2,36 | -1,02% | 0,060 22 mmd | 1,13 mmd |
| 64 | FLR Flare | 0,013 683 | -2,76% | 0,008 127 mmd | 1,09 mmd |
| 65 | RLUSD Ripple USD | 0,999 945 | 0,04% | 0,068 695 mmd | 1,02 mmd |
| 66 | XDC XDC Network | 0,051 339 | -0,76% | 0,039 321 mmd | 0,950 892 mmd |
| 67 | RENDER Render | 1,76 | 0,98% | 0,033 708 mmd | 0,916 946 mmd |
| 68 | SEI Sei | 0,140 658 | 0,65% | 0,061 805 mmd | 0,895 991 mmd |
| 69 | FDUSD First Digital USD | 0,998 416 | 0,04% | 4,35 mmd | 0,854 327 mmd |
| 70 | GT GateToken | 10,52 | 0,0% | 0,005 9 mmd | 0,844 627 mmd |
| 71 | BONK Bonk | 0,000 009 | -0,09% | 0,092 684 mmd | 0,822 687 mmd |
| 72 | CAKE PancakeSwap | 2,36 | -1,96% | 0,071 838 mmd | 0,796 935 mmd |
| 73 | IP Story | 2,4 | 2,02% | 0,050 121 mmd | 0,796 864 mmd |
| 74 | JUP Jupiter | 0,253 988 | 0,4% | 0,025 941 mmd | 0,796 748 mmd |
| 75 | PENGU Pudgy Penguins | 0,011 803 | -3,52% | 0,181 396 mmd | 0,741 972 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | MYX MYX Finance | 3,23 | 0,22% | 0,040 667 mmd | 0,714 543 mmd |
| 77 | SPX SPX6900 | 0,709 049 | -0,55% | 0,024 876 mmd | 0,660 12 mmd |
| 78 | NEXO Nexo | 0,986 192 | -0,92% | 0,013 386 mmd | 0,637 224 mmd |
| 79 | DASH Dash | 49,88 | 3,88% | 0,186 602 mmd | 0,623 977 mmd |
| 80 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,950 644 | -1,39% | 0,183 736 mmd | 0,623 7 mmd |
| 81 | OP Optimism | 0,326 785 | 1,83% | 0,081 81 mmd | 0,619 771 mmd |
| 82 | AERO Aerodrome Finance | 0,683 315 | 1,52% | 0,028 994 mmd | 0,618 365 mmd |
| 83 | IMX Immutable | 0,308 195 | -3,31% | 0,021 417 mmd | 0,612 993 mmd |
| 84 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,260 696 | -1,03% | 0,108 28 mmd | 0,602 757 mmd |
| 85 | INJ Injective | 6,02 | 2,2% | 0,067 274 mmd | 0,602 22 mmd |
| 86 | CRV Curve DAO Token | 0,418 481 | 6,59% | 0,138 34 mmd | 0,594 068 mmd |
| 87 | STRK Starknet | 0,123 583 | -2,48% | 0,077 656 mmd | 0,593 381 mmd |
| 88 | STX Stacks | 0,319 762 | 1,29% | 0,011 092 mmd | 0,580 242 mmd |
| 89 | LDO Lido DAO | 0,645 477 | 2,13% | 0,063 913 mmd | 0,575 79 mmd |
| 90 | TEL Telcoin | 0,006 111 | 6,26% | 0,005 728 mmd | 0,556 194 mmd |
| 91 | TIA Celestia | 0,644 707 | 3,77% | 0,080 543 mmd | 0,547 78 mmd |
| 92 | XTZ Tezos | 0,504 978 | 0,86% | 0,023 986 mmd | 0,539 063 mmd |
| 93 | MORPHO Morpho | 1,46 | 0,28% | 0,034 857 mmd | 0,528 347 mmd |
| 94 | GRT The Graph | 0,049 231 | -1,34% | 0,027 543 mmd | 0,522 727 mmd |
| 95 | USDD USDD | 1,0 | 0,1% | 0,007 555 mmd | 0,517 906 mmd |
| 96 | ETHFI ether.fi | 0,837 724 | 2,2% | 0,048 954 mmd | 0,509 78 mmd |
| 97 | KAIA Kaia | 0,080 819 | 0,28% | 0,012 516 mmd | 0,499 814 mmd |
| 98 | TUSD TrueUSD | 0,998 554 | 0,18% | 0,029 375 mmd | 0,493 799 mmd |
| 99 | FLOKI FLOKI | 0,000 049 | 2,72% | 0,052 921 mmd | 0,474 814 mmd |
| 100 | AB AB | 0,005 233 | 0,61% | 0,015 241 mmd | 0,470 128 mmd |
Publicidad
| ZEC | Zcash | 9,15% | $364,15 |
| KCS | KuCoin Token | 6,95% | $10,88 |
| TAO | Bittensor | 6,92% | $307,23 |
| CRV | Curve DAO Token | 6,59% | $0,418 481 |
| TEL | Telcoin | 6,26% | $0,006 111 |
| AVAX | Avalanche | 4,64% | $14,74 |
| ETH | Ethereum | 4,39% | $3.189,08 |
| MNT | Mantle | 4,23% | $1,08 |
| ENA | Ethena | 3,96% | $0,288 394 |
| DASH | Dash | 3,88% | $49,88 |
| SUI | Sui | -5,97% | $1,66 |
| HBAR | Hedera | -4,07% | $0,142 76 |
| CC | Canton | -4,02% | $0,074 964 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -3,52% | $0,011 803 |
| IMX | Immutable | -3,31% | $0,308 195 |
| FLR | Flare | -2,76% | $0,013 683 |
| STRK | Starknet | -2,48% | $0,123 583 |
| ASTER | Aster | -2,19% | $1,04 |
| SKY | Sky | -1,99% | $0,056 731 |
| CAKE | PancakeSwap | -1,96% | $2,36 |
Última actualización: 2025-12-04 03:50:15 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 3.130,9 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 274,58 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses

compra





