DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por bitven.com
# Moneda  Precio (USD)  Cambio %  Volumen  Capitalización  
1 BTC BTC Bitcoin Advertisement exchange logo compra 70.641,19 -3,73% 46,25 mmd 1.415,48 mmd
2 ETH ETH Ethereum Advertisement exchange logo compra 1.991,57 -0,21% 18,9 mmd 240,35 mmd
3 USDT USDT Tether USDt 0,998 439 -0,02% 95,38 mmd 187,95 mmd
4 BNB BNB BNB Advertisement exchange logo compra 685,16 -1,63% 3,23 mmd 92,35 mmd
5 XRP XRP XRP Advertisement exchange logo compra 1,27 -3,18% 2,27 mmd 79,21 mmd
6 USDC USDC USDC 0,999 524 -0,0% 15,56 mmd 75,9 mmd
7 SOL SOL Solana Advertisement exchange logo compra 80,22 -1,99% 3,77 mmd 46,39 mmd
8 TRX TRX TRON 0,342 065 -2,44% 0,821 408 mmd 32,43 mmd
9 HYPE HYPE Hyperliquid 73,82 0,82% 1,63 mmd 18,73 mmd
10 DOGE DOGE Dogecoin Advertisement exchange logo compra 0,100 023 -0,45% 1,08 mmd 15,45 mmd
11 ZEC ZEC Zcash 563,28 -0,11% 0,863 293 mmd 9,4 mmd
12 LEO LEO UNUS SED LEO 10,01 0,23% 0,000 333 mmd 9,22 mmd
13 ADA ADA Cardano Advertisement exchange logo compra 0,225 321 -3,69% 0,501 741 mmd 8,16 mmd
14 XLM XLM Stellar Advertisement exchange logo compra 0,232 756 -11,36% 1,23 mmd 7,84 mmd
15 LINK LINK Chainlink Advertisement exchange logo compra 8,92 -1,92% 0,361 859 mmd 6,48 mmd
16 XMR XMR Monero 348,64 -2,73% 0,189 864 mmd 6,43 mmd
17 CC CC Canton 0,154 42 0,04% 0,019 427 mmd 5,97 mmd
18 BCH BCH Bitcoin Cash 288,63 -3,34% 0,245 187 mmd 5,78 mmd
19 TON TON Toncoin 2,07 4,2% 0,775 101 mmd 5,53 mmd
20 DAI DAI Dai 0,999 378 -0,02% 0,092 51 mmd 5,36 mmd
21 USD1 USD1 World Liberty Financial USD 0,997 977 -0,02% 2,53 mmd 4,68 mmd
22 USDE USDE Ethena USDe 0,998 73 0,0% 0,094 315 mmd 4,49 mmd
23 M M MemeCore 3,33 14,37% 0,014 07 mmd 4,35 mmd
24 HBAR HBAR Hedera 0,091 618 -4,33% 0,130 827 mmd 3,97 mmd
25 LTC LTC Litecoin 49,62 -3,81% 0,318 64 mmd 3,83 mmd
— Publicidad —
Publicidad
26 AVAX AVAX Avalanche 8,79 -1,47% 0,292 416 mmd 3,79 mmd
27 SUI SUI Sui 0,863 684 -2,58% 0,604 765 mmd 3,47 mmd
28 NEAR NEAR NEAR Protocol 2,64 13,33% 1,08 mmd 3,43 mmd
29 SHIB SHIB Shiba Inu 0,000 005 -0,24% 0,131 235 mmd 3,22 mmd
30 PYUSD PYUSD PayPal USD 0,999 6 -0,0% 0,105 809 mmd 3,03 mmd
31 CRO CRO Cronos 0,064 598 -3,37% 0,009 271 mmd 2,89 mmd
32 TAO TAO Bittensor 251,18 -0,52% 0,244 614 mmd 2,75 mmd
33 XAUT XAUT Tether Gold 4.490,32 -0,05% 0,269 073 mmd 2,75 mmd
34 USDG USDG Global Dollar 0,999 677 -0,0% 0,061 951 mmd 2,62 mmd
35 H H Humanity 0,782 735 20,73% 0,730 89 mmd 2,21 mmd
36 PAXG PAXG PAX Gold 4.504,69 0,05% 0,197 638 mmd 2,09 mmd
37 MNT MNT Mantle 0,631 891 -3,27% 0,080 253 mmd 2,08 mmd
38 DOT DOT Polkadot Advertisement exchange logo compra 1,13 -3,99% 0,209 279 mmd 1,92 mmd
39 WLFI WLFI World Liberty Financial 0,059 58 0,27% 0,070 346 mmd 1,89 mmd
40 OKB OKB OKB 88,74 -2,31% 0,051 571 mmd 1,86 mmd
41 UNI UNI Uniswap 2,93 -2,09% 0,155 004 mmd 1,82 mmd
42 RLUSD RLUSD Ripple USD 0,999 759 0,0% 0,233 505 mmd 1,81 mmd
43 ASTER ASTER Aster 0,696 452 -2,79% 0,268 238 mmd 1,81 mmd
44 ONDO ONDO Ondo 0,358 106 -1,6% 0,199 554 mmd 1,74 mmd
45 ICP ICP Internet Computer 2,87 3,0% 0,163 858 mmd 1,59 mmd
46 WLD WLD Worldcoin 0,471 485 20,87% 0,844 478 mmd 1,59 mmd
47 SKY SKY Sky 0,067 657 -2,31% 0,025 236 mmd 1,57 mmd
48 PI PI Pi 0,143 546 -3,3% 0,012 176 mmd 1,52 mmd
49 DEXE DEXE DeXe 17,91 -7,26% 0,031 419 mmd 1,5 mmd
50 USDD USDD USDD 0,997 61 -0,1% 0,002 666 mmd 1,42 mmd
— Publicidad —
Publicidad
51 BGB BGB Bitget Token 2,03 -2,64% 0,019 846 mmd 1,42 mmd
52 PEPE PEPE Pepe 0,000 003 -0,94% 0,258 185 mmd 1,39 mmd
53 ETC ETC Ethereum Classic 8,02 -1,06% 0,052 9 mmd 1,25 mmd
54 AAVE AAVE Aave 79,0 -3,62% 0,290 151 mmd 1,21 mmd
55 RENDER RENDER Render 2,17 3,75% 0,120 887 mmd 1,12 mmd
56 ALGO ALGO Algorand 0,121 119 -1,87% 0,055 91 mmd 1,08 mmd
57 KCS KCS KuCoin Token 7,81 -0,57% 0,003 137 mmd 1,05 mmd
58 MORPHO MORPHO Morpho 2,05 0,58% 0,031 839 mmd 1,01 mmd
59 POL POL Polygon (prev. MATIC) 0,092 626 -0,14% 0,081 255 mmd 0,986 823 mmd
60 U U United Stables 0,998 978 -0,04% 0,587 606 mmd 0,968 867 mmd
61 ATOM ATOM Cosmos 1,88 -3,65% 0,040 281 mmd 0,964 489 mmd
62 STABLE STABLE Stable 0,038 414 0,24% 0,026 128 mmd 0,891 989 mmd
63 QNT QNT Quant 71,31 -0,15% 0,019 701 mmd 0,861 02 mmd
64 VVV VVV Venice Token 17,94 -7,58% 0,096 931 mmd 0,838 27 mmd
65 KAS KAS Kaspa 0,029 778 -2,26% 0,014 756 mmd 0,818 323 mmd
66 JST JST JUST 0,095 773 0,19% 0,036 826 mmd 0,818 261 mmd
67 GT GT GateToken 7,0 -2,26% 0,004 369 mmd 0,788 384 mmd
68 ENA ENA Ethena 0,087 157 -1,0% 0,097 425 mmd 0,786 731 mmd
69 APT APT Aptos 0,922 696 -1,9% 0,087 762 mmd 0,756 517 mmd
70 FIL FIL Filecoin 0,945 559 0,34% 0,126 346 mmd 0,744 56 mmd
71 INJ INJ Injective 6,97 7,14% 0,258 731 mmd 0,697 267 mmd
72 XDC XDC XDC Network 0,032 944 -3,19% 0,016 784 mmd 0,677 143 mmd
73 JUP JUP Jupiter 0,203 075 5,34% 0,055 353 mmd 0,674 275 mmd
74 NIGHT NIGHT Midnight 0,038 959 1,59% 0,032 989 mmd 0,647 016 mmd
75 FLR FLR Flare 0,007 471 -2,67% 0,003 74 mmd 0,645 699 mmd
— Publicidad —
Publicidad
76 PUMP PUMP Pump.fun 0,001 826 2,52% 0,084 873 mmd 0,641 808 mmd
77 币安人生 币安人生 币安人生 0,631 976 -1,18% 0,069 622 mmd 0,631 976 mmd
78 ARB ARB Arbitrum 0,100 317 -2,22% 0,077 155 mmd 0,627 569 mmd
79 FET FET Artificial Superintelligence Alliance 0,275 813 0,47% 0,322 962 mmd 0,623 03 mmd
80 NEXO NEXO Nexo 0,833 14 -2,23% 0,011 916 mmd 0,538 33 mmd
81 DASH DASH Dash 39,69 -0,42% 0,086 069 mmd 0,504 99 mmd
82 VET VET VeChain 0,005 868 -2,36% 0,018 837 mmd 0,504 638 mmd
83 SEI SEI Sei 0,069 71 3,61% 0,125 756 mmd 0,494 712 mmd
84 TUSD TUSD TrueUSD 0,998 459 -0,01% 0,031 43 mmd 0,493 753 mmd
85 VIRTUAL VIRTUAL Virtuals Protocol 0,746 94 3,46% 0,115 448 mmd 0,490 729 mmd
86 TRUMP TRUMP OFFICIAL TRUMP 2,04 1,92% 0,221 13 mmd 0,484 967 mmd
87 BONK BONK Bonk 0,000 005 -0,96% 0,045 633 mmd 0,480 369 mmd
88 PENGU PENGU Pudgy Penguins 0,007 442 -4,15% 0,088 819 mmd 0,467 834 mmd
89 CAKE CAKE PancakeSwap 1,42 -2,89% 0,046 509 mmd 0,462 107 mmd
90 LUNC LUNC Terra Classic 0,000 078 -6,83% 0,039 285 mmd 0,431 931 mmd
91 EURC EURC EURC 1,16 -0,05% 0,037 819 mmd 0,428 747 mmd
92 STX STX Stacks 0,228 917 -3,38% 0,012 821 mmd 0,415 394 mmd
93 SIREN SIREN siren 0,567 819 9,74% 0,034 166 mmd 0,412 684 mmd
94 ZRO ZRO LayerZero 1,13 -0,12% 0,041 835 mmd 0,388 369 mmd
95 AERO AERO Aerodrome Finance 0,398 737 -3,64% 0,017 115 mmd 0,376 288 mmd
96 CHZ CHZ Chiliz 0,035 894 7,24% 0,112 463 mmd 0,372 945 mmd
97 KITE KITE Kite 0,206 064 -1,56% 0,052 524 mmd 0,370 916 mmd
98 TIA TIA Celestia 0,395 373 0,72% 0,034 9 mmd 0,363 716 mmd
99 SUN SUN Sun [New] 0,018 229 -1,25% 0,059 989 mmd 0,350 545 mmd
100 LIT LIT Lighter 1,38 5,91% 0,078 405 mmd 0,347 258 mmd
Publicidad
WLD Worldcoin 20,87% $0,471 485
H Humanity 20,73% $0,782 735
M MemeCore 14,37% $3,33
NEAR NEAR Protocol 13,33% $2,64
SIREN siren 9,74% $0,567 819
CHZ Chiliz 7,24% $0,035 894
INJ Injective 7,14% $6,97
LIT Lighter 5,91% $1,38
JUP Jupiter 5,34% $0,203 075
TON Toncoin 4,2% $2,07
DiarioBitcoin.com
XLM Stellar -11,36% $0,232 756
VVV Venice Token -7,58% $17,94
DEXE DeXe -7,26% $17,91
LUNC Terra Classic -6,83% $0,000 078
HBAR Hedera -4,33% $0,091 618
PENGU Pudgy Penguins -4,15% $0,007 442
DOT Polkadot -3,99% $1,13
LTC Litecoin -3,81% $49,62
BTC Bitcoin -3,73% $70.641,19
ADA Cardano -3,69% $0,225 321
DiarioBitcoin.com



Última actualización: 2026-06-02 01:05:01 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.387,15 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 206,68 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses