DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 87.545,46 | 1,48% | 41,96 mmd | 1.747,67 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 2.953,19 | -0,54% | 22,38 mmd | 356,43 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 0,999 858 | -0,0% | 84,73 mmd | 186,3 mmd |
| 4 | BNB BNB | 873,41 | 1,99% | 2,36 mmd | 120,3 mmd |
| 5 | XRP XRP | 1,92 | 1,7% | 3,05 mmd | 116,45 mmd |
| 6 | USDC USDC | 0,999 834 | -0,0% | 10,95 mmd | 78,29 mmd |
| 7 | SOL Solana | 128,57 | 0,67% | 3,87 mmd | 72,28 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,279 773 | 0,26% | 0,545 398 mmd | 26,48 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,131 473 | 1,33% | 1,01 mmd | 20,01 mmd |
| 10 | ADA Cardano | 0,384 1 | -1,09% | 0,550 438 mmd | 13,79 mmd |
| 11 | BCH Bitcoin Cash | 545,51 | 1,36% | 0,303 512 mmd | 10,89 mmd |
| 12 | LINK Chainlink | 12,87 | 0,2% | 0,540 675 mmd | 8,97 mmd |
| 13 | HYPE Hyperliquid | 26,53 | -3,46% | 0,326 154 mmd | 8,93 mmd |
| 14 | LEO UNUS SED LEO | 9,16 | -0,62% | 0,000 857 mmd | 8,44 mmd |
| 15 | XMR Monero | 427,93 | 4,59% | 0,167 646 mmd | 7,89 mmd |
| 16 | XLM Stellar | 0,218 912 | -0,77% | 0,128 124 mmd | 7,08 mmd |
| 17 | ZEC Zcash | 401,9 | -2,01% | 0,752 984 mmd | 6,6 mmd |
| 18 | USDe Ethena USDe | 0,999 325 | 0,0% | 0,079 013 mmd | 6,45 mmd |
| 19 | LTC Litecoin | 79,04 | 1,94% | 0,439 187 mmd | 6,05 mmd |
| 20 | SUI Sui | 1,5 | 2,11% | 0,749 404 mmd | 5,61 mmd |
| 21 | DAI Dai | 0,999 964 | 0,02% | 0,117 694 mmd | 5,36 mmd |
| 22 | AVAX Avalanche | 12,31 | 0,04% | 0,369 942 mmd | 5,28 mmd |
| 23 | HBAR Hedera | 0,114 035 | -0,16% | 0,103 382 mmd | 4,84 mmd |
| 24 | SHIB Shiba Inu | 0,000 007 | -0,57% | 0,103 143 mmd | 4,62 mmd |
| 25 | MNT Mantle | 1,24 | -3,9% | 0,163 43 mmd | 4,04 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | PYUSD PayPal USD | 0,999 736 | 0,01% | 0,082 687 mmd | 3,86 mmd |
| 27 | TON Toncoin | 1,54 | 3,08% | 0,108 055 mmd | 3,79 mmd |
| 28 | CRO Cronos | 0,095 278 | -0,98% | 0,019 732 mmd | 3,67 mmd |
| 29 | WLFI World Liberty Financial | 0,134 778 | 0,87% | 0,081 129 mmd | 3,6 mmd |
| 30 | UNI Uniswap | 5,19 | 2,33% | 0,211 739 mmd | 3,27 mmd |
| 31 | DOT Polkadot | 1,89 | -0,43% | 0,151 567 mmd | 3,11 mmd |
| 32 | AAVE Aave | 185,91 | -3,52% | 0,333 414 mmd | 2,84 mmd |
| 33 | TAO Bittensor | 260,05 | -3,4% | 0,118 684 mmd | 2,73 mmd |
| 34 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,999 313 | -0,02% | 0,411 365 mmd | 2,71 mmd |
| 35 | CC Canton | 0,071 594 | 0,49% | 0,017 404 mmd | 2,59 mmd |
| 36 | BGB Bitget Token | 3,53 | 1,27% | 0,114 243 mmd | 2,46 mmd |
| 37 | OKB OKB | 109,61 | 2,44% | 0,028 275 mmd | 2,3 mmd |
| 38 | M MemeCore | 1,64 | -7,82% | 0,014 506 mmd | 2,04 mmd |
| 39 | NEAR NEAR Protocol | 1,56 | 1,37% | 0,187 175 mmd | 2,0 mmd |
| 40 | ETC Ethereum Classic | 12,66 | 2,76% | 0,089 219 mmd | 1,95 mmd |
| 41 | ASTER Aster | 0,792 733 | -0,18% | 0,387 73 mmd | 1,91 mmd |
| 42 | PEPE Pepe | 0,000 004 | 0,21% | 0,320 892 mmd | 1,71 mmd |
| 43 | PI Pi | 0,202 65 | 1,61% | 0,018 806 mmd | 1,69 mmd |
| 44 | ENA Ethena | 0,216 769 | -0,99% | 0,162 439 mmd | 1,66 mmd |
| 45 | ICP Internet Computer | 3,05 | 1,11% | 0,074 851 mmd | 1,65 mmd |
| 46 | XAUt Tether Gold | 4.313,06 | 0,11% | 0,146 46 mmd | 1,62 mmd |
| 47 | PAXG PAX Gold | 4.325,74 | 0,21% | 0,154 192 mmd | 1,49 mmd |
| 48 | USDG Global Dollar | 1,0 | 0,02% | 0,032 73 mmd | 1,42 mmd |
| 49 | SKY Sky | 0,059 842 | 2,64% | 0,018 603 mmd | 1,37 mmd |
| 50 | KCS KuCoin Token | 10,51 | 1,92% | 0,006 848 mmd | 1,36 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | ONDO Ondo | 0,413 767 | -0,62% | 0,075 171 mmd | 1,3 mmd |
| 52 | WLD Worldcoin | 0,525 282 | -2,41% | 0,096 572 mmd | 1,29 mmd |
| 53 | KAS Kaspa | 0,044 626 | 4,0% | 0,030 155 mmd | 1,2 mmd |
| 54 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,113 865 | 0,71% | 0,082 598 mmd | 1,2 mmd |
| 55 | APT Aptos | 1,58 | 1,15% | 0,091 56 mmd | 1,18 mmd |
| 56 | ARB Arbitrum | 0,199 367 | 1,17% | 0,123 684 mmd | 1,12 mmd |
| 57 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 5,28 | -0,72% | 0,180 147 mmd | 1,05 mmd |
| 58 | ALGO Algorand | 0,116 558 | 1,08% | 0,040 322 mmd | 1,02 mmd |
| 59 | RLUSD Ripple USD | 0,999 542 | -0,04% | 0,031 862 mmd | 1,02 mmd |
| 60 | NIGHT Midnight | 0,061 735 | 0,71% | 1,45 mmd | 1,02 mmd |
| 61 | ATOM Cosmos | 1,99 | -2,59% | 0,061 842 mmd | 0,963 779 mmd |
| 62 | QNT Quant | 77,52 | 3,04% | 0,014 9 mmd | 0,935 927 mmd |
| 63 | FIL Filecoin | 1,28 | 1,77% | 0,111 486 mmd | 0,933 214 mmd |
| 64 | VET VeChain | 0,010 834 | 1,24% | 0,028 755 mmd | 0,931 572 mmd |
| 65 | FLR Flare | 0,011 56 | -0,77% | 0,005 989 mmd | 0,929 906 mmd |
| 66 | MYX MYX Finance | 3,62 | 2,03% | 0,040 762 mmd | 0,912 765 mmd |
| 67 | XDC XDC Network | 0,048 218 | -4,24% | 0,032 745 mmd | 0,893 225 mmd |
| 68 | GT GateToken | 10,35 | 1,57% | 0,003 737 mmd | 0,831 749 mmd |
| 69 | PUMP Pump.fun | 0,002 315 | -7,62% | 0,123 877 mmd | 0,819 729 mmd |
| 70 | USDD USDD | 1,0 | 0,0% | 0,005 185 mmd | 0,808 86 mmd |
| 71 | SEI Sei | 0,117 98 | -0,31% | 0,076 772 mmd | 0,765 827 mmd |
| 72 | RENDER Render | 1,39 | -0,55% | 0,029 515 mmd | 0,724 181 mmd |
| 73 | BONK Bonk | 0,000 008 | -1,18% | 0,078 942 mmd | 0,714 21 mmd |
| 74 | CAKE PancakeSwap | 2,05 | 1,4% | 0,063 379 mmd | 0,689 748 mmd |
| 75 | PENGU Pudgy Penguins | 0,010 031 | -2,16% | 0,135 243 mmd | 0,630 603 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | JUP Jupiter | 0,193 683 | 2,27% | 0,030 397 mmd | 0,607 575 mmd |
| 77 | NEXO Nexo | 0,916 141 | -0,06% | 0,007 679 mmd | 0,591 961 mmd |
| 78 | IP Story | 1,68 | -0,84% | 0,021 113 mmd | 0,573 014 mmd |
| 79 | OP Optimism | 0,292 494 | 0,17% | 0,064 508 mmd | 0,568 635 mmd |
| 80 | CRV Curve DAO Token | 0,364 464 | 3,46% | 0,076 487 mmd | 0,519 176 mmd |
| 81 | FDUSD First Digital USD | 0,998 803 | 0,01% | 4,15 mmd | 0,518 608 mmd |
| 82 | DASH Dash | 40,8 | 0,17% | 0,116 942 mmd | 0,510 812 mmd |
| 83 | ETHFI ether.fi | 0,776 854 | -0,69% | 0,033 504 mmd | 0,507 567 mmd |
| 84 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,219 411 | -1,81% | 0,056 842 mmd | 0,507 291 mmd |
| 85 | SPX SPX6900 | 0,540 182 | 3,95% | 0,018 865 mmd | 0,502 906 mmd |
| 86 | IMX Immutable | 0,250 892 | -0,73% | 0,019 034 mmd | 0,499 017 mmd |
| 87 | LDO Lido DAO | 0,553 81 | 0,86% | 0,086 728 mmd | 0,494 867 mmd |
| 88 | TUSD TrueUSD | 0,995 748 | -0,06% | 0,017 271 mmd | 0,492 412 mmd |
| 89 | XTZ Tezos | 0,459 064 | -0,47% | 0,018 843 mmd | 0,490 709 mmd |
| 90 | INJ Injective | 4,9 | -1,27% | 0,050 963 mmd | 0,490 094 mmd |
| 91 | AERO Aerodrome Finance | 0,536 401 | -0,32% | 0,019 721 mmd | 0,485 466 mmd |
| 92 | STX Stacks | 0,263 007 | -0,22% | 0,008 828 mmd | 0,477 255 mmd |
| 93 | STRK Starknet | 0,094 976 | -2,56% | 0,048 449 mmd | 0,471 53 mmd |
| 94 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,718 51 | -0,49% | 0,059 496 mmd | 0,471 415 mmd |
| 95 | AB AB | 0,005 016 | -5,26% | 0,015 925 mmd | 0,459 943 mmd |
| 96 | MORPHO Morpho | 1,18 | 3,72% | 0,036 739 mmd | 0,443 414 mmd |
| 97 | KAIA Kaia | 0,070 977 | -0,12% | 0,016 842 mmd | 0,439 687 mmd |
| 98 | TIA Celestia | 0,509 616 | 1,07% | 0,050 918 mmd | 0,435 77 mmd |
| 99 | MERL Merlin Chain | 0,403 726 | -4,28% | 0,038 203 mmd | 0,424 711 mmd |
| 100 | TWT Trust Wallet Token | 0,971 975 | -0,31% | 0,015 138 mmd | 0,417 813 mmd |
Publicidad
| XMR | Monero | 4,59% | $427,93 |
| KAS | Kaspa | 4,0% | $0,044 626 |
| SPX | SPX6900 | 3,95% | $0,540 182 |
| MORPHO | Morpho | 3,72% | $1,18 |
| CRV | Curve DAO Token | 3,46% | $0,364 464 |
| TON | Toncoin | 3,08% | $1,54 |
| QNT | Quant | 3,04% | $77,52 |
| ETC | Ethereum Classic | 2,76% | $12,66 |
| SKY | Sky | 2,64% | $0,059 842 |
| OKB | OKB | 2,44% | $109,61 |
Última actualización: 2025-12-16 19:20:15 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.934,45 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 187,18 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses

compra





