DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por bitven.com
# Moneda  Precio (USD)  Cambio %  Volumen  Capitalización  
1 BTC BTC Bitcoin Advertisement exchange logo compra 64.018,41 0,79% 17,1 mmd 1.283,3 mmd
2 ETH ETH Ethereum Advertisement exchange logo compra 1.720,6 -0,15% 8,61 mmd 207,64 mmd
3 USDT USDT Tether USDt 0,998 805 -0,02% 43,93 mmd 186,21 mmd
4 BNB BNB BNB Advertisement exchange logo compra 585,7 0,0% 0,763 831 mmd 78,94 mmd
5 USDC USDC USDC 0,999 922 0,01% 4,99 mmd 74,83 mmd
6 XRP XRP XRP Advertisement exchange logo compra 1,14 -0,38% 0,822 359 mmd 70,77 mmd
7 SOL SOL Solana Advertisement exchange logo compra 73,22 2,43% 2,03 mmd 42,49 mmd
8 TRX TRX TRON 0,326 219 0,47% 0,472 313 mmd 30,93 mmd
9 HYPE HYPE Hyperliquid 67,83 -4,06% 0,425 731 mmd 17,18 mmd
10 DOGE DOGE Dogecoin Advertisement exchange logo compra 0,083 037 -0,81% 0,309 727 mmd 14,15 mmd
11 LEO LEO UNUS SED LEO 9,55 -0,13% 0,000 319 mmd 8,79 mmd
12 ZEC ZEC Zcash 450,99 -4,43% 0,387 875 mmd 7,53 mmd
13 XLM XLM Stellar Advertisement exchange logo compra 0,210 867 -1,81% 0,152 308 mmd 7,12 mmd
14 XMR XMR Monero 319,77 1,12% 0,095 553 mmd 6,0 mmd
15 CC CC Canton 0,152 597 0,4% 0,012 022 mmd 5,92 mmd
16 ADA ADA Cardano Advertisement exchange logo compra 0,160 526 -1,2% 0,236 012 mmd 5,83 mmd
17 LINK LINK Chainlink Advertisement exchange logo compra 7,9 -0,11% 0,156 791 mmd 5,75 mmd
18 DAI DAI Dai 0,999 758 0,01% 0,041 146 mmd 5,36 mmd
19 USD1 USD1 World Liberty Financial USD 0,999 871 -0,02% 1,88 mmd 4,79 mmd
20 GRAM GRAM Gram (prev. Toncoin) 1,68 4,16% 0,026 673 mmd 4,52 mmd
21 USDE USDE Ethena USDe 0,998 78 -0,02% 0,074 486 mmd 4,48 mmd
22 BCH BCH Bitcoin Cash 197,81 -0,2% 0,074 557 mmd 3,96 mmd
23 M M MemeCore 2,81 -1,6% 0,008 791 mmd 3,69 mmd
24 LTC LTC Litecoin 45,01 1,76% 0,160 04 mmd 3,47 mmd
25 HBAR HBAR Hedera 0,079 794 -0,2% 0,032 813 mmd 3,46 mmd
— Publicidad —
Publicidad
26 SUI SUI Sui 0,706 378 -1,44% 0,276 065 mmd 2,84 mmd
27 NEAR NEAR NEAR Protocol 2,16 1,42% 0,258 023 mmd 2,81 mmd
28 USDG USDG Global Dollar 0,999 947 0,01% 0,033 79 mmd 2,81 mmd
29 PYUSD PYUSD PayPal USD 0,999 689 -0,0% 0,031 333 mmd 2,77 mmd
30 SHIB SHIB Shiba Inu 0,000 004 -0,4% 0,041 386 mmd 2,75 mmd
31 CRO CRO Cronos 0,058 771 0,37% 0,005 924 mmd 2,7 mmd
32 AVAX AVAX Avalanche 6,25 1,64% 0,298 094 mmd 2,7 mmd
33 TAO TAO Bittensor 233,5 1,24% 0,404 362 mmd 2,57 mmd
34 XAUT XAUT Tether Gold 4.144,87 -0,04% 0,036 291 mmd 2,54 mmd
35 WLD WLD Worldcoin 0,599 158 -1,5% 0,264 482 mmd 2,07 mmd
36 PAXG PAXG PAX Gold 4.153,67 0,03% 0,041 693 mmd 1,88 mmd
37 UNI UNI Uniswap 3,03 0,1% 0,141 921 mmd 1,88 mmd
38 WLFI WLFI World Liberty Financial 0,058 535 0,28% 0,018 908 mmd 1,85 mmd
39 MNT MNT Mantle 0,530 331 -0,18% 0,018 16 mmd 1,75 mmd
40 ASTER ASTER Aster 0,640 427 0,29% 0,065 996 mmd 1,72 mmd
41 ONDO ONDO Ondo 0,337 001 -2,71% 0,078 545 mmd 1,64 mmd
42 RLUSD RLUSD Ripple USD 0,999 886 -0,01% 0,078 022 mmd 1,62 mmd
43 DOT DOT Polkadot Advertisement exchange logo compra 0,962 878 0,03% 0,054 462 mmd 1,62 mmd
44 OKB OKB OKB 76,0 -0,35% 0,017 183 mmd 1,59 mmd
45 PI PI Pi 0,134 985 0,6% 0,004 323 mmd 1,45 mmd
46 SKY SKY Sky 0,059 044 1,74% 0,014 731 mmd 1,37 mmd
47 USDD USDD USDD 0,998 862 -0,02% 0,025 929 mmd 1,36 mmd
48 ICP ICP Internet Computer 2,26 -0,66% 0,036 63 mmd 1,25 mmd
49 BGB BGB Bitget Token 1,75 -0,35% 0,010 717 mmd 1,22 mmd
50 DEXE DEXE DeXe 14,34 -6,45% 0,016 269 mmd 1,2 mmd
— Publicidad —
Publicidad
51 PEPE PEPE Pepe 0,000 002 -0,11% 0,093 834 mmd 1,16 mmd
52 ETC ETC Ethereum Classic 7,34 -3,52% 0,034 009 mmd 1,15 mmd
53 AAVE AAVE Aave 74,25 -0,28% 0,127 726 mmd 1,14 mmd
54 U U United Stables 0,999 968 -0,01% 0,092 963 mmd 1,01 mmd
55 KCS KCS KuCoin Token 7,25 1,18% 0,002 188 mmd 0,977 311 mmd
56 MORPHO MORPHO Morpho 1,85 -1,27% 0,012 223 mmd 0,930 869 mmd
57 ATOM ATOM Cosmos 1,77 -0,62% 0,021 975 mmd 0,914 224 mmd
58 RENDER RENDER Render 1,68 -2,53% 0,029 141 mmd 0,875 132 mmd
59 QNT QNT Quant 70,58 -0,07% 0,005 704 mmd 0,852 113 mmd
60 POL POL Polygon (prev. MATIC) 0,079 185 -3,3% 0,033 735 mmd 0,844 495 mmd
61 ENA ENA Ethena 0,090 24 2,42% 0,111 583 mmd 0,838 675 mmd
62 ALGO ALGO Algorand 0,092 081 -0,99% 0,019 553 mmd 0,821 989 mmd
63 KAS KAS Kaspa 0,029 759 -0,94% 0,008 744 mmd 0,819 094 mmd
64 STABLE STABLE Stable 0,034 256 5,99% 0,014 153 mmd 0,815 072 mmd
65 JUP JUP Jupiter 0,219 877 11,34% 0,061 633 mmd 0,730 063 mmd
66 JST JST JUST 0,083 164 -0,27% 0,027 656 mmd 0,710 534 mmd
67 GT GT GateToken 6,65 -0,81% 0,002 346 mmd 0,708 673 mmd
68 币安人生 币安人生 币安人生 0,708 956 1,0% 0,008 304 mmd 0,708 956 mmd
69 VVV VVV Venice Token 14,44 -1,48% 0,013 691 mmd 0,677 064 mmd
70 FLR FLR Flare 0,007 382 0,28% 0,001 848 mmd 0,639 018 mmd
71 FIL FIL Filecoin 0,804 236 2,54% 0,050 667 mmd 0,635 992 mmd
72 XDC XDC XDC Network 0,029 609 0,41% 0,006 142 mmd 0,608 72 mmd
73 NIGHT NIGHT Midnight 0,032 914 1,1% 0,014 251 mmd 0,546 617 mmd
74 APT APT Aptos 0,652 111 2,41% 0,047 253 mmd 0,542 653 mmd
75 ARB ARB Arbitrum 0,083 411 0,01% 0,030 355 mmd 0,530 733 mmd
— Publicidad —
Publicidad
76 AERO AERO Aerodrome Finance 0,541 018 10,0% 0,068 619 mmd 0,517 625 mmd
77 PUMP PUMP Pump.fun 0,001 484 8,25% 0,065 239 mmd 0,514 163 mmd
78 H H Humanity 0,181 083 -13,28% 0,023 489 mmd 0,512 854 mmd
79 NEXO NEXO Nexo 0,789 76 -0,39% 0,004 594 mmd 0,510 3 mmd
80 BEAT BEAT Audiera 1,74 -2,76% 0,024 748 mmd 0,501 215 mmd
81 INJ INJ Injective 4,98 -1,78% 0,068 505 mmd 0,498 698 mmd
82 TUSD TUSD TrueUSD 0,998 191 0,03% 0,017 791 mmd 0,493 62 mmd
83 DASH DASH Dash 36,27 -2,23% 0,049 785 mmd 0,462 004 mmd
84 TRUMP TRUMP OFFICIAL TRUMP 1,92 6,33% 0,271 514 mmd 0,457 695 mmd
85 CAKE CAKE PancakeSwap 1,38 0,4% 0,019 672 mmd 0,448 65 mmd
86 EURC EURC EURC 1,14 0,03% 0,019 91 mmd 0,439 476 mmd
87 PENGU PENGU Pudgy Penguins 0,006 799 1,03% 0,042 172 mmd 0,427 424 mmd
88 VET VET VeChain 0,004 924 0,78% 0,012 225 mmd 0,423 44 mmd
89 FET FET Artificial Superintelligence Alliance 0,186 065 -2,24% 0,140 18 mmd 0,420 299 mmd
90 BONK BONK Bonk 0,000 004 1,27% 0,022 095 mmd 0,403 742 mmd
91 SEI SEI Sei 0,054 874 0,42% 0,034 169 mmd 0,396 068 mmd
92 VIRTUAL VIRTUAL Virtuals Protocol 0,600 701 -0,63% 0,035 048 mmd 0,394 702 mmd
93 LIT LIT Lighter 1,55 -0,47% 0,027 857 mmd 0,387 806 mmd
94 LUNC LUNC Terra Classic 0,000 067 -0,9% 0,010 735 mmd 0,374 153 mmd
95 SKYAI SKYAI SKYAI 0,358 353 1,26% 0,021 019 mmd 0,358 353 mmd
96 FDUSD FDUSD First Digital USD 0,998 107 -0,05% 0,077 569 mmd 0,351 849 mmd
97 TIA TIA Celestia 0,375 478 0,11% 0,020 401 mmd 0,345 415 mmd
98 SPX SPX SPX6900 0,368 669 1,67% 0,010 984 mmd 0,343 228 mmd
99 JTO JTO Jito 0,700 036 -2,96% 0,078 754 mmd 0,339 903 mmd
100 SUN SUN Sun [New] 0,017 247 0,52% 0,053 992 mmd 0,331 69 mmd
Publicidad



Última actualización: 2026-06-21 12:55:01 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.168,19 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 87,18 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses