DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por bitven.com
# Moneda  Precio (USD)  Cambio %  Volumen  Capitalización  
1 BTC BTC Bitcoin Advertisement exchange logo compra 77.028,73 0,28% 33,07 mmd 1.542,28 mmd
2 ETH ETH Ethereum Advertisement exchange logo compra 2.323,39 1,7% 14,95 mmd 280,4 mmd
3 USDT USDT Tether USDt 0,999 911 -0,0% 106,2 mmd 189,67 mmd
4 XRP XRP XRP Advertisement exchange logo compra 1,38 -0,13% 1,82 mmd 85,72 mmd
5 BNB BNB BNB Advertisement exchange logo compra 624,92 0,14% 1,28 mmd 84,23 mmd
6 USDC USDC USDC 0,999 871 -0,0% 46,37 mmd 77,48 mmd
7 SOL SOL Solana Advertisement exchange logo compra 84,57 0,78% 3,26 mmd 48,71 mmd
8 TRX TRX TRON 0,322 329 -0,29% 0,621 951 mmd 30,55 mmd
9 DOGE DOGE Dogecoin Advertisement exchange logo compra 0,104 947 5,59% 2,06 mmd 16,16 mmd
10 HYPE HYPE Hyperliquid 40,48 0,16% 0,215 67 mmd 10,32 mmd
11 LEO LEO UNUS SED LEO 10,37 -0,01% 0,000 379 mmd 9,54 mmd
12 BCH BCH Bitcoin Cash 452,74 1,4% 0,178 989 mmd 9,06 mmd
13 ADA ADA Cardano Advertisement exchange logo compra 0,249 541 1,13% 0,306 691 mmd 9,02 mmd
14 XMR XMR Monero 380,31 0,68% 0,099 425 mmd 7,01 mmd
15 LINK LINK Chainlink Advertisement exchange logo compra 9,3 0,59% 0,189 61 mmd 6,76 mmd
16 CC CC Canton 0,150 165 0,34% 0,066 58 mmd 5,76 mmd
17 ZEC ZEC Zcash 335,49 -0,42% 0,517 228 mmd 5,58 mmd
18 XLM XLM Stellar Advertisement exchange logo compra 0,163 923 -0,49% 0,131 968 mmd 5,45 mmd
19 DAI DAI Dai 0,999 902 0,0% 0,081 307 mmd 5,36 mmd
20 M M MemeCore 3,47 -1,28% 0,034 916 mmd 4,5 mmd
21 USD1 USD1 World Liberty Financial USD 0,999 841 -0,0% 1,04 mmd 4,45 mmd
22 LTC LTC Litecoin 55,95 1,26% 0,216 596 mmd 4,31 mmd
23 AVAX AVAX Avalanche 9,28 1,18% 0,163 101 mmd 4,0 mmd
24 HBAR HBAR Hedera 0,089 881 0,85% 0,052 746 mmd 3,89 mmd
25 USDE USDE Ethena USDe 0,999 338 0,0% 0,059 828 mmd 3,78 mmd
— Publicidad —
Publicidad
26 SUI SUI Sui 0,929 083 0,31% 0,250 289 mmd 3,67 mmd
27 SHIB SHIB Shiba Inu 0,000 006 1,7% 0,086 065 mmd 3,67 mmd
28 PYUSD PYUSD PayPal USD 0,999 758 -0,0% 0,049 816 mmd 3,45 mmd
29 TON TON Toncoin 1,31 0,54% 0,532 995 mmd 3,28 mmd
30 CRO CRO Cronos 0,069 182 -0,27% 0,007 977 mmd 3,01 mmd
31 TAO TAO Bittensor 260,25 4,65% 0,258 406 mmd 2,82 mmd
32 XAUT XAUT Tether Gold 4.565,57 -1,12% 0,214 55 mmd 2,55 mmd
33 USDG USDG Global Dollar 0,999 949 -0,0% 0,040 082 mmd 2,46 mmd
34 WLFI WLFI World Liberty Financial 0,073 258 0,28% 0,039 196 mmd 2,32 mmd
35 PAXG PAXG PAX Gold 4.560,44 -1,15% 0,199 358 mmd 2,19 mmd
36 MNT MNT Mantle 0,634 575 0,3% 0,030 554 mmd 2,09 mmd
37 UNI UNI Uniswap 3,28 2,06% 0,116 288 mmd 2,08 mmd
38 DOT DOT Polkadot Advertisement exchange logo compra 1,24 1,36% 0,110 102 mmd 2,08 mmd
39 PI PI Pi 0,198 498 5,49% 0,043 662 mmd 2,04 mmd
40 SKY SKY Sky 0,086 264 -2,5% 0,016 431 mmd 2,0 mmd
41 NEAR NEAR NEAR Protocol 1,36 0,76% 0,124 357 mmd 1,76 mmd
42 OKB OKB OKB 83,37 -0,39% 0,027 52 mmd 1,75 mmd
43 ASTER ASTER Aster 0,659 871 3,68% 0,131 911 mmd 1,71 mmd
44 PEPE PEPE Pepe 0,000 003 2,15% 0,291 261 mmd 1,62 mmd
45 RLUSD RLUSD Ripple USD 1,0 0,0% 0,099 881 mmd 1,58 mmd
46 AAVE AAVE Aave 97,05 -0,39% 0,273 753 mmd 1,49 mmd
47 USDD USDD USDD 0,999 882 0,01% 0,006 769 mmd 1,47 mmd
48 BGB BGB Bitget Token 1,97 0,56% 0,015 161 mmd 1,37 mmd
49 ICP ICP Internet Computer 2,43 0,87% 0,034 844 mmd 1,34 mmd
50 ETC ETC Ethereum Classic 8,48 0,89% 0,044 546 mmd 1,32 mmd
— Publicidad —
Publicidad
51 ONDO ONDO Ondo 0,265 24 1,47% 0,049 004 mmd 1,29 mmd
52 KCS KCS KuCoin Token 8,53 1,49% 0,009 669 mmd 1,14 mmd
53 U U United Stables 0,999 945 0,01% 0,168 664 mmd 1,05 mmd
54 DEXE DEXE DeXe 12,52 -15,04% 0,046 5 mmd 1,04 mmd
55 ALGO ALGO Algorand 0,112 564 -1,33% 0,038 314 mmd 1,0 mmd
56 ATOM ATOM Cosmos 1,96 -0,39% 0,048 802 mmd 0,995 099 mmd
57 POL POL Polygon (prev. MATIC) 0,092 76 1,09% 0,037 962 mmd 0,986 431 mmd
58 ENA ENA Ethena 0,107 951 2,4% 0,068 252 mmd 0,945 586 mmd
59 RENDER RENDER Render 1,76 0,43% 0,031 051 mmd 0,916 389 mmd
60 KAS KAS Kaspa 0,032 924 -0,43% 0,012 64 mmd 0,902 1 mmd
61 MORPHO MORPHO Morpho 1,99 3,64% 0,014 831 mmd 0,891 074 mmd
62 QNT QNT Quant 69,78 0,36% 0,007 235 mmd 0,842 537 mmd
63 WLD WLD Worldcoin 0,252 207 0,82% 0,124 159 mmd 0,832 925 mmd
64 GT GT GateToken 7,34 1,2% 0,001 615 mmd 0,826 876 mmd
65 APT APT Aptos 0,997 837 3,89% 0,065 335 mmd 0,805 173 mmd
66 ARB ARB Arbitrum 0,127 441 1,94% 0,061 064 mmd 0,783 856 mmd
67 STABLE STABLE Stable 0,034 893 -4,05% 0,021 518 mmd 0,775 248 mmd
68 FIL FIL Filecoin 0,939 197 2,01% 0,070 029 mmd 0,727 313 mmd
69 JST JST JUST 0,082 87 0,92% 0,030 279 mmd 0,708 026 mmd
70 FLR FLR Flare 0,007 609 -0,76% 0,002 416 mmd 0,653 467 mmd
71 PUMP PUMP Pump.fun 0,001 9 7,67% 0,201 158 mmd 0,631 037 mmd
72 PENGU PENGU Pudgy Penguins 0,009 981 -0,76% 0,362 846 mmd 0,627 467 mmd
73 JUP JUP Jupiter 0,187 925 -1,58% 0,032 696 mmd 0,624 261 mmd
74 VET VET VeChain 0,007 179 -0,0% 0,018 172 mmd 0,617 317 mmd
75 XDC XDC XDC Network 0,029 886 -2,08% 0,018 937 mmd 0,596 144 mmd
— Publicidad —
Publicidad
76 NEXO NEXO Nexo 0,892 075 0,75% 0,006 749 mmd 0,576 411 mmd
77 TRUMP TRUMP OFFICIAL TRUMP 2,46 -0,49% 0,181 403 mmd 0,573 857 mmd
78 NIGHT NIGHT Midnight 0,034 023 0,55% 0,014 793 mmd 0,565 045 mmd
79 BONK BONK Bonk 0,000 006 2,2% 0,050 394 mmd 0,555 321 mmd
80 SIREN SIREN siren 0,687 104 -3,88% 0,018 828 mmd 0,499 713 mmd
81 CAKE CAKE PancakeSwap 1,51 0,95% 0,022 475 mmd 0,495 226 mmd
82 TUSD TUSD TrueUSD 1,0 0,02% 0,017 287 mmd 0,494 779 mmd
83 H H Humanity Protocol 0,179 964 21,33% 0,083 157 mmd 0,490 724 mmd
84 CHZ CHZ Chiliz 0,045 837 -7,17% 0,096 532 mmd 0,473 516 mmd
85 ZRO ZRO LayerZero 1,47 4,65% 0,038 391 mmd 0,471 854 mmd
86 VIRTUAL VIRTUAL Virtuals Protocol 0,703 613 2,3% 0,054 893 mmd 0,461 871 mmd
87 EDGE EDGE edgeX 1,3 -3,36% 0,020 598 mmd 0,456 536 mmd
88 FET FET Artificial Superintelligence Alliance 0,199 702 -1,34% 0,167 732 mmd 0,451 089 mmd
89 DASH DASH Dash 34,99 -0,42% 0,054 628 mmd 0,443 731 mmd
90 AERO AERO Aerodrome Finance 0,475 32 2,66% 0,037 117 mmd 0,440 088 mmd
91 EURC EURC EURC 1,17 0,02% 0,032 351 mmd 0,434 588 mmd
92 SEI SEI Sei 0,059 318 -0,32% 0,023 303 mmd 0,413 78 mmd
93 XTZ XTZ Tezos 0,380 712 -3,23% 0,022 292 mmd 0,412 361 mmd
94 VVV VVV Venice Token 8,92 0,15% 0,008 76 mmd 0,411 771 mmd
95 STX STX Stacks 0,226 658 1,04% 0,004 433 mmd 0,411 295 mmd
96 FDUSD FDUSD First Digital USD 0,998 912 0,07% 0,285 54 mmd 0,406 284 mmd
97 币安人生 币安人生 币安人生 0,383 256 5,93% 0,034 272 mmd 0,383 256 mmd
98 LUNC LUNC Terra Classic 0,000 066 -4,51% 0,078 19 mmd 0,364 72 mmd
99 ETHFI ETHFI ether.fi 0,428 538 0,5% 0,022 355 mmd 0,356 529 mmd
100 INJ INJ Injective 3,56 -0,71% 0,058 348 mmd 0,356 458 mmd
Publicidad
H Humanity Protocol 21,33% $0,179 964
PUMP Pump.fun 7,67% $0,001 9
币安人生 币安人生 5,93% $0,383 256
DOGE Dogecoin 5,59% $0,104 947
PI Pi 5,49% $0,198 498
ZRO LayerZero 4,65% $1,47
TAO Bittensor 4,65% $260,25
APT Aptos 3,89% $0,997 837
ASTER Aster 3,68% $0,659 871
MORPHO Morpho 3,64% $1,99
DiarioBitcoin.com
DEXE DeXe -15,04% $12,52
CHZ Chiliz -7,17% $0,045 837
LUNC Terra Classic -4,51% $0,000 066
STABLE Stable -4,05% $0,034 893
SIREN siren -3,88% $0,687 104
EDGE edgeX -3,36% $1,3
XTZ Tezos -3,23% $0,380 712
SKY Sky -2,5% $0,086 264
XDC XDC Network -2,08% $0,029 886
JUP Jupiter -1,58% $0,187 925
DiarioBitcoin.com



Última actualización: 2026-04-29 04:15:01 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.542,02 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 219,06 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses