DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 69.818,46 | -0,29% | 44,77 mmd | 1.396,44 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 2.045,26 | 0,45% | 19,0 mmd | 246,84 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 1,0 | -0,01% | 83,44 mmd | 183,96 mmd |
| 4 | BNB BNB | 647,38 | 0,57% | 1,63 mmd | 88,27 mmd |
| 5 | XRP XRP | 1,37 | -0,66% | 2,31 mmd | 84,48 mmd |
| 6 | USDC USDC | 0,999 964 | -0,01% | 11,67 mmd | 78,83 mmd |
| 7 | SOL Solana | 86,09 | -0,0% | 3,89 mmd | 49,16 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,290 286 | 1,48% | 0,541 414 mmd | 27,5 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,092 448 | -1,06% | 1,32 mmd | 14,17 mmd |
| 10 | ADA Cardano | 0,261 025 | 0,07% | 0,497 037 mmd | 9,41 mmd |
| 11 | HYPE Hyperliquid | 36,33 | 5,05% | 0,410 168 mmd | 9,35 mmd |
| 12 | BCH Bitcoin Cash | 456,4 | 1,67% | 0,283 423 mmd | 9,13 mmd |
| 13 | LEO UNUS SED LEO | 9,15 | -0,64% | 0,001 398 mmd | 8,43 mmd |
| 14 | XMR Monero | 351,5 | -2,7% | 0,077 834 mmd | 6,48 mmd |
| 15 | LINK Chainlink | 8,95 | -0,46% | 0,639 129 mmd | 6,33 mmd |
| 16 | USDe Ethena USDe | 0,999 578 | -0,0% | 0,074 292 mmd | 5,91 mmd |
| 17 | CC Canton | 0,152 054 | 1,96% | 0,236 976 mmd | 5,78 mmd |
| 18 | DAI Dai | 0,999 983 | -0,0% | 0,216 292 mmd | 5,36 mmd |
| 19 | XLM Stellar | 0,158 958 | 0,98% | 0,109 207 mmd | 5,24 mmd |
| 20 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,999 696 | 0,0% | 1,23 mmd | 4,6 mmd |
| 21 | LTC Litecoin | 54,68 | 1,29% | 0,282 011 mmd | 4,2 mmd |
| 22 | AVAX Avalanche | 9,51 | -0,35% | 0,268 868 mmd | 4,1 mmd |
| 23 | HBAR Hedera | 0,094 543 | -0,25% | 0,097 479 mmd | 4,09 mmd |
| 24 | PYUSD PayPal USD | 0,999 811 | 0,01% | 0,149 06 mmd | 4,09 mmd |
| 25 | SUI Sui | 0,971 303 | 1,47% | 0,495 329 mmd | 3,78 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | ZEC Zcash | 213,6 | -2,69% | 0,290 362 mmd | 3,54 mmd |
| 27 | SHIB Shiba Inu | 0,000 005 | 2,32% | 0,133 978 mmd | 3,38 mmd |
| 28 | TON Toncoin | 1,33 | 2,59% | 0,078 443 mmd | 3,28 mmd |
| 29 | CRO Cronos | 0,075 458 | 0,06% | 0,007 275 mmd | 3,1 mmd |
| 30 | XAUt Tether Gold | 5.130,4 | -0,55% | 0,653 953 mmd | 2,89 mmd |
| 31 | WLFI World Liberty Financial | 0,101 207 | -0,43% | 0,068 636 mmd | 2,79 mmd |
| 32 | PAXG PAX Gold | 5.169,38 | -0,57% | 0,288 512 mmd | 2,58 mmd |
| 33 | DOT Polkadot | 1,51 | 2,13% | 0,127 886 mmd | 2,53 mmd |
| 34 | UNI Uniswap | 3,88 | 0,48% | 0,192 17 mmd | 2,46 mmd |
| 35 | MNT Mantle | 0,693 39 | -0,68% | 0,031 167 mmd | 2,27 mmd |
| 36 | TAO Bittensor | 201,21 | 1,0% | 0,140 816 mmd | 2,16 mmd |
| 37 | PI Pi | 0,217 266 | -7,09% | 0,046 187 mmd | 2,09 mmd |
| 38 | OKB OKB | 94,6 | -3,79% | 0,055 673 mmd | 1,98 mmd |
| 39 | M MemeCore | 1,43 | 0,78% | 0,009 683 mmd | 1,83 mmd |
| 40 | SKY Sky | 0,079 459 | 0,35% | 0,025 853 mmd | 1,83 mmd |
| 41 | ASTER Aster | 0,705 508 | 0,43% | 0,078 142 mmd | 1,74 mmd |
| 42 | USDG Global Dollar | 1,0 | 0,0% | 0,085 058 mmd | 1,72 mmd |
| 43 | AAVE Aave | 109,21 | -1,68% | 0,297 102 mmd | 1,67 mmd |
| 44 | NEAR NEAR Protocol | 1,29 | 0,9% | 0,185 7 mmd | 1,67 mmd |
| 45 | RLUSD Ripple USD | 0,999 977 | 0,01% | 0,132 991 mmd | 1,57 mmd |
| 46 | BGB Bitget Token | 2,17 | 0,04% | 0,071 77 mmd | 1,52 mmd |
| 47 | ICP Internet Computer | 2,58 | 7,72% | 0,431 445 mmd | 1,42 mmd |
| 48 | PEPE Pepe | 0,000 003 | 0,99% | 0,276 496 mmd | 1,37 mmd |
| 49 | ETC Ethereum Classic | 8,27 | 0,59% | 0,060 174 mmd | 1,28 mmd |
| 50 | ONDO Ondo | 0,253 783 | -0,12% | 0,036 867 mmd | 1,23 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | USDD USDD | 1,0 | -0,0% | 0,004 829 mmd | 1,1 mmd |
| 52 | KCS KuCoin Token | 8,02 | -0,94% | 0,001 999 mmd | 1,06 mmd |
| 53 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,097 987 | 2,08% | 0,052 911 mmd | 1,03 mmd |
| 54 | WLD Worldcoin | 0,353 494 | -1,03% | 0,129 911 mmd | 1,02 mmd |
| 55 | U United Stables | 0,999 883 | -0,0% | 0,074 601 mmd | 1,0 mmd |
| 56 | ATOM Cosmos | 1,83 | 2,01% | 0,043 9 mmd | 0,913 267 mmd |
| 57 | ENA Ethena | 0,105 626 | 2,54% | 0,089 468 mmd | 0,896 997 mmd |
| 58 | KAS Kaspa | 0,030 379 | 0,41% | 0,011 078 mmd | 0,828 556 mmd |
| 59 | GT GateToken | 7,02 | -0,42% | 0,001 916 mmd | 0,808 591 mmd |
| 60 | RENDER Render | 1,51 | 3,11% | 0,054 791 mmd | 0,786 455 mmd |
| 61 | NIGHT Midnight | 0,046 976 | -10,84% | 0,122 904 mmd | 0,780 161 mmd |
| 62 | MORPHO Morpho | 1,92 | -1,62% | 0,019 911 mmd | 0,774 975 mmd |
| 63 | ALGO Algorand | 0,085 951 | 0,94% | 0,030 242 mmd | 0,763 966 mmd |
| 64 | QNT Quant | 63,09 | -0,2% | 0,008 602 mmd | 0,761 678 mmd |
| 65 | FLR Flare | 0,008 945 | -0,73% | 0,004 656 mmd | 0,761 671 mmd |
| 66 | APT Aptos | 0,942 519 | -0,34% | 0,052 506 mmd | 0,736 61 mmd |
| 67 | PUMP Pump.fun | 0,002 026 | 0,92% | 0,112 779 mmd | 0,673 043 mmd |
| 68 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 2,86 | -1,62% | 0,092 035 mmd | 0,667 116 mmd |
| 69 | FIL Filecoin | 0,872 298 | 1,47% | 0,159 093 mmd | 0,664 022 mmd |
| 70 | XDC XDC Network | 0,032 361 | 0,93% | 0,014 403 mmd | 0,645 197 mmd |
| 71 | ZRO LayerZero | 2,04 | -0,49% | 0,062 78 mmd | 0,623 917 mmd |
| 72 | VET VeChain | 0,007 073 | 0,9% | 0,021 332 mmd | 0,608 254 mmd |
| 73 | STABLE Stable | 0,028 667 | 1,5% | 0,025 29 mmd | 0,595 939 mmd |
| 74 | ARB Arbitrum | 0,099 997 | 1,86% | 0,076 559 mmd | 0,593 893 mmd |
| 75 | NEXO Nexo | 0,903 974 | 0,9% | 0,005 599 mmd | 0,584 099 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | JUP Jupiter | 0,164 359 | -0,28% | 0,026 549 mmd | 0,574 825 mmd |
| 77 | BONK Bonk | 0,000 005 | 0,12% | 0,041 347 mmd | 0,521 618 mmd |
| 78 | TUSD TrueUSD | 0,999 812 | 0,0% | 0,012 116 mmd | 0,494 422 mmd |
| 79 | DCR Decred | 27,67 | -3,54% | 0,003 436 mmd | 0,479 274 mmd |
| 80 | JST JUST | 0,052 999 | 5,52% | 0,032 044 mmd | 0,467 197 mmd |
| 81 | STX Stacks | 0,253 864 | -1,81% | 0,012 103 mmd | 0,460 664 mmd |
| 82 | CAKE PancakeSwap | 1,37 | 0,17% | 0,025 373 mmd | 0,453 85 mmd |
| 83 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,689 44 | -2,64% | 0,064 779 mmd | 0,452 481 mmd |
| 84 | KITE Kite | 0,250 162 | -9,21% | 0,103 573 mmd | 0,450 293 mmd |
| 85 | EURC EURC | 1,15 | -0,55% | 0,047 785 mmd | 0,448 591 mmd |
| 86 | PENGU Pudgy Penguins | 0,007 081 | 1,56% | 0,088 744 mmd | 0,445 145 mmd |
| 87 | SEI Sei | 0,062 98 | 0,29% | 0,054 668 mmd | 0,424 065 mmd |
| 88 | ETHFI ether.fi | 0,567 593 | -3,58% | 0,028 301 mmd | 0,422 325 mmd |
| 89 | DASH Dash | 32,43 | 0,75% | 0,055 949 mmd | 0,409 424 mmd |
| 90 | CHZ Chiliz | 0,038 295 | -0,34% | 0,039 192 mmd | 0,395 364 mmd |
| 91 | XTZ Tezos | 0,362 3 | -0,44% | 0,013 706 mmd | 0,390 613 mmd |
| 92 | FDUSD First Digital USD | 1,0 | 0,06% | 0,322 329 mmd | 0,374 546 mmd |
| 93 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,159 671 | 2,67% | 0,135 218 mmd | 0,360 914 mmd |
| 94 | PIPPIN pippin | 0,359 277 | -3,34% | 0,041 858 mmd | 0,359 276 mmd |
| 95 | DEXE DeXe | 4,26 | -3,26% | 0,009 232 mmd | 0,356 866 mmd |
| 96 | KAIA Kaia | 0,055 309 | -1,14% | 0,008 907 mmd | 0,346 514 mmd |
| 97 | CRV Curve DAO Token | 0,233 972 | -2,05% | 0,049 613 mmd | 0,344 707 mmd |
| 98 | GNO Gnosis | 128,47 | 1,78% | 0,001 961 mmd | 0,339 09 mmd |
| 99 | IMX Immutable | 0,167 007 | 4,9% | 0,028 916 mmd | 0,332 174 mmd |
| 100 | NFT AINFT | 0,0 | 0,07% | 0,016 588 mmd | 0,330 851 mmd |
Publicidad
| ICP | Internet Computer | 7,72% | $2,58 |
| JST | JUST | 5,52% | $0,052 999 |
| HYPE | Hyperliquid | 5,05% | $36,33 |
| IMX | Immutable | 4,9% | $0,167 007 |
| RENDER | Render | 3,11% | $1,51 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | 2,67% | $0,159 671 |
| TON | Toncoin | 2,59% | $1,33 |
| ENA | Ethena | 2,54% | $0,105 626 |
| SHIB | Shiba Inu | 2,32% | $0,000 005 |
| DOT | Polkadot | 2,13% | $1,51 |
| NIGHT | Midnight | -10,84% | $0,046 976 |
| KITE | Kite | -9,21% | $0,250 162 |
| PI | Pi | -7,09% | $0,217 266 |
| OKB | OKB | -3,79% | $94,6 |
| ETHFI | ether.fi | -3,58% | $0,567 593 |
| PIPPIN | pippin | -3,34% | $0,359 277 |
| DEXE | DeXe | -3,26% | $4,26 |
| XMR | Monero | -2,7% | $351,5 |
| ZEC | Zcash | -2,69% | $213,6 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -2,64% | $0,689 44 |
Última actualización: 2026-03-11 22:15:14 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.350,23 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 180,03 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses
Análisis de mercado
Hbar cae 1,17% ante volumen decreciente
Bitcoin Cash
Bitcoin Cash sube 1,76% mientras busca soportes clave
Monero
Monero sube 3,31% en medio de tensiones regulatorias
Avalanche
Avalanche sube 1,49% mientras busca piso en USD $9,57 (11/03/2026)
Immutable X (IMX) rebota el 11 de marzo de 2026, pero sigue bajo presión estructural
ZEC enfrenta presión clave este 2026-03-11 tras ceder bajo medias críticas
JUST (JST) en foco: rally de 8,66% pone a prueba resistencias este 2026-03-11
M cae el 11 de marzo de 2026: señales mixtas tras perder la SMA de 7 días
Canton Network (CC) hoy 11 de marzo de 2026: rebote con volumen, pero bajo resistencias críticas
Ether.fi (ETHFI) el 2026-03-11: rebote débil frente a una tendencia aún frágil
Render cae 86,68% desde máximos: claves para evaluar a RENDER este 2026-03-11
Curve DAO Token (CRV) enfrenta presión vendedora el 2026-03-11 tras perder tracción clave
SUI rebota el 11 de marzo de 2026, pero sigue bajo presión estructural