DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por bitven.com
# Moneda  Precio (USD)  Cambio %  Volumen  Capitalización  
1 BTC BTC Bitcoin 79.384,59 -0,55% 23,26 mmd 1.594,12 mmd
2 ETH ETH Ethereum 2.498,97 0,21% 13,04 mmd 304,94 mmd
3 USDT USDT Tether USDt 0,999 848 -0,01% 62,41 mmd 183,38 mmd
4 BNB BNB BNB 745,57 -0,61% 1,65 mmd 99,28 mmd
5 XRP XRP XRP 1,4 -0,86% 2,12 mmd 88,07 mmd
6 USDC USDC USDC 0,999 936 0,0% 10,54 mmd 74,43 mmd
7 SOL SOL Solana 105,14 -1,62% 3,22 mmd 61,63 mmd
8 TRX TRX TRON 0,335 363 0,09% 0,351 915 mmd 31,83 mmd
9 HYPE HYPE Hyperliquid 87,56 -2,07% 1,19 mmd 22,06 mmd
10 ZEC ZEC Zcash 1.182,59 0,0% 1,66 mmd 19,93 mmd
11 DOGE DOGE Dogecoin 0,090 941 1,43% 0,932 053 mmd 15,59 mmd
12 XMR XMR Monero 536,2 1,2% 0,128 694 mmd 10,08 mmd
13 LINK LINK Chainlink 13,15 6,62% 0,768 208 mmd 9,84 mmd
14 LEO LEO UNUS SED LEO 9,14 -2,11% 0,000 602 mmd 8,41 mmd
15 ADA ADA Cardano 0,222 736 1,58% 0,491 273 mmd 8,18 mmd
16 XLM XLM Stellar 0,192 461 3,35% 0,215 755 mmd 6,69 mmd
17 BCH BCH Bitcoin Cash 260,89 0,87% 0,130 135 mmd 5,24 mmd
18 DAI DAI Dai 0,999 892 -0,03% 0,018 986 mmd 4,6 mmd
19 LTC LTC Litecoin 57,47 5,29% 0,420 024 mmd 4,45 mmd
20 UNI UNI Uniswap 7,09 1,76% 0,522 973 mmd 4,41 mmd
21 USDE USDE Ethena USDe 0,999 8 -0,0% 0,037 483 mmd 4,38 mmd
22 CC CC Canton 0,108 555 -1,11% 0,018 487 mmd 4,29 mmd
23 USD1 USD1 World Liberty Financial USD 0,999 832 0,01% 0,848 151 mmd 4,23 mmd
24 GRAM GRAM Gram (prev. Toncoin) 1,41 -0,62% 0,046 38 mmd 3,93 mmd
25 HBAR HBAR Hedera 0,083 013 2,42% 0,055 33 mmd 3,63 mmd
— Publicidad —
Publicidad
26 AVAX AVAX Avalanche 8,07 5,12% 0,401 82 mmd 3,48 mmd
27 SUI SUI Sui 0,832 171 4,32% 0,703 004 mmd 3,4 mmd
28 USDG USDG Global Dollar 1,0 -0,0% 1,25 mmd 3,26 mmd
29 SHIB SHIB Shiba Inu 0,000 005 1,52% 0,064 358 mmd 3,25 mmd
30 NEAR NEAR NEAR Protocol 2,38 -3,28% 0,512 912 mmd 3,11 mmd
31 TAO TAO Bittensor 264,48 7,88% 0,554 135 mmd 2,99 mmd
32 PYUSD PYUSD PayPal USD 0,999 719 -0,0% 0,034 668 mmd 2,88 mmd
33 CRO CRO Cronos 0,057 827 1,13% 0,004 608 mmd 2,8 mmd
34 XAUT XAUT Tether Gold 4.401,12 -0,46% 0,287 439 mmd 2,69 mmd
35 M M MemeCore 1,12 -0,7% 0,002 076 mmd 2,54 mmd
36 OKB OKB OKB 115,77 1,94% 0,037 974 mmd 2,43 mmd
37 RLUSD RLUSD Ripple USD 1,0 -0,0% 0,106 844 mmd 2,4 mmd
38 ASTER ASTER Aster 0,805 939 4,11% 0,233 841 mmd 2,17 mmd
39 MNT MNT Mantle 0,641 182 5,8% 0,044 73 mmd 2,11 mmd
40 AAVE AAVE Aave 133,27 -1,35% 0,218 299 mmd 2,05 mmd
41 PAXG PAXG PAX Gold 4.405,31 -0,48% 0,118 472 mmd 1,9 mmd
42 ONDO ONDO Ondo 0,387 948 2,2% 0,150 074 mmd 1,88 mmd
43 WLFI WLFI World Liberty Financial 0,057 217 0,97% 0,038 692 mmd 1,81 mmd
44 DOT DOT Polkadot 1,06 9,81% 0,212 555 mmd 1,81 mmd
45 PUMP PUMP Pump.fun 0,004 373 8,05% 0,364 491 mmd 1,72 mmd
46 ENA ENA Ethena 0,169 757 -1,88% 0,480 1 mmd 1,71 mmd
47 WLD WLD Worldcoin 0,467 339 12,19% 0,394 711 mmd 1,69 mmd
48 ICP ICP Internet Computer 2,96 6,89% 0,164 012 mmd 1,65 mmd
49 SKY SKY Sky 0,069 177 -3,02% 0,011 41 mmd 1,62 mmd
50 PEPE PEPE Pepe 0,000 003 1,36% 0,197 186 mmd 1,51 mmd
— Publicidad —
Publicidad
51 USDD USDD USDD 0,999 038 0,0% 0,004 498 mmd 1,46 mmd
52 BGB BGB Bitget Token 2,05 2,34% 0,010 542 mmd 1,43 mmd
53 MORPHO MORPHO Morpho 2,53 -1,26% 0,026 725 mmd 1,31 mmd
54 U U United Stables 0,999 231 -0,0% 0,164 117 mmd 1,26 mmd
55 ETC ETC Ethereum Classic 7,93 2,59% 0,038 934 mmd 1,25 mmd
56 LIT LIT Lighter 4,55 -0,8% 0,104 857 mmd 1,13 mmd
57 ARB ARB Arbitrum 0,167 955 -12,89% 0,633 275 mmd 1,12 mmd
58 PI PI Pi 0,094 587 -0,71% 0,003 865 mmd 1,05 mmd
59 POL POL Polygon (prev. MATIC) 0,096 231 -0,94% 0,042 142 mmd 1,03 mmd
60 KAS KAS Kaspa 0,037 138 21,63% 0,037 732 mmd 1,02 mmd
61 KCS KCS KuCoin Token 7,05 -0,81% 0,002 876 mmd 0,967 42 mmd
62 GT GT GateToken 9,02 -1,82% 0,002 864 mmd 0,962 029 mmd
63 ATOM ATOM Cosmos 1,66 5,44% 0,031 908 mmd 0,882 568 mmd
64 JST JST JUST 0,107 061 -4,99% 0,033 76 mmd 0,876 7 mmd
65 ALGO ALGO Algorand 0,096 361 1,31% 0,021 56 mmd 0,871 047 mmd
66 DASH DASH Dash 67,16 -2,25% 0,262 427 mmd 0,861 697 mmd
67 VVV VVV Venice Token 17,78 4,51% 0,015 053 mmd 0,855 17 mmd
68 JUP JUP Jupiter 0,257 175 -4,98% 0,113 525 mmd 0,853 901 mmd
69 RENDER RENDER Render 1,55 2,63% 0,041 807 mmd 0,809 246 mmd
70 QNT QNT Quant 66,06 0,43% 0,005 322 mmd 0,797 547 mmd
71 STABLE STABLE Stable 0,029 395 4,45% 0,009 737 mmd 0,767 373 mmd
72 CAKE CAKE PancakeSwap 2,29 4,39% 0,072 047 mmd 0,736 048 mmd
73 FIL FIL Filecoin 0,862 029 8,5% 0,118 219 mmd 0,712 877 mmd
74 XDC XDC XDC Network 0,029 318 3,68% 0,007 637 mmd 0,629 603 mmd
75 TRUMP TRUMP OFFICIAL TRUMP 2,28 -2,32% 0,312 061 mmd 0,624 206 mmd
— Publicidad —
Publicidad
76 VET VET VeChain 0,007 142 0,93% 0,017 152 mmd 0,614 107 mmd
77 CRV CRV Curve DAO Token 0,381 847 3,75% 0,076 97 mmd 0,593 068 mmd
78 FLR FLR Flare 0,006 694 0,52% 0,003 414 mmd 0,581 202 mmd
79 ETHFI ETHFI ether.fi 0,596 093 2,37% 0,043 205 mmd 0,575 439 mmd
80 INJ INJ Injective 5,73 12,3% 0,108 599 mmd 0,573 07 mmd
81 PONS PONS Pons 0,784 997 -11,82% 0,198 599 mmd 0,550 301 mmd
82 APT APT Aptos 0,645 248 4,04% 0,064 648 mmd 0,554 004 mmd
83 PENGU PENGU Pudgy Penguins 0,008 787 -0,02% 0,188 035 mmd 0,552 372 mmd
84 NEXO NEXO Nexo 0,833 213 0,58% 0,003 687 mmd 0,538 377 mmd
85 AERO AERO Aerodrome Finance 0,539 275 -1,16% 0,032 552 mmd 0,532 105 mmd
86 币安人生 币安人生 币安人生 0,523 062 -1,61% 0,004 221 mmd 0,523 062 mmd
87 SPX SPX SPX6900 0,557 662 -1,63% 0,010 599 mmd 0,519 18 mmd
88 STX STX Stacks 0,283 137 6,6% 0,019 843 mmd 0,513 782 mmd
89 TUSD TUSD TrueUSD 0,999 374 0,0% 0,014 313 mmd 0,494 205 mmd
90 VIRTUAL VIRTUAL Virtuals Protocol 0,730 022 3,42% 0,092 863 mmd 0,481 075 mmd
91 EURC EURC EURC 1,16 0,13% 0,028 966 mmd 0,458 733 mmd
92 PYTH PYTH Pyth Network 0,055 864 1,36% 0,021 794 mmd 0,439 93 mmd
93 ZRO ZRO LayerZero 1,15 4,13% 0,049 539 mmd 0,432 183 mmd
94 FET FET Artificial Superintelligence Alliance 0,182 949 7,12% 0,169 128 mmd 0,422 912 mmd
95 TIA TIA Celestia 0,435 637 9,62% 0,102 815 mmd 0,400 757 mmd
96 NIGHT NIGHT Midnight 0,023 744 2,61% 0,018 836 mmd 0,394 337 mmd
97 PIEVERSE PIEVERSE Pieverse 1,29 27,14% 0,044 893 mmd 0,375 805 mmd
98 FF FF Falcon Finance 0,118 701 -0,16% 0,010 078 mmd 0,372 721 mmd
99 SEI SEI Sei 0,049 754 2,24% 0,046 7 mmd 0,371 168 mmd
100 PENDLE PENDLE Pendle 2,12 3,3% 0,042 834 mmd 0,366 2 mmd
Publicidad
ARB Arbitrum -12,89% $0,167 955
PONS Pons -11,82% $0,784 997
JST JUST -4,99% $0,107 061
JUP Jupiter -4,98% $0,257 175
NEAR NEAR Protocol -3,28% $2,38
SKY Sky -3,02% $0,069 177
TRUMP OFFICIAL TRUMP -2,32% $2,28
DASH Dash -2,25% $67,16
HYPE Hyperliquid -2,07% $87,56
ENA Ethena -1,88% $0,169 757
DiarioBitcoin.com



Última actualización: 2026-09-07 14:05:01 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.673,28 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 134,24 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses