DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por bitven.com
# Moneda  Precio (USD)  Cambio %  Volumen  Capitalización  
1 BTC BTC Bitcoin Advertisement exchange logo compra 79.352,93 -1,54% 34,03 mmd 1.589,35 mmd
2 ETH ETH Ethereum Advertisement exchange logo compra 2.258,84 -0,95% 15,34 mmd 272,61 mmd
3 USDT USDT Tether USDt 0,999 537 -0,02% 79,01 mmd 189,72 mmd
4 BNB BNB BNB Advertisement exchange logo compra 672,34 1,05% 1,96 mmd 90,62 mmd
5 XRP XRP XRP Advertisement exchange logo compra 1,42 -1,0% 2,35 mmd 87,99 mmd
6 USDC USDC USDC 0,999 763 0,0% 11,34 mmd 76,72 mmd
7 SOL SOL Solana Advertisement exchange logo compra 91,21 -3,57% 4,56 mmd 52,72 mmd
8 TRX TRX TRON 0,349 764 0,07% 0,653 833 mmd 33,15 mmd
9 DOGE DOGE Dogecoin Advertisement exchange logo compra 0,113 616 3,1% 1,94 mmd 17,52 mmd
10 HYPE HYPE Hyperliquid 38,9 -3,87% 0,283 151 mmd 9,9 mmd
11 ADA ADA Cardano Advertisement exchange logo compra 0,264 942 -2,56% 0,507 372 mmd 9,59 mmd
12 LEO LEO UNUS SED LEO 10,04 0,59% 0,000 482 mmd 9,24 mmd
13 ZEC ZEC Zcash 525,52 -7,78% 1,06 mmd 8,76 mmd
14 BCH BCH Bitcoin Cash 434,1 -1,3% 0,286 743 mmd 8,69 mmd
15 LINK LINK Chainlink Advertisement exchange logo compra 10,2 -1,01% 0,752 814 mmd 7,41 mmd
16 XMR XMR Monero 395,05 -3,77% 0,125 458 mmd 7,28 mmd
17 CC CC Canton 0,154 834 0,83% 0,019 005 mmd 5,96 mmd
18 TON TON Toncoin 2,09 -9,37% 0,427 093 mmd 5,63 mmd
19 DAI DAI Dai 0,999 668 0,01% 0,128 488 mmd 5,36 mmd
20 XLM XLM Stellar Advertisement exchange logo compra 0,159 237 -2,15% 0,127 897 mmd 5,33 mmd
21 SUI SUI Sui 1,2 -2,48% 0,724 456 mmd 4,83 mmd
22 USD1 USD1 World Liberty Financial USD 0,999 281 0,03% 1,21 mmd 4,41 mmd
23 LTC LTC Litecoin 57,02 -1,46% 0,305 39 mmd 4,4 mmd
24 M M MemeCore 3,27 0,56% 0,012 269 mmd 4,25 mmd
25 AVAX AVAX Avalanche 9,75 -1,04% 0,236 113 mmd 4,21 mmd
— Publicidad —
Publicidad
26 HBAR HBAR Hedera 0,093 812 -0,02% 0,083 456 mmd 4,06 mmd
27 USDE USDE Ethena USDe 0,999 887 0,04% 0,090 905 mmd 4,0 mmd
28 SHIB SHIB Shiba Inu 0,000 006 -2,34% 0,129 382 mmd 3,7 mmd
29 PYUSD PYUSD PayPal USD 0,999 58 -0,0% 0,135 22 mmd 3,45 mmd
30 USDG USDG Global Dollar 0,999 519 -0,01% 0,156 532 mmd 3,41 mmd
31 CRO CRO Cronos 0,075 064 -4,05% 0,017 309 mmd 3,27 mmd
32 TAO TAO Bittensor 296,85 -4,55% 0,246 795 mmd 3,23 mmd
33 XAUT XAUT Tether Gold 4.691,97 -0,4% 0,159 704 mmd 2,77 mmd
34 UNI UNI Uniswap 3,62 -3,8% 0,213 429 mmd 2,3 mmd
35 DOT DOT Polkadot Advertisement exchange logo compra 1,33 -0,36% 0,218 229 mmd 2,24 mmd
36 MNT MNT Mantle 0,673 119 1,14% 0,053 881 mmd 2,22 mmd
37 PAXG PAXG PAX Gold 4.691,87 -0,43% 0,163 71 mmd 2,21 mmd
38 WLFI WLFI World Liberty Financial 0,067 537 -0,3% 0,068 886 mmd 2,14 mmd
39 NEAR NEAR NEAR Protocol 1,57 -1,99% 0,380 535 mmd 2,04 mmd
40 ONDO ONDO Ondo 0,383 922 -1,7% 0,159 413 mmd 1,86 mmd
41 PI PI Pi 0,170 857 -1,83% 0,014 531 mmd 1,78 mmd
42 OKB OKB OKB 84,87 -0,78% 0,032 493 mmd 1,78 mmd
43 ASTER ASTER Aster 0,672 142 -0,4% 0,129 112 mmd 1,74 mmd
44 SKY SKY Sky 0,072 554 -3,27% 0,016 313 mmd 1,68 mmd
45 PEPE PEPE Pepe 0,000 004 -2,29% 0,261 06 mmd 1,67 mmd
46 ICP ICP Internet Computer 3,03 -4,36% 0,093 254 mmd 1,67 mmd
47 RLUSD RLUSD Ripple USD 0,999 922 0,0% 0,208 735 mmd 1,55 mmd
48 AAVE AAVE Aave 96,22 -0,9% 0,319 289 mmd 1,48 mmd
49 USDD USDD USDD 0,999 489 -0,03% 0,015 816 mmd 1,47 mmd
50 BGB BGB Bitget Token 2,07 -0,61% 0,017 575 mmd 1,45 mmd
— Publicidad —
Publicidad
51 ETC ETC Ethereum Classic 9,25 -1,82% 0,060 768 mmd 1,44 mmd
52 KCS KCS KuCoin Token 8,29 -0,82% 0,004 511 mmd 1,11 mmd
53 U U United Stables 0,999 441 -0,05% 0,163 205 mmd 1,06 mmd
54 ALGO ALGO Algorand 0,118 062 -2,92% 0,033 429 mmd 1,05 mmd
55 ENA ENA Ethena 0,116 472 -4,56% 0,116 398 mmd 1,05 mmd
56 ATOM ATOM Cosmos 2,04 -3,27% 0,111 53 mmd 1,03 mmd
57 POL POL Polygon (prev. MATIC) 0,096 089 -2,93% 0,049 138 mmd 1,02 mmd
58 KAS KAS Kaspa 0,037 164 -2,42% 0,022 468 mmd 1,01 mmd
59 DEXE DEXE DeXe 11,94 -5,55% 0,023 035 mmd 0,999 798 mmd
60 MORPHO MORPHO Morpho 1,98 -2,73% 0,012 905 mmd 0,971 421 mmd
61 RENDER RENDER Render 1,87 -2,13% 0,075 582 mmd 0,970 066 mmd
62 STABLE STABLE Stable 0,040 112 3,85% 0,030 458 mmd 0,908 576 mmd
63 QNT QNT Quant 73,85 -0,12% 0,011 351 mmd 0,891 649 mmd
64 WLD WLD Worldcoin 0,259 705 -3,18% 0,186 518 mmd 0,877 986 mmd
65 APT APT Aptos 1,04 -3,59% 0,068 525 mmd 0,855 813 mmd
66 SIREN SIREN siren 1,14 -1,42% 0,037 437 mmd 0,831 212 mmd
67 GT GT GateToken 7,26 -0,71% 0,002 442 mmd 0,818 455 mmd
68 FIL FIL Filecoin 1,04 -4,47% 0,107 928 mmd 0,817 973 mmd
69 ARB ARB Arbitrum 0,132 153 -3,38% 0,084 418 mmd 0,812 839 mmd
70 JST JST JUST 0,091 318 1,32% 0,027 468 mmd 0,780 2 mmd
71 FLR FLR Flare 0,008 647 -0,07% 0,003 087 mmd 0,744 788 mmd
72 JUP JUP Jupiter 0,222 308 -4,25% 0,044 663 mmd 0,738 134 mmd
73 H H Humanity 0,253 459 4,85% 0,050 785 mmd 0,691 13 mmd
74 VVV VVV Venice Token 14,63 -10,61% 0,088 208 mmd 0,673 637 mmd
75 PUMP PUMP Pump.fun 0,001 86 -6,03% 0,059 713 mmd 0,663 646 mmd
— Publicidad —
Publicidad
76 B B BUILDon 0,649 067 3,21% 0,057 328 mmd 0,649 067 mmd
77 XDC XDC XDC Network 0,030 887 -1,37% 0,023 45 mmd 0,634 737 mmd
78 VET VET VeChain 0,007 297 -2,58% 0,020 84 mmd 0,627 439 mmd
79 BONK BONK Bonk 0,000 006 -3,71% 0,060 678 mmd 0,602 264 mmd
80 NEXO NEXO Nexo 0,902 111 -1,9% 0,008 447 mmd 0,582 895 mmd
81 PENGU PENGU Pudgy Penguins 0,009 018 -5,72% 0,123 615 mmd 0,566 884 mmd
82 TRUMP TRUMP OFFICIAL TRUMP 2,35 -5,31% 0,411 467 mmd 0,558 644 mmd
83 DASH DASH Dash 43,87 -6,36% 0,102 194 mmd 0,557 038 mmd
84 NIGHT NIGHT Midnight 0,032 443 -4,07% 0,118 476 mmd 0,538 807 mmd
85 INJ INJ Injective 5,14 7,34% 0,490 317 mmd 0,514 473 mmd
86 VIRTUAL VIRTUAL Virtuals Protocol 0,778 776 -4,45% 0,078 656 mmd 0,511 645 mmd
87 CAKE CAKE PancakeSwap 1,52 -1,27% 0,032 168 mmd 0,498 082 mmd
88 TUSD TUSD TrueUSD 0,999 393 -0,02% 0,012 234 mmd 0,494 215 mmd
89 STX STX Stacks 0,268 243 -0,23% 0,053 235 mmd 0,486 755 mmd
90 FET FET Artificial Superintelligence Alliance 0,214 614 -4,49% 0,172 812 mmd 0,484 782 mmd
91 SKYAI SKYAI SKYAI 0,477 999 -12,06% 0,055 787 mmd 0,477 999 mmd
92 EDGE EDGE edgeX 1,34 6,37% 0,434 192 mmd 0,471 556 mmd
93 SEI SEI Sei 0,066 74 -4,91% 0,049 521 mmd 0,465 552 mmd
94 ZRO ZRO LayerZero 1,4 -5,35% 0,026 841 mmd 0,454 874 mmd
95 EURC EURC EURC 1,17 -0,27% 0,038 005 mmd 0,453 429 mmd
96 LUNC LUNC Terra Classic 0,000 08 -12,71% 0,073 639 mmd 0,448 546 mmd
97 CHZ CHZ Chiliz 0,043 103 -2,98% 0,070 333 mmd 0,446 472 mmd
98 AERO AERO Aerodrome Finance 0,470 503 -6,33% 0,022 95 mmd 0,439 112 mmd
99 TIA TIA Celestia 0,452 505 -1,45% 0,158 534 mmd 0,414 76 mmd
100 FDUSD FDUSD First Digital USD 0,997 847 -0,04% 0,458 197 mmd 0,408 79 mmd
Publicidad
INJ Injective 7,34% $5,14
EDGE edgeX 6,37% $1,34
H Humanity 4,85% $0,253 459
STABLE Stable 3,85% $0,040 112
B BUILDon 3,21% $0,649 067
DOGE Dogecoin 3,1% $0,113 616
JST JUST 1,32% $0,091 318
MNT Mantle 1,14% $0,673 119
BNB BNB 1,05% $672,34
CC Canton 0,83% $0,154 834
DiarioBitcoin.com
LUNC Terra Classic -12,71% $0,000 08
SKYAI SKYAI -12,06% $0,477 999
VVV Venice Token -10,61% $14,63
TON Toncoin -9,37% $2,09
ZEC Zcash -7,78% $525,52
DASH Dash -6,36% $43,87
AERO Aerodrome Finance -6,33% $0,470 503
PUMP Pump.fun -6,03% $0,001 86
PENGU Pudgy Penguins -5,72% $0,009 018
DEXE DeXe -5,55% $11,94
DiarioBitcoin.com



Última actualización: 2026-05-13 19:20:01 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.610,74 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 165,46 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses