DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por bitven.com
# Moneda  Precio (USD)  Cambio %  Volumen  Capitalización  
1 BTC BTC Bitcoin Advertisement exchange logo compra 75.790,96 1,66% 38,35 mmd 1.517,23 mmd
2 ETH ETH Ethereum Advertisement exchange logo compra 2.310,87 1,22% 18,41 mmd 278,89 mmd
3 USDT USDT Tether USDt 1,0 0,0% 123,48 mmd 187,95 mmd
4 XRP XRP XRP Advertisement exchange logo compra 1,42 1,31% 2,77 mmd 87,75 mmd
5 BNB BNB BNB Advertisement exchange logo compra 630,2 1,37% 1,52 mmd 84,94 mmd
6 USDC USDC USDC 0,999 73 -0,0% 56,25 mmd 78,29 mmd
7 SOL SOL Solana Advertisement exchange logo compra 85,33 1,35% 4,15 mmd 49,1 mmd
8 TRX TRX TRON 0,328 667 -0,77% 0,793 763 mmd 31,15 mmd
9 DOGE DOGE Dogecoin Advertisement exchange logo compra 0,095 352 1,41% 1,33 mmd 14,67 mmd
10 HYPE HYPE Hyperliquid 40,72 -1,39% 0,330 15 mmd 10,4 mmd
11 LEO LEO UNUS SED LEO 10,33 1,91% 0,001 639 mmd 9,51 mmd
12 ADA ADA Cardano Advertisement exchange logo compra 0,247 827 1,25% 0,483 08 mmd 8,96 mmd
13 BCH BCH Bitcoin Cash 443,47 1,18% 0,201 913 mmd 8,88 mmd
14 LINK LINK Chainlink Advertisement exchange logo compra 9,3 1,47% 0,579 92 mmd 6,76 mmd
15 XMR XMR Monero 353,79 0,3% 0,118 609 mmd 6,52 mmd
16 CC CC Canton 0,157 026 4,79% 0,021 091 mmd 6,02 mmd
17 XLM XLM Stellar Advertisement exchange logo compra 0,173 748 3,53% 0,121 725 mmd 5,76 mmd
18 DAI DAI Dai 0,999 62 -0,0% 0,082 388 mmd 5,36 mmd
19 ZEC ZEC Zcash 315,79 2,87% 0,398 553 mmd 5,25 mmd
20 USDE USDE Ethena USDe 0,999 606 -0,0% 0,247 125 mmd 5,2 mmd
21 M M MemeCore 3,43 0,32% 0,024 862 mmd 4,43 mmd
22 LTC LTC Litecoin 54,95 0,93% 0,240 943 mmd 4,23 mmd
23 USD1 USD1 World Liberty Financial USD 0,999 883 -0,02% 1,03 mmd 4,22 mmd
24 AVAX AVAX Avalanche 9,3 1,97% 0,325 373 mmd 4,01 mmd
25 HBAR HBAR Hedera 0,089 619 1,46% 0,121 876 mmd 3,88 mmd
— Publicidad —
Publicidad
26 PYUSD PYUSD PayPal USD 0,999 606 0,0% 0,211 777 mmd 3,75 mmd
27 SUI SUI Sui 0,945 384 1,18% 0,402 147 mmd 3,73 mmd
28 SHIB SHIB Shiba Inu 0,000 006 0,83% 0,090 198 mmd 3,53 mmd
29 TON TON Toncoin 1,37 5,8% 0,159 545 mmd 3,42 mmd
30 CRO CRO Cronos 0,070 535 2,18% 0,006 966 mmd 3,07 mmd
31 XAUT XAUT Tether Gold 4.790,27 0,12% 0,160 823 mmd 2,68 mmd
32 TAO TAO Bittensor 245,3 1,25% 0,183 71 mmd 2,66 mmd
33 WLFI WLFI World Liberty Financial 0,078 874 1,88% 0,051 682 mmd 2,5 mmd
34 PAXG PAXG PAX Gold 4.793,92 0,11% 0,231 361 mmd 2,35 mmd
35 USDG USDG Global Dollar 0,999 726 0,0% 0,067 703 mmd 2,32 mmd
36 DOT DOT Polkadot Advertisement exchange logo compra 1,27 1,9% 0,178 294 mmd 2,14 mmd
37 UNI UNI Uniswap 3,23 -0,63% 0,219 705 mmd 2,06 mmd
38 MNT MNT Mantle 0,628 855 0,96% 1,37 mmd 2,06 mmd
39 SKY SKY Sky 0,078 431 2,45% 0,025 058 mmd 1,81 mmd
40 PI PI Pi 0,175 023 1,27% 0,016 036 mmd 1,78 mmd
41 OKB OKB OKB 83,75 1,29% 0,019 931 mmd 1,75 mmd
42 NEAR NEAR NEAR Protocol 1,35 0,74% 0,183 876 mmd 1,75 mmd
43 ASTER ASTER Aster 0,677 458 -0,2% 0,132 785 mmd 1,67 mmd
44 PEPE PEPE Pepe 0,000 003 1,02% 0,404 598 mmd 1,54 mmd
45 RLUSD RLUSD Ripple USD 0,999 925 0,0% 0,379 113 mmd 1,43 mmd
46 AAVE AAVE Aave 91,77 0,35% 0,627 171 mmd 1,41 mmd
47 ICP ICP Internet Computer 2,46 1,65% 0,047 592 mmd 1,35 mmd
48 BGB BGB Bitget Token 1,89 0,9% 0,202 617 mmd 1,32 mmd
49 USDD USDD USDD 1,0 -0,01% 0,026 105 mmd 1,31 mmd
50 ETC ETC Ethereum Classic 8,38 0,7% 0,041 947 mmd 1,31 mmd
— Publicidad —
Publicidad
51 ONDO ONDO Ondo 0,256 308 1,22% 0,087 04 mmd 1,24 mmd
52 DEXE DEXE DeXe 14,36 -1,26% 0,034 734 mmd 1,2 mmd
53 KCS KCS KuCoin Token 8,51 0,16% 0,017 943 mmd 1,14 mmd
54 U U United Stables 0,999 661 0,0% 0,328 188 mmd 1,02 mmd
55 POL POL Polygon (prev. MATIC) 0,092 185 4,29% 0,070 304 mmd 0,979 895 mmd
56 ENA ENA Ethena 0,111 563 -3,69% 0,104 112 mmd 0,977 227 mmd
57 KAS KAS Kaspa 0,034 67 0,82% 0,024 772 mmd 0,949 212 mmd
58 RENDER RENDER Render 1,79 2,79% 0,070 003 mmd 0,929 585 mmd
59 ALGO ALGO Algorand 0,103 94 1,63% 0,034 209 mmd 0,925 554 mmd
60 ATOM ATOM Cosmos 1,79 1,2% 0,054 466 mmd 0,905 49 mmd
61 QNT QNT Quant 74,64 2,21% 0,008 421 mmd 0,901 15 mmd
62 WLD WLD Worldcoin 0,264 141 0,77% 0,120 13 mmd 0,867 999 mmd
63 GT GT GateToken 7,33 2,82% 0,003 055 mmd 0,844 299 mmd
64 MORPHO MORPHO Morpho 1,92 -0,2% 0,013 367 mmd 0,784 878 mmd
65 ARB ARB Arbitrum 0,126 037 0,0% 0,089 864 mmd 0,761 372 mmd
66 APT APT Aptos 0,928 429 0,64% 0,058 52 mmd 0,748 792 mmd
67 FIL FIL Filecoin 0,923 347 0,84% 0,097 834 mmd 0,713 625 mmd
68 FLR FLR Flare 0,008 103 1,29% 0,002 951 mmd 0,694 754 mmd
69 TRUMP TRUMP OFFICIAL TRUMP 2,86 1,58% 0,204 267 mmd 0,666 847 mmd
70 JST JST JUST 0,074 61 0,33% 0,028 842 mmd 0,637 456 mmd
71 VET VET VeChain 0,007 078 0,94% 0,019 746 mmd 0,608 669 mmd
72 PUMP PUMP Pump.fun 0,001 829 1,79% 0,042 353 mmd 0,607 531 mmd
73 JUP JUP Jupiter 0,169 686 -0,18% 0,020 243 mmd 0,602 529 mmd
74 NIGHT NIGHT Midnight 0,036 018 -1,13% 0,019 829 mmd 0,598 179 mmd
75 XDC XDC XDC Network 0,029 659 1,07% 0,026 226 mmd 0,591 574 mmd
— Publicidad —
Publicidad
76 NEXO NEXO Nexo 0,904 68 1,48% 0,010 179 mmd 0,584 555 mmd
77 STABLE STABLE Stable 0,025 645 -0,56% 0,018 581 mmd 0,563 499 mmd
78 BONK BONK Bonk 0,000 006 1,99% 0,053 593 mmd 0,537 167 mmd
79 ZRO ZRO LayerZero 1,66 0,67% 0,115 334 mmd 0,527 256 mmd
80 SIREN SIREN siren 0,697 619 -1,32% 0,017 379 mmd 0,507 361 mmd
81 CAKE CAKE PancakeSwap 1,53 1,46% 0,027 619 mmd 0,503 086 mmd
82 TUSD TUSD TrueUSD 0,998 383 -0,08% 0,014 566 mmd 0,493 715 mmd
83 CHZ CHZ Chiliz 0,047 122 12,45% 0,188 432 mmd 0,486 053 mmd
84 EDGE EDGE edgeX 1,35 2,12% 0,054 645 mmd 0,475 781 mmd
85 FET FET Artificial Superintelligence Alliance 0,209 491 0,18% 0,144 69 mmd 0,473 197 mmd
86 PENGU PENGU Pudgy Penguins 0,007 527 6,65% 0,131 451 mmd 0,473 164 mmd
87 币安人生 币安人生 币安人生 0,467 123 11,71% 0,105 675 mmd 0,467 123 mmd
88 VIRTUAL VIRTUAL Virtuals Protocol 0,689 135 1,27% 0,082 056 mmd 0,452 295 mmd
89 DASH DASH Dash 34,34 1,54% 0,063 389 mmd 0,434 969 mmd
90 VVV VVV Venice Token 9,46 4,6% 0,018 511 mmd 0,433 805 mmd
91 EURC EURC EURC 1,17 0,26% 0,043 246 mmd 0,426 913 mmd
92 FDUSD FDUSD First Digital USD 0,999 088 -0,01% 0,274 75 mmd 0,415 605 mmd
93 STX STX Stacks 0,224 144 1,1% 0,007 561 mmd 0,406 734 mmd
94 XTZ XTZ Tezos 0,366 319 1,43% 0,015 127 mmd 0,396 424 mmd
95 SEI SEI Sei 0,056 043 2,5% 0,024 895 mmd 0,390 934 mmd
96 ETHFI ETHFI ether.fi 0,454 231 -1,36% 0,026 027 mmd 0,377 904 mmd
97 MON MON Monad 0,031 643 4,45% 0,080 477 mmd 0,374 193 mmd
98 AERO AERO Aerodrome Finance 0,383 407 1,46% 0,020 212 mmd 0,353 566 mmd
99 SUN SUN Sun [New] 0,018 16 0,26% 0,071 004 mmd 0,349 292 mmd
100 CRV CRV Curve DAO Token 0,233 038 4,07% 0,060 037 mmd 0,348 178 mmd
Publicidad
ENA Ethena -3,69% $0,111 563
HYPE Hyperliquid -1,39% $40,72
ETHFI ether.fi -1,36% $0,454 231
SIREN siren -1,32% $0,697 619
DEXE DeXe -1,26% $14,36
NIGHT Midnight -1,13% $0,036 018
TRX TRON -0,77% $0,328 667
UNI Uniswap -0,63% $3,23
STABLE Stable -0,56% $0,025 645
MORPHO Morpho -0,2% $1,92
DiarioBitcoin.com



Última actualización: 2026-04-20 22:10:01 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.516,47 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 260,12 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses