DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 92.087,0 | -0,94% | 65,27 mmd | 1.838,09 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 3.329,46 | -0,11% | 30,44 mmd | 401,85 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 1,0 | 0,0% | 104,57 mmd | 186,1 mmd |
| 4 | XRP XRP | 2,04 | -2,99% | 3,76 mmd | 123,62 mmd |
| 5 | BNB BNB | 896,18 | -0,63% | 2,43 mmd | 123,43 mmd |
| 6 | USDC USDC | 0,999 895 | -0,01% | 14,04 mmd | 78,33 mmd |
| 7 | SOL Solana | 136,85 | -1,26% | 5,95 mmd | 76,85 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,280 089 | -0,84% | 0,627 348 mmd | 26,51 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,143 957 | -3,09% | 1,45 mmd | 21,9 mmd |
| 10 | ADA Cardano | 0,454 556 | -3,14% | 1,06 mmd | 16,32 mmd |
| 11 | BCH Bitcoin Cash | 574,05 | -1,79% | 0,501 109 mmd | 11,46 mmd |
| 12 | LINK Chainlink | 14,14 | -2,35% | 0,785 521 mmd | 9,85 mmd |
| 13 | HYPE Hyperliquid | 29,15 | 3,98% | 0,285 408 mmd | 9,81 mmd |
| 14 | LEO UNUS SED LEO | 9,53 | -0,69% | 0,000 997 mmd | 8,78 mmd |
| 15 | XLM Stellar | 0,250 513 | -1,49% | 0,174 287 mmd | 8,1 mmd |
| 16 | XMR Monero | 399,74 | 3,27% | 0,191 752 mmd | 7,37 mmd |
| 17 | ZEC Zcash | 403,0 | -6,66% | 0,857 602 mmd | 6,62 mmd |
| 18 | USDe Ethena USDe | 0,999 583 | 0,01% | 0,152 547 mmd | 6,55 mmd |
| 19 | LTC Litecoin | 84,73 | -1,85% | 0,456 996 mmd | 6,49 mmd |
| 20 | AVAX Avalanche | 14,17 | -3,09% | 0,438 124 mmd | 6,08 mmd |
| 21 | SUI Sui | 1,62 | -2,63% | 0,953 556 mmd | 6,05 mmd |
| 22 | HBAR Hedera | 0,135 132 | -3,17% | 0,174 73 mmd | 5,73 mmd |
| 23 | DAI Dai | 0,999 828 | -0,0% | 0,105 424 mmd | 5,36 mmd |
| 24 | SHIB Shiba Inu | 0,000 008 | -2,1% | 0,148 931 mmd | 5,05 mmd |
| 25 | WLFI World Liberty Financial | 0,153 495 | 1,06% | 0,135 664 mmd | 4,1 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | TON Toncoin | 1,65 | -0,71% | 0,088 819 mmd | 4,05 mmd |
| 27 | CRO Cronos | 0,103 922 | -2,14% | 0,016 863 mmd | 3,88 mmd |
| 28 | PYUSD PayPal USD | 0,999 762 | -0,0% | 0,105 517 mmd | 3,82 mmd |
| 29 | MNT Mantle | 1,16 | 4,29% | 0,191 207 mmd | 3,78 mmd |
| 30 | DOT Polkadot | 2,2 | -4,1% | 0,201 945 mmd | 3,61 mmd |
| 31 | UNI Uniswap | 5,62 | -2,86% | 0,279 128 mmd | 3,54 mmd |
| 32 | TAO Bittensor | 294,64 | -2,77% | 0,161 184 mmd | 3,08 mmd |
| 33 | AAVE Aave | 197,38 | -3,23% | 0,457 354 mmd | 3,01 mmd |
| 34 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,999 281 | 0,01% | 0,382 292 mmd | 2,7 mmd |
| 35 | CC Canton | 0,074 855 | 0,41% | 0,015 18 mmd | 2,69 mmd |
| 36 | BGB Bitget Token | 3,59 | -0,9% | 0,095 014 mmd | 2,5 mmd |
| 37 | OKB OKB | 118,42 | 0,72% | 0,078 455 mmd | 2,48 mmd |
| 38 | NEAR NEAR Protocol | 1,76 | -3,02% | 0,199 795 mmd | 2,26 mmd |
| 39 | ETC Ethereum Classic | 13,72 | -1,43% | 0,086 062 mmd | 2,12 mmd |
| 40 | ASTER Aster | 0,951 715 | -2,02% | 0,287 358 mmd | 2,11 mmd |
| 41 | ENA Ethena | 0,260 742 | -7,15% | 0,284 807 mmd | 2,0 mmd |
| 42 | PEPE Pepe | 0,000 004 | -6,22% | 0,507 126 mmd | 1,96 mmd |
| 43 | ICP Internet Computer | 3,45 | -7,75% | 0,109 305 mmd | 1,87 mmd |
| 44 | PI Pi | 0,213 724 | -2,68% | 0,016 478 mmd | 1,78 mmd |
| 45 | M MemeCore | 1,43 | 5,92% | 0,020 359 mmd | 1,78 mmd |
| 46 | XAUt Tether Gold | 4.226,16 | 0,44% | 17,14 mmd | 1,59 mmd |
| 47 | ONDO Ondo | 0,491 185 | -1,91% | 0,094 769 mmd | 1,55 mmd |
| 48 | WLD Worldcoin | 0,618 742 | -4,2% | 0,106 826 mmd | 1,51 mmd |
| 49 | PAXG PAX Gold | 4.235,71 | 0,48% | 0,116 916 mmd | 1,44 mmd |
| 50 | KCS KuCoin Token | 10,73 | 2,25% | 0,005 83 mmd | 1,39 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | USDG Global Dollar | 0,999 89 | -0,0% | 0,014 927 mmd | 1,38 mmd |
| 52 | KAS Kaspa | 0,048 811 | -3,11% | 0,032 794 mmd | 1,31 mmd |
| 53 | APT Aptos | 1,78 | -5,73% | 0,131 117 mmd | 1,31 mmd |
| 54 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,124 008 | -2,48% | 0,084 039 mmd | 1,3 mmd |
| 55 | SKY Sky | 0,055 801 | 1,97% | 0,015 616 mmd | 1,27 mmd |
| 56 | ARB Arbitrum | 0,217 368 | -2,75% | 0,141 045 mmd | 1,22 mmd |
| 57 | ALGO Algorand | 0,135 466 | -2,23% | 0,051 517 mmd | 1,19 mmd |
| 58 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 5,75 | -2,95% | 0,236 548 mmd | 1,15 mmd |
| 59 | ATOM Cosmos | 2,27 | -2,26% | 0,075 277 mmd | 1,09 mmd |
| 60 | FIL Filecoin | 1,47 | -4,89% | 0,160 629 mmd | 1,06 mmd |
| 61 | VET VeChain | 0,012 365 | -3,51% | 0,032 838 mmd | 1,06 mmd |
| 62 | RLUSD Ripple USD | 1,0 | 0,0% | 0,065 772 mmd | 1,02 mmd |
| 63 | FLR Flare | 0,012 732 | -2,05% | 0,004 687 mmd | 1,02 mmd |
| 64 | PUMP Pump.fun | 0,002 886 | -6,17% | 0,127 59 mmd | 1,02 mmd |
| 65 | QNT Quant | 84,23 | -3,75% | 0,018 534 mmd | 1,01 mmd |
| 66 | SEI Sei | 0,147 435 | 6,39% | 0,196 28 mmd | 0,939 164 mmd |
| 67 | XDC XDC Network | 0,050 21 | 3,2% | 0,032 221 mmd | 0,930 029 mmd |
| 68 | RENDER Render | 1,65 | -3,39% | 0,044 455 mmd | 0,857 34 mmd |
| 69 | GT GateToken | 10,55 | 0,83% | 0,004 157 mmd | 0,847 272 mmd |
| 70 | BONK Bonk | 0,000 009 | -4,9% | 0,138 71 mmd | 0,788 402 mmd |
| 71 | CAKE PancakeSwap | 2,32 | -2,13% | 0,051 591 mmd | 0,784 007 mmd |
| 72 | FDUSD First Digital USD | 0,998 781 | 0,03% | 4,88 mmd | 0,754 034 mmd |
| 73 | PENGU Pudgy Penguins | 0,011 802 | -6,83% | 0,218 709 mmd | 0,741 884 mmd |
| 74 | MYX MYX Finance | 2,88 | -4,28% | 0,031 136 mmd | 0,726 467 mmd |
| 75 | JUP Jupiter | 0,227 455 | -2,99% | 0,038 64 mmd | 0,713 514 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | IP Story | 2,09 | -6,03% | 0,031 114 mmd | 0,695 563 mmd |
| 77 | NEXO Nexo | 0,982 238 | -0,22% | 0,009 862 mmd | 0,634 669 mmd |
| 78 | OP Optimism | 0,324 759 | -4,54% | 0,088 573 mmd | 0,615 93 mmd |
| 79 | SPX SPX6900 | 0,632 959 | -3,48% | 0,025 594 mmd | 0,589 28 mmd |
| 80 | DASH Dash | 46,97 | -6,49% | 0,171 331 mmd | 0,587 777 mmd |
| 81 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,253 585 | -4,18% | 0,101 158 mmd | 0,586 315 mmd |
| 82 | IMX Immutable | 0,293 371 | -2,6% | 0,023 791 mmd | 0,583 506 mmd |
| 83 | CRV Curve DAO Token | 0,410 273 | -0,76% | 0,067 901 mmd | 0,583 653 mmd |
| 84 | AERO Aerodrome Finance | 0,643 98 | -3,89% | 0,029 666 mmd | 0,581 823 mmd |
| 85 | INJ Injective | 5,67 | -3,07% | 0,084 409 mmd | 0,567 185 mmd |
| 86 | STX Stacks | 0,306 938 | -3,35% | 0,015 606 mmd | 0,556 972 mmd |
| 87 | LDO Lido DAO | 0,621 915 | -2,74% | 0,098 867 mmd | 0,555 723 mmd |
| 88 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,844 274 | -4,79% | 0,093 678 mmd | 0,553 929 mmd |
| 89 | XTZ Tezos | 0,495 455 | -0,75% | 0,026 075 mmd | 0,529 275 mmd |
| 90 | STRK Starknet | 0,109 339 | -5,66% | 0,070 8 mmd | 0,524 989 mmd |
| 91 | TIA Celestia | 0,608 323 | -4,86% | 0,069 192 mmd | 0,518 392 mmd |
| 92 | ETHFI ether.fi | 0,846 489 | -3,85% | 0,048 262 mmd | 0,515 226 mmd |
| 93 | TUSD TrueUSD | 0,998 697 | 0,09% | 0,020 531 mmd | 0,493 871 mmd |
| 94 | TEL Telcoin | 0,005 364 | -1,71% | 0,001 751 mmd | 0,488 232 mmd |
| 95 | GRT The Graph | 0,045 928 | -3,07% | 0,027 342 mmd | 0,488 025 mmd |
| 96 | USDD USDD | 1,0 | 0,03% | 0,013 299 mmd | 0,486 471 mmd |
| 97 | KAIA Kaia | 0,076 58 | -3,37% | 0,015 814 mmd | 0,474 02 mmd |
| 98 | FLOKI FLOKI | 0,000 049 | -3,13% | 0,061 917 mmd | 0,473 311 mmd |
| 99 | MORPHO Morpho | 1,24 | -4,2% | 0,028 779 mmd | 0,465 096 mmd |
| 100 | 2Z DoubleZero | 0,129 553 | -3,53% | 0,017 413 mmd | 0,449 733 mmd |
Publicidad
| SEI | Sei | 6,39% | $0,147 435 |
| M | MemeCore | 5,92% | $1,43 |
| MNT | Mantle | 4,29% | $1,16 |
| HYPE | Hyperliquid | 3,98% | $29,15 |
| XMR | Monero | 3,27% | $399,74 |
| XDC | XDC Network | 3,2% | $0,050 21 |
| KCS | KuCoin Token | 2,25% | $10,73 |
| SKY | Sky | 1,97% | $0,055 801 |
| WLFI | World Liberty Financial | 1,06% | $0,153 495 |
| OKB | OKB | 0,72% | $118,42 |
| ICP | Internet Computer | -7,75% | $3,45 |
| ENA | Ethena | -7,15% | $0,260 742 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -6,83% | $0,011 802 |
| ZEC | Zcash | -6,66% | $403,0 |
| DASH | Dash | -6,49% | $46,97 |
| PEPE | Pepe | -6,22% | $0,000 004 |
| PUMP | Pump.fun | -6,17% | $0,002 886 |
| IP | Story | -6,03% | $2,09 |
| APT | Aptos | -5,73% | $1,78 |
| STRK | Starknet | -5,66% | $0,109 339 |
Última actualización: 2025-12-10 18:45:14 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 3.102,3 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 264,13 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses

compra





