DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 67.506,56 | -0,4% | 33,94 mmd | 1.349,54 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 1.987,21 | 1,03% | 21,08 mmd | 239,84 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 0,999 662 | 0,03% | 70,93 mmd | 183,67 mmd |
| 4 | XRP XRP | 1,46 | 1,2% | 2,29 mmd | 89,5 mmd |
| 5 | BNB BNB | 615,61 | -0,27% | 1,28 mmd | 83,94 mmd |
| 6 | USDC USDC | 0,999 851 | -0,01% | 10,07 mmd | 73,55 mmd |
| 7 | SOL Solana | 83,23 | -2,09% | 3,26 mmd | 47,29 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,280 092 | -0,38% | 0,518 959 mmd | 26,53 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,100 374 | 1,58% | 0,908 312 mmd | 16,94 mmd |
| 10 | BCH Bitcoin Cash | 558,79 | 0,37% | 0,322 321 mmd | 11,17 mmd |
| 11 | ADA Cardano | 0,281 602 | 0,5% | 0,345 979 mmd | 10,15 mmd |
| 12 | LEO UNUS SED LEO | 8,47 | -2,32% | 0,002 812 mmd | 7,8 mmd |
| 13 | HYPE Hyperliquid | 28,94 | -1,19% | 0,176 819 mmd | 7,5 mmd |
| 14 | CC Canton | 0,166 997 | 0,01% | 0,012 832 mmd | 6,3 mmd |
| 15 | XMR Monero | 340,71 | 2,77% | 0,061 675 mmd | 6,28 mmd |
| 16 | USDe Ethena USDe | 0,999 207 | 0,03% | 0,116 151 mmd | 6,29 mmd |
| 17 | LINK Chainlink | 8,8 | 0,64% | 0,543 904 mmd | 6,23 mmd |
| 18 | XLM Stellar | 0,166 415 | 0,59% | 0,096 029 mmd | 5,46 mmd |
| 19 | DAI Dai | 0,999 891 | 0,0% | 0,099 486 mmd | 5,36 mmd |
| 20 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,999 541 | -0,02% | 1,54 mmd | 5,13 mmd |
| 21 | ZEC Zcash | 284,94 | 0,68% | 0,393 02 mmd | 4,71 mmd |
| 22 | HBAR Hedera | 0,100 877 | 1,04% | 0,092 75 mmd | 4,33 mmd |
| 23 | LTC Litecoin | 54,04 | -1,56% | 0,296 764 mmd | 4,15 mmd |
| 24 | PYUSD PayPal USD | 0,999 678 | -0,01% | 0,279 314 mmd | 4,04 mmd |
| 25 | AVAX Avalanche | 9,05 | -0,53% | 0,192 405 mmd | 3,9 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | SHIB Shiba Inu | 0,000 006 | -0,47% | 0,112 054 mmd | 3,8 mmd |
| 27 | SUI Sui | 0,963 395 | -0,52% | 0,438 582 mmd | 3,7 mmd |
| 28 | TON Toncoin | 1,43 | 0,41% | 0,070 401 mmd | 3,5 mmd |
| 29 | CRO Cronos | 0,079 572 | 0,2% | 0,011 697 mmd | 3,26 mmd |
| 30 | WLFI World Liberty Financial | 0,117 533 | 17,96% | 0,280 884 mmd | 3,14 mmd |
| 31 | XAUt Tether Gold | 4.892,84 | -0,29% | 0,387 726 mmd | 2,54 mmd |
| 32 | UNI Uniswap | 3,56 | 1,31% | 0,180 18 mmd | 2,25 mmd |
| 33 | PAXG PAX Gold | 4.913,99 | -0,38% | 0,279 162 mmd | 2,25 mmd |
| 34 | DOT Polkadot | 1,34 | -0,87% | 0,093 904 mmd | 2,24 mmd |
| 35 | TAO Bittensor | 193,08 | 1,14% | 0,137 221 mmd | 2,06 mmd |
| 36 | MNT Mantle | 0,631 068 | -0,89% | 0,026 058 mmd | 2,05 mmd |
| 37 | AAVE Aave | 127,21 | 2,23% | 0,398 727 mmd | 1,94 mmd |
| 38 | M MemeCore | 1,53 | 4,06% | 0,011 728 mmd | 1,94 mmd |
| 39 | PEPE Pepe | 0,000 004 | -0,4% | 0,340 048 mmd | 1,8 mmd |
| 40 | ASTER Aster | 0,708 072 | 0,68% | 0,094 644 mmd | 1,75 mmd |
| 41 | PI Pi | 0,189 354 | 5,73% | 0,028 155 mmd | 1,7 mmd |
| 42 | OKB OKB | 79,22 | -0,11% | 0,017 086 mmd | 1,66 mmd |
| 43 | BGB Bitget Token | 2,35 | -0,7% | 0,016 053 mmd | 1,64 mmd |
| 44 | USDG Global Dollar | 0,999 589 | 0,1% | 0,025 351 mmd | 1,6 mmd |
| 45 | SKY Sky | 0,066 636 | -2,08% | 0,027 234 mmd | 1,53 mmd |
| 46 | RLUSD Ripple USD | 0,999 864 | -0,0% | 0,119 003 mmd | 1,52 mmd |
| 47 | ETC Ethereum Classic | 8,67 | 0,13% | 0,049 617 mmd | 1,35 mmd |
| 48 | NEAR NEAR Protocol | 1,04 | -0,88% | 0,121 491 mmd | 1,34 mmd |
| 49 | ONDO Ondo | 0,272 735 | -0,43% | 0,035 079 mmd | 1,32 mmd |
| 50 | ICP Internet Computer | 2,35 | -1,52% | 0,052 253 mmd | 1,29 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,109 594 | 2,17% | 0,074 243 mmd | 1,16 mmd |
| 52 | ATOM Cosmos | 2,29 | 2,57% | 0,072 694 mmd | 1,13 mmd |
| 53 | WLD Worldcoin | 0,389 165 | -1,53% | 0,081 822 mmd | 1,1 mmd |
| 54 | KCS KuCoin Token | 8,33 | -0,24% | 0,002 684 mmd | 1,1 mmd |
| 55 | USDD USDD | 0,999 441 | 0,02% | 0,012 501 mmd | 1,06 mmd |
| 56 | ENA Ethena | 0,120 075 | -0,15% | 0,061 455 mmd | 0,987 618 mmd |
| 57 | NIGHT Midnight | 0,058 729 | 5,56% | 0,010 525 mmd | 0,975 348 mmd |
| 58 | KAS Kaspa | 0,032 13 | 1,19% | 0,011 122 mmd | 0,874 397 mmd |
| 59 | QNT Quant | 69,44 | 0,41% | 0,010 828 mmd | 0,838 336 mmd |
| 60 | GT GateToken | 7,19 | -0,96% | 0,001 817 mmd | 0,828 932 mmd |
| 61 | ALGO Algorand | 0,093 153 | -0,44% | 0,026 077 mmd | 0,827 146 mmd |
| 62 | FLR Flare | 0,009 604 | 0,25% | 0,002 973 mmd | 0,814 67 mmd |
| 63 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 3,49 | 2,96% | 0,113 514 mmd | 0,811 773 mmd |
| 64 | PUMP Pump.fun | 0,002 171 | 0,83% | 0,130 632 mmd | 0,768 61 mmd |
| 65 | RENDER Render | 1,45 | 0,43% | 0,034 337 mmd | 0,752 358 mmd |
| 66 | XDC XDC Network | 0,036 801 | -0,0% | 0,015 265 mmd | 0,733 566 mmd |
| 67 | FIL Filecoin | 0,961 185 | -0,51% | 0,073 679 mmd | 0,723 86 mmd |
| 68 | U United Stables | 0,999 699 | -0,02% | 0,030 865 mmd | 0,714 685 mmd |
| 69 | APT Aptos | 0,907 559 | -2,67% | 0,057 805 mmd | 0,706 997 mmd |
| 70 | VET VeChain | 0,008 034 | -0,72% | 0,017 243 mmd | 0,690 81 mmd |
| 71 | ARB Arbitrum | 0,112 493 | -0,7% | 0,060 168 mmd | 0,655 476 mmd |
| 72 | NEXO Nexo | 0,884 248 | -2,03% | 0,013 495 mmd | 0,571 353 mmd |
| 73 | BONK Bonk | 0,000 006 | -0,08% | 0,041 755 mmd | 0,570 398 mmd |
| 74 | PIPPIN pippin | 0,567 291 | -3,48% | 0,098 483 mmd | 0,567 289 mmd |
| 75 | MORPHO Morpho | 1,49 | 7,74% | 0,034 692 mmd | 0,567 217 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | STABLE Stable | 0,031 051 | 2,21% | 0,087 562 mmd | 0,546 514 mmd |
| 77 | JUP Jupiter | 0,163 311 | -2,08% | 0,025 218 mmd | 0,529 764 mmd |
| 78 | SEI Sei | 0,074 626 | 0,11% | 0,028 639 mmd | 0,502 483 mmd |
| 79 | TUSD TrueUSD | 0,997 565 | -0,04% | 0,012 434 mmd | 0,493 31 mmd |
| 80 | STX Stacks | 0,260 842 | 0,21% | 0,008 293 mmd | 0,473 325 mmd |
| 81 | DASH Dash | 37,34 | -0,81% | 0,066 447 mmd | 0,470 202 mmd |
| 82 | ZRO LayerZero | 1,54 | -5,26% | 0,044 841 mmd | 0,462 494 mmd |
| 83 | EURC EURC | 1,18 | -0,06% | 0,046 153 mmd | 0,455 124 mmd |
| 84 | PENGU Pudgy Penguins | 0,007 124 | 0,61% | 0,081 678 mmd | 0,447 854 mmd |
| 85 | CAKE PancakeSwap | 1,3 | 0,04% | 0,025 213 mmd | 0,431 847 mmd |
| 86 | H Humanity Protocol | 0,178 41 | -9,48% | 0,059 881 mmd | 0,430 097 mmd |
| 87 | KITE Kite | 0,238 536 | 16,39% | 0,152 634 mmd | 0,429 365 mmd |
| 88 | XTZ Tezos | 0,395 682 | 0,27% | 0,015 523 mmd | 0,425 668 mmd |
| 89 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,646 846 | 1,47% | 0,060 412 mmd | 0,424 513 mmd |
| 90 | CHZ Chiliz | 0,040 592 | 0,47% | 0,039 901 mmd | 0,417 406 mmd |
| 91 | DCR Decred | 23,16 | -0,82% | 0,003 198 mmd | 0,400 353 mmd |
| 92 | IP Story | 1,12 | -1,91% | 0,050 014 mmd | 0,396 061 mmd |
| 93 | OP Optimism | 0,186 928 | -0,1% | 0,060 377 mmd | 0,395 885 mmd |
| 94 | FDUSD First Digital USD | 0,998 546 | -0,03% | 0,370 743 mmd | 0,394 836 mmd |
| 95 | LIT Lighter | 1,56 | -0,87% | 0,049 979 mmd | 0,391 733 mmd |
| 96 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,170 538 | -0,01% | 0,036 827 mmd | 0,388 863 mmd |
| 97 | JST JUST | 0,042 64 | 0,64% | 0,026 521 mmd | 0,375 883 mmd |
| 98 | CRV Curve DAO Token | 0,252 501 | 0,41% | 0,044 838 mmd | 0,370 197 mmd |
| 99 | ETHFI ether.fi | 0,479 573 | 0,31% | 0,023 771 mmd | 0,356 833 mmd |
| 100 | KAIA Kaia | 0,056 933 | -0,79% | 0,007 366 mmd | 0,355 671 mmd |
Publicidad
| WLFI | World Liberty Financial | 17,96% | $0,117 533 |
| KITE | Kite | 16,39% | $0,238 536 |
| MORPHO | Morpho | 7,74% | $1,49 |
| PI | Pi | 5,73% | $0,189 354 |
| NIGHT | Midnight | 5,56% | $0,058 729 |
| M | MemeCore | 4,06% | $1,53 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | 2,96% | $3,49 |
| XMR | Monero | 2,77% | $340,71 |
| ATOM | Cosmos | 2,57% | $2,29 |
| AAVE | Aave | 2,23% | $127,21 |
Última actualización: 2026-02-18 06:55:15 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.294,35 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 154,76 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses






