DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por bitven.com
# Moneda  Precio (USD)  Cambio %  Volumen  Capitalización  
1 BTC Bitcoin Advertisement exchange logo compra 67.185,58 0,68% 15,97 mmd 1.344,47 mmd
2 ETH Ethereum Advertisement exchange logo compra 2.052,84 0,19% 6,57 mmd 247,76 mmd
3 USDT Tether USDt 0,999 79 -0,0% 37,08 mmd 184,12 mmd
4 BNB BNB Advertisement exchange logo compra 590,13 0,6% 0,738 6 mmd 80,46 mmd
5 XRP XRP Advertisement exchange logo compra 1,3 -0,52% 0,881 33 mmd 80,43 mmd
6 USDC USDC 0,999 8 0,0% 3,53 mmd 77,5 mmd
7 SOL Solana Advertisement exchange logo compra 80,04 0,32% 2,09 mmd 45,85 mmd
8 TRX TRON 0,317 252 1,17% 0,416 977 mmd 30,06 mmd
9 DOGE Dogecoin Advertisement exchange logo compra 0,090 99 -0,38% 0,465 01 mmd 15,41 mmd
10 LEO UNUS SED LEO 10,07 0,03% 0,000 33 mmd 9,27 mmd
11 HYPE Hyperliquid 35,71 0,28% 0,097 032 mmd 9,14 mmd
12 BCH Bitcoin Cash 443,56 0,4% 0,132 667 mmd 8,87 mmd
13 ADA Cardano Advertisement exchange logo compra 0,244 11 -0,68% 0,315 428 mmd 8,81 mmd
14 LINK Chainlink Advertisement exchange logo compra 8,64 -0,47% 0,269 029 mmd 6,28 mmd
15 USDE Ethena USDe 0,999 574 0,01% 0,060 888 mmd 5,88 mmd
16 XMR Monero 315,98 -2,08% 0,064 646 mmd 5,82 mmd
17 DAI Dai 0,999 915 0,02% 0,206 201 mmd 5,36 mmd
18 XLM Stellar Advertisement exchange logo compra 0,161 883 -0,94% 0,068 855 mmd 5,35 mmd
19 CC Canton 0,139 816 -2,6% 0,006 362 mmd 5,34 mmd
20 USD1 World Liberty Financial USD 0,999 855 0,01% 0,672 688 mmd 4,39 mmd
21 LTC Litecoin 53,36 0,98% 0,173 826 mmd 4,11 mmd
22 ZEC Zcash 246,57 4,35% 0,236 642 mmd 4,09 mmd
23 PYUSD PayPal USD 0,999 861 0,02% 0,049 991 mmd 3,94 mmd
24 AVAX Avalanche 8,86 -1,33% 0,130 272 mmd 3,82 mmd
25 HBAR Hedera 0,086 903 -1,51% 0,045 306 mmd 3,76 mmd
Publicidad
26 SHIB Shiba Inu 0,000 005 -2,05% 0,066 994 mmd 3,46 mmd
27 SUI Sui 0,866 615 -0,52% 0,185 216 mmd 3,42 mmd
28 M MemeCore 2,64 -1,04% 0,013 437 mmd 3,4 mmd
29 TAO Bittensor 306,95 -1,9% 0,202 666 mmd 3,31 mmd
30 TON Toncoin 1,23 -0,64% 0,050 271 mmd 3,04 mmd
31 WLFI World Liberty Financial 0,098 793 0,01% 0,038 287 mmd 3,03 mmd
32 CRO Cronos 0,070 12 0,05% 0,005 608 mmd 2,96 mmd
33 XAUT Tether Gold 4.644,93 0,3% 0,159 088 mmd 2,59 mmd
34 PAXG PAX Gold 4.655,88 0,11% 0,068 744 mmd 2,39 mmd
35 MNT Mantle 0,671 189 -0,81% 0,019 71 mmd 2,2 mmd
36 DOT Polkadot Advertisement exchange logo compra 1,24 -0,08% 0,060 68 mmd 2,09 mmd
37 UNI Uniswap 3,13 -2,03% 0,120 792 mmd 1,98 mmd
38 USDG Global Dollar 1,0 0,02% 0,028 682 mmd 1,86 mmd
39 PI Pi 0,172 274 0,68% 0,011 853 mmd 1,74 mmd
40 OKB OKB 82,84 -0,15% 0,012 745 mmd 1,73 mmd
41 SKY Sky 0,074 523 0,31% 0,015 014 mmd 1,72 mmd
42 ASTER Aster 0,664 688 1,12% 0,038 006 mmd 1,64 mmd
43 NEAR NEAR Protocol 1,24 2,34% 0,113 24 mmd 1,6 mmd
44 USDD USDD 0,999 916 -0,02% 0,008 271 mmd 1,55 mmd
45 AAVE Aave 94,59 -0,39% 0,126 601 mmd 1,45 mmd
46 PEPE Pepe 0,000 003 -3,48% 0,155 621 mmd 1,39 mmd
47 RLUSD Ripple USD 1,0 0,02% 0,064 051 mmd 1,37 mmd
48 BGB Bitget Token 1,91 0,32% 0,020 619 mmd 1,33 mmd
49 ETC Ethereum Classic 8,35 3,84% 0,061 52 mmd 1,3 mmd
50 ICP Internet Computer 2,29 -0,11% 0,039 829 mmd 1,26 mmd
Publicidad
51 ONDO Ondo 0,256 107 -1,77% 0,027 194 mmd 1,24 mmd
52 ALGO Algorand 0,123 824 2,92% 0,147 533 mmd 1,1 mmd
53 KCS KuCoin Token 8,06 0,32% 0,002 528 mmd 1,08 mmd
54 U United Stables 0,999 669 -0,0% 0,130 846 mmd 1,08 mmd
55 RENDER Render 1,9 -0,38% 0,041 705 mmd 0,986 183 mmd
56 POL Polygon (prev. MATIC) 0,092 631 0,78% 0,037 274 mmd 0,983 726 mmd
57 QNT Quant 73,1 -3,35% 0,011 491 mmd 0,882 612 mmd
58 KAS Kaspa 0,031 781 2,58% 0,012 216 mmd 0,868 786 mmd
59 ATOM Cosmos 1,69 -0,11% 0,041 212 mmd 0,850 737 mmd
60 WLD Worldcoin 0,261 021 -3,7% 0,131 401 mmd 0,845 256 mmd
61 GT GateToken 6,44 -0,3% 0,001 468 mmd 0,742 726 mmd
62 DEXE DeXe 8,81 8,01% 0,015 156 mmd 0,737 72 mmd
63 NIGHT Midnight 0,042 545 -3,1% 0,074 367 mmd 0,706 569 mmd
64 ENA Ethena 0,080 709 -1,73% 0,055 079 mmd 0,685 401 mmd
65 APT Aptos 0,844 444 -1,41% 0,034 618 mmd 0,670 794 mmd
66 TRUMP OFFICIAL TRUMP 2,85 -0,01% 0,101 882 mmd 0,662 965 mmd
67 FIL Filecoin 0,839 381 0,19% 0,052 597 mmd 0,645 416 mmd
68 FLR Flare 0,007 534 -0,65% 0,001 905 mmd 0,644 537 mmd
69 VET VeChain 0,007 382 5,93% 0,042 276 mmd 0,634 817 mmd
70 XDC XDC Network 0,031 155 2,83% 0,014 656 mmd 0,621 309 mmd
71 ZRO LayerZero 1,91 1,06% 0,022 879 mmd 0,598 699 mmd
72 MORPHO Morpho 1,47 -1,06% 0,007 455 mmd 0,597 242 mmd
73 STABLE Stable 0,027 094 -2,99% 0,017 04 mmd 0,582 096 mmd
74 JUP Jupiter 0,161 882 -0,16% 0,016 663 mmd 0,574 816 mmd
75 ARB Arbitrum 0,091 905 -0,9% 0,040 666 mmd 0,555 183 mmd
Publicidad
76 NEXO Nexo 0,858 595 -0,52% 0,004 834 mmd 0,554 777 mmd
77 PUMP Pump.fun 0,001 651 -0,84% 0,035 324 mmd 0,548 384 mmd
78 JST JUST 0,062 137 -0,28% 0,021 737 mmd 0,547 746 mmd
79 FET Artificial Superintelligence Alliance 0,238 484 0,36% 0,118 793 mmd 0,538 552 mmd
80 BONK Bonk 0,000 005 -2,06% 0,029 077 mmd 0,498 957 mmd
81 TUSD TrueUSD 0,999 599 -0,01% 0,009 08 mmd 0,494 316 mmd
82 CAKE PancakeSwap 1,41 5,28% 0,030 73 mmd 0,482 644 mmd
83 VIRTUAL Virtuals Protocol 0,631 264 -2,63% 0,024 479 mmd 0,414 299 mmd
84 EURC EURC 1,15 -0,14% 0,013 768 mmd 0,413 096 mmd
85 CHZ Chiliz 0,038 961 -1,42% 0,028 281 mmd 0,401 005 mmd
86 FDUSD First Digital USD 0,999 241 0,04% 0,106 23 mmd 0,393 965 mmd
87 PENGU Pudgy Penguins 0,006 198 -3,06% 0,045 28 mmd 0,389 656 mmd
88 STX Stacks 0,212 166 -0,85% 0,005 789 mmd 0,384 998 mmd
89 DASH Dash 29,99 -0,95% 0,050 489 mmd 0,379 523 mmd
90 XTZ Tezos 0,343 322 -2,28% 0,013 123 mmd 0,370 989 mmd
91 SEI Sei 0,053 845 0,02% 0,044 499 mmd 0,369 082 mmd
92 DCR Decred 20,04 0,38% 0,001 896 mmd 0,347 823 mmd
93 ETHFI ether.fi 0,441 637 -0,4% 0,017 875 mmd 0,347 685 mmd
94 SUN Sun [New] 0,017 249 1,15% 0,011 517 mmd 0,331 655 mmd
95 NFT AINFT 0,0 1,23% 0,008 251 mmd 0,328 109 mmd
96 VVV Venice Token 7,05 -1,82% 0,010 194 mmd 0,319 239 mmd
97 BSV Bitcoin SV 15,93 6,75% 0,024 489 mmd 0,318 845 mmd
98 EDGE edgeX 0,900 388 -6,02% 0,365 38 mmd 0,315 136 mmd
99 CRV Curve DAO Token 0,210 975 -0,9% 0,031 051 mmd 0,312 899 mmd
100 GNO Gnosis 118,54 -0,13% 0,001 577 mmd 0,312 877 mmd
Publicidad
EDGE edgeX -6,02% $0,900 388
WLD Worldcoin -3,7% $0,261 021
PEPE Pepe -3,48% $0,000 003
QNT Quant -3,35% $73,1
NIGHT Midnight -3,1% $0,042 545
PENGU Pudgy Penguins -3,06% $0,006 198
STABLE Stable -2,99% $0,027 094
VIRTUAL Virtuals Protocol -2,63% $0,631 264
CC Canton -2,6% $0,139 816
XTZ Tezos -2,28% $0,343 322
DiarioBitcoin.com



Última actualización: 2026-04-04 10:20:01 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.284,05 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 74,1 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses