DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 89.443,51 | -3,64% | 51,36 mmd | 1.786,95 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 2.992,26 | -6,7% | 31,86 mmd | 361,15 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 0,998 706 | -0,07% | 110,21 mmd | 186,76 mmd |
| 4 | BNB BNB | 894,33 | -3,24% | 2,87 mmd | 121,95 mmd |
| 5 | XRP XRP | 1,89 | -5,0% | 3,58 mmd | 114,95 mmd |
| 6 | USDC USDC | 0,999 785 | -0,0% | 19,37 mmd | 75,01 mmd |
| 7 | SOL Solana | 127,17 | -5,0% | 5,45 mmd | 71,92 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,297 961 | -4,14% | 0,791 525 mmd | 28,21 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,123 906 | -4,15% | 1,26 mmd | 20,86 mmd |
| 10 | ADA Cardano | 0,351 604 | -4,89% | 0,727 436 mmd | 12,67 mmd |
| 11 | BCH Bitcoin Cash | 568,9 | -3,45% | 0,460 748 mmd | 11,36 mmd |
| 12 | XMR Monero | 502,96 | -19,55% | 0,324 807 mmd | 9,27 mmd |
| 13 | LINK Chainlink | 12,23 | -4,92% | 0,420 227 mmd | 8,66 mmd |
| 14 | LEO UNUS SED LEO | 8,75 | -2,36% | 0,001 309 mmd | 8,07 mmd |
| 15 | XLM Stellar | 0,208 115 | -4,08% | 0,154 951 mmd | 6,74 mmd |
| 16 | USDe Ethena USDe | 0,998 948 | -0,06% | 0,294 12 mmd | 6,46 mmd |
| 17 | HYPE Hyperliquid | 21,26 | -10,18% | 0,304 142 mmd | 6,42 mmd |
| 18 | ZEC Zcash | 351,07 | -4,49% | 0,596 304 mmd | 5,79 mmd |
| 19 | SUI Sui | 1,49 | -4,83% | 0,867 838 mmd | 5,65 mmd |
| 20 | DAI Dai | 0,999 573 | 0,0% | 0,202 812 mmd | 5,36 mmd |
| 21 | AVAX Avalanche | 12,18 | -4,34% | 0,378 097 mmd | 5,25 mmd |
| 22 | LTC Litecoin | 67,16 | -5,72% | 0,515 622 mmd | 5,15 mmd |
| 23 | CC Canton | 0,124 964 | 9,23% | 0,028 491 mmd | 4,68 mmd |
| 24 | SHIB Shiba Inu | 0,000 007 | -3,81% | 0,115 257 mmd | 4,57 mmd |
| 25 | HBAR Hedera | 0,105 577 | -4,56% | 0,173 07 mmd | 4,51 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | WLFI World Liberty Financial | 0,161 528 | -2,23% | 0,204 32 mmd | 4,31 mmd |
| 27 | TON Toncoin | 1,53 | -2,65% | 0,117 882 mmd | 3,73 mmd |
| 28 | PYUSD PayPal USD | 0,999 56 | -0,01% | 0,093 827 mmd | 3,68 mmd |
| 29 | CRO Cronos | 0,090 748 | -3,36% | 0,030 77 mmd | 3,61 mmd |
| 30 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,998 545 | -0,05% | 2,47 mmd | 3,3 mmd |
| 31 | DOT Polkadot | 1,91 | -5,44% | 0,170 432 mmd | 3,16 mmd |
| 32 | UNI Uniswap | 4,76 | -4,71% | 0,217 691 mmd | 3,02 mmd |
| 33 | MNT Mantle | 0,877 731 | -4,01% | 0,128 959 mmd | 2,85 mmd |
| 34 | BGB Bitget Token | 3,64 | -2,39% | 0,066 033 mmd | 2,55 mmd |
| 35 | TAO Bittensor | 236,03 | -6,42% | 0,145 431 mmd | 2,5 mmd |
| 36 | AAVE Aave | 154,37 | -6,11% | 0,259 723 mmd | 2,36 mmd |
| 37 | OKB OKB | 103,05 | -5,2% | 0,037 33 mmd | 2,16 mmd |
| 38 | PEPE Pepe | 0,000 005 | -3,47% | 0,464 864 mmd | 2,09 mmd |
| 39 | XAUt Tether Gold | 4.765,39 | 2,03% | 0,183 308 mmd | 2,09 mmd |
| 40 | M MemeCore | 1,63 | 4,5% | 0,016 139 mmd | 2,05 mmd |
| 41 | ICP Internet Computer | 3,63 | -5,83% | 0,174 402 mmd | 1,98 mmd |
| 42 | NEAR NEAR Protocol | 1,51 | -4,89% | 0,208 373 mmd | 1,94 mmd |
| 43 | PAXG PAX Gold | 4.786,98 | 2,11% | 0,361 918 mmd | 1,85 mmd |
| 44 | ETC Ethereum Classic | 11,5 | -4,14% | 0,071 498 mmd | 1,78 mmd |
| 45 | ONDO Ondo | 0,332 76 | -4,24% | 0,072 637 mmd | 1,62 mmd |
| 46 | USDG Global Dollar | 0,999 711 | 0,02% | 0,029 831 mmd | 1,6 mmd |
| 47 | PI Pi | 0,182 339 | -3,47% | 0,020 493 mmd | 1,52 mmd |
| 48 | ASTER Aster | 0,581 068 | -6,4% | 0,262 295 mmd | 1,49 mmd |
| 49 | SKY Sky | 0,063 402 | -1,48% | 0,017 897 mmd | 1,45 mmd |
| 50 | ENA Ethena | 0,181 049 | -6,21% | 0,233 141 mmd | 1,44 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | KCS KuCoin Token | 10,56 | -3,02% | 0,003 271 mmd | 1,39 mmd |
| 52 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,130 566 | -3,89% | 0,091 189 mmd | 1,37 mmd |
| 53 | RLUSD Ripple USD | 0,999 066 | -0,03% | 0,071 475 mmd | 1,33 mmd |
| 54 | MYX MYX Finance | 5,23 | -1,66% | 0,013 206 mmd | 1,31 mmd |
| 55 | WLD Worldcoin | 0,469 615 | -6,84% | 0,094 915 mmd | 1,29 mmd |
| 56 | APT Aptos | 1,54 | -3,74% | 0,100 29 mmd | 1,18 mmd |
| 57 | ATOM Cosmos | 2,32 | -5,02% | 0,073 839 mmd | 1,13 mmd |
| 58 | USDD USDD | 0,997 89 | -0,1% | 0,003 721 mmd | 1,12 mmd |
| 59 | GT GateToken | 9,7 | -3,22% | 0,004 584 mmd | 1,11 mmd |
| 60 | KAS Kaspa | 0,040 543 | -4,49% | 0,026 487 mmd | 1,09 mmd |
| 61 | ARB Arbitrum | 0,183 262 | -5,09% | 0,117 897 mmd | 1,06 mmd |
| 62 | ALGO Algorand | 0,115 306 | -4,85% | 0,045 635 mmd | 1,02 mmd |
| 63 | RENDER Render | 1,92 | -6,88% | 0,059 152 mmd | 0,999 115 mmd |
| 64 | NIGHT Midnight | 0,059 887 | -4,26% | 0,026 625 mmd | 0,994 567 mmd |
| 65 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 4,83 | -3,18% | 0,179 566 mmd | 0,966 581 mmd |
| 66 | FIL Filecoin | 1,3 | -4,87% | 0,135 966 mmd | 0,965 217 mmd |
| 67 | QNT Quant | 77,66 | -7,18% | 0,022 654 mmd | 0,937 598 mmd |
| 68 | PUMP Pump.fun | 0,002 475 | -3,48% | 0,209 863 mmd | 0,876 468 mmd |
| 69 | DASH Dash | 69,6 | -8,45% | 0,434 498 mmd | 0,874 096 mmd |
| 70 | VET VeChain | 0,010 082 | -6,71% | 0,032 751 mmd | 0,866 935 mmd |
| 71 | FLR Flare | 0,009 976 | -4,4% | 0,007 147 mmd | 0,827 362 mmd |
| 72 | IP Story | 2,29 | -8,4% | 0,096 163 mmd | 0,800 718 mmd |
| 73 | BONK Bonk | 0,000 008 | -5,08% | 0,097 965 mmd | 0,784 246 mmd |
| 74 | XDC XDC Network | 0,040 073 | -3,18% | 0,030 159 mmd | 0,764 835 mmd |
| 75 | SEI Sei | 0,106 168 | -4,2% | 0,045 67 mmd | 0,702 011 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | CAKE PancakeSwap | 1,9 | -5,02% | 0,047 394 mmd | 0,637 671 mmd |
| 77 | JUP Jupiter | 0,191 687 | -4,76% | 0,017 714 mmd | 0,611 562 mmd |
| 78 | PENGU Pudgy Penguins | 0,009 659 | -6,97% | 0,140 496 mmd | 0,607 209 mmd |
| 79 | XTZ Tezos | 0,562 319 | -8,49% | 0,034 833 mmd | 0,603 217 mmd |
| 80 | ZRO LayerZero | 1,79 | 2,74% | 0,106 511 mmd | 0,598 424 mmd |
| 81 | NEXO Nexo | 0,922 226 | -3,61% | 0,010 486 mmd | 0,595 892 mmd |
| 82 | U United Stables | 0,998 711 | -0,07% | 0,022 1 mmd | 0,594 133 mmd |
| 83 | OP Optimism | 0,302 787 | -4,83% | 0,093 225 mmd | 0,588 645 mmd |
| 84 | STX Stacks | 0,302 903 | -6,41% | 0,012 91 mmd | 0,549 65 mmd |
| 85 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,233 201 | -5,7% | 0,061 155 mmd | 0,536 951 mmd |
| 86 | CRV Curve DAO Token | 0,368 67 | -5,46% | 0,069 448 mmd | 0,537 278 mmd |
| 87 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,805 443 | -7,95% | 0,148 357 mmd | 0,528 492 mmd |
| 88 | CHZ Chiliz | 0,051 511 | -9,96% | 0,128 628 mmd | 0,526 883 mmd |
| 89 | FDUSD First Digital USD | 0,998 095 | -0,09% | 4,61 mmd | 0,498 69 mmd |
| 90 | TUSD TrueUSD | 0,998 472 | -0,06% | 0,016 578 mmd | 0,493 759 mmd |
| 91 | IMX Immutable | 0,246 282 | -7,11% | 0,028 42 mmd | 0,489 848 mmd |
| 92 | INJ Injective | 4,52 | -5,43% | 0,052 062 mmd | 0,452 334 mmd |
| 93 | LDO Lido DAO | 0,524 478 | -6,03% | 0,045 391 mmd | 0,444 006 mmd |
| 94 | MORPHO Morpho | 1,16 | -9,98% | 0,025 654 mmd | 0,439 904 mmd |
| 95 | ETHFI ether.fi | 0,615 296 | -4,51% | 0,043 371 mmd | 0,430 376 mmd |
| 96 | AERO Aerodrome Finance | 0,467 736 | -6,03% | 0,016 364 mmd | 0,427 369 mmd |
| 97 | AB AB | 0,004 264 | -1,31% | 0,008 656 mmd | 0,414 134 mmd |
| 98 | 2Z DoubleZero | 0,117 616 | -3,02% | 0,013 885 mmd | 0,408 296 mmd |
| 99 | FLOKI FLOKI | 0,000 042 | -5,45% | 0,047 818 mmd | 0,408 562 mmd |
| 100 | TIA Celestia | 0,466 985 | -6,16% | 0,046 744 mmd | 0,405 958 mmd |
Publicidad
| CC | Canton | 9,23% | $0,124 964 |
| M | MemeCore | 4,5% | $1,63 |
| ZRO | LayerZero | 2,74% | $1,79 |
| PAXG | PAX Gold | 2,11% | $4.786,98 |
| XAUt | Tether Gold | 2,03% | $4.765,39 |
| USDG | Global Dollar | 0,02% | $0,999 711 |
| DAI | Dai | 0,0% | $0,999 573 |
| XMR | Monero | -19,55% | $502,96 |
| HYPE | Hyperliquid | -10,18% | $21,26 |
| MORPHO | Morpho | -9,98% | $1,16 |
| CHZ | Chiliz | -9,96% | $0,051 511 |
| XTZ | Tezos | -8,49% | $0,562 319 |
| DASH | Dash | -8,45% | $69,6 |
| IP | Story | -8,4% | $2,29 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -7,95% | $0,805 443 |
| QNT | Quant | -7,18% | $77,66 |
| IMX | Immutable | -7,11% | $0,246 282 |
Última actualización: 2026-01-20 17:15:15 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.977,39 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 246,3 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses






