DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por bitven.com
# Moneda  Precio (USD)  Cambio %  Volumen  Capitalización  
1 BTC BTC Bitcoin Advertisement exchange logo compra 79.776,6 -0,8% 31,34 mmd 1.597,82 mmd
2 ETH ETH Ethereum Advertisement exchange logo compra 2.268,11 0,04% 14,66 mmd 273,73 mmd
3 USDT USDT Tether USDt 0,999 507 -0,0% 75,67 mmd 189,72 mmd
4 BNB BNB BNB Advertisement exchange logo compra 672,04 2,82% 1,99 mmd 90,58 mmd
5 XRP XRP XRP Advertisement exchange logo compra 1,42 0,18% 2,23 mmd 88,3 mmd
6 USDC USDC USDC 0,999 72 0,0% 10,7 mmd 76,94 mmd
7 SOL SOL Solana Advertisement exchange logo compra 91,78 -2,84% 4,24 mmd 53,05 mmd
8 TRX TRX TRON 0,350 218 0,67% 0,656 033 mmd 33,2 mmd
9 DOGE DOGE Dogecoin Advertisement exchange logo compra 0,111 848 2,85% 1,72 mmd 17,24 mmd
10 HYPE HYPE Hyperliquid 39,07 -2,94% 0,296 642 mmd 9,95 mmd
11 ADA ADA Cardano Advertisement exchange logo compra 0,265 968 -1,2% 0,480 106 mmd 9,62 mmd
12 LEO LEO UNUS SED LEO 10,01 -1,53% 0,000 767 mmd 9,21 mmd
13 ZEC ZEC Zcash 538,65 -2,39% 1,01 mmd 8,98 mmd
14 BCH BCH Bitcoin Cash 433,5 -1,25% 0,238 939 mmd 8,68 mmd
15 XMR XMR Monero 404,2 1,13% 0,123 795 mmd 7,45 mmd
16 LINK LINK Chainlink Advertisement exchange logo compra 10,22 0,35% 0,707 407 mmd 7,43 mmd
17 CC CC Canton 0,154 812 -0,94% 0,017 398 mmd 5,96 mmd
18 TON TON Toncoin 2,13 -9,23% 0,411 287 mmd 5,72 mmd
19 XLM XLM Stellar Advertisement exchange logo compra 0,160 352 -1,18% 0,122 993 mmd 5,36 mmd
20 DAI DAI Dai 0,999 604 0,0% 0,139 007 mmd 5,36 mmd
21 SUI SUI Sui 1,2 -1,7% 0,673 356 mmd 4,83 mmd
22 LTC LTC Litecoin 57,3 0,21% 0,293 453 mmd 4,42 mmd
23 USD1 USD1 World Liberty Financial USD 0,999 148 0,05% 1,13 mmd 4,4 mmd
24 AVAX AVAX Avalanche 9,81 0,86% 0,227 889 mmd 4,23 mmd
25 M M MemeCore 3,24 0,11% 0,012 198 mmd 4,22 mmd
— Publicidad —
Publicidad
26 HBAR HBAR Hedera 0,092 362 -0,9% 0,080 152 mmd 4,0 mmd
27 USDE USDE Ethena USDe 0,999 471 0,0% 0,057 366 mmd 3,96 mmd
28 SHIB SHIB Shiba Inu 0,000 006 -0,8% 0,116 678 mmd 3,71 mmd
29 PYUSD PYUSD PayPal USD 0,999 657 0,01% 0,151 066 mmd 3,43 mmd
30 USDG USDG Global Dollar 0,999 596 -0,0% 0,086 369 mmd 3,36 mmd
31 CRO CRO Cronos 0,076 73 -3,17% 0,018 828 mmd 3,34 mmd
32 TAO TAO Bittensor 297,62 -3,23% 0,224 328 mmd 3,24 mmd
33 XAUT XAUT Tether Gold 4.674,87 0,11% 0,188 526 mmd 2,76 mmd
34 UNI UNI Uniswap 3,66 -1,56% 0,200 982 mmd 2,33 mmd
35 DOT DOT Polkadot Advertisement exchange logo compra 1,34 2,72% 0,201 16 mmd 2,27 mmd
36 PAXG PAXG PAX Gold 4.675,49 0,16% 0,189 172 mmd 2,2 mmd
37 MNT MNT Mantle 0,658 241 -1,64% 0,042 861 mmd 2,17 mmd
38 WLFI WLFI World Liberty Financial 0,067 066 0,35% 0,064 195 mmd 2,13 mmd
39 NEAR NEAR NEAR Protocol 1,58 2,48% 0,425 585 mmd 2,05 mmd
40 ONDO ONDO Ondo 0,388 752 -1,82% 0,177 37 mmd 1,89 mmd
41 PI PI Pi 0,170 781 -0,31% 0,014 74 mmd 1,78 mmd
42 OKB OKB OKB 84,71 -0,34% 0,035 061 mmd 1,77 mmd
43 ASTER ASTER Aster 0,671 204 0,4% 0,125 384 mmd 1,74 mmd
44 SKY SKY Sky 0,075 04 0,46% 0,013 701 mmd 1,74 mmd
45 ICP ICP Internet Computer 3,13 -2,6% 0,091 862 mmd 1,73 mmd
46 PEPE PEPE Pepe 0,000 004 -0,8% 0,275 328 mmd 1,68 mmd
47 RLUSD RLUSD Ripple USD 0,999 919 0,01% 0,435 265 mmd 1,57 mmd
48 AAVE AAVE Aave 96,77 1,25% 0,352 825 mmd 1,49 mmd
49 USDD USDD USDD 0,999 485 -0,03% 0,008 146 mmd 1,46 mmd
50 ETC ETC Ethereum Classic 9,3 -0,24% 0,060 547 mmd 1,45 mmd
— Publicidad —
Publicidad
51 BGB BGB Bitget Token 2,06 -2,42% 0,018 709 mmd 1,44 mmd
52 KCS KCS KuCoin Token 8,31 0,1% 0,007 39 mmd 1,12 mmd
53 DEXE DEXE DeXe 12,84 1,79% 0,019 955 mmd 1,07 mmd
54 ENA ENA Ethena 0,117 836 -2,26% 0,114 846 mmd 1,06 mmd
55 U U United Stables 0,999 772 0,0% 0,141 162 mmd 1,06 mmd
56 ALGO ALGO Algorand 0,118 208 -3,67% 0,036 308 mmd 1,05 mmd
57 KAS KAS Kaspa 0,038 306 1,17% 0,025 258 mmd 1,05 mmd
58 POL POL Polygon (prev. MATIC) 0,098 605 -1,6% 0,047 322 mmd 1,04 mmd
59 ATOM ATOM Cosmos 2,06 3,81% 0,136 552 mmd 1,04 mmd
60 MORPHO MORPHO Morpho 2,03 -1,78% 0,014 961 mmd 0,994 639 mmd
61 RENDER RENDER Render 1,89 0,86% 0,069 366 mmd 0,981 283 mmd
62 WLD WLD Worldcoin 0,264 781 0,08% 0,166 521 mmd 0,895 148 mmd
63 STABLE STABLE Stable 0,039 486 -1,27% 0,037 214 mmd 0,893 982 mmd
64 QNT QNT Quant 72,17 1,0% 0,011 505 mmd 0,871 365 mmd
65 SIREN SIREN siren 1,19 1,67% 0,010 729 mmd 0,871 723 mmd
66 APT APT Aptos 1,06 -0,3% 0,065 659 mmd 0,870 004 mmd
67 FIL FIL Filecoin 1,05 -2,26% 0,116 765 mmd 0,826 895 mmd
68 ARB ARB Arbitrum 0,134 036 -1,07% 0,082 975 mmd 0,824 42 mmd
69 GT GT GateToken 7,25 -0,85% 0,002 267 mmd 0,816 891 mmd
70 JST JST JUST 0,091 239 1,51% 0,027 206 mmd 0,779 526 mmd
71 FLR FLR Flare 0,008 659 0,47% 0,003 393 mmd 0,745 774 mmd
72 JUP JUP Jupiter 0,223 868 -1,56% 0,047 819 mmd 0,743 313 mmd
73 B B BUILDon 0,687 384 4,46% 0,060 117 mmd 0,687 384 mmd
74 PUMP PUMP Pump.fun 0,001 913 -1,84% 0,054 674 mmd 0,682 882 mmd
75 XDC XDC XDC Network 0,031 789 -1,66% 0,023 44 mmd 0,653 276 mmd
— Publicidad —
Publicidad
76 VVV VVV Venice Token 14,11 -16,22% 0,083 125 mmd 0,649 484 mmd
77 VET VET VeChain 0,007 36 -1,01% 0,021 026 mmd 0,632 916 mmd
78 H H Humanity 0,229 449 -12,6% 0,058 181 mmd 0,625 66 mmd
79 BONK BONK Bonk 0,000 006 -2,33% 0,058 748 mmd 0,606 495 mmd
80 NEXO NEXO Nexo 0,905 747 -0,63% 0,007 652 mmd 0,585 245 mmd
81 PENGU PENGU Pudgy Penguins 0,009 1 -5,65% 0,127 082 mmd 0,572 07 mmd
82 TRUMP TRUMP OFFICIAL TRUMP 2,37 2,73% 0,483 715 mmd 0,564 248 mmd
83 INJ INJ Injective 5,64 21,35% 0,448 03 mmd 0,564 055 mmd
84 DASH DASH Dash 43,92 -2,86% 0,110 857 mmd 0,557 619 mmd
85 NIGHT NIGHT Midnight 0,032 646 -5,37% 0,070 819 mmd 0,542 169 mmd
86 VIRTUAL VIRTUAL Virtuals Protocol 0,791 865 -2,6% 0,080 189 mmd 0,520 244 mmd
87 STX STX Stacks 0,283 981 8,82% 0,047 488 mmd 0,515 314 mmd
88 CAKE CAKE PancakeSwap 1,52 -0,35% 0,034 812 mmd 0,498 233 mmd
89 TUSD TUSD TrueUSD 0,999 423 0,0% 0,012 139 mmd 0,494 23 mmd
90 SKYAI SKYAI SKYAI 0,493 055 -11,64% 0,065 115 mmd 0,493 055 mmd
91 LUNC LUNC Terra Classic 0,000 088 -8,94% 0,073 994 mmd 0,491 321 mmd
92 FET FET Artificial Superintelligence Alliance 0,217 103 -3,3% 0,174 283 mmd 0,490 405 mmd
93 ZRO ZRO LayerZero 1,45 -0,17% 0,027 915 mmd 0,468 533 mmd
94 SEI SEI Sei 0,067 013 -4,35% 0,052 065 mmd 0,467 453 mmd
95 EDGE EDGE edgeX 1,32 3,55% 0,453 665 mmd 0,463 484 mmd
96 EURC EURC EURC 1,17 -0,29% 0,036 615 mmd 0,451 92 mmd
97 AERO AERO Aerodrome Finance 0,483 393 2,2% 0,031 343 mmd 0,451 235 mmd
98 CHZ CHZ Chiliz 0,043 374 2,49% 0,077 524 mmd 0,449 242 mmd
99 TIA TIA Celestia 0,476 916 10,8% 0,157 831 mmd 0,437 135 mmd
100 CRV CRV Curve DAO Token 0,272 544 -2,33% 0,102 691 mmd 0,409 361 mmd
Publicidad



Última actualización: 2026-05-13 11:05:01 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.622,0 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 157,03 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses