DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 89.325,41 | -3,38% | 64,12 mmd | 1.782,73 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 3.024,37 | -4,22% | 28,55 mmd | 365,02 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 1,0 | 0,0% | 99,69 mmd | 185,57 mmd |
| 4 | XRP XRP | 2,03 | -4,15% | 3,54 mmd | 122,65 mmd |
| 5 | BNB BNB | 882,36 | -2,43% | 2,05 mmd | 121,53 mmd |
| 6 | USDC USDC | 0,999 997 | 0,0% | 13,02 mmd | 78,11 mmd |
| 7 | SOL Solana | 132,19 | -6,88% | 4,85 mmd | 74,01 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,285 995 | 0,92% | 0,785 058 mmd | 27,07 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,138 306 | -7,39% | 1,32 mmd | 22,34 mmd |
| 10 | ADA Cardano | 0,416 591 | -6,24% | 0,609 959 mmd | 14,95 mmd |
| 11 | BCH Bitcoin Cash | 569,01 | -1,08% | 0,376 544 mmd | 11,35 mmd |
| 12 | HYPE Hyperliquid | 31,16 | -9,11% | 0,322 623 mmd | 10,49 mmd |
| 13 | LINK Chainlink | 13,59 | -5,43% | 0,691 824 mmd | 9,47 mmd |
| 14 | LEO UNUS SED LEO | 9,5 | -0,85% | 0,000 997 mmd | 8,76 mmd |
| 15 | XLM Stellar | 0,243 026 | -3,88% | 0,140 257 mmd | 7,85 mmd |
| 16 | XMR Monero | 399,32 | -1,21% | 0,121 139 mmd | 7,36 mmd |
| 17 | USDe Ethena USDe | 0,999 548 | 0,0% | 0,175 016 mmd | 6,73 mmd |
| 18 | LTC Litecoin | 80,51 | -3,88% | 0,455 596 mmd | 6,16 mmd |
| 19 | ZEC Zcash | 372,42 | 2,82% | 1,31 mmd | 6,11 mmd |
| 20 | SUI Sui | 1,56 | -5,87% | 0,928 607 mmd | 5,86 mmd |
| 21 | AVAX Avalanche | 13,42 | -7,7% | 0,434 226 mmd | 5,75 mmd |
| 22 | HBAR Hedera | 0,134 212 | -4,62% | 0,170 02 mmd | 5,7 mmd |
| 23 | DAI Dai | 0,999 644 | -0,02% | 0,090 64 mmd | 5,36 mmd |
| 24 | SHIB Shiba Inu | 0,000 008 | -5,72% | 0,134 146 mmd | 4,85 mmd |
| 25 | WLFI World Liberty Financial | 0,150 961 | -2,11% | 0,114 664 mmd | 4,03 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | CRO Cronos | 0,103 474 | -4,2% | 0,018 628 mmd | 3,86 mmd |
| 27 | PYUSD PayPal USD | 0,999 925 | 0,01% | 0,093 817 mmd | 3,82 mmd |
| 28 | TON Toncoin | 1,55 | -2,84% | 0,086 79 mmd | 3,8 mmd |
| 29 | MNT Mantle | 1,09 | 2,45% | 0,127 924 mmd | 3,57 mmd |
| 30 | UNI Uniswap | 5,55 | -7,43% | 0,273 112 mmd | 3,49 mmd |
| 31 | DOT Polkadot | 2,11 | -8,25% | 0,171 445 mmd | 3,48 mmd |
| 32 | TAO Bittensor | 276,4 | -6,94% | 0,171 769 mmd | 2,88 mmd |
| 33 | AAVE Aave | 185,39 | -3,69% | 0,217 551 mmd | 2,83 mmd |
| 34 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,999 343 | -0,0% | 0,302 02 mmd | 2,69 mmd |
| 35 | BGB Bitget Token | 3,44 | -2,57% | 0,064 272 mmd | 2,39 mmd |
| 36 | CC Canton | 0,064 103 | -12,52% | 0,024 659 mmd | 2,29 mmd |
| 37 | ASTER Aster | 1,01 | -3,72% | 0,300 982 mmd | 2,24 mmd |
| 38 | OKB OKB | 103,02 | -4,09% | 0,059 272 mmd | 2,16 mmd |
| 39 | NEAR NEAR Protocol | 1,68 | -6,69% | 0,192 076 mmd | 2,15 mmd |
| 40 | ETC Ethereum Classic | 13,08 | -5,43% | 0,074 745 mmd | 2,02 mmd |
| 41 | ENA Ethena | 0,261 64 | -9,68% | 0,240 84 mmd | 2,01 mmd |
| 42 | ICP Internet Computer | 3,44 | -7,01% | 0,097 12 mmd | 1,86 mmd |
| 43 | PI Pi | 0,223 506 | -3,76% | 0,017 509 mmd | 1,86 mmd |
| 44 | PEPE Pepe | 0,000 004 | -9,78% | 0,364 402 mmd | 1,84 mmd |
| 45 | XAUt Tether Gold | 4.214,8 | 0,12% | 16,11 mmd | 1,59 mmd |
| 46 | ONDO Ondo | 0,463 351 | -6,55% | 0,053 814 mmd | 1,46 mmd |
| 47 | PAXG PAX Gold | 4.225,74 | 0,14% | 0,131 887 mmd | 1,43 mmd |
| 48 | KAS Kaspa | 0,052 343 | -6,88% | 0,028 678 mmd | 1,41 mmd |
| 49 | WLD Worldcoin | 0,574 549 | -9,72% | 0,105 901 mmd | 1,37 mmd |
| 50 | USDG Global Dollar | 0,999 737 | -0,02% | 0,018 091 mmd | 1,36 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | M MemeCore | 1,3 | -2,37% | 0,020 624 mmd | 1,35 mmd |
| 52 | KCS KuCoin Token | 10,04 | -6,0% | 0,007 563 mmd | 1,3 mmd |
| 53 | APT Aptos | 1,74 | -11,64% | 0,143 832 mmd | 1,28 mmd |
| 54 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,119 102 | -5,48% | 0,088 452 mmd | 1,25 mmd |
| 55 | SKY Sky | 0,052 601 | -6,44% | 0,020 514 mmd | 1,2 mmd |
| 56 | ALGO Algorand | 0,132 674 | -5,71% | 0,048 475 mmd | 1,16 mmd |
| 57 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 5,82 | -3,5% | 0,234 244 mmd | 1,16 mmd |
| 58 | ARB Arbitrum | 0,202 487 | -7,55% | 0,125 668 mmd | 1,13 mmd |
| 59 | QNT Quant | 91,14 | -2,28% | 0,026 643 mmd | 1,1 mmd |
| 60 | VET VeChain | 0,012 513 | -5,58% | 0,030 176 mmd | 1,07 mmd |
| 61 | FIL Filecoin | 1,46 | -6,26% | 0,140 119 mmd | 1,06 mmd |
| 62 | ATOM Cosmos | 2,18 | -6,78% | 0,054 875 mmd | 1,05 mmd |
| 63 | FLR Flare | 0,012 947 | -4,46% | 0,006 031 mmd | 1,03 mmd |
| 64 | RLUSD Ripple USD | 0,999 448 | -0,03% | 0,040 644 mmd | 1,02 mmd |
| 65 | PUMP Pump.fun | 0,002 868 | -8,85% | 0,161 395 mmd | 1,01 mmd |
| 66 | XDC XDC Network | 0,049 504 | -1,45% | 0,027 78 mmd | 0,916 933 mmd |
| 67 | FDUSD First Digital USD | 0,997 728 | -0,0% | 4,44 mmd | 0,842 852 mmd |
| 68 | RENDER Render | 1,6 | -7,76% | 0,036 129 mmd | 0,833 127 mmd |
| 69 | GT GateToken | 10,08 | -2,99% | 0,003 944 mmd | 0,809 327 mmd |
| 70 | SEI Sei | 0,125 927 | -9,03% | 0,069 138 mmd | 0,802 157 mmd |
| 71 | CAKE PancakeSwap | 2,28 | -3,09% | 0,051 834 mmd | 0,769 52 mmd |
| 72 | BONK Bonk | 0,000 009 | -8,36% | 0,090 001 mmd | 0,748 226 mmd |
| 73 | IP Story | 2,18 | -7,79% | 0,034 567 mmd | 0,726 01 mmd |
| 74 | JUP Jupiter | 0,229 699 | -8,53% | 0,027 158 mmd | 0,720 556 mmd |
| 75 | PENGU Pudgy Penguins | 0,010 724 | -11,03% | 0,163 15 mmd | 0,674 14 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | MYX MYX Finance | 3,02 | -10,83% | 0,037 717 mmd | 0,669 91 mmd |
| 77 | NEXO Nexo | 0,971 225 | -0,4% | 0,008 054 mmd | 0,627 553 mmd |
| 78 | SPX SPX6900 | 0,658 219 | -5,67% | 0,023 799 mmd | 0,612 797 mmd |
| 79 | DASH Dash | 47,69 | -3,61% | 0,183 749 mmd | 0,596 602 mmd |
| 80 | AERO Aerodrome Finance | 0,657 456 | -8,48% | 0,044 871 mmd | 0,594 858 mmd |
| 81 | IMX Immutable | 0,286 85 | -5,72% | 0,020 42 mmd | 0,570 537 mmd |
| 82 | OP Optimism | 0,299 447 | -8,46% | 0,076 936 mmd | 0,567 922 mmd |
| 83 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,846 602 | -9,72% | 0,110 137 mmd | 0,555 457 mmd |
| 84 | CRV Curve DAO Token | 0,384 673 | -7,95% | 0,089 789 mmd | 0,546 245 mmd |
| 85 | INJ Injective | 5,46 | -7,51% | 0,059 366 mmd | 0,546 667 mmd |
| 86 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,229 031 | -9,89% | 0,089 235 mmd | 0,529 542 mmd |
| 87 | STX Stacks | 0,290 616 | -7,34% | 0,012 587 mmd | 0,527 354 mmd |
| 88 | STRK Starknet | 0,109 682 | -8,84% | 0,069 392 mmd | 0,526 638 mmd |
| 89 | LDO Lido DAO | 0,572 631 | -10,07% | 0,062 139 mmd | 0,510 808 mmd |
| 90 | TEL Telcoin | 0,005 564 | -4,5% | 0,003 112 mmd | 0,506 444 mmd |
| 91 | XTZ Tezos | 0,474 851 | -5,05% | 0,021 874 mmd | 0,506 995 mmd |
| 92 | USDD USDD | 1,0 | -0,04% | 0,005 322 mmd | 0,503 294 mmd |
| 93 | TUSD TrueUSD | 0,997 72 | -0,05% | 0,018 395 mmd | 0,493 387 mmd |
| 94 | TIA Celestia | 0,579 113 | -9,23% | 0,059 685 mmd | 0,492 29 mmd |
| 95 | KAIA Kaia | 0,077 791 | -3,82% | 0,014 935 mmd | 0,481 178 mmd |
| 96 | GRT The Graph | 0,045 379 | -6,43% | 0,027 042 mmd | 0,481 905 mmd |
| 97 | MORPHO Morpho | 1,29 | -10,3% | 0,022 883 mmd | 0,480 512 mmd |
| 98 | AB AB | 0,005 299 | -1,84% | 0,011 665 mmd | 0,476 89 mmd |
| 99 | ETHFI ether.fi | 0,775 65 | -6,02% | 0,036 95 mmd | 0,471 953 mmd |
| 100 | TWT Trust Wallet Token | 1,0 | -3,5% | 0,016 461 mmd | 0,432 704 mmd |
Publicidad
| ZEC | Zcash | 2,82% | $372,42 |
| MNT | Mantle | 2,45% | $1,09 |
| TRX | TRON | 0,92% | $0,285 995 |
| PAXG | PAX Gold | 0,14% | $4.225,74 |
| XAUt | Tether Gold | 0,12% | $4.214,8 |
| PYUSD | PayPal USD | 0,01% | $0,999 925 |
| USDC | USDC | 0,0% | $0,999 997 |
| USDT | Tether USDt | 0,0% | $1,0 |
| USDe | Ethena USDe | 0,0% | $0,999 548 |
| CC | Canton | -12,52% | $0,064 103 |
| APT | Aptos | -11,64% | $1,74 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -11,03% | $0,010 724 |
| MYX | MYX Finance | -10,83% | $3,02 |
| MORPHO | Morpho | -10,3% | $1,29 |
| LDO | Lido DAO | -10,07% | $0,572 631 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -9,89% | $0,229 031 |
| PEPE | Pepe | -9,78% | $0,000 004 |
| WLD | Worldcoin | -9,72% | $0,574 549 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -9,72% | $0,846 602 |
Última actualización: 2025-12-05 13:30:14 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.998,31 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 250,6 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses

compra





