DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por bitven.com
# Moneda  Precio (USD)  Cambio %  Volumen  Capitalización  
1 BTC BTC Bitcoin Advertisement exchange logo compra 75.827,49 -0,67% 40,68 mmd 1.518,24 mmd
2 ETH ETH Ethereum Advertisement exchange logo compra 2.247,34 -1,9% 21,08 mmd 271,22 mmd
3 USDT USDT Tether USDt 0,999 66 -0,03% 124,85 mmd 189,62 mmd
4 XRP XRP XRP Advertisement exchange logo compra 1,36 -1,24% 2,33 mmd 84,17 mmd
5 BNB BNB BNB Advertisement exchange logo compra 615,69 -1,32% 1,57 mmd 82,98 mmd
6 USDC USDC USDC 0,999 851 -0,01% 48,02 mmd 77,28 mmd
7 SOL SOL Solana Advertisement exchange logo compra 82,8 -1,18% 4,52 mmd 47,7 mmd
8 TRX TRX TRON 0,323 403 0,17% 0,663 825 mmd 30,65 mmd
9 DOGE DOGE Dogecoin Advertisement exchange logo compra 0,102 268 2,56% 4,54 mmd 15,75 mmd
10 HYPE HYPE Hyperliquid 39,89 -0,12% 0,221 101 mmd 10,17 mmd
11 LEO LEO UNUS SED LEO 10,35 -0,03% 0,000 519 mmd 9,53 mmd
12 BCH BCH Bitcoin Cash 446,12 -1,17% 0,205 361 mmd 8,93 mmd
13 ADA ADA Cardano Advertisement exchange logo compra 0,243 385 -1,79% 0,535 9 mmd 8,8 mmd
14 XMR XMR Monero 372,43 -2,05% 0,104 34 mmd 6,87 mmd
15 LINK LINK Chainlink Advertisement exchange logo compra 9,07 -2,06% 0,262 163 mmd 6,59 mmd
16 CC CC Canton 0,151 423 1,63% 0,054 514 mmd 5,81 mmd
17 ZEC ZEC Zcash 323,03 -3,81% 0,453 557 mmd 5,37 mmd
18 DAI DAI Dai 0,999 793 -0,0% 0,097 299 mmd 5,36 mmd
19 XLM XLM Stellar Advertisement exchange logo compra 0,159 276 -2,16% 0,157 155 mmd 5,3 mmd
20 USD1 USD1 World Liberty Financial USD 0,999 889 -0,0% 1,18 mmd 4,45 mmd
21 M M MemeCore 3,4 1,11% 0,037 66 mmd 4,41 mmd
22 LTC LTC Litecoin 55,01 -0,98% 0,337 571 mmd 4,24 mmd
23 AVAX AVAX Avalanche 9,11 -0,65% 0,232 247 mmd 3,93 mmd
24 HBAR HBAR Hedera 0,088 398 -0,89% 0,068 594 mmd 3,83 mmd
25 USDE USDE Ethena USDe 0,999 203 -0,0% 0,065 522 mmd 3,8 mmd
— Publicidad —
Publicidad
26 SHIB SHIB Shiba Inu 0,000 006 -0,28% 0,184 483 mmd 3,61 mmd
27 SUI SUI Sui 0,903 631 -2,48% 0,333 44 mmd 3,57 mmd
28 PYUSD PYUSD PayPal USD 0,999 871 0,0% 0,090 981 mmd 3,37 mmd
29 TON TON Toncoin 1,31 1,25% 1,16 mmd 3,28 mmd
30 CRO CRO Cronos 0,068 083 -1,56% 0,008 97 mmd 2,96 mmd
31 TAO TAO Bittensor 254,85 -0,94% 0,232 018 mmd 2,76 mmd
32 XAUT XAUT Tether Gold 4.546,72 -0,97% 0,193 601 mmd 2,54 mmd
33 USDG USDG Global Dollar 0,999 824 -0,0% 0,043 142 mmd 2,47 mmd
34 PAXG PAXG PAX Gold 4.542,73 -1,07% 0,199 97 mmd 2,17 mmd
35 MNT MNT Mantle 0,623 165 -1,33% 0,038 751 mmd 2,05 mmd
36 WLFI WLFI World Liberty Financial 0,064 182 -13,29% 0,106 518 mmd 2,03 mmd
37 DOT DOT Polkadot Advertisement exchange logo compra 1,2 -1,97% 0,138 275 mmd 2,02 mmd
38 UNI UNI Uniswap 3,17 -2,5% 0,145 591 mmd 2,02 mmd
39 PI PI Pi 0,189 746 -1,49% 0,040 136 mmd 1,96 mmd
40 SKY SKY Sky 0,081 571 -5,95% 0,019 237 mmd 1,89 mmd
41 OKB OKB OKB 82,1 -0,9% 0,033 704 mmd 1,72 mmd
42 NEAR NEAR NEAR Protocol 1,32 -2,14% 0,128 726 mmd 1,7 mmd
43 ASTER ASTER Aster 0,653 313 0,31% 0,176 797 mmd 1,69 mmd
44 PEPE PEPE Pepe 0,000 003 -1,43% 0,627 26 mmd 1,58 mmd
45 RLUSD RLUSD Ripple USD 1,0 0,0% 0,145 639 mmd 1,55 mmd
46 USDD USDD USDD 0,999 654 -0,02% 0,005 24 mmd 1,46 mmd
47 AAVE AAVE Aave 93,88 -2,95% 0,305 09 mmd 1,44 mmd
48 BGB BGB Bitget Token 1,97 0,74% 0,017 431 mmd 1,37 mmd
49 ICP ICP Internet Computer 2,36 -1,42% 0,043 706 mmd 1,3 mmd
50 ETC ETC Ethereum Classic 8,29 -1,49% 0,059 085 mmd 1,29 mmd
— Publicidad —
Publicidad
51 ONDO ONDO Ondo 0,261 168 -0,83% 0,063 009 mmd 1,27 mmd
52 KCS KCS KuCoin Token 8,42 -0,28% 0,009 526 mmd 1,13 mmd
53 U U United Stables 0,999 582 -0,04% 0,198 171 mmd 1,05 mmd
54 DEXE DEXE DeXe 12,22 -5,74% 0,029 629 mmd 1,02 mmd
55 ALGO ALGO Algorand 0,110 067 -2,2% 0,038 536 mmd 0,980 329 mmd
56 POL POL Polygon (prev. MATIC) 0,092 036 0,03% 0,069 391 mmd 0,978 736 mmd
57 ATOM ATOM Cosmos 1,91 -1,7% 0,046 373 mmd 0,969 978 mmd
58 ENA ENA Ethena 0,103 494 -2,85% 0,092 637 mmd 0,906 546 mmd
59 KAS KAS Kaspa 0,032 438 -0,74% 0,014 993 mmd 0,888 817 mmd
60 RENDER RENDER Render 1,69 -2,76% 0,043 266 mmd 0,880 906 mmd
61 MORPHO MORPHO Morpho 1,95 0,07% 0,019 231 mmd 0,874 328 mmd
62 QNT QNT Quant 69,05 -0,17% 0,007 82 mmd 0,833 691 mmd
63 GT GT GateToken 7,24 -0,35% 0,002 038 mmd 0,816 396 mmd
64 WLD WLD Worldcoin 0,245 542 -2,54% 0,142 288 mmd 0,812 26 mmd
65 APT APT Aptos 0,982 52 1,69% 0,097 506 mmd 0,792 838 mmd
66 ARB ARB Arbitrum 0,124 714 -0,36% 0,101 758 mmd 0,767 084 mmd
67 JST JST JUST 0,086 01 2,4% 0,034 359 mmd 0,734 85 mmd
68 STABLE STABLE Stable 0,032 755 -10,05% 0,025 216 mmd 0,728 267 mmd
69 FIL FIL Filecoin 0,906 257 -1,73% 0,138 865 mmd 0,702 137 mmd
70 FLR FLR Flare 0,007 532 -0,97% 0,002 494 mmd 0,646 889 mmd
71 PENGU PENGU Pudgy Penguins 0,009 788 -5,34% 0,374 746 mmd 0,615 333 mmd
72 VET VET VeChain 0,006 989 -2,69% 0,022 572 mmd 0,600 989 mmd
73 JUP JUP Jupiter 0,179 677 -5,21% 0,033 265 mmd 0,596 862 mmd
74 XDC XDC XDC Network 0,029 515 -1,0% 0,019 455 mmd 0,588 735 mmd
75 PUMP PUMP Pump.fun 0,001 731 -8,34% 0,216 313 mmd 0,575 01 mmd
— Publicidad —
Publicidad
76 NEXO NEXO Nexo 0,882 027 -0,81% 0,008 321 mmd 0,569 918 mmd
77 TRUMP TRUMP OFFICIAL TRUMP 2,37 -5,25% 0,235 718 mmd 0,552 481 mmd
78 NIGHT NIGHT Midnight 0,032 56 -5,07% 0,019 921 mmd 0,540 749 mmd
79 BONK BONK Bonk 0,000 006 -1,97% 0,071 758 mmd 0,539 651 mmd
80 SIREN SIREN siren 0,698 62 2,85% 0,009 046 mmd 0,508 088 mmd
81 TUSD TUSD TrueUSD 0,999 228 -0,09% 0,019 292 mmd 0,494 133 mmd
82 H H Humanity Protocol 0,178 005 0,83% 0,069 559 mmd 0,485 381 mmd
83 CAKE CAKE PancakeSwap 1,46 -1,93% 0,030 413 mmd 0,480 813 mmd
84 ZRO ZRO LayerZero 1,44 -0,28% 0,039 685 mmd 0,462 104 mmd
85 VIRTUAL VIRTUAL Virtuals Protocol 0,684 477 -0,96% 0,073 702 mmd 0,449 31 mmd
86 FET FET Artificial Superintelligence Alliance 0,196 355 -0,75% 0,152 237 mmd 0,443 531 mmd
87 DASH DASH Dash 34,44 -2,24% 0,061 435 mmd 0,436 823 mmd
88 AERO AERO Aerodrome Finance 0,471 041 2,39% 0,046 398 mmd 0,436 07 mmd
89 CHZ CHZ Chiliz 0,042 134 -7,5% 0,101 336 mmd 0,435 298 mmd
90 EURC EURC EURC 1,16 -0,32% 0,044 407 mmd 0,435 04 mmd
91 EDGE EDGE edgeX 1,19 -7,99% 0,024 198 mmd 0,419 11 mmd
92 FDUSD FDUSD First Digital USD 0,998 415 0,03% 0,357 135 mmd 0,406 082 mmd
93 VVV VVV Venice Token 8,69 -1,24% 0,010 689 mmd 0,401 541 mmd
94 SEI SEI Sei 0,057 641 -2,77% 0,029 466 mmd 0,402 078 mmd
95 XTZ XTZ Tezos 0,369 965 -3,77% 0,012 635 mmd 0,400 731 mmd
96 STX STX Stacks 0,220 343 -2,09% 0,006 749 mmd 0,399 836 mmd
97 LUNC LUNC Terra Classic 0,000 07 9,28% 0,080 011 mmd 0,387 116 mmd
98 SUN SUN Sun [New] 0,018 753 2,69% 0,073 67 mmd 0,360 397 mmd
99 INJ INJ Injective 3,45 -4,04% 0,061 285 mmd 0,345 776 mmd
100 币安人生 币安人生 币安人生 0,344 821 -8,63% 0,036 005 mmd 0,344 821 mmd
Publicidad
LUNC Terra Classic 9,28% $0,000 07
SIREN siren 2,85% $0,698 62
SUN Sun [New] 2,69% $0,018 753
DOGE Dogecoin 2,56% $0,102 268
JST JUST 2,4% $0,086 01
AERO Aerodrome Finance 2,39% $0,471 041
APT Aptos 1,69% $0,982 52
CC Canton 1,63% $0,151 423
TON Toncoin 1,25% $1,31
M MemeCore 1,11% $3,4
DiarioBitcoin.com



Última actualización: 2026-04-29 17:20:02 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.500,99 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 260,33 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses