DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 76.483,39 | -2,73% | 68,11 mmd | 1.528,34 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 2.277,52 | -1,77% | 46,35 mmd | 274,88 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 0,998 602 | -0,05% | 139,71 mmd | 185,45 mmd |
| 4 | BNB BNB | 761,43 | -2,3% | 2,7 mmd | 103,82 mmd |
| 5 | XRP XRP | 1,6 | -0,5% | 4,12 mmd | 97,45 mmd |
| 6 | USDC USDC | 0,999 617 | -0,0% | 19,83 mmd | 70,8 mmd |
| 7 | SOL Solana | 97,68 | -6,17% | 6,18 mmd | 55,34 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,287 037 | 1,29% | 0,762 579 mmd | 27,18 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,108 163 | 1,14% | 2,0 mmd | 18,23 mmd |
| 10 | ADA Cardano | 0,298 903 | 0,39% | 0,777 869 mmd | 10,77 mmd |
| 11 | BCH Bitcoin Cash | 530,52 | 0,13% | 0,598 119 mmd | 10,6 mmd |
| 12 | HYPE Hyperliquid | 33,66 | -9,71% | 0,997 379 mmd | 10,16 mmd |
| 13 | LEO UNUS SED LEO | 8,84 | 2,63% | 0,004 116 mmd | 8,15 mmd |
| 14 | XMR Monero | 389,1 | 3,42% | 0,113 958 mmd | 7,17 mmd |
| 15 | LINK Chainlink | 9,64 | -0,78% | 1,04 mmd | 6,82 mmd |
| 16 | CC Canton | 0,178 895 | -7,47% | 0,033 534 mmd | 6,73 mmd |
| 17 | USDe Ethena USDe | 0,998 37 | -0,03% | 0,160 803 mmd | 6,52 mmd |
| 18 | XLM Stellar | 0,177 101 | -0,13% | 0,175 553 mmd | 5,77 mmd |
| 19 | DAI Dai | 0,999 583 | 0,0% | 0,150 616 mmd | 5,36 mmd |
| 20 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,999 82 | 0,0% | 2,34 mmd | 5,11 mmd |
| 21 | LTC Litecoin | 60,68 | 1,02% | 0,502 77 mmd | 4,66 mmd |
| 22 | ZEC Zcash | 281,08 | -2,89% | 0,400 852 mmd | 4,64 mmd |
| 23 | AVAX Avalanche | 10,11 | -0,01% | 0,447 042 mmd | 4,36 mmd |
| 24 | SUI Sui | 1,12 | -1,2% | 0,929 757 mmd | 4,34 mmd |
| 25 | SHIB Shiba Inu | 0,000 006 | -0,87% | 0,164 85 mmd | 3,99 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | HBAR Hedera | 0,091 633 | -0,1% | 0,175 988 mmd | 3,94 mmd |
| 27 | WLFI World Liberty Financial | 0,136 677 | 4,68% | 0,141 231 mmd | 3,65 mmd |
| 28 | PYUSD PayPal USD | 0,999 454 | -0,0% | 0,203 36 mmd | 3,59 mmd |
| 29 | TON Toncoin | 1,39 | 1,96% | 0,114 329 mmd | 3,4 mmd |
| 30 | CRO Cronos | 0,083 277 | -0,28% | 0,027 312 mmd | 3,31 mmd |
| 31 | DOT Polkadot | 1,51 | -1,24% | 0,236 117 mmd | 2,51 mmd |
| 32 | UNI Uniswap | 3,91 | 0,44% | 0,306 495 mmd | 2,48 mmd |
| 33 | XAUt Tether Gold | 5.057,08 | 3,58% | 1,21 mmd | 2,47 mmd |
| 34 | MNT Mantle | 0,716 915 | -2,19% | 0,080 453 mmd | 2,33 mmd |
| 35 | PAXG PAX Gold | 5.083,6 | 3,64% | 0,928 398 mmd | 2,28 mmd |
| 36 | BGB Bitget Token | 3,02 | -1,72% | 0,025 088 mmd | 2,11 mmd |
| 37 | TAO Bittensor | 195,99 | -0,57% | 0,131 924 mmd | 2,08 mmd |
| 38 | AAVE Aave | 127,42 | -0,45% | 0,448 696 mmd | 1,95 mmd |
| 39 | M MemeCore | 1,48 | -0,76% | 0,013 051 mmd | 1,87 mmd |
| 40 | OKB OKB | 86,27 | -2,41% | 0,033 998 mmd | 1,81 mmd |
| 41 | PEPE Pepe | 0,000 004 | 0,26% | 0,513 784 mmd | 1,75 mmd |
| 42 | USDG Global Dollar | 0,999 69 | -0,0% | 0,061 614 mmd | 1,55 mmd |
| 43 | NEAR NEAR Protocol | 1,18 | -0,69% | 0,190 056 mmd | 1,52 mmd |
| 44 | MYX MYX Finance | 6,02 | -0,59% | 0,021 702 mmd | 1,51 mmd |
| 45 | ETC Ethereum Classic | 9,71 | -0,34% | 0,087 028 mmd | 1,5 mmd |
| 46 | RLUSD Ripple USD | 1,0 | 0,04% | 0,255 084 mmd | 1,49 mmd |
| 47 | ICP Internet Computer | 2,71 | 0,86% | 0,090 95 mmd | 1,48 mmd |
| 48 | ASTER Aster | 0,571 719 | -2,48% | 0,184 764 mmd | 1,47 mmd |
| 49 | SKY Sky | 0,062 3 | -0,08% | 0,033 679 mmd | 1,43 mmd |
| 50 | PI Pi | 0,161 249 | 1,73% | 0,015 858 mmd | 1,41 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | ONDO Ondo | 0,284 637 | 0,7% | 0,112 385 mmd | 1,38 mmd |
| 52 | KCS KuCoin Token | 9,28 | -1,5% | 0,005 105 mmd | 1,22 mmd |
| 53 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,110 088 | -3,04% | 0,130 784 mmd | 1,16 mmd |
| 54 | WLD Worldcoin | 0,413 993 | 1,56% | 0,166 196 mmd | 1,15 mmd |
| 55 | ENA Ethena | 0,140 455 | 1,2% | 0,163 664 mmd | 1,11 mmd |
| 56 | ATOM Cosmos | 2,08 | 5,08% | 0,081 15 mmd | 1,02 mmd |
| 57 | USDD USDD | 0,998 724 | -0,04% | 0,009 227 mmd | 1,01 mmd |
| 58 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 4,22 | -0,76% | 0,239 347 mmd | 0,982 169 mmd |
| 59 | APT Aptos | 1,26 | -0,02% | 0,093 977 mmd | 0,971 719 mmd |
| 60 | ALGO Algorand | 0,107 456 | 1,88% | 0,057 387 mmd | 0,953 058 mmd |
| 61 | GT GateToken | 8,07 | -2,22% | 0,005 023 mmd | 0,929 561 mmd |
| 62 | KAS Kaspa | 0,033 062 | 0,5% | 0,034 959 mmd | 0,898 417 mmd |
| 63 | PUMP Pump.fun | 0,002 405 | -3,93% | 0,252 923 mmd | 0,851 406 mmd |
| 64 | FLR Flare | 0,009 893 | -1,38% | 0,006 023 mmd | 0,836 89 mmd |
| 65 | NIGHT Midnight | 0,049 586 | 2,6% | 0,018 642 mmd | 0,823 494 mmd |
| 66 | QNT Quant | 67,65 | -0,54% | 0,020 825 mmd | 0,816 766 mmd |
| 67 | RENDER Render | 1,56 | -0,97% | 0,068 411 mmd | 0,812 062 mmd |
| 68 | FIL Filecoin | 1,08 | -0,52% | 0,124 717 mmd | 0,808 534 mmd |
| 69 | ARB Arbitrum | 0,134 005 | -1,84% | 0,193 423 mmd | 0,780 818 mmd |
| 70 | U United Stables | 0,999 666 | 0,04% | 0,056 861 mmd | 0,759 646 mmd |
| 71 | VET VeChain | 0,008 6 | 0,9% | 0,032 58 mmd | 0,739 486 mmd |
| 72 | XDC XDC Network | 0,036 523 | -2,24% | 0,039 91 mmd | 0,697 194 mmd |
| 73 | BONK Bonk | 0,000 007 | -0,2% | 0,127 234 mmd | 0,630 572 mmd |
| 74 | JUP Jupiter | 0,192 666 | -1,94% | 0,072 48 mmd | 0,624 989 mmd |
| 75 | SEI Sei | 0,086 84 | -4,49% | 0,059 132 mmd | 0,574 21 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | ZRO LayerZero | 1,83 | -0,02% | 0,081 9 mmd | 0,546 088 mmd |
| 77 | STX Stacks | 0,298 24 | -2,6% | 0,066 636 mmd | 0,541 188 mmd |
| 78 | DASH Dash | 42,16 | -4,59% | 0,138 215 mmd | 0,530 4 mmd |
| 79 | CAKE PancakeSwap | 1,58 | 0,2% | 0,060 844 mmd | 0,528 6 mmd |
| 80 | NEXO Nexo | 0,810 866 | 1,24% | 0,016 396 mmd | 0,523 937 mmd |
| 81 | XTZ Tezos | 0,480 845 | -1,12% | 0,028 92 mmd | 0,516 566 mmd |
| 82 | MORPHO Morpho | 1,32 | 3,13% | 0,043 393 mmd | 0,500 099 mmd |
| 83 | TUSD TrueUSD | 0,997 6 | -0,09% | 0,024 382 mmd | 0,493 328 mmd |
| 84 | STABLE Stable | 0,027 391 | -3,83% | 0,060 199 mmd | 0,482 091 mmd |
| 85 | IP Story | 1,37 | -1,73% | 0,132 054 mmd | 0,480 376 mmd |
| 86 | PENGU Pudgy Penguins | 0,007 557 | -1,59% | 0,140 7 mmd | 0,475 065 mmd |
| 87 | CHZ Chiliz | 0,044 981 | 2,14% | 0,109 74 mmd | 0,461 323 mmd |
| 88 | FDUSD First Digital USD | 0,997 469 | -0,06% | 1,44 mmd | 0,437 823 mmd |
| 89 | OP Optimism | 0,221 895 | -3,46% | 0,101 265 mmd | 0,431 385 mmd |
| 90 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,648 07 | 1,38% | 0,102 676 mmd | 0,425 317 mmd |
| 91 | EURC EURC | 1,18 | 0,07% | 0,061 593 mmd | 0,423 966 mmd |
| 92 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,185 097 | 0,55% | 0,059 892 mmd | 0,423 328 mmd |
| 93 | CRV Curve DAO Token | 0,284 509 | -0,82% | 0,083 608 mmd | 0,415 854 mmd |
| 94 | LIT Lighter | 1,53 | -7,7% | 0,059 042 mmd | 0,384 213 mmd |
| 95 | KAIA Kaia | 0,061 681 | 1,77% | 0,020 567 mmd | 0,384 607 mmd |
| 96 | 2Z DoubleZero | 0,109 452 | -1,78% | 0,012 996 mmd | 0,379 955 mmd |
| 97 | IMX Immutable | 0,185 | -0,84% | 0,022 33 mmd | 0,367 961 mmd |
| 98 | INJ Injective | 3,65 | -0,53% | 0,055 67 mmd | 0,365 691 mmd |
| 99 | SYRUP Maple Finance | 0,316 307 | 2,88% | 0,025 745 mmd | 0,366 013 mmd |
| 100 | JST JUST | 0,041 06 | -3,1% | 0,033 698 mmd | 0,361 956 mmd |
Publicidad
| ATOM | Cosmos | 5,08% | $2,08 |
| WLFI | World Liberty Financial | 4,68% | $0,136 677 |
| PAXG | PAX Gold | 3,64% | $5.083,6 |
| XAUt | Tether Gold | 3,58% | $5.057,08 |
| XMR | Monero | 3,42% | $389,1 |
| MORPHO | Morpho | 3,13% | $1,32 |
| SYRUP | Maple Finance | 2,88% | $0,316 307 |
| NIGHT | Midnight | 2,6% | $0,049 586 |
| CHZ | Chiliz | 2,14% | $0,044 981 |
| TON | Toncoin | 1,96% | $1,39 |
Última actualización: 2026-02-04 02:20:15 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.555,61 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 309,35 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses






