DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 65.941,53 | -2,24% | 38,64 mmd | 1.318,55 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 1.929,73 | -4,83% | 20,25 mmd | 232,9 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 1,0 | -0,0% | 79,37 mmd | 183,58 mmd |
| 4 | BNB BNB | 613,59 | -2,4% | 1,71 mmd | 83,66 mmd |
| 5 | XRP XRP | 1,36 | -3,39% | 3,15 mmd | 83,14 mmd |
| 6 | USDC USDC | 1,0 | 0,0% | 10,76 mmd | 75,2 mmd |
| 7 | SOL Solana | 82,08 | -4,97% | 3,75 mmd | 46,74 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,282 735 | -0,75% | 0,478 871 mmd | 26,78 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,093 647 | -3,7% | 0,996 559 mmd | 15,81 mmd |
| 10 | ADA Cardano | 0,278 133 | -3,17% | 0,495 932 mmd | 10,03 mmd |
| 11 | BCH Bitcoin Cash | 463,68 | -3,4% | 0,360 612 mmd | 9,27 mmd |
| 12 | LEO UNUS SED LEO | 8,82 | 0,41% | 0,001 128 mmd | 8,12 mmd |
| 13 | HYPE Hyperliquid | 27,06 | -4,62% | 0,253 621 mmd | 6,99 mmd |
| 14 | CC Canton | 0,169 954 | -0,34% | 0,524 275 mmd | 6,43 mmd |
| 15 | XMR Monero | 338,25 | -1,98% | 0,081 301 mmd | 6,23 mmd |
| 16 | LINK Chainlink | 8,7 | -4,11% | 0,328 773 mmd | 6,16 mmd |
| 17 | USDe Ethena USDe | 0,999 282 | -0,01% | 0,057 385 mmd | 6,06 mmd |
| 18 | DAI Dai | 0,999 99 | 0,0% | 0,125 772 mmd | 5,36 mmd |
| 19 | XLM Stellar | 0,159 159 | -1,94% | 0,106 703 mmd | 5,24 mmd |
| 20 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,999 828 | 0,0% | 1,74 mmd | 4,7 mmd |
| 21 | HBAR Hedera | 0,100 276 | -2,52% | 0,122 914 mmd | 4,31 mmd |
| 22 | LTC Litecoin | 54,77 | -1,87% | 0,320 218 mmd | 4,21 mmd |
| 23 | PYUSD PayPal USD | 0,999 686 | -0,01% | 0,111 619 mmd | 4,2 mmd |
| 24 | AVAX Avalanche | 8,92 | -4,28% | 0,326 937 mmd | 3,85 mmd |
| 25 | ZEC Zcash | 222,89 | -6,69% | 0,271 39 mmd | 3,69 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | SUI Sui | 0,899 65 | -3,85% | 0,661 863 mmd | 3,46 mmd |
| 27 | SHIB Shiba Inu | 0,000 005 | -3,17% | 0,122 735 mmd | 3,41 mmd |
| 28 | TON Toncoin | 1,29 | -0,15% | 0,092 349 mmd | 3,18 mmd |
| 29 | CRO Cronos | 0,075 784 | -2,15% | 0,009 672 mmd | 3,11 mmd |
| 30 | WLFI World Liberty Financial | 0,112 495 | -1,95% | 0,070 208 mmd | 3,11 mmd |
| 31 | XAUt Tether Gold | 5.272,22 | 2,03% | 0,433 251 mmd | 2,89 mmd |
| 32 | DOT Polkadot | 1,61 | -1,24% | 0,328 211 mmd | 2,69 mmd |
| 33 | PAXG PAX Gold | 5.305,33 | 2,05% | 0,434 639 mmd | 2,51 mmd |
| 34 | UNI Uniswap | 3,72 | -3,68% | 0,168 339 mmd | 2,36 mmd |
| 35 | MNT Mantle | 0,639 105 | 0,01% | 0,039 682 mmd | 2,07 mmd |
| 36 | TAO Bittensor | 179,61 | -2,91% | 0,111 42 mmd | 1,92 mmd |
| 37 | M MemeCore | 1,43 | 0,07% | 0,013 479 mmd | 1,82 mmd |
| 38 | USDG Global Dollar | 0,999 977 | -0,01% | 0,047 531 mmd | 1,76 mmd |
| 39 | ASTER Aster | 0,699 687 | 0,29% | 0,103 777 mmd | 1,73 mmd |
| 40 | AAVE Aave | 112,74 | -1,5% | 0,358 564 mmd | 1,72 mmd |
| 41 | OKB OKB | 76,72 | -1,8% | 0,020 223 mmd | 1,61 mmd |
| 42 | PI Pi | 0,171 682 | 2,01% | 0,015 127 mmd | 1,61 mmd |
| 43 | SKY Sky | 0,067 28 | -2,29% | 0,015 517 mmd | 1,54 mmd |
| 44 | BGB Bitget Token | 2,18 | -1,7% | 0,012 881 mmd | 1,52 mmd |
| 45 | PEPE Pepe | 0,000 003 | -4,9% | 0,371 232 mmd | 1,51 mmd |
| 46 | RLUSD Ripple USD | 1,0 | 0,01% | 0,122 698 mmd | 1,49 mmd |
| 47 | NEAR NEAR Protocol | 1,09 | -2,67% | 0,185 376 mmd | 1,4 mmd |
| 48 | ICP Internet Computer | 2,45 | 0,3% | 0,143 107 mmd | 1,35 mmd |
| 49 | ETC Ethereum Classic | 8,66 | -2,03% | 0,072 857 mmd | 1,34 mmd |
| 50 | ONDO Ondo | 0,257 152 | -3,04% | 0,046 052 mmd | 1,25 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,107 832 | -3,8% | 0,081 985 mmd | 1,14 mmd |
| 52 | USDD USDD | 1,0 | -0,0% | 0,003 116 mmd | 1,12 mmd |
| 53 | WLD Worldcoin | 0,388 588 | -3,21% | 0,094 608 mmd | 1,11 mmd |
| 54 | KCS KuCoin Token | 8,37 | -3,35% | 0,002 424 mmd | 1,1 mmd |
| 55 | NIGHT Midnight | 0,058 777 | -2,42% | 0,013 24 mmd | 0,976 142 mmd |
| 56 | ATOM Cosmos | 1,84 | -3,29% | 0,067 882 mmd | 0,911 901 mmd |
| 57 | ENA Ethena | 0,103 715 | -1,16% | 0,103 474 mmd | 0,853 06 mmd |
| 58 | KAS Kaspa | 0,030 025 | -4,18% | 0,019 933 mmd | 0,817 904 mmd |
| 59 | GT GateToken | 7,01 | -1,59% | 0,003 514 mmd | 0,807 725 mmd |
| 60 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 3,39 | -1,11% | 0,089 998 mmd | 0,788 534 mmd |
| 61 | FLR Flare | 0,009 275 | -3,43% | 0,003 792 mmd | 0,788 153 mmd |
| 62 | QNT Quant | 64,39 | 0,31% | 0,009 424 mmd | 0,777 379 mmd |
| 63 | ALGO Algorand | 0,086 634 | -1,49% | 0,026 823 mmd | 0,769 793 mmd |
| 64 | FIL Filecoin | 0,988 391 | -2,88% | 0,108 412 mmd | 0,746 066 mmd |
| 65 | RENDER Render | 1,41 | -2,4% | 0,033 345 mmd | 0,733 445 mmd |
| 66 | APT Aptos | 0,936 536 | -3,54% | 0,108 793 mmd | 0,730 619 mmd |
| 67 | MORPHO Morpho | 1,81 | -2,39% | 0,034 022 mmd | 0,709 864 mmd |
| 68 | XDC XDC Network | 0,033 757 | -3,3% | 0,027 333 mmd | 0,672 938 mmd |
| 69 | PIPPIN pippin | 0,67 | -17,19% | 0,091 887 mmd | 0,669 998 mmd |
| 70 | U United Stables | 1,0 | -0,0% | 0,023 963 mmd | 0,665 026 mmd |
| 71 | PUMP Pump.fun | 0,001 817 | -0,51% | 0,121 923 mmd | 0,643 566 mmd |
| 72 | VET VeChain | 0,007 347 | -3,18% | 0,022 858 mmd | 0,631 762 mmd |
| 73 | DCR Decred | 34,76 | 3,03% | 0,014 114 mmd | 0,601 353 mmd |
| 74 | ARB Arbitrum | 0,099 614 | -0,99% | 0,202 374 mmd | 0,591 619 mmd |
| 75 | STABLE Stable | 0,032 426 | -15,22% | 1,72 mmd | 0,570 705 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | NEXO Nexo | 0,848 393 | -1,92% | 0,009 898 mmd | 0,548 185 mmd |
| 77 | JUP Jupiter | 0,154 893 | -0,4% | 0,033 441 mmd | 0,541 718 mmd |
| 78 | BONK Bonk | 0,000 005 | -1,93% | 0,054 764 mmd | 0,526 524 mmd |
| 79 | TUSD TrueUSD | 0,999 248 | 0,0% | 0,014 414 mmd | 0,494 143 mmd |
| 80 | ZRO LayerZero | 1,6 | 0,41% | 0,101 428 mmd | 0,486 605 mmd |
| 81 | STX Stacks | 0,260 199 | -0,41% | 0,014 383 mmd | 0,472 159 mmd |
| 82 | SEI Sei | 0,069 364 | -1,43% | 0,039 513 mmd | 0,467 056 mmd |
| 83 | EURC EURC | 1,18 | 0,09% | 0,045 954 mmd | 0,461 234 mmd |
| 84 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,677 716 | -0,52% | 0,143 781 mmd | 0,444 786 mmd |
| 85 | KITE Kite | 0,245 891 | 0,34% | 0,168 063 mmd | 0,442 605 mmd |
| 86 | CAKE PancakeSwap | 1,29 | -1,84% | 0,032 961 mmd | 0,428 223 mmd |
| 87 | PENGU Pudgy Penguins | 0,006 794 | -2,6% | 0,094 608 mmd | 0,427 085 mmd |
| 88 | DASH Dash | 33,3 | -2,8% | 0,070 057 mmd | 0,419 891 mmd |
| 89 | JST JUST | 0,047 478 | 2,21% | 0,032 15 mmd | 0,418 527 mmd |
| 90 | XTZ Tezos | 0,381 597 | -2,39% | 0,014 653 mmd | 0,410 899 mmd |
| 91 | FDUSD First Digital USD | 0,999 659 | -0,06% | 0,365 758 mmd | 0,380 284 mmd |
| 92 | ETHFI ether.fi | 0,492 711 | -3,29% | 0,023 418 mmd | 0,366 608 mmd |
| 93 | CRV Curve DAO Token | 0,242 295 | -3,21% | 0,054 894 mmd | 0,355 917 mmd |
| 94 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,156 602 | -3,76% | 0,132 081 mmd | 0,354 073 mmd |
| 95 | KAIA Kaia | 0,055 651 | -2,58% | 0,009 872 mmd | 0,348 101 mmd |
| 96 | CHZ Chiliz | 0,033 78 | 3,16% | 0,073 794 mmd | 0,347 978 mmd |
| 97 | LIT Lighter | 1,36 | -4,03% | 0,030 146 mmd | 0,340 791 mmd |
| 98 | BTT BitTorrent [New] | 0,0 | -3,92% | 0,017 061 mmd | 0,337 559 mmd |
| 99 | NFT AINFT | 0,0 | 0,25% | 0,038 229 mmd | 0,331 715 mmd |
| 100 | IP Story | 0,944 102 | -5,34% | 0,040 687 mmd | 0,331 263 mmd |
Publicidad
| CHZ | Chiliz | 3,16% | $0,033 78 |
| DCR | Decred | 3,03% | $34,76 |
| JST | JUST | 2,21% | $0,047 478 |
| PAXG | PAX Gold | 2,05% | $5.305,33 |
| XAUt | Tether Gold | 2,03% | $5.272,22 |
| PI | Pi | 2,01% | $0,171 682 |
| ZRO | LayerZero | 0,41% | $1,6 |
| KITE | Kite | 0,34% | $0,245 891 |
| QNT | Quant | 0,31% | $64,39 |
| ICP | Internet Computer | 0,3% | $2,45 |
Última actualización: 2026-02-27 21:35:15 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.244,24 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 173,05 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses






