DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por bitven.com
# Moneda  Precio (USD)  Cambio %  Volumen  Capitalización  
1 BTC BTC Bitcoin Advertisement exchange logo compra 76.655,47 -0,52% 26,89 mmd 1.535,52 mmd
2 ETH ETH Ethereum Advertisement exchange logo compra 2.106,38 -1,33% 12,34 mmd 254,21 mmd
3 USDT USDT Tether USDt 0,999 154 -0,01% 60,05 mmd 189,69 mmd
4 BNB BNB BNB Advertisement exchange logo compra 638,47 -1,06% 1,12 mmd 86,05 mmd
5 XRP XRP XRP Advertisement exchange logo compra 1,35 -2,59% 1,85 mmd 83,89 mmd
6 USDC USDC USDC 0,999 655 -0,0% 10,54 mmd 76,85 mmd
7 SOL SOL Solana Advertisement exchange logo compra 84,19 -1,61% 2,75 mmd 48,64 mmd
8 TRX TRX TRON 0,355 371 -0,15% 0,654 214 mmd 33,69 mmd
9 DOGE DOGE Dogecoin Advertisement exchange logo compra 0,103 039 -2,14% 0,680 633 mmd 15,89 mmd
10 HYPE HYPE Hyperliquid 47,98 2,01% 0,630 017 mmd 12,2 mmd
11 ZEC ZEC Zcash 569,04 0,54% 0,660 996 mmd 9,49 mmd
12 LEO LEO UNUS SED LEO 9,94 -1,54% 0,002 029 mmd 9,15 mmd
13 ADA ADA Cardano Advertisement exchange logo compra 0,248 188 -1,65% 0,324 698 mmd 8,98 mmd
14 BCH BCH Bitcoin Cash 368,73 -1,79% 0,520 534 mmd 7,38 mmd
15 XMR XMR Monero 394,63 2,66% 0,095 815 mmd 7,27 mmd
16 LINK LINK Chainlink Advertisement exchange logo compra 9,45 -1,37% 0,552 233 mmd 6,87 mmd
17 CC CC Canton 0,148 954 -0,49% 0,016 238 mmd 5,74 mmd
18 DAI DAI Dai 0,999 749 0,0% 0,038 46 mmd 5,36 mmd
19 TON TON Toncoin 1,98 -1,88% 0,324 105 mmd 5,35 mmd
20 XLM XLM Stellar Advertisement exchange logo compra 0,143 428 -2,86% 0,128 481 mmd 4,8 mmd
21 M M MemeCore 3,57 11,17% 0,008 491 mmd 4,65 mmd
22 USD1 USD1 World Liberty Financial USD 0,999 457 -0,0% 1,24 mmd 4,61 mmd
23 USDE USDE Ethena USDe 0,999 606 -0,02% 0,042 64 mmd 4,37 mmd
24 SUI SUI Sui 1,05 -0,32% 0,483 418 mmd 4,23 mmd
25 LTC LTC Litecoin 54,17 -0,44% 0,235 946 mmd 4,18 mmd
— Publicidad —
Publicidad
26 AVAX AVAX Avalanche 9,09 -1,64% 0,132 992 mmd 3,92 mmd
27 HBAR HBAR Hedera 0,088 146 -1,91% 0,047 397 mmd 3,82 mmd
28 PYUSD PYUSD PayPal USD 0,999 622 -0,0% 0,072 644 mmd 3,48 mmd
29 SHIB SHIB Shiba Inu 0,000 005 -1,33% 0,070 135 mmd 3,34 mmd
30 CRO CRO Cronos 0,068 213 -2,44% 0,009 512 mmd 3,05 mmd
31 TAO TAO Bittensor 257,72 -2,35% 0,135 435 mmd 2,81 mmd
32 USDG USDG Global Dollar 0,999 653 -0,01% 0,048 343 mmd 2,8 mmd
33 XAUT XAUT Tether Gold 4.483,35 -1,79% 0,330 772 mmd 2,65 mmd
34 UNI UNI Uniswap 3,45 -2,28% 0,170 443 mmd 2,19 mmd
35 PAXG PAXG PAX Gold 4.484,06 -1,81% 0,179 031 mmd 2,1 mmd
36 NEAR NEAR NEAR Protocol 1,61 0,42% 0,289 416 mmd 2,09 mmd
37 DOT DOT Polkadot Advertisement exchange logo compra 1,22 -1,64% 0,083 738 mmd 2,06 mmd
38 MNT MNT Mantle 0,624 022 -0,72% 0,020 584 mmd 2,06 mmd
39 WLFI WLFI World Liberty Financial 0,060 015 -3,47% 0,039 036 mmd 1,9 mmd
40 ONDO ONDO Ondo 0,365 172 -4,31% 0,283 446 mmd 1,77 mmd
41 ASTER ASTER Aster 0,649 527 -0,87% 0,056 836 mmd 1,68 mmd
42 OKB OKB OKB 79,45 -3,06% 0,027 483 mmd 1,66 mmd
43 RLUSD RLUSD Ripple USD 0,999 743 -0,02% 0,231 78 mmd 1,64 mmd
44 SKY SKY Sky 0,068 996 -0,8% 0,010 971 mmd 1,6 mmd
45 PI PI Pi 0,148 714 -2,47% 0,010 137 mmd 1,57 mmd
46 USDD USDD USDD 0,998 985 -0,05% 0,003 207 mmd 1,53 mmd
47 PEPE PEPE Pepe 0,000 003 -1,77% 0,134 329 mmd 1,5 mmd
48 ETC ETC Ethereum Classic 8,95 -0,53% 0,053 362 mmd 1,4 mmd
49 BGB BGB Bitget Token 2,0 0,71% 0,014 076 mmd 1,4 mmd
50 ICP ICP Internet Computer 2,46 -4,02% 0,052 735 mmd 1,36 mmd
— Publicidad —
Publicidad
51 AAVE AAVE Aave 87,57 -2,33% 0,182 106 mmd 1,34 mmd
52 DEXE DEXE DeXe 14,02 1,03% 0,017 929 mmd 1,17 mmd
53 U U United Stables 0,999 772 -0,0% 0,349 954 mmd 1,06 mmd
54 KCS KCS KuCoin Token 7,88 -1,71% 0,002 177 mmd 1,06 mmd
55 ATOM ATOM Cosmos 2,04 -0,08% 0,052 18 mmd 1,04 mmd
56 ALGO ALGO Algorand 0,111 973 2,5% 0,049 973 mmd 0,998 112 mmd
57 POL POL Polygon (prev. MATIC) 0,089 163 -1,42% 0,040 731 mmd 0,949 206 mmd
58 RENDER RENDER Render 1,81 0,11% 0,035 211 mmd 0,943 655 mmd
59 ENA ENA Ethena 0,103 029 -2,53% 0,073 984 mmd 0,930 004 mmd
60 KAS KAS Kaspa 0,033 676 -3,02% 0,010 691 mmd 0,924 378 mmd
61 QNT QNT Quant 73,35 -3,92% 0,008 116 mmd 0,885 552 mmd
62 MORPHO MORPHO Morpho 1,78 4,76% 0,014 073 mmd 0,874 922 mmd
63 WLD WLD Worldcoin 0,238 578 -1,22% 0,125 082 mmd 0,812 867 mmd
64 STABLE STABLE Stable 0,034 814 -0,89% 0,019 648 mmd 0,794 724 mmd
65 GT GT GateToken 6,95 -1,53% 0,001 804 mmd 0,783 349 mmd
66 JST JST JUST 0,091 45 2,08% 0,026 507 mmd 0,781 327 mmd
67 VVV VVV Venice Token 16,57 14,42% 0,089 98 mmd 0,766 258 mmd
68 APT APT Aptos 0,931 322 -1,25% 0,041 555 mmd 0,762 985 mmd
69 FIL FIL Filecoin 0,939 166 -2,07% 0,064 854 mmd 0,734 327 mmd
70 ARB ARB Arbitrum 0,113 879 -3,25% 0,036 276 mmd 0,712 408 mmd
71 FLR FLR Flare 0,008 259 -2,06% 0,002 711 mmd 0,712 111 mmd
72 H H Humanity 0,250 213 -0,09% 0,021 923 mmd 0,682 279 mmd
73 XDC XDC XDC Network 0,032 021 5,06% 0,027 096 mmd 0,658 084 mmd
74 JUP JUP Jupiter 0,195 104 -2,46% 0,019 549 mmd 0,647 807 mmd
75 PUMP PUMP Pump.fun 0,001 678 -1,57% 0,034 968 mmd 0,595 832 mmd
— Publicidad —
Publicidad
76 NEXO NEXO Nexo 0,883 061 0,56% 0,007 126 mmd 0,570 586 mmd
77 VET VET VeChain 0,006 538 -3,64% 0,023 975 mmd 0,562 24 mmd
78 PENGU PENGU Pudgy Penguins 0,008 622 0,25% 0,083 176 mmd 0,542 037 mmd
79 DASH DASH Dash 42,15 -0,88% 0,089 653 mmd 0,535 458 mmd
80 BONK BONK Bonk 0,000 005 -2,04% 0,031 229 mmd 0,519 849 mmd
81 NIGHT NIGHT Midnight 0,031 003 -2,43% 0,006 732 mmd 0,514 894 mmd
82 TUSD TUSD TrueUSD 0,998 873 -0,04% 0,014 452 mmd 0,493 957 mmd
83 INJ INJ Injective 4,92 -1,07% 0,169 999 mmd 0,491 897 mmd
84 CHZ CHZ Chiliz 0,046 966 -3,34% 0,090 352 mmd 0,487 014 mmd
85 TRUMP TRUMP OFFICIAL TRUMP 2,01 -2,9% 0,158 825 mmd 0,479 263 mmd
86 VIRTUAL VIRTUAL Virtuals Protocol 0,705 669 -2,9% 0,047 176 mmd 0,463 614 mmd
87 CAKE CAKE PancakeSwap 1,39 -1,62% 0,020 296 mmd 0,455 055 mmd
88 EDGE EDGE edgeX 1,29 0,87% 0,015 541 mmd 0,453 833 mmd
89 EURC EURC EURC 1,16 -0,44% 0,031 415 mmd 0,449 105 mmd
90 KITE KITE Kite 0,241 692 0,9% 0,073 362 mmd 0,435 046 mmd
91 ZRO ZRO LayerZero 1,32 -1,0% 0,026 313 mmd 0,433 539 mmd
92 FET FET Artificial Superintelligence Alliance 0,188 921 -2,66% 0,131 493 mmd 0,426 748 mmd
93 SEI SEI Sei 0,059 721 -2,5% 0,022 637 mmd 0,423 826 mmd
94 STX STX Stacks 0,232 954 -2,5% 0,012 164 mmd 0,422 72 mmd
95 LUNC LUNC Terra Classic 0,000 075 -3,85% 0,029 113 mmd 0,420 479 mmd
96 币安人生 币安人生 币安人生 0,416 067 -9,81% 0,033 198 mmd 0,416 067 mmd
97 SIREN SIREN siren 0,544 326 11,11% 0,017 302 mmd 0,395 61 mmd
98 FDUSD FDUSD First Digital USD 0,997 726 0,0% 0,207 609 mmd 0,381 418 mmd
99 AERO AERO Aerodrome Finance 0,404 651 -2,29% 0,021 755 mmd 0,379 175 mmd
100 SUN SUN Sun [New] 0,019 637 -0,88% 0,054 848 mmd 0,377 527 mmd
Publicidad
VVV Venice Token 14,42% $16,57
M MemeCore 11,17% $3,57
SIREN siren 11,11% $0,544 326
XDC XDC Network 5,06% $0,032 021
MORPHO Morpho 4,76% $1,78
XMR Monero 2,66% $394,63
ALGO Algorand 2,5% $0,111 973
JST JUST 2,08% $0,091 45
HYPE Hyperliquid 2,01% $47,98
DEXE DeXe 1,03% $14,02
DiarioBitcoin.com
币安人生 币安人生 -9,81% $0,416 067
ONDO Ondo -4,31% $0,365 172
ICP Internet Computer -4,02% $2,46
QNT Quant -3,92% $73,35
LUNC Terra Classic -3,85% $0,000 075
VET VeChain -3,64% $0,006 538
WLFI World Liberty Financial -3,47% $0,060 015
CHZ Chiliz -3,34% $0,046 966
ARB Arbitrum -3,25% $0,113 879
OKB OKB -3,06% $79,45
DiarioBitcoin.com



Última actualización: 2026-05-19 18:20:01 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.517,86 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 127,5 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses