DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por bitven.com
# Moneda  Precio (USD)  Cambio %  Volumen  Capitalización  
1 BTC BTC Bitcoin Advertisement exchange logo compra 80.744,6 0,21% 17,81 mmd 1.617,08 mmd
2 ETH ETH Ethereum Advertisement exchange logo compra 2.326,99 0,22% 11,68 mmd 280,83 mmd
3 USDT USDT Tether USDt 0,999 747 -0,0% 51,66 mmd 189,64 mmd
4 XRP XRP XRP Advertisement exchange logo compra 1,41 -1,08% 1,24 mmd 87,53 mmd
5 BNB BNB BNB Advertisement exchange logo compra 647,74 -1,08% 0,870 581 mmd 87,3 mmd
6 USDC USDC USDC 0,999 837 0,0% 5,72 mmd 77,89 mmd
7 SOL SOL Solana Advertisement exchange logo compra 93,33 -0,67% 3,42 mmd 53,9 mmd
8 TRX TRX TRON 0,350 899 -0,01% 0,653 388 mmd 33,26 mmd
9 DOGE DOGE Dogecoin Advertisement exchange logo compra 0,108 422 -2,1% 0,774 817 mmd 16,71 mmd
10 HYPE HYPE Hyperliquid 42,91 -3,06% 0,191 695 mmd 10,93 mmd
11 ZEC ZEC Zcash 605,04 -0,67% 0,948 937 mmd 10,08 mmd
12 ADA ADA Cardano Advertisement exchange logo compra 0,270 033 -2,57% 0,296 217 mmd 9,77 mmd
13 LEO LEO UNUS SED LEO 10,28 -0,19% 0,000 513 mmd 9,47 mmd
14 BCH BCH Bitcoin Cash 450,18 -0,57% 0,166 221 mmd 9,01 mmd
15 LINK LINK Chainlink Advertisement exchange logo compra 10,35 -2,14% 0,432 259 mmd 7,52 mmd
16 XMR XMR Monero 406,54 -0,9% 0,119 32 mmd 7,49 mmd
17 TON TON Toncoin 2,55 -0,95% 0,652 951 mmd 6,85 mmd
18 CC CC Canton 0,156 136 -0,64% 0,024 155 mmd 6,01 mmd
19 XLM XLM Stellar Advertisement exchange logo compra 0,161 35 -3,54% 0,115 729 mmd 5,39 mmd
20 DAI DAI Dai 0,999 784 -0,01% 0,082 714 mmd 5,36 mmd
21 LTC LTC Litecoin 57,89 -1,52% 0,224 125 mmd 4,46 mmd
22 USD1 USD1 World Liberty Financial USD 0,999 227 -0,02% 0,602 395 mmd 4,4 mmd
23 M M MemeCore 3,38 -4,77% 0,011 468 mmd 4,39 mmd
24 SUI SUI Sui 1,08 -0,15% 0,705 989 mmd 4,34 mmd
25 AVAX AVAX Avalanche 9,9 -1,04% 0,180 415 mmd 4,27 mmd
— Publicidad —
Publicidad
26 HBAR HBAR Hedera 0,092 848 -1,52% 0,051 199 mmd 4,02 mmd
27 USDE USDE Ethena USDe 0,999 328 -0,0% 0,037 402 mmd 3,96 mmd
28 SHIB SHIB Shiba Inu 0,000 006 -1,86% 0,095 304 mmd 3,75 mmd
29 PYUSD PYUSD PayPal USD 0,999 666 -0,0% 0,026 844 mmd 3,42 mmd
30 TAO TAO Bittensor 313,06 0,25% 0,181 705 mmd 3,4 mmd
31 CRO CRO Cronos 0,071 115 -1,15% 0,009 99 mmd 3,09 mmd
32 XAUT XAUT Tether Gold 4.710,76 0,23% 0,059 992 mmd 2,79 mmd
33 USDG USDG Global Dollar 0,999 802 -0,0% 0,021 302 mmd 2,77 mmd
34 UNI UNI Uniswap 3,71 -0,88% 0,227 115 mmd 2,36 mmd
35 MNT MNT Mantle 0,682 322 -1,19% 0,034 21 mmd 2,25 mmd
36 DOT DOT Polkadot Advertisement exchange logo compra 1,33 -3,05% 0,123 192 mmd 2,24 mmd
37 PAXG PAXG PAX Gold 4.714,77 0,18% 0,048 119 mmd 2,22 mmd
38 WLFI WLFI World Liberty Financial 0,068 987 -8,1% 0,118 131 mmd 2,19 mmd
39 NEAR NEAR NEAR Protocol 1,55 -2,59% 0,167 078 mmd 2,01 mmd
40 ONDO ONDO Ondo 0,410 905 -8,31% 0,278 617 mmd 2,0 mmd
41 ICP ICP Internet Computer 3,51 -7,67% 0,163 905 mmd 1,93 mmd
42 OKB OKB OKB 88,01 -0,43% 0,032 269 mmd 1,84 mmd
43 SKY SKY Sky 0,079 128 -4,88% 0,016 163 mmd 1,83 mmd
44 ASTER ASTER Aster 0,701 596 -0,3% 0,224 173 mmd 1,82 mmd
45 PI PI Pi 0,173 245 -0,95% 0,013 652 mmd 1,8 mmd
46 PEPE PEPE Pepe 0,000 004 -2,85% 0,248 512 mmd 1,74 mmd
47 RLUSD RLUSD Ripple USD 0,999 98 0,0% 0,086 077 mmd 1,55 mmd
48 ETC ETC Ethereum Classic 9,62 -1,41% 0,062 201 mmd 1,5 mmd
49 BGB BGB Bitget Token 2,12 -0,96% 0,025 365 mmd 1,48 mmd
50 USDD USDD USDD 0,999 223 -0,03% 0,019 125 mmd 1,47 mmd
— Publicidad —
Publicidad
51 AAVE AAVE Aave 95,62 -2,81% 0,284 723 mmd 1,47 mmd
52 ENA ENA Ethena 0,127 69 -5,04% 0,119 516 mmd 1,15 mmd
53 KCS KCS KuCoin Token 8,43 -0,0% 0,012 262 mmd 1,13 mmd
54 ALGO ALGO Algorand 0,126 663 -4,56% 0,037 509 mmd 1,12 mmd
55 POL POL Polygon (prev. MATIC) 0,101 691 -1,06% 0,043 066 mmd 1,08 mmd
56 U U United Stables 0,999 759 -0,01% 0,060 735 mmd 1,04 mmd
57 MORPHO MORPHO Morpho 2,12 -1,89% 0,013 801 mmd 1,03 mmd
58 RENDER RENDER Render 1,99 -2,83% 0,052 665 mmd 1,03 mmd
59 KAS KAS Kaspa 0,037 177 1,18% 0,016 62 mmd 1,01 mmd
60 DEXE DEXE DeXe 11,91 -1,08% 0,013 135 mmd 0,998 08 mmd
61 ATOM ATOM Cosmos 1,91 -3,33% 0,035 428 mmd 0,972 575 mmd
62 FIL FIL Filecoin 1,19 -6,31% 0,184 683 mmd 0,934 157 mmd
63 SIREN SIREN siren 1,23 -3,04% 0,032 875 mmd 0,900 634 mmd
64 WLD WLD Worldcoin 0,267 373 -3,14% 0,158 087 mmd 0,892 986 mmd
65 APT APT Aptos 1,09 -3,29% 0,071 724 mmd 0,886 934 mmd
66 QNT QNT Quant 72,64 -3,25% 0,009 428 mmd 0,877 007 mmd
67 ARB ARB Arbitrum 0,139 831 -3,32% 0,133 637 mmd 0,860 066 mmd
68 GT GT GateToken 7,45 0,85% 0,001 813 mmd 0,839 415 mmd
69 JUP JUP Jupiter 0,247 114 -4,49% 0,114 044 mmd 0,820 879 mmd
70 STABLE STABLE Stable 0,034 074 0,65% 0,017 714 mmd 0,767 981 mmd
71 PUMP PUMP Pump.fun 0,002 171 -2,69% 0,071 128 mmd 0,721 032 mmd
72 JST JST JUST 0,084 082 2,45% 0,021 65 mmd 0,718 376 mmd
73 FLR FLR Flare 0,008 315 3,01% 0,003 711 mmd 0,715 732 mmd
74 VVV VVV Venice Token 15,23 -4,43% 0,067 247 mmd 0,700 782 mmd
75 PENGU PENGU Pudgy Penguins 0,010 612 -2,07% 0,154 414 mmd 0,667 128 mmd
— Publicidad —
Publicidad
76 VET VET VeChain 0,007 601 -5,25% 0,030 778 mmd 0,653 605 mmd
77 BONK BONK Bonk 0,000 007 -2,55% 0,060 212 mmd 0,633 658 mmd
78 DASH DASH Dash 49,48 -0,97% 0,136 275 mmd 0,628 112 mmd
79 XDC XDC XDC Network 0,030 072 -5,39% 0,019 921 mmd 0,617 972 mmd
80 NEXO NEXO Nexo 0,916 864 1,38% 0,006 671 mmd 0,592 428 mmd
81 VIRTUAL VIRTUAL Virtuals Protocol 0,896 954 -4,77% 0,082 769 mmd 0,589 157 mmd
82 SKYAI SKYAI SKYAI 0,576 966 -14,1% 0,075 225 mmd 0,576 966 mmd
83 TRUMP TRUMP OFFICIAL TRUMP 2,45 -1,94% 0,234 595 mmd 0,570 723 mmd
84 H H Humanity 0,204 768 5,25% 0,033 441 mmd 0,558 359 mmd
85 NIGHT NIGHT Midnight 0,032 452 -1,43% 0,011 695 mmd 0,538 952 mmd
86 FET FET Artificial Superintelligence Alliance 0,230 999 -4,45% 0,158 155 mmd 0,521 793 mmd
87 LUNC LUNC Terra Classic 0,000 094 0,16% 0,062 624 mmd 0,521 899 mmd
88 CAKE CAKE PancakeSwap 1,54 -2,33% 0,026 542 mmd 0,503 634 mmd
89 TUSD TUSD TrueUSD 0,999 641 -0,01% 0,007 234 mmd 0,494 337 mmd
90 SEI SEI Sei 0,069 056 0,3% 0,065 746 mmd 0,481 709 mmd
91 STX STX Stacks 0,264 864 -2,6% 0,016 049 mmd 0,480 624 mmd
92 AERO AERO Aerodrome Finance 0,504 34 5,05% 0,065 024 mmd 0,470 955 mmd
93 ZRO ZRO LayerZero 1,44 -2,29% 0,030 792 mmd 0,463 048 mmd
94 CHZ CHZ Chiliz 0,044 704 -2,71% 0,065 46 mmd 0,462 722 mmd
95 EDGE EDGE edgeX 1,3 -1,81% 0,064 177 mmd 0,456 224 mmd
96 EURC EURC EURC 1,17 -0,08% 0,016 136 mmd 0,454 765 mmd
97 SPX SPX SPX6900 0,457 103 -0,68% 0,007 072 mmd 0,425 56 mmd
98 XTZ XTZ Tezos 0,383 387 -3,22% 0,010 919 mmd 0,415 679 mmd
99 INJ INJ Injective 4,12 -4,42% 0,053 284 mmd 0,412 014 mmd
100 MON MON Monad 0,034 137 -1,54% 0,045 714 mmd 0,403 682 mmd
Publicidad
H Humanity 5,25% $0,204 768
AERO Aerodrome Finance 5,05% $0,504 34
JST JUST 2,45% $0,084 082
NEXO Nexo 1,38% $0,916 864
KAS Kaspa 1,18% $0,037 177
STABLE Stable 0,65% $0,034 074
SEI Sei 0,3% $0,069 056
TAO Bittensor 0,25% $313,06
XAUt Tether Gold 0,23% $4.710,76
ETH Ethereum 0,22% $2.326,99
DiarioBitcoin.com
SKYAI SKYAI -14,1% $0,576 966
ONDO Ondo -8,31% $0,410 905
WLFI World Liberty Financial -8,1% $0,068 987
ICP Internet Computer -7,67% $3,51
FIL Filecoin -6,31% $1,19
XDC XDC Network -5,39% $0,030 072
VET VeChain -5,25% $0,007 601
ENA Ethena -5,04% $0,127 69
SKY Sky -4,88% $0,079 128
VIRTUAL Virtuals Protocol -4,77% $0,896 954
DiarioBitcoin.com



Última actualización: 2026-05-10 00:10:01 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.649,9 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 104,1 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses