DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 92.576,47 | 2,07% | 39,01 mmd | 1.849,24 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 3.152,27 | 1,72% | 18,91 mmd | 380,46 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 0,999 046 | 0,0% | 84,53 mmd | 186,75 mmd |
| 4 | XRP XRP | 2,08 | 0,96% | 2,61 mmd | 126,77 mmd |
| 5 | BNB BNB | 911,3 | 1,37% | 2,45 mmd | 125,51 mmd |
| 6 | SOL Solana | 143,11 | 2,16% | 5,98 mmd | 80,88 mmd |
| 7 | USDC USDC | 0,999 751 | 0,0% | 12,38 mmd | 74,28 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,298 9 | 0,43% | 0,519 355 mmd | 28,3 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,141 398 | 3,56% | 1,13 mmd | 23,79 mmd |
| 10 | ADA Cardano | 0,400 805 | 3,48% | 0,564 627 mmd | 14,41 mmd |
| 11 | XMR Monero | 670,37 | 18,56% | 0,516 895 mmd | 12,36 mmd |
| 12 | BCH Bitcoin Cash | 612,56 | -1,28% | 0,632 099 mmd | 12,23 mmd |
| 13 | LINK Chainlink | 13,46 | 2,94% | 0,342 787 mmd | 9,53 mmd |
| 14 | LEO UNUS SED LEO | 9,04 | 0,12% | 0,000 736 mmd | 8,33 mmd |
| 15 | HYPE Hyperliquid | 24,55 | 4,66% | 0,205 385 mmd | 8,33 mmd |
| 16 | XLM Stellar | 0,228 085 | 3,65% | 0,140 788 mmd | 7,39 mmd |
| 17 | SUI Sui | 1,82 | 2,53% | 0,701 708 mmd | 6,91 mmd |
| 18 | ZEC Zcash | 407,75 | 2,04% | 0,601 885 mmd | 6,72 mmd |
| 19 | USDe Ethena USDe | 0,999 417 | -0,0% | 0,162 673 mmd | 6,37 mmd |
| 20 | AVAX Avalanche | 14,05 | 3,5% | 0,395 942 mmd | 6,05 mmd |
| 21 | LTC Litecoin | 77,25 | 0,73% | 0,707 167 mmd | 5,92 mmd |
| 22 | CC Canton | 0,149 439 | 7,06% | 0,024 277 mmd | 5,58 mmd |
| 23 | DAI Dai | 0,999 577 | -0,03% | 0,088 795 mmd | 5,36 mmd |
| 24 | SHIB Shiba Inu | 0,000 008 | 4,62% | 0,101 108 mmd | 5,16 mmd |
| 25 | HBAR Hedera | 0,118 664 | 2,64% | 0,162 303 mmd | 5,07 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | WLFI World Liberty Financial | 0,180 937 | 10,69% | 0,103 232 mmd | 4,83 mmd |
| 27 | TON Toncoin | 1,74 | 1,48% | 0,082 962 mmd | 4,22 mmd |
| 28 | CRO Cronos | 0,100 874 | 1,36% | 0,013 416 mmd | 3,89 mmd |
| 29 | DOT Polkadot | 2,21 | 7,68% | 0,163 758 mmd | 3,66 mmd |
| 30 | PYUSD PayPal USD | 0,999 682 | -0,01% | 0,079 184 mmd | 3,62 mmd |
| 31 | UNI Uniswap | 5,55 | 3,67% | 0,174 299 mmd | 3,52 mmd |
| 32 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,999 509 | 0,02% | 1,34 mmd | 3,41 mmd |
| 33 | MNT Mantle | 0,967 149 | 2,02% | 0,067 069 mmd | 3,14 mmd |
| 34 | TAO Bittensor | 288,63 | 1,18% | 0,149 946 mmd | 3,05 mmd |
| 35 | AAVE Aave | 172,2 | 6,05% | 0,378 469 mmd | 2,63 mmd |
| 36 | PEPE Pepe | 0,000 006 | 3,16% | 0,480 263 mmd | 2,52 mmd |
| 37 | BGB Bitget Token | 3,57 | 1,39% | 0,120 046 mmd | 2,49 mmd |
| 38 | OKB OKB | 115,28 | 3,61% | 0,050 936 mmd | 2,42 mmd |
| 39 | NEAR NEAR Protocol | 1,81 | 8,73% | 0,255 89 mmd | 2,33 mmd |
| 40 | M MemeCore | 1,66 | -1,31% | 0,011 986 mmd | 2,09 mmd |
| 41 | ETC Ethereum Classic | 12,92 | 5,32% | 0,062 239 mmd | 2,0 mmd |
| 42 | ICP Internet Computer | 3,52 | 13,11% | 0,138 633 mmd | 1,93 mmd |
| 43 | XAUt Tether Gold | 4.613,8 | 0,24% | 0,158 339 mmd | 1,88 mmd |
| 44 | ENA Ethena | 0,226 388 | 2,34% | 0,148 972 mmd | 1,8 mmd |
| 45 | ASTER Aster | 0,713 697 | 2,89% | 0,166 175 mmd | 1,78 mmd |
| 46 | PAXG PAX Gold | 4.629,48 | 0,55% | 0,182 196 mmd | 1,77 mmd |
| 47 | PI Pi | 0,207 339 | 0,07% | 0,007 141 mmd | 1,73 mmd |
| 48 | WLD Worldcoin | 0,596 453 | 5,99% | 0,079 96 mmd | 1,62 mmd |
| 49 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,153 372 | 0,5% | 0,188 031 mmd | 1,62 mmd |
| 50 | MYX MYX Finance | 6,15 | 6,38% | 0,027 85 mmd | 1,54 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | USDG Global Dollar | 0,999 541 | -0,02% | 0,015 368 mmd | 1,52 mmd |
| 52 | KCS KuCoin Token | 11,22 | 2,78% | 0,002 887 mmd | 1,48 mmd |
| 53 | APT Aptos | 1,89 | 7,97% | 0,095 456 mmd | 1,44 mmd |
| 54 | SKY Sky | 0,059 744 | 5,57% | 0,021 669 mmd | 1,37 mmd |
| 55 | RLUSD Ripple USD | 0,999 688 | -0,01% | 0,073 716 mmd | 1,33 mmd |
| 56 | KAS Kaspa | 0,048 139 | 3,52% | 0,021 158 mmd | 1,3 mmd |
| 57 | ONDO Ondo | 0,405 606 | 3,77% | 0,059 857 mmd | 1,28 mmd |
| 58 | ATOM Cosmos | 2,6 | 1,27% | 0,058 304 mmd | 1,27 mmd |
| 59 | RENDER Render | 2,42 | 1,2% | 0,101 484 mmd | 1,26 mmd |
| 60 | IP Story | 3,6 | 32,31% | 0,402 569 mmd | 1,25 mmd |
| 61 | ARB Arbitrum | 0,213 228 | 5,58% | 0,085 433 mmd | 1,21 mmd |
| 62 | ALGO Algorand | 0,135 422 | 4,3% | 0,040 908 mmd | 1,19 mmd |
| 63 | GT GateToken | 10,32 | 0,59% | 0,003 94 mmd | 1,18 mmd |
| 64 | FIL Filecoin | 1,54 | 6,11% | 0,142 949 mmd | 1,13 mmd |
| 65 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 5,56 | 3,99% | 0,180 348 mmd | 1,11 mmd |
| 66 | NIGHT Midnight | 0,066 218 | -3,17% | 0,033 48 mmd | 1,09 mmd |
| 67 | VET VeChain | 0,011 915 | 4,59% | 0,021 526 mmd | 1,02 mmd |
| 68 | BONK Bonk | 0,000 01 | 4,27% | 0,134 274 mmd | 0,950 513 mmd |
| 69 | PUMP Pump.fun | 0,002 663 | 11,5% | 0,291 067 mmd | 0,942 84 mmd |
| 70 | USDD USDD | 0,998 605 | -0,01% | 0,004 413 mmd | 0,942 948 mmd |
| 71 | FLR Flare | 0,011 356 | 3,12% | 0,009 922 mmd | 0,939 637 mmd |
| 72 | QNT Quant | 75,22 | 3,13% | 0,010 873 mmd | 0,908 216 mmd |
| 73 | XDC XDC Network | 0,046 456 | -1,08% | 0,030 929 mmd | 0,886 589 mmd |
| 74 | SEI Sei | 0,123 694 | 3,99% | 0,043 66 mmd | 0,802 911 mmd |
| 75 | PENGU Pudgy Penguins | 0,012 492 | 4,41% | 0,193 264 mmd | 0,785 302 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | DASH Dash | 58,56 | 54,71% | 0,713 844 mmd | 0,735 115 mmd |
| 77 | STX Stacks | 0,395 703 | 5,73% | 0,030 803 mmd | 0,718 046 mmd |
| 78 | JUP Jupiter | 0,216 62 | 3,93% | 0,018 582 mmd | 0,691 11 mmd |
| 79 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 1,04 | 1,64% | 0,133 439 mmd | 0,684 267 mmd |
| 80 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,290 162 | 1,8% | 0,080 253 mmd | 0,670 892 mmd |
| 81 | CAKE PancakeSwap | 1,98 | 2,61% | 0,055 008 mmd | 0,664 837 mmd |
| 82 | OP Optimism | 0,341 245 | 9,75% | 0,103 25 mmd | 0,663 413 mmd |
| 83 | NEXO Nexo | 0,971 454 | 1,35% | 0,008 914 mmd | 0,627 701 mmd |
| 84 | XTZ Tezos | 0,581 861 | 3,87% | 0,027 6 mmd | 0,623 684 mmd |
| 85 | CRV Curve DAO Token | 0,415 185 | 5,42% | 0,054 244 mmd | 0,604 011 mmd |
| 86 | SPX SPX6900 | 0,608 082 | 3,83% | 0,012 44 mmd | 0,566 12 mmd |
| 87 | IMX Immutable | 0,280 226 | 5,67% | 0,018 028 mmd | 0,557 362 mmd |
| 88 | LIT Lighter | 2,2 | -3,24% | 0,016 383 mmd | 0,550 464 mmd |
| 89 | CHZ Chiliz | 0,053 233 | 8,85% | 0,178 298 mmd | 0,543 762 mmd |
| 90 | INJ Injective | 5,41 | 6,54% | 0,050 065 mmd | 0,541 624 mmd |
| 91 | LDO Lido DAO | 0,630 973 | 2,56% | 0,036 213 mmd | 0,534 16 mmd |
| 92 | AERO Aerodrome Finance | 0,576 148 | 1,04% | 0,022 334 mmd | 0,524 655 mmd |
| 93 | TIA Celestia | 0,582 529 | 8,56% | 0,040 639 mmd | 0,504 697 mmd |
| 94 | FLOKI FLOKI | 0,000 052 | 3,84% | 0,048 345 mmd | 0,499 726 mmd |
| 95 | ETHFI ether.fi | 0,762 741 | 4,87% | 0,028 274 mmd | 0,499 414 mmd |
| 96 | MORPHO Morpho | 1,31 | 2,26% | 0,016 454 mmd | 0,496 683 mmd |
| 97 | FDUSD First Digital USD | 0,999 257 | 0,0% | 3,28 mmd | 0,494 154 mmd |
| 98 | TUSD TrueUSD | 0,998 883 | 0,1% | 0,014 401 mmd | 0,493 962 mmd |
| 99 | GRT The Graph | 0,042 992 | 3,11% | 0,026 79 mmd | 0,458 906 mmd |
| 100 | SYRUP Maple Finance | 0,396 138 | 2,74% | 0,017 453 mmd | 0,455 621 mmd |
Publicidad
| DASH | Dash | 54,71% | $58,56 |
| IP | Story | 32,31% | $3,6 |
| XMR | Monero | 18,56% | $670,37 |
| ICP | Internet Computer | 13,11% | $3,52 |
| PUMP | Pump.fun | 11,5% | $0,002 663 |
| WLFI | World Liberty Financial | 10,69% | $0,180 937 |
| OP | Optimism | 9,75% | $0,341 245 |
| CHZ | Chiliz | 8,85% | $0,053 233 |
| NEAR | NEAR Protocol | 8,73% | $1,81 |
| TIA | Celestia | 8,56% | $0,582 529 |
| LIT | Lighter | -3,24% | $2,2 |
| NIGHT | Midnight | -3,17% | $0,066 218 |
| M | MemeCore | -1,31% | $1,66 |
| BCH | Bitcoin Cash | -1,28% | $612,56 |
| XDC | XDC Network | -1,08% | $0,046 456 |
| DAI | Dai | -0,03% | $0,999 577 |
| USDG | Global Dollar | -0,02% | $0,999 541 |
| RLUSD | Ripple USD | -0,01% | $0,999 688 |
| PYUSD | PayPal USD | -0,01% | $0,999 682 |
| USDe | Ethena USDe | -0,0% | $0,999 417 |
Última actualización: 2026-01-13 09:50:18 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 3.110,51 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 184,67 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses






