DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por bitven.com
# Moneda  Precio (USD)  Cambio %  Volumen  Capitalización  
1 BTC BTC Bitcoin Advertisement exchange logo compra 77.014,57 -1,43% 27,11 mmd 1.542,63 mmd
2 ETH ETH Ethereum Advertisement exchange logo compra 2.120,59 -2,95% 13,21 mmd 255,92 mmd
3 USDT USDT Tether USDt 0,999 357 -0,02% 59,2 mmd 189,73 mmd
4 BNB BNB BNB Advertisement exchange logo compra 641,43 -2,05% 1,25 mmd 86,45 mmd
5 XRP XRP XRP Advertisement exchange logo compra 1,38 -2,34% 1,87 mmd 85,65 mmd
6 USDC USDC USDC 0,999 798 -0,0% 7,85 mmd 76,93 mmd
7 SOL SOL Solana Advertisement exchange logo compra 84,7 -2,55% 3,34 mmd 48,98 mmd
8 TRX TRX TRON 0,356 141 0,49% 0,679 137 mmd 33,76 mmd
9 DOGE DOGE Dogecoin Advertisement exchange logo compra 0,104 256 -5,32% 1,4 mmd 17,72 mmd
10 HYPE HYPE Hyperliquid 45,25 5,71% 0,676 401 mmd 11,51 mmd
11 LEO LEO UNUS SED LEO 10,08 0,35% 0,000 662 mmd 9,28 mmd
12 ADA ADA Cardano Advertisement exchange logo compra 0,249 296 -2,74% 0,417 172 mmd 9,02 mmd
13 ZEC ZEC Zcash 531,67 2,36% 0,629 694 mmd 8,86 mmd
14 BCH BCH Bitcoin Cash 365,0 -12,06% 0,412 241 mmd 7,31 mmd
15 XMR XMR Monero 385,9 -0,63% 0,087 877 mmd 7,11 mmd
16 LINK LINK Chainlink Advertisement exchange logo compra 9,46 -3,22% 0,579 097 mmd 6,88 mmd
17 CC CC Canton 0,152 822 -0,73% 0,018 675 mmd 5,89 mmd
18 DAI DAI Dai 0,999 71 -0,0% 0,060 548 mmd 5,36 mmd
19 TON TON Toncoin 1,92 -0,66% 0,289 866 mmd 5,18 mmd
20 XLM XLM Stellar Advertisement exchange logo compra 0,147 691 -2,84% 0,112 629 mmd 4,94 mmd
21 USD1 USD1 World Liberty Financial USD 0,999 693 -0,01% 0,913 063 mmd 4,53 mmd
22 USDE USDE Ethena USDe 0,999 804 -0,02% 0,042 165 mmd 4,34 mmd
23 M M MemeCore 3,18 -1,09% 0,009 066 mmd 4,15 mmd
24 LTC LTC Litecoin 53,69 -4,67% 0,289 869 mmd 4,14 mmd
25 SUI SUI Sui 1,03 -3,46% 0,514 8 mmd 4,14 mmd
— Publicidad —
Publicidad
26 AVAX AVAX Avalanche 9,1 -2,25% 0,182 725 mmd 3,93 mmd
27 HBAR HBAR Hedera 0,088 807 -3,17% 0,053 56 mmd 3,85 mmd
28 PYUSD PYUSD PayPal USD 0,999 616 -0,0% 0,064 232 mmd 3,45 mmd
29 SHIB SHIB Shiba Inu 0,000 005 -3,36% 0,135 69 mmd 3,33 mmd
30 CRO CRO Cronos 0,068 964 -3,51% 0,009 487 mmd 3,08 mmd
31 USDG USDG Global Dollar 0,999 873 0,0% 0,035 471 mmd 3,01 mmd
32 TAO TAO Bittensor 256,45 -5,75% 0,219 37 mmd 2,79 mmd
33 XAUT XAUT Tether Gold 4.540,47 0,22% 0,233 39 mmd 2,69 mmd
34 UNI UNI Uniswap 3,4 -3,16% 0,222 134 mmd 2,16 mmd
35 PAXG PAXG PAX Gold 4.541,36 0,25% 0,177 039 mmd 2,13 mmd
36 MNT MNT Mantle 0,631 002 -1,93% 0,026 16 mmd 2,08 mmd
37 DOT DOT Polkadot Advertisement exchange logo compra 1,22 -5,07% 0,140 924 mmd 2,05 mmd
38 NEAR NEAR NEAR Protocol 1,48 -3,09% 0,197 678 mmd 1,92 mmd
39 WLFI WLFI World Liberty Financial 0,059 942 -2,17% 0,056 154 mmd 1,9 mmd
40 OKB OKB OKB 81,64 -2,31% 0,023 791 mmd 1,71 mmd
41 ASTER ASTER Aster 0,649 098 -2,56% 0,068 282 mmd 1,68 mmd
42 ONDO ONDO Ondo 0,338 981 -5,7% 0,092 259 mmd 1,65 mmd
43 SKY SKY Sky 0,069 071 -1,66% 0,010 589 mmd 1,6 mmd
44 RLUSD RLUSD Ripple USD 1,0 0,02% 0,104 96 mmd 1,55 mmd
45 PI PI Pi 0,148 032 -6,78% 0,017 331 mmd 1,56 mmd
46 USDD USDD USDD 0,999 277 0,11% 0,002 553 mmd 1,51 mmd
47 PEPE PEPE Pepe 0,000 003 -4,12% 0,212 825 mmd 1,5 mmd
48 ICP ICP Internet Computer 2,53 -3,64% 0,063 702 mmd 1,4 mmd
49 BGB BGB Bitget Token 1,97 -1,48% 0,013 608 mmd 1,38 mmd
50 ETC ETC Ethereum Classic 8,79 -3,38% 0,051 881 mmd 1,37 mmd
— Publicidad —
Publicidad
51 AAVE AAVE Aave 88,33 -2,75% 0,220 073 mmd 1,36 mmd
52 DEXE DEXE DeXe 13,92 6,51% 0,014 214 mmd 1,16 mmd
53 U U United Stables 1,0 0,05% 0,342 451 mmd 1,06 mmd
54 KCS KCS KuCoin Token 7,88 -2,59% 0,001 492 mmd 1,06 mmd
55 ATOM ATOM Cosmos 2,05 -0,72% 0,073 641 mmd 1,04 mmd
56 POL POL Polygon (prev. MATIC) 0,089 964 -2,51% 0,046 895 mmd 0,957 69 mmd
57 ALGO ALGO Algorand 0,107 252 -2,87% 0,026 342 mmd 0,955 988 mmd
58 ENA ENA Ethena 0,103 232 -4,07% 0,081 315 mmd 0,931 83 mmd
59 KAS KAS Kaspa 0,033 849 -2,17% 0,014 666 mmd 0,928 982 mmd
60 QNT QNT Quant 75,83 -3,64% 0,014 686 mmd 0,915 544 mmd
61 RENDER RENDER Render 1,75 -4,66% 0,034 465 mmd 0,911 266 mmd
62 MORPHO MORPHO Morpho 1,74 -1,97% 0,012 341 mmd 0,854 478 mmd
63 STABLE STABLE Stable 0,037 495 4,57% 0,025 003 mmd 0,854 144 mmd
64 GT GT GateToken 7,08 -1,48% 0,002 909 mmd 0,797 973 mmd
65 WLD WLD Worldcoin 0,233 544 -4,11% 0,100 365 mmd 0,789 544 mmd
66 FLR FLR Flare 0,008 836 -3,96% 0,003 343 mmd 0,761 661 mmd
67 JST JST JUST 0,089 086 -0,23% 0,025 199 mmd 0,761 131 mmd
68 APT APT Aptos 0,922 169 -3,7% 0,071 196 mmd 0,755 411 mmd
69 FIL FIL Filecoin 0,936 205 -4,19% 0,083 23 mmd 0,731 873 mmd
70 ARB ARB Arbitrum 0,115 724 -4,9% 0,069 489 mmd 0,711 79 mmd
71 VVV VVV Venice Token 14,65 6,47% 0,059 918 mmd 0,676 539 mmd
72 H H Humanity 0,246 68 2,84% 0,018 74 mmd 0,672 646 mmd
73 JUP JUP Jupiter 0,194 756 -3,01% 0,019 087 mmd 0,646 651 mmd
74 XDC XDC XDC Network 0,031 392 -0,92% 0,024 124 mmd 0,645 139 mmd
75 PUMP PUMP Pump.fun 0,001 69 -2,98% 0,038 397 mmd 0,600 924 mmd
— Publicidad —
Publicidad
76 VET VET VeChain 0,006 662 -2,57% 0,021 097 mmd 0,572 837 mmd
77 NEXO NEXO Nexo 0,855 635 -2,2% 0,005 396 mmd 0,552 865 mmd
78 CAKE CAKE PancakeSwap 1,42 -3,06% 0,042 594 mmd 0,550 81 mmd
79 NIGHT NIGHT Midnight 0,031 868 -0,72% 0,008 403 mmd 0,529 256 mmd
80 DASH DASH Dash 41,31 -1,6% 0,099 759 mmd 0,524 672 mmd
81 BONK BONK Bonk 0,000 005 -5,7% 0,045 666 mmd 0,520 901 mmd
82 PENGU PENGU Pudgy Penguins 0,008 187 -3,45% 0,083 773 mmd 0,514 662 mmd
83 TUSD TUSD TrueUSD 0,999 217 -0,02% 0,014 836 mmd 0,494 128 mmd
84 CHZ CHZ Chiliz 0,047 337 -3,32% 0,104 633 mmd 0,490 712 mmd
85 TRUMP TRUMP OFFICIAL TRUMP 2,06 -5,84% 0,199 861 mmd 0,489 19 mmd
86 INJ INJ Injective 4,56 -7,66% 0,081 116 mmd 0,456 164 mmd
87 VIRTUAL VIRTUAL Virtuals Protocol 0,690 916 -4,79% 0,059 034 mmd 0,453 922 mmd
88 EURC EURC EURC 1,16 0,1% 0,027 152 mmd 0,453 635 mmd
89 EDGE EDGE edgeX 1,24 0,79% 0,011 794 mmd 0,434 336 mmd
90 SEI SEI Sei 0,060 22 -5,12% 0,041 273 mmd 0,427 363 mmd
91 FET FET Artificial Superintelligence Alliance 0,188 372 -4,25% 0,159 609 mmd 0,425 507 mmd
92 STX STX Stacks 0,233 578 -2,91% 0,012 646 mmd 0,423 853 mmd
93 LUNC LUNC Terra Classic 0,000 076 -8,48% 0,048 009 mmd 0,424 628 mmd
94 币安人生 币安人生 币安人生 0,418 879 -0,07% 0,012 595 mmd 0,418 879 mmd
95 ZRO ZRO LayerZero 1,27 -1,79% 0,017 822 mmd 0,413 411 mmd
96 KITE KITE Kite 0,222 936 4,05% 0,059 494 mmd 0,401 284 mmd
97 FDUSD FDUSD First Digital USD 0,997 502 -0,02% 0,234 52 mmd 0,391 475 mmd
98 AERO AERO Aerodrome Finance 0,406 518 -4,15% 0,013 812 mmd 0,381 14 mmd
99 SUN SUN Sun [New] 0,019 64 0,26% 0,062 486 mmd 0,377 585 mmd
100 XTZ XTZ Tezos 0,339 961 -3,85% 0,014 697 mmd 0,368 88 mmd
Publicidad
DEXE DeXe 6,51% $13,92
VVV Venice Token 6,47% $14,65
HYPE Hyperliquid 5,71% $45,25
STABLE Stable 4,57% $0,037 495
KITE Kite 4,05% $0,222 936
H Humanity 2,84% $0,246 68
ZEC Zcash 2,36% $531,67
EDGE edgeX 0,79% $1,24
TRX TRON 0,49% $0,356 141
SUN Sun [New] 0,26% $0,019 64
DiarioBitcoin.com
BCH Bitcoin Cash -12,06% $365,0
LUNC Terra Classic -8,48% $0,000 076
INJ Injective -7,66% $4,56
PI Pi -6,78% $0,148 032
TRUMP OFFICIAL TRUMP -5,84% $2,06
TAO Bittensor -5,75% $256,45
ONDO Ondo -5,7% $0,338 981
BONK Bonk -5,7% $0,000 005
DOGE Dogecoin -5,32% $0,104 256
SEI Sei -5,12% $0,060 22
DiarioBitcoin.com



Última actualización: 2026-05-18 04:00:01 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.528,98 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 126,33 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses