DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por bitven.com
# Moneda  Precio (USD)  Cambio %  Volumen  Capitalización  
1 BTC BTC Bitcoin Advertisement exchange logo compra 74.621,63 -3,61% 30,58 mmd 1.494,91 mmd
2 ETH ETH Ethereum Advertisement exchange logo compra 2.026,05 -4,8% 15,49 mmd 244,51 mmd
3 USDT USDT Tether USDt 0,998 798 -0,01% 72,47 mmd 189,49 mmd
4 BNB BNB BNB Advertisement exchange logo compra 639,18 -3,07% 1,36 mmd 86,15 mmd
5 XRP XRP XRP Advertisement exchange logo compra 1,31 -3,9% 2,09 mmd 81,16 mmd
6 USDC USDC USDC 0,999 753 0,0% 12,08 mmd 76,5 mmd
7 SOL SOL Solana Advertisement exchange logo compra 82,17 -5,94% 3,87 mmd 47,49 mmd
8 TRX TRX TRON 0,360 167 -1,13% 0,770 133 mmd 34,14 mmd
9 DOGE DOGE Dogecoin Advertisement exchange logo compra 0,099 43 -6,01% 1,11 mmd 16,9 mmd
10 HYPE HYPE Hyperliquid 55,54 -5,31% 1,32 mmd 14,11 mmd
11 ZEC ZEC Zcash 581,85 -10,95% 0,783 569 mmd 9,71 mmd
12 LEO LEO UNUS SED LEO 9,93 -0,62% 0,001 705 mmd 9,14 mmd
13 ADA ADA Cardano Advertisement exchange logo compra 0,238 287 -5,42% 0,563 279 mmd 8,62 mmd
14 BCH BCH Bitcoin Cash 356,74 -6,14% 0,422 88 mmd 7,14 mmd
15 XMR XMR Monero 375,95 -2,96% 0,123 4 mmd 6,93 mmd
16 LINK LINK Chainlink Advertisement exchange logo compra 9,13 -6,96% 0,453 413 mmd 6,64 mmd
17 CC CC Canton 0,155 008 0,14% 0,017 921 mmd 5,98 mmd
18 DAI DAI Dai 0,999 504 -0,02% 0,085 926 mmd 5,36 mmd
19 USD1 USD1 World Liberty Financial USD 0,999 113 -0,03% 1,82 mmd 4,76 mmd
20 TON TON Toncoin 1,77 -12,08% 0,306 109 mmd 4,76 mmd
21 XLM XLM Stellar Advertisement exchange logo compra 0,140 859 -4,26% 0,113 138 mmd 4,72 mmd
22 USDE USDE Ethena USDe 0,999 183 0,0% 0,040 989 mmd 4,44 mmd
23 LTC LTC Litecoin 51,91 -4,67% 0,320 907 mmd 4,0 mmd
24 SUI SUI Sui 1,0 -9,46% 0,907 361 mmd 4,0 mmd
25 AVAX AVAX Avalanche 8,89 -6,66% 0,328 204 mmd 3,84 mmd
— Publicidad —
Publicidad
26 HBAR HBAR Hedera 0,085 728 -4,72% 0,085 125 mmd 3,71 mmd
27 M M MemeCore 2,8 -2,64% 0,007 628 mmd 3,65 mmd
28 PYUSD PYUSD PayPal USD 0,999 659 0,0% 0,063 762 mmd 3,61 mmd
29 SHIB SHIB Shiba Inu 0,000 005 -5,73% 0,080 294 mmd 3,24 mmd
30 CRO CRO Cronos 0,067 19 -3,33% 0,009 531 mmd 3,0 mmd
31 TAO TAO Bittensor 258,31 -8,78% 0,275 996 mmd 2,82 mmd
32 USDG USDG Global Dollar 0,999 745 -0,0% 0,033 287 mmd 2,74 mmd
33 XAUT XAUT Tether Gold 4.493,66 -0,5% 0,177 764 mmd 2,66 mmd
34 NEAR NEAR NEAR Protocol 2,05 -9,65% 0,903 317 mmd 2,65 mmd
35 PAXG PAXG PAX Gold 4.495,84 -0,48% 0,126 959 mmd 2,11 mmd
36 MNT MNT Mantle 0,638 054 -5,05% 0,033 485 mmd 2,1 mmd
37 UNI UNI Uniswap 3,29 -8,34% 0,250 255 mmd 2,09 mmd
38 DOT DOT Polkadot Advertisement exchange logo compra 1,21 -8,8% 0,166 495 mmd 2,04 mmd
39 WLFI WLFI World Liberty Financial 0,059 873 -2,38% 0,064 907 mmd 1,9 mmd
40 ONDO ONDO Ondo 0,385 707 -6,17% 0,501 91 mmd 1,87 mmd
41 RLUSD RLUSD Ripple USD 1,0 0,0% 0,148 516 mmd 1,76 mmd
42 ASTER ASTER Aster 0,664 167 -4,08% 0,145 255 mmd 1,72 mmd
43 OKB OKB OKB 81,1 -0,59% 0,035 577 mmd 1,7 mmd
44 SKY SKY Sky 0,068 985 -3,15% 0,012 668 mmd 1,6 mmd
45 PI PI Pi 0,148 719 -3,27% 0,012 045 mmd 1,57 mmd
46 USDD USDD USDD 0,998 836 -0,0% 0,007 699 mmd 1,51 mmd
47 PEPE PEPE Pepe 0,000 003 -8,21% 0,204 681 mmd 1,44 mmd
48 BGB BGB Bitget Token 1,95 -1,51% 0,013 36 mmd 1,36 mmd
49 ETC ETC Ethereum Classic 8,67 -5,8% 0,071 537 mmd 1,35 mmd
50 ICP ICP Internet Computer 2,43 -10,41% 0,123 188 mmd 1,34 mmd
— Publicidad —
Publicidad
51 AAVE AAVE Aave 83,47 -5,36% 0,221 008 mmd 1,28 mmd
52 DEXE DEXE DeXe 13,87 -1,17% 0,013 707 mmd 1,16 mmd
53 U U United Stables 0,999 618 -0,03% 0,389 403 mmd 1,06 mmd
54 KCS KCS KuCoin Token 7,79 -2,45% 0,002 918 mmd 1,05 mmd
55 ATOM ATOM Cosmos 2,03 -4,12% 0,058 712 mmd 1,03 mmd
56 ALGO ALGO Algorand 0,109 567 -5,17% 0,043 626 mmd 0,977 047 mmd
57 MORPHO MORPHO Morpho 1,92 -3,38% 0,019 391 mmd 0,945 043 mmd
58 POL POL Polygon (prev. MATIC) 0,088 036 -4,8% 0,058 541 mmd 0,937 419 mmd
59 RENDER RENDER Render 1,78 -11,7% 0,113 027 mmd 0,923 453 mmd
60 WLD WLD Worldcoin 0,265 528 -8,65% 0,281 466 mmd 0,906 66 mmd
61 KAS KAS Kaspa 0,032 804 -5,41% 0,013 725 mmd 0,900 693 mmd
62 QNT QNT Quant 74,6 -0,77% 0,020 923 mmd 0,900 734 mmd
63 ENA ENA Ethena 0,095 021 -11,53% 0,112 861 mmd 0,857 713 mmd
64 VVV VVV Venice Token 17,18 -5,72% 0,087 699 mmd 0,796 024 mmd
65 JST JST JUST 0,092 979 0,44% 0,027 07 mmd 0,794 399 mmd
66 GT GT GateToken 6,92 -2,57% 0,002 683 mmd 0,779 841 mmd
67 STABLE STABLE Stable 0,033 582 3,42% 0,031 467 mmd 0,769 995 mmd
68 APT APT Aptos 0,912 841 -7,21% 0,083 754 mmd 0,747 995 mmd
69 FIL FIL Filecoin 0,926 015 -9,41% 0,111 186 mmd 0,724 808 mmd
70 FLR FLR Flare 0,008 191 -2,39% 0,002 476 mmd 0,706 823 mmd
71 ARB ARB Arbitrum 0,103 984 -8,24% 0,074 642 mmd 0,650 506 mmd
72 XDC XDC XDC Network 0,031 02 -10,97% 0,022 898 mmd 0,637 538 mmd
73 JUP JUP Jupiter 0,191 011 -14,1% 0,030 118 mmd 0,634 216 mmd
74 PUMP PUMP Pump.fun 0,001 64 -10,95% 0,053 16 mmd 0,580 514 mmd
75 H H Humanity 0,203 154 -8,52% 0,035 771 mmd 0,553 959 mmd
— Publicidad —
Publicidad
76 VET VET VeChain 0,006 44 -4,91% 0,018 497 mmd 0,553 77 mmd
77 NEXO NEXO Nexo 0,854 738 -1,6% 0,010 885 mmd 0,552 285 mmd
78 DASH DASH Dash 43,04 -10,37% 0,145 329 mmd 0,547 126 mmd
79 PENGU PENGU Pudgy Penguins 0,008 485 -12,39% 0,186 136 mmd 0,533 424 mmd
80 NIGHT NIGHT Midnight 0,032 178 3,47% 0,026 355 mmd 0,534 4 mmd
81 BONK BONK Bonk 0,000 005 -8,08% 0,043 096 mmd 0,507 715 mmd
82 TUSD TUSD TrueUSD 0,998 858 0,0% 0,017 377 mmd 0,493 95 mmd
83 INJ INJ Injective 4,82 -7,44% 0,211 999 mmd 0,482 834 mmd
84 TRUMP TRUMP OFFICIAL TRUMP 1,98 -5,54% 0,192 496 mmd 0,471 798 mmd
85 VIRTUAL VIRTUAL Virtuals Protocol 0,690 793 -11,41% 0,127 295 mmd 0,453 841 mmd
86 CAKE CAKE PancakeSwap 1,37 -5,15% 0,032 716 mmd 0,448 518 mmd
87 EURC EURC EURC 1,16 -0,07% 0,036 575 mmd 0,442 639 mmd
88 EDGE EDGE edgeX 1,24 -10,82% 0,012 845 mmd 0,437 344 mmd
89 LUNC LUNC Terra Classic 0,000 078 -1,64% 0,044 564 mmd 0,436 181 mmd
90 FET FET Artificial Superintelligence Alliance 0,193 207 -9,14% 0,202 06 mmd 0,436 431 mmd
91 STX STX Stacks 0,234 674 -7,38% 0,011 011 mmd 0,425 84 mmd
92 币安人生 币安人生 币安人生 0,423 118 -3,88% 0,013 503 mmd 0,423 118 mmd
93 ZRO ZRO LayerZero 1,25 -8,25% 0,026 134 mmd 0,417 567 mmd
94 SEI SEI Sei 0,058 671 -8,5% 0,055 837 mmd 0,416 374 mmd
95 CHZ CHZ Chiliz 0,037 572 -13,1% 0,096 053 mmd 0,389 852 mmd
96 AERO AERO Aerodrome Finance 0,412 374 -10,46% 0,035 13 mmd 0,388 264 mmd
97 SUN SUN Sun [New] 0,020 096 -0,64% 0,062 574 mmd 0,386 376 mmd
98 2Z 2Z DoubleZero 0,108 108 -8,14% 0,017 798 mmd 0,375 288 mmd
99 FDUSD FDUSD First Digital USD 0,996 965 -0,08% 0,227 212 mmd 0,373 012 mmd
100 TIA TIA Celestia 0,398 64 -10,13% 0,056 643 mmd 0,366 722 mmd
Publicidad
NIGHT Midnight 3,47% $0,032 178
STABLE Stable 3,42% $0,033 582
JST JUST 0,44% $0,092 979
CC Canton 0,14% $0,155 008
TUSD TrueUSD 0,0% $0,998 858
PYUSD PayPal USD 0,0% $0,999 659
RLUSD Ripple USD 0,0% $1,0
USDC USDC 0,0% $0,999 753
USDe Ethena USDe 0,0% $0,999 183
DiarioBitcoin.com
JUP Jupiter -14,1% $0,191 011
CHZ Chiliz -13,1% $0,037 572
PENGU Pudgy Penguins -12,39% $0,008 485
TON Toncoin -12,08% $1,77
RENDER Render -11,7% $1,78
ENA Ethena -11,53% $0,095 021
VIRTUAL Virtuals Protocol -11,41% $0,690 793
XDC XDC Network -10,97% $0,031 02
ZEC Zcash -10,95% $581,85
PUMP Pump.fun -10,95% $0,001 64
DiarioBitcoin.com



Última actualización: 2026-05-23 04:30:02 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.463,83 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 154,83 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses