DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por bitven.com
# Moneda  Precio (USD)  Cambio %  Volumen  Capitalización  
1 BTC BTC Bitcoin Advertisement exchange logo compra 78.310,2 0,42% 43,54 mmd 1.567,73 mmd
2 ETH ETH Ethereum Advertisement exchange logo compra 2.356,91 -1,4% 19,85 mmd 284,45 mmd
3 USDT USDT Tether USDt 1,0 0,02% 126,95 mmd 188,85 mmd
4 XRP XRP XRP Advertisement exchange logo compra 1,42 -2,01% 2,44 mmd 87,69 mmd
5 BNB BNB BNB Advertisement exchange logo compra 637,79 -0,75% 1,72 mmd 85,96 mmd
6 USDC USDC USDC 0,999 731 -0,0% 53,12 mmd 78,3 mmd
7 SOL SOL Solana Advertisement exchange logo compra 86,14 -2,15% 4,72 mmd 49,58 mmd
8 TRX TRX TRON 0,327 621 -1,72% 0,885 058 mmd 31,05 mmd
9 DOGE DOGE Dogecoin Advertisement exchange logo compra 0,096 319 -0,84% 1,67 mmd 14,82 mmd
10 HYPE HYPE Hyperliquid 41,11 1,6% 0,300 795 mmd 10,49 mmd
11 LEO LEO UNUS SED LEO 10,29 -0,71% 0,000 666 mmd 9,47 mmd
12 BCH BCH Bitcoin Cash 457,37 -1,85% 0,272 509 mmd 9,15 mmd
13 ADA ADA Cardano Advertisement exchange logo compra 0,248 018 -2,88% 0,425 058 mmd 8,97 mmd
14 XMR XMR Monero 371,32 -3,52% 0,156 426 mmd 6,84 mmd
15 LINK LINK Chainlink Advertisement exchange logo compra 9,25 -2,75% 0,546 676 mmd 6,72 mmd
16 M M MemeCore 4,56 5,67% 0,019 298 mmd 5,9 mmd
17 XLM XLM Stellar Advertisement exchange logo compra 0,176 776 -2,5% 0,136 923 mmd 5,88 mmd
18 CC CC Canton 0,150 651 -0,44% 0,016 345 mmd 5,78 mmd
19 DAI DAI Dai 0,999 76 -0,0% 0,083 093 mmd 5,36 mmd
20 ZEC ZEC Zcash 315,74 -2,23% 0,370 89 mmd 5,25 mmd
21 USD1 USD1 World Liberty Financial USD 0,999 978 0,02% 1,88 mmd 4,27 mmd
22 LTC LTC Litecoin 55,33 -1,48% 0,262 067 mmd 4,26 mmd
23 USDE USDE Ethena USDe 0,999 44 0,03% 0,347 53 mmd 4,23 mmd
24 AVAX AVAX Avalanche 9,31 -2,92% 0,245 29 mmd 4,02 mmd
25 HBAR HBAR Hedera 0,090 972 0,22% 0,094 013 mmd 3,94 mmd
— Publicidad —
Publicidad
26 SUI SUI Sui 0,942 407 -2,59% 0,355 851 mmd 3,72 mmd
27 PYUSD PYUSD PayPal USD 0,999 726 0,02% 0,168 855 mmd 3,6 mmd
28 SHIB SHIB Shiba Inu 0,000 006 -1,2% 0,102 971 mmd 3,6 mmd
29 TON TON Toncoin 1,34 -1,95% 0,104 665 mmd 3,35 mmd
30 CRO CRO Cronos 0,069 92 -1,28% 0,008 951 mmd 3,04 mmd
31 TAO TAO Bittensor 243,23 -1,83% 0,174 666 mmd 2,64 mmd
32 XAUT XAUT Tether Gold 4.697,92 -1,09% 0,156 125 mmd 2,63 mmd
33 WLFI WLFI World Liberty Financial 0,077 22 -3,36% 0,059 657 mmd 2,45 mmd
34 USDG USDG Global Dollar 0,999 816 0,0% 0,042 115 mmd 2,32 mmd
35 PAXG PAXG PAX Gold 4.700,59 -1,05% 0,204 487 mmd 2,28 mmd
36 DOT DOT Polkadot Advertisement exchange logo compra 1,26 -3,63% 0,140 766 mmd 2,12 mmd
37 UNI UNI Uniswap 3,3 -2,15% 0,191 475 mmd 2,1 mmd
38 MNT MNT Mantle 0,640 218 0,63% 0,101 849 mmd 2,09 mmd
39 SKY SKY Sky 0,083 196 0,99% 0,036 841 mmd 1,93 mmd
40 NEAR NEAR NEAR Protocol 1,39 -1,04% 0,154 766 mmd 1,79 mmd
41 OKB OKB OKB 84,01 -0,66% 0,029 852 mmd 1,76 mmd
42 PI PI Pi 0,168 852 -0,78% 0,012 797 mmd 1,73 mmd
43 ASTER ASTER Aster 0,673 374 -2,05% 0,130 787 mmd 1,66 mmd
44 PEPE PEPE Pepe 0,000 003 -1,49% 0,369 64 mmd 1,57 mmd
45 RLUSD RLUSD Ripple USD 1,0 0,01% 0,308 46 mmd 1,51 mmd
46 AAVE AAVE Aave 92,23 -1,29% 0,340 915 mmd 1,41 mmd
47 USDD USDD USDD 1,0 0,02% 0,094 911 mmd 1,37 mmd
48 ICP ICP Internet Computer 2,47 -1,93% 0,050 44 mmd 1,36 mmd
49 BGB BGB Bitget Token 1,93 1,64% 0,021 138 mmd 1,35 mmd
50 ETC ETC Ethereum Classic 8,47 -1,54% 0,050 266 mmd 1,32 mmd
— Publicidad —
Publicidad
51 ONDO ONDO Ondo 0,259 036 -3,11% 0,064 353 mmd 1,26 mmd
52 KCS KCS KuCoin Token 8,45 -2,82% 0,008 134 mmd 1,13 mmd
53 U U United Stables 0,999 816 -0,03% 0,188 308 mmd 1,05 mmd
54 DEXE DEXE DeXe 12,4 -5,45% 0,028 812 mmd 1,03 mmd
55 POL POL Polygon (prev. MATIC) 0,093 18 -1,63% 0,054 032 mmd 0,990 574 mmd
56 KAS KAS Kaspa 0,034 659 0,15% 0,020 602 mmd 0,949 104 mmd
57 RENDER RENDER Render 1,8 -1,48% 0,062 007 mmd 0,938 57 mmd
58 ATOM ATOM Cosmos 1,85 -2,7% 0,052 208 mmd 0,936 404 mmd
59 ENA ENA Ethena 0,106 158 -5,64% 0,112 294 mmd 0,929 881 mmd
60 ALGO ALGO Algorand 0,102 303 -3,41% 0,028 901 mmd 0,911 026 mmd
61 QNT QNT Quant 73,39 -1,75% 0,008 558 mmd 0,886 116 mmd
62 WLD WLD Worldcoin 0,264 784 -0,42% 0,136 843 mmd 0,871 406 mmd
63 GT GT GateToken 7,38 0,71% 0,002 485 mmd 0,850 078 mmd
64 MORPHO MORPHO Morpho 1,91 -4,15% 0,015 507 mmd 0,781 6 mmd
65 APT APT Aptos 0,955 173 0,53% 0,090 519 mmd 0,770 455 mmd
66 ARB ARB Arbitrum 0,126 547 -1,71% 0,106 223 mmd 0,764 448 mmd
67 JST JST JUST 0,083 698 5,16% 0,035 08 mmd 0,715 099 mmd
68 FIL FIL Filecoin 0,924 382 -2,8% 0,089 296 mmd 0,714 553 mmd
69 FLR FLR Flare 0,007 929 -2,3% 0,002 589 mmd 0,680 227 mmd
70 TRUMP TRUMP OFFICIAL TRUMP 2,87 -1,98% 0,193 378 mmd 0,668 52 mmd
71 VET VET VeChain 0,007 125 -2,46% 0,019 746 mmd 0,612 652 mmd
72 NIGHT NIGHT Midnight 0,036 84 -0,5% 0,019 76 mmd 0,611 82 mmd
73 JUP JUP Jupiter 0,171 055 -3,96% 0,016 902 mmd 0,607 389 mmd
74 PUMP PUMP Pump.fun 0,001 822 -3,95% 0,059 469 mmd 0,605 247 mmd
75 STABLE STABLE Stable 0,027 565 4,2% 0,022 311 mmd 0,607 464 mmd
— Publicidad —
Publicidad
76 XDC XDC XDC Network 0,030 283 -2,91% 0,019 895 mmd 0,604 019 mmd
77 NEXO NEXO Nexo 0,902 93 -0,72% 0,009 332 mmd 0,583 424 mmd
78 BONK BONK Bonk 0,000 006 -0,47% 0,075 533 mmd 0,556 723 mmd
79 PENGU PENGU Pudgy Penguins 0,008 654 6,87% 0,262 678 mmd 0,544 047 mmd
80 CHZ CHZ Chiliz 0,048 441 0,02% 0,083 398 mmd 0,499 854 mmd
81 SIREN SIREN siren 0,682 741 0,51% 0,019 182 mmd 0,496 54 mmd
82 ZRO ZRO LayerZero 1,56 -3,52% 0,037 391 mmd 0,495 386 mmd
83 CAKE CAKE PancakeSwap 1,51 -3,45% 0,057 246 mmd 0,495 154 mmd
84 TUSD TUSD TrueUSD 0,998 352 0,01% 0,016 925 mmd 0,493 7 mmd
85 EDGE EDGE edgeX 1,36 -4,63% 0,052 232 mmd 0,477 741 mmd
86 FET FET Artificial Superintelligence Alliance 0,209 364 -2,84% 0,182 232 mmd 0,472 913 mmd
87 VIRTUAL VIRTUAL Virtuals Protocol 0,690 905 -2,28% 0,068 531 mmd 0,453 457 mmd
88 DASH DASH Dash 35,21 -4,71% 0,079 986 mmd 0,446 411 mmd
89 EURC EURC EURC 1,17 -0,41% 0,045 493 mmd 0,429 237 mmd
90 SEI SEI Sei 0,061 007 -0,48% 0,086 666 mmd 0,425 564 mmd
91 FDUSD FDUSD First Digital USD 0,998 941 -0,05% 0,286 402 mmd 0,413 044 mmd
92 STX STX Stacks 0,225 75 -2,41% 0,008 347 mmd 0,409 648 mmd
93 VVV VVV Venice Token 8,76 -1,25% 0,016 575 mmd 0,403 281 mmd
94 XTZ XTZ Tezos 0,372 202 -0,3% 0,012 28 mmd 0,402 893 mmd
95 MON MON Monad 0,033 449 -2,42% 0,070 719 mmd 0,395 543 mmd
96 AERO AERO Aerodrome Finance 0,412 5 0,89% 0,044 405 mmd 0,382 102 mmd
97 ETHFI ETHFI ether.fi 0,450 944 -4,81% 0,025 396 mmd 0,375 169 mmd
98 币安人生 币安人生 币安人生 0,360 684 -22,47% 0,107 778 mmd 0,360 684 mmd
99 SUN SUN Sun [New] 0,018 737 -0,43% 0,069 715 mmd 0,360 393 mmd
100 IMX IMX Immutable 0,178 127 -0,99% 0,024 486 mmd 0,356 254 mmd
Publicidad
PENGU Pudgy Penguins 6,87% $0,008 654
M MemeCore 5,67% $4,56
JST JUST 5,16% $0,083 698
STABLE Stable 4,2% $0,027 565
BGB Bitget Token 1,64% $1,93
HYPE Hyperliquid 1,6% $41,11
SKY Sky 0,99% $0,083 196
AERO Aerodrome Finance 0,89% $0,412 5
MNT Mantle 0,63% $0,640 218
APT Aptos 0,53% $0,955 173
DiarioBitcoin.com
币安人生 币安人生 -22,47% $0,360 684
ENA Ethena -5,64% $0,106 158
DEXE DeXe -5,45% $12,4
ETHFI ether.fi -4,81% $0,450 944
DASH Dash -4,71% $35,21
EDGE edgeX -4,63% $1,36
MORPHO Morpho -4,15% $1,91
JUP Jupiter -3,96% $0,171 055
PUMP Pump.fun -3,95% $0,001 822
DOT Polkadot -3,63% $1,26
DiarioBitcoin.com



Última actualización: 2026-04-23 02:30:02 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.576,16 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 266,71 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses