DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 66.605,33 | 0,62% | 56,36 mmd | 1.331,92 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 1.952,1 | 0,05% | 26,7 mmd | 235,6 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 0,999 933 | -0,01% | 109,53 mmd | 183,62 mmd |
| 4 | BNB BNB | 622,28 | 0,62% | 2,1 mmd | 84,85 mmd |
| 5 | XRP XRP | 1,34 | -0,34% | 3,32 mmd | 82,23 mmd |
| 6 | USDC USDC | 1,0 | -0,01% | 18,86 mmd | 76,03 mmd |
| 7 | SOL Solana | 84,01 | 0,69% | 5,39 mmd | 47,85 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,281 025 | -0,13% | 0,454 417 mmd | 26,62 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,089 504 | -2,54% | 1,38 mmd | 15,12 mmd |
| 10 | ADA Cardano | 0,264 189 | -2,75% | 0,660 164 mmd | 9,53 mmd |
| 11 | BCH Bitcoin Cash | 436,68 | -0,51% | 0,387 64 mmd | 8,73 mmd |
| 12 | LEO UNUS SED LEO | 9,09 | -0,46% | 0,001 988 mmd | 8,37 mmd |
| 13 | HYPE Hyperliquid | 31,81 | 4,68% | 0,376 882 mmd | 8,2 mmd |
| 14 | XMR Monero | 339,96 | -3,7% | 0,090 461 mmd | 6,27 mmd |
| 15 | LINK Chainlink | 8,62 | -0,64% | 0,874 966 mmd | 6,1 mmd |
| 16 | USDe Ethena USDe | 0,999 921 | 0,05% | 0,188 916 mmd | 5,99 mmd |
| 17 | CC Canton | 0,157 586 | -1,42% | 0,014 543 mmd | 5,97 mmd |
| 18 | DAI Dai | 1,0 | 0,0% | 0,139 539 mmd | 5,36 mmd |
| 19 | XLM Stellar | 0,149 741 | -2,63% | 0,128 814 mmd | 4,93 mmd |
| 20 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,999 568 | 0,01% | 2,69 mmd | 4,63 mmd |
| 21 | PYUSD PayPal USD | 0,999 839 | 0,0% | 0,149 116 mmd | 4,2 mmd |
| 22 | LTC Litecoin | 53,15 | -0,6% | 0,408 888 mmd | 4,08 mmd |
| 23 | HBAR Hedera | 0,094 63 | -2,76% | 0,144 716 mmd | 4,06 mmd |
| 24 | AVAX Avalanche | 8,96 | 0,22% | 0,372 539 mmd | 3,87 mmd |
| 25 | ZEC Zcash | 213,51 | -0,15% | 0,291 475 mmd | 3,53 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | SUI Sui | 0,896 967 | 0,72% | 0,914 508 mmd | 3,49 mmd |
| 27 | SHIB Shiba Inu | 0,000 005 | -3,72% | 0,178 697 mmd | 3,12 mmd |
| 28 | CRO Cronos | 0,074 394 | 0,11% | 0,010 735 mmd | 3,05 mmd |
| 29 | TON Toncoin | 1,22 | 1,11% | 0,112 298 mmd | 2,99 mmd |
| 30 | XAUt Tether Gold | 5.242,8 | -2,38% | 0,943 147 mmd | 2,95 mmd |
| 31 | WLFI World Liberty Financial | 0,104 378 | -0,96% | 0,087 042 mmd | 2,88 mmd |
| 32 | PAXG PAX Gold | 5.285,58 | -2,62% | 0,803 517 mmd | 2,54 mmd |
| 33 | DOT Polkadot | 1,47 | -2,37% | 0,259 254 mmd | 2,47 mmd |
| 34 | UNI Uniswap | 3,79 | 0,18% | 0,295 601 mmd | 2,4 mmd |
| 35 | MNT Mantle | 0,655 192 | 4,21% | 0,040 084 mmd | 2,14 mmd |
| 36 | TAO Bittensor | 177,52 | 0,09% | 0,149 514 mmd | 1,9 mmd |
| 37 | M MemeCore | 1,42 | -5,45% | 0,008 666 mmd | 1,81 mmd |
| 38 | AAVE Aave | 116,76 | 1,75% | 0,582 996 mmd | 1,79 mmd |
| 39 | USDG Global Dollar | 1,0 | 0,0% | 0,057 855 mmd | 1,78 mmd |
| 40 | NEAR NEAR Protocol | 1,34 | 13,43% | 0,758 533 mmd | 1,73 mmd |
| 41 | ASTER Aster | 0,692 978 | -0,65% | 0,148 97 mmd | 1,71 mmd |
| 42 | PI Pi | 0,169 922 | 1,83% | 0,012 889 mmd | 1,61 mmd |
| 43 | RLUSD Ripple USD | 1,0 | 0,0% | 0,177 358 mmd | 1,58 mmd |
| 44 | OKB OKB | 75,37 | -0,86% | 0,020 651 mmd | 1,58 mmd |
| 45 | SKY Sky | 0,068 506 | 1,02% | 0,024 444 mmd | 1,57 mmd |
| 46 | BGB Bitget Token | 2,12 | 0,22% | 0,023 283 mmd | 1,48 mmd |
| 47 | PEPE Pepe | 0,000 003 | -2,12% | 0,431 773 mmd | 1,4 mmd |
| 48 | ICP Internet Computer | 2,37 | 0,24% | 0,076 92 mmd | 1,3 mmd |
| 49 | ETC Ethereum Classic | 8,35 | -2,01% | 0,073 532 mmd | 1,3 mmd |
| 50 | ONDO Ondo | 0,249 647 | -1,42% | 0,053 012 mmd | 1,21 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | WLD Worldcoin | 0,391 122 | 1,79% | 0,143 943 mmd | 1,12 mmd |
| 52 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,098 011 | -5,2% | 0,115 895 mmd | 1,03 mmd |
| 53 | KCS KuCoin Token | 7,54 | -1,54% | 0,004 542 mmd | 0,996 793 mmd |
| 54 | NIGHT Midnight | 0,059 021 | 3,68% | 0,014 151 mmd | 0,980 194 mmd |
| 55 | USDD USDD | 0,999 992 | 0,0% | 0,023 896 mmd | 0,978 532 mmd |
| 56 | ENA Ethena | 0,108 777 | 4,92% | 0,157 339 mmd | 0,894 695 mmd |
| 57 | ATOM Cosmos | 1,79 | -0,41% | 0,060 704 mmd | 0,889 123 mmd |
| 58 | U United Stables | 1,0 | 0,06% | 0,316 393 mmd | 0,835 401 mmd |
| 59 | KAS Kaspa | 0,029 572 | -0,81% | 0,015 577 mmd | 0,805 87 mmd |
| 60 | GT GateToken | 6,9 | 0,16% | 0,002 702 mmd | 0,795 436 mmd |
| 61 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 3,39 | -1,14% | 0,109 064 mmd | 0,788 873 mmd |
| 62 | FLR Flare | 0,009 137 | -0,47% | 0,004 605 mmd | 0,776 997 mmd |
| 63 | ALGO Algorand | 0,085 108 | -1,04% | 0,038 962 mmd | 0,756 296 mmd |
| 64 | APT Aptos | 0,957 17 | 3,35% | 0,135 129 mmd | 0,747 084 mmd |
| 65 | QNT Quant | 61,37 | -0,26% | 0,010 622 mmd | 0,740 906 mmd |
| 66 | MORPHO Morpho | 1,87 | 4,84% | 0,047 363 mmd | 0,740 245 mmd |
| 67 | FIL Filecoin | 0,974 544 | 0,06% | 0,121 775 mmd | 0,738 448 mmd |
| 68 | RENDER Render | 1,31 | -2,42% | 0,052 358 mmd | 0,682 881 mmd |
| 69 | PUMP Pump.fun | 0,001 891 | -0,78% | 0,129 467 mmd | 0,669 451 mmd |
| 70 | XDC XDC Network | 0,032 874 | -3,89% | 0,021 571 mmd | 0,655 36 mmd |
| 71 | STABLE Stable | 0,030 372 | -7,0% | 1,57 mmd | 0,623 578 mmd |
| 72 | JUP Jupiter | 0,175 549 | 3,32% | 0,041 644 mmd | 0,613 96 mmd |
| 73 | VET VeChain | 0,006 978 | -2,36% | 0,030 848 mmd | 0,600 055 mmd |
| 74 | ARB Arbitrum | 0,099 287 | -0,91% | 0,100 4 mmd | 0,589 676 mmd |
| 75 | ZRO LayerZero | 1,82 | -2,25% | 0,079 402 mmd | 0,552 552 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | NEXO Nexo | 0,838 779 | -1,04% | 0,010 387 mmd | 0,541 973 mmd |
| 77 | BONK Bonk | 0,000 005 | -1,97% | 0,070 731 mmd | 0,511 624 mmd |
| 78 | PIPPIN pippin | 0,510 572 | -6,44% | 0,037 019 mmd | 0,510 57 mmd |
| 79 | DCR Decred | 29,28 | 1,99% | 0,006 382 mmd | 0,506 763 mmd |
| 80 | TUSD TrueUSD | 0,999 864 | 0,1% | 0,024 796 mmd | 0,494 448 mmd |
| 81 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,737 929 | 5,71% | 0,157 916 mmd | 0,484 304 mmd |
| 82 | EURC EURC | 1,16 | -1,03% | 0,058 516 mmd | 0,459 586 mmd |
| 83 | STX Stacks | 0,251 837 | 0,22% | 0,013 671 mmd | 0,456 985 mmd |
| 84 | SEI Sei | 0,066 704 | -2,41% | 0,046 015 mmd | 0,449 14 mmd |
| 85 | CAKE PancakeSwap | 1,31 | 0,56% | 0,043 18 mmd | 0,435 923 mmd |
| 86 | PENGU Pudgy Penguins | 0,006 789 | 0,43% | 0,136 282 mmd | 0,426 767 mmd |
| 87 | JST JUST | 0,047 65 | -0,56% | 0,029 959 mmd | 0,420 042 mmd |
| 88 | DASH Dash | 33,06 | 3,41% | 0,091 274 mmd | 0,416 998 mmd |
| 89 | XTZ Tezos | 0,364 708 | -1,71% | 0,017 502 mmd | 0,392 86 mmd |
| 90 | FDUSD First Digital USD | 0,999 36 | -0,07% | 0,612 708 mmd | 0,375 274 mmd |
| 91 | CHZ Chiliz | 0,036 085 | 7,84% | 0,079 3 mmd | 0,371 952 mmd |
| 92 | ETHFI ether.fi | 0,493 913 | -0,92% | 0,033 296 mmd | 0,367 503 mmd |
| 93 | CRV Curve DAO Token | 0,244 253 | 0,91% | 0,070 584 mmd | 0,358 998 mmd |
| 94 | KITE Kite | 0,193 536 | -19,29% | 0,179 809 mmd | 0,348 366 mmd |
| 95 | GNO Gnosis | 128,12 | 0,92% | 0,002 702 mmd | 0,338 162 mmd |
| 96 | KAIA Kaia | 0,053 753 | -1,1% | 0,011 831 mmd | 0,336 379 mmd |
| 97 | NFT AINFT | 0,0 | 0,3% | 0,018 712 mmd | 0,329 795 mmd |
| 98 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,145 37 | -2,45% | 0,107 387 mmd | 0,328 675 mmd |
| 99 | BTT BitTorrent [New] | 0,0 | -1,81% | 0,009 948 mmd | 0,326 465 mmd |
| 100 | LIT Lighter | 1,3 | -5,38% | 0,037 644 mmd | 0,326 477 mmd |
Publicidad
| NEAR | NEAR Protocol | 13,43% | $1,34 |
| CHZ | Chiliz | 7,84% | $0,036 085 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 5,71% | $0,737 929 |
| ENA | Ethena | 4,92% | $0,108 777 |
| MORPHO | Morpho | 4,84% | $1,87 |
| HYPE | Hyperliquid | 4,68% | $31,81 |
| MNT | Mantle | 4,21% | $0,655 192 |
| NIGHT | Midnight | 3,68% | $0,059 021 |
| DASH | Dash | 3,41% | $33,06 |
| APT | Aptos | 3,35% | $0,957 17 |
| KITE | Kite | -19,29% | $0,193 536 |
| STABLE | Stable | -7,0% | $0,030 372 |
| PIPPIN | pippin | -6,44% | $0,510 572 |
| M | MemeCore | -5,45% | $1,42 |
| LIT | Lighter | -5,38% | $1,3 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | -5,2% | $0,098 011 |
| XDC | XDC Network | -3,89% | $0,032 874 |
| SHIB | Shiba Inu | -3,72% | $0,000 005 |
| XMR | Monero | -3,7% | $339,96 |
| HBAR | Hedera | -2,76% | $0,094 63 |
Última actualización: 2026-03-03 05:25:14 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.259,62 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 242,58 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses






