DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por bitven.com
# Moneda  Precio (USD)  Cambio %  Volumen  Capitalización  
1 BTC BTC Bitcoin Advertisement exchange logo compra 75.562,2 -0,67% 35,97 mmd 1.512,68 mmd
2 ETH ETH Ethereum Advertisement exchange logo compra 2.314,56 -0,43% 16,11 mmd 279,34 mmd
3 USDT USDT Tether USDt 1,0 -0,0% 115,93 mmd 187,96 mmd
4 XRP XRP XRP Advertisement exchange logo compra 1,42 -0,58% 2,41 mmd 87,57 mmd
5 BNB BNB BNB Advertisement exchange logo compra 629,38 -0,25% 1,62 mmd 84,83 mmd
6 USDC USDC USDC 0,999 762 0,0% 54,81 mmd 77,88 mmd
7 SOL SOL Solana Advertisement exchange logo compra 85,26 -0,83% 4,05 mmd 49,07 mmd
8 TRX TRX TRON 0,334 126 1,71% 0,750 062 mmd 31,66 mmd
9 DOGE DOGE Dogecoin Advertisement exchange logo compra 0,094 582 -1,34% 1,05 mmd 14,55 mmd
10 HYPE HYPE Hyperliquid 39,48 -3,79% 0,390 504 mmd 10,08 mmd
11 LEO LEO UNUS SED LEO 10,37 0,82% 0,000 652 mmd 9,55 mmd
12 ADA ADA Cardano Advertisement exchange logo compra 0,247 846 -0,79% 0,420 352 mmd 8,96 mmd
13 BCH BCH Bitcoin Cash 445,76 0,18% 0,215 28 mmd 8,92 mmd
14 XMR XMR Monero 383,99 8,63% 0,162 707 mmd 7,08 mmd
15 LINK LINK Chainlink Advertisement exchange logo compra 9,34 -0,14% 0,572 519 mmd 6,79 mmd
16 XLM XLM Stellar Advertisement exchange logo compra 0,177 554 1,84% 0,171 943 mmd 5,89 mmd
17 CC CC Canton 0,152 387 -3,98% 0,028 131 mmd 5,84 mmd
18 M M MemeCore 4,27 22,51% 0,023 663 mmd 5,52 mmd
19 DAI DAI Dai 0,999 824 -0,0% 0,086 331 mmd 5,36 mmd
20 ZEC ZEC Zcash 309,59 -2,32% 0,447 717 mmd 5,15 mmd
21 USDE USDE Ethena USDe 0,999 238 -0,04% 0,249 594 mmd 4,73 mmd
22 LTC LTC Litecoin 55,18 -0,06% 0,242 862 mmd 4,25 mmd
23 USD1 USD1 World Liberty Financial USD 1,0 0,01% 0,940 623 mmd 4,23 mmd
24 AVAX AVAX Avalanche 9,3 -1,06% 0,278 992 mmd 4,01 mmd
25 HBAR HBAR Hedera 0,089 866 0,29% 0,085 363 mmd 3,89 mmd
— Publicidad —
Publicidad
26 PYUSD PYUSD PayPal USD 0,999 716 0,01% 0,271 618 mmd 3,72 mmd
27 SUI SUI Sui 0,939 067 -1,37% 0,352 698 mmd 3,71 mmd
28 SHIB SHIB Shiba Inu 0,000 006 0,12% 0,093 757 mmd 3,56 mmd
29 TON TON Toncoin 1,34 0,94% 0,188 275 mmd 3,35 mmd
30 CRO CRO Cronos 0,069 664 -0,97% 0,007 208 mmd 3,03 mmd
31 TAO TAO Bittensor 244,09 -0,82% 0,171 844 mmd 2,65 mmd
32 XAUT XAUT Tether Gold 4.710,68 -2,05% 0,214 751 mmd 2,63 mmd
33 WLFI WLFI World Liberty Financial 0,078 79 -0,09% 0,053 445 mmd 2,5 mmd
34 USDG USDG Global Dollar 0,999 832 -0,0% 0,028 211 mmd 2,32 mmd
35 PAXG PAXG PAX Gold 4.712,75 -2,07% 0,233 374 mmd 2,29 mmd
36 DOT DOT Polkadot Advertisement exchange logo compra 1,26 -1,27% 0,153 957 mmd 2,13 mmd
37 UNI UNI Uniswap 3,23 -0,91% 0,188 315 mmd 2,06 mmd
38 MNT MNT Mantle 0,625 25 -1,67% 0,460 39 mmd 2,04 mmd
39 SKY SKY Sky 0,079 107 -0,73% 0,015 922 mmd 1,83 mmd
40 NEAR NEAR NEAR Protocol 1,37 0,05% 0,165 728 mmd 1,77 mmd
41 OKB OKB OKB 83,47 -0,41% 0,020 842 mmd 1,75 mmd
42 PI PI Pi 0,168 11 -2,88% 0,023 981 mmd 1,71 mmd
43 ASTER ASTER Aster 0,675 551 -0,88% 0,129 77 mmd 1,67 mmd
44 PEPE PEPE Pepe 0,000 003 -0,62% 0,363 546 mmd 1,56 mmd
45 RLUSD RLUSD Ripple USD 0,999 903 -0,02% 0,341 745 mmd 1,45 mmd
46 AAVE AAVE Aave 91,05 -1,46% 0,494 244 mmd 1,4 mmd
47 ICP ICP Internet Computer 2,44 -1,77% 0,048 612 mmd 1,34 mmd
48 USDD USDD USDD 1,0 -0,02% 0,046 104 mmd 1,32 mmd
49 BGB BGB Bitget Token 1,88 -0,51% 0,073 806 mmd 1,31 mmd
50 ETC ETC Ethereum Classic 8,36 -0,96% 0,047 302 mmd 1,3 mmd
— Publicidad —
Publicidad
51 ONDO ONDO Ondo 0,255 34 -0,4% 0,066 849 mmd 1,24 mmd
52 KCS KCS KuCoin Token 8,51 -0,63% 0,009 559 mmd 1,14 mmd
53 DEXE DEXE DeXe 12,98 -7,34% 0,036 709 mmd 1,08 mmd
54 U U United Stables 0,999 927 -0,01% 0,342 229 mmd 1,02 mmd
55 POL POL Polygon (prev. MATIC) 0,093 369 -0,21% 0,055 254 mmd 0,992 475 mmd
56 ENA ENA Ethena 0,110 678 -3,29% 0,101 902 mmd 0,969 478 mmd
57 KAS KAS Kaspa 0,033 993 -2,64% 0,024 032 mmd 0,930 762 mmd
58 ATOM ATOM Cosmos 1,83 1,47% 0,059 645 mmd 0,924 304 mmd
59 RENDER RENDER Render 1,77 -1,11% 0,068 104 mmd 0,922 173 mmd
60 ALGO ALGO Algorand 0,102 531 -1,48% 0,030 298 mmd 0,913 027 mmd
61 QNT QNT Quant 72,77 -2,34% 0,008 957 mmd 0,878 544 mmd
62 WLD WLD Worldcoin 0,260 537 -2,48% 0,117 37 mmd 0,856 155 mmd
63 GT GT GateToken 7,27 0,3% 0,002 278 mmd 0,838 21 mmd
64 MORPHO MORPHO Morpho 1,94 0,12% 0,019 042 mmd 0,794 963 mmd
65 APT APT Aptos 0,930 526 -1,6% 0,054 006 mmd 0,750 516 mmd
66 ARB ARB Arbitrum 0,124 091 -3,34% 0,074 69 mmd 0,749 617 mmd
67 FIL FIL Filecoin 0,918 952 -1,16% 0,085 848 mmd 0,710 287 mmd
68 JST JST JUST 0,080 766 10,38% 0,049 993 mmd 0,690 052 mmd
69 FLR FLR Flare 0,007 992 -1,88% 0,002 165 mmd 0,685 363 mmd
70 TRUMP TRUMP OFFICIAL TRUMP 2,82 -2,21% 0,162 831 mmd 0,657 949 mmd
71 VET VET VeChain 0,007 078 -1,24% 0,020 054 mmd 0,608 631 mmd
72 PUMP PUMP Pump.fun 0,001 824 -1,04% 0,044 118 mmd 0,605 758 mmd
73 JUP JUP Jupiter 0,169 623 -0,79% 0,020 443 mmd 0,602 305 mmd
74 NIGHT NIGHT Midnight 0,036 133 -0,85% 0,028 769 mmd 0,600 082 mmd
75 XDC XDC XDC Network 0,030 042 -0,29% 0,020 542 mmd 0,599 22 mmd
— Publicidad —
Publicidad
76 NEXO NEXO Nexo 0,902 564 -0,25% 0,007 291 mmd 0,583 188 mmd
77 STABLE STABLE Stable 0,026 111 2,28% 0,022 346 mmd 0,574 395 mmd
78 BONK BONK Bonk 0,000 006 -0,93% 0,049 269 mmd 0,537 539 mmd
79 SIREN SIREN siren 0,719 374 0,7% 0,018 389 mmd 0,523 182 mmd
80 ZRO ZRO LayerZero 1,6 -4,74% 0,062 022 mmd 0,510 283 mmd
81 CAKE CAKE PancakeSwap 1,52 -0,53% 0,026 462 mmd 0,500 51 mmd
82 TUSD TUSD TrueUSD 0,998 408 -0,02% 0,013 02 mmd 0,493 727 mmd
83 CHZ CHZ Chiliz 0,046 927 -0,44% 0,137 356 mmd 0,484 113 mmd
84 PENGU PENGU Pudgy Penguins 0,007 587 -0,77% 0,128 349 mmd 0,476 945 mmd
85 FET FET Artificial Superintelligence Alliance 0,208 228 -2,15% 0,135 319 mmd 0,470 344 mmd
86 EDGE EDGE edgeX 1,33 -1,58% 0,038 567 mmd 0,467 96 mmd
87 币安人生 币安人生 币安人生 0,457 919 -1,1% 0,106 373 mmd 0,457 919 mmd
88 DASH DASH Dash 35,42 2,73% 0,112 488 mmd 0,448 703 mmd
89 VIRTUAL VIRTUAL Virtuals Protocol 0,674 92 -2,96% 0,071 614 mmd 0,442 965 mmd
90 EURC EURC EURC 1,17 -0,39% 0,060 739 mmd 0,430 552 mmd
91 FDUSD FDUSD First Digital USD 0,999 029 -0,03% 0,260 021 mmd 0,418 577 mmd
92 VVV VVV Venice Token 8,94 -7,12% 0,013 846 mmd 0,410 648 mmd
93 STX STX Stacks 0,222 733 -1,33% 0,007 276 mmd 0,404 174 mmd
94 RAVE RAVE RaveDAO 1,61 89,62% 0,677 352 mmd 0,399 782 mmd
95 SEI SEI Sei 0,056 66 0,62% 0,025 045 mmd 0,395 237 mmd
96 XTZ XTZ Tezos 0,364 074 -1,52% 0,011 368 mmd 0,394 03 mmd
97 ETHFI ETHFI ether.fi 0,458 875 -1,01% 0,025 992 mmd 0,381 768 mmd
98 MON MON Monad 0,032 217 0,1% 0,079 02 mmd 0,380 971 mmd
99 SUN SUN Sun [New] 0,018 813 3,19% 0,075 415 mmd 0,361 854 mmd
100 AERO AERO Aerodrome Finance 0,377 234 -2,81% 0,014 065 mmd 0,347 85 mmd
Publicidad
RAVE RaveDAO 89,62% $1,61
M MemeCore 22,51% $4,27
JST JUST 10,38% $0,080 766
XMR Monero 8,63% $383,99
SUN Sun [New] 3,19% $0,018 813
DASH Dash 2,73% $35,42
STABLE Stable 2,28% $0,026 111
XLM Stellar 1,84% $0,177 554
TRX TRON 1,71% $0,334 126
ATOM Cosmos 1,47% $1,83
DiarioBitcoin.com
DEXE DeXe -7,34% $12,98
VVV Venice Token -7,12% $8,94
ZRO LayerZero -4,74% $1,6
CC Canton -3,98% $0,152 387
HYPE Hyperliquid -3,79% $39,48
ARB Arbitrum -3,34% $0,124 091
ENA Ethena -3,29% $0,110 678
VIRTUAL Virtuals Protocol -2,96% $0,674 92
PI Pi -2,88% $0,168 11
AERO Aerodrome Finance -2,81% $0,377 234
DiarioBitcoin.com



Última actualización: 2026-04-21 18:15:01 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.512,51 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 244,92 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses