DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 89.418,86 | -3,24% | 63,14 mmd | 1.784,62 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 3.026,03 | -4,0% | 27,63 mmd | 365,22 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 1,0 | 0,01% | 97,86 mmd | 185,58 mmd |
| 4 | XRP XRP | 2,03 | -3,61% | 3,32 mmd | 122,61 mmd |
| 5 | BNB BNB | 884,33 | -2,08% | 1,95 mmd | 121,8 mmd |
| 6 | USDC USDC | 0,999 993 | 0,02% | 12,69 mmd | 78,18 mmd |
| 7 | SOL Solana | 133,42 | -4,34% | 4,48 mmd | 74,7 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,285 839 | -0,28% | 0,695 315 mmd | 27,06 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,139 731 | -5,69% | 1,27 mmd | 22,57 mmd |
| 10 | ADA Cardano | 0,415 264 | -5,94% | 0,590 091 mmd | 14,9 mmd |
| 11 | BCH Bitcoin Cash | 560,51 | -3,02% | 0,372 127 mmd | 11,18 mmd |
| 12 | HYPE Hyperliquid | 30,79 | -8,15% | 0,316 524 mmd | 10,36 mmd |
| 13 | LINK Chainlink | 13,6 | -4,53% | 0,665 482 mmd | 9,48 mmd |
| 14 | LEO UNUS SED LEO | 9,47 | -2,64% | 0,000 965 mmd | 8,73 mmd |
| 15 | XLM Stellar | 0,240 284 | -4,99% | 0,136 785 mmd | 7,77 mmd |
| 16 | XMR Monero | 400,13 | -1,22% | 0,135 473 mmd | 7,38 mmd |
| 17 | USDe Ethena USDe | 0,999 498 | 0,0% | 0,176 942 mmd | 6,73 mmd |
| 18 | LTC Litecoin | 80,36 | -4,01% | 0,443 12 mmd | 6,15 mmd |
| 19 | ZEC Zcash | 360,87 | -7,32% | 1,18 mmd | 5,92 mmd |
| 20 | SUI Sui | 1,55 | -6,7% | 0,912 549 mmd | 5,82 mmd |
| 21 | HBAR Hedera | 0,134 062 | -3,88% | 0,161 119 mmd | 5,69 mmd |
| 22 | AVAX Avalanche | 13,2 | -8,65% | 0,451 812 mmd | 5,66 mmd |
| 23 | DAI Dai | 0,999 816 | 0,0% | 0,088 57 mmd | 5,36 mmd |
| 24 | SHIB Shiba Inu | 0,000 008 | -4,65% | 0,129 037 mmd | 4,9 mmd |
| 25 | WLFI World Liberty Financial | 0,150 362 | -1,81% | 0,106 223 mmd | 4,01 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | CRO Cronos | 0,104 283 | -2,05% | 0,019 212 mmd | 3,89 mmd |
| 27 | TON Toncoin | 1,58 | -0,81% | 0,081 903 mmd | 3,87 mmd |
| 28 | PYUSD PayPal USD | 0,999 694 | -0,0% | 0,089 003 mmd | 3,84 mmd |
| 29 | MNT Mantle | 1,08 | 2,66% | 0,134 928 mmd | 3,53 mmd |
| 30 | DOT Polkadot | 2,11 | -7,12% | 0,170 556 mmd | 3,48 mmd |
| 31 | UNI Uniswap | 5,44 | -8,98% | 0,278 042 mmd | 3,43 mmd |
| 32 | TAO Bittensor | 277,09 | -4,4% | 0,147 638 mmd | 2,89 mmd |
| 33 | AAVE Aave | 183,38 | -4,08% | 0,210 82 mmd | 2,8 mmd |
| 34 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,999 294 | 0,0% | 0,291 815 mmd | 2,69 mmd |
| 35 | BGB Bitget Token | 3,47 | -1,75% | 0,065 306 mmd | 2,42 mmd |
| 36 | ASTER Aster | 1,01 | -2,89% | 0,252 652 mmd | 2,24 mmd |
| 37 | CC Canton | 0,062 519 | -12,09% | 0,021 293 mmd | 2,23 mmd |
| 38 | OKB OKB | 103,93 | -5,92% | 0,049 451 mmd | 2,18 mmd |
| 39 | NEAR NEAR Protocol | 1,68 | -7,02% | 0,184 002 mmd | 2,15 mmd |
| 40 | ETC Ethereum Classic | 13,16 | -4,44% | 0,076 579 mmd | 2,03 mmd |
| 41 | ENA Ethena | 0,259 185 | -8,76% | 0,239 489 mmd | 1,99 mmd |
| 42 | ICP Internet Computer | 3,51 | -3,91% | 0,099 467 mmd | 1,9 mmd |
| 43 | PI Pi | 0,225 704 | -2,37% | 0,017 699 mmd | 1,88 mmd |
| 44 | PEPE Pepe | 0,000 004 | -8,28% | 0,340 442 mmd | 1,84 mmd |
| 45 | XAUt Tether Gold | 4.203,01 | 0,03% | 15,88 mmd | 1,58 mmd |
| 46 | ONDO Ondo | 0,464 963 | -5,52% | 0,052 8 mmd | 1,46 mmd |
| 47 | PAXG PAX Gold | 4.211,22 | -0,0% | 0,140 402 mmd | 1,43 mmd |
| 48 | KAS Kaspa | 0,052 775 | -4,52% | 0,026 973 mmd | 1,42 mmd |
| 49 | WLD Worldcoin | 0,577 685 | -7,03% | 0,111 404 mmd | 1,37 mmd |
| 50 | M MemeCore | 1,32 | -0,12% | 0,021 268 mmd | 1,37 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | USDG Global Dollar | 0,999 936 | 0,01% | 0,017 618 mmd | 1,36 mmd |
| 52 | KCS KuCoin Token | 10,03 | -4,88% | 0,007 291 mmd | 1,3 mmd |
| 53 | APT Aptos | 1,73 | -10,67% | 0,154 163 mmd | 1,27 mmd |
| 54 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,119 836 | -4,12% | 0,086 689 mmd | 1,26 mmd |
| 55 | SKY Sky | 0,052 141 | -6,38% | 0,019 129 mmd | 1,19 mmd |
| 56 | ALGO Algorand | 0,132 622 | -4,57% | 0,048 226 mmd | 1,16 mmd |
| 57 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 5,74 | -3,44% | 0,236 601 mmd | 1,14 mmd |
| 58 | ARB Arbitrum | 0,202 185 | -6,6% | 0,123 771 mmd | 1,13 mmd |
| 59 | QNT Quant | 90,93 | -2,44% | 0,026 356 mmd | 1,09 mmd |
| 60 | VET VeChain | 0,012 638 | -2,93% | 0,029 709 mmd | 1,08 mmd |
| 61 | FIL Filecoin | 1,48 | -4,26% | 0,140 434 mmd | 1,07 mmd |
| 62 | ATOM Cosmos | 2,19 | -5,04% | 0,055 359 mmd | 1,05 mmd |
| 63 | FLR Flare | 0,013 049 | -2,62% | 0,005 711 mmd | 1,04 mmd |
| 64 | RLUSD Ripple USD | 0,999 915 | -0,01% | 0,038 208 mmd | 1,02 mmd |
| 65 | PUMP Pump.fun | 0,002 847 | -8,58% | 0,154 577 mmd | 1,0 mmd |
| 66 | XDC XDC Network | 0,049 506 | -1,14% | 0,027 787 mmd | 0,916 968 mmd |
| 67 | FDUSD First Digital USD | 0,998 559 | 0,08% | 4,37 mmd | 0,843 554 mmd |
| 68 | RENDER Render | 1,6 | -6,64% | 0,035 769 mmd | 0,832 128 mmd |
| 69 | GT GateToken | 10,16 | -2,05% | 0,003 888 mmd | 0,815 827 mmd |
| 70 | SEI Sei | 0,126 551 | -6,88% | 0,067 526 mmd | 0,806 13 mmd |
| 71 | MYX MYX Finance | 3,04 | -6,37% | 0,037 431 mmd | 0,766 724 mmd |
| 72 | CAKE PancakeSwap | 2,27 | -3,42% | 0,050 716 mmd | 0,766 084 mmd |
| 73 | BONK Bonk | 0,000 009 | -5,89% | 0,087 37 mmd | 0,750 964 mmd |
| 74 | IP Story | 2,17 | -7,29% | 0,033 411 mmd | 0,723 164 mmd |
| 75 | JUP Jupiter | 0,228 545 | -6,55% | 0,025 699 mmd | 0,716 936 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | PENGU Pudgy Penguins | 0,010 696 | -8,1% | 0,143 018 mmd | 0,672 377 mmd |
| 77 | NEXO Nexo | 0,960 11 | -1,96% | 0,007 565 mmd | 0,620 371 mmd |
| 78 | SPX SPX6900 | 0,650 274 | -4,84% | 0,022 472 mmd | 0,605 4 mmd |
| 79 | AERO Aerodrome Finance | 0,654 223 | -4,82% | 0,034 377 mmd | 0,591 918 mmd |
| 80 | DASH Dash | 46,9 | -9,11% | 0,162 744 mmd | 0,586 666 mmd |
| 81 | OP Optimism | 0,301 263 | -6,06% | 0,076 166 mmd | 0,571 368 mmd |
| 82 | IMX Immutable | 0,286 659 | -4,86% | 0,020 399 mmd | 0,570 158 mmd |
| 83 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,849 525 | -7,23% | 0,102 916 mmd | 0,557 374 mmd |
| 84 | INJ Injective | 5,52 | -5,03% | 0,058 415 mmd | 0,552 273 mmd |
| 85 | CRV Curve DAO Token | 0,386 061 | -5,21% | 0,084 098 mmd | 0,548 223 mmd |
| 86 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,233 979 | -6,72% | 0,089 986 mmd | 0,540 981 mmd |
| 87 | STX Stacks | 0,292 255 | -5,24% | 0,012 142 mmd | 0,530 327 mmd |
| 88 | STRK Starknet | 0,110 425 | -9,02% | 0,070 023 mmd | 0,530 202 mmd |
| 89 | XTZ Tezos | 0,480 58 | -3,18% | 0,023 765 mmd | 0,513 118 mmd |
| 90 | LDO Lido DAO | 0,573 501 | -9,12% | 0,067 158 mmd | 0,511 585 mmd |
| 91 | USDD USDD | 1,0 | -0,0% | 0,005 302 mmd | 0,506 15 mmd |
| 92 | TEL Telcoin | 0,005 463 | -4,01% | 0,002 473 mmd | 0,497 188 mmd |
| 93 | TUSD TrueUSD | 0,997 831 | -0,04% | 0,018 165 mmd | 0,493 442 mmd |
| 94 | TIA Celestia | 0,577 065 | -7,83% | 0,058 232 mmd | 0,490 79 mmd |
| 95 | GRT The Graph | 0,045 515 | -5,25% | 0,027 123 mmd | 0,483 368 mmd |
| 96 | MORPHO Morpho | 1,28 | -9,59% | 0,022 043 mmd | 0,481 05 mmd |
| 97 | AB AB | 0,005 312 | -0,74% | 0,010 619 mmd | 0,478 931 mmd |
| 98 | KAIA Kaia | 0,076 985 | -4,18% | 0,015 386 mmd | 0,476 212 mmd |
| 99 | ETHFI ether.fi | 0,775 611 | -4,87% | 0,034 954 mmd | 0,471 93 mmd |
| 100 | TWT Trust Wallet Token | 1,0 | -3,49% | 0,016 757 mmd | 0,431 613 mmd |
Publicidad
| MNT | Mantle | 2,66% | $1,08 |
| FDUSD | First Digital USD | 0,08% | $0,998 559 |
| XAUt | Tether Gold | 0,03% | $4.203,01 |
| USDC | USDC | 0,02% | $0,999 993 |
| USDG | Global Dollar | 0,01% | $0,999 936 |
| USDT | Tether USDt | 0,01% | $1,0 |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,0% | $0,999 294 |
| DAI | Dai | 0,0% | $0,999 816 |
| USDe | Ethena USDe | 0,0% | $0,999 498 |
Última actualización: 2025-12-05 19:45:14 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 3.001,06 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 245,03 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses

compra





