DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 82.342,82 | -6,89% | 70,74 mmd | 1.645,38 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 2.741,71 | -8,28% | 40,57 mmd | 330,9 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 0,998 368 | -0,01% | 135,21 mmd | 185,54 mmd |
| 4 | BNB BNB | 846,18 | -5,81% | 4,24 mmd | 115,38 mmd |
| 5 | XRP XRP | 1,75 | -7,12% | 5,13 mmd | 106,77 mmd |
| 6 | USDC USDC | 0,999 726 | -0,0% | 16,76 mmd | 70,3 mmd |
| 7 | SOL Solana | 115,0 | -7,38% | 6,64 mmd | 65,11 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,292 719 | -0,63% | 0,745 706 mmd | 27,72 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,115 209 | -6,47% | 1,87 mmd | 19,41 mmd |
| 10 | ADA Cardano | 0,325 915 | -7,92% | 0,754 947 mmd | 11,74 mmd |
| 11 | BCH Bitcoin Cash | 541,25 | -7,87% | 0,486 51 mmd | 10,81 mmd |
| 12 | HYPE Hyperliquid | 29,47 | -11,14% | 0,810 939 mmd | 8,9 mmd |
| 13 | LEO UNUS SED LEO | 9,25 | 0,22% | 0,000 884 mmd | 8,53 mmd |
| 14 | XMR Monero | 453,33 | -4,41% | 0,117 955 mmd | 8,36 mmd |
| 15 | LINK Chainlink | 10,86 | -7,47% | 0,572 026 mmd | 7,69 mmd |
| 16 | CC Canton | 0,179 488 | 10,0% | 0,037 879 mmd | 6,74 mmd |
| 17 | USDe Ethena USDe | 0,998 457 | -0,0% | 0,164 245 mmd | 6,58 mmd |
| 18 | XLM Stellar | 0,195 282 | -5,99% | 0,187 399 mmd | 6,34 mmd |
| 19 | ZEC Zcash | 339,97 | -7,63% | 0,467 953 mmd | 5,61 mmd |
| 20 | DAI Dai | 0,999 408 | -0,0% | 0,178 514 mmd | 5,36 mmd |
| 21 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,998 934 | -0,05% | 2,39 mmd | 5,04 mmd |
| 22 | LTC Litecoin | 64,69 | -5,79% | 0,502 615 mmd | 4,96 mmd |
| 23 | SUI Sui | 1,29 | -6,11% | 1,09 mmd | 4,92 mmd |
| 24 | AVAX Avalanche | 10,94 | -8,1% | 0,562 834 mmd | 4,72 mmd |
| 25 | SHIB Shiba Inu | 0,000 007 | -5,68% | 0,144 992 mmd | 4,27 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | HBAR Hedera | 0,099 385 | -5,69% | 0,180 717 mmd | 4,27 mmd |
| 27 | WLFI World Liberty Financial | 0,154 409 | -5,11% | 0,150 576 mmd | 4,12 mmd |
| 28 | PYUSD PayPal USD | 0,999 435 | -0,01% | 0,154 457 mmd | 3,65 mmd |
| 29 | TON Toncoin | 1,43 | -5,47% | 0,131 348 mmd | 3,49 mmd |
| 30 | CRO Cronos | 0,085 925 | -4,4% | 0,021 229 mmd | 3,42 mmd |
| 31 | DOT Polkadot | 1,71 | -6,8% | 0,175 592 mmd | 2,84 mmd |
| 32 | UNI Uniswap | 4,31 | -9,28% | 0,245 69 mmd | 2,73 mmd |
| 33 | MNT Mantle | 0,814 183 | -11,08% | 0,078 666 mmd | 2,64 mmd |
| 34 | XAUt Tether Gold | 5.303,25 | -4,21% | 1,75 mmd | 2,56 mmd |
| 35 | BGB Bitget Token | 3,43 | -3,8% | 0,028 066 mmd | 2,4 mmd |
| 36 | TAO Bittensor | 217,63 | -6,8% | 0,166 331 mmd | 2,31 mmd |
| 37 | PAXG PAX Gold | 5.335,76 | -3,94% | 1,73 mmd | 2,26 mmd |
| 38 | AAVE Aave | 143,85 | -9,57% | 0,471 059 mmd | 2,2 mmd |
| 39 | OKB OKB | 100,83 | -4,24% | 0,033 292 mmd | 2,11 mmd |
| 40 | PEPE Pepe | 0,000 004 | -4,01% | 0,467 317 mmd | 1,93 mmd |
| 41 | M MemeCore | 1,51 | -2,6% | 0,011 109 mmd | 1,91 mmd |
| 42 | NEAR NEAR Protocol | 1,35 | -7,8% | 0,200 001 mmd | 1,73 mmd |
| 43 | ICP Internet Computer | 3,04 | -3,75% | 0,098 383 mmd | 1,66 mmd |
| 44 | ETC Ethereum Classic | 10,65 | -6,55% | 0,095 658 mmd | 1,65 mmd |
| 45 | USDG Global Dollar | 0,999 704 | -0,0% | 0,048 485 mmd | 1,57 mmd |
| 46 | ASTER Aster | 0,607 763 | -8,09% | 0,190 635 mmd | 1,56 mmd |
| 47 | ONDO Ondo | 0,310 354 | -8,59% | 0,090 475 mmd | 1,51 mmd |
| 48 | SKY Sky | 0,064 795 | -2,53% | 0,028 33 mmd | 1,48 mmd |
| 49 | MYX MYX Finance | 5,57 | -3,47% | 0,013 642 mmd | 1,4 mmd |
| 50 | PI Pi | 0,162 534 | -2,62% | 0,018 386 mmd | 1,37 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | KCS KuCoin Token | 10,12 | -6,38% | 0,004 264 mmd | 1,33 mmd |
| 52 | RLUSD Ripple USD | 0,999 606 | -0,01% | 0,173 25 mmd | 1,33 mmd |
| 53 | WLD Worldcoin | 0,460 709 | -16,25% | 0,474 191 mmd | 1,28 mmd |
| 54 | ENA Ethena | 0,153 966 | -9,41% | 0,187 043 mmd | 1,22 mmd |
| 55 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,111 441 | -4,93% | 0,094 521 mmd | 1,17 mmd |
| 56 | APT Aptos | 1,47 | -6,37% | 0,105 584 mmd | 1,13 mmd |
| 57 | USDD USDD | 0,998 046 | 0,02% | 0,003 562 mmd | 1,11 mmd |
| 58 | GT GateToken | 9,41 | -4,64% | 0,004 975 mmd | 1,08 mmd |
| 59 | KAS Kaspa | 0,038 057 | -3,31% | 0,031 268 mmd | 1,03 mmd |
| 60 | ATOM Cosmos | 2,1 | -4,68% | 0,057 649 mmd | 1,03 mmd |
| 61 | ALGO Algorand | 0,113 141 | -7,76% | 0,058 101 mmd | 1,0 mmd |
| 62 | PUMP Pump.fun | 0,002 748 | -7,96% | 0,346 509 mmd | 0,972 951 mmd |
| 63 | ARB Arbitrum | 0,155 969 | -7,99% | 0,143 574 mmd | 0,908 802 mmd |
| 64 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 4,51 | -4,55% | 0,217 202 mmd | 0,903 891 mmd |
| 65 | NIGHT Midnight | 0,054 139 | -7,44% | 0,019 19 mmd | 0,899 121 mmd |
| 66 | RENDER Render | 1,72 | -9,43% | 0,097 375 mmd | 0,896 231 mmd |
| 67 | RIVER River | 44,75 | -6,2% | 0,095 608 mmd | 0,877 273 mmd |
| 68 | FIL Filecoin | 1,16 | -7,41% | 0,168 748 mmd | 0,865 602 mmd |
| 69 | QNT Quant | 71,42 | -6,91% | 0,020 49 mmd | 0,862 301 mmd |
| 70 | FLR Flare | 0,010 067 | -4,91% | 0,005 443 mmd | 0,836 713 mmd |
| 71 | VET VeChain | 0,009 177 | -8,66% | 0,036 356 mmd | 0,789 104 mmd |
| 72 | U United Stables | 0,998 409 | -0,0% | 0,059 326 mmd | 0,758 691 mmd |
| 73 | BONK Bonk | 0,000 008 | -5,82% | 0,115 26 mmd | 0,711 82 mmd |
| 74 | XDC XDC Network | 0,036 866 | -3,1% | 0,023 35 mmd | 0,703 684 mmd |
| 75 | DASH Dash | 54,1 | -7,85% | 0,186 275 mmd | 0,680 252 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | IP Story | 1,93 | -8,62% | 0,172 376 mmd | 0,674 783 mmd |
| 77 | SEI Sei | 0,097 913 | -7,24% | 0,059 293 mmd | 0,647 423 mmd |
| 78 | JUP Jupiter | 0,195 175 | -9,2% | 0,049 432 mmd | 0,633 127 mmd |
| 79 | ZRO LayerZero | 2,1 | 7,37% | 0,164 412 mmd | 0,622 852 mmd |
| 80 | CAKE PancakeSwap | 1,71 | -8,79% | 0,062 475 mmd | 0,573 45 mmd |
| 81 | NEXO Nexo | 0,886 594 | -5,39% | 0,011 321 mmd | 0,572 869 mmd |
| 82 | PENGU Pudgy Penguins | 0,008 828 | -9,51% | 0,179 941 mmd | 0,554 932 mmd |
| 83 | XTZ Tezos | 0,501 325 | -5,15% | 0,026 379 mmd | 0,538 285 mmd |
| 84 | OP Optimism | 0,267 048 | -9,28% | 0,121 321 mmd | 0,519 166 mmd |
| 85 | STX Stacks | 0,281 931 | -4,23% | 0,017 592 mmd | 0,511 593 mmd |
| 86 | TUSD TrueUSD | 0,998 05 | 0,01% | 0,018 874 mmd | 0,493 55 mmd |
| 87 | CHZ Chiliz | 0,047 664 | -13,65% | 0,167 959 mmd | 0,488 373 mmd |
| 88 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,740 82 | -11,45% | 0,181 242 mmd | 0,486 18 mmd |
| 89 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,208 906 | -7,9% | 0,065 488 mmd | 0,477 843 mmd |
| 90 | CRV Curve DAO Token | 0,321 451 | -7,65% | 0,088 764 mmd | 0,469 352 mmd |
| 91 | FDUSD First Digital USD | 0,996 502 | -0,19% | 11,1 mmd | 0,463 52 mmd |
| 92 | MORPHO Morpho | 1,19 | -0,4% | 0,026 193 mmd | 0,453 56 mmd |
| 93 | STABLE Stable | 0,025 12 | -10,42% | 0,140 399 mmd | 0,442 119 mmd |
| 94 | 2Z DoubleZero | 0,120 668 | -0,57% | 0,021 088 mmd | 0,418 891 mmd |
| 95 | IMX Immutable | 0,206 972 | -9,75% | 0,024 065 mmd | 0,411 661 mmd |
| 96 | EURC EURC | 1,19 | -0,32% | 0,068 599 mmd | 0,410 522 mmd |
| 97 | LIT Lighter | 1,63 | -11,87% | 0,169 612 mmd | 0,408 887 mmd |
| 98 | INJ Injective | 4,02 | -8,71% | 0,056 304 mmd | 0,402 447 mmd |
| 99 | LDO Lido DAO | 0,472 561 | -8,6% | 0,051 217 mmd | 0,400 055 mmd |
| 100 | SYRUP Maple Finance | 0,339 388 | -4,68% | 0,024 728 mmd | 0,392 722 mmd |
Publicidad
| WLD | Worldcoin | -16,25% | $0,460 709 |
| CHZ | Chiliz | -13,65% | $0,047 664 |
| LIT | Lighter | -11,87% | $1,63 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -11,45% | $0,740 82 |
| HYPE | Hyperliquid | -11,14% | $29,47 |
| MNT | Mantle | -11,08% | $0,814 183 |
| STABLE | Stable | -10,42% | $0,025 12 |
| IMX | Immutable | -9,75% | $0,206 972 |
| AAVE | Aave | -9,57% | $143,85 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -9,51% | $0,008 828 |
Última actualización: 2026-01-29 21:05:15 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.772,99 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 312,83 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses






