DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por bitven.com
# Moneda  Precio (USD)  Cambio %  Volumen  Capitalización  
1 BTC BTC Bitcoin Advertisement exchange logo compra 78.136,65 -0,22% 23,3 mmd 1.565,11 mmd
2 ETH ETH Ethereum Advertisement exchange logo compra 2.185,57 -0,35% 10,4 mmd 263,76 mmd
3 USDT USDT Tether USDt 0,999 63 0,01% 50,92 mmd 189,78 mmd
4 BNB BNB BNB Advertisement exchange logo compra 654,99 -0,79% 0,858 154 mmd 88,28 mmd
5 XRP XRP XRP Advertisement exchange logo compra 1,41 0,15% 1,37 mmd 87,69 mmd
6 USDC USDC USDC 0,999 889 0,01% 5,0 mmd 76,97 mmd
7 SOL SOL Solana Advertisement exchange logo compra 86,94 -0,52% 2,83 mmd 50,26 mmd
8 TRX TRX TRON 0,354 353 0,89% 0,672 896 mmd 33,59 mmd
9 DOGE DOGE Dogecoin Advertisement exchange logo compra 0,110 154 0,11% 0,877 45 mmd 18,72 mmd
10 HYPE HYPE Hyperliquid 42,81 1,96% 0,342 47 mmd 10,89 mmd
11 ADA ADA Cardano Advertisement exchange logo compra 0,256 115 0,27% 0,281 9 mmd 9,27 mmd
12 LEO LEO UNUS SED LEO 10,05 -0,86% 0,001 272 mmd 9,25 mmd
13 ZEC ZEC Zcash 519,3 4,53% 0,459 242 mmd 8,66 mmd
14 BCH BCH Bitcoin Cash 415,21 -1,1% 0,263 114 mmd 8,31 mmd
15 XMR XMR Monero 388,32 3,12% 0,080 116 mmd 7,16 mmd
16 LINK LINK Chainlink Advertisement exchange logo compra 9,77 -0,44% 0,531 681 mmd 7,1 mmd
17 CC CC Canton 0,153 793 -2,71% 0,031 434 mmd 5,92 mmd
18 DAI DAI Dai 0,999 72 0,0% 0,057 104 mmd 5,36 mmd
19 TON TON Toncoin 1,94 2,36% 0,204 309 mmd 5,22 mmd
20 XLM XLM Stellar Advertisement exchange logo compra 0,151 952 -0,04% 0,086 245 mmd 5,08 mmd
21 USD1 USD1 World Liberty Financial USD 0,999 979 0,01% 0,781 436 mmd 4,5 mmd
22 USDE USDE Ethena USDe 1,0 0,03% 0,040 961 mmd 4,34 mmd
23 LTC LTC Litecoin 56,33 0,34% 0,211 178 mmd 4,34 mmd
24 SUI SUI Sui 1,07 0,17% 0,427 85 mmd 4,29 mmd
25 M M MemeCore 3,22 1,61% 0,006 678 mmd 4,2 mmd
— Publicidad —
Publicidad
26 AVAX AVAX Avalanche 9,31 -0,25% 0,133 084 mmd 4,02 mmd
27 HBAR HBAR Hedera 0,091 679 0,77% 0,042 681 mmd 3,97 mmd
28 PYUSD PYUSD PayPal USD 0,999 743 0,02% 0,052 514 mmd 3,46 mmd
29 SHIB SHIB Shiba Inu 0,000 005 -2,06% 0,117 375 mmd 3,44 mmd
30 CRO CRO Cronos 0,071 467 0,74% 0,008 14 mmd 3,11 mmd
31 USDG USDG Global Dollar 0,999 875 0,03% 0,069 607 mmd 3,02 mmd
32 TAO TAO Bittensor 272,27 0,42% 0,175 418 mmd 2,97 mmd
33 XAUT XAUT Tether Gold 4.530,48 -0,05% 0,128 049 mmd 2,68 mmd
34 UNI UNI Uniswap 3,51 -0,61% 0,174 276 mmd 2,23 mmd
35 DOT DOT Polkadot Advertisement exchange logo compra 1,28 1,65% 0,112 27 mmd 2,16 mmd
36 PAXG PAXG PAX Gold 4.529,83 -0,09% 0,096 401 mmd 2,13 mmd
37 MNT MNT Mantle 0,643 519 -1,08% 0,022 014 mmd 2,12 mmd
38 NEAR NEAR NEAR Protocol 1,53 2,05% 0,177 894 mmd 1,98 mmd
39 WLFI WLFI World Liberty Financial 0,061 281 -2,43% 0,052 314 mmd 1,94 mmd
40 OKB OKB OKB 83,64 0,01% 0,019 821 mmd 1,75 mmd
41 ONDO ONDO Ondo 0,357 711 3,11% 0,081 214 mmd 1,74 mmd
42 ASTER ASTER Aster 0,666 067 -0,17% 0,057 827 mmd 1,73 mmd
43 PI PI Pi 0,158 781 -0,66% 0,011 08 mmd 1,67 mmd
44 SKY SKY Sky 0,070 234 1,84% 0,009 427 mmd 1,63 mmd
45 PEPE PEPE Pepe 0,000 003 0,0% 0,156 936 mmd 1,56 mmd
46 RLUSD RLUSD Ripple USD 0,999 989 0,01% 0,064 411 mmd 1,54 mmd
47 USDD USDD USDD 0,999 433 0,02% 0,002 747 mmd 1,51 mmd
48 ICP ICP Internet Computer 2,62 2,99% 0,088 195 mmd 1,45 mmd
49 ETC ETC Ethereum Classic 9,09 1,9% 0,053 649 mmd 1,42 mmd
50 BGB BGB Bitget Token 2,0 -1,05% 0,018 819 mmd 1,4 mmd
— Publicidad —
Publicidad
51 AAVE AAVE Aave 90,84 1,97% 0,191 224 mmd 1,39 mmd
52 DEXE DEXE DeXe 13,06 2,27% 0,008 934 mmd 1,09 mmd
53 KCS KCS KuCoin Token 8,09 -0,03% 0,001 165 mmd 1,09 mmd
54 U U United Stables 0,999 731 0,0% 0,523 365 mmd 1,06 mmd
55 ATOM ATOM Cosmos 2,07 6,49% 0,083 426 mmd 1,05 mmd
56 ALGO ALGO Algorand 0,110 346 -0,66% 0,021 709 mmd 0,983 549 mmd
57 POL POL Polygon (prev. MATIC) 0,092 349 3,25% 0,038 448 mmd 0,983 022 mmd
58 ENA ENA Ethena 0,107 601 -0,04% 0,061 793 mmd 0,971 272 mmd
59 RENDER RENDER Render 1,84 2,13% 0,033 347 mmd 0,955 213 mmd
60 KAS KAS Kaspa 0,034 652 1,72% 0,011 989 mmd 0,950 962 mmd
61 QNT QNT Quant 78,71 -4,2% 0,024 233 mmd 0,950 308 mmd
62 MORPHO MORPHO Morpho 1,78 1,21% 0,009 835 mmd 0,872 373 mmd
63 WLD WLD Worldcoin 0,243 717 1,31% 0,094 51 mmd 0,823 935 mmd
64 STABLE STABLE Stable 0,035 869 11,61% 0,033 099 mmd 0,816 042 mmd
65 GT GT GateToken 7,19 0,33% 0,001 336 mmd 0,809 884 mmd
66 FLR FLR Flare 0,009 201 -0,11% 0,004 208 mmd 0,792 912 mmd
67 APT APT Aptos 0,955 948 -0,28% 0,040 175 mmd 0,783 035 mmd
68 FIL FIL Filecoin 0,976 992 0,35% 0,065 171 mmd 0,763 482 mmd
69 JST JST JUST 0,089 275 -1,49% 0,023 348 mmd 0,762 749 mmd
70 ARB ARB Arbitrum 0,121 808 1,28% 0,039 141 mmd 0,749 208 mmd
71 JUP JUP Jupiter 0,200 426 -1,86% 0,015 776 mmd 0,665 478 mmd
72 H H Humanity 0,240 164 10,0% 0,029 928 mmd 0,654 877 mmd
73 XDC XDC XDC Network 0,031 578 -4,88% 0,019 68 mmd 0,648 97 mmd
74 VVV VVV Venice Token 13,77 4,5% 0,046 127 mmd 0,635 654 mmd
75 PUMP PUMP Pump.fun 0,001 744 0,36% 0,026 251 mmd 0,620 45 mmd
— Publicidad —
Publicidad
76 VET VET VeChain 0,006 841 -0,3% 0,016 947 mmd 0,588 299 mmd
77 NEXO NEXO Nexo 0,874 052 1,99% 0,009 327 mmd 0,564 765 mmd
78 BONK BONK Bonk 0,000 006 -0,4% 0,032 413 mmd 0,552 29 mmd
79 DASH DASH Dash 42,17 1,46% 0,066 953 mmd 0,535 569 mmd
80 NIGHT NIGHT Midnight 0,032 084 1,02% 0,022 851 mmd 0,532 841 mmd
81 PENGU PENGU Pudgy Penguins 0,008 467 -0,58% 0,051 253 mmd 0,532 261 mmd
82 TRUMP TRUMP OFFICIAL TRUMP 2,18 1,38% 0,200 734 mmd 0,519 008 mmd
83 CHZ CHZ Chiliz 0,048 971 12,62% 0,153 151 mmd 0,507 566 mmd
84 TUSD TUSD TrueUSD 0,999 36 0,01% 0,014 277 mmd 0,494 198 mmd
85 INJ INJ Injective 4,91 5,61% 0,095 042 mmd 0,491 385 mmd
86 CAKE CAKE PancakeSwap 1,47 -0,09% 0,018 227 mmd 0,480 426 mmd
87 VIRTUAL VIRTUAL Virtuals Protocol 0,725 972 0,42% 0,039 383 mmd 0,476 954 mmd
88 LUNC LUNC Terra Classic 0,000 083 11,59% 0,091 885 mmd 0,463 973 mmd
89 EURC EURC EURC 1,16 -0,06% 0,016 148 mmd 0,455 347 mmd
90 SEI SEI Sei 0,063 412 2,31% 0,031 335 mmd 0,450 02 mmd
91 FET FET Artificial Superintelligence Alliance 0,196 849 0,15% 0,162 227 mmd 0,444 656 mmd
92 STX STX Stacks 0,240 749 -0,46% 0,011 06 mmd 0,436 864 mmd
93 EDGE EDGE edgeX 1,23 0,16% 0,060 098 mmd 0,430 82 mmd
94 ZRO ZRO LayerZero 1,29 0,18% 0,015 429 mmd 0,420 079 mmd
95 币安人生 币安人生 币安人生 0,420 176 4,17% 0,013 157 mmd 0,420 176 mmd
96 AERO AERO Aerodrome Finance 0,424 138 -2,42% 0,015 486 mmd 0,397 685 mmd
97 B B BUILDon 0,393 717 -0,27% 0,036 802 mmd 0,393 717 mmd
98 FDUSD FDUSD First Digital USD 0,997 825 0,02% 0,246 337 mmd 0,393 605 mmd
99 KITE KITE Kite 0,214 05 -1,28% 0,057 249 mmd 0,385 291 mmd
100 XTZ XTZ Tezos 0,354 092 -1,74% 0,012 279 mmd 0,384 178 mmd
Publicidad
XDC XDC Network -4,88% $0,031 578
QNT Quant -4,2% $78,71
CC Canton -2,71% $0,153 793
WLFI World Liberty Financial -2,43% $0,061 281
AERO Aerodrome Finance -2,42% $0,424 138
SHIB Shiba Inu -2,06% $0,000 005
JUP Jupiter -1,86% $0,200 426
XTZ Tezos -1,74% $0,354 092
JST JUST -1,49% $0,089 275
KITE Kite -1,28% $0,214 05
DiarioBitcoin.com



Última actualización: 2026-05-17 04:05:01 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.568,57 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 104,93 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses