DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 83.395,78 | -6,37% | 59,42 mmd | 1.666,41 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 2.760,17 | -7,84% | 33,34 mmd | 333,13 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 0,998 285 | -0,05% | 118,79 mmd | 186,01 mmd |
| 4 | BNB BNB | 855,92 | -4,89% | 3,32 mmd | 116,71 mmd |
| 5 | XRP XRP | 1,78 | -6,63% | 4,3 mmd | 108,63 mmd |
| 6 | USDC USDC | 0,999 586 | -0,03% | 15,08 mmd | 70,64 mmd |
| 7 | SOL Solana | 115,71 | -8,05% | 5,61 mmd | 65,51 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,290 178 | -1,07% | 0,697 196 mmd | 27,48 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,114 561 | -7,95% | 1,61 mmd | 19,3 mmd |
| 10 | ADA Cardano | 0,328 332 | -7,73% | 0,638 512 mmd | 11,83 mmd |
| 11 | BCH Bitcoin Cash | 550,26 | -6,92% | 0,413 293 mmd | 10,99 mmd |
| 12 | HYPE Hyperliquid | 32,49 | -0,79% | 0,769 362 mmd | 9,81 mmd |
| 13 | LEO UNUS SED LEO | 9,17 | 0,15% | 0,000 77 mmd | 8,45 mmd |
| 14 | XMR Monero | 451,2 | -3,94% | 0,102 98 mmd | 8,32 mmd |
| 15 | LINK Chainlink | 10,84 | -7,87% | 0,473 247 mmd | 7,68 mmd |
| 16 | USDe Ethena USDe | 0,998 362 | -0,03% | 0,128 942 mmd | 6,59 mmd |
| 17 | XLM Stellar | 0,195 212 | -6,3% | 0,167 34 mmd | 6,33 mmd |
| 18 | CC Canton | 0,167 624 | -0,15% | 0,027 204 mmd | 6,29 mmd |
| 19 | ZEC Zcash | 355,12 | -5,65% | 0,440 292 mmd | 5,86 mmd |
| 20 | DAI Dai | 0,999 382 | -0,04% | 0,161 004 mmd | 5,36 mmd |
| 21 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,999 159 | -0,03% | 2,15 mmd | 5,03 mmd |
| 22 | LTC Litecoin | 64,47 | -6,89% | 0,418 994 mmd | 4,95 mmd |
| 23 | SUI Sui | 1,28 | -8,6% | 0,951 438 mmd | 4,88 mmd |
| 24 | AVAX Avalanche | 10,81 | -9,89% | 0,463 929 mmd | 4,66 mmd |
| 25 | SHIB Shiba Inu | 0,000 007 | -6,8% | 0,131 835 mmd | 4,25 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | HBAR Hedera | 0,098 733 | -7,59% | 0,177 235 mmd | 4,24 mmd |
| 27 | WLFI World Liberty Financial | 0,155 349 | -5,67% | 0,136 756 mmd | 4,15 mmd |
| 28 | PYUSD PayPal USD | 0,999 373 | -0,04% | 0,128 211 mmd | 3,8 mmd |
| 29 | TON Toncoin | 1,43 | -5,47% | 0,124 128 mmd | 3,5 mmd |
| 30 | CRO Cronos | 0,087 053 | -3,78% | 0,018 01 mmd | 3,46 mmd |
| 31 | DOT Polkadot | 1,69 | -7,88% | 0,146 93 mmd | 2,81 mmd |
| 32 | UNI Uniswap | 4,31 | -10,15% | 0,201 109 mmd | 2,74 mmd |
| 33 | MNT Mantle | 0,833 632 | -8,22% | 0,073 849 mmd | 2,71 mmd |
| 34 | XAUt Tether Gold | 5.340,54 | 1,08% | 1,76 mmd | 2,57 mmd |
| 35 | BGB Bitget Token | 3,46 | -3,45% | 0,026 41 mmd | 2,41 mmd |
| 36 | TAO Bittensor | 215,95 | -8,48% | 0,156 02 mmd | 2,29 mmd |
| 37 | PAXG PAX Gold | 5.376,14 | 1,52% | 1,78 mmd | 2,28 mmd |
| 38 | AAVE Aave | 143,35 | -10,29% | 0,468 065 mmd | 2,19 mmd |
| 39 | OKB OKB | 101,24 | -5,28% | 0,030 531 mmd | 2,12 mmd |
| 40 | M MemeCore | 1,53 | 0,59% | 0,010 654 mmd | 1,93 mmd |
| 41 | PEPE Pepe | 0,000 004 | -6,95% | 0,420 274 mmd | 1,91 mmd |
| 42 | NEAR NEAR Protocol | 1,34 | -8,27% | 0,180 173 mmd | 1,73 mmd |
| 43 | ICP Internet Computer | 3,03 | -5,34% | 0,085 446 mmd | 1,66 mmd |
| 44 | ETC Ethereum Classic | 10,6 | -7,21% | 0,084 525 mmd | 1,64 mmd |
| 45 | USDG Global Dollar | 0,999 702 | -0,0% | 0,044 491 mmd | 1,57 mmd |
| 46 | ASTER Aster | 0,611 264 | -7,85% | 0,165 856 mmd | 1,57 mmd |
| 47 | ONDO Ondo | 0,307 927 | -9,3% | 0,082 568 mmd | 1,49 mmd |
| 48 | SKY Sky | 0,064 732 | -2,02% | 0,030 098 mmd | 1,48 mmd |
| 49 | MYX MYX Finance | 5,7 | -2,68% | 0,012 478 mmd | 1,43 mmd |
| 50 | PI Pi | 0,160 431 | -5,34% | 0,018 02 mmd | 1,35 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | KCS KuCoin Token | 10,22 | -5,63% | 0,003 299 mmd | 1,35 mmd |
| 52 | RLUSD Ripple USD | 0,998 663 | -0,11% | 0,145 596 mmd | 1,33 mmd |
| 53 | WLD Worldcoin | 0,477 486 | 4,6% | 0,897 542 mmd | 1,32 mmd |
| 54 | ENA Ethena | 0,153 891 | -10,24% | 0,161 411 mmd | 1,22 mmd |
| 55 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,109 576 | -6,23% | 0,084 898 mmd | 1,15 mmd |
| 56 | USDD USDD | 0,997 917 | -0,06% | 0,003 237 mmd | 1,11 mmd |
| 57 | APT Aptos | 1,44 | -9,02% | 0,098 899 mmd | 1,1 mmd |
| 58 | GT GateToken | 9,36 | -5,69% | 0,004 383 mmd | 1,07 mmd |
| 59 | KAS Kaspa | 0,037 634 | -5,31% | 0,029 006 mmd | 1,02 mmd |
| 60 | ATOM Cosmos | 2,08 | -7,18% | 0,056 185 mmd | 1,02 mmd |
| 61 | PUMP Pump.fun | 0,002 836 | -8,55% | 0,331 982 mmd | 1,0 mmd |
| 62 | ALGO Algorand | 0,112 524 | -6,79% | 0,064 006 mmd | 0,997 852 mmd |
| 63 | RENDER Render | 1,74 | -8,9% | 0,096 143 mmd | 0,905 981 mmd |
| 64 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 4,51 | -4,6% | 0,200 345 mmd | 0,903 441 mmd |
| 65 | ARB Arbitrum | 0,154 405 | -7,98% | 0,126 23 mmd | 0,899 688 mmd |
| 66 | NIGHT Midnight | 0,054 118 | -5,33% | 0,019 489 mmd | 0,898 772 mmd |
| 67 | RIVER River | 44,43 | -7,83% | 0,098 335 mmd | 0,870 895 mmd |
| 68 | QNT Quant | 71,63 | -7,12% | 0,019 024 mmd | 0,864 82 mmd |
| 69 | FIL Filecoin | 1,15 | -8,16% | 0,144 673 mmd | 0,858 913 mmd |
| 70 | FLR Flare | 0,010 208 | -5,17% | 0,005 471 mmd | 0,847 655 mmd |
| 71 | VET VeChain | 0,009 254 | -8,66% | 0,033 853 mmd | 0,795 737 mmd |
| 72 | U United Stables | 0,998 34 | -0,07% | 0,056 017 mmd | 0,758 638 mmd |
| 73 | BONK Bonk | 0,000 008 | -7,54% | 0,096 674 mmd | 0,708 257 mmd |
| 74 | XDC XDC Network | 0,036 742 | -4,69% | 0,023 559 mmd | 0,701 314 mmd |
| 75 | DASH Dash | 54,07 | -8,4% | 0,174 724 mmd | 0,679 886 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | IP Story | 1,9 | -9,99% | 0,134 538 mmd | 0,665 204 mmd |
| 77 | SEI Sei | 0,098 536 | -7,12% | 0,051 441 mmd | 0,651 543 mmd |
| 78 | JUP Jupiter | 0,199 286 | -6,36% | 0,056 145 mmd | 0,646 462 mmd |
| 79 | CAKE PancakeSwap | 1,77 | -7,0% | 0,054 689 mmd | 0,590 462 mmd |
| 80 | NEXO Nexo | 0,910 996 | -3,69% | 0,009 512 mmd | 0,588 636 mmd |
| 81 | ZRO LayerZero | 1,95 | -1,31% | 0,130 791 mmd | 0,579 241 mmd |
| 82 | PENGU Pudgy Penguins | 0,008 922 | -11,17% | 0,154 173 mmd | 0,560 874 mmd |
| 83 | XTZ Tezos | 0,504 467 | -6,65% | 0,025 547 mmd | 0,541 622 mmd |
| 84 | OP Optimism | 0,261 29 | -11,56% | 0,111 839 mmd | 0,507 972 mmd |
| 85 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,769 22 | -8,08% | 0,177 995 mmd | 0,504 818 mmd |
| 86 | STX Stacks | 0,277 609 | -6,52% | 0,016 041 mmd | 0,503 752 mmd |
| 87 | TUSD TrueUSD | 0,997 48 | -0,06% | 0,015 845 mmd | 0,493 269 mmd |
| 88 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,209 093 | -7,75% | 0,074 328 mmd | 0,478 271 mmd |
| 89 | CHZ Chiliz | 0,046 55 | -17,68% | 0,158 449 mmd | 0,476 933 mmd |
| 90 | CRV Curve DAO Token | 0,323 758 | -7,01% | 0,082 177 mmd | 0,472 703 mmd |
| 91 | FDUSD First Digital USD | 0,997 269 | -0,19% | 7,02 mmd | 0,463 877 mmd |
| 92 | STABLE Stable | 0,025 89 | 10,12% | 0,150 035 mmd | 0,455 678 mmd |
| 93 | MORPHO Morpho | 1,18 | -1,83% | 0,023 658 mmd | 0,448 377 mmd |
| 94 | 2Z DoubleZero | 0,120 232 | -9,49% | 0,024 579 mmd | 0,417 377 mmd |
| 95 | IMX Immutable | 0,208 766 | -10,04% | 0,022 916 mmd | 0,415 23 mmd |
| 96 | EURC EURC | 1,19 | 0,22% | 0,067 107 mmd | 0,411 296 mmd |
| 97 | LIT Lighter | 1,6 | -13,42% | 0,151 436 mmd | 0,402 083 mmd |
| 98 | INJ Injective | 4,0 | -9,71% | 0,050 035 mmd | 0,400 152 mmd |
| 99 | LDO Lido DAO | 0,466 734 | -10,12% | 0,046 55 mmd | 0,395 121 mmd |
| 100 | ETHFI ether.fi | 0,561 041 | -8,72% | 0,040 417 mmd | 0,392 427 mmd |
Publicidad
| STABLE | Stable | 10,12% | $0,025 89 |
| WLD | Worldcoin | 4,6% | $0,477 486 |
| PAXG | PAX Gold | 1,52% | $5.376,14 |
| XAUt | Tether Gold | 1,08% | $5.340,54 |
| M | MemeCore | 0,59% | $1,53 |
| EURC | EURC | 0,22% | $1,19 |
| CHZ | Chiliz | -17,68% | $0,046 55 |
| LIT | Lighter | -13,42% | $1,6 |
| OP | Optimism | -11,56% | $0,261 29 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -11,17% | $0,008 922 |
| AAVE | Aave | -10,29% | $143,35 |
| ENA | Ethena | -10,24% | $0,153 891 |
| UNI | Uniswap | -10,15% | $4,31 |
| LDO | Lido DAO | -10,12% | $0,466 734 |
| IMX | Immutable | -10,04% | $0,208 766 |
| IP | Story | -9,99% | $1,9 |
Última actualización: 2026-01-29 14:05:14 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.801,26 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 267,85 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses






