DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 72.532,78 | 1,21% | 64,82 mmd | 1.450,52 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 2.120,96 | 2,33% | 29,1 mmd | 255,98 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 1,0 | 0,01% | 116,9 mmd | 183,92 mmd |
| 4 | BNB BNB | 657,04 | 0,52% | 2,0 mmd | 89,59 mmd |
| 5 | XRP XRP | 1,42 | 1,6% | 3,77 mmd | 87,26 mmd |
| 6 | USDC USDC | 0,999 873 | -0,0% | 17,96 mmd | 77,04 mmd |
| 7 | SOL Solana | 90,91 | 0,92% | 5,63 mmd | 51,81 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,282 938 | -0,62% | 0,609 583 mmd | 26,8 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,095 24 | 1,31% | 2,48 mmd | 14,59 mmd |
| 10 | ADA Cardano | 0,274 9 | 0,82% | 0,831 258 mmd | 9,91 mmd |
| 11 | BCH Bitcoin Cash | 460,74 | 0,03% | 0,420 234 mmd | 9,21 mmd |
| 12 | LEO UNUS SED LEO | 8,99 | -2,35% | 0,005 036 mmd | 8,28 mmd |
| 13 | HYPE Hyperliquid | 31,41 | -3,63% | 0,262 347 mmd | 8,09 mmd |
| 14 | XMR Monero | 369,11 | 5,52% | 0,133 768 mmd | 6,8 mmd |
| 15 | LINK Chainlink | 9,39 | 2,29% | 0,899 583 mmd | 6,64 mmd |
| 16 | USDe Ethena USDe | 0,999 215 | -0,01% | 0,098 896 mmd | 5,97 mmd |
| 17 | CC Canton | 0,153 007 | -2,78% | 0,036 996 mmd | 5,8 mmd |
| 18 | DAI Dai | 0,999 921 | -0,0% | 0,147 974 mmd | 5,36 mmd |
| 19 | XLM Stellar | 0,159 028 | 2,52% | 0,146 07 mmd | 5,24 mmd |
| 20 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,999 126 | -0,02% | 2,49 mmd | 4,6 mmd |
| 21 | HBAR Hedera | 0,100 238 | -1,1% | 0,112 409 mmd | 4,34 mmd |
| 22 | LTC Litecoin | 56,1 | 0,14% | 0,406 177 mmd | 4,31 mmd |
| 23 | PYUSD PayPal USD | 0,999 766 | 0,0% | 0,121 732 mmd | 4,21 mmd |
| 24 | AVAX Avalanche | 9,43 | 0,7% | 0,374 708 mmd | 4,07 mmd |
| 25 | ZEC Zcash | 232,32 | -3,77% | 0,352 707 mmd | 3,84 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | SUI Sui | 0,963 007 | 2,08% | 0,634 915 mmd | 3,75 mmd |
| 27 | TON Toncoin | 1,38 | 6,8% | 0,106 64 mmd | 3,39 mmd |
| 28 | SHIB Shiba Inu | 0,000 005 | 0,32% | 0,150 558 mmd | 3,31 mmd |
| 29 | CRO Cronos | 0,077 661 | 0,98% | 0,011 752 mmd | 3,19 mmd |
| 30 | WLFI World Liberty Financial | 0,104 073 | -1,81% | 0,148 872 mmd | 2,87 mmd |
| 31 | XAUt Tether Gold | 5.093,95 | -0,86% | 0,753 079 mmd | 2,87 mmd |
| 32 | UNI Uniswap | 4,04 | 1,7% | 0,296 098 mmd | 2,56 mmd |
| 33 | DOT Polkadot | 1,52 | -0,24% | 0,179 267 mmd | 2,54 mmd |
| 34 | PAXG PAX Gold | 5.132,03 | -1,03% | 0,544 279 mmd | 2,53 mmd |
| 35 | MNT Mantle | 0,726 623 | 3,07% | 0,047 781 mmd | 2,38 mmd |
| 36 | OKB OKB | 106,56 | 37,17% | 0,392 107 mmd | 2,23 mmd |
| 37 | TAO Bittensor | 192,82 | 0,43% | 0,145 953 mmd | 2,06 mmd |
| 38 | PI Pi | 0,194 45 | 9,66% | 0,038 813 mmd | 1,85 mmd |
| 39 | ASTER Aster | 0,735 298 | 2,6% | 0,150 135 mmd | 1,82 mmd |
| 40 | M MemeCore | 1,42 | 2,1% | 0,008 786 mmd | 1,82 mmd |
| 41 | AAVE Aave | 117,77 | 2,32% | 0,412 36 mmd | 1,81 mmd |
| 42 | SKY Sky | 0,078 236 | 4,91% | 0,040 113 mmd | 1,8 mmd |
| 43 | USDG Global Dollar | 0,999 761 | -0,02% | 0,060 04 mmd | 1,73 mmd |
| 44 | NEAR NEAR Protocol | 1,28 | -4,03% | 0,281 738 mmd | 1,65 mmd |
| 45 | RLUSD Ripple USD | 0,999 713 | -0,0% | 0,188 697 mmd | 1,58 mmd |
| 46 | BGB Bitget Token | 2,23 | 3,47% | 0,020 55 mmd | 1,56 mmd |
| 47 | PEPE Pepe | 0,000 003 | -3,12% | 0,503 467 mmd | 1,45 mmd |
| 48 | ICP Internet Computer | 2,54 | -0,63% | 0,073 649 mmd | 1,4 mmd |
| 49 | ETC Ethereum Classic | 8,77 | 1,93% | 0,084 709 mmd | 1,36 mmd |
| 50 | ONDO Ondo | 0,268 069 | -0,16% | 0,061 334 mmd | 1,3 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | WLD Worldcoin | 0,413 252 | 0,99% | 0,156 902 mmd | 1,19 mmd |
| 52 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,103 126 | 0,18% | 0,083 936 mmd | 1,09 mmd |
| 53 | KCS KuCoin Token | 8,05 | 2,1% | 0,002 486 mmd | 1,06 mmd |
| 54 | NIGHT Midnight | 0,061 068 | -1,28% | 0,014 059 mmd | 1,01 mmd |
| 55 | USDD USDD | 1,0 | -0,0% | 0,011 539 mmd | 1,0 mmd |
| 56 | ENA Ethena | 0,115 789 | -1,23% | 0,115 324 mmd | 0,983 304 mmd |
| 57 | U United Stables | 0,999 913 | -0,0% | 0,210 696 mmd | 0,979 814 mmd |
| 58 | ATOM Cosmos | 1,87 | 0,79% | 0,054 556 mmd | 0,931 293 mmd |
| 59 | KAS Kaspa | 0,031 235 | 0,79% | 0,023 506 mmd | 0,851 353 mmd |
| 60 | GT GateToken | 7,34 | 3,48% | 0,007 962 mmd | 0,845 733 mmd |
| 61 | QNT Quant | 66,28 | 3,08% | 0,012 824 mmd | 0,800 25 mmd |
| 62 | FLR Flare | 0,009 31 | -0,66% | 0,004 06 mmd | 0,791 953 mmd |
| 63 | ALGO Algorand | 0,088 65 | 0,31% | 0,035 16 mmd | 0,787 825 mmd |
| 64 | APT Aptos | 1,0 | 0,11% | 0,097 563 mmd | 0,784 184 mmd |
| 65 | FIL Filecoin | 1,03 | 1,44% | 0,108 747 mmd | 0,782 165 mmd |
| 66 | MORPHO Morpho | 1,94 | 1,48% | 0,022 873 mmd | 0,782 02 mmd |
| 67 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 3,33 | -1,93% | 0,125 021 mmd | 0,774 468 mmd |
| 68 | PUMP Pump.fun | 0,002 063 | -0,43% | 0,122 117 mmd | 0,730 568 mmd |
| 69 | RENDER Render | 1,39 | -0,67% | 0,047 394 mmd | 0,725 694 mmd |
| 70 | XDC XDC Network | 0,035 435 | 0,58% | 0,017 929 mmd | 0,706 436 mmd |
| 71 | JUP Jupiter | 0,193 101 | 1,82% | 0,045 243 mmd | 0,675 346 mmd |
| 72 | VET VeChain | 0,007 422 | 0,91% | 0,028 352 mmd | 0,638 206 mmd |
| 73 | ARB Arbitrum | 0,104 383 | 1,13% | 0,088 999 mmd | 0,619 94 mmd |
| 74 | STABLE Stable | 0,028 562 | -4,65% | 0,864 767 mmd | 0,588 246 mmd |
| 75 | ZRO LayerZero | 1,92 | 2,1% | 0,092 006 mmd | 0,584 151 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | NEXO Nexo | 0,887 006 | -0,39% | 0,009 204 mmd | 0,573 135 mmd |
| 77 | DCR Decred | 31,64 | 0,13% | 0,006 539 mmd | 0,547 628 mmd |
| 78 | BONK Bonk | 0,000 006 | -0,09% | 0,069 519 mmd | 0,545 003 mmd |
| 79 | TUSD TrueUSD | 1,0 | 0,04% | 0,020 791 mmd | 0,494 617 mmd |
| 80 | STX Stacks | 0,268 868 | 1,36% | 0,015 441 mmd | 0,487 89 mmd |
| 81 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,739 143 | -3,54% | 0,102 896 mmd | 0,485 101 mmd |
| 82 | KITE Kite | 0,266 009 | 14,7% | 0,144 247 mmd | 0,478 817 mmd |
| 83 | CAKE PancakeSwap | 1,39 | -0,28% | 0,039 651 mmd | 0,462 044 mmd |
| 84 | SEI Sei | 0,068 549 | -1,19% | 0,050 66 mmd | 0,461 565 mmd |
| 85 | EURC EURC | 1,16 | -0,18% | 0,056 64 mmd | 0,459 697 mmd |
| 86 | PENGU Pudgy Penguins | 0,007 307 | 1,25% | 0,151 379 mmd | 0,459 364 mmd |
| 87 | DASH Dash | 34,81 | -2,31% | 0,080 711 mmd | 0,439 202 mmd |
| 88 | JST JUST | 0,048 367 | 0,77% | 0,035 183 mmd | 0,426 36 mmd |
| 89 | XTZ Tezos | 0,388 416 | 2,84% | 0,015 702 mmd | 0,418 49 mmd |
| 90 | ETHFI ether.fi | 0,554 896 | 2,36% | 0,033 42 mmd | 0,412 878 mmd |
| 91 | CHZ Chiliz | 0,038 256 | 3,11% | 0,073 768 mmd | 0,394 492 mmd |
| 92 | FDUSD First Digital USD | 0,999 991 | -0,04% | 0,613 819 mmd | 0,373 314 mmd |
| 93 | CRV Curve DAO Token | 0,253 439 | -1,15% | 0,068 462 mmd | 0,372 702 mmd |
| 94 | PIPPIN pippin | 0,355 114 | 10,79% | 0,052 923 mmd | 0,355 113 mmd |
| 95 | H Humanity Protocol | 0,140 559 | 12,77% | 0,038 595 mmd | 0,353 656 mmd |
| 96 | GNO Gnosis | 133,89 | 0,2% | 0,003 425 mmd | 0,353 393 mmd |
| 97 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,155 284 | 1,65% | 0,136 509 mmd | 0,351 078 mmd |
| 98 | KAIA Kaia | 0,054 517 | -0,18% | 0,013 23 mmd | 0,341 259 mmd |
| 99 | BTT BitTorrent [New] | 0,0 | 1,87% | 0,008 28 mmd | 0,336 769 mmd |
| 100 | BARD Lombard | 1,49 | 35,86% | 0,349 226 mmd | 0,336 011 mmd |
Publicidad
| OKB | OKB | 37,17% | $106,56 |
| BARD | Lombard | 35,86% | $1,49 |
| KITE | Kite | 14,7% | $0,266 009 |
| H | Humanity Protocol | 12,77% | $0,140 559 |
| PIPPIN | pippin | 10,79% | $0,355 114 |
| PI | Pi | 9,66% | $0,194 45 |
| TON | Toncoin | 6,8% | $1,38 |
| XMR | Monero | 5,52% | $369,11 |
| SKY | Sky | 4,91% | $0,078 236 |
| GT | GateToken | 3,48% | $7,34 |
| STABLE | Stable | -4,65% | $0,028 562 |
| NEAR | NEAR Protocol | -4,03% | $1,28 |
| ZEC | Zcash | -3,77% | $232,32 |
| HYPE | Hyperliquid | -3,63% | $31,41 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -3,54% | $0,739 143 |
| PEPE | Pepe | -3,12% | $0,000 003 |
| CC | Canton | -2,78% | $0,153 007 |
| LEO | UNUS SED LEO | -2,35% | $8,99 |
| DASH | Dash | -2,31% | $34,81 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | -1,93% | $3,33 |
Última actualización: 2026-03-05 09:15:14 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.420,68 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 260,06 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses






