DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por bitven.com
# Moneda  Precio (USD)  Cambio %  Volumen  Capitalización  
1 BTC BTC Bitcoin Advertisement exchange logo compra 76.897,77 0,21% 39,0 mmd 1.540,36 mmd
2 ETH ETH Ethereum Advertisement exchange logo compra 2.133,15 0,8% 18,3 mmd 257,44 mmd
3 USDT USDT Tether USDt 0,999 073 -0,04% 78,88 mmd 189,68 mmd
4 BNB BNB BNB Advertisement exchange logo compra 643,02 0,23% 1,3 mmd 86,67 mmd
5 XRP XRP XRP Advertisement exchange logo compra 1,38 -0,42% 2,02 mmd 85,48 mmd
6 USDC USDC USDC 0,999 805 0,0% 13,15 mmd 76,89 mmd
7 SOL SOL Solana Advertisement exchange logo compra 85,13 0,52% 3,4 mmd 49,23 mmd
8 TRX TRX TRON 0,356 556 0,06% 0,818 777 mmd 33,8 mmd
9 DOGE DOGE Dogecoin Advertisement exchange logo compra 0,104 518 -1,25% 1,29 mmd 17,76 mmd
10 HYPE HYPE Hyperliquid 47,69 5,03% 0,714 467 mmd 12,13 mmd
11 ZEC ZEC Zcash 566,51 6,82% 0,729 582 mmd 9,45 mmd
12 LEO LEO UNUS SED LEO 10,08 0,02% 0,001 948 mmd 9,28 mmd
13 ADA ADA Cardano Advertisement exchange logo compra 0,251 708 0,96% 0,414 744 mmd 9,11 mmd
14 BCH BCH Bitcoin Cash 381,2 1,62% 0,792 229 mmd 7,63 mmd
15 XMR XMR Monero 389,64 1,08% 0,106 934 mmd 7,18 mmd
16 LINK LINK Chainlink Advertisement exchange logo compra 9,74 2,67% 0,604 046 mmd 7,08 mmd
17 CC CC Canton 0,149 558 -2,11% 0,020 185 mmd 5,76 mmd
18 TON TON Toncoin 2,04 4,79% 0,411 378 mmd 5,49 mmd
19 DAI DAI Dai 0,999 72 0,01% 0,048 771 mmd 5,36 mmd
20 XLM XLM Stellar Advertisement exchange logo compra 0,146 595 -1,27% 0,111 997 mmd 4,91 mmd
21 USD1 USD1 World Liberty Financial USD 0,999 432 -0,03% 1,61 mmd 4,59 mmd
22 M M MemeCore 3,4 6,8% 0,011 329 mmd 4,43 mmd
23 USDE USDE Ethena USDe 0,999 776 -0,0% 0,045 719 mmd 4,35 mmd
24 SUI SUI Sui 1,06 3,04% 0,516 mmd 4,28 mmd
25 LTC LTC Litecoin 54,34 0,76% 0,278 828 mmd 4,19 mmd
— Publicidad —
Publicidad
26 AVAX AVAX Avalanche 9,24 1,04% 0,172 552 mmd 3,99 mmd
27 HBAR HBAR Hedera 0,090 389 1,15% 0,057 509 mmd 3,92 mmd
28 PYUSD PYUSD PayPal USD 0,999 552 -0,01% 0,115 745 mmd 3,5 mmd
29 SHIB SHIB Shiba Inu 0,000 005 1,34% 0,100 879 mmd 3,39 mmd
30 CRO CRO Cronos 0,069 775 0,79% 0,009 203 mmd 3,12 mmd
31 USDG USDG Global Dollar 0,999 829 0,02% 0,056 411 mmd 2,89 mmd
32 TAO TAO Bittensor 262,05 0,96% 0,186 622 mmd 2,86 mmd
33 XAUT XAUT Tether Gold 4.533,52 0,04% 0,239 559 mmd 2,68 mmd
34 UNI UNI Uniswap 3,51 2,81% 0,244 682 mmd 2,23 mmd
35 PAXG PAXG PAX Gold 4.533,27 0,03% 0,197 035 mmd 2,13 mmd
36 DOT DOT Polkadot Advertisement exchange logo compra 1,24 1,56% 0,142 953 mmd 2,09 mmd
37 NEAR NEAR NEAR Protocol 1,6 6,84% 0,277 035 mmd 2,07 mmd
38 MNT MNT Mantle 0,628 968 -0,67% 0,028 258 mmd 2,07 mmd
39 WLFI WLFI World Liberty Financial 0,061 272 2,48% 0,058 945 mmd 1,94 mmd
40 ONDO ONDO Ondo 0,393 235 15,75% 0,254 542 mmd 1,91 mmd
41 OKB OKB OKB 81,68 -0,31% 0,024 68 mmd 1,71 mmd
42 ASTER ASTER Aster 0,657 268 1,4% 0,084 092 mmd 1,7 mmd
43 PI PI Pi 0,153 107 2,75% 0,013 198 mmd 1,61 mmd
44 SKY SKY Sky 0,069 231 -0,38% 0,011 955 mmd 1,6 mmd
45 RLUSD RLUSD Ripple USD 0,999 992 -0,0% 0,184 715 mmd 1,6 mmd
46 USDD USDD USDD 1,0 0,08% 0,002 523 mmd 1,53 mmd
47 PEPE PEPE Pepe 0,000 003 1,28% 0,200 257 mmd 1,52 mmd
48 ICP ICP Internet Computer 2,57 0,84% 0,074 017 mmd 1,42 mmd
49 BGB BGB Bitget Token 2,01 1,73% 0,014 275 mmd 1,4 mmd
50 ETC ETC Ethereum Classic 8,91 0,93% 0,053 173 mmd 1,39 mmd
— Publicidad —
Publicidad
51 AAVE AAVE Aave 89,11 0,93% 0,233 869 mmd 1,37 mmd
52 DEXE DEXE DeXe 13,95 0,28% 0,013 378 mmd 1,16 mmd
53 KCS KCS KuCoin Token 8,01 1,42% 0,002 002 mmd 1,07 mmd
54 U U United Stables 0,999 838 0,02% 0,417 7 mmd 1,06 mmd
55 ATOM ATOM Cosmos 2,05 -0,79% 0,056 102 mmd 1,04 mmd
56 POL POL Polygon (prev. MATIC) 0,091 078 0,41% 0,049 825 mmd 0,969 6 mmd
57 ALGO ALGO Algorand 0,108 025 0,15% 0,028 99 mmd 0,962 902 mmd
58 ENA ENA Ethena 0,106 08 1,89% 0,088 186 mmd 0,957 546 mmd
59 RENDER RENDER Render 1,82 2,82% 0,038 021 mmd 0,946 427 mmd
60 KAS KAS Kaspa 0,034 369 2,0% 0,012 862 mmd 0,943 344 mmd
61 QNT QNT Quant 74,67 -0,36% 0,011 981 mmd 0,901 474 mmd
62 MORPHO MORPHO Morpho 1,75 -0,67% 0,020 639 mmd 0,857 685 mmd
63 WLD WLD Worldcoin 0,246 962 4,88% 0,125 757 mmd 0,837 635 mmd
64 STABLE STABLE Stable 0,036 488 -1,03% 0,025 516 mmd 0,832 184 mmd
65 GT GT GateToken 7,11 1,65% 0,003 018 mmd 0,801 799 mmd
66 JST JST JUST 0,091 228 2,89% 0,028 368 mmd 0,779 438 mmd
67 APT APT Aptos 0,945 656 1,84% 0,069 402 mmd 0,774 693 mmd
68 FIL FIL Filecoin 0,960 644 1,68% 0,079 444 mmd 0,751 054 mmd
69 FLR FLR Flare 0,008 371 -5,98% 0,004 092 mmd 0,721 694 mmd
70 ARB ARB Arbitrum 0,116 617 0,4% 0,052 004 mmd 0,717 279 mmd
71 H H Humanity 0,249 422 1,44% 0,019 384 mmd 0,680 121 mmd
72 VVV VVV Venice Token 14,61 0,71% 0,045 1 mmd 0,675 217 mmd
73 JUP JUP Jupiter 0,199 295 1,65% 0,020 403 mmd 0,661 724 mmd
74 XDC XDC XDC Network 0,030 847 -1,4% 0,025 002 mmd 0,633 964 mmd
75 PUMP PUMP Pump.fun 0,001 706 0,42% 0,040 328 mmd 0,605 831 mmd
— Publicidad —
Publicidad
76 VET VET VeChain 0,006 734 0,61% 0,017 514 mmd 0,579 086 mmd
77 NEXO NEXO Nexo 0,879 597 2,42% 0,007 275 mmd 0,568 348 mmd
78 DASH DASH Dash 42,68 1,58% 0,099 312 mmd 0,542 106 mmd
79 PENGU PENGU Pudgy Penguins 0,008 564 3,34% 0,091 407 mmd 0,538 337 mmd
80 BONK BONK Bonk 0,000 005 -0,1% 0,043 693 mmd 0,527 923 mmd
81 NIGHT NIGHT Midnight 0,031 53 -0,42% 0,007 642 mmd 0,523 645 mmd
82 CHZ CHZ Chiliz 0,049 948 8,72% 0,110 628 mmd 0,517 871 mmd
83 INJ INJ Injective 5,02 8,72% 0,163 862 mmd 0,502 83 mmd
84 TUSD TUSD TrueUSD 0,999 117 -0,02% 0,017 88 mmd 0,494 078 mmd
85 TRUMP TRUMP OFFICIAL TRUMP 2,07 -0,13% 0,218 517 mmd 0,491 814 mmd
86 VIRTUAL VIRTUAL Virtuals Protocol 0,718 514 2,79% 0,058 578 mmd 0,472 053 mmd
87 CAKE CAKE PancakeSwap 1,41 -0,98% 0,030 575 mmd 0,461 863 mmd
88 币安人生 币安人生 币安人生 0,453 264 7,38% 0,023 561 mmd 0,453 264 mmd
89 EURC EURC EURC 1,16 0,19% 0,045 944 mmd 0,451 685 mmd
90 EDGE EDGE edgeX 1,26 2,49% 0,013 539 mmd 0,443 508 mmd
91 LUNC LUNC Terra Classic 0,000 079 2,53% 0,037 907 mmd 0,437 885 mmd
92 STX STX Stacks 0,241 144 2,59% 0,011 566 mmd 0,437 582 mmd
93 ZRO ZRO LayerZero 1,35 5,36% 0,029 42 mmd 0,437 437 mmd
94 FET FET Artificial Superintelligence Alliance 0,193 077 2,53% 0,142 468 mmd 0,436 136 mmd
95 SEI SEI Sei 0,061 05 0,77% 0,038 899 mmd 0,433 256 mmd
96 KITE KITE Kite 0,228 293 3,85% 0,103 294 mmd 0,410 927 mmd
97 AERO AERO Aerodrome Finance 0,415 199 2,0% 0,028 597 mmd 0,389 068 mmd
98 SUN SUN Sun [New] 0,019 952 1,44% 0,063 965 mmd 0,383 582 mmd
99 FDUSD FDUSD First Digital USD 0,997 722 0,02% 0,257 226 mmd 0,382 181 mmd
100 SIREN SIREN siren 0,513 795 3,71% 0,008 538 mmd 0,373 42 mmd
Publicidad
CC Canton -2,11% $0,149 558
XDC XDC Network -1,4% $0,030 847
XLM Stellar -1,27% $0,146 595
DOGE Dogecoin -1,25% $0,104 518
STABLE Stable -1,03% $0,036 488
CAKE PancakeSwap -0,98% $1,41
ATOM Cosmos -0,79% $2,05
MNT Mantle -0,67% $0,628 968
MORPHO Morpho -0,67% $1,75
XRP XRP -0,42% $1,38
DiarioBitcoin.com



Última actualización: 2026-05-19 02:10:01 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.532,48 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 170,61 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses