DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por bitven.com
# Moneda  Precio (USD)  Cambio %  Volumen  Capitalización  
1 BTC BTC Bitcoin Advertisement exchange logo compra 59.346,83 -1,59% 49,21 mmd 1.189,78 mmd
2 ETH ETH Ethereum Advertisement exchange logo compra 1.564,66 -3,64% 18,09 mmd 188,82 mmd
3 USDT USDT Tether USDt 0,998 594 0,0% 91,28 mmd 186,07 mmd
4 BNB BNB BNB Advertisement exchange logo compra 553,65 -1,39% 1,58 mmd 74,62 mmd
5 USDC USDC USDC 0,999 748 0,0% 16,54 mmd 73,67 mmd
6 XRP XRP XRP Advertisement exchange logo compra 1,03 -2,88% 2,61 mmd 64,11 mmd
7 SOL SOL Solana Advertisement exchange logo compra 66,22 -2,14% 3,9 mmd 38,44 mmd
8 TRX TRX TRON 0,322 747 -1,05% 1,02 mmd 30,61 mmd
9 HYPE HYPE Hyperliquid 61,92 3,55% 0,759 146 mmd 15,67 mmd
10 DOGE DOGE Dogecoin Advertisement exchange logo compra 0,073 403 -2,74% 0,994 241 mmd 12,51 mmd
11 LEO LEO UNUS SED LEO 9,35 -1,05% 0,000 802 mmd 8,61 mmd
12 ZEC ZEC Zcash 399,88 -1,21% 0,514 953 mmd 6,69 mmd
13 XLM XLM Stellar Advertisement exchange logo compra 0,177 134 -4,76% 0,239 753 mmd 6,0 mmd
14 CC CC Canton 0,150 608 0,0% 0,023 203 mmd 5,85 mmd
15 XMR XMR Monero 307,22 -3,97% 0,133 481 mmd 5,76 mmd
16 DAI DAI Dai 0,999 456 -0,01% 0,124 228 mmd 5,36 mmd
17 LINK LINK Chainlink Advertisement exchange logo compra 7,19 -2,82% 0,341 125 mmd 5,23 mmd
18 ADA ADA Cardano Advertisement exchange logo compra 0,142 745 -0,63% 0,617 704 mmd 5,19 mmd
19 USD1 USD1 World Liberty Financial USD 0,998 971 0,0% 1,32 mmd 4,69 mmd
20 USDE USDE Ethena USDe 0,998 287 -0,0% 0,088 792 mmd 4,46 mmd
21 GRAM GRAM Gram (prev. Toncoin) 1,55 -1,62% 0,062 852 mmd 4,2 mmd
22 BCH BCH Bitcoin Cash 189,06 0,38% 0,184 999 mmd 3,79 mmd
23 HBAR HBAR Hedera 0,072 407 -2,57% 0,075 574 mmd 3,14 mmd
24 LTC LTC Litecoin 40,45 -0,98% 0,287 503 mmd 3,12 mmd
25 USDG USDG Global Dollar 0,999 933 0,01% 0,059 318 mmd 2,9 mmd
— Publicidad —
Publicidad
26 PYUSD PYUSD PayPal USD 0,999 713 0,01% 0,123 734 mmd 2,73 mmd
27 SUI SUI Sui 0,678 523 -0,03% 0,479 487 mmd 2,73 mmd
28 AVAX AVAX Avalanche 6,09 -2,71% 0,390 003 mmd 2,63 mmd
29 CRO CRO Cronos 0,054 453 -2,23% 0,009 713 mmd 2,5 mmd
30 SHIB SHIB Shiba Inu 0,000 004 -4,86% 0,096 179 mmd 2,46 mmd
31 XAUT XAUT Tether Gold 4.023,64 0,31% 0,319 128 mmd 2,46 mmd
32 NEAR NEAR NEAR Protocol 1,87 -1,88% 0,337 518 mmd 2,43 mmd
33 TAO TAO Bittensor 212,82 -0,96% 0,228 076 mmd 2,35 mmd
34 DEXE DEXE DeXe 23,36 3,98% 0,037 473 mmd 1,95 mmd
35 WLFI WLFI World Liberty Financial 0,059 109 4,06% 0,057 706 mmd 1,87 mmd
36 PAXG PAXG PAX Gold 4.027,47 0,36% 0,197 478 mmd 1,82 mmd
37 UNI UNI Uniswap 2,84 0,26% 0,193 175 mmd 1,76 mmd
38 WLD WLD Worldcoin 0,490 153 -6,07% 0,396 7 mmd 1,69 mmd
39 ASTER ASTER Aster 0,616 109 -0,03% 0,099 035 mmd 1,66 mmd
40 RLUSD RLUSD Ripple USD 0,999 869 -0,01% 0,211 244 mmd 1,57 mmd
41 OKB OKB OKB 74,67 -1,14% 0,033 974 mmd 1,56 mmd
42 ONDO ONDO Ondo 0,309 758 3,1% 0,120 519 mmd 1,5 mmd
43 MNT MNT Mantle 0,452 474 -9,94% 0,060 477 mmd 1,49 mmd
44 DOT DOT Polkadot Advertisement exchange logo compra 0,848 938 -3,2% 0,098 022 mmd 1,43 mmd
45 USDD USDD USDD 0,996 647 -0,2% 0,009 295 mmd 1,36 mmd
46 PI PI Pi 0,123 911 -1,37% 0,013 278 mmd 1,33 mmd
47 AAVE AAVE Aave 81,22 6,32% 0,496 982 mmd 1,25 mmd
48 SKY SKY Sky 0,051 941 -3,02% 0,021 138 mmd 1,21 mmd
49 ICP ICP Internet Computer 2,17 2,42% 0,077 873 mmd 1,2 mmd
50 M M MemeCore 0,887 355 -68,58% 0,042 154 mmd 1,16 mmd
— Publicidad —
Publicidad
51 BGB BGB Bitget Token 1,63 -3,37% 0,015 046 mmd 1,14 mmd
52 ETC ETC Ethereum Classic 7,0 2,15% 0,064 109 mmd 1,1 mmd
53 U U United Stables 0,999 741 0,0% 0,154 878 mmd 1,01 mmd
54 PEPE PEPE Pepe 0,000 002 -7,61% 0,258 49 mmd 0,965 873 mmd
55 KCS KCS KuCoin Token 6,8 -1,07% 0,002 981 mmd 0,916 255 mmd
56 MORPHO MORPHO Morpho 1,73 -0,45% 0,022 724 mmd 0,880 572 mmd
57 STABLE STABLE Stable 0,036 783 6,32% 0,020 746 mmd 0,879 733 mmd
58 ATOM ATOM Cosmos 1,6 -2,35% 0,041 269 mmd 0,825 35 mmd
59 QNT QNT Quant 66,35 -2,0% 0,008 464 mmd 0,801 11 mmd
60 RENDER RENDER Render 1,52 -1,96% 0,048 327 mmd 0,789 692 mmd
61 ALGO ALGO Algorand 0,085 532 -4,32% 0,047 952 mmd 0,764 194 mmd
62 POL POL Polygon (prev. MATIC) 0,070 823 -5,28% 0,082 994 mmd 0,755 479 mmd
63 KAS KAS Kaspa 0,027 436 -2,34% 0,016 686 mmd 0,755 425 mmd
64 ENA ENA Ethena 0,080 936 -0,61% 0,173 675 mmd 0,752 199 mmd
65 JUP JUP Jupiter 0,219 615 4,61% 0,083 8 mmd 0,729 19 mmd
66 币安人生 币安人生 币安人生 0,701 09 -0,51% 0,013 512 mmd 0,701 09 mmd
67 JST JST JUST 0,081 677 0,24% 0,041 884 mmd 0,697 834 mmd
68 GT GT GateToken 6,41 -1,93% 0,004 634 mmd 0,683 306 mmd
69 VVV VVV Venice Token 13,37 4,36% 0,041 182 mmd 0,627 811 mmd
70 XDC XDC XDC Network 0,028 267 -0,84% 0,013 29 mmd 0,593 875 mmd
71 FLR FLR Flare 0,006 832 0,16% 0,004 43 mmd 0,591 594 mmd
72 BEAT BEAT Audiera 2,04 27,14% 0,058 358 mmd 0,587 78 mmd
73 FIL FIL Filecoin 0,720 183 -3,28% 0,111 387 mmd 0,569 924 mmd
74 NIGHT NIGHT Midnight 0,031 474 1,76% 0,025 401 mmd 0,522 717 mmd
75 APT APT Aptos 0,593 709 -4,14% 0,075 69 mmd 0,494 172 mmd
— Publicidad —
Publicidad
76 TUSD TUSD TrueUSD 0,998 11 0,0% 0,038 482 mmd 0,493 58 mmd
77 PUMP PUMP Pump.fun 0,001 175 -8,59% 0,087 259 mmd 0,478 773 mmd
78 NEXO NEXO Nexo 0,721 342 -3,78% 0,012 113 mmd 0,466 092 mmd
79 ARB ARB Arbitrum 0,072 911 -3,82% 0,062 861 mmd 0,463 927 mmd
80 AERO AERO Aerodrome Finance 0,478 92 -2,54% 0,053 033 mmd 0,458 793 mmd
81 DASH DASH Dash 33,88 -1,84% 0,068 743 mmd 0,432 053 mmd
82 EURC EURC EURC 1,13 0,14% 0,065 671 mmd 0,429 576 mmd
83 CAKE CAKE PancakeSwap 1,29 -0,52% 0,049 983 mmd 0,420 485 mmd
84 INJ INJ Injective 4,19 -2,59% 0,147 721 mmd 0,418 945 mmd
85 SEI SEI Sei 0,057 156 7,51% 0,095 886 mmd 0,412 539 mmd
86 LIT LIT Lighter 1,58 5,5% 0,065 981 mmd 0,397 343 mmd
87 TRUMP TRUMP OFFICIAL TRUMP 1,62 -3,69% 0,222 848 mmd 0,386 625 mmd
88 VET VET VeChain 0,004 424 -2,49% 0,020 152 mmd 0,380 399 mmd
89 FET FET Artificial Superintelligence Alliance 0,165 537 -1,9% 0,135 185 mmd 0,373 934 mmd
90 PENGU PENGU Pudgy Penguins 0,005 821 -2,36% 0,084 211 mmd 0,365 963 mmd
91 BONK BONK Bonk 0,000 004 -4,05% 0,043 316 mmd 0,354 141 mmd
92 FDUSD FDUSD First Digital USD 0,996 248 -0,0% 0,339 081 mmd 0,348 803 mmd
93 VIRTUAL VIRTUAL Virtuals Protocol 0,517 239 -5,39% 0,061 896 mmd 0,339 862 mmd
94 LUNC LUNC Terra Classic 0,000 06 0,7% 0,024 92 mmd 0,337 079 mmd
95 ETHFI ETHFI ether.fi 0,358 624 5,23% 0,062 945 mmd 0,332 576 mmd
96 TIA TIA Celestia 0,353 185 -1,52% 0,045 003 mmd 0,324 906 mmd
97 SUN SUN Sun [New] 0,016 849 -1,22% 0,063 332 mmd 0,324 027 mmd
98 JTO JTO Jito 0,663 393 1,67% 0,053 996 mmd 0,323 098 mmd
99 SPX SPX SPX6900 0,322 591 -2,77% 0,011 234 mmd 0,300 33 mmd
100 STX STX Stacks 0,165 354 -1,67% 0,009 157 mmd 0,300 053 mmd
Publicidad
M MemeCore -68,58% $0,887 355
MNT Mantle -9,94% $0,452 474
PUMP Pump.fun -8,59% $0,001 175
PEPE Pepe -7,61% $0,000 002
WLD Worldcoin -6,07% $0,490 153
VIRTUAL Virtuals Protocol -5,39% $0,517 239
POL Polygon (prev. MATIC) -5,28% $0,070 823
SHIB Shiba Inu -4,86% $0,000 004
XLM Stellar -4,76% $0,177 134
ALGO Algorand -4,32% $0,085 532
DiarioBitcoin.com



Última actualización: 2026-06-25 16:40:01 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.024,46 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 197,6 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses