DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 91.911,8 | 0,16% | 36,97 mmd | 1.835,95 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 3.128,73 | -0,7% | 18,89 mmd | 377,62 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 0,998 778 | 0,01% | 80,37 mmd | 186,7 mmd |
| 4 | BNB BNB | 909,55 | 0,36% | 1,94 mmd | 125,27 mmd |
| 5 | XRP XRP | 2,05 | -0,66% | 2,93 mmd | 124,94 mmd |
| 6 | SOL Solana | 140,19 | -1,31% | 5,54 mmd | 79,23 mmd |
| 7 | USDC USDC | 0,999 807 | 0,0% | 11,89 mmd | 74,32 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,298 566 | 0,35% | 0,499 399 mmd | 28,27 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,138 986 | -0,49% | 1,16 mmd | 23,39 mmd |
| 10 | ADA Cardano | 0,391 077 | -1,22% | 0,572 717 mmd | 14,06 mmd |
| 11 | BCH Bitcoin Cash | 607,56 | -4,14% | 0,765 759 mmd | 12,13 mmd |
| 12 | XMR Monero | 644,64 | 14,31% | 0,493 074 mmd | 11,89 mmd |
| 13 | LINK Chainlink | 13,2 | -1,09% | 0,345 441 mmd | 9,34 mmd |
| 14 | LEO UNUS SED LEO | 9,06 | 0,46% | 0,000 589 mmd | 8,35 mmd |
| 15 | HYPE Hyperliquid | 24,39 | -1,65% | 0,216 025 mmd | 8,27 mmd |
| 16 | XLM Stellar | 0,223 463 | -0,94% | 0,158 792 mmd | 7,24 mmd |
| 17 | SUI Sui | 1,79 | -1,36% | 0,695 96 mmd | 6,78 mmd |
| 18 | ZEC Zcash | 397,73 | -3,1% | 0,611 821 mmd | 6,55 mmd |
| 19 | USDe Ethena USDe | 0,999 254 | 0,03% | 0,148 535 mmd | 6,37 mmd |
| 20 | AVAX Avalanche | 13,69 | -1,72% | 0,433 68 mmd | 5,89 mmd |
| 21 | LTC Litecoin | 76,33 | -4,39% | 0,637 257 mmd | 5,85 mmd |
| 22 | DAI Dai | 0,999 776 | 0,01% | 0,082 82 mmd | 5,36 mmd |
| 23 | CC Canton | 0,140 596 | -3,78% | 0,023 832 mmd | 5,25 mmd |
| 24 | SHIB Shiba Inu | 0,000 008 | 0,42% | 0,104 262 mmd | 5,07 mmd |
| 25 | HBAR Hedera | 0,115 789 | -1,91% | 0,158 723 mmd | 4,95 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | WLFI World Liberty Financial | 0,168 836 | 0,23% | 0,105 823 mmd | 4,51 mmd |
| 27 | TON Toncoin | 1,74 | -0,61% | 0,081 608 mmd | 4,21 mmd |
| 28 | CRO Cronos | 0,100 438 | -0,38% | 0,013 819 mmd | 3,87 mmd |
| 29 | PYUSD PayPal USD | 0,999 466 | -0,01% | 0,070 867 mmd | 3,65 mmd |
| 30 | DOT Polkadot | 2,09 | -0,66% | 0,135 425 mmd | 3,46 mmd |
| 31 | UNI Uniswap | 5,41 | -1,62% | 0,167 591 mmd | 3,44 mmd |
| 32 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,999 025 | -0,05% | 0,970 089 mmd | 3,4 mmd |
| 33 | MNT Mantle | 0,955 764 | -3,51% | 0,074 403 mmd | 3,1 mmd |
| 34 | TAO Bittensor | 285,59 | -0,94% | 0,150 239 mmd | 3,02 mmd |
| 35 | AAVE Aave | 169,63 | 0,24% | 0,365 301 mmd | 2,59 mmd |
| 36 | BGB Bitget Token | 3,54 | 0,32% | 0,096 046 mmd | 2,48 mmd |
| 37 | PEPE Pepe | 0,000 005 | -1,25% | 0,459 753 mmd | 2,46 mmd |
| 38 | OKB OKB | 111,52 | -0,23% | 0,022 95 mmd | 2,34 mmd |
| 39 | NEAR NEAR Protocol | 1,73 | -0,23% | 0,215 577 mmd | 2,22 mmd |
| 40 | M MemeCore | 1,7 | 4,03% | 0,012 582 mmd | 2,14 mmd |
| 41 | ETC Ethereum Classic | 12,46 | -0,49% | 0,052 143 mmd | 1,93 mmd |
| 42 | XAUt Tether Gold | 4.576,73 | 0,12% | 0,216 381 mmd | 1,87 mmd |
| 43 | PAXG PAX Gold | 4.592,58 | 0,35% | 0,207 593 mmd | 1,75 mmd |
| 44 | ASTER Aster | 0,700 608 | -2,05% | 0,178 213 mmd | 1,74 mmd |
| 45 | ENA Ethena | 0,219 559 | -4,78% | 0,149 913 mmd | 1,74 mmd |
| 46 | ICP Internet Computer | 3,18 | -0,26% | 0,062 612 mmd | 1,74 mmd |
| 47 | PI Pi | 0,206 049 | -1,24% | 0,007 76 mmd | 1,72 mmd |
| 48 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,151 1 | -1,69% | 0,226 484 mmd | 1,59 mmd |
| 49 | WLD Worldcoin | 0,564 011 | -2,45% | 0,080 077 mmd | 1,53 mmd |
| 50 | USDG Global Dollar | 0,999 568 | -0,01% | 0,019 722 mmd | 1,52 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | KCS KuCoin Token | 11,15 | 1,47% | 0,003 106 mmd | 1,47 mmd |
| 52 | MYX MYX Finance | 5,86 | 6,49% | 0,021 326 mmd | 1,47 mmd |
| 53 | APT Aptos | 1,78 | 0,51% | 0,083 264 mmd | 1,36 mmd |
| 54 | RLUSD Ripple USD | 0,999 717 | 0,07% | 0,073 99 mmd | 1,33 mmd |
| 55 | SKY Sky | 0,057 627 | -2,76% | 0,022 976 mmd | 1,32 mmd |
| 56 | KAS Kaspa | 0,047 204 | 0,16% | 0,018 629 mmd | 1,27 mmd |
| 57 | ATOM Cosmos | 2,55 | -2,44% | 0,061 457 mmd | 1,24 mmd |
| 58 | ONDO Ondo | 0,391 471 | -2,1% | 0,049 607 mmd | 1,23 mmd |
| 59 | RENDER Render | 2,34 | -6,65% | 0,113 306 mmd | 1,21 mmd |
| 60 | ARB Arbitrum | 0,204 475 | -1,6% | 0,083 635 mmd | 1,16 mmd |
| 61 | ALGO Algorand | 0,129 424 | -2,72% | 0,037 043 mmd | 1,14 mmd |
| 62 | NIGHT Midnight | 0,066 708 | -4,63% | 0,026 449 mmd | 1,1 mmd |
| 63 | FIL Filecoin | 1,48 | -0,25% | 0,104 288 mmd | 1,09 mmd |
| 64 | IP Story | 3,1 | 22,38% | 0,326 17 mmd | 1,08 mmd |
| 65 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 5,37 | -1,5% | 0,170 836 mmd | 1,07 mmd |
| 66 | VET VeChain | 0,011 499 | -0,67% | 0,021 29 mmd | 0,988 794 mmd |
| 67 | FLR Flare | 0,011 217 | 0,91% | 0,009 51 mmd | 0,928 105 mmd |
| 68 | BONK Bonk | 0,000 01 | -1,94% | 0,125 886 mmd | 0,922 71 mmd |
| 69 | USDD USDD | 0,997 825 | -0,08% | 0,003 399 mmd | 0,915 313 mmd |
| 70 | PUMP Pump.fun | 0,002 523 | 3,84% | 0,230 123 mmd | 0,893 25 mmd |
| 71 | XDC XDC Network | 0,046 527 | -2,17% | 0,027 044 mmd | 0,887 959 mmd |
| 72 | QNT Quant | 72,27 | -3,02% | 0,010 766 mmd | 0,872 595 mmd |
| 73 | GT GateToken | 10,27 | -0,26% | 0,003 628 mmd | 0,801 685 mmd |
| 74 | SEI Sei | 0,121 197 | -0,83% | 0,042 313 mmd | 0,786 705 mmd |
| 75 | PENGU Pudgy Penguins | 0,011 971 | -2,11% | 0,173 264 mmd | 0,752 539 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | STX Stacks | 0,385 233 | 1,64% | 0,031 416 mmd | 0,699 046 mmd |
| 77 | JUP Jupiter | 0,209 643 | -2,35% | 0,019 57 mmd | 0,668 851 mmd |
| 78 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,285 198 | -4,56% | 0,087 705 mmd | 0,659 415 mmd |
| 79 | CAKE PancakeSwap | 1,95 | -1,45% | 0,036 642 mmd | 0,652 821 mmd |
| 80 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,966 869 | -8,66% | 0,114 69 mmd | 0,634 412 mmd |
| 81 | NEXO Nexo | 0,966 698 | 0,25% | 0,008 832 mmd | 0,624 628 mmd |
| 82 | OP Optimism | 0,318 075 | -1,45% | 0,084 588 mmd | 0,618 368 mmd |
| 83 | XTZ Tezos | 0,565 057 | -1,18% | 0,025 078 mmd | 0,605 662 mmd |
| 84 | CRV Curve DAO Token | 0,401 852 | -0,08% | 0,046 876 mmd | 0,584 583 mmd |
| 85 | DASH Dash | 46,32 | 21,56% | 0,182 916 mmd | 0,581 411 mmd |
| 86 | SPX SPX6900 | 0,595 595 | -1,03% | 0,012 733 mmd | 0,554 495 mmd |
| 87 | CHZ Chiliz | 0,053 399 | 9,32% | 0,169 278 mmd | 0,545 424 mmd |
| 88 | LIT Lighter | 2,11 | -19,04% | 0,019 165 mmd | 0,529 051 mmd |
| 89 | IMX Immutable | 0,265 911 | -1,75% | 0,017 534 mmd | 0,528 89 mmd |
| 90 | LDO Lido DAO | 0,622 716 | -2,9% | 0,036 847 mmd | 0,527 171 mmd |
| 91 | INJ Injective | 5,2 | -1,0% | 0,045 916 mmd | 0,520 386 mmd |
| 92 | AERO Aerodrome Finance | 0,565 739 | -2,51% | 0,028 403 mmd | 0,515 186 mmd |
| 93 | TUSD TrueUSD | 0,998 674 | 0,14% | 0,014 784 mmd | 0,493 859 mmd |
| 94 | FDUSD First Digital USD | 0,998 757 | -0,0% | 3,36 mmd | 0,493 907 mmd |
| 95 | FLOKI FLOKI | 0,000 051 | -0,81% | 0,046 545 mmd | 0,489 529 mmd |
| 96 | MORPHO Morpho | 1,29 | -1,65% | 0,018 954 mmd | 0,489 469 mmd |
| 97 | ETHFI ether.fi | 0,738 305 | -1,25% | 0,026 188 mmd | 0,483 414 mmd |
| 98 | TIA Celestia | 0,552 085 | -1,0% | 0,036 151 mmd | 0,478 321 mmd |
| 99 | SYRUP Maple Finance | 0,394 843 | -0,62% | 0,018 023 mmd | 0,454 132 mmd |
| 100 | GRT The Graph | 0,041 503 | -1,64% | 0,027 706 mmd | 0,443 008 mmd |
Publicidad
| IP | Story | 22,38% | $3,1 |
| DASH | Dash | 21,56% | $46,32 |
| XMR | Monero | 14,31% | $644,64 |
| CHZ | Chiliz | 9,32% | $0,053 399 |
| MYX | MYX Finance | 6,49% | $5,86 |
| M | MemeCore | 4,03% | $1,7 |
| PUMP | Pump.fun | 3,84% | $0,002 523 |
| STX | Stacks | 1,64% | $0,385 233 |
| FLR | Flare | 0,91% | $0,011 217 |
| APT | Aptos | 0,51% | $1,78 |
| LIT | Lighter | -19,04% | $2,11 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -8,66% | $0,966 869 |
| RENDER | Render | -6,65% | $2,34 |
| ENA | Ethena | -4,78% | $0,219 559 |
| NIGHT | Midnight | -4,63% | $0,066 708 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -4,56% | $0,285 198 |
| LTC | Litecoin | -4,39% | $76,33 |
| BCH | Bitcoin Cash | -4,14% | $607,56 |
| CC | Canton | -3,78% | $0,140 596 |
| MNT | Mantle | -3,51% | $0,955 764 |
Última actualización: 2026-01-13 01:40:15 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 3.084,55 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 176,18 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses






