DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 68.486,5 | -0,86% | 35,95 mmd | 1.369,06 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 1.965,32 | -1,95% | 24,2 mmd | 237,19 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 0,999 325 | -0,01% | 82,1 mmd | 183,65 mmd |
| 4 | XRP XRP | 1,49 | -2,08% | 3,88 mmd | 90,85 mmd |
| 5 | BNB BNB | 613,52 | -0,89% | 1,4 mmd | 83,66 mmd |
| 6 | USDC USDC | 0,999 846 | -0,0% | 9,72 mmd | 73,69 mmd |
| 7 | SOL Solana | 84,09 | -3,68% | 3,61 mmd | 47,77 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,281 149 | 0,32% | 0,505 963 mmd | 26,63 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,099 93 | -7,23% | 1,46 mmd | 16,86 mmd |
| 10 | BCH Bitcoin Cash | 556,76 | 0,2% | 0,346 723 mmd | 11,13 mmd |
| 11 | ADA Cardano | 0,281 206 | -1,09% | 0,406 mmd | 10,14 mmd |
| 12 | HYPE Hyperliquid | 30,28 | -1,55% | 0,164 466 mmd | 7,84 mmd |
| 13 | LEO UNUS SED LEO | 8,47 | 0,45% | 0,001 119 mmd | 7,8 mmd |
| 14 | USDe Ethena USDe | 0,998 837 | -0,01% | 0,065 233 mmd | 6,29 mmd |
| 15 | LINK Chainlink | 8,77 | -0,65% | 0,578 494 mmd | 6,21 mmd |
| 16 | CC Canton | 0,161 662 | -0,28% | 0,009 3 mmd | 6,1 mmd |
| 17 | XMR Monero | 327,79 | -3,0% | 0,074 222 mmd | 6,04 mmd |
| 18 | XLM Stellar | 0,168 349 | -1,91% | 0,123 793 mmd | 5,52 mmd |
| 19 | DAI Dai | 0,999 786 | -0,01% | 0,123 348 mmd | 5,36 mmd |
| 20 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,998 703 | -0,08% | 1,51 mmd | 5,24 mmd |
| 21 | ZEC Zcash | 295,36 | -0,26% | 0,432 102 mmd | 4,88 mmd |
| 22 | HBAR Hedera | 0,100 395 | -0,25% | 0,105 606 mmd | 4,31 mmd |
| 23 | LTC Litecoin | 54,01 | -1,47% | 0,310 971 mmd | 4,15 mmd |
| 24 | PYUSD PayPal USD | 0,999 625 | -0,0% | 0,134 319 mmd | 4,04 mmd |
| 25 | AVAX Avalanche | 9,18 | -1,49% | 0,219 596 mmd | 3,96 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | SHIB Shiba Inu | 0,000 006 | -0,99% | 0,158 789 mmd | 3,84 mmd |
| 27 | SUI Sui | 0,966 203 | -1,72% | 0,545 86 mmd | 3,71 mmd |
| 28 | TON Toncoin | 1,45 | -0,45% | 0,083 682 mmd | 3,57 mmd |
| 29 | CRO Cronos | 0,079 224 | -1,46% | 0,011 939 mmd | 3,25 mmd |
| 30 | WLFI World Liberty Financial | 0,101 569 | -0,84% | 0,131 986 mmd | 2,71 mmd |
| 31 | XAUt Tether Gold | 4.969,03 | -0,57% | 0,251 302 mmd | 2,58 mmd |
| 32 | PAXG PAX Gold | 4.997,02 | -0,69% | 0,243 525 mmd | 2,29 mmd |
| 33 | DOT Polkadot | 1,35 | -0,9% | 0,099 117 mmd | 2,25 mmd |
| 34 | UNI Uniswap | 3,49 | -0,34% | 0,230 479 mmd | 2,21 mmd |
| 35 | MNT Mantle | 0,634 664 | 0,91% | 0,035 359 mmd | 2,06 mmd |
| 36 | TAO Bittensor | 188,72 | 1,65% | 0,355 208 mmd | 2,01 mmd |
| 37 | AAVE Aave | 125,57 | -0,06% | 0,476 816 mmd | 1,92 mmd |
| 38 | PEPE Pepe | 0,000 004 | -5,04% | 0,607 084 mmd | 1,82 mmd |
| 39 | ASTER Aster | 0,718 115 | -0,35% | 0,168 708 mmd | 1,77 mmd |
| 40 | BGB Bitget Token | 2,38 | 0,97% | 0,017 88 mmd | 1,66 mmd |
| 41 | OKB OKB | 79,34 | 0,32% | 0,024 049 mmd | 1,66 mmd |
| 42 | M MemeCore | 1,28 | 0,46% | 0,008 039 mmd | 1,62 mmd |
| 43 | USDG Global Dollar | 0,999 557 | -0,02% | 0,016 185 mmd | 1,58 mmd |
| 44 | SKY Sky | 0,067 383 | 0,71% | 0,011 502 mmd | 1,55 mmd |
| 45 | PI Pi | 0,172 079 | -4,69% | 0,035 829 mmd | 1,55 mmd |
| 46 | RLUSD Ripple USD | 0,999 948 | -0,01% | 0,147 28 mmd | 1,52 mmd |
| 47 | ETC Ethereum Classic | 8,71 | -0,59% | 0,060 987 mmd | 1,35 mmd |
| 48 | NEAR NEAR Protocol | 1,03 | -1,34% | 0,140 451 mmd | 1,33 mmd |
| 49 | ONDO Ondo | 0,273 184 | -1,79% | 0,042 434 mmd | 1,33 mmd |
| 50 | ICP Internet Computer | 2,39 | -1,49% | 0,055 573 mmd | 1,31 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | WLD Worldcoin | 0,399 822 | -1,95% | 0,079 064 mmd | 1,13 mmd |
| 52 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,104 438 | -0,53% | 0,077 525 mmd | 1,1 mmd |
| 53 | KCS KuCoin Token | 8,34 | -0,49% | 0,002 4 mmd | 1,1 mmd |
| 54 | ATOM Cosmos | 2,19 | 4,01% | 0,059 105 mmd | 1,08 mmd |
| 55 | USDD USDD | 0,999 408 | -0,01% | 0,004 166 mmd | 1,04 mmd |
| 56 | ENA Ethena | 0,120 437 | -1,79% | 0,089 752 mmd | 0,990 597 mmd |
| 57 | NIGHT Midnight | 0,056 025 | -2,0% | 0,008 222 mmd | 0,930 444 mmd |
| 58 | KAS Kaspa | 0,031 543 | -1,83% | 0,011 206 mmd | 0,858 247 mmd |
| 59 | QNT Quant | 69,84 | -1,78% | 0,010 462 mmd | 0,843 267 mmd |
| 60 | ALGO Algorand | 0,094 853 | -1,6% | 0,029 252 mmd | 0,841 619 mmd |
| 61 | FLR Flare | 0,009 798 | -0,77% | 0,003 61 mmd | 0,830 797 mmd |
| 62 | GT GateToken | 7,19 | -0,22% | 0,002 062 mmd | 0,828 696 mmd |
| 63 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 3,44 | 0,53% | 0,161 665 mmd | 0,800 012 mmd |
| 64 | PUMP Pump.fun | 0,002 195 | -2,46% | 0,079 392 mmd | 0,777 255 mmd |
| 65 | RENDER Render | 1,44 | 1,9% | 0,040 24 mmd | 0,748 194 mmd |
| 66 | XDC XDC Network | 0,036 437 | -1,75% | 0,013 489 mmd | 0,726 293 mmd |
| 67 | FIL Filecoin | 0,958 823 | -0,76% | 0,086 588 mmd | 0,721 883 mmd |
| 68 | U United Stables | 0,999 696 | -0,03% | 0,045 003 mmd | 0,714 683 mmd |
| 69 | APT Aptos | 0,911 776 | -1,73% | 0,060 423 mmd | 0,710 079 mmd |
| 70 | VET VeChain | 0,008 229 | -1,46% | 0,018 613 mmd | 0,707 587 mmd |
| 71 | PIPPIN pippin | 0,703 838 | 0,12% | 0,058 896 mmd | 0,703 835 mmd |
| 72 | ARB Arbitrum | 0,113 455 | -0,85% | 0,066 153 mmd | 0,661 081 mmd |
| 73 | BONK Bonk | 0,000 006 | -0,96% | 0,073 62 mmd | 0,574 371 mmd |
| 74 | NEXO Nexo | 0,840 057 | -1,39% | 0,006 168 mmd | 0,542 799 mmd |
| 75 | MORPHO Morpho | 1,37 | 0,23% | 0,029 379 mmd | 0,522 158 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | JUP Jupiter | 0,159 389 | -0,85% | 0,024 369 mmd | 0,517 043 mmd |
| 77 | SEI Sei | 0,074 452 | -1,15% | 0,029 127 mmd | 0,501 31 mmd |
| 78 | ZRO LayerZero | 1,66 | -7,5% | 0,062 344 mmd | 0,498 578 mmd |
| 79 | TUSD TrueUSD | 0,997 991 | -0,05% | 0,013 865 mmd | 0,493 521 mmd |
| 80 | MYX MYX Finance | 1,96 | 7,03% | 0,023 492 mmd | 0,493 556 mmd |
| 81 | STABLE Stable | 0,027 88 | 18,06% | 0,060 442 mmd | 0,490 688 mmd |
| 82 | H Humanity Protocol | 0,201 608 | -10,48% | 0,088 187 mmd | 0,486 02 mmd |
| 83 | STX Stacks | 0,264 022 | 0,18% | 0,010 274 mmd | 0,479 096 mmd |
| 84 | DASH Dash | 37,8 | -0,58% | 0,084 032 mmd | 0,475 899 mmd |
| 85 | EURC EURC | 1,18 | -0,0% | 0,037 722 mmd | 0,458 573 mmd |
| 86 | PENGU Pudgy Penguins | 0,007 118 | -1,16% | 0,106 559 mmd | 0,447 462 mmd |
| 87 | CAKE PancakeSwap | 1,3 | -0,5% | 0,028 925 mmd | 0,431 105 mmd |
| 88 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,655 721 | 1,66% | 0,070 73 mmd | 0,430 338 mmd |
| 89 | XTZ Tezos | 0,400 092 | 0,0% | 0,029 429 mmd | 0,430 35 mmd |
| 90 | CHZ Chiliz | 0,040 937 | -0,26% | 0,042 067 mmd | 0,420 809 mmd |
| 91 | IP Story | 1,17 | 4,46% | 0,122 517 mmd | 0,412 467 mmd |
| 92 | DCR Decred | 23,24 | -2,27% | 0,002 499 mmd | 0,401 69 mmd |
| 93 | LIT Lighter | 1,59 | -0,32% | 0,064 267 mmd | 0,398 923 mmd |
| 94 | OP Optimism | 0,187 159 | -0,54% | 0,058 854 mmd | 0,396 374 mmd |
| 95 | FDUSD First Digital USD | 0,998 85 | -0,02% | 0,402 923 mmd | 0,394 956 mmd |
| 96 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,171 144 | 0,5% | 0,043 77 mmd | 0,390 246 mmd |
| 97 | CRV Curve DAO Token | 0,252 597 | 0,35% | 0,046 002 mmd | 0,370 264 mmd |
| 98 | KITE Kite | 0,205 701 | -8,39% | 0,114 832 mmd | 0,370 262 mmd |
| 99 | JST JUST | 0,041 571 | 2,61% | 0,029 04 mmd | 0,366 461 mmd |
| 100 | KAIA Kaia | 0,056 292 | -1,95% | 0,010 077 mmd | 0,351 576 mmd |
Publicidad
| STABLE | Stable | 18,06% | $0,027 88 |
| MYX | MYX Finance | 7,03% | $1,96 |
| IP | Story | 4,46% | $1,17 |
| ATOM | Cosmos | 4,01% | $2,19 |
| JST | JUST | 2,61% | $0,041 571 |
| RENDER | Render | 1,9% | $1,44 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 1,66% | $0,655 721 |
| TAO | Bittensor | 1,65% | $188,72 |
| BGB | Bitget Token | 0,97% | $2,38 |
| MNT | Mantle | 0,91% | $0,634 664 |
Última actualización: 2026-02-16 09:35:15 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.312,47 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 174,14 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses






