DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por bitven.com
# Moneda  Precio (USD)  Cambio %  Volumen  Capitalización  
1 BTC BTC Bitcoin Advertisement exchange logo compra 76.426,42 -2,03% 35,02 mmd 1.530,9 mmd
2 ETH ETH Ethereum Advertisement exchange logo compra 2.111,85 -3,37% 16,68 mmd 254,87 mmd
3 USDT USDT Tether USDt 0,999 511 -0,0% 73,38 mmd 189,76 mmd
4 BNB BNB BNB Advertisement exchange logo compra 636,74 -2,4% 1,33 mmd 85,82 mmd
5 XRP XRP XRP Advertisement exchange logo compra 1,37 -2,49% 2,22 mmd 85,13 mmd
6 USDC USDC USDC 0,999 811 -0,0% 10,96 mmd 76,98 mmd
7 SOL SOL Solana Advertisement exchange logo compra 83,95 -2,72% 3,69 mmd 48,54 mmd
8 TRX TRX TRON 0,356 653 -0,12% 0,749 534 mmd 33,81 mmd
9 DOGE DOGE Dogecoin Advertisement exchange logo compra 0,104 087 -6,06% 1,56 mmd 17,69 mmd
10 HYPE HYPE Hyperliquid 44,99 3,98% 0,770 512 mmd 11,44 mmd
11 LEO LEO UNUS SED LEO 10,04 -0,6% 0,000 637 mmd 9,24 mmd
12 ADA ADA Cardano Advertisement exchange logo compra 0,247 585 -2,95% 0,475 813 mmd 8,96 mmd
13 ZEC ZEC Zcash 524,07 1,65% 0,650 986 mmd 8,74 mmd
14 BCH BCH Bitcoin Cash 367,56 -10,66% 0,623 737 mmd 7,36 mmd
15 XMR XMR Monero 385,39 -2,53% 0,106 055 mmd 7,1 mmd
16 LINK LINK Chainlink Advertisement exchange logo compra 9,4 -3,33% 0,585 928 mmd 6,83 mmd
17 CC CC Canton 0,149 438 -2,0% 0,022 253 mmd 5,76 mmd
18 DAI DAI Dai 0,999 671 -0,02% 0,052 382 mmd 5,36 mmd
19 TON TON Toncoin 1,94 0,8% 0,375 726 mmd 5,23 mmd
20 XLM XLM Stellar Advertisement exchange logo compra 0,146 476 -3,02% 0,129 375 mmd 4,9 mmd
21 USD1 USD1 World Liberty Financial USD 1,0 -0,0% 1,22 mmd 4,53 mmd
22 USDE USDE Ethena USDe 0,999 98 0,0% 0,040 756 mmd 4,34 mmd
23 SUI SUI Sui 1,03 -2,98% 0,564 951 mmd 4,12 mmd
24 LTC LTC Litecoin 53,46 -4,35% 0,322 831 mmd 4,12 mmd
25 M M MemeCore 3,14 -0,32% 0,011 475 mmd 4,1 mmd
— Publicidad —
Publicidad
26 AVAX AVAX Avalanche 9,06 -2,48% 0,201 013 mmd 3,91 mmd
27 HBAR HBAR Hedera 0,088 549 -2,48% 0,061 012 mmd 3,84 mmd
28 PYUSD PYUSD PayPal USD 0,999 699 0,0% 0,080 248 mmd 3,46 mmd
29 SHIB SHIB Shiba Inu 0,000 005 -2,53% 0,133 048 mmd 3,33 mmd
30 CRO CRO Cronos 0,068 689 -3,22% 0,010 488 mmd 3,07 mmd
31 USDG USDG Global Dollar 0,999 895 0,01% 0,042 551 mmd 2,9 mmd
32 TAO TAO Bittensor 256,88 -5,2% 0,234 807 mmd 2,8 mmd
33 XAUT XAUT Tether Gold 4.539,73 0,05% 0,308 459 mmd 2,68 mmd
34 UNI UNI Uniswap 3,37 -5,03% 0,243 142 mmd 2,14 mmd
35 PAXG PAXG PAX Gold 4.539,98 0,09% 0,244 851 mmd 2,13 mmd
36 DOT DOT Polkadot Advertisement exchange logo compra 1,22 -3,56% 0,168 156 mmd 2,06 mmd
37 MNT MNT Mantle 0,622 95 -2,99% 0,031 299 mmd 2,05 mmd
38 NEAR NEAR NEAR Protocol 1,49 -2,46% 0,217 583 mmd 1,93 mmd
39 WLFI WLFI World Liberty Financial 0,060 62 0,18% 0,056 067 mmd 1,92 mmd
40 OKB OKB OKB 80,94 -2,86% 0,029 985 mmd 1,69 mmd
41 ASTER ASTER Aster 0,647 726 -2,43% 0,092 975 mmd 1,68 mmd
42 ONDO ONDO Ondo 0,340 649 -3,27% 0,101 819 mmd 1,65 mmd
43 SKY SKY Sky 0,068 558 -1,48% 0,012 276 mmd 1,59 mmd
44 PI PI Pi 0,149 513 -5,87% 0,019 338 mmd 1,57 mmd
45 RLUSD RLUSD Ripple USD 1,0 0,01% 0,143 697 mmd 1,57 mmd
46 USDD USDD USDD 0,999 316 -0,02% 0,002 993 mmd 1,51 mmd
47 PEPE PEPE Pepe 0,000 003 -3,05% 0,234 649 mmd 1,49 mmd
48 BGB BGB Bitget Token 1,98 -0,68% 0,013 981 mmd 1,38 mmd
49 ICP ICP Internet Computer 2,49 -4,46% 0,075 666 mmd 1,37 mmd
50 ETC ETC Ethereum Classic 8,69 -3,49% 0,054 578 mmd 1,36 mmd
— Publicidad —
Publicidad
51 AAVE AAVE Aave 87,91 -2,9% 0,251 839 mmd 1,35 mmd
52 DEXE DEXE DeXe 13,79 3,24% 0,014 697 mmd 1,15 mmd
53 U U United Stables 0,999 863 0,0% 0,381 131 mmd 1,06 mmd
54 KCS KCS KuCoin Token 7,88 -2,58% 0,001 886 mmd 1,06 mmd
55 ATOM ATOM Cosmos 2,01 -2,86% 0,062 042 mmd 1,02 mmd
56 POL POL Polygon (prev. MATIC) 0,089 127 -3,07% 0,050 67 mmd 0,948 78 mmd
57 ALGO ALGO Algorand 0,105 566 -3,21% 0,029 435 mmd 0,940 972 mmd
58 KAS KAS Kaspa 0,033 827 -1,66% 0,014 072 mmd 0,928 408 mmd
59 ENA ENA Ethena 0,102 599 -3,85% 0,094 209 mmd 0,926 122 mmd
60 QNT QNT Quant 74,92 -3,9% 0,014 912 mmd 0,904 59 mmd
61 RENDER RENDER Render 1,74 -4,6% 0,039 448 mmd 0,903 662 mmd
62 STABLE STABLE Stable 0,036 587 4,07% 0,028 013 mmd 0,833 766 mmd
63 MORPHO MORPHO Morpho 1,68 -5,48% 0,018 186 mmd 0,823 843 mmd
64 GT GT GateToken 7,01 -2,07% 0,003 874 mmd 0,790 588 mmd
65 WLD WLD Worldcoin 0,231 992 -4,1% 0,111 298 mmd 0,786 86 mmd
66 JST JST JUST 0,088 873 -0,03% 0,027 268 mmd 0,759 313 mmd
67 APT APT Aptos 0,922 292 -2,07% 0,060 33 mmd 0,755 526 mmd
68 FLR FLR Flare 0,008 589 -6,62% 0,004 205 mmd 0,740 348 mmd
69 FIL FIL Filecoin 0,935 087 -3,05% 0,096 529 mmd 0,731 016 mmd
70 ARB ARB Arbitrum 0,115 128 -3,28% 0,060 698 mmd 0,708 12 mmd
71 H H Humanity 0,250 421 3,5% 0,020 074 mmd 0,682 845 mmd
72 VVV VVV Venice Token 14,19 -0,87% 0,056 659 mmd 0,655 391 mmd
73 JUP JUP Jupiter 0,193 63 -2,39% 0,020 504 mmd 0,642 914 mmd
74 XDC XDC XDC Network 0,030 683 -2,47% 0,029 619 mmd 0,630 579 mmd
75 PUMP PUMP Pump.fun 0,001 666 -4,42% 0,044 687 mmd 0,592 306 mmd
— Publicidad —
Publicidad
76 VET VET VeChain 0,006 655 -1,98% 0,021 315 mmd 0,572 311 mmd
77 NEXO NEXO Nexo 0,863 369 -1,35% 0,006 66 mmd 0,557 862 mmd
78 NIGHT NIGHT Midnight 0,031 498 -1,18% 0,009 111 mmd 0,523 105 mmd
79 BONK BONK Bonk 0,000 005 -5,42% 0,052 466 mmd 0,516 835 mmd
80 DASH DASH Dash 40,63 -2,31% 0,104 632 mmd 0,516 092 mmd
81 PENGU PENGU Pudgy Penguins 0,008 206 -3,66% 0,090 755 mmd 0,515 888 mmd
82 TUSD TUSD TrueUSD 0,999 369 -0,0% 0,016 576 mmd 0,494 203 mmd
83 CHZ CHZ Chiliz 0,047 615 -1,93% 0,099 469 mmd 0,493 629 mmd
84 TRUMP TRUMP OFFICIAL TRUMP 2,03 -6,24% 0,222 517 mmd 0,483 976 mmd
85 INJ INJ Injective 4,58 -2,76% 0,083 212 mmd 0,458 799 mmd
86 CAKE CAKE PancakeSwap 1,4 -4,01% 0,035 381 mmd 0,457 193 mmd
87 VIRTUAL VIRTUAL Virtuals Protocol 0,695 558 -4,0% 0,068 64 mmd 0,456 972 mmd
88 EURC EURC EURC 1,16 0,25% 0,038 159 mmd 0,452 256 mmd
89 KITE KITE Kite 0,238 656 11,04% 0,086 656 mmd 0,429 581 mmd
90 LUNC LUNC Terra Classic 0,000 077 -3,78% 0,047 762 mmd 0,429 193 mmd
91 EDGE EDGE edgeX 1,22 -0,3% 0,012 461 mmd 0,427 116 mmd
92 FET FET Artificial Superintelligence Alliance 0,188 178 -3,17% 0,153 404 mmd 0,425 069 mmd
93 币安人生 币安人生 币安人生 0,424 373 2,43% 0,012 311 mmd 0,424 373 mmd
94 SEI SEI Sei 0,059 718 -4,64% 0,045 748 mmd 0,423 8 mmd
95 STX STX Stacks 0,231 476 -2,7% 0,013 925 mmd 0,420 039 mmd
96 ZRO ZRO LayerZero 1,27 -0,91% 0,019 378 mmd 0,413 867 mmd
97 FDUSD FDUSD First Digital USD 0,997 699 -0,02% 0,284 1 mmd 0,391 553 mmd
98 SUN SUN Sun [New] 0,019 967 1,4% 0,068 814 mmd 0,383 861 mmd
99 AERO AERO Aerodrome Finance 0,404 034 -3,8% 0,015 413 mmd 0,378 814 mmd
100 B B BUILDon 0,370 845 -4,62% 0,018 269 mmd 0,370 845 mmd
Publicidad
KITE Kite 11,04% $0,238 656
STABLE Stable 4,07% $0,036 587
HYPE Hyperliquid 3,98% $44,99
H Humanity 3,5% $0,250 421
DEXE DeXe 3,24% $13,79
币安人生 币安人生 2,43% $0,424 373
ZEC Zcash 1,65% $524,07
SUN Sun [New] 1,4% $0,019 967
TON Toncoin 0,8% $1,94
EURC EURC 0,25% $1,16
DiarioBitcoin.com
BCH Bitcoin Cash -10,66% $367,56
TRUMP OFFICIAL TRUMP -6,24% $2,03
DOGE Dogecoin -6,06% $0,104 087
PI Pi -5,87% $0,149 513
MORPHO Morpho -5,48% $1,68
BONK Bonk -5,42% $0,000 005
TAO Bittensor -5,2% $256,88
UNI Uniswap -5,03% $3,37
SEI Sei -4,64% $0,059 718
B BUILDon -4,62% $0,370 845
DiarioBitcoin.com



Última actualización: 2026-05-18 10:55:01 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.513,75 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 157,56 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses