DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 92.039,58 | -1,18% | 66,14 mmd | 1.836,88 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 3.142,95 | 0,14% | 28,67 mmd | 379,34 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 1,0 | 0,03% | 102,37 mmd | 185,4 mmd |
| 4 | XRP XRP | 2,1 | -3,72% | 3,3 mmd | 126,87 mmd |
| 5 | BNB BNB | 901,44 | -0,36% | 2,07 mmd | 124,16 mmd |
| 6 | SOL Solana | 142,07 | 0,47% | 4,72 mmd | 79,53 mmd |
| 7 | USDC USDC | 0,999 856 | -0,0% | 12,42 mmd | 78,01 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,283 427 | 1,51% | 0,513 554 mmd | 26,83 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,148 828 | -1,71% | 1,24 mmd | 24,04 mmd |
| 10 | ADA Cardano | 0,446 192 | 0,84% | 0,685 301 mmd | 16,01 mmd |
| 11 | HYPE Hyperliquid | 34,24 | -0,08% | 0,310 509 mmd | 11,53 mmd |
| 12 | BCH Bitcoin Cash | 573,44 | -4,24% | 0,470 735 mmd | 11,44 mmd |
| 13 | LINK Chainlink | 14,3 | -1,21% | 0,790 947 mmd | 9,97 mmd |
| 14 | LEO UNUS SED LEO | 9,58 | 2,46% | 0,000 737 mmd | 8,84 mmd |
| 15 | XLM Stellar | 0,252 999 | -1,85% | 0,174 324 mmd | 8,17 mmd |
| 16 | XMR Monero | 404,61 | -0,38% | 0,166 036 mmd | 7,46 mmd |
| 17 | USDe Ethena USDe | 0,999 471 | 0,0% | 0,116 638 mmd | 6,84 mmd |
| 18 | LTC Litecoin | 83,58 | -2,42% | 0,531 451 mmd | 6,4 mmd |
| 19 | SUI Sui | 1,66 | -1,0% | 0,870 489 mmd | 6,21 mmd |
| 20 | AVAX Avalanche | 14,53 | 0,65% | 0,505 596 mmd | 6,23 mmd |
| 21 | HBAR Hedera | 0,139 904 | -4,51% | 0,224 121 mmd | 5,94 mmd |
| 22 | ZEC Zcash | 359,02 | -2,14% | 1,1 mmd | 5,89 mmd |
| 23 | DAI Dai | 0,999 869 | -0,0% | 0,088 716 mmd | 5,36 mmd |
| 24 | SHIB Shiba Inu | 0,000 008 | -4,91% | 0,143 591 mmd | 5,14 mmd |
| 25 | WLFI World Liberty Financial | 0,154 425 | -3,37% | 0,120 529 mmd | 4,12 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | CRO Cronos | 0,107 756 | -2,0% | 0,015 85 mmd | 4,02 mmd |
| 27 | TON Toncoin | 1,59 | -1,29% | 0,098 477 mmd | 3,9 mmd |
| 28 | PYUSD PayPal USD | 0,999 753 | 0,01% | 0,081 402 mmd | 3,82 mmd |
| 29 | DOT Polkadot | 2,3 | -0,74% | 0,191 824 mmd | 3,78 mmd |
| 30 | UNI Uniswap | 5,99 | -1,16% | 0,268 719 mmd | 3,77 mmd |
| 31 | MNT Mantle | 1,06 | -0,82% | 0,128 629 mmd | 3,47 mmd |
| 32 | TAO Bittensor | 294,48 | 2,13% | 0,193 763 mmd | 3,07 mmd |
| 33 | AAVE Aave | 192,17 | -1,47% | 0,237 28 mmd | 2,93 mmd |
| 34 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,999 237 | -0,01% | 0,290 38 mmd | 2,69 mmd |
| 35 | CC Canton | 0,073 048 | -7,43% | 0,016 107 mmd | 2,61 mmd |
| 36 | ASTER Aster | 1,05 | -0,69% | 0,255 065 mmd | 2,49 mmd |
| 37 | BGB Bitget Token | 3,52 | -1,78% | 0,065 075 mmd | 2,45 mmd |
| 38 | NEAR NEAR Protocol | 1,79 | -1,34% | 0,192 628 mmd | 2,3 mmd |
| 39 | OKB OKB | 107,31 | 1,37% | 0,038 973 mmd | 2,25 mmd |
| 40 | ENA Ethena | 0,289 662 | -0,71% | 0,264 363 mmd | 2,15 mmd |
| 41 | ETC Ethereum Classic | 13,79 | -2,33% | 0,074 055 mmd | 2,13 mmd |
| 42 | PEPE Pepe | 0,000 004 | 0,63% | 0,384 473 mmd | 2,02 mmd |
| 43 | ICP Internet Computer | 3,7 | -0,43% | 0,111 295 mmd | 2,0 mmd |
| 44 | PI Pi | 0,231 734 | 0,35% | 0,016 259 mmd | 1,93 mmd |
| 45 | XAUt Tether Gold | 4.207,95 | 0,17% | 16,69 mmd | 1,58 mmd |
| 46 | ONDO Ondo | 0,496 31 | -2,74% | 0,067 909 mmd | 1,56 mmd |
| 47 | KAS Kaspa | 0,055 938 | -0,6% | 0,030 971 mmd | 1,5 mmd |
| 48 | WLD Worldcoin | 0,637 12 | 0,52% | 0,093 361 mmd | 1,51 mmd |
| 49 | APT Aptos | 1,96 | -1,79% | 0,094 84 mmd | 1,44 mmd |
| 50 | PAXG PAX Gold | 4.217,74 | 0,13% | 0,110 738 mmd | 1,42 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | KCS KuCoin Token | 10,64 | 1,43% | 0,008 284 mmd | 1,38 mmd |
| 52 | M MemeCore | 1,33 | 0,37% | 0,027 433 mmd | 1,38 mmd |
| 53 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,126 041 | -1,65% | 0,081 633 mmd | 1,32 mmd |
| 54 | SKY Sky | 0,056 33 | 2,82% | 0,026 52 mmd | 1,29 mmd |
| 55 | USDG Global Dollar | 0,999 75 | 0,02% | 0,016 875 mmd | 1,26 mmd |
| 56 | ALGO Algorand | 0,140 641 | -1,15% | 0,038 385 mmd | 1,23 mmd |
| 57 | ARB Arbitrum | 0,219 675 | -0,64% | 0,119 693 mmd | 1,23 mmd |
| 58 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 6,06 | 0,25% | 0,204 98 mmd | 1,21 mmd |
| 59 | VET VeChain | 0,013 266 | -2,21% | 0,026 785 mmd | 1,14 mmd |
| 60 | FIL Filecoin | 1,56 | -1,55% | 0,135 406 mmd | 1,13 mmd |
| 61 | QNT Quant | 93,04 | -1,99% | 0,025 919 mmd | 1,12 mmd |
| 62 | ATOM Cosmos | 2,33 | -1,67% | 0,052 944 mmd | 1,12 mmd |
| 63 | PUMP Pump.fun | 0,003 128 | -2,05% | 0,186 375 mmd | 1,1 mmd |
| 64 | FLR Flare | 0,013 539 | -1,86% | 0,006 672 mmd | 1,08 mmd |
| 65 | RLUSD Ripple USD | 0,998 374 | -0,16% | 0,059 275 mmd | 1,02 mmd |
| 66 | XDC XDC Network | 0,050 195 | -2,46% | 0,034 41 mmd | 0,929 708 mmd |
| 67 | RENDER Render | 1,73 | -0,89% | 0,033 18 mmd | 0,902 073 mmd |
| 68 | SEI Sei | 0,138 558 | -0,2% | 0,069 772 mmd | 0,882 618 mmd |
| 69 | FDUSD First Digital USD | 0,997 617 | -0,03% | 4,06 mmd | 0,852 644 mmd |
| 70 | GT GateToken | 10,38 | -1,03% | 0,004 894 mmd | 0,834 131 mmd |
| 71 | BONK Bonk | 0,000 009 | -0,45% | 0,082 622 mmd | 0,811 871 mmd |
| 72 | CAKE PancakeSwap | 2,35 | -0,17% | 0,050 277 mmd | 0,793 984 mmd |
| 73 | IP Story | 2,38 | 2,45% | 0,045 714 mmd | 0,790 651 mmd |
| 74 | JUP Jupiter | 0,249 465 | -1,46% | 0,025 466 mmd | 0,782 561 mmd |
| 75 | PENGU Pudgy Penguins | 0,011 976 | 1,83% | 0,149 335 mmd | 0,752 831 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | MYX MYX Finance | 3,4 | 2,88% | 0,041 464 mmd | 0,752 408 mmd |
| 77 | AERO Aerodrome Finance | 0,723 834 | 7,96% | 0,051 495 mmd | 0,654 955 mmd |
| 78 | SPX SPX6900 | 0,695 641 | -0,38% | 0,021 901 mmd | 0,647 637 mmd |
| 79 | NEXO Nexo | 0,972 185 | -2,64% | 0,013 858 mmd | 0,628 173 mmd |
| 80 | OP Optimism | 0,327 748 | 0,51% | 0,073 058 mmd | 0,621 598 mmd |
| 81 | DASH Dash | 49,17 | -5,27% | 0,141 702 mmd | 0,615 086 mmd |
| 82 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,937 766 | -3,61% | 0,134 711 mmd | 0,615 251 mmd |
| 83 | IMX Immutable | 0,304 514 | -3,18% | 0,021 077 mmd | 0,605 671 mmd |
| 84 | CRV Curve DAO Token | 0,415 898 | 3,83% | 0,122 761 mmd | 0,590 455 mmd |
| 85 | INJ Injective | 5,92 | -1,01% | 0,060 094 mmd | 0,592 385 mmd |
| 86 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,252 962 | -3,69% | 0,085 146 mmd | 0,584 868 mmd |
| 87 | STRK Starknet | 0,119 855 | -6,46% | 0,068 008 mmd | 0,575 484 mmd |
| 88 | STX Stacks | 0,313 456 | -1,13% | 0,012 875 mmd | 0,568 799 mmd |
| 89 | LDO Lido DAO | 0,634 276 | -2,32% | 0,056 272 mmd | 0,565 798 mmd |
| 90 | TIA Celestia | 0,637 918 | -0,42% | 0,063 687 mmd | 0,542 012 mmd |
| 91 | XTZ Tezos | 0,501 657 | 0,28% | 0,022 278 mmd | 0,535 559 mmd |
| 92 | TEL Telcoin | 0,005 834 | -3,39% | 0,004 001 mmd | 0,530 989 mmd |
| 93 | MORPHO Morpho | 1,43 | -1,6% | 0,034 814 mmd | 0,518 277 mmd |
| 94 | GRT The Graph | 0,048 5 | -3,12% | 0,026 378 mmd | 0,515 018 mmd |
| 95 | USDD USDD | 1,0 | 0,01% | 0,006 505 mmd | 0,514 058 mmd |
| 96 | ETHFI ether.fi | 0,822 606 | -2,22% | 0,041 683 mmd | 0,500 58 mmd |
| 97 | KAIA Kaia | 0,080 855 | 0,65% | 0,009 552 mmd | 0,500 063 mmd |
| 98 | TUSD TrueUSD | 0,998 526 | -0,09% | 0,019 047 mmd | 0,493 786 mmd |
| 99 | AB AB | 0,005 392 | 3,17% | 0,015 842 mmd | 0,484 417 mmd |
| 100 | FLOKI FLOKI | 0,000 048 | -1,01% | 0,047 413 mmd | 0,466 878 mmd |
Publicidad
| AERO | Aerodrome Finance | 7,96% | $0,723 834 |
| CRV | Curve DAO Token | 3,83% | $0,415 898 |
| AB | AB | 3,17% | $0,005 392 |
| MYX | MYX Finance | 2,88% | $3,4 |
| SKY | Sky | 2,82% | $0,056 33 |
| IP | Story | 2,45% | $2,38 |
| TAO | Bittensor | 2,13% | $294,48 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 1,83% | $0,011 976 |
| TRX | TRON | 1,51% | $0,283 427 |
| KCS | KuCoin Token | 1,43% | $10,64 |
| CC | Canton | -7,43% | $0,073 048 |
| STRK | Starknet | -6,46% | $0,119 855 |
| DASH | Dash | -5,27% | $49,17 |
| SHIB | Shiba Inu | -4,91% | $0,000 008 |
| HBAR | Hedera | -4,51% | $0,139 904 |
| BCH | Bitcoin Cash | -4,24% | $573,44 |
| XRP | XRP | -3,72% | $2,1 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -3,69% | $0,252 962 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -3,61% | $0,937 766 |
| WLFI | World Liberty Financial | -3,37% | $0,154 425 |
Última actualización: 2025-12-04 13:45:14 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 3.090,28 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 254,59 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses

compra





