DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por bitven.com
# Moneda  Precio (USD)  Cambio %  Volumen  Capitalización  
1 BTC BTC Bitcoin Advertisement exchange logo compra 64.408,98 0,31% 17,46 mmd 1.291,15 mmd
2 ETH ETH Ethereum Advertisement exchange logo compra 1.740,92 0,33% 9,19 mmd 210,1 mmd
3 USDT USDT Tether USDt 0,998 736 -0,0% 45,06 mmd 186,2 mmd
4 BNB BNB BNB Advertisement exchange logo compra 591,66 0,63% 0,789 293 mmd 79,74 mmd
5 USDC USDC USDC 0,999 684 -0,01% 5,31 mmd 74,82 mmd
6 XRP XRP XRP Advertisement exchange logo compra 1,14 -0,51% 0,988 742 mmd 70,82 mmd
7 SOL SOL Solana Advertisement exchange logo compra 74,14 1,57% 2,04 mmd 43,02 mmd
8 TRX TRX TRON 0,327 867 0,44% 0,355 314 mmd 31,09 mmd
9 HYPE HYPE Hyperliquid 68,29 -3,36% 0,408 41 mmd 17,29 mmd
10 DOGE DOGE Dogecoin Advertisement exchange logo compra 0,083 581 0,07% 0,334 74 mmd 14,24 mmd
11 LEO LEO UNUS SED LEO 9,59 0,16% 0,000 368 mmd 8,82 mmd
12 ZEC ZEC Zcash 446,35 -5,0% 0,423 159 mmd 7,45 mmd
13 XLM XLM Stellar Advertisement exchange logo compra 0,214 306 0,21% 0,167 108 mmd 7,24 mmd
14 XMR XMR Monero 321,89 1,84% 0,094 695 mmd 6,04 mmd
15 CC CC Canton 0,151 807 -1,13% 0,012 84 mmd 5,89 mmd
16 ADA ADA Cardano Advertisement exchange logo compra 0,160 894 -1,2% 0,273 739 mmd 5,85 mmd
17 LINK LINK Chainlink Advertisement exchange logo compra 7,94 -0,17% 0,177 183 mmd 5,77 mmd
18 DAI DAI Dai 0,999 66 0,0% 0,040 789 mmd 5,36 mmd
19 USD1 USD1 World Liberty Financial USD 1,0 0,01% 2,08 mmd 4,8 mmd
20 USDE USDE Ethena USDe 0,998 937 0,01% 0,077 342 mmd 4,47 mmd
21 GRAM GRAM Gram (prev. Toncoin) 1,63 0,17% 0,035 481 mmd 4,4 mmd
22 BCH BCH Bitcoin Cash 200,01 0,38% 0,074 611 mmd 4,01 mmd
23 M M MemeCore 2,92 2,51% 0,009 876 mmd 3,84 mmd
24 LTC LTC Litecoin 45,22 1,69% 0,193 719 mmd 3,49 mmd
25 HBAR HBAR Hedera 0,079 151 -1,64% 0,036 864 mmd 3,44 mmd
— Publicidad —
Publicidad
26 SUI SUI Sui 0,708 863 -0,26% 0,272 06 mmd 2,85 mmd
27 USDG USDG Global Dollar 0,999 879 0,01% 0,025 256 mmd 2,8 mmd
28 NEAR NEAR NEAR Protocol 2,15 -1,86% 0,269 998 mmd 2,8 mmd
29 PYUSD PYUSD PayPal USD 0,999 754 0,02% 0,033 932 mmd 2,77 mmd
30 SHIB SHIB Shiba Inu 0,000 004 -0,77% 0,039 839 mmd 2,76 mmd
31 CRO CRO Cronos 0,059 216 0,53% 0,005 759 mmd 2,72 mmd
32 AVAX AVAX Avalanche 6,27 0,43% 0,229 011 mmd 2,7 mmd
33 XAUT XAUT Tether Gold 4.181,95 1,01% 0,088 248 mmd 2,56 mmd
34 TAO TAO Bittensor 232,07 0,78% 0,388 665 mmd 2,56 mmd
35 WLD WLD Worldcoin 0,637 633 5,81% 0,422 083 mmd 2,2 mmd
36 WLFI WLFI World Liberty Financial 0,060 294 3,76% 0,024 767 mmd 1,91 mmd
37 PAXG PAXG PAX Gold 4.190,86 1,02% 0,059 974 mmd 1,9 mmd
38 UNI UNI Uniswap 3,06 2,7% 0,140 219 mmd 1,9 mmd
39 MNT MNT Mantle 0,534 82 0,14% 0,020 36 mmd 1,76 mmd
40 ASTER ASTER Aster 0,644 688 -0,82% 0,061 154 mmd 1,73 mmd
41 ONDO ONDO Ondo 0,338 612 -0,34% 0,069 021 mmd 1,64 mmd
42 RLUSD RLUSD Ripple USD 0,999 948 0,01% 0,074 021 mmd 1,62 mmd
43 DOT DOT Polkadot Advertisement exchange logo compra 0,962 326 -0,71% 0,057 403 mmd 1,62 mmd
44 OKB OKB OKB 76,65 1,75% 0,017 414 mmd 1,6 mmd
45 PI PI Pi 0,135 537 0,71% 0,004 71 mmd 1,46 mmd
46 SKY SKY Sky 0,059 603 1,99% 0,013 981 mmd 1,38 mmd
47 USDD USDD USDD 0,998 962 0,01% 0,023 395 mmd 1,37 mmd
48 ICP ICP Internet Computer 2,26 -0,61% 0,038 116 mmd 1,25 mmd
49 BGB BGB Bitget Token 1,76 -0,56% 0,011 325 mmd 1,23 mmd
50 PEPE PEPE Pepe 0,000 002 0,47% 0,110 561 mmd 1,17 mmd
— Publicidad —
Publicidad
51 AAVE AAVE Aave 75,96 0,3% 0,119 756 mmd 1,17 mmd
52 ETC ETC Ethereum Classic 7,36 -0,72% 0,031 013 mmd 1,15 mmd
53 DEXE DEXE DeXe 13,76 -10,14% 0,017 094 mmd 1,15 mmd
54 U U United Stables 0,999 925 0,0% 0,087 055 mmd 1,01 mmd
55 KCS KCS KuCoin Token 7,39 2,49% 0,002 226 mmd 0,995 594 mmd
56 MORPHO MORPHO Morpho 1,82 0,84% 0,010 979 mmd 0,918 465 mmd
57 ATOM ATOM Cosmos 1,77 -0,78% 0,020 222 mmd 0,915 639 mmd
58 RENDER RENDER Render 1,67 -0,68% 0,028 106 mmd 0,869 901 mmd
59 QNT QNT Quant 71,29 1,07% 0,006 28 mmd 0,860 722 mmd
60 POL POL Polygon (prev. MATIC) 0,080 404 0,81% 0,033 602 mmd 0,857 546 mmd
61 ENA ENA Ethena 0,091 711 3,16% 0,117 868 mmd 0,852 346 mmd
62 KAS KAS Kaspa 0,029 8 0,04% 0,008 493 mmd 0,820 264 mmd
63 STABLE STABLE Stable 0,034 13 -0,92% 0,014 503 mmd 0,812 624 mmd
64 ALGO ALGO Algorand 0,090 352 -4,0% 0,023 877 mmd 0,806 562 mmd
65 VVV VVV Venice Token 15,32 5,66% 0,021 166 mmd 0,718 71 mmd
66 JST JST JUST 0,083 911 2,24% 0,023 373 mmd 0,716 92 mmd
67 JUP JUP Jupiter 0,215 792 0,47% 0,066 071 mmd 0,716 5 mmd
68 GT GT GateToken 6,7 0,26% 0,002 901 mmd 0,713 844 mmd
69 币安人生 币安人生 币安人生 0,704 001 -1,42% 0,008 14 mmd 0,704 001 mmd
70 FLR FLR Flare 0,007 453 0,37% 0,001 818 mmd 0,645 168 mmd
71 FIL FIL Filecoin 0,811 341 3,06% 0,065 618 mmd 0,641 652 mmd
72 XDC XDC XDC Network 0,029 554 -0,47% 0,008 022 mmd 0,607 594 mmd
73 APT APT Aptos 0,671 981 3,16% 0,051 565 mmd 0,559 204 mmd
74 NIGHT NIGHT Midnight 0,033 557 4,24% 0,026 908 mmd 0,557 307 mmd
75 ARB ARB Arbitrum 0,084 391 0,33% 0,032 414 mmd 0,536 972 mmd
— Publicidad —
Publicidad
76 H H Humanity 0,189 315 -7,26% 0,025 216 mmd 0,536 168 mmd
77 PUMP PUMP Pump.fun 0,001 521 7,03% 0,075 069 mmd 0,526 645 mmd
78 BEAT BEAT Audiera 1,79 2,63% 0,023 336 mmd 0,515 694 mmd
79 NEXO NEXO Nexo 0,793 98 -0,6% 0,005 743 mmd 0,513 027 mmd
80 AERO AERO Aerodrome Finance 0,525 907 -4,01% 0,040 133 mmd 0,503 156 mmd
81 INJ INJ Injective 4,97 -1,31% 0,075 096 mmd 0,497 234 mmd
82 TUSD TUSD TrueUSD 0,998 083 0,02% 0,015 336 mmd 0,493 567 mmd
83 TRUMP TRUMP OFFICIAL TRUMP 1,94 7,21% 0,295 587 mmd 0,461 638 mmd
84 DASH DASH Dash 35,22 -4,68% 0,050 34 mmd 0,448 716 mmd
85 CAKE CAKE PancakeSwap 1,38 -0,18% 0,019 163 mmd 0,447 681 mmd
86 EURC EURC EURC 1,14 -0,11% 0,029 011 mmd 0,438 958 mmd
87 PENGU PENGU Pudgy Penguins 0,006 772 0,3% 0,042 705 mmd 0,425 702 mmd
88 VET VET VeChain 0,004 931 -1,44% 0,010 658 mmd 0,424 053 mmd
89 FET FET Artificial Superintelligence Alliance 0,184 036 -1,27% 0,144 876 mmd 0,415 716 mmd
90 LIT LIT Lighter 1,61 4,34% 0,033 471 mmd 0,404 923 mmd
91 BONK BONK Bonk 0,000 004 0,06% 0,019 902 mmd 0,404 018 mmd
92 SEI SEI Sei 0,055 423 -0,51% 0,033 636 mmd 0,400 034 mmd
93 VIRTUAL VIRTUAL Virtuals Protocol 0,604 456 -0,52% 0,035 453 mmd 0,397 17 mmd
94 SKYAI SKYAI SKYAI 0,374 32 3,46% 0,019 017 mmd 0,374 32 mmd
95 LUNC LUNC Terra Classic 0,000 067 -1,22% 0,011 987 mmd 0,373 015 mmd
96 FDUSD FDUSD First Digital USD 0,998 604 0,05% 0,086 493 mmd 0,352 024 mmd
97 SPX SPX SPX6900 0,374 172 -1,1% 0,009 065 mmd 0,348 351 mmd
98 TIA TIA Celestia 0,372 787 0,56% 0,022 218 mmd 0,342 939 mmd
99 SUN SUN Sun [New] 0,017 321 0,49% 0,057 07 mmd 0,333 117 mmd
100 STX STX Stacks 0,181 03 -1,56% 0,004 815 mmd 0,328 498 mmd
Publicidad
DEXE DeXe -10,14% $13,76
H Humanity -7,26% $0,189 315
ZEC Zcash -5,0% $446,35
DASH Dash -4,68% $35,22
AERO Aerodrome Finance -4,01% $0,525 907
ALGO Algorand -4,0% $0,090 352
HYPE Hyperliquid -3,36% $68,29
NEAR NEAR Protocol -1,86% $2,15
HBAR Hedera -1,64% $0,079 151
VET VeChain -1,44% $0,004 931
DiarioBitcoin.com



Última actualización: 2026-06-22 01:40:02 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.180,88 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 90,18 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses