DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 92.404,81 | 1,61% | 79,94 mmd | 1.844,13 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 3.096,3 | 3,03% | 26,59 mmd | 373,7 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 1,0 | -0,01% | 119,28 mmd | 184,72 mmd |
| 4 | XRP XRP | 2,17 | 0,95% | 4,25 mmd | 130,93 mmd |
| 5 | BNB BNB | 899,87 | 2,98% | 2,73 mmd | 123,94 mmd |
| 6 | SOL Solana | 141,14 | 1,28% | 5,79 mmd | 79,0 mmd |
| 7 | USDC USDC | 0,999 957 | 0,01% | 14,34 mmd | 77,91 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,278 836 | -1,21% | 0,614 662 mmd | 26,39 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,150 065 | 2,83% | 1,52 mmd | 24,24 mmd |
| 10 | ADA Cardano | 0,437 874 | 2,02% | 0,873 248 mmd | 15,71 mmd |
| 11 | BCH Bitcoin Cash | 599,44 | 10,55% | 0,797 45 mmd | 11,96 mmd |
| 12 | HYPE Hyperliquid | 34,16 | 4,18% | 0,371 655 mmd | 11,5 mmd |
| 13 | LINK Chainlink | 14,37 | 8,4% | 1,19 mmd | 10,01 mmd |
| 14 | LEO UNUS SED LEO | 9,37 | 0,68% | 0,000 793 mmd | 8,63 mmd |
| 15 | XLM Stellar | 0,256 642 | 2,34% | 0,221 946 mmd | 8,29 mmd |
| 16 | XMR Monero | 406,24 | 0,77% | 0,220 043 mmd | 7,49 mmd |
| 17 | USDe Ethena USDe | 0,999 431 | -0,0% | 0,137 34 mmd | 6,88 mmd |
| 18 | LTC Litecoin | 85,32 | 3,82% | 0,542 798 mmd | 6,53 mmd |
| 19 | SUI Sui | 1,69 | 6,12% | 1,65 mmd | 6,34 mmd |
| 20 | HBAR Hedera | 0,144 942 | 2,13% | 0,285 107 mmd | 6,15 mmd |
| 21 | AVAX Avalanche | 14,29 | 5,05% | 0,483 899 mmd | 6,13 mmd |
| 22 | ZEC Zcash | 343,46 | -3,21% | 1,45 mmd | 5,63 mmd |
| 23 | SHIB Shiba Inu | 0,000 009 | 9,21% | 0,188 578 mmd | 5,45 mmd |
| 24 | DAI Dai | 0,999 855 | -0,0% | 0,131 359 mmd | 5,36 mmd |
| 25 | WLFI World Liberty Financial | 0,159 587 | -1,31% | 0,142 074 mmd | 4,26 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | CRO Cronos | 0,109 611 | -0,69% | 0,021 55 mmd | 4,09 mmd |
| 27 | TON Toncoin | 1,6 | 1,72% | 0,106 452 mmd | 3,92 mmd |
| 28 | PYUSD PayPal USD | 0,999 533 | -0,03% | 0,122 67 mmd | 3,82 mmd |
| 29 | UNI Uniswap | 6,0 | 1,46% | 0,304 815 mmd | 3,78 mmd |
| 30 | DOT Polkadot | 2,29 | 0,83% | 0,213 04 mmd | 3,77 mmd |
| 31 | MNT Mantle | 1,06 | 2,3% | 0,124 836 mmd | 3,46 mmd |
| 32 | TAO Bittensor | 282,35 | -0,46% | 0,157 389 mmd | 2,94 mmd |
| 33 | AAVE Aave | 192,63 | 4,63% | 0,321 265 mmd | 2,94 mmd |
| 34 | CC Canton | 0,079 478 | 2,29% | 0,018 231 mmd | 2,83 mmd |
| 35 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,999 317 | -0,01% | 0,321 251 mmd | 2,66 mmd |
| 36 | ASTER Aster | 1,05 | 4,21% | 0,353 32 mmd | 2,49 mmd |
| 37 | BGB Bitget Token | 3,58 | 0,61% | 0,062 265 mmd | 2,49 mmd |
| 38 | NEAR NEAR Protocol | 1,8 | -0,29% | 0,215 325 mmd | 2,3 mmd |
| 39 | OKB OKB | 105,19 | 0,36% | 0,046 307 mmd | 2,2 mmd |
| 40 | ETC Ethereum Classic | 14,01 | 1,42% | 0,079 477 mmd | 2,16 mmd |
| 41 | ENA Ethena | 0,284 755 | 9,84% | 0,330 919 mmd | 2,11 mmd |
| 42 | PEPE Pepe | 0,000 004 | 5,41% | 0,480 206 mmd | 1,99 mmd |
| 43 | ICP Internet Computer | 3,68 | -5,0% | 0,140 873 mmd | 1,99 mmd |
| 44 | PI Pi | 0,229 984 | -1,98% | 0,021 719 mmd | 1,91 mmd |
| 45 | ONDO Ondo | 0,504 622 | -1,35% | 0,086 186 mmd | 1,59 mmd |
| 46 | XAUt Tether Gold | 4.197,49 | 0,39% | 16,18 mmd | 1,58 mmd |
| 47 | KAS Kaspa | 0,055 614 | -1,74% | 0,049 401 mmd | 1,5 mmd |
| 48 | WLD Worldcoin | 0,628 265 | -4,05% | 0,129 187 mmd | 1,48 mmd |
| 49 | APT Aptos | 1,99 | 0,71% | 0,115 428 mmd | 1,46 mmd |
| 50 | PAXG PAX Gold | 4.211,53 | 0,51% | 0,196 031 mmd | 1,42 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | M MemeCore | 1,3 | -6,23% | 0,038 277 mmd | 1,35 mmd |
| 52 | KCS KuCoin Token | 10,4 | 1,68% | 0,007 924 mmd | 1,34 mmd |
| 53 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,127 067 | -3,74% | 0,109 841 mmd | 1,34 mmd |
| 54 | USDG Global Dollar | 0,999 678 | -0,02% | 0,022 863 mmd | 1,27 mmd |
| 55 | SKY Sky | 0,054 794 | -3,43% | 0,036 679 mmd | 1,25 mmd |
| 56 | ALGO Algorand | 0,140 345 | 0,64% | 0,053 053 mmd | 1,23 mmd |
| 57 | ARB Arbitrum | 0,217 453 | 0,59% | 0,139 717 mmd | 1,22 mmd |
| 58 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 6,03 | 0,15% | 0,286 691 mmd | 1,2 mmd |
| 59 | VET VeChain | 0,013 413 | 0,69% | 0,030 19 mmd | 1,15 mmd |
| 60 | QNT Quant | 94,63 | -4,12% | 0,030 55 mmd | 1,14 mmd |
| 61 | FIL Filecoin | 1,57 | 1,96% | 0,174 956 mmd | 1,13 mmd |
| 62 | ATOM Cosmos | 2,33 | -2,22% | 0,061 092 mmd | 1,12 mmd |
| 63 | PUMP Pump.fun | 0,003 156 | 2,72% | 0,238 832 mmd | 1,11 mmd |
| 64 | FLR Flare | 0,013 801 | -0,22% | 0,006 517 mmd | 1,1 mmd |
| 65 | RLUSD Ripple USD | 0,999 423 | -0,01% | 0,071 131 mmd | 1,02 mmd |
| 66 | XDC XDC Network | 0,051 333 | -2,32% | 0,044 227 mmd | 0,950 779 mmd |
| 67 | RENDER Render | 1,74 | 0,45% | 0,037 915 mmd | 0,903 563 mmd |
| 68 | SEI Sei | 0,137 171 | -1,85% | 0,091 052 mmd | 0,873 779 mmd |
| 69 | FDUSD First Digital USD | 0,997 201 | -0,07% | 4,37 mmd | 0,859 549 mmd |
| 70 | GT GateToken | 10,41 | 1,26% | 0,006 928 mmd | 0,835 824 mmd |
| 71 | BONK Bonk | 0,000 009 | -0,18% | 0,124 847 mmd | 0,809 893 mmd |
| 72 | CAKE PancakeSwap | 2,35 | -0,74% | 0,090 701 mmd | 0,795 098 mmd |
| 73 | JUP Jupiter | 0,252 787 | 2,6% | 0,028 042 mmd | 0,792 981 mmd |
| 74 | IP Story | 2,3 | -2,56% | 0,056 604 mmd | 0,765 957 mmd |
| 75 | PENGU Pudgy Penguins | 0,011 641 | -5,8% | 0,290 37 mmd | 0,731 798 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | MYX MYX Finance | 3,22 | 2,98% | 0,043 459 mmd | 0,713 152 mmd |
| 77 | SPX SPX6900 | 0,699 185 | -2,27% | 0,030 849 mmd | 0,650 936 mmd |
| 78 | NEXO Nexo | 0,994 621 | 1,73% | 0,010 625 mmd | 0,642 67 mmd |
| 79 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,963 935 | 3,67% | 0,179 113 mmd | 0,632 421 mmd |
| 80 | DASH Dash | 50,27 | 2,33% | 0,194 791 mmd | 0,628 811 mmd |
| 81 | IMX Immutable | 0,310 931 | 0,97% | 0,021 366 mmd | 0,618 434 mmd |
| 82 | OP Optimism | 0,321 63 | 0,73% | 0,085 661 mmd | 0,609 994 mmd |
| 83 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,262 118 | -1,45% | 0,139 466 mmd | 0,606 044 mmd |
| 84 | STRK Starknet | 0,125 701 | -1,19% | 0,100 21 mmd | 0,603 551 mmd |
| 85 | AERO Aerodrome Finance | 0,666 951 | 2,82% | 0,032 413 mmd | 0,601 47 mmd |
| 86 | INJ Injective | 5,89 | 1,87% | 0,074 999 mmd | 0,589 183 mmd |
| 87 | LDO Lido DAO | 0,637 478 | 2,16% | 0,068 851 mmd | 0,568 654 mmd |
| 88 | STX Stacks | 0,312 757 | 0,95% | 0,010 449 mmd | 0,567 532 mmd |
| 89 | CRV Curve DAO Token | 0,392 867 | -2,11% | 0,138 915 mmd | 0,557 587 mmd |
| 90 | TEL Telcoin | 0,005 908 | 5,72% | 0,004 799 mmd | 0,537 675 mmd |
| 91 | TIA Celestia | 0,630 499 | -1,47% | 0,097 937 mmd | 0,535 444 mmd |
| 92 | XTZ Tezos | 0,498 29 | 2,22% | 0,025 681 mmd | 0,531 906 mmd |
| 93 | GRT The Graph | 0,049 638 | -0,63% | 0,027 821 mmd | 0,527 034 mmd |
| 94 | MORPHO Morpho | 1,44 | -0,45% | 0,036 496 mmd | 0,522 449 mmd |
| 95 | ETHFI ether.fi | 0,833 395 | -1,82% | 0,046 009 mmd | 0,507 144 mmd |
| 96 | USDD USDD | 1,0 | 0,09% | 0,009 105 mmd | 0,506 919 mmd |
| 97 | TUSD TrueUSD | 0,999 37 | 0,23% | 0,027 912 mmd | 0,494 203 mmd |
| 98 | KAIA Kaia | 0,079 749 | -0,8% | 0,015 762 mmd | 0,493 151 mmd |
| 99 | AB AB | 0,005 219 | 0,64% | 0,012 934 mmd | 0,468 079 mmd |
| 100 | FLOKI FLOKI | 0,000 048 | -0,55% | 0,056 77 mmd | 0,462 637 mmd |
Publicidad
| BCH | Bitcoin Cash | 10,55% | $599,44 |
| ENA | Ethena | 9,84% | $0,284 755 |
| SHIB | Shiba Inu | 9,21% | $0,000 009 |
| LINK | Chainlink | 8,4% | $14,37 |
| SUI | Sui | 6,12% | $1,69 |
| PEPE | Pepe | 5,41% | $0,000 004 |
| AVAX | Avalanche | 5,05% | $14,29 |
| AAVE | Aave | 4,63% | $192,63 |
| ASTER | Aster | 4,21% | $1,05 |
| HYPE | Hyperliquid | 4,18% | $34,16 |
| M | MemeCore | -6,23% | $1,3 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -5,8% | $0,011 641 |
| ICP | Internet Computer | -5,0% | $3,68 |
| QNT | Quant | -4,12% | $94,63 |
| WLD | Worldcoin | -4,05% | $0,628 265 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | -3,74% | $0,127 067 |
| SKY | Sky | -3,43% | $0,054 794 |
| ZEC | Zcash | -3,21% | $343,46 |
| IP | Story | -2,56% | $2,3 |
| XDC | XDC Network | -2,32% | $0,051 333 |
Última actualización: 2025-12-03 12:05:17 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 3.094,96 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 291,95 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses

compra





