DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 88.000,09 | 1,12% | 73,32 mmd | 1.755,89 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 2.940,86 | 5,03% | 31,77 mmd | 354,94 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 0,999 7 | -0,0% | 117,74 mmd | 184,34 mmd |
| 4 | XRP XRP | 2,25 | 9,29% | 6,48 mmd | 135,59 mmd |
| 5 | BNB BNB | 864,25 | 2,54% | 2,46 mmd | 119,03 mmd |
| 6 | SOL Solana | 138,51 | 5,17% | 5,91 mmd | 77,45 mmd |
| 7 | USDC USDC | 0,999 776 | -0,02% | 15,08 mmd | 74,76 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,274 63 | -0,12% | 0,705 314 mmd | 26,0 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,151 657 | 4,16% | 1,85 mmd | 23,03 mmd |
| 10 | ADA Cardano | 0,427 13 | 4,16% | 0,810 433 mmd | 15,32 mmd |
| 11 | HYPE Hyperliquid | 33,34 | 3,82% | 0,497 47 mmd | 11,22 mmd |
| 12 | BCH Bitcoin Cash | 544,23 | -0,22% | 0,474 773 mmd | 10,86 mmd |
| 13 | LINK Chainlink | 12,96 | 3,5% | 0,702 002 mmd | 9,03 mmd |
| 14 | LEO UNUS SED LEO | 9,62 | 1,84% | 0,000 785 mmd | 8,87 mmd |
| 15 | ZEC Zcash | 527,5 | -8,84% | 1,23 mmd | 8,65 mmd |
| 16 | XLM Stellar | 0,255 354 | 3,04% | 0,276 272 mmd | 8,24 mmd |
| 17 | USDe Ethena USDe | 0,999 088 | 0,0% | 0,122 888 mmd | 7,34 mmd |
| 18 | XMR Monero | 390,56 | 0,02% | 0,162 185 mmd | 7,2 mmd |
| 19 | LTC Litecoin | 85,98 | 3,13% | 0,547 352 mmd | 6,58 mmd |
| 20 | HBAR Hedera | 0,148 526 | -0,64% | 0,378 256 mmd | 6,3 mmd |
| 21 | AVAX Avalanche | 13,91 | 4,91% | 0,427 029 mmd | 5,96 mmd |
| 22 | SUI Sui | 1,54 | 12,35% | 1,09 mmd | 5,67 mmd |
| 23 | DAI Dai | 0,999 792 | -0,01% | 0,122 774 mmd | 5,36 mmd |
| 24 | SHIB Shiba Inu | 0,000 008 | 5,52% | 0,149 467 mmd | 4,89 mmd |
| 25 | WLFI World Liberty Financial | 0,157 888 | 0,44% | 0,304 633 mmd | 4,21 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | CRO Cronos | 0,110 04 | 3,37% | 0,031 547 mmd | 4,1 mmd |
| 27 | UNI Uniswap | 6,29 | 2,16% | 0,388 438 mmd | 3,96 mmd |
| 28 | DOT Polkadot | 2,34 | 2,08% | 0,197 523 mmd | 3,83 mmd |
| 29 | TON Toncoin | 1,53 | 4,06% | 0,164 702 mmd | 3,81 mmd |
| 30 | PYUSD PayPal USD | 0,999 842 | 0,01% | 0,086 014 mmd | 3,73 mmd |
| 31 | CC Canton | 0,095 499 | 17,72% | 0,293 717 mmd | 3,37 mmd |
| 32 | MNT Mantle | 1,02 | 0,7% | 0,111 461 mmd | 3,33 mmd |
| 33 | TAO Bittensor | 290,97 | -1,41% | 0,236 307 mmd | 3,01 mmd |
| 34 | ASTER Aster | 1,17 | 6,26% | 0,430 07 mmd | 2,78 mmd |
| 35 | AAVE Aave | 178,64 | 6,84% | 0,360 781 mmd | 2,72 mmd |
| 36 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,999 08 | 0,01% | 0,327 227 mmd | 2,65 mmd |
| 37 | BGB Bitget Token | 3,56 | 0,33% | 0,051 504 mmd | 2,48 mmd |
| 38 | NEAR NEAR Protocol | 1,92 | 4,99% | 0,312 372 mmd | 2,46 mmd |
| 39 | ICP Internet Computer | 4,18 | 2,63% | 0,203 728 mmd | 2,26 mmd |
| 40 | OKB OKB | 106,08 | 2,19% | 0,043 826 mmd | 2,22 mmd |
| 41 | ETC Ethereum Classic | 14,18 | 4,06% | 0,094 173 mmd | 2,19 mmd |
| 42 | M MemeCore | 1,92 | -5,62% | 0,022 038 mmd | 2,0 mmd |
| 43 | PI Pi | 0,237 754 | -1,29% | 0,028 949 mmd | 1,98 mmd |
| 44 | ENA Ethena | 0,262 758 | 10,58% | 0,231 75 mmd | 1,95 mmd |
| 45 | PEPE Pepe | 0,000 004 | 8,89% | 0,400 233 mmd | 1,91 mmd |
| 46 | APT Aptos | 2,34 | 0,61% | 0,130 907 mmd | 1,72 mmd |
| 47 | ONDO Ondo | 0,500 391 | 5,15% | 0,079 218 mmd | 1,58 mmd |
| 48 | XAUt Tether Gold | 4.119,14 | 1,78% | 15,61 mmd | 1,55 mmd |
| 49 | KCS KuCoin Token | 11,62 | 1,69% | 0,007 047 mmd | 1,5 mmd |
| 50 | WLD Worldcoin | 0,635 94 | 4,03% | 0,135 678 mmd | 1,49 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,137 745 | 2,84% | 0,116 899 mmd | 1,45 mmd |
| 52 | PAXG PAX Gold | 4.134,59 | 1,94% | 0,244 179 mmd | 1,37 mmd |
| 53 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 6,35 | 0,77% | 0,310 247 mmd | 1,27 mmd |
| 54 | ALGO Algorand | 0,143 966 | 0,54% | 0,059 696 mmd | 1,26 mmd |
| 55 | ARB Arbitrum | 0,218 821 | 8,43% | 0,189 567 mmd | 1,22 mmd |
| 56 | KAS Kaspa | 0,045 213 | 12,95% | 0,050 458 mmd | 1,21 mmd |
| 57 | ATOM Cosmos | 2,51 | 0,7% | 0,082 655 mmd | 1,2 mmd |
| 58 | FIL Filecoin | 1,64 | 1,87% | 0,191 375 mmd | 1,18 mmd |
| 59 | USDG Global Dollar | 0,999 44 | -0,05% | 0,028 429 mmd | 1,18 mmd |
| 60 | VET VeChain | 0,013 721 | 5,85% | 0,035 875 mmd | 1,17 mmd |
| 61 | FLR Flare | 0,013 667 | 4,12% | 0,005 028 mmd | 1,07 mmd |
| 62 | RLUSD Ripple USD | 0,999 83 | -0,0% | 0,097 021 mmd | 1,02 mmd |
| 63 | XDC XDC Network | 0,054 459 | 5,19% | 0,036 597 mmd | 1,0 mmd |
| 64 | SKY Sky | 0,043 538 | 0,11% | 0,018 983 mmd | 0,998 029 mmd |
| 65 | PUMP Pump.fun | 0,002 784 | 9,37% | 0,199 626 mmd | 0,985 785 mmd |
| 66 | QNT Quant | 79,37 | 2,23% | 0,018 279 mmd | 0,958 257 mmd |
| 67 | RENDER Render | 1,84 | 7,39% | 0,054 328 mmd | 0,956 524 mmd |
| 68 | FDUSD First Digital USD | 0,996 948 | 0,03% | 5,63 mmd | 0,921 595 mmd |
| 69 | SEI Sei | 0,137 423 | 2,97% | 0,096 988 mmd | 0,875 385 mmd |
| 70 | BONK Bonk | 0,000 01 | 13,81% | 0,187 85 mmd | 0,833 937 mmd |
| 71 | IP Story | 2,45 | -0,35% | 0,070 113 mmd | 0,812 462 mmd |
| 72 | GT GateToken | 10,05 | 1,64% | 0,004 84 mmd | 0,806 917 mmd |
| 73 | CAKE PancakeSwap | 2,36 | 4,61% | 0,141 355 mmd | 0,797 07 mmd |
| 74 | JUP Jupiter | 0,246 657 | 4,51% | 0,029 244 mmd | 0,793 914 mmd |
| 75 | DASH Dash | 56,66 | 0,86% | 0,161 488 mmd | 0,708 294 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | PENGU Pudgy Penguins | 0,011 182 | 7,77% | 0,178 587 mmd | 0,702 907 mmd |
| 77 | STRK Starknet | 0,143 644 | -4,53% | 0,280 079 mmd | 0,655 022 mmd |
| 78 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,277 111 | 0,23% | 0,111 201 mmd | 0,653 874 mmd |
| 79 | IMX Immutable | 0,324 749 | 4,54% | 0,026 972 mmd | 0,645 917 mmd |
| 80 | AERO Aerodrome Finance | 0,691 966 | 1,66% | 0,047 165 mmd | 0,626 481 mmd |
| 81 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,938 377 | 6,22% | 0,133 118 mmd | 0,615 652 mmd |
| 82 | NEXO Nexo | 0,951 283 | 1,69% | 0,012 605 mmd | 0,614 667 mmd |
| 83 | OP Optimism | 0,318 759 | 5,34% | 0,087 748 mmd | 0,604 55 mmd |
| 84 | MYX MYX Finance | 2,73 | -1,9% | 0,031 622 mmd | 0,604 518 mmd |
| 85 | LDO Lido DAO | 0,661 199 | 6,74% | 0,109 377 mmd | 0,588 86 mmd |
| 86 | STX Stacks | 0,321 063 | 4,13% | 0,015 726 mmd | 0,582 078 mmd |
| 87 | CRV Curve DAO Token | 0,408 165 | 6,41% | 0,098 251 mmd | 0,578 128 mmd |
| 88 | INJ Injective | 5,74 | 7,06% | 0,086 249 mmd | 0,574 231 mmd |
| 89 | MORPHO Morpho | 1,55 | 4,38% | 0,021 544 mmd | 0,559 134 mmd |
| 90 | AB AB | 0,006 248 | 0,08% | 0,012 852 mmd | 0,552 58 mmd |
| 91 | GRT The Graph | 0,051 309 | 3,88% | 0,026 412 mmd | 0,544 304 mmd |
| 92 | TIA Celestia | 0,642 981 | 5,8% | 0,083 722 mmd | 0,543 892 mmd |
| 93 | XTZ Tezos | 0,505 422 | 3,51% | 0,024 116 mmd | 0,539 013 mmd |
| 94 | SPX SPX6900 | 0,570 496 | 13,38% | 0,046 399 mmd | 0,531 128 mmd |
| 95 | TEL Telcoin | 0,005 581 | 3,4% | 0,004 038 mmd | 0,507 944 mmd |
| 96 | KAIA Kaia | 0,081 199 | 1,78% | 0,018 448 mmd | 0,501 54 mmd |
| 97 | IOTA IOTA | 0,118 992 | 2,02% | 0,016 489 mmd | 0,493 757 mmd |
| 98 | TUSD TrueUSD | 0,996 681 | -0,01% | 0,021 659 mmd | 0,492 874 mmd |
| 99 | USDD USDD | 1,0 | 0,01% | 0,005 33 mmd | 0,489 817 mmd |
| 100 | FLOKI FLOKI | 0,000 048 | 7,11% | 0,064 653 mmd | 0,465 381 mmd |
Publicidad
| CC | Canton | 17,72% | $0,095 499 |
| BONK | Bonk | 13,81% | $0,000 01 |
| SPX | SPX6900 | 13,38% | $0,570 496 |
| KAS | Kaspa | 12,95% | $0,045 213 |
| SUI | Sui | 12,35% | $1,54 |
| ENA | Ethena | 10,58% | $0,262 758 |
| PUMP | Pump.fun | 9,37% | $0,002 784 |
| XRP | XRP | 9,29% | $2,25 |
| PEPE | Pepe | 8,89% | $0,000 004 |
| ARB | Arbitrum | 8,43% | $0,218 821 |
Última actualización: 2025-11-24 19:55:14 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.981,97 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 292,27 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses

compra





