DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por bitven.com
# Moneda  Precio (USD)  Cambio %  Volumen  Capitalización  
1 BTC BTC Bitcoin Advertisement exchange logo compra 73.605,64 -1,9% 41,85 mmd 1.474,74 mmd
2 ETH ETH Ethereum Advertisement exchange logo compra 2.017,37 -1,88% 19,2 mmd 243,46 mmd
3 USDT USDT Tether USDt 0,998 683 0,03% 89,25 mmd 189,33 mmd
4 BNB BNB BNB Advertisement exchange logo compra 640,99 -1,76% 1,43 mmd 86,39 mmd
5 XRP XRP XRP Advertisement exchange logo compra 1,32 -0,59% 2,72 mmd 81,77 mmd
6 USDC USDC USDC 0,999 613 0,0% 13,77 mmd 76,2 mmd
7 SOL SOL Solana Advertisement exchange logo compra 82,5 -1,2% 3,89 mmd 47,71 mmd
8 TRX TRX TRON 0,353 376 -4,29% 1,31 mmd 33,5 mmd
9 HYPE HYPE Hyperliquid 61,1 1,75% 0,934 315 mmd 15,51 mmd
10 DOGE DOGE Dogecoin Advertisement exchange logo compra 0,100 16 -1,64% 1,05 mmd 15,46 mmd
11 ZEC ZEC Zcash 558,68 1,37% 0,789 199 mmd 9,32 mmd
12 LEO LEO UNUS SED LEO 10,04 0,09% 0,000 647 mmd 9,24 mmd
13 ADA ADA Cardano Advertisement exchange logo compra 0,235 638 -1,86% 0,564 414 mmd 8,53 mmd
14 XLM XLM Stellar Advertisement exchange logo compra 0,208 429 23,08% 1,72 mmd 7,0 mmd
15 LINK LINK Chainlink Advertisement exchange logo compra 9,04 -2,86% 0,424 004 mmd 6,57 mmd
16 XMR XMR Monero 353,15 -11,4% 0,144 364 mmd 6,51 mmd
17 BCH BCH Bitcoin Cash 302,36 -11,88% 0,417 34 mmd 6,05 mmd
18 CC CC Canton 0,153 743 -1,74% 0,013 728 mmd 5,94 mmd
19 DAI DAI Dai 0,999 292 -0,0% 0,070 836 mmd 5,36 mmd
20 TON TON Toncoin 1,78 -5,87% 0,319 537 mmd 4,81 mmd
21 USD1 USD1 World Liberty Financial USD 0,998 257 0,02% 2,68 mmd 4,73 mmd
22 USDE USDE Ethena USDe 0,998 904 0,02% 0,059 436 mmd 4,49 mmd
23 LTC LTC Litecoin 51,92 -0,93% 0,305 349 mmd 4,0 mmd
24 HBAR HBAR Hedera 0,090 281 4,7% 0,239 905 mmd 3,91 mmd
25 AVAX AVAX Avalanche 8,96 -2,33% 0,337 453 mmd 3,87 mmd
— Publicidad —
Publicidad
26 M M MemeCore 2,96 -1,54% 0,009 334 mmd 3,87 mmd
27 SUI SUI Sui 0,931 53 -5,26% 0,728 448 mmd 3,73 mmd
28 NEAR NEAR NEAR Protocol 2,44 -5,95% 0,704 662 mmd 3,17 mmd
29 SHIB SHIB Shiba Inu 0,000 005 -1,96% 0,175 778 mmd 3,17 mmd
30 PYUSD PYUSD PayPal USD 1,0 0,0% 0,098 812 mmd 3,13 mmd
31 CRO CRO Cronos 0,067 45 -0,19% 0,012 138 mmd 3,02 mmd
32 TAO TAO Bittensor 263,71 -3,33% 0,269 537 mmd 2,88 mmd
33 XAUT XAUT Tether Gold 4.474,32 0,72% 0,357 001 mmd 2,65 mmd
34 USDG USDG Global Dollar 0,999 787 0,01% 0,190 492 mmd 2,65 mmd
35 PAXG PAXG PAX Gold 4.481,63 0,66% 0,304 049 mmd 2,09 mmd
36 MNT MNT Mantle 0,630 897 -0,42% 0,073 399 mmd 2,08 mmd
37 DOT DOT Polkadot Advertisement exchange logo compra 1,22 -2,97% 0,191 414 mmd 2,05 mmd
38 UNI UNI Uniswap 3,06 -6,22% 0,343 24 mmd 1,94 mmd
39 WLFI WLFI World Liberty Financial 0,059 565 -0,78% 0,060 852 mmd 1,89 mmd
40 OKB OKB OKB 87,41 -0,5% 0,060 537 mmd 1,83 mmd
41 ONDO ONDO Ondo 0,371 761 -6,98% 0,286 848 mmd 1,81 mmd
42 ASTER ASTER Aster 0,676 086 -1,56% 0,079 659 mmd 1,75 mmd
43 RLUSD RLUSD Ripple USD 0,999 76 -0,01% 0,329 2 mmd 1,73 mmd
44 PI PI Pi 0,145 542 0,6% 0,012 397 mmd 1,54 mmd
45 SKY SKY Sky 0,065 546 -1,29% 0,014 065 mmd 1,52 mmd
46 ICP ICP Internet Computer 2,74 -5,98% 0,130 251 mmd 1,51 mmd
47 DEXE DEXE DeXe 17,09 2,58% 0,032 699 mmd 1,43 mmd
48 PEPE PEPE Pepe 0,000 003 -3,28% 0,250 171 mmd 1,41 mmd
49 USDD USDD USDD 0,998 873 0,02% 0,003 199 mmd 1,4 mmd
50 BGB BGB Bitget Token 1,99 -1,0% 0,014 939 mmd 1,39 mmd
— Publicidad —
Publicidad
51 ETC ETC Ethereum Classic 8,31 -3,39% 0,066 725 mmd 1,3 mmd
52 AAVE AAVE Aave 81,43 -4,16% 0,326 499 mmd 1,25 mmd
53 U U United Stables 1,0 0,07% 0,378 534 mmd 1,06 mmd
54 KCS KCS KuCoin Token 7,86 -0,88% 0,002 613 mmd 1,05 mmd
55 ATOM ATOM Cosmos 2,05 -4,39% 0,051 631 mmd 1,04 mmd
56 RENDER RENDER Render 2,0 -7,99% 0,110 404 mmd 1,04 mmd
57 MORPHO MORPHO Morpho 2,05 -5,95% 0,030 395 mmd 1,01 mmd
58 ALGO ALGO Algorand 0,110 517 2,33% 0,050 203 mmd 0,985 647 mmd
59 WLD WLD Worldcoin 0,285 745 -18,1% 0,347 041 mmd 0,959 06 mmd
60 POL POL Polygon (prev. MATIC) 0,087 688 -2,91% 0,057 025 mmd 0,933 96 mmd
61 QNT QNT Quant 72,06 -2,38% 0,022 176 mmd 0,869 968 mmd
62 STABLE STABLE Stable 0,037 634 -1,8% 0,021 356 mmd 0,869 073 mmd
63 KAS KAS Kaspa 0,031 031 -4,24% 0,014 459 mmd 0,852 431 mmd
64 ENA ENA Ethena 0,089 105 -7,25% 0,116 984 mmd 0,804 316 mmd
65 JST JST JUST 0,093 577 -2,07% 0,048 621 mmd 0,799 506 mmd
66 APT APT Aptos 0,949 934 -2,5% 0,097 067 mmd 0,778 647 mmd
67 VVV VVV Venice Token 16,55 -1,96% 0,089 358 mmd 0,768 62 mmd
68 GT GT GateToken 6,79 -1,01% 0,002 962 mmd 0,765 162 mmd
69 FIL FIL Filecoin 0,965 55 -8,97% 0,182 2 mmd 0,758 89 mmd
70 H H Humanity 0,257 957 -8,35% 0,150 51 mmd 0,730 573 mmd
71 FLR FLR Flare 0,007 847 -3,19% 0,004 092 mmd 0,677 719 mmd
72 XDC XDC XDC Network 0,032 261 2,8% 0,012 972 mmd 0,663 087 mmd
73 ARB ARB Arbitrum 0,105 308 -3,81% 0,072 118 mmd 0,658 789 mmd
74 NIGHT NIGHT Midnight 0,036 62 2,47% 0,039 563 mmd 0,608 165 mmd
75 PUMP PUMP Pump.fun 0,001 715 -6,12% 0,091 49 mmd 0,604 504 mmd
— Publicidad —
Publicidad
76 JUP JUP Jupiter 0,176 696 -9,8% 0,041 809 mmd 0,586 686 mmd
77 INJ INJ Injective 5,52 -0,72% 0,153 251 mmd 0,552 506 mmd
78 NEXO NEXO Nexo 0,829 968 -1,3% 0,010 567 mmd 0,536 28 mmd
79 FET FET Artificial Superintelligence Alliance 0,229 325 -6,48% 0,178 433 mmd 0,518 018 mmd
80 VET VET VeChain 0,005 992 -3,01% 0,024 464 mmd 0,515 27 mmd
81 DASH DASH Dash 40,43 -7,5% 0,099 879 mmd 0,514 163 mmd
82 TUSD TUSD TrueUSD 0,998 517 0,03% 0,027 336 mmd 0,493 781 mmd
83 SEI SEI Sei 0,069 568 0,89% 0,146 134 mmd 0,493 701 mmd
84 PENGU PENGU Pudgy Penguins 0,007 795 -6,66% 0,120 679 mmd 0,490 039 mmd
85 BONK BONK Bonk 0,000 005 -6,68% 0,064 715 mmd 0,485 126 mmd
86 EDGE EDGE edgeX 1,38 0,28% 0,009 289 mmd 0,483 135 mmd
87 VIRTUAL VIRTUAL Virtuals Protocol 0,722 313 -7,54% 0,126 487 mmd 0,474 55 mmd
88 TRUMP TRUMP OFFICIAL TRUMP 1,9 -4,88% 0,232 594 mmd 0,452 849 mmd
89 LUNC LUNC Terra Classic 0,000 08 -10,09% 0,061 807 mmd 0,448 736 mmd
90 CAKE CAKE PancakeSwap 1,35 -3,3% 0,053 746 mmd 0,441 049 mmd
91 币安人生 币安人生 币安人生 0,440 622 3,09% 0,015 591 mmd 0,440 622 mmd
92 EURC EURC EURC 1,16 0,16% 0,043 358 mmd 0,430 669 mmd
93 STX STX Stacks 0,232 617 -2,19% 0,012 617 mmd 0,422 109 mmd
94 AERO AERO Aerodrome Finance 0,415 428 -3,15% 0,024 665 mmd 0,392 364 mmd
95 TIA TIA Celestia 0,418 866 -7,86% 0,047 177 mmd 0,385 329 mmd
96 ZRO ZRO LayerZero 1,13 -10,31% 0,050 398 mmd 0,381 87 mmd
97 FDUSD FDUSD First Digital USD 0,997 774 0,12% 0,336 132 mmd 0,365 888 mmd
98 CHZ CHZ Chiliz 0,035 118 -5,64% 0,094 531 mmd 0,364 589 mmd
99 KITE KITE Kite 0,202 371 -1,47% 0,048 076 mmd 0,364 269 mmd
100 SUN SUN Sun [New] 0,018 587 -4,07% 0,064 501 mmd 0,357 408 mmd
Publicidad
XLM Stellar 23,08% $0,208 429
HBAR Hedera 4,7% $0,090 281
币安人生 币安人生 3,09% $0,440 622
XDC XDC Network 2,8% $0,032 261
DEXE DeXe 2,58% $17,09
NIGHT Midnight 2,47% $0,036 62
ALGO Algorand 2,33% $0,110 517
HYPE Hyperliquid 1,75% $61,1
ZEC Zcash 1,37% $558,68
SEI Sei 0,89% $0,069 568
DiarioBitcoin.com
WLD Worldcoin -18,1% $0,285 745
BCH Bitcoin Cash -11,88% $302,36
XMR Monero -11,4% $353,15
ZRO LayerZero -10,31% $1,13
LUNC Terra Classic -10,09% $0,000 08
JUP Jupiter -9,8% $0,176 696
FIL Filecoin -8,97% $0,965 55
H Humanity -8,35% $0,257 957
RENDER Render -7,99% $2,0
TIA Celestia -7,86% $0,418 866
DiarioBitcoin.com



Última actualización: 2026-05-28 17:20:01 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.443,53 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 192,75 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses