DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
BTC
Bitcoin
|
68.211,76 | 0,11% | 37,44 mmd | 1.364,92 mmd |
| 2 |
ETH
Ethereum
|
2.143,39 | 1,84% | 18,24 mmd | 258,68 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 0,999 804 | 0,07% | 76,04 mmd | 184,18 mmd |
| 4 |
BNB
BNB
|
612,64 | -0,81% | 1,69 mmd | 83,53 mmd |
| 5 |
XRP
XRP
|
1,34 | 0,28% | 1,8 mmd | 82,75 mmd |
| 6 | USDC USDC | 0,999 857 | 0,01% | 11,79 mmd | 77,16 mmd |
| 7 |
SOL
Solana
|
82,67 | -0,38% | 4,61 mmd | 47,34 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,315 552 | 0,8% | 0,604 978 mmd | 29,9 mmd |
| 9 |
DOGE
Dogecoin
|
0,092 702 | 0,38% | 1,02 mmd | 15,7 mmd |
| 10 | HYPE Hyperliquid | 36,09 | -1,75% | 0,257 067 mmd | 9,24 mmd |
| 11 | LEO UNUS SED LEO | 10,01 | 0,34% | 0,000 444 mmd | 9,22 mmd |
| 12 | BCH Bitcoin Cash | 455,09 | -3,17% | 0,360 876 mmd | 9,1 mmd |
| 13 |
ADA
Cardano
|
0,248 534 | 2,98% | 0,530 296 mmd | 8,97 mmd |
| 14 |
LINK
Chainlink
|
8,97 | 2,17% | 0,633 245 mmd | 6,35 mmd |
| 15 | XMR Monero | 336,59 | 2,86% | 0,093 906 mmd | 6,2 mmd |
| 16 | USDE Ethena USDe | 0,999 314 | 0,04% | 0,214 502 mmd | 5,87 mmd |
| 17 |
XLM
Stellar
|
0,170 516 | 1,14% | 0,102 811 mmd | 5,63 mmd |
| 18 | CC Canton | 0,143 61 | -3,83% | 0,012 843 mmd | 5,48 mmd |
| 19 | DAI Dai | 0,999 766 | 0,01% | 0,327 435 mmd | 5,36 mmd |
| 20 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,999 544 | 0,0% | 1,02 mmd | 4,38 mmd |
| 21 | ZEC Zcash | 253,2 | -0,62% | 0,443 095 mmd | 4,2 mmd |
| 22 | LTC Litecoin | 54,18 | 0,32% | 0,282 626 mmd | 4,17 mmd |
| 23 | PYUSD PayPal USD | 0,999 76 | 0,02% | 0,282 29 mmd | 3,98 mmd |
| 24 | AVAX Avalanche | 9,13 | 2,31% | 0,310 372 mmd | 3,94 mmd |
| 25 | HBAR Hedera | 0,089 429 | 1,88% | 0,087 769 mmd | 3,87 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | SHIB Shiba Inu | 0,000 006 | 0,66% | 0,105 383 mmd | 3,54 mmd |
| 27 | SUI Sui | 0,890 828 | 1,38% | 0,326 772 mmd | 3,52 mmd |
| 28 | TAO Bittensor | 311,33 | 1,49% | 0,485 921 mmd | 3,35 mmd |
| 29 | M MemeCore | 2,44 | 5,26% | 0,011 812 mmd | 3,14 mmd |
| 30 | TON Toncoin | 1,23 | 1,09% | 0,076 983 mmd | 3,06 mmd |
| 31 | CRO Cronos | 0,070 826 | 0,79% | 0,008 82 mmd | 2,99 mmd |
| 32 | WLFI World Liberty Financial | 0,100 369 | 1,52% | 0,046 635 mmd | 2,88 mmd |
| 33 | XAUT Tether Gold | 4.725,35 | 1,82% | 0,524 204 mmd | 2,64 mmd |
| 34 | PAXG PAX Gold | 4.746,85 | 1,95% | 0,477 76 mmd | 2,44 mmd |
| 35 | MNT Mantle | 0,701 915 | 1,0% | 0,044 05 mmd | 2,3 mmd |
| 36 | UNI Uniswap | 3,61 | 1,76% | 0,186 825 mmd | 2,29 mmd |
| 37 |
DOT
Polkadot
|
1,26 | 0,07% | 0,121 116 mmd | 2,11 mmd |
| 38 | USDG Global Dollar | 0,999 641 | -0,01% | 0,060 082 mmd | 1,84 mmd |
| 39 | PI Pi | 0,177 573 | 0,9% | 0,018 882 mmd | 1,77 mmd |
| 40 | OKB OKB | 84,58 | 1,08% | 0,028 24 mmd | 1,77 mmd |
| 41 | SKY Sky | 0,076 51 | 1,41% | 0,032 837 mmd | 1,76 mmd |
| 42 | ASTER Aster | 0,669 006 | -0,11% | 0,074 366 mmd | 1,65 mmd |
| 43 | NEAR NEAR Protocol | 1,19 | 1,2% | 0,175 633 mmd | 1,54 mmd |
| 44 | USDD USDD | 0,999 112 | -0,01% | 0,005 627 mmd | 1,54 mmd |
| 45 | AAVE Aave | 98,84 | 0,07% | 0,237 249 mmd | 1,52 mmd |
| 46 | PEPE Pepe | 0,000 003 | 0,3% | 0,283 449 mmd | 1,41 mmd |
| 47 | RLUSD Ripple USD | 0,999 855 | 0,0% | 0,336 311 mmd | 1,38 mmd |
| 48 | BGB Bitget Token | 1,95 | 1,14% | 0,025 272 mmd | 1,36 mmd |
| 49 | ONDO Ondo | 0,269 629 | -2,61% | 0,073 422 mmd | 1,31 mmd |
| 50 | ETC Ethereum Classic | 8,21 | 0,27% | 0,044 629 mmd | 1,28 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | ICP Internet Computer | 2,28 | -0,77% | 0,052 558 mmd | 1,26 mmd |
| 52 | U United Stables | 0,999 691 | 0,0% | 0,030 798 mmd | 1,1 mmd |
| 53 | KCS KuCoin Token | 8,06 | -1,02% | 0,011 547 mmd | 1,08 mmd |
| 54 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,093 184 | 2,82% | 0,068 206 mmd | 0,989 435 mmd |
| 55 | RENDER Render | 1,77 | 2,52% | 0,059 66 mmd | 0,922 137 mmd |
| 56 | ALGO Algorand | 0,102 086 | 9,18% | 0,165 521 mmd | 0,907 766 mmd |
| 57 | WLD Worldcoin | 0,277 8 | 0,71% | 0,133 338 mmd | 0,899 59 mmd |
| 58 | KAS Kaspa | 0,032 176 | -1,33% | 0,037 742 mmd | 0,879 35 mmd |
| 59 | QNT Quant | 70,49 | 0,48% | 0,009 261 mmd | 0,851 047 mmd |
| 60 | ATOM Cosmos | 1,69 | -0,93% | 0,053 19 mmd | 0,846 949 mmd |
| 61 | NIGHT Midnight | 0,047 552 | -1,12% | 0,222 692 mmd | 0,789 717 mmd |
| 62 | ENA Ethena | 0,090 406 | -0,37% | 0,104 985 mmd | 0,767 751 mmd |
| 63 | GT GateToken | 6,58 | 0,38% | 0,002 378 mmd | 0,758 164 mmd |
| 64 | APT Aptos | 0,898 296 | -0,04% | 0,056 828 mmd | 0,713 445 mmd |
| 65 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 2,98 | -0,72% | 0,110 248 mmd | 0,694 375 mmd |
| 66 | DEXE DeXe | 7,84 | 1,83% | 0,014 465 mmd | 0,656 841 mmd |
| 67 | FLR Flare | 0,007 665 | -2,6% | 0,005 118 mmd | 0,655 511 mmd |
| 68 | FIL Filecoin | 0,840 899 | 0,85% | 0,080 112 mmd | 0,645 112 mmd |
| 69 | MORPHO Morpho | 1,53 | 1,59% | 0,024 557 mmd | 0,622 318 mmd |
| 70 | ZRO LayerZero | 1,96 | 4,84% | 0,046 564 mmd | 0,614 222 mmd |
| 71 | XDC XDC Network | 0,030 214 | 0,28% | 0,023 571 mmd | 0,602 52 mmd |
| 72 | VET VeChain | 0,006 895 | 1,83% | 0,019 009 mmd | 0,592 922 mmd |
| 73 | STABLE Stable | 0,026 966 | 0,53% | 0,061 933 mmd | 0,577 176 mmd |
| 74 | ARB Arbitrum | 0,094 524 | 1,85% | 0,060 193 mmd | 0,571 008 mmd |
| 75 | PUMP Pump.fun | 0,001 687 | 0,55% | 0,074 965 mmd | 0,560 36 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | NEXO Nexo | 0,865 339 | -0,3% | 0,006 779 mmd | 0,559 135 mmd |
| 77 | JUP Jupiter | 0,156 535 | -1,33% | 0,038 723 mmd | 0,555 832 mmd |
| 78 | JST JUST | 0,062 724 | 0,93% | 0,032 425 mmd | 0,552 922 mmd |
| 79 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,239 755 | 1,35% | 0,148 406 mmd | 0,541 454 mmd |
| 80 | BONK Bonk | 0,000 005 | 1,03% | 0,039 427 mmd | 0,521 838 mmd |
| 81 | TUSD TrueUSD | 0,998 106 | 0,06% | 0,014 518 mmd | 0,493 578 mmd |
| 82 | CAKE PancakeSwap | 1,4 | 0,89% | 0,023 747 mmd | 0,479 406 mmd |
| 83 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,666 262 | 1,71% | 0,057 26 mmd | 0,437 269 mmd |
| 84 | CHZ Chiliz | 0,041 797 | -0,47% | 0,055 153 mmd | 0,429 979 mmd |
| 85 | EURC EURC | 1,15 | 0,29% | 0,053 782 mmd | 0,414 781 mmd |
| 86 | PENGU Pudgy Penguins | 0,006 583 | 1,28% | 0,076 899 mmd | 0,413 812 mmd |
| 87 | STX Stacks | 0,224 273 | -0,5% | 0,009 22 mmd | 0,406 967 mmd |
| 88 | DASH Dash | 32,11 | -1,47% | 0,065 345 mmd | 0,406 241 mmd |
| 89 | FDUSD First Digital USD | 0,999 29 | 0,05% | 0,287 553 mmd | 0,393 984 mmd |
| 90 | XTZ Tezos | 0,351 196 | -1,17% | 0,013 874 mmd | 0,379 415 mmd |
| 91 | ETHFI ether.fi | 0,471 301 | -0,99% | 0,025 192 mmd | 0,371 039 mmd |
| 92 | SEI Sei | 0,053 928 | 6,58% | 0,137 199 mmd | 0,369 648 mmd |
| 93 | DCR Decred | 20,58 | 1,57% | 0,002 977 mmd | 0,357 098 mmd |
| 94 | SUN Sun [New] | 0,018 007 | 1,82% | 0,170 679 mmd | 0,346 219 mmd |
| 95 | GNO Gnosis | 123,52 | -0,37% | 0,002 476 mmd | 0,326 022 mmd |
| 96 | CRV Curve DAO Token | 0,218 361 | -0,92% | 0,055 624 mmd | 0,323 61 mmd |
| 97 | NFT AINFT | 0,0 | 0,02% | 0,009 8 mmd | 0,321 148 mmd |
| 98 | BTT BitTorrent [New] | 0,0 | -0,13% | 0,007 027 mmd | 0,313 886 mmd |
| 99 | VVV Venice Token | 6,83 | 7,93% | 0,056 633 mmd | 0,309 069 mmd |
| 100 | AERO Aerodrome Finance | 0,327 934 | -0,42% | 0,009 842 mmd | 0,303 077 mmd |
Publicidad
| ALGO | Algorand | 9,18% | $0,102 086 |
| VVV | Venice Token | 7,93% | $6,83 |
| SEI | Sei | 6,58% | $0,053 928 |
| M | MemeCore | 5,26% | $2,44 |
| ZRO | LayerZero | 4,84% | $1,96 |
| ADA | Cardano | 2,98% | $0,248 534 |
| XMR | Monero | 2,86% | $336,59 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | 2,82% | $0,093 184 |
| RENDER | Render | 2,52% | $1,77 |
| AVAX | Avalanche | 2,31% | $9,13 |
| CC | Canton | -3,83% | $0,143 61 |
| BCH | Bitcoin Cash | -3,17% | $455,09 |
| ONDO | Ondo | -2,61% | $0,269 629 |
| FLR | Flare | -2,6% | $0,007 665 |
| HYPE | Hyperliquid | -1,75% | $36,09 |
| DASH | Dash | -1,47% | $32,11 |
| KAS | Kaspa | -1,33% | $0,032 176 |
| JUP | Jupiter | -1,33% | $0,156 535 |
| XTZ | Tezos | -1,17% | $0,351 196 |
| NIGHT | Midnight | -1,12% | $0,047 552 |
Última actualización: 2026-04-01 16:55:01 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.324,66 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 164,96 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses
Análisis de mercado
Dogecoin
Dogecoin sube 1,63% en rebote técnico pese a tendencia bajista
Mercados
Link sube 3% en 24 horas pese a tendencia bajista
Mercados
XRP sube 2,4% en 24 horas ante volumen decreciente
Binance
Bnb se estabiliza en $614,59 tras volatilidad semanal
Ethereum sube 3,43% en rebote técnico, pero lejos de máximos
Solana ($SOL) consolida por encima de $83 en medio de volumen elevado
$NFT cae 1,25% en 24 horas: análisis técnico y fundamental
Bitcoin sube 1,86% a USD $68.839,85 en rebote técnico
Dash cae 1,17% en 24 horas ante baja liquidez
XDC cae 0,64% en 24 horas ante volumen moderado
Bitcoin Cash
BCH cae 1,45% ante presión bajista
Mercados
Zcash sube 6,55% a USD $243,16 en rebote alcista
Criptomonedas
Chiliz cae 3,88% en 24 horas ante toma de ganancias
DeFi
compra