DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por bitven.com
# Moneda  Precio (USD)  Cambio %  Volumen  Capitalización  
1 BTC BTC Bitcoin Advertisement exchange logo compra 73.156,47 -3,32% 41,69 mmd 1.465,72 mmd
2 ETH ETH Ethereum Advertisement exchange logo compra 1.985,46 -4,29% 18,22 mmd 239,61 mmd
3 USDT USDT Tether USDt 0,998 316 -0,0% 88,57 mmd 189,26 mmd
4 BNB BNB BNB Advertisement exchange logo compra 633,59 -2,65% 1,35 mmd 85,39 mmd
5 XRP XRP XRP Advertisement exchange logo compra 1,28 -3,34% 2,45 mmd 79,75 mmd
6 USDC USDC USDC 0,999 589 -0,0% 15,0 mmd 76,36 mmd
7 SOL SOL Solana Advertisement exchange logo compra 80,85 -3,52% 3,91 mmd 46,76 mmd
8 TRX TRX TRON 0,360 264 -3,41% 0,934 733 mmd 34,15 mmd
9 DOGE DOGE Dogecoin Advertisement exchange logo compra 0,097 946 -3,89% 0,988 74 mmd 15,12 mmd
10 HYPE HYPE Hyperliquid 57,61 -7,69% 0,888 158 mmd 14,63 mmd
11 LEO LEO UNUS SED LEO 10,05 0,04% 0,000 305 mmd 9,25 mmd
12 ZEC ZEC Zcash 524,38 -8,55% 0,802 422 mmd 8,75 mmd
13 ADA ADA Cardano Advertisement exchange logo compra 0,230 278 -3,92% 0,528 63 mmd 8,34 mmd
14 XMR XMR Monero 383,39 -1,04% 0,155 389 mmd 7,07 mmd
15 BCH BCH Bitcoin Cash 326,61 -5,27% 0,221 352 mmd 6,54 mmd
16 LINK LINK Chainlink Advertisement exchange logo compra 8,86 -5,85% 0,415 595 mmd 6,44 mmd
17 CC CC Canton 0,154 734 -2,64% 0,014 552 mmd 5,97 mmd
18 XLM XLM Stellar Advertisement exchange logo compra 0,168 484 14,27% 0,856 881 mmd 5,65 mmd
19 DAI DAI Dai 0,999 29 -0,01% 0,088 596 mmd 5,36 mmd
20 TON TON Toncoin 1,79 -5,25% 0,250 82 mmd 4,84 mmd
21 USD1 USD1 World Liberty Financial USD 0,997 951 -0,01% 2,11 mmd 4,73 mmd
22 USDE USDE Ethena USDe 0,998 787 0,0% 0,049 577 mmd 4,49 mmd
23 LTC LTC Litecoin 50,65 -3,0% 0,298 783 mmd 3,91 mmd
24 M M MemeCore 2,96 -1,45% 0,010 058 mmd 3,86 mmd
25 AVAX AVAX Avalanche 8,79 -4,21% 0,324 611 mmd 3,79 mmd
— Publicidad —
Publicidad
26 SUI SUI Sui 0,921 473 -8,08% 0,787 081 mmd 3,69 mmd
27 HBAR HBAR Hedera 0,083 132 -3,29% 0,075 546 mmd 3,6 mmd
28 PYUSD PYUSD PayPal USD 0,999 786 0,0% 0,101 416 mmd 3,23 mmd
29 SHIB SHIB Shiba Inu 0,000 005 -4,61% 0,174 268 mmd 3,1 mmd
30 NEAR NEAR NEAR Protocol 2,38 -5,61% 0,886 425 mmd 3,08 mmd
31 CRO CRO Cronos 0,065 414 -3,4% 0,010 65 mmd 2,93 mmd
32 TAO TAO Bittensor 258,33 -6,01% 0,222 414 mmd 2,82 mmd
33 USDG USDG Global Dollar 0,999 774 0,01% 0,131 394 mmd 2,67 mmd
34 XAUT XAUT Tether Gold 4.380,25 -2,06% 0,396 671 mmd 2,59 mmd
35 MNT MNT Mantle 0,622 837 -2,19% 0,068 269 mmd 2,05 mmd
36 PAXG PAXG PAX Gold 4.389,4 -2,04% 0,329 985 mmd 2,05 mmd
37 DOT DOT Polkadot Advertisement exchange logo compra 1,18 -6,19% 0,205 905 mmd 2,0 mmd
38 UNI UNI Uniswap 3,04 -7,34% 0,297 991 mmd 1,93 mmd
39 WLFI WLFI World Liberty Financial 0,058 357 0,76% 0,065 102 mmd 1,85 mmd
40 OKB OKB OKB 85,87 -3,31% 0,067 328 mmd 1,8 mmd
41 ONDO ONDO Ondo 0,359 738 -12,12% 0,274 642 mmd 1,75 mmd
42 RLUSD RLUSD Ripple USD 0,999 968 -0,0% 0,314 772 mmd 1,73 mmd
43 ASTER ASTER Aster 0,662 439 -3,74% 0,085 286 mmd 1,72 mmd
44 SKY SKY Sky 0,065 606 -4,84% 0,017 013 mmd 1,52 mmd
45 PI PI Pi 0,143 424 0,35% 0,010 837 mmd 1,51 mmd
46 ICP ICP Internet Computer 2,69 -10,77% 0,224 438 mmd 1,49 mmd
47 USDD USDD USDD 0,998 647 0,04% 0,004 537 mmd 1,41 mmd
48 BGB BGB Bitget Token 1,99 -2,11% 0,016 601 mmd 1,39 mmd
49 PEPE PEPE Pepe 0,000 003 -5,26% 0,263 004 mmd 1,38 mmd
50 DEXE DEXE DeXe 16,41 0,48% 0,033 086 mmd 1,37 mmd
— Publicidad —
Publicidad
51 ETC ETC Ethereum Classic 8,18 -5,1% 0,055 429 mmd 1,28 mmd
52 AAVE AAVE Aave 80,72 -5,31% 0,293 513 mmd 1,24 mmd
53 U U United Stables 0,999 624 -0,01% 0,358 922 mmd 1,06 mmd
54 ATOM ATOM Cosmos 2,07 -7,0% 0,057 603 mmd 1,05 mmd
55 WLD WLD Worldcoin 0,309 158 -13,86% 0,328 458 mmd 1,05 mmd
56 KCS KCS KuCoin Token 7,74 -3,6% 0,002 688 mmd 1,04 mmd
57 RENDER RENDER Render 2,0 -10,52% 0,121 094 mmd 1,03 mmd
58 MORPHO MORPHO Morpho 2,08 -6,47% 0,034 883 mmd 1,02 mmd
59 ALGO ALGO Algorand 0,104 686 -3,95% 0,038 536 mmd 0,933 628 mmd
60 POL POL Polygon (prev. MATIC) 0,087 5 -4,96% 0,057 579 mmd 0,931 965 mmd
61 STABLE STABLE Stable 0,037 495 2,65% 0,021 24 mmd 0,865 215 mmd
62 KAS KAS Kaspa 0,031 101 -5,01% 0,013 724 mmd 0,854 309 mmd
63 QNT QNT Quant 70,55 -6,94% 0,020 981 mmd 0,851 848 mmd
64 JST JST JUST 0,094 231 0,11% 0,041 773 mmd 0,805 093 mmd
65 ENA ENA Ethena 0,089 063 -7,21% 0,101 243 mmd 0,803 94 mmd
66 GT GT GateToken 6,77 -2,82% 0,003 053 mmd 0,763 148 mmd
67 FIL FIL Filecoin 0,968 793 -7,26% 0,259 131 mmd 0,761 325 mmd
68 APT APT Aptos 0,913 028 -6,62% 0,094 135 mmd 0,748 369 mmd
69 VVV VVV Venice Token 15,04 -13,51% 0,058 383 mmd 0,698 519 mmd
70 H H Humanity 0,244 814 -3,02% 0,137 855 mmd 0,693 35 mmd
71 FLR FLR Flare 0,007 818 -4,13% 0,003 056 mmd 0,674 995 mmd
72 ARB ARB Arbitrum 0,102 19 -6,2% 0,067 978 mmd 0,639 285 mmd
73 XDC XDC XDC Network 0,031 094 -3,32% 0,012 642 mmd 0,639 09 mmd
74 JUP JUP Jupiter 0,179 585 -8,44% 0,036 588 mmd 0,596 278 mmd
75 PUMP PUMP Pump.fun 0,001 686 -6,42% 0,088 393 mmd 0,594 897 mmd
— Publicidad —
Publicidad
76 NIGHT NIGHT Midnight 0,034 989 5,56% 0,037 503 mmd 0,581 078 mmd
77 INJ INJ Injective 5,57 -4,39% 0,165 596 mmd 0,557 267 mmd
78 NEXO NEXO Nexo 0,823 626 -0,86% 0,011 992 mmd 0,532 182 mmd
79 VET VET VeChain 0,005 956 -4,84% 0,027 581 mmd 0,512 194 mmd
80 FET FET Artificial Superintelligence Alliance 0,224 802 -7,62% 0,194 705 mmd 0,507 802 mmd
81 DASH DASH Dash 39,81 -8,33% 0,093 031 mmd 0,506 251 mmd
82 PENGU PENGU Pudgy Penguins 0,007 88 -6,62% 0,114 903 mmd 0,495 369 mmd
83 TUSD TUSD TrueUSD 0,998 056 -0,01% 0,028 755 mmd 0,493 554 mmd
84 EDGE EDGE edgeX 1,38 1,97% 0,010 85 mmd 0,486 096 mmd
85 SEI SEI Sei 0,067 977 -4,82% 0,151 847 mmd 0,482 411 mmd
86 BONK BONK Bonk 0,000 005 -7,88% 0,052 547 mmd 0,480 839 mmd
87 LUNC LUNC Terra Classic 0,000 084 -5,39% 0,073 123 mmd 0,469 724 mmd
88 VIRTUAL VIRTUAL Virtuals Protocol 0,713 095 -12,73% 0,150 335 mmd 0,468 493 mmd
89 TRUMP TRUMP OFFICIAL TRUMP 1,87 -6,42% 0,207 268 mmd 0,446 155 mmd
90 CAKE CAKE PancakeSwap 1,32 -5,89% 0,045 933 mmd 0,432 585 mmd
91 EURC EURC EURC 1,16 -0,27% 0,044 64 mmd 0,428 458 mmd
92 币安人生 币安人生 币安人生 0,427 505 1,22% 0,011 014 mmd 0,427 505 mmd
93 STX STX Stacks 0,225 596 -5,97% 0,012 6 mmd 0,409 369 mmd
94 TIA TIA Celestia 0,421 125 -9,71% 0,051 815 mmd 0,387 406 mmd
95 ZRO ZRO LayerZero 1,14 -9,96% 0,043 063 mmd 0,384 654 mmd
96 AERO AERO Aerodrome Finance 0,400 849 -6,13% 0,023 922 mmd 0,378 589 mmd
97 KITE KITE Kite 0,205 6 -0,72% 0,041 976 mmd 0,370 081 mmd
98 FDUSD FDUSD First Digital USD 0,997 034 0,01% 0,285 423 mmd 0,369 17 mmd
99 SUN SUN Sun [New] 0,018 91 -5,99% 0,072 07 mmd 0,363 601 mmd
100 CHZ CHZ Chiliz 0,033 777 -4,92% 0,096 93 mmd 0,350 636 mmd
Publicidad
XLM Stellar 14,27% $0,168 484
NIGHT Midnight 5,56% $0,034 989
STABLE Stable 2,65% $0,037 495
EDGE edgeX 1,97% $1,38
币安人生 币安人生 1,22% $0,427 505
WLFI World Liberty Financial 0,76% $0,058 357
DEXE DeXe 0,48% $16,41
PI Pi 0,35% $0,143 424
JST JUST 0,11% $0,094 231
FDUSD First Digital USD 0,01% $0,997 034
DiarioBitcoin.com
WLD Worldcoin -13,86% $0,309 158
VVV Venice Token -13,51% $15,04
VIRTUAL Virtuals Protocol -12,73% $0,713 095
ONDO Ondo -12,12% $0,359 738
ICP Internet Computer -10,77% $2,69
RENDER Render -10,52% $2,0
ZRO LayerZero -9,96% $1,14
TIA Celestia -9,71% $0,421 125
ZEC Zcash -8,55% $524,38
JUP Jupiter -8,44% $0,179 585
DiarioBitcoin.com



Última actualización: 2026-05-28 03:20:01 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.423,63 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 189,58 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses