DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por bitven.com
# Moneda  Precio (USD)  Cambio %  Volumen  Capitalización  
1 BTC BTC Bitcoin Advertisement exchange logo compra 79.951,46 -2,15% 35,34 mmd 1.601,1 mmd
2 ETH ETH Ethereum Advertisement exchange logo compra 2.294,35 -2,71% 21,11 mmd 276,89 mmd
3 USDT USDT Tether USDt 0,999 784 0,0% 238,66 mmd 189,61 mmd
4 BNB BNB BNB Advertisement exchange logo compra 642,92 -0,84% 1,65 mmd 86,65 mmd
5 XRP XRP XRP Advertisement exchange logo compra 1,39 -2,7% 2,08 mmd 86,02 mmd
6 USDC USDC USDC 0,999 803 -0,0% 47,46 mmd 78,3 mmd
7 SOL SOL Solana Advertisement exchange logo compra 88,43 -0,61% 4,77 mmd 51,04 mmd
8 TRX TRX TRON 0,348 208 1,04% 0,689 699 mmd 33,0 mmd
9 DOGE DOGE Dogecoin Advertisement exchange logo compra 0,108 192 -4,47% 1,73 mmd 18,37 mmd
10 HYPE HYPE Hyperliquid 42,2 -3,04% 0,337 437 mmd 10,76 mmd
11 LEO LEO UNUS SED LEO 10,35 0,04% 0,000 42 mmd 9,53 mmd
12 ADA ADA Cardano Advertisement exchange logo compra 0,262 518 -1,93% 0,476 135 mmd 9,5 mmd
13 ZEC ZEC Zcash 563,66 -3,65% 1,09 mmd 9,39 mmd
14 BCH BCH Bitcoin Cash 452,48 -3,34% 0,238 736 mmd 9,06 mmd
15 XMR XMR Monero 411,11 -2,04% 0,191 449 mmd 7,58 mmd
16 LINK LINK Chainlink Advertisement exchange logo compra 9,87 -1,61% 0,662 611 mmd 7,18 mmd
17 TON TON Toncoin 2,4 5,68% 1,75 mmd 6,45 mmd
18 CC CC Canton 0,146 545 -0,76% 0,019 589 mmd 5,63 mmd
19 DAI DAI Dai 0,999 885 0,0% 115,17 mmd 5,36 mmd
20 XLM XLM Stellar Advertisement exchange logo compra 0,159 074 -1,47% 0,126 328 mmd 5,32 mmd
21 M M MemeCore 3,63 -0,25% 0,022 605 mmd 4,71 mmd
22 USD1 USD1 World Liberty Financial USD 0,999 657 0,02% 1,07 mmd 4,44 mmd
23 LTC LTC Litecoin 56,34 -1,3% 0,281 12 mmd 4,34 mmd
24 AVAX AVAX Avalanche 9,43 -1,95% 0,247 577 mmd 4,07 mmd
25 USDE USDE Ethena USDe 0,999 263 0,01% 0,076 646 mmd 3,96 mmd
— Publicidad —
Publicidad
26 SUI SUI Sui 0,974 128 -1,8% 0,454 585 mmd 3,9 mmd
27 HBAR HBAR Hedera 0,089 755 -2,24% 0,083 584 mmd 3,89 mmd
28 SHIB SHIB Shiba Inu 0,000 006 -1,81% 0,119 818 mmd 3,69 mmd
29 PYUSD PYUSD PayPal USD 0,999 743 0,0% 0,079 204 mmd 3,43 mmd
30 TAO TAO Bittensor 306,16 -4,02% 0,310 142 mmd 3,33 mmd
31 CRO CRO Cronos 0,069 999 -1,38% 0,007 545 mmd 3,05 mmd
32 XAUT XAUT Tether Gold 4.716,05 0,81% 0,213 856 mmd 2,79 mmd
33 USDG USDG Global Dollar 0,999 825 -0,0% 0,052 999 mmd 2,58 mmd
34 WLFI WLFI World Liberty Financial 0,073 049 7,38% 0,148 124 mmd 2,32 mmd
35 PAXG PAXG PAX Gold 4.721,17 0,87% 0,289 248 mmd 2,24 mmd
36 DOT DOT Polkadot Advertisement exchange logo compra 1,3 -0,34% 0,174 568 mmd 2,19 mmd
37 MNT MNT Mantle 0,662 118 -1,42% 0,053 284 mmd 2,18 mmd
38 UNI UNI Uniswap 3,41 -1,97% 0,223 964 mmd 2,17 mmd
39 NEAR NEAR NEAR Protocol 1,48 -1,72% 0,337 804 mmd 1,92 mmd
40 PI PI Pi 0,177 535 -3,62% 0,024 025 mmd 1,85 mmd
41 SKY SKY Sky 0,079 84 -0,95% 0,014 945 mmd 1,85 mmd
42 OKB OKB OKB 85,53 -2,16% 0,032 132 mmd 1,79 mmd
43 ONDO ONDO Ondo 0,359 32 8,73% 0,248 785 mmd 1,74 mmd
44 ASTER ASTER Aster 0,662 356 -3,15% 0,138 268 mmd 1,72 mmd
45 PEPE PEPE Pepe 0,000 004 -0,74% 0,401 892 mmd 1,7 mmd
46 ICP ICP Internet Computer 2,95 1,35% 0,277 004 mmd 1,63 mmd
47 RLUSD RLUSD Ripple USD 0,999 897 -0,01% 0,201 126 mmd 1,56 mmd
48 BGB BGB Bitget Token 2,1 -2,34% 0,025 367 mmd 1,46 mmd
49 USDD USDD USDD 0,999 738 -0,01% 0,010 807 mmd 1,44 mmd
50 ETC ETC Ethereum Classic 9,21 -2,72% 0,071 429 mmd 1,44 mmd
— Publicidad —
Publicidad
51 AAVE AAVE Aave 92,51 -0,94% 0,306 014 mmd 1,42 mmd
52 ALGO ALGO Algorand 0,126 815 5,48% 0,080 394 mmd 1,12 mmd
53 KCS KCS KuCoin Token 8,28 -2,26% 0,009 879 mmd 1,11 mmd
54 ENA ENA Ethena 0,118 315 0,63% 0,183 28 mmd 1,06 mmd
55 U U United Stables 0,999 8 -0,01% 0,120 847 mmd 1,04 mmd
56 POL POL Polygon (prev. MATIC) 0,098 325 -0,31% 0,048 355 mmd 1,04 mmd
57 MORPHO MORPHO Morpho 2,1 -9,33% 0,023 725 mmd 1,02 mmd
58 RENDER RENDER Render 1,96 -0,27% 0,078 156 mmd 1,01 mmd
59 DEXE DEXE DeXe 11,94 1,21% 0,022 97 mmd 1,0 mmd
60 KAS KAS Kaspa 0,035 873 -1,35% 0,028 184 mmd 0,983 641 mmd
61 ATOM ATOM Cosmos 1,88 -2,01% 0,064 811 mmd 0,955 567 mmd
62 QNT QNT Quant 69,62 -2,25% 0,007 971 mmd 0,840 558 mmd
63 WLD WLD Worldcoin 0,251 746 -1,99% 0,187 702 mmd 0,837 963 mmd
64 FIL FIL Filecoin 1,06 -0,47% 0,291 148 mmd 0,827 886 mmd
65 GT GT GateToken 7,26 -2,08% 0,006 56 mmd 0,818 279 mmd
66 APT APT Aptos 1,0 -1,16% 0,094 511 mmd 0,814 175 mmd
67 ARB ARB Arbitrum 0,125 869 1,32% 0,134 438 mmd 0,774 189 mmd
68 SIREN SIREN siren 1,05 29,31% 0,067 8 mmd 0,763 931 mmd
69 STABLE STABLE Stable 0,033 162 -3,71% 0,022 971 mmd 0,744 945 mmd
70 JST JST JUST 0,084 26 1,69% 0,048 774 mmd 0,719 897 mmd
71 JUP JUP Jupiter 0,200 997 -0,67% 0,062 298 mmd 0,667 685 mmd
72 FLR FLR Flare 0,007 736 -0,57% 0,004 096 mmd 0,665 54 mmd
73 VET VET VeChain 0,007 723 0,89% 0,031 142 mmd 0,664 139 mmd
74 PUMP PUMP Pump.fun 0,001 983 0,42% 0,114 099 mmd 0,658 679 mmd
75 PENGU PENGU Pudgy Penguins 0,010 376 -5,07% 0,187 864 mmd 0,652 246 mmd
— Publicidad —
Publicidad
76 DASH DASH Dash 50,73 -8,45% 0,247 731 mmd 0,643 898 mmd
77 XDC XDC XDC Network 0,029 419 -0,6% 0,027 771 mmd 0,604 533 mmd
78 SKYAI SKYAI SKYAI 0,604 393 -24,66% 0,154 026 mmd 0,604 393 mmd
79 BONK BONK Bonk 0,000 006 0,08% 0,080 179 mmd 0,594 406 mmd
80 VIRTUAL VIRTUAL Virtuals Protocol 0,887 918 3,09% 0,251 353 mmd 0,582 854 mmd
81 VVV VVV Venice Token 12,58 10,37% 0,067 874 mmd 0,577 905 mmd
82 NEXO NEXO Nexo 0,894 431 -0,73% 0,016 293 mmd 0,577 933 mmd
83 TRUMP TRUMP OFFICIAL TRUMP 2,37 0,04% 0,254 362 mmd 0,551 269 mmd
84 H H Humanity 0,201 202 0,87% 0,019 955 mmd 0,548 635 mmd
85 NIGHT NIGHT Midnight 0,031 096 -2,05% 0,019 536 mmd 0,516 432 mmd
86 LUNC LUNC Terra Classic 0,000 091 -13,4% 0,174 243 mmd 0,505 271 mmd
87 FET FET Artificial Superintelligence Alliance 0,221 674 -1,18% 0,162 642 mmd 0,500 725 mmd
88 CAKE CAKE PancakeSwap 1,53 -2,22% 0,038 404 mmd 0,500 341 mmd
89 TUSD TUSD TrueUSD 0,998 821 0,06% 0,017 854 mmd 0,493 932 mmd
90 ZRO ZRO LayerZero 1,45 1,2% 0,050 671 mmd 0,466 423 mmd
91 EDGE EDGE edgeX 1,32 0,01% 0,039 181 mmd 0,464 779 mmd
92 STX STX Stacks 0,250 061 1,64% 0,060 414 mmd 0,453 762 mmd
93 CHZ CHZ Chiliz 0,043 061 1,58% 0,082 239 mmd 0,445 513 mmd
94 EURC EURC EURC 1,17 0,12% 0,036 545 mmd 0,436 798 mmd
95 SEI SEI Sei 0,060 397 -1,54% 0,039 278 mmd 0,421 308 mmd
96 AERO AERO Aerodrome Finance 0,445 055 -3,41% 0,019 091 mmd 0,415 729 mmd
97 XTZ XTZ Tezos 0,373 706 -1,57% 0,014 782 mmd 0,405 094 mmd
98 FDUSD FDUSD First Digital USD 0,998 736 -0,03% 0,348 584 mmd 0,404 23 mmd
99 SPX SPX SPX6900 0,419 922 -0,07% 0,010 46 mmd 0,390 945 mmd
100 SUN SUN Sun [New] 0,020 148 0,72% 0,082 219 mmd 0,387 266 mmd
Publicidad
SKYAI SKYAI -24,66% $0,604 393
LUNC Terra Classic -13,4% $0,000 091
MORPHO Morpho -9,33% $2,1
DASH Dash -8,45% $50,73
PENGU Pudgy Penguins -5,07% $0,010 376
DOGE Dogecoin -4,47% $0,108 192
TAO Bittensor -4,02% $306,16
STABLE Stable -3,71% $0,033 162
ZEC Zcash -3,65% $563,66
PI Pi -3,62% $0,177 535
DiarioBitcoin.com



Última actualización: 2026-05-07 12:00:02 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.621,09 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 483,86 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses