DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 92.141,8 | 3,23% | 56,47 mmd | 1.839,08 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 3.159,41 | 3,91% | 26,81 mmd | 381,32 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 1,0 | -0,0% | 88,53 mmd | 185,66 mmd |
| 4 | XRP XRP | 2,09 | 3,07% | 3,25 mmd | 126,43 mmd |
| 5 | BNB BNB | 908,81 | 2,1% | 1,97 mmd | 125,17 mmd |
| 6 | USDC USDC | 0,999 986 | -0,0% | 10,56 mmd | 78,24 mmd |
| 7 | SOL Solana | 138,55 | 4,64% | 4,86 mmd | 77,77 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,286 37 | 0,6% | 0,527 782 mmd | 27,11 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,143 903 | 3,56% | 1,27 mmd | 23,25 mmd |
| 10 | ADA Cardano | 0,432 824 | 4,14% | 0,706 73 mmd | 15,53 mmd |
| 11 | BCH Bitcoin Cash | 597,8 | 3,04% | 0,389 811 mmd | 11,93 mmd |
| 12 | HYPE Hyperliquid | 30,61 | 3,54% | 0,356 837 mmd | 10,3 mmd |
| 13 | LINK Chainlink | 14,05 | 1,47% | 0,717 056 mmd | 9,79 mmd |
| 14 | LEO UNUS SED LEO | 9,73 | 1,11% | 0,000 609 mmd | 8,97 mmd |
| 15 | XLM Stellar | 0,244 885 | 2,05% | 0,138 42 mmd | 7,92 mmd |
| 16 | XMR Monero | 376,61 | -0,54% | 0,145 012 mmd | 6,94 mmd |
| 17 | USDe Ethena USDe | 0,999 529 | -0,0% | 0,173 801 mmd | 6,69 mmd |
| 18 | ZEC Zcash | 395,65 | 14,62% | 0,961 552 mmd | 6,49 mmd |
| 19 | LTC Litecoin | 83,86 | 2,26% | 0,442 02 mmd | 6,42 mmd |
| 20 | SUI Sui | 1,63 | 4,35% | 1,09 mmd | 6,11 mmd |
| 21 | AVAX Avalanche | 13,82 | 3,54% | 0,378 94 mmd | 5,93 mmd |
| 22 | HBAR Hedera | 0,135 635 | 1,85% | 0,199 307 mmd | 5,76 mmd |
| 23 | DAI Dai | 0,999 698 | -0,01% | 0,096 36 mmd | 5,36 mmd |
| 24 | SHIB Shiba Inu | 0,000 008 | 1,3% | 0,106 364 mmd | 5,01 mmd |
| 25 | TON Toncoin | 1,66 | 4,26% | 0,139 015 mmd | 4,06 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | WLFI World Liberty Financial | 0,149 846 | 1,98% | 0,098 097 mmd | 4,0 mmd |
| 27 | CRO Cronos | 0,105 146 | 1,97% | 0,014 518 mmd | 3,92 mmd |
| 28 | PYUSD PayPal USD | 0,999 771 | 0,0% | 0,061 957 mmd | 3,81 mmd |
| 29 | MNT Mantle | 1,13 | 4,85% | 0,106 558 mmd | 3,69 mmd |
| 30 | UNI Uniswap | 5,73 | 3,47% | 0,251 287 mmd | 3,61 mmd |
| 31 | DOT Polkadot | 2,14 | 2,12% | 0,187 603 mmd | 3,51 mmd |
| 32 | TAO Bittensor | 302,31 | 8,09% | 0,168 458 mmd | 3,16 mmd |
| 33 | AAVE Aave | 195,61 | 3,35% | 0,359 391 mmd | 2,98 mmd |
| 34 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,999 166 | -0,02% | 0,252 504 mmd | 2,7 mmd |
| 35 | CC Canton | 0,071 696 | 14,68% | 0,015 738 mmd | 2,57 mmd |
| 36 | BGB Bitget Token | 3,58 | 0,79% | 0,063 326 mmd | 2,49 mmd |
| 37 | OKB OKB | 111,68 | 3,89% | 0,036 821 mmd | 2,34 mmd |
| 38 | NEAR NEAR Protocol | 1,78 | 5,51% | 0,181 463 mmd | 2,29 mmd |
| 39 | ASTER Aster | 0,979 313 | 3,51% | 0,357 815 mmd | 2,17 mmd |
| 40 | ENA Ethena | 0,278 808 | 7,51% | 0,277 354 mmd | 2,14 mmd |
| 41 | ETC Ethereum Classic | 13,5 | 2,64% | 0,076 068 mmd | 2,08 mmd |
| 42 | PEPE Pepe | 0,000 004 | 5,32% | 0,372 261 mmd | 1,98 mmd |
| 43 | ICP Internet Computer | 3,52 | 2,23% | 0,109 174 mmd | 1,9 mmd |
| 44 | PI Pi | 0,221 052 | -0,58% | 0,018 583 mmd | 1,84 mmd |
| 45 | XAUt Tether Gold | 4.204,36 | 0,02% | 16,22 mmd | 1,58 mmd |
| 46 | M MemeCore | 1,23 | -2,83% | 0,017 43 mmd | 1,53 mmd |
| 47 | ONDO Ondo | 0,473 167 | 2,79% | 0,068 088 mmd | 1,49 mmd |
| 48 | KAS Kaspa | 0,053 384 | 5,26% | 0,029 858 mmd | 1,44 mmd |
| 49 | PAXG PAX Gold | 4.214,39 | -0,03% | 0,079 249 mmd | 1,43 mmd |
| 50 | WLD Worldcoin | 0,591 845 | 2,5% | 0,103 737 mmd | 1,41 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | USDG Global Dollar | 1,0 | 0,03% | 0,017 258 mmd | 1,36 mmd |
| 52 | KCS KuCoin Token | 10,3 | 1,22% | 0,005 77 mmd | 1,33 mmd |
| 53 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,124 578 | 2,38% | 0,079 738 mmd | 1,31 mmd |
| 54 | APT Aptos | 1,76 | 2,81% | 0,129 81 mmd | 1,29 mmd |
| 55 | SKY Sky | 0,053 598 | 1,93% | 0,015 322 mmd | 1,22 mmd |
| 56 | ARB Arbitrum | 0,212 789 | 2,85% | 0,134 493 mmd | 1,19 mmd |
| 57 | ALGO Algorand | 0,135 241 | 1,63% | 0,041 549 mmd | 1,19 mmd |
| 58 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 5,73 | 1,21% | 0,251 105 mmd | 1,14 mmd |
| 59 | PUMP Pump.fun | 0,003 119 | 4,34% | 0,159 655 mmd | 1,1 mmd |
| 60 | QNT Quant | 91,01 | 1,72% | 0,019 069 mmd | 1,09 mmd |
| 61 | FIL Filecoin | 1,5 | 1,89% | 0,141 448 mmd | 1,09 mmd |
| 62 | VET VeChain | 0,012 616 | 0,39% | 0,025 153 mmd | 1,08 mmd |
| 63 | ATOM Cosmos | 2,24 | 1,67% | 0,050 035 mmd | 1,08 mmd |
| 64 | FLR Flare | 0,013 289 | 2,47% | 0,004 704 mmd | 1,06 mmd |
| 65 | RLUSD Ripple USD | 0,999 781 | -0,02% | 0,040 452 mmd | 1,02 mmd |
| 66 | XDC XDC Network | 0,049 833 | 1,54% | 0,026 458 mmd | 0,923 048 mmd |
| 67 | CAKE PancakeSwap | 2,32 | 3,59% | 0,046 522 mmd | 0,866 609 mmd |
| 68 | RENDER Render | 1,65 | 4,87% | 0,040 55 mmd | 0,858 308 mmd |
| 69 | SEI Sei | 0,133 88 | 3,72% | 0,070 965 mmd | 0,852 817 mmd |
| 70 | GT GateToken | 10,41 | 1,39% | 0,003 768 mmd | 0,835 952 mmd |
| 71 | FDUSD First Digital USD | 0,998 166 | -0,0% | 3,76 mmd | 0,833 83 mmd |
| 72 | BONK Bonk | 0,000 009 | 1,45% | 0,096 849 mmd | 0,787 753 mmd |
| 73 | MYX MYX Finance | 2,96 | -2,65% | 0,034 021 mmd | 0,744 932 mmd |
| 74 | PENGU Pudgy Penguins | 0,011 61 | -0,89% | 0,247 964 mmd | 0,729 832 mmd |
| 75 | IP Story | 2,19 | -0,65% | 0,037 229 mmd | 0,728 192 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | JUP Jupiter | 0,229 511 | 2,63% | 0,024 04 mmd | 0,719 966 mmd |
| 77 | SPX SPX6900 | 0,694 047 | 10,25% | 0,026 055 mmd | 0,646 153 mmd |
| 78 | NEXO Nexo | 0,980 965 | -1,95% | 0,008 199 mmd | 0,633 846 mmd |
| 79 | AERO Aerodrome Finance | 0,682 793 | 2,82% | 0,023 728 mmd | 0,617 598 mmd |
| 80 | OP Optimism | 0,323 407 | 3,99% | 0,091 619 mmd | 0,613 364 mmd |
| 81 | DASH Dash | 48,11 | 5,81% | 0,143 785 mmd | 0,602 025 mmd |
| 82 | IMX Immutable | 0,296 514 | 2,88% | 0,021 323 mmd | 0,589 759 mmd |
| 83 | INJ Injective | 5,75 | 4,72% | 0,065 781 mmd | 0,574 903 mmd |
| 84 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,870 939 | 4,27% | 0,120 393 mmd | 0,571 424 mmd |
| 85 | CRV Curve DAO Token | 0,396 019 | 2,88% | 0,070 402 mmd | 0,562 623 mmd |
| 86 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,242 826 | 5,09% | 0,110 911 mmd | 0,561 435 mmd |
| 87 | STX Stacks | 0,304 775 | 2,55% | 0,011 431 mmd | 0,553 046 mmd |
| 88 | STRK Starknet | 0,113 814 | 2,79% | 0,058 907 mmd | 0,546 477 mmd |
| 89 | LDO Lido DAO | 0,597 968 | 2,98% | 0,093 574 mmd | 0,533 428 mmd |
| 90 | USDD USDD | 1,0 | -0,02% | 0,005 223 mmd | 0,527 267 mmd |
| 91 | XTZ Tezos | 0,487 18 | 2,53% | 0,026 818 mmd | 0,520 314 mmd |
| 92 | ETHFI ether.fi | 0,834 263 | 5,72% | 0,039 629 mmd | 0,507 617 mmd |
| 93 | TIA Celestia | 0,589 622 | 3,12% | 0,068 284 mmd | 0,501 963 mmd |
| 94 | GRT The Graph | 0,046 84 | 2,01% | 0,022 399 mmd | 0,497 484 mmd |
| 95 | TEL Telcoin | 0,005 463 | 1,82% | 0,002 345 mmd | 0,497 193 mmd |
| 96 | TUSD TrueUSD | 0,997 296 | -0,08% | 0,017 676 mmd | 0,493 178 mmd |
| 97 | KAIA Kaia | 0,079 033 | 1,87% | 0,017 148 mmd | 0,489 033 mmd |
| 98 | AB AB | 0,005 324 | 0,46% | 0,011 171 mmd | 0,481 602 mmd |
| 99 | 2Z DoubleZero | 0,137 395 | 9,93% | 0,096 567 mmd | 0,476 956 mmd |
| 100 | MORPHO Morpho | 1,23 | 0,36% | 0,022 259 mmd | 0,460 111 mmd |
Publicidad
| CC | Canton | 14,68% | $0,071 696 |
| ZEC | Zcash | 14,62% | $395,65 |
| SPX | SPX6900 | 10,25% | $0,694 047 |
| 2Z | DoubleZero | 9,93% | $0,137 395 |
| TAO | Bittensor | 8,09% | $302,31 |
| ENA | Ethena | 7,51% | $0,278 808 |
| DASH | Dash | 5,81% | $48,11 |
| ETHFI | ether.fi | 5,72% | $0,834 263 |
| NEAR | NEAR Protocol | 5,51% | $1,78 |
| PEPE | Pepe | 5,32% | $0,000 004 |
Última actualización: 2025-12-08 06:20:14 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 3.089,12 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 226,54 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses

compra





