DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por bitven.com
# Moneda  Precio (USD)  Cambio %  Volumen  Capitalización  
1 BTC BTC Bitcoin Advertisement exchange logo compra 63.862,1 1,45% 18,26 mmd 1.280,15 mmd
2 ETH ETH Ethereum Advertisement exchange logo compra 1.728,8 1,95% 6,71 mmd 208,63 mmd
3 USDT USDT Tether USDt 0,998 966 -0,01% 43,0 mmd 186,24 mmd
4 BNB BNB BNB Advertisement exchange logo compra 585,34 1,37% 0,839 071 mmd 78,89 mmd
5 USDC USDC USDC 0,999 823 0,0% 5,24 mmd 74,86 mmd
6 XRP XRP XRP Advertisement exchange logo compra 1,14 1,28% 0,954 84 mmd 71,05 mmd
7 SOL SOL Solana Advertisement exchange logo compra 71,38 3,76% 1,78 mmd 41,42 mmd
8 TRX TRX TRON 0,324 635 0,86% 0,581 055 mmd 30,78 mmd
9 HYPE HYPE Hyperliquid 69,74 0,02% 0,559 144 mmd 17,66 mmd
10 DOGE DOGE Dogecoin Advertisement exchange logo compra 0,083 282 0,46% 0,351 969 mmd 12,88 mmd
11 LEO LEO UNUS SED LEO 9,58 0,58% 0,000 319 mmd 8,82 mmd
12 ZEC ZEC Zcash 469,27 5,01% 0,420 719 mmd 7,84 mmd
13 XLM XLM Stellar Advertisement exchange logo compra 0,212 6 -3,5% 0,211 921 mmd 7,18 mmd
14 XMR XMR Monero 318,26 2,37% 0,114 245 mmd 5,97 mmd
15 ADA ADA Cardano Advertisement exchange logo compra 0,161 51 0,61% 0,219 512 mmd 5,87 mmd
16 CC CC Canton 0,150 962 -1,86% 0,011 857 mmd 5,86 mmd
17 LINK LINK Chainlink Advertisement exchange logo compra 7,93 0,89% 0,175 018 mmd 5,76 mmd
18 DAI DAI Dai 0,999 591 -0,0% 0,039 458 mmd 5,36 mmd
19 USD1 USD1 World Liberty Financial USD 1,0 0,0% 1,25 mmd 4,76 mmd
20 USDE USDE Ethena USDe 0,998 92 -0,0% 0,033 888 mmd 4,49 mmd
21 GRAM GRAM Gram (prev. Toncoin) 1,62 3,0% 0,027 831 mmd 4,36 mmd
22 BCH BCH Bitcoin Cash 198,98 1,39% 0,085 664 mmd 3,98 mmd
23 M M MemeCore 2,83 -2,01% 0,008 114 mmd 3,73 mmd
24 HBAR HBAR Hedera 0,080 313 -0,24% 0,041 26 mmd 3,49 mmd
25 LTC LTC Litecoin 44,19 -0,07% 0,156 722 mmd 3,41 mmd
— Publicidad —
Publicidad
26 SUI SUI Sui 0,705 502 -0,53% 0,256 97 mmd 2,84 mmd
27 NEAR NEAR NEAR Protocol 2,17 1,6% 0,200 145 mmd 2,82 mmd
28 USDG USDG Global Dollar 0,999 776 -0,01% 0,033 817 mmd 2,8 mmd
29 PYUSD PYUSD PayPal USD 0,999 69 0,0% 0,044 188 mmd 2,77 mmd
30 SHIB SHIB Shiba Inu 0,000 004 -0,84% 0,044 576 mmd 2,77 mmd
31 CRO CRO Cronos 0,058 707 0,31% 0,005 938 mmd 2,7 mmd
32 AVAX AVAX Avalanche 6,11 0,53% 0,560 324 mmd 2,64 mmd
33 TAO TAO Bittensor 229,41 3,14% 0,352 624 mmd 2,53 mmd
34 XAUT XAUT Tether Gold 4.141,88 -0,04% 0,045 782 mmd 2,53 mmd
35 WLD WLD Worldcoin 0,612 798 -0,49% 0,328 946 mmd 2,09 mmd
36 PAXG PAXG PAX Gold 4.148,96 -0,05% 0,047 544 mmd 1,88 mmd
37 UNI UNI Uniswap 3,02 -0,62% 0,140 063 mmd 1,88 mmd
38 WLFI WLFI World Liberty Financial 0,057 907 -2,03% 0,018 83 mmd 1,83 mmd
39 MNT MNT Mantle 0,532 06 1,31% 0,016 678 mmd 1,75 mmd
40 ASTER ASTER Aster 0,646 049 3,66% 0,092 051 mmd 1,74 mmd
41 ONDO ONDO Ondo 0,339 63 -3,63% 0,071 948 mmd 1,65 mmd
42 RLUSD RLUSD Ripple USD 0,999 989 -0,0% 0,084 839 mmd 1,62 mmd
43 DOT DOT Polkadot Advertisement exchange logo compra 0,962 391 0,57% 0,056 221 mmd 1,62 mmd
44 OKB OKB OKB 75,63 -1,16% 0,034 444 mmd 1,58 mmd
45 PI PI Pi 0,134 095 -0,02% 0,009 558 mmd 1,44 mmd
46 USDD USDD USDD 0,998 88 -0,03% 0,022 395 mmd 1,36 mmd
47 SKY SKY Sky 0,058 035 -0,98% 0,010 852 mmd 1,35 mmd
48 DEXE DEXE DeXe 15,51 -7,63% 0,013 994 mmd 1,29 mmd
49 ICP ICP Internet Computer 2,28 1,83% 0,036 33 mmd 1,26 mmd
50 BGB BGB Bitget Token 1,76 -0,11% 0,011 791 mmd 1,23 mmd
— Publicidad —
Publicidad
51 ETC ETC Ethereum Classic 7,51 0,65% 0,056 827 mmd 1,18 mmd
52 PEPE PEPE Pepe 0,000 002 0,51% 0,107 186 mmd 1,16 mmd
53 AAVE AAVE Aave 74,75 2,82% 0,106 256 mmd 1,15 mmd
54 U U United Stables 0,999 998 -0,0% 0,093 301 mmd 1,01 mmd
55 KCS KCS KuCoin Token 7,16 -0,05% 0,001 817 mmd 0,964 307 mmd
56 MORPHO MORPHO Morpho 1,83 -2,61% 0,010 549 mmd 0,924 186 mmd
57 ATOM ATOM Cosmos 1,78 -1,49% 0,020 799 mmd 0,918 055 mmd
58 RENDER RENDER Render 1,72 0,64% 0,027 067 mmd 0,897 467 mmd
59 POL POL Polygon (prev. MATIC) 0,080 969 2,36% 0,049 079 mmd 0,863 472 mmd
60 QNT QNT Quant 70,85 -0,47% 0,005 603 mmd 0,855 386 mmd
61 ALGO ALGO Algorand 0,093 05 -3,15% 0,022 207 mmd 0,830 625 mmd
62 KAS KAS Kaspa 0,030 095 0,78% 0,009 398 mmd 0,828 284 mmd
63 ENA ENA Ethena 0,088 009 0,33% 0,101 897 mmd 0,817 942 mmd
64 STABLE STABLE Stable 0,032 764 -2,51% 0,013 604 mmd 0,778 795 mmd
65 JST JST JUST 0,083 758 5,23% 0,029 88 mmd 0,715 61 mmd
66 GT GT GateToken 6,68 1,3% 0,001 89 mmd 0,712 117 mmd
67 币安人生 币安人生 币安人生 0,689 505 -3,78% 0,008 918 mmd 0,689 505 mmd
68 JUP JUP Jupiter 0,205 85 10,74% 0,038 194 mmd 0,683 487 mmd
69 VVV VVV Venice Token 14,45 2,65% 0,021 477 mmd 0,677 433 mmd
70 FLR FLR Flare 0,007 377 -0,15% 0,001 972 mmd 0,638 558 mmd
71 FIL FIL Filecoin 0,785 953 -1,21% 0,046 946 mmd 0,621 453 mmd
72 XDC XDC XDC Network 0,029 649 -0,17% 0,006 458 mmd 0,609 539 mmd
73 H H Humanity 0,205 7 -5,42% 0,036 651 mmd 0,582 573 mmd
74 NIGHT NIGHT Midnight 0,032 122 4,23% 0,014 291 mmd 0,533 466 mmd
75 ARB ARB Arbitrum 0,083 24 -0,96% 0,032 126 mmd 0,529 646 mmd
— Publicidad —
Publicidad
76 APT APT Aptos 0,632 722 0,13% 0,047 391 mmd 0,526 493 mmd
77 BEAT BEAT Audiera 1,79 -0,77% 0,036 81 mmd 0,517 105 mmd
78 AERO AERO Aerodrome Finance 0,538 068 13,34% 0,055 734 mmd 0,514 81 mmd
79 NEXO NEXO Nexo 0,796 477 1,51% 0,004 783 mmd 0,514 64 mmd
80 INJ INJ Injective 5,02 -0,45% 0,067 891 mmd 0,502 043 mmd
81 TUSD TUSD TrueUSD 0,997 685 -0,0% 0,018 022 mmd 0,493 37 mmd
82 PUMP PUMP Pump.fun 0,001 361 -1,25% 0,032 928 mmd 0,471 759 mmd
83 DASH DASH Dash 36,9 3,98% 0,068 835 mmd 0,470 018 mmd
84 CAKE CAKE PancakeSwap 1,36 -0,62% 0,017 647 mmd 0,443 567 mmd
85 EURC EURC EURC 1,14 0,07% 0,023 517 mmd 0,439 355 mmd
86 FET FET Artificial Superintelligence Alliance 0,187 666 -3,25% 0,141 392 mmd 0,423 916 mmd
87 TRUMP TRUMP OFFICIAL TRUMP 1,78 -4,33% 0,208 491 mmd 0,423 613 mmd
88 VET VET VeChain 0,004 892 0,46% 0,011 526 mmd 0,420 693 mmd
89 PENGU PENGU Pudgy Penguins 0,006 683 2,37% 0,055 225 mmd 0,420 144 mmd
90 BONK BONK Bonk 0,000 004 1,3% 0,021 82 mmd 0,399 423 mmd
91 VIRTUAL VIRTUAL Virtuals Protocol 0,604 218 -0,41% 0,042 627 mmd 0,397 014 mmd
92 SEI SEI Sei 0,053 549 -0,99% 0,029 278 mmd 0,386 509 mmd
93 LIT LIT Lighter 1,54 -0,64% 0,029 9 mmd 0,385 278 mmd
94 LUNC LUNC Terra Classic 0,000 068 0,27% 0,014 45 mmd 0,377 109 mmd
95 SKYAI SKYAI SKYAI 0,363 345 4,61% 0,021 029 mmd 0,363 345 mmd
96 FDUSD FDUSD First Digital USD 0,998 379 0,01% 0,082 325 mmd 0,351 945 mmd
97 SPX SPX SPX6900 0,371 197 2,65% 0,006 88 mmd 0,345 582 mmd
98 TIA TIA Celestia 0,374 066 -1,8% 0,022 409 mmd 0,344 115 mmd
99 JTO JTO Jito 0,683 626 -4,82% 0,093 638 mmd 0,331 681 mmd
100 SUN SUN Sun [New] 0,017 197 0,12% 0,049 578 mmd 0,330 726 mmd
Publicidad
AERO Aerodrome Finance 13,42% $0,538 116
JUP Jupiter 10,83% $0,205 782
ZEC Zcash 5,64% $471,24
JST JUST 5,0% $0,083 545
NIGHT Midnight 4,54% $0,032 133
DASH Dash 4,34% $37,0
SOL Solana 3,97% $71,45
SKYAI SKYAI 3,8% $0,361 944
ASTER Aster 3,79% $0,646 251
TAO Bittensor 3,6% $230,43
DiarioBitcoin.com



Última actualización: 2026-06-20 17:15:01 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.164,42 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 85,69 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses