DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
BTC
Bitcoin
|
70.565,13 | -0,25% | 39,75 mmd | 1.411,51 mmd |
| 2 |
ETH
Ethereum
|
2.153,94 | 0,61% | 18,2 mmd | 259,96 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 0,999 661 | -0,01% | 80,91 mmd | 184,16 mmd |
| 4 |
BNB
BNB
|
639,28 | 0,24% | 1,63 mmd | 87,17 mmd |
| 5 |
XRP
XRP
|
1,41 | -0,63% | 2,13 mmd | 86,95 mmd |
| 6 | USDC USDC | 0,999 982 | -0,0% | 11,46 mmd | 78,64 mmd |
| 7 |
SOL
Solana
|
91,06 | -0,15% | 4,11 mmd | 52,1 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,305 585 | -0,48% | 0,537 205 mmd | 28,95 mmd |
| 9 |
DOGE
Dogecoin
|
0,095 099 | 1,18% | 1,06 mmd | 16,09 mmd |
| 10 | HYPE Hyperliquid | 40,5 | 7,83% | 0,332 911 mmd | 10,39 mmd |
| 11 |
ADA
Cardano
|
0,267 304 | 2,37% | 0,456 974 mmd | 9,64 mmd |
| 12 | BCH Bitcoin Cash | 476,61 | -0,07% | 0,297 018 mmd | 9,53 mmd |
| 13 | LEO UNUS SED LEO | 9,45 | 0,75% | 0,000 577 mmd | 8,7 mmd |
| 14 |
LINK
Chainlink
|
9,24 | 1,73% | 0,688 247 mmd | 6,54 mmd |
| 15 | XMR Monero | 340,7 | -2,86% | 0,101 976 mmd | 6,28 mmd |
| 16 | USDE Ethena USDe | 0,999 342 | -0,0% | 0,057 983 mmd | 5,91 mmd |
| 17 |
XLM
Stellar
|
0,175 106 | 5,27% | 0,130 052 mmd | 5,78 mmd |
| 18 | CC Canton | 0,142 922 | -1,69% | 0,011 084 mmd | 5,45 mmd |
| 19 | DAI Dai | 0,999 969 | -0,0% | 0,231 194 mmd | 5,36 mmd |
| 20 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,999 339 | -0,02% | 1,19 mmd | 4,41 mmd |
| 21 | LTC Litecoin | 56,35 | 1,38% | 0,285 8 mmd | 4,33 mmd |
| 22 | AVAX Avalanche | 9,61 | 0,69% | 0,244 195 mmd | 4,15 mmd |
| 23 | HBAR Hedera | 0,094 219 | 1,41% | 0,093 257 mmd | 4,08 mmd |
| 24 | ZEC Zcash | 243,94 | 6,39% | 0,424 502 mmd | 4,04 mmd |
| 25 | PYUSD PayPal USD | 0,999 673 | -0,0% | 0,106 43 mmd | 4,0 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | SUI Sui | 0,954 454 | 0,53% | 0,375 09 mmd | 3,72 mmd |
| 27 | TAO Bittensor | 340,51 | 16,92% | 1,01 mmd | 3,66 mmd |
| 28 | SHIB Shiba Inu | 0,000 006 | 2,05% | 0,134 072 mmd | 3,64 mmd |
| 29 | TON Toncoin | 1,32 | 0,41% | 0,102 361 mmd | 3,25 mmd |
| 30 | CRO Cronos | 0,075 077 | -1,17% | 0,008 797 mmd | 3,17 mmd |
| 31 | WLFI World Liberty Financial | 0,104 094 | -0,0% | 0,119 988 mmd | 2,99 mmd |
| 32 | XAUT Tether Gold | 4.537,72 | 3,07% | 0,981 716 mmd | 2,56 mmd |
| 33 | MNT Mantle | 0,716 059 | 1,53% | 0,040 392 mmd | 2,34 mmd |
| 34 |
DOT
Polkadot
|
1,39 | -1,58% | 0,207 914 mmd | 2,34 mmd |
| 35 | PAXG PAX Gold | 4.546,26 | 3,0% | 0,682 984 mmd | 2,33 mmd |
| 36 | UNI Uniswap | 3,6 | 0,66% | 0,195 179 mmd | 2,28 mmd |
| 37 | M MemeCore | 1,71 | -2,08% | 0,014 748 mmd | 2,19 mmd |
| 38 | PI Pi | 0,188 344 | -1,19% | 0,015 462 mmd | 1,85 mmd |
| 39 | OKB OKB | 86,43 | 1,58% | 0,039 141 mmd | 1,81 mmd |
| 40 | USDG Global Dollar | 1,0 | 0,01% | 0,040 167 mmd | 1,78 mmd |
| 41 | AAVE Aave | 112,47 | 2,31% | 0,292 737 mmd | 1,72 mmd |
| 42 | NEAR NEAR Protocol | 1,29 | -1,3% | 0,153 476 mmd | 1,66 mmd |
| 43 | ASTER Aster | 0,667 631 | 0,85% | 0,244 757 mmd | 1,65 mmd |
| 44 | SKY Sky | 0,071 505 | -2,63% | 0,018 404 mmd | 1,65 mmd |
| 45 | PEPE Pepe | 0,000 003 | 2,58% | 0,298 114 mmd | 1,46 mmd |
| 46 | RLUSD Ripple USD | 0,999 978 | -0,01% | 0,251 578 mmd | 1,43 mmd |
| 47 | BGB Bitget Token | 2,04 | 1,38% | 0,013 723 mmd | 1,42 mmd |
| 48 | ETC Ethereum Classic | 8,65 | 0,91% | 0,058 189 mmd | 1,35 mmd |
| 49 | ICP Internet Computer | 2,39 | -0,39% | 0,058 752 mmd | 1,32 mmd |
| 50 | ONDO Ondo | 0,256 559 | 1,14% | 0,069 032 mmd | 1,24 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | USDD USDD | 0,999 925 | -0,01% | 0,004 655 mmd | 1,16 mmd |
| 52 | KCS KuCoin Token | 8,26 | 1,11% | 0,001 201 mmd | 1,09 mmd |
| 53 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,095 941 | -0,95% | 0,056 3 mmd | 1,01 mmd |
| 54 | WLD Worldcoin | 0,321 369 | -0,61% | 0,136 58 mmd | 0,995 887 mmd |
| 55 | U United Stables | 0,999 812 | -0,04% | 0,033 231 mmd | 0,994 713 mmd |
| 56 | KAS Kaspa | 0,036 41 | 4,39% | 0,022 528 mmd | 0,994 294 mmd |
| 57 | QNT Quant | 76,19 | 7,63% | 0,018 479 mmd | 0,919 831 mmd |
| 58 | RENDER Render | 1,76 | 3,86% | 0,096 866 mmd | 0,913 135 mmd |
| 59 | ATOM Cosmos | 1,78 | -0,05% | 0,046 94 mmd | 0,892 625 mmd |
| 60 | APT Aptos | 1,09 | 3,0% | 0,173 131 mmd | 0,870 065 mmd |
| 61 | ENA Ethena | 0,095 362 | 2,22% | 0,128 697 mmd | 0,809 832 mmd |
| 62 | NIGHT Midnight | 0,048 042 | 1,32% | 1,16 mmd | 0,797 865 mmd |
| 63 | ALGO Algorand | 0,087 241 | 0,0% | 0,026 773 mmd | 0,775 777 mmd |
| 64 | GT GateToken | 6,71 | -0,54% | 0,003 828 mmd | 0,773 09 mmd |
| 65 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 3,27 | -0,29% | 0,111 74 mmd | 0,762 073 mmd |
| 66 | SIREN siren | 1,04 | -57,12% | 0,070 843 mmd | 0,758 305 mmd |
| 67 | MORPHO Morpho | 1,76 | 5,36% | 0,018 198 mmd | 0,714 004 mmd |
| 68 | FIL Filecoin | 0,922 524 | 0,05% | 0,122 456 mmd | 0,704 337 mmd |
| 69 | ZRO LayerZero | 2,25 | 2,5% | 0,095 263 mmd | 0,693 9 mmd |
| 70 | FLR Flare | 0,008 113 | -0,65% | 0,002 806 mmd | 0,692 389 mmd |
| 71 | XDC XDC Network | 0,031 578 | -0,25% | 0,024 546 mmd | 0,629 66 mmd |
| 72 | VET VeChain | 0,007 192 | 2,06% | 0,022 438 mmd | 0,618 42 mmd |
| 73 | PUMP Pump.fun | 0,001 83 | 1,38% | 0,067 537 mmd | 0,607 991 mmd |
| 74 | DEXE DeXe | 7,06 | -7,56% | 0,019 075 mmd | 0,591 554 mmd |
| 75 | ARB Arbitrum | 0,097 478 | 0,4% | 0,061 551 mmd | 0,588 847 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | NEXO Nexo | 0,901 153 | -0,48% | 0,007 586 mmd | 0,582 276 mmd |
| 77 | STABLE Stable | 0,026 159 | -1,01% | 0,030 939 mmd | 0,553 81 mmd |
| 78 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,244 302 | 7,54% | 0,245 843 mmd | 0,552 075 mmd |
| 79 | JUP Jupiter | 0,156 497 | 1,81% | 0,023 554 mmd | 0,547 329 mmd |
| 80 | BONK Bonk | 0,000 006 | 4,02% | 0,047 658 mmd | 0,545 497 mmd |
| 81 | JST JUST | 0,058 842 | -6,04% | 0,046 971 mmd | 0,518 706 mmd |
| 82 | TUSD TrueUSD | 0,998 618 | -0,08% | 0,014 4 mmd | 0,493 832 mmd |
| 83 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,727 708 | 6,47% | 0,104 345 mmd | 0,477 596 mmd |
| 84 | CAKE PancakeSwap | 1,41 | 0,76% | 0,026 383 mmd | 0,465 491 mmd |
| 85 | PENGU Pudgy Penguins | 0,007 097 | 1,74% | 0,083 289 mmd | 0,446 152 mmd |
| 86 | RIVER River | 22,75 | 0,36% | 0,080 48 mmd | 0,446 022 mmd |
| 87 | KITE Kite | 0,247 717 | 6,86% | 0,096 825 mmd | 0,445 891 mmd |
| 88 | STX Stacks | 0,243 22 | -0,17% | 0,007 438 mmd | 0,441 348 mmd |
| 89 | DASH Dash | 34,53 | 0,34% | 0,065 863 mmd | 0,436 625 mmd |
| 90 | XTZ Tezos | 0,399 899 | 1,93% | 0,013 966 mmd | 0,431 706 mmd |
| 91 | EURC EURC | 1,16 | 0,11% | 0,055 279 mmd | 0,426 581 mmd |
| 92 | ETHFI ether.fi | 0,531 906 | 0,46% | 0,039 271 mmd | 0,419 549 mmd |
| 93 | SEI Sei | 0,060 662 | 0,43% | 0,031 068 mmd | 0,415 808 mmd |
| 94 | FDUSD First Digital USD | 0,999 112 | -0,04% | 0,283 492 mmd | 0,385 487 mmd |
| 95 | CHZ Chiliz | 0,035 996 | 0,4% | 0,028 471 mmd | 0,369 766 mmd |
| 96 | DCR Decred | 21,01 | -7,78% | 0,006 387 mmd | 0,364 262 mmd |
| 97 | GNO Gnosis | 129,21 | 0,52% | 0,002 809 mmd | 0,341 024 mmd |
| 98 | CRV Curve DAO Token | 0,226 484 | 3,28% | 0,064 946 mmd | 0,335 133 mmd |
| 99 | SUN Sun [New] | 0,017 423 | -7,02% | 0,098 706 mmd | 0,334 939 mmd |
| 100 | NFT AINFT | 0,0 | -0,14% | 0,018 501 mmd | 0,329 913 mmd |
Publicidad
| TAO | Bittensor | 16,92% | $340,51 |
| HYPE | Hyperliquid | 7,83% | $40,5 |
| QNT | Quant | 7,63% | $76,19 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | 7,54% | $0,244 302 |
| KITE | Kite | 6,86% | $0,247 717 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 6,47% | $0,727 708 |
| ZEC | Zcash | 6,39% | $243,94 |
| MORPHO | Morpho | 5,36% | $1,76 |
| XLM | Stellar | 5,27% | $0,175 106 |
| KAS | Kaspa | 4,39% | $0,036 41 |
Última actualización: 2026-03-24 20:25:01 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.390,65 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 173,97 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses
Análisis de mercado
Dogecoin
Dogecoin sube 3,97% en rebote técnico ante volumen decreciente
Binance
Bnb sube 1,45% a USD $637 en medio de volumen decreciente
Memecoins
Midnight (NIGHT) sube 8,39% en rebote volátil
Mercados
XRP sube 1,80% en 24 horas ante volumen moderado
Solana sube 4,2% a USD $90,32 en rebote técnico (24/03/2026)
Ethereum sube 4,24% a USD $2.146,7 en rebote clave
Bitcoin sube 2,68% a USD $70.245,52 en rebote técnico
WLD sube 2,75% en rebote técnico pese a caída anual del 65%
Monero cae 4% en 24 horas ante presiones bajistas
$CC cae 4,48% en 24 horas: ¿oportunidad de compra o trampa bajista?
Mercados
Dot cae 2,87% en 24 horas ante volumen estable
Mercados
Skycoin ($SKY) sube 3,61% en rebote técnico el 24 de marzo
Mercados
Stable ($STABLE) sube 2,26% en rebote técnico ante volumen bajo
Criptomonedas
compra