DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 88.630,95 | -0,85% | 18,01 mmd | 1.770,88 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 2.934,2 | -0,74% | 9,54 mmd | 354,14 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 0,998 587 | 0,01% | 49,23 mmd | 186,63 mmd |
| 4 | BNB BNB | 878,72 | -1,35% | 1,42 mmd | 119,82 mmd |
| 5 | XRP XRP | 1,89 | -1,12% | 1,26 mmd | 115,35 mmd |
| 6 | USDC USDC | 0,999 737 | 0,01% | 5,22 mmd | 72,44 mmd |
| 7 | SOL Solana | 126,57 | -0,25% | 1,69 mmd | 71,63 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,297 374 | 0,98% | 0,431 391 mmd | 28,16 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,123 002 | -0,97% | 0,454 515 mmd | 20,72 mmd |
| 10 | ADA Cardano | 0,355 431 | -1,02% | 0,238 189 mmd | 12,8 mmd |
| 11 | BCH Bitcoin Cash | 585,9 | -1,65% | 0,209 275 mmd | 11,7 mmd |
| 12 | XMR Monero | 482,46 | -7,3% | 0,122 064 mmd | 8,89 mmd |
| 13 | LINK Chainlink | 12,04 | -1,11% | 0,194 729 mmd | 8,53 mmd |
| 14 | LEO UNUS SED LEO | 8,99 | 0,29% | 0,000 466 mmd | 8,28 mmd |
| 15 | HYPE Hyperliquid | 22,6 | -1,98% | 0,135 676 mmd | 6,82 mmd |
| 16 | XLM Stellar | 0,209 239 | -0,97% | 0,082 437 mmd | 6,78 mmd |
| 17 | USDe Ethena USDe | 0,998 443 | -0,0% | 0,082 938 mmd | 6,58 mmd |
| 18 | ZEC Zcash | 359,15 | -3,26% | 0,328 519 mmd | 5,92 mmd |
| 19 | CC Canton | 0,155 357 | 4,31% | 0,014 685 mmd | 5,83 mmd |
| 20 | SUI Sui | 1,46 | -1,16% | 0,294 118 mmd | 5,57 mmd |
| 21 | LTC Litecoin | 69,88 | 1,81% | 0,305 183 mmd | 5,36 mmd |
| 22 | DAI Dai | 0,999 542 | 0,02% | 0,087 514 mmd | 5,36 mmd |
| 23 | AVAX Avalanche | 11,91 | -1,57% | 0,158 94 mmd | 5,13 mmd |
| 24 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,999 567 | -0,0% | 1,63 mmd | 4,79 mmd |
| 25 | WLFI World Liberty Financial | 0,172 782 | -3,95% | 0,079 95 mmd | 4,62 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | SHIB Shiba Inu | 0,000 007 | -1,15% | 0,066 672 mmd | 4,56 mmd |
| 27 | HBAR Hedera | 0,106 667 | -0,92% | 0,066 241 mmd | 4,56 mmd |
| 28 | PYUSD PayPal USD | 0,999 425 | 0,0% | 0,126 828 mmd | 3,76 mmd |
| 29 | TON Toncoin | 1,53 | -0,09% | 0,063 19 mmd | 3,73 mmd |
| 30 | CRO Cronos | 0,090 722 | -2,37% | 0,012 999 mmd | 3,61 mmd |
| 31 | DOT Polkadot | 1,89 | -1,0% | 0,075 729 mmd | 3,14 mmd |
| 32 | UNI Uniswap | 4,84 | -0,84% | 0,101 698 mmd | 3,07 mmd |
| 33 | MNT Mantle | 0,896 94 | 0,28% | 0,055 545 mmd | 2,91 mmd |
| 34 | BGB Bitget Token | 3,62 | -0,41% | 0,045 75 mmd | 2,53 mmd |
| 35 | TAO Bittensor | 234,29 | -1,43% | 0,053 199 mmd | 2,48 mmd |
| 36 | AAVE Aave | 154,54 | -0,75% | 0,173 595 mmd | 2,36 mmd |
| 37 | XAUt Tether Gold | 5.024,78 | 0,45% | 0,386 788 mmd | 2,21 mmd |
| 38 | OKB OKB | 103,0 | -0,68% | 0,015 72 mmd | 2,16 mmd |
| 39 | M MemeCore | 1,63 | 1,05% | 0,008 91 mmd | 2,06 mmd |
| 40 | PEPE Pepe | 0,000 004 | -0,33% | 0,257 192 mmd | 2,06 mmd |
| 41 | PAXG PAX Gold | 5.045,1 | 0,31% | 0,310 002 mmd | 2,03 mmd |
| 42 | NEAR NEAR Protocol | 1,49 | -0,74% | 0,079 14 mmd | 1,91 mmd |
| 43 | ICP Internet Computer | 3,36 | -4,32% | 0,063 779 mmd | 1,84 mmd |
| 44 | ETC Ethereum Classic | 11,46 | -1,88% | 0,051 063 mmd | 1,78 mmd |
| 45 | ONDO Ondo | 0,338 436 | -1,44% | 0,040 51 mmd | 1,64 mmd |
| 46 | ASTER Aster | 0,636 35 | -3,72% | 0,113 259 mmd | 1,63 mmd |
| 47 | USDG Global Dollar | 0,999 687 | -0,0% | 0,008 09 mmd | 1,6 mmd |
| 48 | MYX MYX Finance | 6,17 | -3,82% | 0,031 185 mmd | 1,55 mmd |
| 49 | SKY Sky | 0,067 135 | 0,64% | 0,013 212 mmd | 1,54 mmd |
| 50 | PI Pi | 0,179 161 | -1,88% | 0,008 552 mmd | 1,5 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | KCS KuCoin Token | 10,77 | -0,03% | 0,001 364 mmd | 1,42 mmd |
| 52 | ENA Ethena | 0,171 624 | -1,69% | 0,076 666 mmd | 1,36 mmd |
| 53 | RLUSD Ripple USD | 0,999 429 | -0,01% | 0,028 896 mmd | 1,33 mmd |
| 54 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,122 791 | -3,27% | 0,051 66 mmd | 1,29 mmd |
| 55 | WLD Worldcoin | 0,467 885 | -1,42% | 0,061 221 mmd | 1,29 mmd |
| 56 | APT Aptos | 1,56 | 0,34% | 0,061 384 mmd | 1,19 mmd |
| 57 | GT GateToken | 9,79 | -1,16% | 0,001 777 mmd | 1,12 mmd |
| 58 | KAS Kaspa | 0,040 951 | -0,22% | 0,021 391 mmd | 1,11 mmd |
| 59 | ATOM Cosmos | 2,26 | -4,53% | 0,041 377 mmd | 1,1 mmd |
| 60 | USDD USDD | 0,998 534 | 0,03% | 0,002 93 mmd | 1,09 mmd |
| 61 | ALGO Algorand | 0,116 374 | -2,63% | 0,022 108 mmd | 1,03 mmd |
| 62 | RENDER Render | 1,98 | -1,11% | 0,031 243 mmd | 1,02 mmd |
| 63 | ARB Arbitrum | 0,174 174 | -1,84% | 0,055 539 mmd | 1,01 mmd |
| 64 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 4,89 | -1,47% | 0,093 792 mmd | 0,978 558 mmd |
| 65 | NIGHT Midnight | 0,058 834 | -0,48% | 0,012 612 mmd | 0,977 081 mmd |
| 66 | FIL Filecoin | 1,28 | -2,31% | 0,074 469 mmd | 0,950 772 mmd |
| 67 | QNT Quant | 75,89 | -3,72% | 0,010 898 mmd | 0,916 228 mmd |
| 68 | PUMP Pump.fun | 0,002 583 | 2,28% | 0,205 357 mmd | 0,914 732 mmd |
| 69 | VET VeChain | 0,010 303 | 0,01% | 0,019 292 mmd | 0,885 949 mmd |
| 70 | FLR Flare | 0,010 531 | 0,58% | 0,005 014 mmd | 0,874 159 mmd |
| 71 | IP Story | 2,29 | -7,7% | 0,091 101 mmd | 0,801 298 mmd |
| 72 | DASH Dash | 62,16 | -4,88% | 0,185 999 mmd | 0,781 49 mmd |
| 73 | BONK Bonk | 0,000 008 | -1,82% | 0,051 618 mmd | 0,772 952 mmd |
| 74 | XDC XDC Network | 0,040 142 | -1,36% | 0,017 302 mmd | 0,766 154 mmd |
| 75 | U United Stables | 0,998 306 | -0,01% | 0,019 925 mmd | 0,733 655 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | SEI Sei | 0,106 534 | -0,06% | 0,028 584 mmd | 0,704 431 mmd |
| 77 | CAKE PancakeSwap | 1,9 | -1,26% | 0,030 583 mmd | 0,634 991 mmd |
| 78 | JUP Jupiter | 0,198 439 | 0,47% | 0,014 899 mmd | 0,633 103 mmd |
| 79 | XTZ Tezos | 0,577 442 | -1,12% | 0,017 42 mmd | 0,619 714 mmd |
| 80 | PENGU Pudgy Penguins | 0,009 713 | -2,69% | 0,075 086 mmd | 0,610 625 mmd |
| 81 | NEXO Nexo | 0,936 349 | 0,29% | 0,006 194 mmd | 0,605 018 mmd |
| 82 | OP Optimism | 0,300 421 | -1,04% | 0,054 96 mmd | 0,584 046 mmd |
| 83 | ZRO LayerZero | 1,89 | -8,25% | 0,072 184 mmd | 0,543 825 mmd |
| 84 | CHZ Chiliz | 0,052 387 | 0,64% | 0,071 19 mmd | 0,536 31 mmd |
| 85 | STX Stacks | 0,295 221 | -3,9% | 0,010 637 mmd | 0,535 711 mmd |
| 86 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,802 795 | -2,76% | 0,038 718 mmd | 0,526 755 mmd |
| 87 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,227 122 | -2,14% | 0,033 879 mmd | 0,522 952 mmd |
| 88 | CRV Curve DAO Token | 0,358 16 | -1,44% | 0,038 059 mmd | 0,522 523 mmd |
| 89 | FDUSD First Digital USD | 0,997 148 | -0,01% | 1,22 mmd | 0,503 15 mmd |
| 90 | TUSD TrueUSD | 0,998 619 | 0,02% | 0,007 041 mmd | 0,493 832 mmd |
| 91 | IMX Immutable | 0,243 232 | -5,02% | 0,019 016 mmd | 0,483 782 mmd |
| 92 | 2Z DoubleZero | 0,133 593 | -6,57% | 0,030 349 mmd | 0,463 758 mmd |
| 93 | KAIA Kaia | 0,072 739 | -12,33% | 0,145 127 mmd | 0,452 978 mmd |
| 94 | MORPHO Morpho | 1,19 | -0,05% | 0,010 13 mmd | 0,451 427 mmd |
| 95 | INJ Injective | 4,46 | -2,31% | 0,026 908 mmd | 0,446 697 mmd |
| 96 | LDO Lido DAO | 0,514 314 | -1,37% | 0,024 189 mmd | 0,435 401 mmd |
| 97 | LIT Lighter | 1,71 | -4,34% | 0,070 186 mmd | 0,427 894 mmd |
| 98 | AERO Aerodrome Finance | 0,464 99 | -2,22% | 0,010 448 mmd | 0,424 511 mmd |
| 99 | ETHFI ether.fi | 0,600 225 | -1,38% | 0,018 535 mmd | 0,419 835 mmd |
| 100 | AB AB | 0,004 169 | -0,57% | 0,008 299 mmd | 0,408 214 mmd |
Publicidad
| CC | Canton | 4,31% | $0,155 357 |
| PUMP | Pump.fun | 2,28% | $0,002 583 |
| LTC | Litecoin | 1,81% | $69,88 |
| M | MemeCore | 1,05% | $1,63 |
| TRX | TRON | 0,98% | $0,297 374 |
| SKY | Sky | 0,64% | $0,067 135 |
| CHZ | Chiliz | 0,64% | $0,052 387 |
| FLR | Flare | 0,58% | $0,010 531 |
| JUP | Jupiter | 0,47% | $0,198 439 |
| XAUt | Tether Gold | 0,45% | $5.024,78 |
Última actualización: 2026-01-25 08:30:15 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.953,95 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 96,81 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses






