DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 87.515,48 | -0,7% | 32,85 mmd | 1.747,65 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 2.971,85 | 0,18% | 16,85 mmd | 358,68 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 0,998 639 | -0,04% | 68,64 mmd | 187,08 mmd |
| 4 | BNB BNB | 861,48 | 0,25% | 2,46 mmd | 118,65 mmd |
| 5 | XRP XRP | 1,83 | -2,04% | 1,77 mmd | 111,5 mmd |
| 6 | USDC USDC | 0,999 709 | -0,0% | 9,09 mmd | 75,51 mmd |
| 7 | SOL Solana | 124,69 | -0,21% | 3,11 mmd | 70,18 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,282 805 | -0,81% | 0,449 414 mmd | 26,77 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,118 154 | -4,51% | 0,894 031 mmd | 19,86 mmd |
| 10 | ADA Cardano | 0,333 013 | -5,52% | 0,560 224 mmd | 11,96 mmd |
| 11 | BCH Bitcoin Cash | 597,05 | -0,16% | 0,274 567 mmd | 11,92 mmd |
| 12 | HYPE Hyperliquid | 25,65 | 0,01% | 0,153 279 mmd | 8,7 mmd |
| 13 | LINK Chainlink | 12,24 | -1,34% | 0,408 103 mmd | 8,67 mmd |
| 14 | LEO UNUS SED LEO | 9,32 | 5,49% | 0,001 076 mmd | 8,59 mmd |
| 15 | ZEC Zcash | 512,01 | -3,59% | 0,861 5 mmd | 8,42 mmd |
| 16 | XMR Monero | 440,54 | 0,61% | 0,057 442 mmd | 8,12 mmd |
| 17 | XLM Stellar | 0,199 86 | -5,6% | 0,150 092 mmd | 6,47 mmd |
| 18 | USDe Ethena USDe | 0,998 351 | -0,02% | 0,083 498 mmd | 6,29 mmd |
| 19 | LTC Litecoin | 76,34 | -2,08% | 0,302 286 mmd | 5,85 mmd |
| 20 | CC Canton | 0,146 893 | 6,73% | 0,048 257 mmd | 5,4 mmd |
| 21 | DAI Dai | 0,999 722 | 0,01% | 0,098 168 mmd | 5,36 mmd |
| 22 | AVAX Avalanche | 12,32 | -1,84% | 0,265 991 mmd | 5,29 mmd |
| 23 | SUI Sui | 1,4 | -2,36% | 0,437 447 mmd | 5,23 mmd |
| 24 | HBAR Hedera | 0,106 723 | -4,19% | 0,132 532 mmd | 4,56 mmd |
| 25 | SHIB Shiba Inu | 0,000 006 | -3,67% | 0,094 006 mmd | 4,04 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | TON Toncoin | 1,61 | 0,4% | 0,102 181 mmd | 3,9 mmd |
| 27 | WLFI World Liberty Financial | 0,142 274 | -0,62% | 0,061 04 mmd | 3,8 mmd |
| 28 | PYUSD PayPal USD | 0,999 666 | 0,0% | 0,191 212 mmd | 3,6 mmd |
| 29 | UNI Uniswap | 5,69 | -4,56% | 0,227 579 mmd | 3,59 mmd |
| 30 | CRO Cronos | 0,090 261 | -1,95% | 0,019 513 mmd | 3,48 mmd |
| 31 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,999 107 | -0,01% | 2,05 mmd | 3,27 mmd |
| 32 | MNT Mantle | 0,952 729 | -2,75% | 0,051 379 mmd | 3,09 mmd |
| 33 | DOT Polkadot | 1,77 | -2,99% | 0,113 051 mmd | 2,92 mmd |
| 34 | BGB Bitget Token | 3,47 | -0,05% | 0,059 636 mmd | 2,43 mmd |
| 35 | TAO Bittensor | 218,48 | -1,21% | 0,065 177 mmd | 2,3 mmd |
| 36 | OKB OKB | 108,34 | 1,74% | 0,030 46 mmd | 2,27 mmd |
| 37 | AAVE Aave | 144,98 | -3,71% | 0,168 784 mmd | 2,21 mmd |
| 38 | M MemeCore | 1,57 | 9,15% | 0,014 421 mmd | 1,96 mmd |
| 39 | NEAR NEAR Protocol | 1,47 | -3,23% | 0,107 27 mmd | 1,89 mmd |
| 40 | XAUt Tether Gold | 4.328,19 | -1,05% | 0,186 833 mmd | 1,77 mmd |
| 41 | ETC Ethereum Classic | 11,4 | -4,38% | 0,063 068 mmd | 1,76 mmd |
| 42 | ASTER Aster | 0,682 923 | -0,76% | 0,088 514 mmd | 1,7 mmd |
| 43 | PI Pi | 0,203 244 | 0,33% | 0,008 617 mmd | 1,7 mmd |
| 44 | PEPE Pepe | 0,000 004 | -3,59% | 0,166 484 mmd | 1,68 mmd |
| 45 | PAXG PAX Gold | 4.339,14 | -0,93% | 0,259 777 mmd | 1,6 mmd |
| 46 | USDG Global Dollar | 0,999 608 | 0,0% | 0,017 884 mmd | 1,53 mmd |
| 47 | ENA Ethena | 0,198 12 | -3,38% | 0,098 713 mmd | 1,52 mmd |
| 48 | NIGHT Midnight | 0,089 772 | -10,93% | 0,091 742 mmd | 1,49 mmd |
| 49 | ICP Internet Computer | 2,69 | -6,94% | 0,080 904 mmd | 1,46 mmd |
| 50 | KCS KuCoin Token | 10,69 | -0,98% | 0,001 88 mmd | 1,38 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | RLUSD Ripple USD | 0,999 599 | 0,03% | 0,058 854 mmd | 1,33 mmd |
| 52 | SKY Sky | 0,057 852 | -5,13% | 0,016 581 mmd | 1,32 mmd |
| 53 | WLD Worldcoin | 0,471 834 | -4,0% | 0,066 789 mmd | 1,25 mmd |
| 54 | APT Aptos | 1,64 | -4,1% | 0,102 07 mmd | 1,23 mmd |
| 55 | KAS Kaspa | 0,042 954 | -1,47% | 0,019 381 mmd | 1,16 mmd |
| 56 | ONDO Ondo | 0,362 198 | -4,07% | 0,046 059 mmd | 1,14 mmd |
| 57 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,099 972 | -2,7% | 0,054 583 mmd | 1,05 mmd |
| 58 | ARB Arbitrum | 0,184 571 | -3,74% | 0,057 959 mmd | 1,05 mmd |
| 59 | ALGO Algorand | 0,110 17 | -5,14% | 0,030 702 mmd | 0,973 548 mmd |
| 60 | MYX MYX Finance | 3,83 | 7,75% | 0,012 963 mmd | 0,964 421 mmd |
| 61 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 4,8 | -2,22% | 0,143 043 mmd | 0,961 556 mmd |
| 62 | XDC XDC Network | 0,050 994 | 1,71% | 0,033 753 mmd | 0,944 781 mmd |
| 63 | ATOM Cosmos | 1,91 | -2,55% | 0,039 004 mmd | 0,928 898 mmd |
| 64 | FIL Filecoin | 1,26 | -3,89% | 0,099 539 mmd | 0,927 104 mmd |
| 65 | VET VeChain | 0,010 363 | -5,01% | 0,019 463 mmd | 0,891 086 mmd |
| 66 | USDD USDD | 0,998 148 | -0,05% | 0,024 936 mmd | 0,841 805 mmd |
| 67 | FLR Flare | 0,010 329 | -6,28% | 0,010 236 mmd | 0,833 843 mmd |
| 68 | QNT Quant | 69,04 | -2,53% | 0,015 825 mmd | 0,833 548 mmd |
| 69 | GT GateToken | 10,3 | -0,5% | 0,003 182 mmd | 0,825 739 mmd |
| 70 | SEI Sei | 0,110 63 | -2,18% | 0,035 048 mmd | 0,718 115 mmd |
| 71 | PUMP Pump.fun | 0,001 92 | 6,88% | 0,086 038 mmd | 0,679 789 mmd |
| 72 | RENDER Render | 1,28 | -0,98% | 0,025 751 mmd | 0,664 82 mmd |
| 73 | BONK Bonk | 0,000 007 | -3,57% | 0,045 237 mmd | 0,656 847 mmd |
| 74 | LIT Lighter | 2,55 | -9,9% | 0,020 333 mmd | 0,639 221 mmd |
| 75 | CAKE PancakeSwap | 1,86 | 0,06% | 0,034 249 mmd | 0,625 277 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | JUP Jupiter | 0,185 499 | -1,92% | 0,017 561 mmd | 0,591 82 mmd |
| 77 | IP Story | 1,7 | 10,85% | 0,057 392 mmd | 0,579 971 mmd |
| 78 | NEXO Nexo | 0,875 06 | -2,58% | 0,012 077 mmd | 0,565 416 mmd |
| 79 | PENGU Pudgy Penguins | 0,008 613 | -4,54% | 0,072 257 mmd | 0,541 419 mmd |
| 80 | XTZ Tezos | 0,498 772 | -4,14% | 0,040 44 mmd | 0,533 971 mmd |
| 81 | CRV Curve DAO Token | 0,359 516 | -4,79% | 0,053 755 mmd | 0,520 389 mmd |
| 82 | FDUSD First Digital USD | 0,997 864 | -0,04% | 3,28 mmd | 0,515 21 mmd |
| 83 | DASH Dash | 40,93 | -4,35% | 0,072 245 mmd | 0,513 291 mmd |
| 84 | OP Optimism | 0,260 721 | -3,72% | 0,062 86 mmd | 0,506 865 mmd |
| 85 | TUSD TrueUSD | 0,996 741 | -0,06% | 0,012 78 mmd | 0,492 903 mmd |
| 86 | LDO Lido DAO | 0,566 005 | -3,19% | 0,035 602 mmd | 0,479 161 mmd |
| 87 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,199 184 | -4,1% | 0,038 454 mmd | 0,460 54 mmd |
| 88 | CHZ Chiliz | 0,044 031 | 16,02% | 0,279 906 mmd | 0,448 686 mmd |
| 89 | ETHFI ether.fi | 0,675 569 | -3,68% | 0,024 815 mmd | 0,440 986 mmd |
| 90 | STX Stacks | 0,241 523 | -5,67% | 0,012 076 mmd | 0,438 269 mmd |
| 91 | SPX SPX6900 | 0,469 944 | -3,64% | 0,010 861 mmd | 0,437 515 mmd |
| 92 | IMX Immutable | 0,216 867 | -6,66% | 0,015 716 mmd | 0,431 344 mmd |
| 93 | INJ Injective | 4,24 | -6,31% | 0,044 232 mmd | 0,424 472 mmd |
| 94 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,644 41 | -5,14% | 0,043 068 mmd | 0,422 798 mmd |
| 95 | AB AB | 0,004 507 | -0,03% | 0,008 531 mmd | 0,423 749 mmd |
| 96 | 2Z DoubleZero | 0,121 311 | -2,84% | 0,023 938 mmd | 0,421 122 mmd |
| 97 | MORPHO Morpho | 1,08 | -5,45% | 0,015 815 mmd | 0,406 672 mmd |
| 98 | H Humanity Protocol | 0,173 422 | 3,3% | 0,078 137 mmd | 0,399 8 mmd |
| 99 | JST JUST | 0,041 336 | 2,15% | 0,030 744 mmd | 0,386 091 mmd |
| 100 | BTT BitTorrent [New] | 0,0 | -1,46% | 0,011 438 mmd | 0,385 034 mmd |
Publicidad
| CHZ | Chiliz | 16,02% | $0,044 031 |
| IP | Story | 10,85% | $1,7 |
| M | MemeCore | 9,15% | $1,57 |
| MYX | MYX Finance | 7,75% | $3,83 |
| PUMP | Pump.fun | 6,88% | $0,001 92 |
| CC | Canton | 6,73% | $0,146 893 |
| H | Humanity Protocol | 3,3% | $0,173 422 |
| JST | JUST | 2,15% | $0,041 336 |
| OKB | OKB | 1,74% | $108,34 |
| XDC | XDC Network | 1,71% | $0,050 994 |
| NIGHT | Midnight | -10,93% | $0,089 772 |
| LIT | Lighter | -9,9% | $2,55 |
| ICP | Internet Computer | -6,94% | $2,69 |
| IMX | Immutable | -6,66% | $0,216 867 |
| INJ | Injective | -6,31% | $4,24 |
| FLR | Flare | -6,28% | $0,010 329 |
| STX | Stacks | -5,67% | $0,241 523 |
| XLM | Stellar | -5,6% | $0,199 86 |
| ADA | Cardano | -5,52% | $0,333 013 |
| MORPHO | Morpho | -5,45% | $1,08 |
Última actualización: 2025-12-31 12:50:13 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.924,56 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 149,86 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses






