DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 69.912,91 | 3,53% | 140,24 mmd | 1.397,22 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 2.034,73 | 3,73% | 73,13 mmd | 245,57 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 0,999 609 | 0,17% | 250,45 mmd | 185,64 mmd |
| 4 | XRP XRP | 1,5 | 17,24% | 14,74 mmd | 91,52 mmd |
| 5 | BNB BNB | 660,65 | -0,28% | 5,24 mmd | 90,08 mmd |
| 6 | USDC USDC | 0,999 993 | 0,04% | 38,4 mmd | 71,44 mmd |
| 7 | SOL Solana | 86,75 | 2,85% | 13,4 mmd | 49,16 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,272 854 | -1,61% | 1,31 mmd | 25,84 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,099 541 | 6,43% | 3,72 mmd | 16,78 mmd |
| 10 | ADA Cardano | 0,279 422 | 6,74% | 2,1 mmd | 10,07 mmd |
| 11 | BCH Bitcoin Cash | 495,24 | 1,0% | 1,1 mmd | 9,9 mmd |
| 12 | HYPE Hyperliquid | 33,5 | 5,36% | 1,2 mmd | 8,71 mmd |
| 13 | LEO UNUS SED LEO | 7,34 | -4,36% | 0,006 514 mmd | 6,76 mmd |
| 14 | CC Canton | 0,174 595 | 8,24% | 0,041 905 mmd | 6,57 mmd |
| 15 | USDe Ethena USDe | 0,999 338 | 0,16% | 0,431 991 mmd | 6,46 mmd |
| 16 | LINK Chainlink | 8,78 | 3,75% | 1,92 mmd | 6,22 mmd |
| 17 | XMR Monero | 324,23 | -0,31% | 0,182 783 mmd | 5,98 mmd |
| 18 | XLM Stellar | 0,167 278 | 8,16% | 0,426 805 mmd | 5,47 mmd |
| 19 | DAI Dai | 1,0 | 0,08% | 0,307 083 mmd | 5,36 mmd |
| 20 | USD1 World Liberty Financial USD | 1,0 | 0,13% | 4,51 mmd | 5,14 mmd |
| 21 | LTC Litecoin | 55,28 | 2,36% | 1,09 mmd | 4,24 mmd |
| 22 | ZEC Zcash | 250,25 | 10,34% | 0,773 637 mmd | 4,13 mmd |
| 23 | HBAR Hedera | 0,094 565 | 15,66% | 0,427 101 mmd | 4,06 mmd |
| 24 | AVAX Avalanche | 9,25 | 3,89% | 0,848 007 mmd | 3,99 mmd |
| 25 | SUI Sui | 1,0 | 5,07% | 2,22 mmd | 3,88 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | SHIB Shiba Inu | 0,000 006 | 5,95% | 0,325 303 mmd | 3,72 mmd |
| 27 | PYUSD PayPal USD | 0,999 971 | 0,06% | 0,743 95 mmd | 3,55 mmd |
| 28 | TON Toncoin | 1,35 | 1,98% | 0,220 241 mmd | 3,3 mmd |
| 29 | CRO Cronos | 0,079 782 | 6,77% | 0,045 905 mmd | 3,17 mmd |
| 30 | WLFI World Liberty Financial | 0,116 672 | -4,81% | 0,326 268 mmd | 3,12 mmd |
| 31 | XAUt Tether Gold | 4.905,54 | 1,39% | 1,06 mmd | 2,55 mmd |
| 32 | DOT Polkadot | 1,37 | 3,71% | 0,368 301 mmd | 2,28 mmd |
| 33 | PAXG PAX Gold | 4.941,59 | 1,38% | 0,801 909 mmd | 2,26 mmd |
| 34 | UNI Uniswap | 3,53 | 3,54% | 0,628 113 mmd | 2,24 mmd |
| 35 | MNT Mantle | 0,646 762 | 2,95% | 0,127 563 mmd | 2,1 mmd |
| 36 | M MemeCore | 1,62 | 7,33% | 0,012 985 mmd | 2,05 mmd |
| 37 | TAO Bittensor | 177,3 | 3,55% | 0,324 045 mmd | 1,88 mmd |
| 38 | BGB Bitget Token | 2,68 | -1,38% | 0,041 347 mmd | 1,87 mmd |
| 39 | AAVE Aave | 112,74 | -0,59% | 1,07 mmd | 1,72 mmd |
| 40 | PEPE Pepe | 0,000 003 | 4,91% | 0,878 087 mmd | 1,61 mmd |
| 41 | MYX MYX Finance | 6,33 | 3,89% | 0,035 689 mmd | 1,59 mmd |
| 42 | OKB OKB | 74,71 | 0,45% | 0,099 213 mmd | 1,56 mmd |
| 43 | USDG Global Dollar | 1,0 | 0,09% | 0,102 75 mmd | 1,51 mmd |
| 44 | RLUSD Ripple USD | 1,0 | 0,11% | 0,511 394 mmd | 1,49 mmd |
| 45 | SKY Sky | 0,062 452 | 7,29% | 0,067 467 mmd | 1,43 mmd |
| 46 | NEAR NEAR Protocol | 1,08 | 2,05% | 0,438 716 mmd | 1,39 mmd |
| 47 | ICP Internet Computer | 2,53 | 4,7% | 0,177 858 mmd | 1,38 mmd |
| 48 | ETC Ethereum Classic | 8,86 | 3,0% | 0,213 169 mmd | 1,37 mmd |
| 49 | ASTER Aster | 0,550 305 | 10,41% | 0,382 017 mmd | 1,36 mmd |
| 50 | PI Pi | 0,151 46 | 0,46% | 0,031 685 mmd | 1,34 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | ONDO Ondo | 0,264 276 | 9,26% | 0,192 901 mmd | 1,28 mmd |
| 52 | WLD Worldcoin | 0,403 418 | 8,09% | 0,277 664 mmd | 1,13 mmd |
| 53 | KCS KuCoin Token | 8,29 | 0,77% | 0,018 786 mmd | 1,09 mmd |
| 54 | ENA Ethena | 0,127 111 | 4,67% | 0,338 426 mmd | 1,04 mmd |
| 55 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,098 049 | 0,45% | 0,283 095 mmd | 1,03 mmd |
| 56 | ATOM Cosmos | 1,96 | 2,21% | 0,131 707 mmd | 0,966 557 mmd |
| 57 | USDD USDD | 0,999 779 | 0,23% | 0,004 896 mmd | 0,954 966 mmd |
| 58 | ALGO Algorand | 0,101 279 | 8,07% | 0,114 005 mmd | 0,898 331 mmd |
| 59 | APT Aptos | 1,13 | 2,28% | 0,194 495 mmd | 0,868 285 mmd |
| 60 | KAS Kaspa | 0,031 792 | 12,05% | 0,057 869 mmd | 0,864 13 mmd |
| 61 | FLR Flare | 0,010 166 | 13,68% | 0,020 907 mmd | 0,860 354 mmd |
| 62 | NIGHT Midnight | 0,050 499 | 8,45% | 0,031 039 mmd | 0,838 666 mmd |
| 63 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 3,52 | -5,35% | 0,411 602 mmd | 0,818 706 mmd |
| 64 | QNT Quant | 66,57 | 8,86% | 0,043 731 mmd | 0,803 697 mmd |
| 65 | GT GateToken | 6,93 | 2,2% | 0,008 41 mmd | 0,798 477 mmd |
| 66 | U United Stables | 1,0 | 0,08% | 0,080 94 mmd | 0,760 097 mmd |
| 67 | PUMP Pump.fun | 0,002 144 | 1,13% | 0,377 947 mmd | 0,759 314 mmd |
| 68 | RENDER Render | 1,43 | 6,32% | 0,123 05 mmd | 0,745 216 mmd |
| 69 | XDC XDC Network | 0,038 831 | 20,43% | 0,055 757 mmd | 0,741 271 mmd |
| 70 | FIL Filecoin | 0,966 338 | 2,07% | 0,312 922 mmd | 0,725 378 mmd |
| 71 | VET VeChain | 0,008 311 | 10,51% | 0,055 38 mmd | 0,714 651 mmd |
| 72 | ARB Arbitrum | 0,119 366 | 2,86% | 0,328 132 mmd | 0,695 523 mmd |
| 73 | BONK Bonk | 0,000 006 | 4,0% | 0,219 912 mmd | 0,574 762 mmd |
| 74 | JUP Jupiter | 0,170 032 | -0,12% | 0,078 395 mmd | 0,551 567 mmd |
| 75 | SEI Sei | 0,079 589 | 3,58% | 0,135 604 mmd | 0,526 266 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | STX Stacks | 0,279 844 | 6,05% | 0,043 367 mmd | 0,507 807 mmd |
| 77 | ZRO LayerZero | 1,71 | 3,85% | 0,128 965 mmd | 0,504 426 mmd |
| 78 | TUSD TrueUSD | 0,998 603 | 0,07% | 0,052 814 mmd | 0,493 824 mmd |
| 79 | DASH Dash | 38,92 | 5,81% | 0,162 29 mmd | 0,489 754 mmd |
| 80 | NEXO Nexo | 0,756 481 | 8,57% | 0,022 mmd | 0,488 797 mmd |
| 81 | XTZ Tezos | 0,438 061 | 3,07% | 0,040 152 mmd | 0,470 711 mmd |
| 82 | IP Story | 1,33 | 4,6% | 0,109 471 mmd | 0,468 64 mmd |
| 83 | MORPHO Morpho | 1,22 | 10,6% | 0,067 449 mmd | 0,464 077 mmd |
| 84 | CAKE PancakeSwap | 1,39 | -0,28% | 0,113 837 mmd | 0,463 992 mmd |
| 85 | EURC EURC | 1,18 | 0,04% | 0,153 611 mmd | 0,451 818 mmd |
| 86 | CHZ Chiliz | 0,041 859 | 3,62% | 0,157 61 mmd | 0,429 494 mmd |
| 87 | PENGU Pudgy Penguins | 0,006 807 | 4,55% | 0,295 923 mmd | 0,427 948 mmd |
| 88 | FDUSD First Digital USD | 0,999 457 | 0,21% | 2,05 mmd | 0,412 49 mmd |
| 89 | OP Optimism | 0,194 887 | -0,85% | 0,197 409 mmd | 0,412 383 mmd |
| 90 | LIT Lighter | 1,58 | 2,54% | 0,094 931 mmd | 0,396 376 mmd |
| 91 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,598 59 | 5,74% | 0,172 602 mmd | 0,392 844 mmd |
| 92 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,167 591 | 3,35% | 0,120 563 mmd | 0,382 865 mmd |
| 93 | DCR Decred | 22,07 | 11,31% | 0,023 559 mmd | 0,381 028 mmd |
| 94 | CRV Curve DAO Token | 0,256 059 | 2,55% | 0,161 729 mmd | 0,374 463 mmd |
| 95 | JST JUST | 0,041 093 | 2,63% | 0,069 468 mmd | 0,362 244 mmd |
| 96 | KAIA Kaia | 0,056 517 | 8,18% | 0,031 157 mmd | 0,352 52 mmd |
| 97 | ETHFI ether.fi | 0,483 656 | 0,69% | 0,087 583 mmd | 0,338 251 mmd |
| 98 | 2Z DoubleZero | 0,096 631 | 1,36% | 0,017 454 mmd | 0,335 448 mmd |
| 99 | NFT AINFT | 0,0 | -1,04% | 0,034 668 mmd | 0,333 878 mmd |
| 100 | INJ Injective | 3,32 | 4,95% | 0,129 134 mmd | 0,332 89 mmd |
Publicidad
| XDC | XDC Network | 20,43% | $0,038 831 |
| XRP | XRP | 17,24% | $1,5 |
| HBAR | Hedera | 15,66% | $0,094 565 |
| FLR | Flare | 13,68% | $0,010 166 |
| KAS | Kaspa | 12,05% | $0,031 792 |
| DCR | Decred | 11,31% | $22,07 |
| MORPHO | Morpho | 10,6% | $1,22 |
| VET | VeChain | 10,51% | $0,008 311 |
| ASTER | Aster | 10,41% | $0,550 305 |
| ZEC | Zcash | 10,34% | $250,25 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | -5,35% | $3,52 |
| WLFI | World Liberty Financial | -4,81% | $0,116 672 |
| LEO | UNUS SED LEO | -4,36% | $7,34 |
| TRX | TRON | -1,61% | $0,272 854 |
| BGB | Bitget Token | -1,38% | $2,68 |
| NFT | AINFT | -1,04% | $0,0 |
| OP | Optimism | -0,85% | $0,194 887 |
| AAVE | Aave | -0,59% | $112,74 |
| XMR | Monero | -0,31% | $324,23 |
| CAKE | PancakeSwap | -0,28% | $1,39 |
Última actualización: 2026-02-06 11:50:15 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.353,82 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 575,78 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses






