DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 65.820,2 | -3,18% | 35,01 mmd | 1.315,97 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 1.887,07 | -4,51% | 16,38 mmd | 227,75 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 0,999 912 | 0,02% | 68,45 mmd | 183,6 mmd |
| 4 | XRP XRP | 1,37 | -3,52% | 2,41 mmd | 83,7 mmd |
| 5 | BNB BNB | 597,95 | -3,94% | 1,61 mmd | 81,53 mmd |
| 6 | USDC USDC | 0,999 961 | -0,0% | 7,86 mmd | 74,46 mmd |
| 7 | SOL Solana | 79,06 | -7,12% | 3,49 mmd | 44,94 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,287 393 | -0,03% | 0,530 661 mmd | 27,22 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,094 951 | -2,39% | 0,812 721 mmd | 16,03 mmd |
| 10 | BCH Bitcoin Cash | 542,22 | -5,64% | 0,392 072 mmd | 10,84 mmd |
| 11 | ADA Cardano | 0,265 672 | -3,74% | 0,374 151 mmd | 9,58 mmd |
| 12 | LEO UNUS SED LEO | 8,07 | -1,08% | 0,003 247 mmd | 7,43 mmd |
| 13 | HYPE Hyperliquid | 27,58 | -6,41% | 0,172 733 mmd | 7,13 mmd |
| 14 | USDe Ethena USDe | 0,999 078 | 0,01% | 0,156 061 mmd | 6,14 mmd |
| 15 | CC Canton | 0,161 713 | 0,79% | 0,009 24 mmd | 6,11 mmd |
| 16 | XMR Monero | 320,28 | -0,77% | 0,078 618 mmd | 5,9 mmd |
| 17 | LINK Chainlink | 8,33 | -5,92% | 0,559 621 mmd | 5,9 mmd |
| 18 | DAI Dai | 0,999 966 | -0,0% | 0,118 491 mmd | 5,36 mmd |
| 19 | XLM Stellar | 0,152 872 | -1,91% | 0,104 997 mmd | 5,02 mmd |
| 20 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,999 227 | -0,01% | 1,7 mmd | 5,01 mmd |
| 21 | HBAR Hedera | 0,095 563 | -3,01% | 0,086 194 mmd | 4,1 mmd |
| 22 | PYUSD PayPal USD | 0,999 62 | -0,02% | 0,058 703 mmd | 4,07 mmd |
| 23 | ZEC Zcash | 244,99 | -3,6% | 0,308 32 mmd | 4,05 mmd |
| 24 | LTC Litecoin | 52,03 | -4,97% | 0,280 667 mmd | 4,0 mmd |
| 25 | AVAX Avalanche | 8,54 | -5,22% | 0,259 33 mmd | 3,68 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | SHIB Shiba Inu | 0,000 006 | -2,74% | 0,105 303 mmd | 3,57 mmd |
| 27 | SUI Sui | 0,889 794 | -4,75% | 0,426 22 mmd | 3,42 mmd |
| 28 | TON Toncoin | 1,33 | 1,03% | 0,076 837 mmd | 3,27 mmd |
| 29 | WLFI World Liberty Financial | 0,115 596 | -1,69% | 0,290 13 mmd | 3,19 mmd |
| 30 | CRO Cronos | 0,074 705 | -2,54% | 0,010 377 mmd | 3,06 mmd |
| 31 | XAUt Tether Gold | 5.117,72 | 0,39% | 0,422 074 mmd | 2,66 mmd |
| 32 | PAXG PAX Gold | 5.152,66 | 0,35% | 0,281 333 mmd | 2,36 mmd |
| 33 | UNI Uniswap | 3,35 | -6,34% | 0,187 427 mmd | 2,12 mmd |
| 34 | DOT Polkadot | 1,27 | -4,98% | 0,096 952 mmd | 2,12 mmd |
| 35 | MNT Mantle | 0,592 086 | -6,19% | 0,052 391 mmd | 1,92 mmd |
| 36 | TAO Bittensor | 168,68 | -5,6% | 0,088 997 mmd | 1,8 mmd |
| 37 | M MemeCore | 1,39 | 3,04% | 0,011 378 mmd | 1,77 mmd |
| 38 | AAVE Aave | 114,47 | -3,76% | 0,288 164 mmd | 1,75 mmd |
| 39 | ASTER Aster | 0,698 348 | -1,52% | 0,111 037 mmd | 1,72 mmd |
| 40 | PEPE Pepe | 0,000 004 | -1,91% | 0,251 012 mmd | 1,66 mmd |
| 41 | USDG Global Dollar | 0,999 952 | -0,01% | 0,021 008 mmd | 1,62 mmd |
| 42 | OKB OKB | 76,06 | -2,76% | 0,016 501 mmd | 1,59 mmd |
| 43 | BGB Bitget Token | 2,23 | -3,72% | 0,020 802 mmd | 1,56 mmd |
| 44 | RLUSD Ripple USD | 1,0 | 0,0% | 0,088 147 mmd | 1,55 mmd |
| 45 | PI Pi | 0,158 022 | -3,61% | 0,014 383 mmd | 1,45 mmd |
| 46 | SKY Sky | 0,061 824 | -4,87% | 0,014 448 mmd | 1,42 mmd |
| 47 | NEAR NEAR Protocol | 0,999 654 | -3,21% | 0,093 371 mmd | 1,28 mmd |
| 48 | ETC Ethereum Classic | 8,27 | -6,32% | 0,072 11 mmd | 1,28 mmd |
| 49 | ONDO Ondo | 0,252 3 | -3,94% | 0,039 266 mmd | 1,22 mmd |
| 50 | ICP Internet Computer | 2,06 | -6,49% | 0,067 556 mmd | 1,13 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | USDD USDD | 0,999 773 | 0,0% | 0,004 679 mmd | 1,12 mmd |
| 52 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,105 562 | -1,75% | 0,062 38 mmd | 1,11 mmd |
| 53 | KCS KuCoin Token | 8,28 | -2,77% | 0,002 757 mmd | 1,09 mmd |
| 54 | ATOM Cosmos | 2,2 | -4,51% | 0,051 98 mmd | 1,08 mmd |
| 55 | WLD Worldcoin | 0,375 305 | -1,93% | 0,071 766 mmd | 1,07 mmd |
| 56 | NIGHT Midnight | 0,058 55 | 0,75% | 0,011 602 mmd | 0,972 379 mmd |
| 57 | KAS Kaspa | 0,030 095 | -2,42% | 0,014 54 mmd | 0,819 421 mmd |
| 58 | ENA Ethena | 0,099 181 | -4,11% | 0,098 776 mmd | 0,815 769 mmd |
| 59 | GT GateToken | 6,94 | -4,29% | 0,003 252 mmd | 0,799 969 mmd |
| 60 | FLR Flare | 0,009 166 | -3,03% | 0,002 941 mmd | 0,777 79 mmd |
| 61 | QNT Quant | 64,2 | -2,03% | 0,009 448 mmd | 0,775 079 mmd |
| 62 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 3,27 | -4,56% | 0,090 899 mmd | 0,760 897 mmd |
| 63 | ALGO Algorand | 0,085 017 | -3,51% | 0,026 322 mmd | 0,754 993 mmd |
| 64 | RENDER Render | 1,38 | -3,87% | 0,032 566 mmd | 0,716 799 mmd |
| 65 | PIPPIN pippin | 0,694 427 | 23,21% | 0,067 548 mmd | 0,694 424 mmd |
| 66 | FIL Filecoin | 0,901 942 | -5,04% | 0,084 17 mmd | 0,680 004 mmd |
| 67 | PUMP Pump.fun | 0,001 9 | -9,19% | 0,077 587 mmd | 0,672 865 mmd |
| 68 | XDC XDC Network | 0,033 445 | -5,57% | 0,021 714 mmd | 0,666 685 mmd |
| 69 | U United Stables | 0,999 993 | 0,0% | 0,043 11 mmd | 0,664 895 mmd |
| 70 | APT Aptos | 0,840 249 | -2,09% | 0,087 424 mmd | 0,655 033 mmd |
| 71 | VET VeChain | 0,007 334 | -3,29% | 0,018 939 mmd | 0,630 656 mmd |
| 72 | MORPHO Morpho | 1,57 | -3,8% | 0,028 31 mmd | 0,596 473 mmd |
| 73 | NEXO Nexo | 0,841 297 | -5,65% | 0,009 148 mmd | 0,543 6 mmd |
| 74 | ARB Arbitrum | 0,092 476 | -3,73% | 0,077 184 mmd | 0,538 838 mmd |
| 75 | BONK Bonk | 0,000 005 | -3,32% | 0,046 805 mmd | 0,523 959 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | STABLE Stable | 0,029 543 | 1,28% | 0,029 451 mmd | 0,519 965 mmd |
| 77 | TUSD TrueUSD | 0,999 311 | -0,0% | 0,012 169 mmd | 0,494 174 mmd |
| 78 | KITE Kite | 0,268 119 | 10,9% | 0,226 031 mmd | 0,482 615 mmd |
| 79 | JUP Jupiter | 0,145 519 | -6,43% | 0,019 565 mmd | 0,472 049 mmd |
| 80 | ZRO LayerZero | 1,56 | -9,29% | 0,072 697 mmd | 0,470 964 mmd |
| 81 | EURC EURC | 1,18 | 0,32% | 0,027 947 mmd | 0,460 356 mmd |
| 82 | SEI Sei | 0,067 536 | -3,5% | 0,036 143 mmd | 0,454 744 mmd |
| 83 | DCR Decred | 25,72 | -5,03% | 0,006 747 mmd | 0,444 805 mmd |
| 84 | STX Stacks | 0,237 929 | -4,61% | 0,010 508 mmd | 0,431 749 mmd |
| 85 | CAKE PancakeSwap | 1,25 | -4,56% | 0,030 427 mmd | 0,414 05 mmd |
| 86 | DASH Dash | 32,69 | -5,05% | 0,080 485 mmd | 0,412 093 mmd |
| 87 | PENGU Pudgy Penguins | 0,006 407 | -4,67% | 0,064 645 mmd | 0,402 778 mmd |
| 88 | XTZ Tezos | 0,368 43 | -4,09% | 0,014 356 mmd | 0,396 546 mmd |
| 89 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,601 683 | -5,27% | 0,052 392 mmd | 0,394 874 mmd |
| 90 | FDUSD First Digital USD | 0,999 016 | 0,0% | 0,349 687 mmd | 0,394 201 mmd |
| 91 | H Humanity Protocol | 0,162 928 | -0,72% | 0,030 788 mmd | 0,392 772 mmd |
| 92 | JST JUST | 0,044 06 | 2,99% | 0,024 15 mmd | 0,388 397 mmd |
| 93 | IP Story | 1,04 | -3,02% | 0,046 682 mmd | 0,367 073 mmd |
| 94 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,156 452 | -3,76% | 0,035 101 mmd | 0,354 989 mmd |
| 95 | LIT Lighter | 1,4 | -6,46% | 0,035 03 mmd | 0,352 344 mmd |
| 96 | CHZ Chiliz | 0,033 81 | -0,97% | 0,056 712 mmd | 0,347 979 mmd |
| 97 | INJ Injective | 3,4 | -6,61% | 0,052 271 mmd | 0,340 107 mmd |
| 98 | KAIA Kaia | 0,053 875 | -4,69% | 0,011 881 mmd | 0,336 78 mmd |
| 99 | CRV Curve DAO Token | 0,226 569 | -3,41% | 0,048 322 mmd | 0,332 531 mmd |
| 100 | ETHFI ether.fi | 0,445 674 | -1,69% | 0,020 403 mmd | 0,331 61 mmd |
Publicidad
| PIPPIN | pippin | 23,21% | $0,694 427 |
| KITE | Kite | 10,9% | $0,268 119 |
| M | MemeCore | 3,04% | $1,39 |
| JST | JUST | 2,99% | $0,044 06 |
| STABLE | Stable | 1,28% | $0,029 543 |
| TON | Toncoin | 1,03% | $1,33 |
| CC | Canton | 0,79% | $0,161 713 |
| NIGHT | Midnight | 0,75% | $0,058 55 |
| XAUt | Tether Gold | 0,39% | $5.117,72 |
| PAXG | PAX Gold | 0,35% | $5.152,66 |
| ZRO | LayerZero | -9,29% | $1,56 |
| PUMP | Pump.fun | -9,19% | $0,001 9 |
| SOL | Solana | -7,12% | $79,06 |
| INJ | Injective | -6,61% | $3,4 |
| ICP | Internet Computer | -6,49% | $2,06 |
| LIT | Lighter | -6,46% | $1,4 |
| JUP | Jupiter | -6,43% | $0,145 519 |
| HYPE | Hyperliquid | -6,41% | $27,58 |
| UNI | Uniswap | -6,34% | $3,35 |
| ETC | Ethereum Classic | -6,32% | $8,27 |
Última actualización: 2026-02-23 03:20:15 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.230,04 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 146,84 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses






