DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 90.124,8 | -1,37% | 54,83 mmd | 1.798,85 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 3.102,12 | -0,27% | 23,69 mmd | 374,41 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 1,0 | -0,01% | 84,46 mmd | 185,75 mmd |
| 4 | XRP XRP | 2,06 | -0,5% | 2,72 mmd | 124,55 mmd |
| 5 | BNB BNB | 892,86 | -1,07% | 1,83 mmd | 122,97 mmd |
| 6 | USDC USDC | 0,999 908 | 0,01% | 11,12 mmd | 78,26 mmd |
| 7 | SOL Solana | 132,93 | -0,9% | 4,55 mmd | 74,63 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,280 9 | -2,38% | 0,539 471 mmd | 26,59 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,140 831 | 0,22% | 1,14 mmd | 22,76 mmd |
| 10 | ADA Cardano | 0,430 395 | 1,46% | 0,606 129 mmd | 15,45 mmd |
| 11 | BCH Bitcoin Cash | 575,4 | -4,72% | 0,317 117 mmd | 11,48 mmd |
| 12 | HYPE Hyperliquid | 28,99 | -3,23% | 0,285 871 mmd | 9,76 mmd |
| 13 | LINK Chainlink | 13,62 | -2,21% | 0,554 677 mmd | 9,49 mmd |
| 14 | LEO UNUS SED LEO | 9,6 | -1,29% | 0,000 852 mmd | 8,85 mmd |
| 15 | XLM Stellar | 0,239 485 | -0,93% | 0,133 312 mmd | 7,74 mmd |
| 16 | XMR Monero | 374,51 | 0,79% | 0,139 049 mmd | 6,9 mmd |
| 17 | USDe Ethena USDe | 0,999 355 | -0,01% | 0,167 66 mmd | 6,64 mmd |
| 18 | ZEC Zcash | 403,78 | 15,19% | 1,31 mmd | 6,63 mmd |
| 19 | LTC Litecoin | 83,33 | 0,96% | 0,411 071 mmd | 6,38 mmd |
| 20 | SUI Sui | 1,58 | -2,13% | 0,749 507 mmd | 5,93 mmd |
| 21 | AVAX Avalanche | 13,6 | 0,29% | 0,291 935 mmd | 5,84 mmd |
| 22 | HBAR Hedera | 0,133 574 | -0,06% | 0,146 491 mmd | 5,67 mmd |
| 23 | DAI Dai | 0,999 577 | -0,03% | 0,107 141 mmd | 5,36 mmd |
| 24 | SHIB Shiba Inu | 0,000 008 | 1,26% | 0,110 333 mmd | 5,0 mmd |
| 25 | WLFI World Liberty Financial | 0,151 149 | 1,11% | 0,116 871 mmd | 4,04 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | TON Toncoin | 1,61 | -1,26% | 0,105 879 mmd | 3,94 mmd |
| 27 | CRO Cronos | 0,103 096 | -1,49% | 0,015 727 mmd | 3,85 mmd |
| 28 | PYUSD PayPal USD | 0,999 642 | -0,01% | 0,073 018 mmd | 3,82 mmd |
| 29 | MNT Mantle | 1,11 | 0,87% | 0,130 002 mmd | 3,63 mmd |
| 30 | DOT Polkadot | 2,11 | -0,74% | 0,184 826 mmd | 3,46 mmd |
| 31 | UNI Uniswap | 5,46 | -2,2% | 0,213 956 mmd | 3,44 mmd |
| 32 | TAO Bittensor | 289,69 | 1,67% | 0,151 797 mmd | 3,02 mmd |
| 33 | AAVE Aave | 190,29 | -0,08% | 0,384 076 mmd | 2,9 mmd |
| 34 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,999 008 | -0,02% | 0,278 453 mmd | 2,69 mmd |
| 35 | CC Canton | 0,073 272 | 16,31% | 0,034 374 mmd | 2,62 mmd |
| 36 | BGB Bitget Token | 3,54 | -1,17% | 0,056 976 mmd | 2,47 mmd |
| 37 | OKB OKB | 110,12 | 1,17% | 0,049 666 mmd | 2,31 mmd |
| 38 | NEAR NEAR Protocol | 1,72 | -0,21% | 0,163 752 mmd | 2,21 mmd |
| 39 | ASTER Aster | 0,939 331 | -0,32% | 0,249 248 mmd | 2,08 mmd |
| 40 | ENA Ethena | 0,268 345 | -1,7% | 0,213 812 mmd | 2,06 mmd |
| 41 | ETC Ethereum Classic | 13,32 | 0,4% | 0,065 723 mmd | 2,06 mmd |
| 42 | PEPE Pepe | 0,000 004 | 3,19% | 0,491 223 mmd | 1,96 mmd |
| 43 | PI Pi | 0,221 053 | -1,31% | 0,015 46 mmd | 1,84 mmd |
| 44 | ICP Internet Computer | 3,37 | -3,06% | 0,092 656 mmd | 1,82 mmd |
| 45 | M MemeCore | 1,27 | 2,62% | 0,016 782 mmd | 1,58 mmd |
| 46 | XAUt Tether Gold | 4.189,63 | -0,52% | 15,2 mmd | 1,58 mmd |
| 47 | ONDO Ondo | 0,477 689 | 3,06% | 0,159 386 mmd | 1,5 mmd |
| 48 | WLD Worldcoin | 0,603 682 | 4,66% | 0,108 377 mmd | 1,44 mmd |
| 49 | PAXG PAX Gold | 4.199,1 | -0,48% | 0,097 633 mmd | 1,42 mmd |
| 50 | USDG Global Dollar | 0,997 833 | -0,21% | 0,016 834 mmd | 1,39 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | KAS Kaspa | 0,051 516 | -2,8% | 0,020 192 mmd | 1,39 mmd |
| 52 | KCS KuCoin Token | 10,16 | -2,57% | 0,005 331 mmd | 1,31 mmd |
| 53 | APT Aptos | 1,76 | 2,16% | 0,108 391 mmd | 1,3 mmd |
| 54 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,122 952 | 0,33% | 0,073 421 mmd | 1,29 mmd |
| 55 | SKY Sky | 0,053 297 | -0,31% | 0,012 657 mmd | 1,22 mmd |
| 56 | ARB Arbitrum | 0,211 162 | 1,7% | 0,115 148 mmd | 1,18 mmd |
| 57 | ALGO Algorand | 0,132 569 | -1,25% | 0,035 689 mmd | 1,16 mmd |
| 58 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 5,68 | -0,09% | 0,185 675 mmd | 1,13 mmd |
| 59 | FIL Filecoin | 1,48 | 0,27% | 0,115 069 mmd | 1,07 mmd |
| 60 | VET VeChain | 0,012 478 | 1,05% | 0,027 189 mmd | 1,07 mmd |
| 61 | ATOM Cosmos | 2,22 | 0,6% | 0,050 048 mmd | 1,07 mmd |
| 62 | PUMP Pump.fun | 0,003 006 | -0,54% | 0,136 547 mmd | 1,06 mmd |
| 63 | QNT Quant | 87,58 | -1,81% | 0,015 451 mmd | 1,05 mmd |
| 64 | FLR Flare | 0,012 967 | -0,61% | 0,004 24 mmd | 1,04 mmd |
| 65 | RLUSD Ripple USD | 0,999 257 | -0,11% | 0,038 931 mmd | 1,02 mmd |
| 66 | XDC XDC Network | 0,048 26 | -2,08% | 0,028 078 mmd | 0,893 911 mmd |
| 67 | RENDER Render | 1,62 | 0,98% | 0,037 574 mmd | 0,840 15 mmd |
| 68 | FDUSD First Digital USD | 0,998 062 | -0,01% | 3,9 mmd | 0,833 743 mmd |
| 69 | SEI Sei | 0,130 865 | 0,55% | 0,062 2 mmd | 0,833 612 mmd |
| 70 | GT GateToken | 10,3 | 0,04% | 0,003 609 mmd | 0,827 674 mmd |
| 71 | BONK Bonk | 0,000 009 | 1,08% | 0,082 996 mmd | 0,776 726 mmd |
| 72 | CAKE PancakeSwap | 2,3 | 1,61% | 0,050 25 mmd | 0,776 684 mmd |
| 73 | MYX MYX Finance | 2,88 | -0,59% | 0,032 676 mmd | 0,724 668 mmd |
| 74 | PENGU Pudgy Penguins | 0,011 477 | 2,58% | 0,166 825 mmd | 0,721 451 mmd |
| 75 | JUP Jupiter | 0,224 271 | 0,75% | 0,021 434 mmd | 0,703 527 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | IP Story | 2,11 | 0,18% | 0,029 762 mmd | 0,703 215 mmd |
| 77 | NEXO Nexo | 0,967 298 | -1,78% | 0,007 875 mmd | 0,625 015 mmd |
| 78 | DASH Dash | 48,09 | 4,91% | 0,224 655 mmd | 0,601 734 mmd |
| 79 | AERO Aerodrome Finance | 0,663 31 | -2,06% | 0,018 834 mmd | 0,599 923 mmd |
| 80 | OP Optimism | 0,315 947 | 0,99% | 0,074 059 mmd | 0,599 217 mmd |
| 81 | SPX SPX6900 | 0,643 668 | -1,94% | 0,018 755 mmd | 0,599 251 mmd |
| 82 | IMX Immutable | 0,286 662 | 0,15% | 0,018 044 mmd | 0,570 163 mmd |
| 83 | INJ Injective | 5,53 | -0,36% | 0,062 536 mmd | 0,552 908 mmd |
| 84 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,238 274 | 0,42% | 0,078 045 mmd | 0,550 911 mmd |
| 85 | CRV Curve DAO Token | 0,387 282 | -0,73% | 0,059 116 mmd | 0,550 314 mmd |
| 86 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,837 726 | -1,4% | 0,126 788 mmd | 0,549 633 mmd |
| 87 | STX Stacks | 0,298 62 | 0,61% | 0,011 371 mmd | 0,541 877 mmd |
| 88 | LDO Lido DAO | 0,595 27 | 1,24% | 0,090 515 mmd | 0,531 914 mmd |
| 89 | USDD USDD | 1,0 | 0,01% | 0,005 401 mmd | 0,525 863 mmd |
| 90 | XTZ Tezos | 0,486 086 | 2,16% | 0,026 951 mmd | 0,519 163 mmd |
| 91 | STRK Starknet | 0,108 027 | -3,71% | 0,047 999 mmd | 0,518 69 mmd |
| 92 | ETHFI ether.fi | 0,822 42 | 1,87% | 0,035 228 mmd | 0,500 576 mmd |
| 93 | TIA Celestia | 0,582 378 | 1,7% | 0,057 774 mmd | 0,496 04 mmd |
| 94 | TUSD TrueUSD | 0,997 801 | 0,0% | 0,015 723 mmd | 0,493 427 mmd |
| 95 | GRT The Graph | 0,045 567 | -0,04% | 0,019 547 mmd | 0,484 006 mmd |
| 96 | TEL Telcoin | 0,005 287 | -2,34% | 0,001 97 mmd | 0,481 224 mmd |
| 97 | KAIA Kaia | 0,077 639 | -0,87% | 0,013 833 mmd | 0,480 449 mmd |
| 98 | FLOKI FLOKI | 0,000 048 | 4,74% | 0,089 733 mmd | 0,462 326 mmd |
| 99 | MORPHO Morpho | 1,2 | -1,95% | 0,021 382 mmd | 0,450 026 mmd |
| 100 | 2Z DoubleZero | 0,128 903 | -10,27% | 0,044 15 mmd | 0,447 478 mmd |
Publicidad
| CC | Canton | 16,31% | $0,073 272 |
| ZEC | Zcash | 15,19% | $403,78 |
| DASH | Dash | 4,91% | $48,09 |
| FLOKI | FLOKI | 4,74% | $0,000 048 |
| WLD | Worldcoin | 4,66% | $0,603 682 |
| PEPE | Pepe | 3,19% | $0,000 004 |
| ONDO | Ondo | 3,06% | $0,477 689 |
| M | MemeCore | 2,62% | $1,27 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 2,58% | $0,011 477 |
| APT | Aptos | 2,16% | $1,76 |
| 2Z | DoubleZero | -10,27% | $0,128 903 |
| BCH | Bitcoin Cash | -4,72% | $575,4 |
| STRK | Starknet | -3,71% | $0,108 027 |
| HYPE | Hyperliquid | -3,23% | $28,99 |
| ICP | Internet Computer | -3,06% | $3,37 |
| KAS | Kaspa | -2,8% | $0,051 516 |
| KCS | KuCoin Token | -2,57% | $10,16 |
| TRX | TRON | -2,38% | $0,280 9 |
| LINK | Chainlink | -2,21% | $13,62 |
| UNI | Uniswap | -2,2% | $5,46 |
Última actualización: 2025-12-08 22:05:14 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 3.030,06 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 215,47 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses

compra





