DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por bitven.com
# Moneda  Precio (USD)  Cambio %  Volumen  Capitalización  
1 BTC BTC Bitcoin Advertisement exchange logo compra 78.032,78 -1,31% 26,03 mmd 1.563,02 mmd
2 ETH ETH Ethereum Advertisement exchange logo compra 2.179,66 -2,09% 11,57 mmd 263,05 mmd
3 USDT USDT Tether USDt 0,999 464 0,0% 56,2 mmd 189,75 mmd
4 BNB BNB BNB Advertisement exchange logo compra 652,8 -2,91% 1,03 mmd 87,98 mmd
5 XRP XRP XRP Advertisement exchange logo compra 1,41 -1,51% 1,63 mmd 87,3 mmd
6 USDC USDC USDC 0,999 84 0,0% 5,57 mmd 76,96 mmd
7 SOL SOL Solana Advertisement exchange logo compra 86,21 -3,33% 3,1 mmd 49,84 mmd
8 TRX TRX TRON 0,353 859 0,54% 0,729 923 mmd 33,54 mmd
9 DOGE DOGE Dogecoin Advertisement exchange logo compra 0,108 988 -3,33% 1,03 mmd 18,52 mmd
10 HYPE HYPE Hyperliquid 41,65 -5,47% 0,374 352 mmd 10,59 mmd
11 ADA ADA Cardano Advertisement exchange logo compra 0,254 357 -2,72% 0,324 127 mmd 9,21 mmd
12 LEO LEO UNUS SED LEO 9,92 -2,72% 0,001 197 mmd 9,13 mmd
13 ZEC ZEC Zcash 503,57 -1,91% 0,455 993 mmd 8,39 mmd
14 BCH BCH Bitcoin Cash 415,4 -2,51% 0,314 572 mmd 8,32 mmd
15 XMR XMR Monero 388,14 1,7% 0,091 601 mmd 7,15 mmd
16 LINK LINK Chainlink Advertisement exchange logo compra 9,68 -3,86% 0,557 532 mmd 7,04 mmd
17 CC CC Canton 0,154 106 -2,62% 0,031 375 mmd 5,94 mmd
18 DAI DAI Dai 0,999 638 0,0% 0,050 68 mmd 5,36 mmd
19 XLM XLM Stellar Advertisement exchange logo compra 0,151 097 -2,44% 0,105 499 mmd 5,06 mmd
20 TON TON Toncoin 1,87 -4,74% 0,238 189 mmd 5,05 mmd
21 USD1 USD1 World Liberty Financial USD 0,999 966 0,03% 0,858 014 mmd 4,49 mmd
22 USDE USDE Ethena USDe 1,0 0,02% 0,045 093 mmd 4,33 mmd
23 LTC LTC Litecoin 55,97 -2,5% 0,230 542 mmd 4,32 mmd
24 SUI SUI Sui 1,05 -3,29% 0,433 237 mmd 4,22 mmd
25 M M MemeCore 3,15 -1,45% 0,007 148 mmd 4,11 mmd
— Publicidad —
Publicidad
26 AVAX AVAX Avalanche 9,25 -3,01% 0,155 076 mmd 3,99 mmd
27 HBAR HBAR Hedera 0,091 12 -1,67% 0,049 546 mmd 3,95 mmd
28 PYUSD PYUSD PayPal USD 0,999 639 -0,0% 0,061 981 mmd 3,46 mmd
29 SHIB SHIB Shiba Inu 0,000 005 -4,94% 0,113 113 mmd 3,43 mmd
30 CRO CRO Cronos 0,070 643 -3,32% 0,009 065 mmd 3,08 mmd
31 USDG USDG Global Dollar 0,999 764 0,01% 0,114 662 mmd 3,02 mmd
32 TAO TAO Bittensor 269,77 -4,84% 0,196 214 mmd 2,94 mmd
33 XAUT XAUT Tether Gold 4.534,56 -0,1% 0,106 14 mmd 2,68 mmd
34 UNI UNI Uniswap 3,47 -3,16% 0,186 042 mmd 2,21 mmd
35 PAXG PAXG PAX Gold 4.532,3 -0,22% 0,104 066 mmd 2,13 mmd
36 DOT DOT Polkadot Advertisement exchange logo compra 1,26 -4,19% 0,126 132 mmd 2,12 mmd
37 MNT MNT Mantle 0,642 224 -2,95% 0,023 847 mmd 2,12 mmd
38 NEAR NEAR NEAR Protocol 1,48 -3,4% 0,190 084 mmd 1,92 mmd
39 WLFI WLFI World Liberty Financial 0,060 605 -7,31% 0,061 952 mmd 1,92 mmd
40 OKB OKB OKB 83,31 -2,09% 0,024 453 mmd 1,74 mmd
41 ASTER ASTER Aster 0,664 141 -0,81% 0,071 044 mmd 1,72 mmd
42 PI PI Pi 0,159 29 -5,07% 0,015 945 mmd 1,67 mmd
43 ONDO ONDO Ondo 0,342 303 -5,04% 0,080 035 mmd 1,66 mmd
44 SKY SKY Sky 0,070 056 -1,77% 0,014 426 mmd 1,62 mmd
45 PEPE PEPE Pepe 0,000 003 -4,15% 0,183 064 mmd 1,54 mmd
46 RLUSD RLUSD Ripple USD 0,999 825 -0,01% 0,083 183 mmd 1,54 mmd
47 USDD USDD USDD 0,999 448 0,01% 0,003 692 mmd 1,51 mmd
48 ICP ICP Internet Computer 2,58 -0,71% 0,099 563 mmd 1,43 mmd
49 ETC ETC Ethereum Classic 8,99 -2,46% 0,060 475 mmd 1,4 mmd
50 BGB BGB Bitget Token 2,0 -2,57% 0,029 619 mmd 1,4 mmd
— Publicidad —
Publicidad
51 AAVE AAVE Aave 89,49 -3,79% 0,218 147 mmd 1,37 mmd
52 KCS KCS KuCoin Token 8,06 -1,87% 0,001 27 mmd 1,08 mmd
53 DEXE DEXE DeXe 12,88 -1,85% 0,009 237 mmd 1,07 mmd
54 U U United Stables 0,999 303 0,0% 0,500 583 mmd 1,06 mmd
55 ATOM ATOM Cosmos 2,04 5,56% 0,073 751 mmd 1,03 mmd
56 ALGO ALGO Algorand 0,110 038 -3,36% 0,025 093 mmd 0,980 791 mmd
57 QNT QNT Quant 80,65 -0,08% 0,030 392 mmd 0,973 766 mmd
58 POL POL Polygon (prev. MATIC) 0,090 906 -0,42% 0,039 726 mmd 0,967 66 mmd
59 ENA ENA Ethena 0,106 224 -4,36% 0,091 188 mmd 0,958 843 mmd
60 RENDER RENDER Render 1,81 -4,76% 0,039 55 mmd 0,939 758 mmd
61 KAS KAS Kaspa 0,033 939 -3,47% 0,013 863 mmd 0,931 373 mmd
62 MORPHO MORPHO Morpho 1,77 -3,24% 0,011 43 mmd 0,867 921 mmd
63 STABLE STABLE Stable 0,035 564 1,14% 0,036 32 mmd 0,808 809 mmd
64 WLD WLD Worldcoin 0,239 175 -2,67% 0,101 177 mmd 0,808 581 mmd
65 GT GT GateToken 7,15 -1,19% 0,001 406 mmd 0,805 595 mmd
66 FLR FLR Flare 0,009 208 -1,42% 0,004 565 mmd 0,793 477 mmd
67 JST JST JUST 0,090 533 -0,51% 0,022 984 mmd 0,773 493 mmd
68 APT APT Aptos 0,940 869 -4,73% 0,043 604 mmd 0,770 668 mmd
69 FIL FIL Filecoin 0,967 73 -4,7% 0,083 089 mmd 0,756 195 mmd
70 ARB ARB Arbitrum 0,118 932 -4,59% 0,041 879 mmd 0,731 517 mmd
71 JUP JUP Jupiter 0,198 066 -6,04% 0,016 92 mmd 0,657 641 mmd
72 XDC XDC XDC Network 0,031 653 -4,16% 0,021 169 mmd 0,650 493 mmd
73 H H Humanity 0,235 626 6,94% 0,031 954 mmd 0,642 501 mmd
74 PUMP PUMP Pump.fun 0,001 734 -3,4% 0,030 538 mmd 0,617 177 mmd
75 VVV VVV Venice Token 13,02 -3,11% 0,031 758 mmd 0,600 997 mmd
— Publicidad —
Publicidad
76 VET VET VeChain 0,006 803 -3,45% 0,018 95 mmd 0,584 995 mmd
77 NEXO NEXO Nexo 0,874 272 -1,3% 0,012 143 mmd 0,564 907 mmd
78 BONK BONK Bonk 0,000 006 -4,97% 0,037 675 mmd 0,546 638 mmd
79 NIGHT NIGHT Midnight 0,031 899 -2,41% 0,028 534 mmd 0,529 77 mmd
80 PENGU PENGU Pudgy Penguins 0,008 387 -5,23% 0,061 917 mmd 0,527 217 mmd
81 DASH DASH Dash 40,89 -5,21% 0,065 862 mmd 0,519 269 mmd
82 TRUMP TRUMP OFFICIAL TRUMP 2,16 -3,66% 0,228 458 mmd 0,514 075 mmd
83 TUSD TUSD TrueUSD 0,999 279 0,0% 0,014 156 mmd 0,494 158 mmd
84 CHZ CHZ Chiliz 0,047 544 2,66% 0,146 423 mmd 0,492 75 mmd
85 CAKE CAKE PancakeSwap 1,46 -1,85% 0,021 247 mmd 0,479 445 mmd
86 VIRTUAL VIRTUAL Virtuals Protocol 0,717 442 -4,31% 0,048 216 mmd 0,471 349 mmd
87 INJ INJ Injective 4,67 -3,59% 0,084 02 mmd 0,467 492 mmd
88 LUNC LUNC Terra Classic 0,000 083 6,5% 0,082 864 mmd 0,460 717 mmd
89 EURC EURC EURC 1,16 -0,06% 0,017 987 mmd 0,455 313 mmd
90 SEI SEI Sei 0,062 339 -1,64% 0,034 708 mmd 0,442 399 mmd
91 FET FET Artificial Superintelligence Alliance 0,194 651 -4,61% 0,174 116 mmd 0,439 69 mmd
92 STX STX Stacks 0,236 766 -5,19% 0,013 018 mmd 0,429 638 mmd
93 EDGE EDGE edgeX 1,22 -2,14% 0,069 594 mmd 0,429 029 mmd
94 ZRO ZRO LayerZero 1,27 -3,6% 0,017 454 mmd 0,413 89 mmd
95 B B BUILDon 0,402 47 -7,38% 0,040 501 mmd 0,402 47 mmd
96 FDUSD FDUSD First Digital USD 0,998 059 0,04% 0,251 943 mmd 0,393 698 mmd
97 币安人生 币安人生 币安人生 0,393 284 -1,86% 0,011 808 mmd 0,393 284 mmd
98 AERO AERO Aerodrome Finance 0,416 095 -7,41% 0,016 617 mmd 0,390 149 mmd
99 KITE KITE Kite 0,214 643 2,67% 0,064 792 mmd 0,386 357 mmd
100 XTZ XTZ Tezos 0,355 757 -2,88% 0,012 171 mmd 0,385 979 mmd
Publicidad
H Humanity 6,94% $0,235 626
LUNC Terra Classic 6,5% $0,000 083
ATOM Cosmos 5,56% $2,04
KITE Kite 2,67% $0,214 643
CHZ Chiliz 2,66% $0,047 544
XMR Monero 1,7% $388,14
STABLE Stable 1,14% $0,035 564
TRX TRON 0,54% $0,353 859
FDUSD First Digital USD 0,04% $0,998 059
USD1 World Liberty Financial USD 0,03% $0,999 966
DiarioBitcoin.com
AERO Aerodrome Finance -7,41% $0,416 095
B BUILDon -7,38% $0,402 47
WLFI World Liberty Financial -7,31% $0,060 605
JUP Jupiter -6,04% $0,198 066
HYPE Hyperliquid -5,47% $41,65
PENGU Pudgy Penguins -5,23% $0,008 387
DASH Dash -5,21% $40,89
STX Stacks -5,19% $0,236 766
PI Pi -5,07% $0,159 29
ONDO Ondo -5,04% $0,342 303
DiarioBitcoin.com



Última actualización: 2026-05-16 21:20:03 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.562,4 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 116,29 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses