DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por bitven.com
# Moneda  Precio (USD)  Cambio %  Volumen  Capitalización  
1 BTC BTC Bitcoin Advertisement exchange logo compra 77.783,21 -3,38% 35,47 mmd 1.558,0 mmd
2 ETH ETH Ethereum Advertisement exchange logo compra 2.167,39 -3,81% 15,95 mmd 261,57 mmd
3 USDT USDT Tether USDt 0,999 474 -0,02% 74,23 mmd 189,75 mmd
4 BNB BNB BNB Advertisement exchange logo compra 652,46 -4,84% 1,6 mmd 87,94 mmd
5 XRP XRP XRP Advertisement exchange logo compra 1,39 -4,56% 2,27 mmd 86,51 mmd
6 USDC USDC USDC 0,999 699 0,0% 10,63 mmd 76,94 mmd
7 SOL SOL Solana Advertisement exchange logo compra 85,74 -5,87% 3,8 mmd 49,56 mmd
8 TRX TRX TRON 0,351 259 -0,11% 0,742 234 mmd 33,29 mmd
9 DOGE DOGE Dogecoin Advertisement exchange logo compra 0,108 534 -5,23% 1,4 mmd 18,44 mmd
10 HYPE HYPE Hyperliquid 40,55 -10,72% 0,582 093 mmd 10,32 mmd
11 LEO LEO UNUS SED LEO 10,0 -2,18% 0,001 011 mmd 9,21 mmd
12 ADA ADA Cardano Advertisement exchange logo compra 0,252 931 -5,26% 0,465 064 mmd 9,15 mmd
13 BCH BCH Bitcoin Cash 413,53 -4,21% 0,342 014 mmd 8,28 mmd
14 ZEC ZEC Zcash 487,86 -8,82% 0,411 963 mmd 8,13 mmd
15 LINK LINK Chainlink Advertisement exchange logo compra 9,63 -6,29% 0,574 05 mmd 7,0 mmd
16 XMR XMR Monero 376,97 -3,53% 0,118 993 mmd 6,95 mmd
17 CC CC Canton 0,149 331 -7,32% 0,031 126 mmd 5,75 mmd
18 DAI DAI Dai 0,999 722 -0,0% 0,065 867 mmd 5,36 mmd
19 TON TON Toncoin 1,88 -9,09% 0,308 074 mmd 5,08 mmd
20 XLM XLM Stellar Advertisement exchange logo compra 0,150 435 -5,27% 0,150 375 mmd 5,03 mmd
21 USD1 USD1 World Liberty Financial USD 0,999 85 0,0% 1,11 mmd 4,49 mmd
22 LTC LTC Litecoin 55,68 -3,97% 0,309 031 mmd 4,29 mmd
23 USDE USDE Ethena USDe 0,999 789 -0,04% 0,049 288 mmd 4,28 mmd
24 SUI SUI Sui 1,04 -8,05% 0,680 309 mmd 4,17 mmd
25 M M MemeCore 3,13 -3,12% 0,008 584 mmd 4,08 mmd
— Publicidad —
Publicidad
26 AVAX AVAX Avalanche 9,21 -5,52% 0,210 529 mmd 3,98 mmd
27 HBAR HBAR Hedera 0,090 43 -3,24% 0,071 601 mmd 3,92 mmd
28 SHIB SHIB Shiba Inu 0,000 005 -6,13% 0,124 587 mmd 3,46 mmd
29 PYUSD PYUSD PayPal USD 0,999 663 -0,01% 0,097 052 mmd 3,46 mmd
30 CRO CRO Cronos 0,070 229 -6,32% 0,011 486 mmd 3,06 mmd
31 USDG USDG Global Dollar 0,999 737 0,01% 0,112 943 mmd 3,02 mmd
32 TAO TAO Bittensor 270,33 -9,81% 0,248 644 mmd 2,94 mmd
33 XAUT XAUT Tether Gold 4.525,12 -0,71% 0,295 808 mmd 2,68 mmd
34 UNI UNI Uniswap 3,46 -5,91% 0,212 254 mmd 2,2 mmd
35 PAXG PAXG PAX Gold 4.525,54 -0,71% 0,171 941 mmd 2,12 mmd
36 MNT MNT Mantle 0,640 227 -5,82% 0,036 025 mmd 2,11 mmd
37 DOT DOT Polkadot Advertisement exchange logo compra 1,25 -6,14% 0,152 342 mmd 2,1 mmd
38 NEAR NEAR NEAR Protocol 1,49 -2,84% 0,227 618 mmd 1,94 mmd
39 WLFI WLFI World Liberty Financial 0,060 864 -9,48% 0,073 462 mmd 1,93 mmd
40 OKB OKB OKB 82,82 -4,24% 0,030 028 mmd 1,73 mmd
41 ASTER ASTER Aster 0,656 56 -2,31% 0,098 475 mmd 1,7 mmd
42 PI PI Pi 0,158 516 -6,44% 0,018 382 mmd 1,66 mmd
43 ONDO ONDO Ondo 0,341 382 -9,58% 0,119 09 mmd 1,66 mmd
44 SKY SKY Sky 0,068 872 -5,18% 0,020 701 mmd 1,59 mmd
45 RLUSD RLUSD Ripple USD 1,0 0,01% 0,187 666 mmd 1,54 mmd
46 PEPE PEPE Pepe 0,000 003 -7,64% 0,255 461 mmd 1,53 mmd
47 USDD USDD USDD 0,999 234 -0,04% 0,004 083 mmd 1,49 mmd
48 BGB BGB Bitget Token 2,01 -2,59% 0,037 333 mmd 1,4 mmd
49 ICP ICP Internet Computer 2,53 -5,0% 0,092 318 mmd 1,39 mmd
50 ETC ETC Ethereum Classic 8,8 -5,36% 0,072 346 mmd 1,38 mmd
— Publicidad —
Publicidad
51 AAVE AAVE Aave 88,29 -8,13% 0,278 757 mmd 1,35 mmd
52 DEXE DEXE DeXe 12,91 -0,98% 0,015 841 mmd 1,08 mmd
53 KCS KCS KuCoin Token 8,0 -3,49% 0,001 347 mmd 1,07 mmd
54 U U United Stables 0,999 791 0,06% 0,682 936 mmd 1,06 mmd
55 QNT QNT Quant 82,52 6,19% 0,025 137 mmd 0,996 346 mmd
56 ATOM ATOM Cosmos 1,92 -3,83% 0,049 883 mmd 0,977 839 mmd
57 ALGO ALGO Algorand 0,109 597 -5,42% 0,031 571 mmd 0,976 844 mmd
58 ENA ENA Ethena 0,105 472 -10,65% 0,121 668 mmd 0,952 05 mmd
59 POL POL Polygon (prev. MATIC) 0,088 525 -5,36% 0,052 403 mmd 0,942 265 mmd
60 RENDER RENDER Render 1,79 -4,73% 0,053 431 mmd 0,929 44 mmd
61 KAS KAS Kaspa 0,033 611 -7,21% 0,017 244 mmd 0,922 314 mmd
62 MORPHO MORPHO Morpho 1,73 -9,89% 0,018 698 mmd 0,851 207 mmd
63 GT GT GateToken 7,12 -3,42% 0,002 023 mmd 0,802 504 mmd
64 WLD WLD Worldcoin 0,235 682 -6,29% 0,132 935 mmd 0,796 773 mmd
65 FLR FLR Flare 0,009 203 -3,27% 0,008 49 mmd 0,792 996 mmd
66 JST JST JUST 0,090 847 -0,15% 0,024 658 mmd 0,776 182 mmd
67 APT APT Aptos 0,942 65 -7,1% 0,061 556 mmd 0,772 1 mmd
68 FIL FIL Filecoin 0,958 055 -6,67% 0,116 473 mmd 0,748 506 mmd
69 ARB ARB Arbitrum 0,118 141 -7,81% 0,058 706 mmd 0,726 656 mmd
70 STABLE STABLE Stable 0,030 799 -18,56% 0,026 489 mmd 0,699 844 mmd
71 XDC XDC XDC Network 0,032 935 -7,38% 0,026 407 mmd 0,676 845 mmd
72 JUP JUP Jupiter 0,198 829 -8,7% 0,022 841 mmd 0,660 175 mmd
73 PUMP PUMP Pump.fun 0,001 718 -7,46% 0,045 174 mmd 0,611 706 mmd
74 H H Humanity 0,220 228 -11,46% 0,031 032 mmd 0,600 516 mmd
75 VVV VVV Venice Token 12,77 -11,43% 0,035 273 mmd 0,589 243 mmd
— Publicidad —
Publicidad
76 VET VET VeChain 0,006 757 -6,25% 0,021 53 mmd 0,581 075 mmd
77 NEXO NEXO Nexo 0,850 213 -6,65% 0,012 03 mmd 0,549 362 mmd
78 BONK BONK Bonk 0,000 006 -8,77% 0,052 686 mmd 0,543 088 mmd
79 PENGU PENGU Pudgy Penguins 0,008 39 -6,67% 0,094 065 mmd 0,527 458 mmd
80 NIGHT NIGHT Midnight 0,031 359 -3,34% 0,029 125 mmd 0,520 795 mmd
81 DASH DASH Dash 40,57 -10,16% 0,068 993 mmd 0,515 179 mmd
82 TRUMP TRUMP OFFICIAL TRUMP 2,12 -8,7% 0,256 434 mmd 0,505 373 mmd
83 TUSD TUSD TrueUSD 0,999 355 -0,02% 0,018 969 mmd 0,494 196 mmd
84 CAKE CAKE PancakeSwap 1,45 -4,2% 0,029 929 mmd 0,475 453 mmd
85 VIRTUAL VIRTUAL Virtuals Protocol 0,711 039 -8,58% 0,067 53 mmd 0,467 142 mmd
86 CHZ CHZ Chiliz 0,044 391 -0,55% 0,133 668 mmd 0,460 015 mmd
87 INJ INJ Injective 4,56 -10,37% 0,102 795 mmd 0,456 62 mmd
88 EURC EURC EURC 1,16 -0,1% 0,030 783 mmd 0,450 159 mmd
89 FET FET Artificial Superintelligence Alliance 0,193 685 -7,7% 0,183 23 mmd 0,437 508 mmd
90 SEI SEI Sei 0,061 138 -7,01% 0,050 716 mmd 0,433 881 mmd
91 STX STX Stacks 0,237 505 -7,95% 0,018 999 mmd 0,430 979 mmd
92 EDGE EDGE edgeX 1,21 -10,4% 0,130 218 mmd 0,424 168 mmd
93 LUNC LUNC Terra Classic 0,000 075 -1,61% 0,040 207 mmd 0,418 887 mmd
94 ZRO ZRO LayerZero 1,26 -7,08% 0,031 703 mmd 0,408 838 mmd
95 AERO AERO Aerodrome Finance 0,425 571 -7,77% 0,017 421 mmd 0,399 04 mmd
96 币安人生 币安人生 币安人生 0,394 873 -5,53% 0,012 692 mmd 0,394 873 mmd
97 FDUSD FDUSD First Digital USD 0,997 618 -0,04% 0,215 977 mmd 0,393 524 mmd
98 XTZ XTZ Tezos 0,354 492 -4,72% 0,013 768 mmd 0,384 597 mmd
99 KITE KITE Kite 0,213 403 -1,65% 0,064 433 mmd 0,384 126 mmd
100 SUN SUN Sun [New] 0,019 421 -0,91% 0,059 866 mmd 0,373 344 mmd
Publicidad



Última actualización: 2026-05-16 06:30:03 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.552,64 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 158,04 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses