DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 87.215,62 | 0,53% | 68,92 mmd | 1.740,24 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 2.888,43 | 2,16% | 27,67 mmd | 348,62 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 0,999 687 | 0,01% | 110,1 mmd | 184,48 mmd |
| 4 | XRP XRP | 2,19 | 6,48% | 6,29 mmd | 132,48 mmd |
| 5 | BNB BNB | 857,12 | 0,41% | 2,25 mmd | 118,05 mmd |
| 6 | SOL Solana | 136,19 | 4,75% | 5,15 mmd | 76,16 mmd |
| 7 | USDC USDC | 0,999 696 | -0,0% | 14,49 mmd | 74,78 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,272 751 | -1,37% | 0,692 55 mmd | 25,82 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,149 008 | 1,93% | 1,57 mmd | 22,63 mmd |
| 10 | ADA Cardano | 0,417 086 | 1,41% | 0,736 431 mmd | 14,96 mmd |
| 11 | HYPE Hyperliquid | 33,1 | 5,77% | 0,457 87 mmd | 11,14 mmd |
| 12 | BCH Bitcoin Cash | 523,51 | -4,64% | 0,404 866 mmd | 10,44 mmd |
| 13 | LINK Chainlink | 12,8 | 1,92% | 0,652 618 mmd | 8,92 mmd |
| 14 | LEO UNUS SED LEO | 9,59 | 1,88% | 0,000 86 mmd | 8,84 mmd |
| 15 | ZEC Zcash | 508,7 | -5,93% | 1,22 mmd | 8,34 mmd |
| 16 | XLM Stellar | 0,249 229 | 1,35% | 0,264 322 mmd | 8,04 mmd |
| 17 | USDe Ethena USDe | 0,999 236 | 0,02% | 0,139 517 mmd | 7,32 mmd |
| 18 | XMR Monero | 386,0 | 0,38% | 0,169 471 mmd | 7,12 mmd |
| 19 | LTC Litecoin | 84,12 | 0,1% | 0,572 969 mmd | 6,44 mmd |
| 20 | HBAR Hedera | 0,143 689 | -1,8% | 0,334 024 mmd | 6,1 mmd |
| 21 | AVAX Avalanche | 13,89 | 3,54% | 0,390 43 mmd | 5,96 mmd |
| 22 | SUI Sui | 1,52 | 9,84% | 1,08 mmd | 5,59 mmd |
| 23 | DAI Dai | 0,999 752 | -0,0% | 0,122 008 mmd | 5,36 mmd |
| 24 | SHIB Shiba Inu | 0,000 008 | 2,28% | 0,136 34 mmd | 4,82 mmd |
| 25 | WLFI World Liberty Financial | 0,159 481 | 1,31% | 0,244 148 mmd | 4,25 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | CRO Cronos | 0,109 454 | 2,7% | 0,029 081 mmd | 4,08 mmd |
| 27 | UNI Uniswap | 6,2 | -0,33% | 0,342 909 mmd | 3,91 mmd |
| 28 | TON Toncoin | 1,51 | 2,83% | 0,166 523 mmd | 3,77 mmd |
| 29 | PYUSD PayPal USD | 0,999 755 | -0,0% | 0,079 294 mmd | 3,73 mmd |
| 30 | DOT Polkadot | 2,27 | -0,75% | 0,177 303 mmd | 3,72 mmd |
| 31 | MNT Mantle | 1,0 | -1,35% | 0,107 652 mmd | 3,28 mmd |
| 32 | CC Canton | 0,089 279 | 5,46% | 0,099 645 mmd | 3,15 mmd |
| 33 | TAO Bittensor | 291,27 | 2,78% | 0,207 248 mmd | 3,02 mmd |
| 34 | AAVE Aave | 179,31 | 4,93% | 0,337 881 mmd | 2,73 mmd |
| 35 | ASTER Aster | 1,14 | 1,59% | 0,374 78 mmd | 2,71 mmd |
| 36 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,999 006 | -0,0% | 0,308 361 mmd | 2,65 mmd |
| 37 | BGB Bitget Token | 3,57 | 1,71% | 0,052 749 mmd | 2,49 mmd |
| 38 | NEAR NEAR Protocol | 1,85 | 0,43% | 0,300 484 mmd | 2,37 mmd |
| 39 | OKB OKB | 105,16 | 0,36% | 0,040 974 mmd | 2,2 mmd |
| 40 | ICP Internet Computer | 4,06 | -0,62% | 0,179 103 mmd | 2,19 mmd |
| 41 | ETC Ethereum Classic | 13,92 | 1,79% | 0,089 556 mmd | 2,15 mmd |
| 42 | PI Pi | 0,236 206 | -2,08% | 0,028 584 mmd | 1,96 mmd |
| 43 | ENA Ethena | 0,262 942 | 7,85% | 0,250 667 mmd | 1,95 mmd |
| 44 | M MemeCore | 1,86 | -6,03% | 0,023 823 mmd | 1,93 mmd |
| 45 | PEPE Pepe | 0,000 004 | 5,17% | 0,372 309 mmd | 1,87 mmd |
| 46 | APT Aptos | 2,26 | -0,36% | 0,130 374 mmd | 1,66 mmd |
| 47 | ONDO Ondo | 0,494 063 | 3,89% | 0,073 642 mmd | 1,56 mmd |
| 48 | XAUt Tether Gold | 4.105,29 | 1,38% | 16,01 mmd | 1,55 mmd |
| 49 | KCS KuCoin Token | 11,52 | 0,18% | 0,006 443 mmd | 1,49 mmd |
| 50 | WLD Worldcoin | 0,627 702 | 2,63% | 0,125 77 mmd | 1,47 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,134 913 | 0,77% | 0,106 653 mmd | 1,42 mmd |
| 52 | KAS Kaspa | 0,052 614 | 27,69% | 0,087 572 mmd | 1,41 mmd |
| 53 | PAXG PAX Gold | 4.116,33 | 1,42% | 0,244 407 mmd | 1,37 mmd |
| 54 | ALGO Algorand | 0,143 162 | 1,14% | 0,052 755 mmd | 1,25 mmd |
| 55 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 6,25 | -0,08% | 0,280 506 mmd | 1,25 mmd |
| 56 | ATOM Cosmos | 2,51 | 2,03% | 0,077 49 mmd | 1,2 mmd |
| 57 | ARB Arbitrum | 0,214 52 | 4,79% | 0,173 992 mmd | 1,2 mmd |
| 58 | USDG Global Dollar | 0,999 658 | 0,01% | 0,023 21 mmd | 1,19 mmd |
| 59 | FIL Filecoin | 1,61 | -0,85% | 0,184 516 mmd | 1,16 mmd |
| 60 | VET VeChain | 0,013 421 | 2,81% | 0,036 55 mmd | 1,15 mmd |
| 61 | FLR Flare | 0,013 655 | 4,62% | 0,005 234 mmd | 1,07 mmd |
| 62 | RLUSD Ripple USD | 0,999 582 | -0,02% | 0,089 547 mmd | 1,02 mmd |
| 63 | XDC XDC Network | 0,054 943 | 3,95% | 0,038 45 mmd | 1,01 mmd |
| 64 | SKY Sky | 0,043 353 | 0,44% | 0,014 834 mmd | 0,993 682 mmd |
| 65 | QNT Quant | 81,28 | 4,79% | 0,018 337 mmd | 0,981 388 mmd |
| 66 | PUMP Pump.fun | 0,002 728 | 4,33% | 0,165 847 mmd | 0,965 982 mmd |
| 67 | FDUSD First Digital USD | 0,996 533 | -0,01% | 5,24 mmd | 0,926 547 mmd |
| 68 | RENDER Render | 1,77 | 3,97% | 0,052 96 mmd | 0,922 746 mmd |
| 69 | SEI Sei | 0,135 193 | 1,12% | 0,095 417 mmd | 0,861 183 mmd |
| 70 | BONK Bonk | 0,000 009 | 8,66% | 0,198 09 mmd | 0,811 238 mmd |
| 71 | GT GateToken | 10,03 | 0,39% | 0,004 857 mmd | 0,805 514 mmd |
| 72 | CAKE PancakeSwap | 2,35 | -0,21% | 0,116 084 mmd | 0,795 761 mmd |
| 73 | IP Story | 2,38 | 0,25% | 0,059 97 mmd | 0,791 061 mmd |
| 74 | JUP Jupiter | 0,246 474 | 4,28% | 0,029 992 mmd | 0,759 997 mmd |
| 75 | PENGU Pudgy Penguins | 0,011 265 | 8,48% | 0,174 845 mmd | 0,708 14 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | DASH Dash | 55,87 | -0,71% | 0,144 555 mmd | 0,698 336 mmd |
| 77 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,276 549 | 1,38% | 0,110 928 mmd | 0,652 549 mmd |
| 78 | IMX Immutable | 0,315 416 | 1,78% | 0,026 959 mmd | 0,627 354 mmd |
| 79 | STRK Starknet | 0,136 851 | -3,12% | 0,256 333 mmd | 0,624 046 mmd |
| 80 | AERO Aerodrome Finance | 0,681 231 | 3,92% | 0,038 873 mmd | 0,616 726 mmd |
| 81 | NEXO Nexo | 0,941 873 | 1,11% | 0,011 596 mmd | 0,608 587 mmd |
| 82 | MYX MYX Finance | 2,74 | -0,42% | 0,031 067 mmd | 0,607 366 mmd |
| 83 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,918 78 | 3,65% | 0,127 817 mmd | 0,602 795 mmd |
| 84 | OP Optimism | 0,316 125 | 2,87% | 0,081 163 mmd | 0,599 554 mmd |
| 85 | LDO Lido DAO | 0,650 885 | 2,22% | 0,095 516 mmd | 0,579 675 mmd |
| 86 | STX Stacks | 0,316 785 | 2,48% | 0,014 257 mmd | 0,574 335 mmd |
| 87 | CRV Curve DAO Token | 0,404 507 | 3,46% | 0,091 718 mmd | 0,572 959 mmd |
| 88 | INJ Injective | 5,67 | 2,63% | 0,079 343 mmd | 0,567 438 mmd |
| 89 | AB AB | 0,006 261 | 0,17% | 0,013 084 mmd | 0,553 749 mmd |
| 90 | MORPHO Morpho | 1,52 | 1,98% | 0,021 548 mmd | 0,548 546 mmd |
| 91 | GRT The Graph | 0,050 554 | 1,44% | 0,024 704 mmd | 0,536 306 mmd |
| 92 | XTZ Tezos | 0,497 456 | 1,8% | 0,023 888 mmd | 0,530 527 mmd |
| 93 | TIA Celestia | 0,619 815 | -0,06% | 0,077 385 mmd | 0,524 296 mmd |
| 94 | SPX SPX6900 | 0,540 176 | 6,96% | 0,044 015 mmd | 0,502 9 mmd |
| 95 | KAIA Kaia | 0,080 316 | 2,04% | 0,016 136 mmd | 0,496 106 mmd |
| 96 | TUSD TrueUSD | 0,996 242 | -0,0% | 0,020 369 mmd | 0,492 656 mmd |
| 97 | IOTA IOTA | 0,116 204 | 0,45% | 0,015 839 mmd | 0,482 279 mmd |
| 98 | TEL Telcoin | 0,005 266 | -2,66% | 0,003 564 mmd | 0,479 294 mmd |
| 99 | USDD USDD | 0,999 76 | 0,0% | 0,005 381 mmd | 0,478 736 mmd |
| 100 | TWT Trust Wallet Token | 1,08 | 2,26% | 0,013 256 mmd | 0,465 508 mmd |
Publicidad
| KAS | Kaspa | 27,69% | $0,052 614 |
| SUI | Sui | 9,84% | $1,52 |
| BONK | Bonk | 8,66% | $0,000 009 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 8,48% | $0,011 265 |
| ENA | Ethena | 7,85% | $0,262 942 |
| SPX | SPX6900 | 6,96% | $0,540 176 |
| XRP | XRP | 6,48% | $2,19 |
| HYPE | Hyperliquid | 5,77% | $33,1 |
| CC | Canton | 5,46% | $0,089 279 |
| PEPE | Pepe | 5,17% | $0,000 004 |
Última actualización: 2025-11-25 03:55:15 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.950,87 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 272,98 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses

compra





