DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por bitven.com
# Moneda  Precio (USD)  Cambio %  Volumen  Capitalización  
1 BTC BTC Bitcoin Advertisement exchange logo compra 80.367,9 0,62% 22,61 mmd 1.609,52 mmd
2 ETH ETH Ethereum Advertisement exchange logo compra 2.307,15 1,16% 14,84 mmd 278,44 mmd
3 USDT USDT Tether USDt 0,999 74 0,0% 65,33 mmd 189,64 mmd
4 XRP XRP XRP Advertisement exchange logo compra 1,41 1,67% 1,67 mmd 87,33 mmd
5 BNB BNB BNB Advertisement exchange logo compra 647,08 1,07% 1,36 mmd 87,21 mmd
6 USDC USDC USDC 0,999 783 -0,01% 8,61 mmd 77,86 mmd
7 SOL SOL Solana Advertisement exchange logo compra 92,68 4,46% 4,81 mmd 53,53 mmd
8 TRX TRX TRON 0,352 127 0,64% 0,685 39 mmd 33,38 mmd
9 DOGE DOGE Dogecoin Advertisement exchange logo compra 0,108 481 1,26% 1,03 mmd 16,72 mmd
10 HYPE HYPE Hyperliquid 43,13 1,36% 0,227 286 mmd 10,99 mmd
11 ZEC ZEC Zcash 591,8 2,51% 1,14 mmd 9,86 mmd
12 ADA ADA Cardano Advertisement exchange logo compra 0,270 403 1,52% 0,457 14 mmd 9,78 mmd
13 LEO LEO UNUS SED LEO 10,3 -0,7% 0,000 548 mmd 9,48 mmd
14 BCH BCH Bitcoin Cash 448,83 0,11% 0,207 988 mmd 8,99 mmd
15 XMR XMR Monero 407,2 2,18% 0,130 599 mmd 7,51 mmd
16 LINK LINK Chainlink Advertisement exchange logo compra 10,32 3,16% 0,811 019 mmd 7,5 mmd
17 TON TON Toncoin 2,38 -8,78% 0,719 773 mmd 6,4 mmd
18 CC CC Canton 0,157 096 8,01% 0,032 731 mmd 6,04 mmd
19 XLM XLM Stellar Advertisement exchange logo compra 0,161 749 0,92% 0,157 932 mmd 5,41 mmd
20 DAI DAI Dai 0,999 781 -0,0% 0,081 483 mmd 5,36 mmd
21 LTC LTC Litecoin 57,74 1,15% 0,318 338 mmd 4,45 mmd
22 USD1 USD1 World Liberty Financial USD 0,999 414 0,02% 0,732 165 mmd 4,4 mmd
23 M M MemeCore 3,36 -8,91% 0,011 241 mmd 4,37 mmd
24 AVAX AVAX Avalanche 9,83 1,63% 0,285 085 mmd 4,24 mmd
25 SUI SUI Sui 1,04 4,15% 0,924 586 mmd 4,2 mmd
— Publicidad —
Publicidad
26 HBAR HBAR Hedera 0,092 123 0,85% 0,077 455 mmd 3,99 mmd
27 USDE USDE Ethena USDe 0,999 262 -0,0% 0,074 278 mmd 3,96 mmd
28 SHIB SHIB Shiba Inu 0,000 006 0,26% 0,114 1 mmd 3,74 mmd
29 PYUSD PYUSD PayPal USD 0,999 533 -0,01% 0,041 464 mmd 3,42 mmd
30 TAO TAO Bittensor 306,11 -0,95% 0,224 533 mmd 3,33 mmd
31 CRO CRO Cronos 0,070 489 2,04% 0,012 715 mmd 3,07 mmd
32 XAUT XAUT Tether Gold 4.699,09 0,01% 0,094 166 mmd 2,78 mmd
33 USDG USDG Global Dollar 0,999 795 0,0% 0,026 319 mmd 2,77 mmd
34 UNI UNI Uniswap 3,62 2,23% 0,295 591 mmd 2,3 mmd
35 MNT MNT Mantle 0,687 574 3,17% 0,042 617 mmd 2,27 mmd
36 WLFI WLFI World Liberty Financial 0,071 414 -4,49% 0,092 134 mmd 2,26 mmd
37 DOT DOT Polkadot Advertisement exchange logo compra 1,34 0,93% 0,168 611 mmd 2,25 mmd
38 PAXG PAXG PAX Gold 4.702,6 0,05% 0,079 933 mmd 2,21 mmd
39 ONDO ONDO Ondo 0,423 474 2,87% 0,592 382 mmd 2,06 mmd
40 NEAR NEAR NEAR Protocol 1,55 -0,65% 0,250 92 mmd 2,01 mmd
41 ICP ICP Internet Computer 3,6 12,23% 0,379 592 mmd 1,98 mmd
42 OKB OKB OKB 88,39 3,35% 0,038 348 mmd 1,85 mmd
43 SKY SKY Sky 0,079 584 -0,53% 0,031 758 mmd 1,84 mmd
44 ASTER ASTER Aster 0,700 912 5,44% 0,246 772 mmd 1,82 mmd
45 PI PI Pi 0,173 824 2,3% 0,015 719 mmd 1,81 mmd
46 PEPE PEPE Pepe 0,000 004 0,53% 0,341 401 mmd 1,75 mmd
47 RLUSD RLUSD Ripple USD 0,999 838 -0,0% 0,113 509 mmd 1,55 mmd
48 ETC ETC Ethereum Classic 9,47 0,34% 0,085 099 mmd 1,48 mmd
49 BGB BGB Bitget Token 2,11 1,28% 0,041 121 mmd 1,48 mmd
50 USDD USDD USDD 0,999 715 0,07% 0,002 21 mmd 1,46 mmd
— Publicidad —
Publicidad
51 AAVE AAVE Aave 94,39 1,21% 0,366 411 mmd 1,45 mmd
52 ENA ENA Ethena 0,128 571 4,25% 0,189 37 mmd 1,16 mmd
53 ALGO ALGO Algorand 0,129 856 2,03% 0,057 431 mmd 1,15 mmd
54 KCS KCS KuCoin Token 8,38 0,83% 0,014 393 mmd 1,12 mmd
55 POL POL Polygon (prev. MATIC) 0,101 282 2,03% 0,054 211 mmd 1,07 mmd
56 U U United Stables 0,999 653 -0,01% 0,078 328 mmd 1,04 mmd
57 RENDER RENDER Render 1,98 -0,05% 0,089 662 mmd 1,03 mmd
58 MORPHO MORPHO Morpho 2,07 -0,01% 0,018 223 mmd 1,01 mmd
59 DEXE DEXE DeXe 11,96 3,83% 0,011 504 mmd 1,0 mmd
60 KAS KAS Kaspa 0,036 468 2,1% 0,018 005 mmd 1,0 mmd
61 ATOM ATOM Cosmos 1,93 3,03% 0,049 316 mmd 0,982 239 mmd
62 FIL FIL Filecoin 1,2 6,25% 0,464 952 mmd 0,935 992 mmd
63 SIREN SIREN siren 1,26 11,1% 0,057 589 mmd 0,916 758 mmd
64 WLD WLD Worldcoin 0,270 376 3,59% 0,197 88 mmd 0,903 015 mmd
65 QNT QNT Quant 74,27 1,72% 0,011 414 mmd 0,896 671 mmd
66 APT APT Aptos 1,1 4,47% 0,122 837 mmd 0,890 25 mmd
67 ARB ARB Arbitrum 0,140 204 3,74% 0,206 048 mmd 0,862 361 mmd
68 JUP JUP Jupiter 0,251 908 18,34% 0,172 756 mmd 0,836 804 mmd
69 GT GT GateToken 7,42 2,42% 0,002 165 mmd 0,836 031 mmd
70 STABLE STABLE Stable 0,034 441 6,55% 0,019 182 mmd 0,775 694 mmd
71 PUMP PUMP Pump.fun 0,002 138 5,29% 0,102 849 mmd 0,710 181 mmd
72 JST JST JUST 0,082 906 -1,03% 0,023 2 mmd 0,708 337 mmd
73 VVV VVV Venice Token 15,27 14,01% 0,059 831 mmd 0,702 381 mmd
74 FLR FLR Flare 0,008 012 1,34% 0,003 617 mmd 0,689 615 mmd
75 PENGU PENGU Pudgy Penguins 0,010 513 1,27% 0,194 386 mmd 0,660 87 mmd
— Publicidad —
Publicidad
76 VET VET VeChain 0,007 576 0,11% 0,032 979 mmd 0,651 483 mmd
77 BONK BONK Bonk 0,000 007 2,33% 0,105 211 mmd 0,629 055 mmd
78 DASH DASH Dash 49,47 -0,64% 0,187 211 mmd 0,627 95 mmd
79 XDC XDC XDC Network 0,030 45 -0,0% 0,024 624 mmd 0,625 73 mmd
80 VIRTUAL VIRTUAL Virtuals Protocol 0,927 264 2,45% 0,116 568 mmd 0,609 066 mmd
81 NEXO NEXO Nexo 0,903 855 -0,18% 0,007 576 mmd 0,584 022 mmd
82 SKYAI SKYAI SKYAI 0,571 72 -1,19% 0,092 106 mmd 0,571 72 mmd
83 TRUMP TRUMP OFFICIAL TRUMP 2,44 1,89% 0,289 121 mmd 0,569 443 mmd
84 NIGHT NIGHT Midnight 0,032 904 2,95% 0,018 27 mmd 0,546 464 mmd
85 H H Humanity 0,196 668 9,49% 0,028 203 mmd 0,536 273 mmd
86 FET FET Artificial Superintelligence Alliance 0,231 894 2,23% 0,203 767 mmd 0,523 813 mmd
87 LUNC LUNC Terra Classic 0,000 092 -4,42% 0,064 917 mmd 0,509 967 mmd
88 CAKE CAKE PancakeSwap 1,54 0,76% 0,033 289 mmd 0,505 958 mmd
89 TUSD TUSD TrueUSD 0,999 657 0,0% 0,011 115 mmd 0,494 345 mmd
90 STX STX Stacks 0,263 976 1,64% 0,023 558 mmd 0,479 012 mmd
91 SEI SEI Sei 0,067 401 8,14% 0,071 614 mmd 0,470 163 mmd
92 CHZ CHZ Chiliz 0,044 7 -0,93% 0,066 277 mmd 0,462 641 mmd
93 ZRO ZRO LayerZero 1,44 0,1% 0,042 061 mmd 0,462 285 mmd
94 AERO AERO Aerodrome Finance 0,490 963 9,45% 0,058 825 mmd 0,458 471 mmd
95 EURC EURC EURC 1,17 0,07% 0,021 439 mmd 0,454 911 mmd
96 EDGE EDGE edgeX 1,28 1,8% 0,014 466 mmd 0,449 248 mmd
97 SPX SPX SPX6900 0,452 788 6,78% 0,009 836 mmd 0,421 542 mmd
98 INJ INJ Injective 4,21 1,81% 0,071 303 mmd 0,421 491 mmd
99 XTZ XTZ Tezos 0,388 463 1,2% 0,013 602 mmd 0,421 172 mmd
100 FDUSD FDUSD First Digital USD 0,999 252 0,04% 0,197 816 mmd 0,399 432 mmd
Publicidad
JUP Jupiter 18,34% $0,251 908
VVV Venice Token 14,01% $15,27
ICP Internet Computer 12,23% $3,6
SIREN siren 11,1% $1,26
H Humanity 9,49% $0,196 668
AERO Aerodrome Finance 9,45% $0,490 963
SEI Sei 8,14% $0,067 401
CC Canton 8,01% $0,157 096
SPX SPX6900 6,78% $0,452 788
STABLE Stable 6,55% $0,034 441
DiarioBitcoin.com
M MemeCore -8,91% $3,36
TON Toncoin -8,78% $2,38
WLFI World Liberty Financial -4,49% $0,071 414
LUNC Terra Classic -4,42% $0,000 092
SKYAI SKYAI -1,19% $0,571 72
JST JUST -1,03% $0,082 906
TAO Bittensor -0,95% $306,11
CHZ Chiliz -0,93% $0,044 7
NEAR NEAR Protocol -0,65% $1,55
DASH Dash -0,64% $49,47
DiarioBitcoin.com



Última actualización: 2026-05-09 11:25:01 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.638,52 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 135,1 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses