DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por bitven.com
# Moneda  Precio (USD)  Cambio %  Volumen  Capitalización  
1 BTC BTC Bitcoin Advertisement exchange logo compra 76.740,65 2,57% 90,57 mmd 1.536,25 mmd
2 ETH ETH Ethereum Advertisement exchange logo compra 2.338,01 1,88% 17,76 mmd 282,17 mmd
3 USDT USDT Tether USDt 1,0 0,0% 132,85 mmd 187,96 mmd
4 XRP XRP XRP Advertisement exchange logo compra 1,44 2,3% 2,62 mmd 88,93 mmd
5 BNB BNB BNB Advertisement exchange logo compra 635,73 1,98% 1,5 mmd 85,68 mmd
6 USDC USDC USDC 0,999 667 -0,01% 56,89 mmd 78,29 mmd
7 SOL SOL Solana Advertisement exchange logo compra 85,99 1,41% 4,19 mmd 49,49 mmd
8 TRX TRX TRON 0,329 172 -0,1% 0,720 506 mmd 31,19 mmd
9 DOGE DOGE Dogecoin Advertisement exchange logo compra 0,095 63 1,41% 1,24 mmd 14,71 mmd
10 HYPE HYPE Hyperliquid 41,03 0,54% 0,326 599 mmd 10,47 mmd
11 LEO LEO UNUS SED LEO 10,34 1,69% 0,001 433 mmd 9,52 mmd
12 ADA ADA Cardano Advertisement exchange logo compra 0,251 501 2,32% 27,17 mmd 9,09 mmd
13 BCH BCH Bitcoin Cash 444,41 0,81% 0,199 612 mmd 8,89 mmd
14 LINK LINK Chainlink Advertisement exchange logo compra 9,41 2,39% 1,25 mmd 6,84 mmd
15 XMR XMR Monero 362,6 2,49% 0,116 999 mmd 6,68 mmd
16 XLM XLM Stellar Advertisement exchange logo compra 0,181 745 7,83% 0,141 078 mmd 6,03 mmd
17 CC CC Canton 0,148 563 -2,04% 0,030 909 mmd 5,69 mmd
18 DAI DAI Dai 0,999 766 -0,0% 0,082 106 mmd 5,36 mmd
19 ZEC ZEC Zcash 317,87 2,47% 0,387 981 mmd 5,28 mmd
20 USDE USDE Ethena USDe 0,999 464 -0,01% 0,253 084 mmd 4,99 mmd
21 M M MemeCore 3,54 3,46% 0,020 908 mmd 4,58 mmd
22 LTC LTC Litecoin 55,37 0,84% 0,663 427 mmd 4,26 mmd
23 USD1 USD1 World Liberty Financial USD 0,999 847 0,0% 0,931 66 mmd 4,22 mmd
24 AVAX AVAX Avalanche 9,38 2,15% 0,306 298 mmd 4,05 mmd
25 HBAR HBAR Hedera 0,090 96 2,29% 0,119 348 mmd 3,94 mmd
— Publicidad —
Publicidad
26 SUI SUI Sui 0,955 371 1,57% 0,372 374 mmd 3,77 mmd
27 PYUSD PYUSD PayPal USD 0,999 605 0,0% 0,205 56 mmd 3,73 mmd
28 SHIB SHIB Shiba Inu 0,000 006 1,66% 0,089 284 mmd 3,58 mmd
29 TON TON Toncoin 1,38 6,82% 0,186 24 mmd 3,44 mmd
30 CRO CRO Cronos 0,070 334 1,47% 0,007 21 mmd 3,06 mmd
31 TAO TAO Bittensor 247,54 1,27% 0,188 356 mmd 2,68 mmd
32 XAUT XAUT Tether Gold 4.774,44 0,05% 0,160 515 mmd 2,67 mmd
33 WLFI WLFI World Liberty Financial 0,078 887 1,7% 0,050 895 mmd 2,5 mmd
34 PAXG PAXG PAX Gold 4.779,28 0,02% 0,232 427 mmd 2,34 mmd
35 USDG USDG Global Dollar 0,999 8 0,0% 0,065 796 mmd 2,32 mmd
36 DOT DOT Polkadot Advertisement exchange logo compra 1,28 2,51% 18,51 mmd 2,16 mmd
37 MNT MNT Mantle 0,646 077 4,5% 1,23 mmd 2,11 mmd
38 UNI UNI Uniswap 3,27 0,13% 0,218 321 mmd 2,08 mmd
39 SKY SKY Sky 0,080 532 1,85% 0,023 62 mmd 1,86 mmd
40 NEAR NEAR NEAR Protocol 1,38 2,54% 0,176 261 mmd 1,78 mmd
41 OKB OKB OKB 84,1 1,42% 0,019 301 mmd 1,76 mmd
42 PI PI Pi 0,169 857 -1,4% 0,022 951 mmd 1,73 mmd
43 ASTER ASTER Aster 0,680 608 0,18% 0,109 059 mmd 1,68 mmd
44 PEPE PEPE Pepe 0,000 003 2,02% 0,403 414 mmd 1,57 mmd
45 RLUSD RLUSD Ripple USD 1,0 0,04% 0,464 366 mmd 1,44 mmd
46 AAVE AAVE Aave 93,03 1,36% 0,637 436 mmd 1,43 mmd
47 ICP ICP Internet Computer 2,47 1,46% 0,045 495 mmd 1,36 mmd
48 USDD USDD USDD 1,0 0,02% 0,038 202 mmd 1,33 mmd
49 ETC ETC Ethereum Classic 8,51 1,56% 0,152 152 mmd 1,33 mmd
50 BGB BGB Bitget Token 1,89 0,72% 0,236 118 mmd 1,32 mmd
— Publicidad —
Publicidad
51 ONDO ONDO Ondo 0,259 608 2,9% 0,081 617 mmd 1,26 mmd
52 DEXE DEXE DeXe 14,3 -4,81% 0,030 353 mmd 1,19 mmd
53 KCS KCS KuCoin Token 8,56 0,65% 0,016 735 mmd 1,15 mmd
54 U U United Stables 0,999 024 -0,05% 0,319 6 mmd 1,02 mmd
55 POL POL Polygon (prev. MATIC) 0,093 001 2,89% 7,94 mmd 0,988 57 mmd
56 ENA ENA Ethena 0,112 371 -2,79% 0,101 031 mmd 0,984 301 mmd
57 KAS KAS Kaspa 0,035 273 3,04% 0,025 08 mmd 0,965 752 mmd
58 RENDER RENDER Render 1,8 1,63% 0,068 338 mmd 0,933 992 mmd
59 ALGO ALGO Algorand 0,103 414 0,68% 0,031 712 mmd 0,920 878 mmd
60 ATOM ATOM Cosmos 1,79 1,0% 0,054 908 mmd 0,905 427 mmd
61 QNT QNT Quant 74,72 1,91% 0,008 019 mmd 0,902 091 mmd
62 WLD WLD Worldcoin 0,263 861 0,53% 0,120 359 mmd 0,867 078 mmd
63 GT GT GateToken 7,34 1,93% 0,002 741 mmd 0,846 335 mmd
64 MORPHO MORPHO Morpho 1,98 1,7% 0,015 114 mmd 0,809 452 mmd
65 ARB ARB Arbitrum 0,126 964 -0,05% 0,081 877 mmd 0,766 968 mmd
66 APT APT Aptos 0,936 183 0,62% 0,049 892 mmd 0,755 055 mmd
67 FIL FIL Filecoin 0,925 09 0,56% 0,093 466 mmd 0,714 989 mmd
68 FLR FLR Flare 0,008 146 2,08% 0,002 499 mmd 0,698 464 mmd
69 TRUMP TRUMP OFFICIAL TRUMP 2,86 1,08% 0,202 195 mmd 0,666 128 mmd
70 JST JST JUST 0,077 883 5,72% 0,029 063 mmd 0,665 417 mmd
71 NIGHT NIGHT Midnight 0,037 318 4,92% 0,025 8 mmd 0,619 768 mmd
72 PUMP PUMP Pump.fun 0,001 852 2,54% 0,048 934 mmd 0,615 068 mmd
73 VET VET VeChain 0,007 149 1,5% 0,019 571 mmd 0,614 791 mmd
74 JUP JUP Jupiter 0,170 595 0,23% 0,019 93 mmd 0,605 755 mmd
75 XDC XDC XDC Network 0,030 234 1,56% 0,025 265 mmd 0,603 05 mmd
— Publicidad —
Publicidad
76 NEXO NEXO Nexo 0,904 888 2,57% 0,008 347 mmd 0,584 69 mmd
77 STABLE STABLE Stable 0,026 283 4,58% 0,018 931 mmd 0,577 73 mmd
78 BONK BONK Bonk 0,000 006 1,82% 1,46 mmd 0,543 011 mmd
79 ZRO ZRO LayerZero 1,64 4,04% 0,099 104 mmd 0,519 994 mmd
80 SIREN SIREN siren 0,701 07 -0,31% 0,019 001 mmd 0,509 87 mmd
81 CAKE CAKE PancakeSwap 1,54 1,8% 0,025 668 mmd 0,506 251 mmd
82 TUSD TUSD TrueUSD 0,998 421 -0,05% 0,014 703 mmd 0,493 734 mmd
83 EDGE EDGE edgeX 1,39 2,92% 0,052 363 mmd 0,486 518 mmd
84 币安人生 币安人生 币安人生 0,484 264 11,82% 0,099 006 mmd 0,484 264 mmd
85 PENGU PENGU Pudgy Penguins 0,007 68 6,13% 0,137 299 mmd 0,482 787 mmd
86 FET FET Artificial Superintelligence Alliance 0,213 337 2,56% 0,139 16 mmd 0,481 885 mmd
87 CHZ CHZ Chiliz 0,046 198 5,64% 0,173 014 mmd 0,476 543 mmd
88 VIRTUAL VIRTUAL Virtuals Protocol 0,693 375 0,89% 0,076 458 mmd 0,455 078 mmd
89 DASH DASH Dash 34,36 0,66% 0,063 438 mmd 0,435 228 mmd
90 VVV VVV Venice Token 9,48 4,41% 0,017 349 mmd 0,435 123 mmd
91 EURC EURC EURC 1,17 0,05% 0,045 053 mmd 0,432 323 mmd
92 RAVE RAVE RaveDAO 1,73 205,12% 0,690 627 mmd 0,430 77 mmd
93 FDUSD FDUSD First Digital USD 0,997 92 -0,11% 0,260 102 mmd 0,418 112 mmd
94 STX STX Stacks 0,225 731 1,32% 0,006 578 mmd 0,409 613 mmd
95 XTZ XTZ Tezos 0,366 424 1,76% 0,014 128 mmd 0,396 562 mmd
96 SEI SEI Sei 0,056 3 2,25% 0,024 115 mmd 0,392 727 mmd
97 MON MON Monad 0,032 61 7,37% 0,083 1 mmd 0,385 626 mmd
98 ETHFI ETHFI ether.fi 0,459 278 0,39% 0,025 39 mmd 0,382 103 mmd
99 AERO AERO Aerodrome Finance 0,384 688 1,58% 0,018 704 mmd 0,354 745 mmd
100 SUN SUN Sun [New] 0,018 304 1,06% 0,071 245 mmd 0,352 052 mmd
Publicidad
RAVE RaveDAO 205,12% $1,73
币安人生 币安人生 11,82% $0,484 264
XLM Stellar 7,83% $0,181 745
MON Monad 7,37% $0,032 61
TON Toncoin 6,82% $1,38
PENGU Pudgy Penguins 6,13% $0,007 68
JST JUST 5,72% $0,077 883
CHZ Chiliz 5,64% $0,046 198
NIGHT Midnight 4,92% $0,037 318
STABLE Stable 4,58% $0,026 283
DiarioBitcoin.com
DEXE DeXe -4,81% $14,3
ENA Ethena -2,79% $0,112 371
CC Canton -2,04% $0,148 563
PI Pi -1,4% $0,169 857
SIREN siren -0,31% $0,701 07
FDUSD First Digital USD -0,11% $0,997 92
TRX TRON -0,1% $0,329 172
U United Stables -0,05% $0,999 024
ARB Arbitrum -0,05% $0,126 964
TUSD TrueUSD -0,05% $0,998 421
DiarioBitcoin.com



Última actualización: 2026-04-21 04:50:01 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.542,37 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 377,3 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses