DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 96.508,34 | 1,39% | 59,76 mmd | 1.927,84 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 3.326,41 | 0,31% | 32,84 mmd | 401,48 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 0,999 758 | 0,04% | 124,78 mmd | 186,8 mmd |
| 4 | BNB BNB | 942,04 | -0,4% | 2,84 mmd | 129,75 mmd |
| 5 | XRP XRP | 2,13 | -1,82% | 4,21 mmd | 129,47 mmd |
| 6 | SOL Solana | 145,6 | 0,41% | 6,14 mmd | 82,31 mmd |
| 7 | USDC USDC | 0,999 233 | -0,03% | 20,03 mmd | 75,72 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,303 904 | -0,97% | 0,688 189 mmd | 28,78 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,146 164 | -1,36% | 1,73 mmd | 24,6 mmd |
| 10 | ADA Cardano | 0,412 382 | -2,31% | 0,788 74 mmd | 14,82 mmd |
| 11 | XMR Monero | 719,68 | 5,54% | 0,537 219 mmd | 13,27 mmd |
| 12 | BCH Bitcoin Cash | 594,21 | -2,96% | 0,777 392 mmd | 11,87 mmd |
| 13 | LINK Chainlink | 14,04 | -0,07% | 0,589 569 mmd | 9,94 mmd |
| 14 | LEO UNUS SED LEO | 8,71 | -3,71% | 0,001 782 mmd | 8,03 mmd |
| 15 | HYPE Hyperliquid | 25,74 | 0,22% | 0,232 922 mmd | 7,77 mmd |
| 16 | XLM Stellar | 0,234 307 | -2,51% | 0,289 651 mmd | 7,59 mmd |
| 17 | ZEC Zcash | 444,69 | 8,38% | 0,828 065 mmd | 7,33 mmd |
| 18 | SUI Sui | 1,84 | -2,23% | 1,28 mmd | 6,98 mmd |
| 19 | USDe Ethena USDe | 1,0 | 0,03% | 0,305 297 mmd | 6,41 mmd |
| 20 | AVAX Avalanche | 14,53 | -1,3% | 0,458 692 mmd | 6,26 mmd |
| 21 | LTC Litecoin | 76,16 | -2,84% | 1,22 mmd | 5,84 mmd |
| 22 | DAI Dai | 0,999 841 | 0,01% | 0,196 764 mmd | 5,36 mmd |
| 23 | HBAR Hedera | 0,122 728 | -0,02% | 0,292 641 mmd | 5,25 mmd |
| 24 | SHIB Shiba Inu | 0,000 008 | -3,19% | 0,192 887 mmd | 5,13 mmd |
| 25 | CC Canton | 0,134 761 | -7,75% | 0,019 239 mmd | 5,03 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | WLFI World Liberty Financial | 0,174 029 | -3,38% | 0,169 74 mmd | 4,65 mmd |
| 27 | TON Toncoin | 1,76 | -0,85% | 0,126 734 mmd | 4,27 mmd |
| 28 | CRO Cronos | 0,103 206 | -0,58% | 0,021 482 mmd | 3,98 mmd |
| 29 | DOT Polkadot | 2,22 | -2,22% | 0,194 826 mmd | 3,68 mmd |
| 30 | PYUSD PayPal USD | 0,999 505 | 0,01% | 0,140 53 mmd | 3,65 mmd |
| 31 | UNI Uniswap | 5,63 | -1,52% | 0,254 537 mmd | 3,57 mmd |
| 32 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,999 4 | -0,0% | 1,28 mmd | 3,43 mmd |
| 33 | MNT Mantle | 0,963 382 | -2,6% | 0,122 012 mmd | 3,13 mmd |
| 34 | TAO Bittensor | 291,08 | -1,15% | 0,199 309 mmd | 3,08 mmd |
| 35 | AAVE Aave | 177,65 | -0,01% | 0,343 922 mmd | 2,72 mmd |
| 36 | BGB Bitget Token | 3,75 | 2,31% | 0,054 829 mmd | 2,62 mmd |
| 37 | PEPE Pepe | 0,000 006 | -7,35% | 1,01 mmd | 2,61 mmd |
| 38 | ICP Internet Computer | 4,64 | 30,4% | 0,603 694 mmd | 2,54 mmd |
| 39 | OKB OKB | 115,95 | -1,33% | 0,052 158 mmd | 2,43 mmd |
| 40 | NEAR NEAR Protocol | 1,8 | -3,35% | 0,228 04 mmd | 2,31 mmd |
| 41 | ETC Ethereum Classic | 13,1 | -1,68% | 0,090 97 mmd | 2,03 mmd |
| 42 | M MemeCore | 1,53 | -2,32% | 0,018 497 mmd | 1,92 mmd |
| 43 | XAUt Tether Gold | 4.610,64 | 0,2% | 0,179 552 mmd | 1,88 mmd |
| 44 | ENA Ethena | 0,236 237 | -1,71% | 0,332 234 mmd | 1,87 mmd |
| 45 | ASTER Aster | 0,743 067 | 2,0% | 0,391 82 mmd | 1,85 mmd |
| 46 | PAXG PAX Gold | 4.627,58 | 0,35% | 0,224 674 mmd | 1,77 mmd |
| 47 | PI Pi | 0,208 99 | -0,34% | 0,011 32 mmd | 1,75 mmd |
| 48 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,156 616 | -0,63% | 0,193 987 mmd | 1,65 mmd |
| 49 | WLD Worldcoin | 0,596 535 | -3,45% | 0,113 303 mmd | 1,62 mmd |
| 50 | KCS KuCoin Token | 11,46 | -0,94% | 0,003 917 mmd | 1,51 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | USDG Global Dollar | 0,999 492 | -0,0% | 0,030 185 mmd | 1,5 mmd |
| 52 | APT Aptos | 1,93 | -1,11% | 0,102 051 mmd | 1,47 mmd |
| 53 | MYX MYX Finance | 5,74 | -5,35% | 0,016 964 mmd | 1,44 mmd |
| 54 | SKY Sky | 0,059 762 | 0,75% | 0,015 683 mmd | 1,37 mmd |
| 55 | RLUSD Ripple USD | 0,998 313 | -0,12% | 0,120 985 mmd | 1,33 mmd |
| 56 | KAS Kaspa | 0,047 847 | -1,04% | 0,032 119 mmd | 1,29 mmd |
| 57 | ATOM Cosmos | 2,58 | -1,95% | 0,074 105 mmd | 1,26 mmd |
| 58 | ONDO Ondo | 0,397 338 | -4,66% | 0,104 272 mmd | 1,25 mmd |
| 59 | ARB Arbitrum | 0,216 642 | -2,27% | 0,133 15 mmd | 1,23 mmd |
| 60 | IP Story | 3,49 | -12,42% | 0,385 365 mmd | 1,21 mmd |
| 61 | GT GateToken | 10,49 | -1,73% | 0,005 855 mmd | 1,2 mmd |
| 62 | ALGO Algorand | 0,135 994 | -2,17% | 0,050 277 mmd | 1,2 mmd |
| 63 | FIL Filecoin | 1,61 | 2,18% | 0,240 558 mmd | 1,18 mmd |
| 64 | RENDER Render | 2,26 | -4,33% | 0,131 452 mmd | 1,17 mmd |
| 65 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 5,55 | -2,94% | 0,253 969 mmd | 1,11 mmd |
| 66 | NIGHT Midnight | 0,066 033 | -5,01% | 0,044 307 mmd | 1,09 mmd |
| 67 | VET VeChain | 0,012 069 | -1,75% | 0,030 809 mmd | 1,03 mmd |
| 68 | DASH Dash | 80,37 | 41,83% | 1,36 mmd | 1,0 mmd |
| 69 | PUMP Pump.fun | 0,002 831 | 4,66% | 0,323 157 mmd | 1,0 mmd |
| 70 | BONK Bonk | 0,000 01 | -5,49% | 0,274 564 mmd | 0,962 381 mmd |
| 71 | USDD USDD | 0,999 325 | 0,04% | 0,004 421 mmd | 0,952 692 mmd |
| 72 | FLR Flare | 0,011 435 | -1,29% | 0,006 763 mmd | 0,946 659 mmd |
| 73 | QNT Quant | 74,34 | -3,97% | 0,016 758 mmd | 0,897 559 mmd |
| 74 | XDC XDC Network | 0,044 56 | -4,8% | 0,038 422 mmd | 0,850 417 mmd |
| 75 | SEI Sei | 0,123 423 | -2,25% | 0,066 848 mmd | 0,816 103 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | PENGU Pudgy Penguins | 0,012 717 | -5,12% | 0,313 603 mmd | 0,799 408 mmd |
| 77 | JUP Jupiter | 0,231 259 | 2,26% | 0,044 405 mmd | 0,737 813 mmd |
| 78 | CAKE PancakeSwap | 2,04 | -1,03% | 0,042 135 mmd | 0,704 026 mmd |
| 79 | STX Stacks | 0,382 217 | -3,39% | 0,028 692 mmd | 0,693 574 mmd |
| 80 | OP Optimism | 0,352 366 | -3,56% | 0,115 071 mmd | 0,685 033 mmd |
| 81 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 1,01 | -6,49% | 0,153 383 mmd | 0,668 346 mmd |
| 82 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,289 45 | -0,99% | 0,103 948 mmd | 0,666 491 mmd |
| 83 | NEXO Nexo | 0,973 532 | -0,93% | 0,016 166 mmd | 0,629 043 mmd |
| 84 | CRV Curve DAO Token | 0,426 671 | -1,87% | 0,073 868 mmd | 0,621 038 mmd |
| 85 | XTZ Tezos | 0,575 197 | -3,53% | 0,031 094 mmd | 0,616 65 mmd |
| 86 | SPX SPX6900 | 0,608 587 | -2,06% | 0,018 889 mmd | 0,566 59 mmd |
| 87 | IMX Immutable | 0,284 634 | -1,72% | 0,025 022 mmd | 0,566 13 mmd |
| 88 | CHZ Chiliz | 0,055 381 | 2,06% | 0,157 78 mmd | 0,565 857 mmd |
| 89 | INJ Injective | 5,48 | -2,94% | 0,084 51 mmd | 0,548 287 mmd |
| 90 | AERO Aerodrome Finance | 0,600 818 | 0,64% | 0,044 897 mmd | 0,549 399 mmd |
| 91 | LDO Lido DAO | 0,646 078 | -2,88% | 0,053 216 mmd | 0,546 948 mmd |
| 92 | MORPHO Morpho | 1,4 | 0,88% | 0,021 824 mmd | 0,529 883 mmd |
| 93 | LIT Lighter | 2,11 | -1,05% | 0,012 165 mmd | 0,528 335 mmd |
| 94 | TIA Celestia | 0,588 878 | -3,16% | 0,051 821 mmd | 0,510 691 mmd |
| 95 | ETHFI ether.fi | 0,775 626 | -2,98% | 0,041 73 mmd | 0,507 851 mmd |
| 96 | FLOKI FLOKI | 0,000 053 | -4,06% | 0,077 211 mmd | 0,506 03 mmd |
| 97 | FDUSD First Digital USD | 1,0 | 0,33% | 4,8 mmd | 0,496 129 mmd |
| 98 | TUSD TrueUSD | 0,999 784 | 0,08% | 0,019 821 mmd | 0,494 408 mmd |
| 99 | U United Stables | 0,999 82 | 0,04% | 0,060 103 mmd | 0,459 817 mmd |
| 100 | GRT The Graph | 0,042 147 | -3,34% | 0,024 919 mmd | 0,449 91 mmd |
Publicidad
| DASH | Dash | 41,83% | $80,37 |
| ICP | Internet Computer | 30,4% | $4,64 |
| ZEC | Zcash | 8,38% | $444,69 |
| XMR | Monero | 5,54% | $719,68 |
| PUMP | Pump.fun | 4,66% | $0,002 831 |
| BGB | Bitget Token | 2,31% | $3,75 |
| JUP | Jupiter | 2,26% | $0,231 259 |
| FIL | Filecoin | 2,18% | $1,61 |
| CHZ | Chiliz | 2,06% | $0,055 381 |
| ASTER | Aster | 2,0% | $0,743 067 |
| IP | Story | -12,42% | $3,49 |
| CC | Canton | -7,75% | $0,134 761 |
| PEPE | Pepe | -7,35% | $0,000 006 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -6,49% | $1,01 |
| BONK | Bonk | -5,49% | $0,000 01 |
| MYX | MYX Finance | -5,35% | $5,74 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -5,12% | $0,012 717 |
| NIGHT | Midnight | -5,01% | $0,066 033 |
| XDC | XDC Network | -4,8% | $0,044 56 |
| ONDO | Ondo | -4,66% | $0,397 338 |
Última actualización: 2026-01-14 19:50:15 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 3.223,88 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 277,73 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses






