DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por bitven.com
# Moneda  Precio (USD)  Cambio %  Volumen  Capitalización  
1 BTC BTC Bitcoin Advertisement exchange logo compra 76.472,99 0,86% 35,45 mmd 1.531,2 mmd
2 ETH ETH Ethereum Advertisement exchange logo compra 2.266,54 -0,15% 17,68 mmd 273,54 mmd
3 USDT USDT Tether USDt 0,999 801 0,0% 119,24 mmd 189,56 mmd
4 XRP XRP XRP Advertisement exchange logo compra 1,36 0,72% 2,15 mmd 84,5 mmd
5 BNB BNB BNB Advertisement exchange logo compra 617,06 0,14% 1,48 mmd 83,17 mmd
6 USDC USDC USDC 0,999 771 -0,01% 54,1 mmd 77,24 mmd
7 SOL SOL Solana Advertisement exchange logo compra 83,4 0,36% 4,18 mmd 48,04 mmd
8 TRX TRX TRON 0,325 595 0,85% 0,675 511 mmd 30,86 mmd
9 DOGE DOGE Dogecoin Advertisement exchange logo compra 0,106 959 3,55% 3,22 mmd 18,15 mmd
10 HYPE HYPE Hyperliquid 39,29 -0,55% 0,224 082 mmd 10,01 mmd
11 LEO LEO UNUS SED LEO 10,31 -0,25% 0,000 481 mmd 9,49 mmd
12 ADA ADA Cardano Advertisement exchange logo compra 0,247 652 1,57% 0,444 011 mmd 8,96 mmd
13 BCH BCH Bitcoin Cash 444,28 -0,53% 0,186 511 mmd 8,89 mmd
14 XMR XMR Monero 379,84 1,6% 0,113 903 mmd 7,0 mmd
15 LINK LINK Chainlink Advertisement exchange logo compra 9,13 0,55% 0,254 407 mmd 6,64 mmd
16 CC CC Canton 0,151 233 0,13% 0,018 089 mmd 5,81 mmd
17 ZEC ZEC Zcash 336,68 5,43% 0,379 207 mmd 5,6 mmd
18 DAI DAI Dai 0,999 808 0,0% 0,104 497 mmd 5,36 mmd
19 XLM XLM Stellar Advertisement exchange logo compra 0,159 568 -0,08% 0,096 683 mmd 5,31 mmd
20 USD1 USD1 World Liberty Financial USD 0,999 717 -0,0% 0,982 914 mmd 4,47 mmd
21 LTC LTC Litecoin 55,64 0,91% 0,268 252 mmd 4,29 mmd
22 M M MemeCore 3,24 -3,09% 0,012 774 mmd 4,21 mmd
23 AVAX AVAX Avalanche 9,14 0,38% 0,204 064 mmd 3,94 mmd
24 USDE USDE Ethena USDe 0,999 209 -0,0% 0,068 405 mmd 3,89 mmd
25 HBAR HBAR Hedera 0,088 149 -0,44% 0,057 358 mmd 3,82 mmd
— Publicidad —
Publicidad
26 SHIB SHIB Shiba Inu 0,000 006 3,83% 0,166 13 mmd 3,72 mmd
27 SUI SUI Sui 0,907 555 0,77% 0,279 888 mmd 3,58 mmd
28 PYUSD PYUSD PayPal USD 0,999 868 0,0% 0,104 412 mmd 3,37 mmd
29 TON TON Toncoin 1,31 0,28% 0,134 355 mmd 3,31 mmd
30 CRO CRO Cronos 0,068 498 0,55% 0,007 91 mmd 2,98 mmd
31 TAO TAO Bittensor 250,15 -0,67% 0,186 477 mmd 2,71 mmd
32 XAUT XAUT Tether Gold 4.604,16 1,3% 0,221 617 mmd 2,57 mmd
33 USDG USDG Global Dollar 0,999 918 0,01% 0,026 526 mmd 2,47 mmd
34 PAXG PAXG PAX Gold 4.606,68 1,46% 0,179 48 mmd 2,2 mmd
35 MNT MNT Mantle 0,625 083 0,14% 0,029 333 mmd 2,06 mmd
36 DOT DOT Polkadot Advertisement exchange logo compra 1,21 0,87% 0,144 352 mmd 2,04 mmd
37 UNI UNI Uniswap 3,19 0,33% 0,119 283 mmd 2,03 mmd
38 WLFI WLFI World Liberty Financial 0,059 462 -9,86% 0,147 749 mmd 1,88 mmd
39 SKY SKY Sky 0,079 149 -4,33% 0,017 932 mmd 1,83 mmd
40 PI PI Pi 0,175 541 -6,99% 0,033 554 mmd 1,81 mmd
41 OKB OKB OKB 82,37 0,16% 0,026 408 mmd 1,72 mmd
42 NEAR NEAR NEAR Protocol 1,31 -0,62% 0,118 67 mmd 1,69 mmd
43 ASTER ASTER Aster 0,653 124 -1,16% 0,138 612 mmd 1,69 mmd
44 PEPE PEPE Pepe 0,000 003 1,99% 0,440 268 mmd 1,61 mmd
45 RLUSD RLUSD Ripple USD 1,0 0,01% 0,142 528 mmd 1,57 mmd
46 USDD USDD USDD 0,999 416 -0,03% 0,002 562 mmd 1,46 mmd
47 AAVE AAVE Aave 93,61 0,09% 0,260 913 mmd 1,44 mmd
48 BGB BGB Bitget Token 1,99 1,67% 0,018 214 mmd 1,39 mmd
49 ICP ICP Internet Computer 2,39 0,92% 0,041 026 mmd 1,32 mmd
50 ETC ETC Ethereum Classic 8,41 1,29% 0,050 892 mmd 1,31 mmd
— Publicidad —
Publicidad
51 ONDO ONDO Ondo 0,264 455 1,45% 0,062 114 mmd 1,28 mmd
52 KCS KCS KuCoin Token 8,45 0,6% 0,013 475 mmd 1,13 mmd
53 U U United Stables 0,999 899 0,0% 0,168 856 mmd 1,05 mmd
54 POL POL Polygon (prev. MATIC) 0,095 912 5,4% 0,077 322 mmd 1,02 mmd
55 ALGO ALGO Algorand 0,111 085 0,82% 0,033 27 mmd 0,989 418 mmd
56 DEXE DEXE DeXe 11,57 -3,95% 0,021 949 mmd 0,969 104 mmd
57 ATOM ATOM Cosmos 1,9 -0,92% 0,056 525 mmd 0,964 025 mmd
58 ENA ENA Ethena 0,103 181 0,99% 0,079 542 mmd 0,903 805 mmd
59 MORPHO MORPHO Morpho 1,99 -0,12% 0,020 393 mmd 0,892 282 mmd
60 KAS KAS Kaspa 0,032 428 0,12% 0,013 458 mmd 0,888 599 mmd
61 RENDER RENDER Render 1,68 0,42% 0,037 955 mmd 0,872 549 mmd
62 QNT QNT Quant 70,04 1,6% 0,008 156 mmd 0,845 662 mmd
63 GT GT GateToken 7,21 -0,29% 0,001 895 mmd 0,812 869 mmd
64 APT APT Aptos 0,994 918 2,82% 0,104 73 mmd 0,802 883 mmd
65 WLD WLD Worldcoin 0,242 471 -1,28% 0,166 376 mmd 0,802 099 mmd
66 ARB ARB Arbitrum 0,127 154 2,53% 0,083 968 mmd 0,782 088 mmd
67 JST JST JUST 0,086 362 0,71% 0,034 869 mmd 0,737 857 mmd
68 STABLE STABLE Stable 0,032 459 -2,84% 0,020 694 mmd 0,722 42 mmd
69 FIL FIL Filecoin 0,920 673 1,4% 0,110 245 mmd 0,714 201 mmd
70 FLR FLR Flare 0,007 506 0,11% 0,002 442 mmd 0,644 7 mmd
71 PENGU PENGU Pudgy Penguins 0,009 945 2,93% 0,318 359 mmd 0,625 153 mmd
72 VET VET VeChain 0,007 039 0,2% 0,021 851 mmd 0,605 312 mmd
73 XDC XDC XDC Network 0,030 153 2,17% 0,018 289 mmd 0,601 461 mmd
74 JUP JUP Jupiter 0,179 526 -1,07% 0,028 83 mmd 0,596 362 mmd
75 PUMP PUMP Pump.fun 0,001 764 0,71% 0,089 15 mmd 0,585 887 mmd
— Publicidad —
Publicidad
76 NEXO NEXO Nexo 0,892 044 0,9% 0,006 972 mmd 0,576 39 mmd
77 TRUMP TRUMP OFFICIAL TRUMP 2,38 0,86% 0,179 663 mmd 0,555 326 mmd
78 BONK BONK Bonk 0,000 006 1,82% 0,054 582 mmd 0,550 2 mmd
79 NIGHT NIGHT Midnight 0,033 067 -0,51% 0,038 441 mmd 0,549 162 mmd
80 TUSD TUSD TrueUSD 0,999 68 -0,02% 0,014 086 mmd 0,494 356 mmd
81 SIREN SIREN siren 0,671 074 -0,91% 0,010 671 mmd 0,487 873 mmd
82 H H Humanity Protocol 0,178 007 -0,94% 0,042 359 mmd 0,485 387 mmd
83 CAKE CAKE PancakeSwap 1,45 -1,68% 0,032 361 mmd 0,476 658 mmd
84 ZRO ZRO LayerZero 1,45 0,56% 0,028 082 mmd 0,466 212 mmd
85 VIRTUAL VIRTUAL Virtuals Protocol 0,692 961 1,08% 0,061 443 mmd 0,454 879 mmd
86 FET FET Artificial Superintelligence Alliance 0,196 985 1,01% 0,135 763 mmd 0,444 953 mmd
87 EURC EURC EURC 1,17 0,26% 0,062 115 mmd 0,438 265 mmd
88 DASH DASH Dash 34,44 0,79% 0,053 981 mmd 0,436 779 mmd
89 CHZ CHZ Chiliz 0,041 032 -4,74% 0,110 071 mmd 0,423 983 mmd
90 AERO AERO Aerodrome Finance 0,448 142 -3,11% 0,025 479 mmd 0,416 853 mmd
91 EDGE EDGE edgeX 1,17 -0,92% 0,016 509 mmd 0,411 601 mmd
92 LUNC LUNC Terra Classic 0,000 074 12,44% 0,103 759 mmd 0,411 337 mmd
93 FDUSD FDUSD First Digital USD 0,998 614 -0,0% 0,384 886 mmd 0,402 314 mmd
94 STX STX Stacks 0,221 127 0,29% 0,006 722 mmd 0,401 259 mmd
95 SEI SEI Sei 0,057 142 -1,13% 0,021 943 mmd 0,398 6 mmd
96 XTZ XTZ Tezos 0,367 891 -0,87% 0,011 324 mmd 0,398 52 mmd
97 VVV VVV Venice Token 8,51 -0,66% 0,011 458 mmd 0,393 066 mmd
98 SUN SUN Sun [New] 0,018 533 -0,85% 0,075 888 mmd 0,356 181 mmd
99 CRV CRV Curve DAO Token 0,235 477 4,85% 0,060 42 mmd 0,352 664 mmd
100 INJ INJ Injective 3,46 0,56% 0,056 426 mmd 0,346 544 mmd
Publicidad
LUNC Terra Classic 12,44% $0,000 074
ZEC Zcash 5,43% $336,68
POL Polygon (prev. MATIC) 5,4% $0,095 912
CRV Curve DAO Token 4,85% $0,235 477
SHIB Shiba Inu 3,83% $0,000 006
DOGE Dogecoin 3,55% $0,106 959
PENGU Pudgy Penguins 2,93% $0,009 945
APT Aptos 2,82% $0,994 918
ARB Arbitrum 2,53% $0,127 154
XDC XDC Network 2,17% $0,030 153
DiarioBitcoin.com
WLFI World Liberty Financial -9,86% $0,059 462
PI Pi -6,99% $0,175 541
CHZ Chiliz -4,74% $0,041 032
SKY Sky -4,33% $0,079 149
DEXE DeXe -3,95% $11,57
AERO Aerodrome Finance -3,11% $0,448 142
M MemeCore -3,09% $3,24
STABLE Stable -2,84% $0,032 459
CAKE PancakeSwap -1,68% $1,45
WLD Worldcoin -1,28% $0,242 471
DiarioBitcoin.com



Última actualización: 2026-04-30 12:00:02 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.519,96 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 247,87 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses