DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por bitven.com
# Moneda  Precio (USD)  Cambio %  Volumen  Capitalización  
1 BTC BTC Bitcoin Advertisement exchange logo compra 63.654,01 1,28% 24,79 mmd 1.275,75 mmd
2 ETH ETH Ethereum Advertisement exchange logo compra 1.666,43 0,82% 9,26 mmd 201,11 mmd
3 USDT USDT Tether USDt 0,999 388 0,07% 58,35 mmd 186,47 mmd
4 BNB BNB BNB Advertisement exchange logo compra 601,41 0,62% 0,990 083 mmd 81,06 mmd
5 USDC USDC USDC 0,999 76 0,0% 10,34 mmd 74,8 mmd
6 XRP XRP XRP Advertisement exchange logo compra 1,13 0,0% 1,34 mmd 70,29 mmd
7 SOL SOL Solana Advertisement exchange logo compra 66,81 0,7% 2,32 mmd 38,73 mmd
8 TRX TRX TRON 0,315 42 0,65% 0,438 668 mmd 29,91 mmd
9 HYPE HYPE Hyperliquid 58,32 1,87% 0,799 48 mmd 14,78 mmd
10 DOGE DOGE Dogecoin Advertisement exchange logo compra 0,086 274 0,12% 1,16 mmd 14,69 mmd
11 LEO LEO UNUS SED LEO 9,59 1,0% 0,000 367 mmd 8,82 mmd
12 ZEC ZEC Zcash 412,03 -2,17% 0,563 102 mmd 6,88 mmd
13 XMR XMR Monero 341,44 -12,56% 0,206 037 mmd 6,4 mmd
14 CC CC Canton 0,163 183 -0,61% 0,017 327 mmd 6,32 mmd
15 XLM XLM Stellar Advertisement exchange logo compra 0,186 301 -2,22% 0,170 506 mmd 6,29 mmd
16 ADA ADA Cardano Advertisement exchange logo compra 0,170 021 0,55% 0,447 839 mmd 6,16 mmd
17 LINK LINK Chainlink Advertisement exchange logo compra 7,88 1,32% 0,207 328 mmd 5,73 mmd
18 DAI DAI Dai 0,999 622 0,01% 0,081 752 mmd 5,36 mmd
19 USDE USDE Ethena USDe 0,999 518 0,06% 0,091 818 mmd 4,48 mmd
20 TON TON Toncoin 1,67 -0,97% 0,167 997 mmd 4,49 mmd
21 USD1 USD1 World Liberty Financial USD 0,999 965 0,17% 1,74 mmd 4,32 mmd
22 BCH BCH Bitcoin Cash 203,17 -0,02% 0,132 154 mmd 4,07 mmd
23 M M MemeCore 2,89 -1,28% 0,009 349 mmd 3,79 mmd
24 HBAR HBAR Hedera 0,077 207 -2,52% 0,062 043 mmd 3,34 mmd
25 LTC LTC Litecoin 43,2 2,0% 0,215 671 mmd 3,33 mmd
— Publicidad —
Publicidad
26 SUI SUI Sui 0,751 21 0,37% 0,299 175 mmd 3,02 mmd
27 SHIB SHIB Shiba Inu 0,000 004 2,34% 0,087 986 mmd 2,89 mmd
28 AVAX AVAX Avalanche 6,59 0,74% 0,197 399 mmd 2,84 mmd
29 PYUSD PYUSD PayPal USD 0,999 604 0,0% 0,087 022 mmd 2,77 mmd
30 CRO CRO Cronos 0,059 544 -0,35% 0,007 632 mmd 2,67 mmd
31 USDG USDG Global Dollar 0,999 952 0,01% 0,060 308 mmd 2,64 mmd
32 NEAR NEAR NEAR Protocol 2,0 -1,23% 0,335 441 mmd 2,6 mmd
33 XAUT XAUT Tether Gold 4.200,3 0,96% 1,06 mmd 2,57 mmd
34 BEAT BEAT Audiera 8,59 21,93% 0,259 373 mmd 2,47 mmd
35 TAO TAO Bittensor 216,73 3,54% 0,140 813 mmd 2,38 mmd
36 PAXG PAXG PAX Gold 4.210,22 0,94% 0,151 561 mmd 1,92 mmd
37 WLFI WLFI World Liberty Financial 0,059 805 3,79% 0,086 292 mmd 1,9 mmd
38 MNT MNT Mantle 0,539 987 0,21% 0,028 179 mmd 1,78 mmd
39 ONDO ONDO Ondo 0,354 211 -0,31% 0,090 494 mmd 1,72 mmd
40 ASTER ASTER Aster 0,636 485 2,18% 0,054 718 mmd 1,71 mmd
41 RLUSD RLUSD Ripple USD 0,999 936 -0,0% 0,152 647 mmd 1,63 mmd
42 DOT DOT Polkadot Advertisement exchange logo compra 0,968 525 2,68% 0,091 067 mmd 1,63 mmd
43 DEXE DEXE DeXe 19,3 -11,32% 0,051 071 mmd 1,61 mmd
44 WLD WLD Worldcoin 0,473 088 -3,32% 0,613 308 mmd 1,6 mmd
45 OKB OKB OKB 74,65 3,73% 0,019 674 mmd 1,56 mmd
46 UNI UNI Uniswap 2,49 0,17% 0,099 516 mmd 1,55 mmd
47 PI PI Pi 0,127 216 0,86% 0,005 765 mmd 1,36 mmd
48 USDD USDD USDD 0,999 318 0,09% 0,033 45 mmd 1,36 mmd
49 ICP ICP Internet Computer 2,42 8,62% 0,071 359 mmd 1,33 mmd
50 SKY SKY Sky 0,056 258 -0,93% 0,011 072 mmd 1,3 mmd
— Publicidad —
Publicidad
51 BGB BGB Bitget Token 1,78 0,86% 0,013 215 mmd 1,24 mmd
52 PEPE PEPE Pepe 0,000 002 1,5% 0,262 948 mmd 1,15 mmd
53 ETC ETC Ethereum Classic 7,13 -1,17% 0,034 846 mmd 1,12 mmd
54 ATOM ATOM Cosmos 1,98 0,11% 0,038 569 mmd 1,01 mmd
55 AAVE AAVE Aave 65,25 2,81% 0,108 957 mmd 1,0 mmd
56 U U United Stables 1,0 0,05% 0,145 721 mmd 1,0 mmd
57 MORPHO MORPHO Morpho 1,98 1,31% 0,014 35 mmd 0,998 819 mmd
58 KCS KCS KuCoin Token 6,73 0,28% 0,003 837 mmd 0,906 285 mmd
59 RENDER RENDER Render 1,67 3,67% 0,038 536 mmd 0,871 326 mmd
60 STABLE STABLE Stable 0,036 615 8,71% 0,017 837 mmd 0,862 218 mmd
61 KAS KAS Kaspa 0,030 965 0,57% 0,009 513 mmd 0,851 712 mmd
62 QNT QNT Quant 66,39 -1,6% 0,008 414 mmd 0,801 59 mmd
63 POL POL Polygon (prev. MATIC) 0,074 492 0,76% 0,039 052 mmd 0,794 104 mmd
64 ALGO ALGO Algorand 0,087 492 -0,09% 0,031 709 mmd 0,780 873 mmd
65 VVV VVV Venice Token 16,49 12,43% 0,074 262 mmd 0,774 204 mmd
66 ENA ENA Ethena 0,078 174 0,63% 0,170 358 mmd 0,726 535 mmd
67 GT GT GateToken 6,65 3,03% 0,003 124 mmd 0,708 479 mmd
68 币安人生 币安人生 币安人生 0,677 948 0,24% 0,015 413 mmd 0,677 948 mmd
69 FLR FLR Flare 0,007 901 6,34% 0,009 758 mmd 0,675 673 mmd
70 JST JST JUST 0,077 085 4,57% 0,039 482 mmd 0,658 598 mmd
71 H H Humanity 0,228 422 4,64% 0,071 537 mmd 0,646 926 mmd
72 XDC XDC XDC Network 0,030 508 1,52% 0,011 12 mmd 0,627 147 mmd
73 FIL FIL Filecoin 0,763 91 2,53% 0,071 123 mmd 0,602 754 mmd
74 NIGHT NIGHT Midnight 0,034 859 5,24% 0,083 698 mmd 0,578 918 mmd
75 JUP JUP Jupiter 0,170 865 6,35% 0,030 28 mmd 0,567 325 mmd
— Publicidad —
Publicidad
76 APT APT Aptos 0,659 491 3,43% 0,101 123 mmd 0,548 531 mmd
77 PUMP PUMP Pump.fun 0,001 531 6,13% 0,053 103 mmd 0,533 649 mmd
78 ARB ARB Arbitrum 0,084 337 2,57% 0,052 837 mmd 0,527 6 mmd
79 TRUMP TRUMP OFFICIAL TRUMP 2,21 26,27% 0,909 696 mmd 0,524 88 mmd
80 NEXO NEXO Nexo 0,792 101 -0,42% 0,005 938 mmd 0,511 812 mmd
81 INJ INJ Injective 5,1 -5,28% 0,111 659 mmd 0,510 551 mmd
82 TUSD TUSD TrueUSD 0,998 701 0,03% 0,026 542 mmd 0,493 872 mmd
83 CAKE CAKE PancakeSwap 1,32 0,62% 0,020 503 mmd 0,465 497 mmd
84 EURC EURC EURC 1,15 -0,01% 0,039 121 mmd 0,439 666 mmd
85 DASH DASH Dash 34,49 -0,9% 0,054 982 mmd 0,439 131 mmd
86 VET VET VeChain 0,005 099 3,52% 0,016 862 mmd 0,438 481 mmd
87 PENGU PENGU Pudgy Penguins 0,006 664 -0,15% 0,064 719 mmd 0,418 906 mmd
88 FET FET Artificial Superintelligence Alliance 0,184 715 -1,88% 0,144 858 mmd 0,417 25 mmd
89 VIRTUAL VIRTUAL Virtuals Protocol 0,622 585 6,15% 0,087 688 mmd 0,409 074 mmd
90 LUNC LUNC Terra Classic 0,000 073 3,83% 0,026 541 mmd 0,405 139 mmd
91 BONK BONK Bonk 0,000 004 0,17% 0,039 22 mmd 0,386 026 mmd
92 SEI SEI Sei 0,054 261 10,04% 0,057 654 mmd 0,385 077 mmd
93 LIT LIT Lighter 1,51 -1,47% 0,043 462 mmd 0,377 586 mmd
94 SKYAI SKYAI SKYAI 0,358 6 26,27% 0,069 582 mmd 0,358 6 mmd
95 CRV CRV Curve DAO Token 0,233 324 -5,27% 0,052 962 mmd 0,353 803 mmd
96 KITE KITE Kite 0,193 011 2,51% 0,024 389 mmd 0,347 42 mmd
97 AERO AERO Aerodrome Finance 0,356 393 2,16% 0,010 64 mmd 0,339 505 mmd
98 FDUSD FDUSD First Digital USD 0,997 684 0,01% 0,094 329 mmd 0,336 734 mmd
99 GWEI GWEI ETHGas 0,189 837 13,09% 0,010 008 mmd 0,332 214 mmd
100 STX STX Stacks 0,179 991 -0,48% 0,006 037 mmd 0,326 613 mmd
Publicidad
TRUMP OFFICIAL TRUMP 26,27% $2,21
SKYAI SKYAI 26,27% $0,358 6
BEAT Audiera 21,93% $8,59
GWEI ETHGas 13,09% $0,189 837
VVV Venice Token 12,43% $16,49
SEI Sei 10,04% $0,054 261
STABLE Stable 8,71% $0,036 615
ICP Internet Computer 8,62% $2,42
JUP Jupiter 6,35% $0,170 865
FLR Flare 6,34% $0,007 901
DiarioBitcoin.com



Última actualización: 2026-06-13 06:35:01 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.149,71 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 121,51 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses