DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por bitven.com
# Moneda  Precio (USD)  Cambio %  Volumen  Capitalización  
1 BTC BTC Bitcoin Advertisement exchange logo compra 76.551,03 0,54% 31,99 mmd 1.533,42 mmd
2 ETH ETH Ethereum Advertisement exchange logo compra 2.111,32 0,66% 15,8 mmd 254,8 mmd
3 USDT USDT Tether USDt 0,999 188 -0,02% 68,94 mmd 189,7 mmd
4 BNB BNB BNB Advertisement exchange logo compra 638,79 0,6% 1,23 mmd 86,09 mmd
5 XRP XRP XRP Advertisement exchange logo compra 1,36 -0,19% 1,75 mmd 84,59 mmd
6 USDC USDC USDC 0,999 782 -0,0% 12,16 mmd 76,95 mmd
7 SOL SOL Solana Advertisement exchange logo compra 84,23 0,57% 3,06 mmd 48,71 mmd
8 TRX TRX TRON 0,354 273 0,04% 0,725 169 mmd 33,58 mmd
9 DOGE DOGE Dogecoin Advertisement exchange logo compra 0,103 438 0,1% 0,867 184 mmd 15,96 mmd
10 HYPE HYPE Hyperliquid 47,48 6,44% 0,689 164 mmd 12,07 mmd
11 ZEC ZEC Zcash 562,86 6,63% 0,709 308 mmd 9,39 mmd
12 LEO LEO UNUS SED LEO 10,04 0,06% 0,002 924 mmd 9,24 mmd
13 ADA ADA Cardano Advertisement exchange logo compra 0,248 316 0,63% 0,370 453 mmd 8,99 mmd
14 BCH BCH Bitcoin Cash 365,76 -1,75% 0,573 5 mmd 7,32 mmd
15 XMR XMR Monero 391,64 2,0% 0,099 937 mmd 7,22 mmd
16 LINK LINK Chainlink Advertisement exchange logo compra 9,5 1,45% 0,580 497 mmd 6,9 mmd
17 CC CC Canton 0,148 08 -1,09% 0,017 125 mmd 5,71 mmd
18 DAI DAI Dai 0,999 511 -0,01% 0,047 289 mmd 5,36 mmd
19 TON TON Toncoin 1,97 2,65% 0,335 687 mmd 5,31 mmd
20 XLM XLM Stellar Advertisement exchange logo compra 0,144 985 -0,43% 0,126 273 mmd 4,85 mmd
21 USD1 USD1 World Liberty Financial USD 0,999 634 -0,01% 1,55 mmd 4,59 mmd
22 M M MemeCore 3,46 9,51% 0,008 534 mmd 4,51 mmd
23 USDE USDE Ethena USDe 0,999 596 -0,02% 0,045 609 mmd 4,37 mmd
24 SUI SUI Sui 1,05 3,23% 0,516 783 mmd 4,24 mmd
25 LTC LTC Litecoin 53,79 1,03% 0,259 094 mmd 4,15 mmd
— Publicidad —
Publicidad
26 AVAX AVAX Avalanche 9,07 0,46% 0,151 432 mmd 3,91 mmd
27 HBAR HBAR Hedera 0,088 616 0,43% 0,049 972 mmd 3,84 mmd
28 PYUSD PYUSD PayPal USD 0,999 653 0,0% 0,107 584 mmd 3,48 mmd
29 SHIB SHIB Shiba Inu 0,000 005 1,1% 0,082 09 mmd 3,35 mmd
30 CRO CRO Cronos 0,068 759 0,4% 0,008 016 mmd 3,07 mmd
31 USDG USDG Global Dollar 0,999 73 0,0% 0,059 143 mmd 2,84 mmd
32 TAO TAO Bittensor 257,26 0,08% 0,155 895 mmd 2,8 mmd
33 XAUT XAUT Tether Gold 4.501,17 -0,7% 0,324 095 mmd 2,66 mmd
34 UNI UNI Uniswap 3,45 2,73% 0,204 314 mmd 2,19 mmd
35 PAXG PAXG PAX Gold 4.497,51 -0,75% 0,191 332 mmd 2,11 mmd
36 NEAR NEAR NEAR Protocol 1,61 7,59% 0,294 1 mmd 2,08 mmd
37 MNT MNT Mantle 0,625 454 0,68% 0,023 227 mmd 2,06 mmd
38 DOT DOT Polkadot Advertisement exchange logo compra 1,22 0,35% 0,099 4 mmd 2,06 mmd
39 WLFI WLFI World Liberty Financial 0,060 066 0,52% 0,051 384 mmd 1,9 mmd
40 ONDO ONDO Ondo 0,363 071 6,88% 0,304 219 mmd 1,76 mmd
41 OKB OKB OKB 81,06 0,56% 0,018 067 mmd 1,7 mmd
42 ASTER ASTER Aster 0,649 408 1,02% 0,062 658 mmd 1,68 mmd
43 RLUSD RLUSD Ripple USD 1,0 0,02% 0,212 508 mmd 1,61 mmd
44 SKY SKY Sky 0,068 414 0,27% 0,011 162 mmd 1,58 mmd
45 PI PI Pi 0,148 633 -0,68% 0,010 293 mmd 1,57 mmd
46 USDD USDD USDD 0,999 374 0,08% 0,002 253 mmd 1,51 mmd
47 PEPE PEPE Pepe 0,000 003 1,22% 0,164 663 mmd 1,5 mmd
48 BGB BGB Bitget Token 2,0 1,06% 0,013 683 mmd 1,4 mmd
49 ETC ETC Ethereum Classic 8,84 2,37% 0,049 594 mmd 1,38 mmd
50 ICP ICP Internet Computer 2,5 1,28% 0,056 944 mmd 1,38 mmd
— Publicidad —
Publicidad
51 AAVE AAVE Aave 88,28 1,07% 0,194 475 mmd 1,35 mmd
52 DEXE DEXE DeXe 14,03 1,01% 0,018 383 mmd 1,17 mmd
53 KCS KCS KuCoin Token 7,89 0,19% 0,001 904 mmd 1,06 mmd
54 U U United Stables 0,999 663 -0,02% 0,382 678 mmd 1,06 mmd
55 ATOM ATOM Cosmos 2,02 1,72% 0,052 844 mmd 1,03 mmd
56 ALGO ALGO Algorand 0,110 501 4,71% 0,040 95 mmd 0,984 983 mmd
57 POL POL Polygon (prev. MATIC) 0,089 303 0,43% 0,046 317 mmd 0,950 697 mmd
58 ENA ENA Ethena 0,103 26 1,0% 0,079 717 mmd 0,932 088 mmd
59 KAS KAS Kaspa 0,034 045 1,11% 0,010 998 mmd 0,934 476 mmd
60 RENDER RENDER Render 1,8 3,53% 0,032 024 mmd 0,935 21 mmd
61 QNT QNT Quant 74,04 0,11% 0,009 402 mmd 0,893 946 mmd
62 MORPHO MORPHO Morpho 1,76 4,72% 0,016 127 mmd 0,861 571 mmd
63 WLD WLD Worldcoin 0,239 239 3,49% 0,130 648 mmd 0,815 121 mmd
64 STABLE STABLE Stable 0,035 1 -4,21% 0,020 576 mmd 0,800 955 mmd
65 GT GT GateToken 7,02 0,43% 0,001 745 mmd 0,791 63 mmd
66 JST JST JUST 0,090 561 1,96% 0,026 349 mmd 0,773 735 mmd
67 APT APT Aptos 0,934 9 1,63% 0,061 359 mmd 0,765 901 mmd
68 FIL FIL Filecoin 0,939 062 0,91% 0,066 856 mmd 0,734 21 mmd
69 H H Humanity 0,261 685 4,62% 0,019 63 mmd 0,713 559 mmd
70 FLR FLR Flare 0,008 244 -3,74% 0,003 034 mmd 0,710 79 mmd
71 ARB ARB Arbitrum 0,115 152 0,6% 0,043 374 mmd 0,708 268 mmd
72 VVV VVV Venice Token 14,55 1,27% 0,041 908 mmd 0,672 503 mmd
73 XDC XDC XDC Network 0,032 603 6,95% 0,026 042 mmd 0,670 039 mmd
74 JUP JUP Jupiter 0,194 117 0,97% 0,020 741 mmd 0,644 529 mmd
75 PUMP PUMP Pump.fun 0,001 67 0,37% 0,036 905 mmd 0,593 132 mmd
— Publicidad —
Publicidad
76 VET VET VeChain 0,006 67 0,27% 0,016 121 mmd 0,573 554 mmd
77 NEXO NEXO Nexo 0,883 62 2,66% 0,006 469 mmd 0,570 947 mmd
78 DASH DASH Dash 42,15 4,29% 0,094 063 mmd 0,535 341 mmd
79 PENGU PENGU Pudgy Penguins 0,008 468 3,56% 0,085 619 mmd 0,532 344 mmd
80 NIGHT NIGHT Midnight 0,031 277 -0,07% 0,006 478 mmd 0,519 443 mmd
81 BONK BONK Bonk 0,000 005 0,61% 0,035 174 mmd 0,517 282 mmd
82 TUSD TUSD TrueUSD 0,998 95 -0,02% 0,016 495 mmd 0,493 995 mmd
83 CHZ CHZ Chiliz 0,047 595 1,4% 0,106 706 mmd 0,493 515 mmd
84 INJ INJ Injective 4,87 6,54% 0,176 539 mmd 0,486 862 mmd
85 TRUMP TRUMP OFFICIAL TRUMP 2,02 -0,3% 0,180 98 mmd 0,480 431 mmd
86 VIRTUAL VIRTUAL Virtuals Protocol 0,703 934 1,68% 0,051 666 mmd 0,462 474 mmd
87 CAKE CAKE PancakeSwap 1,39 -0,58% 0,024 02 mmd 0,453 667 mmd
88 EDGE EDGE edgeX 1,28 6,0% 0,016 84 mmd 0,450 222 mmd
89 EURC EURC EURC 1,15 -0,38% 0,041 092 mmd 0,449 325 mmd
90 LUNC LUNC Terra Classic 0,000 077 0,79% 0,031 542 mmd 0,429 906 mmd
91 FET FET Artificial Superintelligence Alliance 0,190 344 1,48% 0,132 68 mmd 0,429 963 mmd
92 ZRO ZRO LayerZero 1,32 3,43% 0,029 617 mmd 0,427 874 mmd
93 币安人生 币安人生 币安人生 0,426 336 0,2% 0,037 097 mmd 0,426 336 mmd
94 SEI SEI Sei 0,060 159 1,07% 0,027 497 mmd 0,426 931 mmd
95 STX STX Stacks 0,232 487 0,85% 0,012 861 mmd 0,421 873 mmd
96 KITE KITE Kite 0,232 804 0,16% 0,080 77 mmd 0,419 048 mmd
97 AERO AERO Aerodrome Finance 0,408 74 2,89% 0,026 492 mmd 0,383 013 mmd
98 FDUSD FDUSD First Digital USD 0,997 615 -0,0% 0,243 408 mmd 0,381 375 mmd
99 SUN SUN Sun [New] 0,019 686 -1,15% 0,057 786 mmd 0,378 46 mmd
100 SIREN SIREN siren 0,515 199 4,86% 0,015 064 mmd 0,374 44 mmd
Publicidad
STABLE Stable -4,21% $0,035 1
BCH Bitcoin Cash -1,75% $365,76
SUN Sun [New] -1,15% $0,019 686
CC Canton -1,09% $0,148 08
PAXG PAX Gold -0,75% $4.497,51
XAUt Tether Gold -0,7% $4.501,17
PI Pi -0,68% $0,148 633
CAKE PancakeSwap -0,58% $1,39
XLM Stellar -0,43% $0,144 985
EURC EURC -0,38% $1,15
DiarioBitcoin.com



Última actualización: 2026-05-19 11:35:01 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.516,82 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 148,13 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses