DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 67.805,63 | -4,64% | 39,82 mmd | 1.356,04 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 1.979,75 | -4,97% | 18,42 mmd | 238,94 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 0,999 925 | -0,01% | 75,34 mmd | 183,95 mmd |
| 4 | BNB BNB | 627,56 | -3,04% | 1,28 mmd | 85,57 mmd |
| 5 | XRP XRP | 1,36 | -2,97% | 2,18 mmd | 83,61 mmd |
| 6 | USDC USDC | 0,999 9 | -0,0% | 10,41 mmd | 77,27 mmd |
| 7 | SOL Solana | 84,26 | -5,04% | 3,35 mmd | 48,07 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,283 682 | -0,9% | 0,407 516 mmd | 26,87 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,090 558 | -3,67% | 0,965 445 mmd | 13,88 mmd |
| 10 | ADA Cardano | 0,258 225 | -4,95% | 0,466 058 mmd | 9,31 mmd |
| 11 | BCH Bitcoin Cash | 448,75 | -2,44% | 0,256 287 mmd | 8,97 mmd |
| 12 | LEO UNUS SED LEO | 9,05 | 0,12% | 0,001 384 mmd | 8,34 mmd |
| 13 | HYPE Hyperliquid | 30,36 | -1,8% | 0,242 006 mmd | 7,82 mmd |
| 14 | XMR Monero | 349,97 | -3,5% | 0,081 965 mmd | 6,45 mmd |
| 15 | LINK Chainlink | 8,79 | -5,24% | 0,632 381 mmd | 6,22 mmd |
| 16 | USDe Ethena USDe | 0,999 219 | -0,0% | 0,101 101 mmd | 5,94 mmd |
| 17 | CC Canton | 0,153 13 | -1,24% | 0,038 956 mmd | 5,81 mmd |
| 18 | DAI Dai | 1,0 | -0,0% | 0,123 85 mmd | 5,36 mmd |
| 19 | XLM Stellar | 0,151 803 | -4,62% | 0,090 915 mmd | 5,0 mmd |
| 20 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,999 484 | 0,0% | 1,62 mmd | 4,59 mmd |
| 21 | PYUSD PayPal USD | 0,999 6 | 0,0% | 0,174 942 mmd | 4,2 mmd |
| 22 | HBAR Hedera | 0,096 466 | -3,61% | 0,081 627 mmd | 4,17 mmd |
| 23 | LTC Litecoin | 53,63 | -3,59% | 0,286 72 mmd | 4,12 mmd |
| 24 | AVAX Avalanche | 9,01 | -4,64% | 0,297 05 mmd | 3,89 mmd |
| 25 | SUI Sui | 0,900 931 | -7,49% | 0,476 568 mmd | 3,51 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | ZEC Zcash | 207,56 | -8,32% | 0,274 741 mmd | 3,43 mmd |
| 27 | TON Toncoin | 1,34 | 0,41% | 0,072 991 mmd | 3,29 mmd |
| 28 | SHIB Shiba Inu | 0,000 005 | -3,74% | 0,106 887 mmd | 3,17 mmd |
| 29 | CRO Cronos | 0,075 112 | -3,37% | 0,008 469 mmd | 3,08 mmd |
| 30 | XAUt Tether Gold | 5.146,96 | 1,18% | 0,625 369 mmd | 2,9 mmd |
| 31 | WLFI World Liberty Financial | 0,098 348 | -5,3% | 0,091 583 mmd | 2,72 mmd |
| 32 | PAXG PAX Gold | 5.185,65 | 1,18% | 0,294 997 mmd | 2,57 mmd |
| 33 | DOT Polkadot | 1,5 | -2,84% | 0,137 691 mmd | 2,5 mmd |
| 34 | UNI Uniswap | 3,81 | -4,78% | 0,209 97 mmd | 2,41 mmd |
| 35 | PI Pi | 0,229 026 | 13,13% | 0,059 473 mmd | 2,21 mmd |
| 36 | MNT Mantle | 0,677 95 | -3,4% | 0,029 921 mmd | 2,22 mmd |
| 37 | OKB OKB | 99,23 | 1,78% | 0,095 77 mmd | 2,08 mmd |
| 38 | M MemeCore | 1,5 | 2,38% | 0,008 856 mmd | 1,92 mmd |
| 39 | TAO Bittensor | 178,01 | -5,21% | 0,111 145 mmd | 1,91 mmd |
| 40 | ASTER Aster | 0,694 695 | -2,35% | 0,089 45 mmd | 1,72 mmd |
| 41 | USDG Global Dollar | 1,0 | 0,0% | 0,026 057 mmd | 1,7 mmd |
| 42 | AAVE Aave | 110,13 | -6,87% | 0,300 312 mmd | 1,69 mmd |
| 43 | SKY Sky | 0,070 142 | -8,39% | 0,016 897 mmd | 1,61 mmd |
| 44 | RLUSD Ripple USD | 1,0 | 0,0% | 0,129 97 mmd | 1,58 mmd |
| 45 | NEAR NEAR Protocol | 1,21 | -4,47% | 0,155 685 mmd | 1,56 mmd |
| 46 | BGB Bitget Token | 2,16 | -1,15% | 0,023 94 mmd | 1,51 mmd |
| 47 | PEPE Pepe | 0,000 003 | -4,56% | 0,312 821 mmd | 1,38 mmd |
| 48 | ICP Internet Computer | 2,46 | -5,02% | 0,069 136 mmd | 1,35 mmd |
| 49 | ETC Ethereum Classic | 8,17 | -6,1% | 0,062 225 mmd | 1,27 mmd |
| 50 | ONDO Ondo | 0,252 061 | -6,22% | 0,042 075 mmd | 1,22 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | WLD Worldcoin | 0,387 452 | -5,35% | 0,110 016 mmd | 1,12 mmd |
| 52 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,097 956 | -4,52% | 0,071 146 mmd | 1,03 mmd |
| 53 | KCS KuCoin Token | 7,8 | -2,71% | 0,002 629 mmd | 1,03 mmd |
| 54 | USDD USDD | 0,999 867 | -0,01% | 0,003 718 mmd | 1,02 mmd |
| 55 | U United Stables | 1,0 | 0,04% | 0,058 654 mmd | 0,980 152 mmd |
| 56 | NIGHT Midnight | 0,058 118 | -3,71% | 0,008 829 mmd | 0,965 204 mmd |
| 57 | ATOM Cosmos | 1,82 | -1,7% | 0,044 836 mmd | 0,904 13 mmd |
| 58 | ENA Ethena | 0,101 204 | -12,65% | 0,095 298 mmd | 0,859 443 mmd |
| 59 | KAS Kaspa | 0,029 916 | -3,23% | 0,014 592 mmd | 0,815 557 mmd |
| 60 | GT GateToken | 6,98 | -2,61% | 0,002 558 mmd | 0,804 532 mmd |
| 61 | QNT Quant | 65,87 | -1,56% | 0,009 408 mmd | 0,795 252 mmd |
| 62 | FLR Flare | 0,008 86 | -3,88% | 0,003 723 mmd | 0,753 918 mmd |
| 63 | ALGO Algorand | 0,084 307 | -3,96% | 0,036 38 mmd | 0,749 266 mmd |
| 64 | APT Aptos | 0,952 496 | -6,67% | 0,061 508 mmd | 0,743 869 mmd |
| 65 | FIL Filecoin | 0,968 717 | -5,12% | 0,078 315 mmd | 0,735 372 mmd |
| 66 | MORPHO Morpho | 1,81 | -5,59% | 0,019 165 mmd | 0,729 44 mmd |
| 67 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 3,09 | -4,65% | 0,094 079 mmd | 0,720 334 mmd |
| 68 | RENDER Render | 1,34 | -5,21% | 0,031 527 mmd | 0,697 689 mmd |
| 69 | XDC XDC Network | 0,033 136 | -4,19% | 0,015 023 mmd | 0,660 62 mmd |
| 70 | PUMP Pump.fun | 0,001 863 | -10,78% | 0,101 439 mmd | 0,659 689 mmd |
| 71 | JUP Jupiter | 0,175 383 | -5,55% | 0,021 739 mmd | 0,613 379 mmd |
| 72 | VET VeChain | 0,007 044 | -4,58% | 0,019 223 mmd | 0,605 75 mmd |
| 73 | STABLE Stable | 0,028 844 | 6,17% | 0,856 444 mmd | 0,595 526 mmd |
| 74 | ARB Arbitrum | 0,098 89 | -5,71% | 0,069 241 mmd | 0,587 32 mmd |
| 75 | ZRO LayerZero | 1,89 | -2,75% | 0,072 243 mmd | 0,576 893 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | NEXO Nexo | 0,866 533 | -2,75% | 0,007 958 mmd | 0,559 906 mmd |
| 77 | BONK Bonk | 0,000 005 | -6,4% | 0,045 58 mmd | 0,510 642 mmd |
| 78 | DCR Decred | 28,76 | -5,93% | 0,004 738 mmd | 0,497 977 mmd |
| 79 | TUSD TrueUSD | 0,999 825 | -0,05% | 0,011 469 mmd | 0,494 428 mmd |
| 80 | KITE Kite | 0,274 333 | -7,75% | 0,317 764 mmd | 0,493 799 mmd |
| 81 | STX Stacks | 0,259 847 | -4,15% | 0,010 632 mmd | 0,471 52 mmd |
| 82 | EURC EURC | 1,16 | 0,02% | 0,050 374 mmd | 0,457 851 mmd |
| 83 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,679 802 | -5,4% | 0,058 27 mmd | 0,446 155 mmd |
| 84 | SEI Sei | 0,065 978 | -6,11% | 0,040 92 mmd | 0,444 257 mmd |
| 85 | CAKE PancakeSwap | 1,33 | -3,83% | 0,023 679 mmd | 0,441 38 mmd |
| 86 | JST JUST | 0,048 744 | -0,37% | 0,025 95 mmd | 0,429 687 mmd |
| 87 | PENGU Pudgy Penguins | 0,006 765 | -6,28% | 0,086 39 mmd | 0,425 264 mmd |
| 88 | H Humanity Protocol | 0,168 12 | 1,15% | 0,071 26 mmd | 0,423 002 mmd |
| 89 | DASH Dash | 32,34 | -6,03% | 0,055 662 mmd | 0,408 055 mmd |
| 90 | XTZ Tezos | 0,365 575 | -5,32% | 0,013 384 mmd | 0,393 936 mmd |
| 91 | ETHFI ether.fi | 0,526 269 | -5,72% | 0,027 553 mmd | 0,391 578 mmd |
| 92 | FDUSD First Digital USD | 0,999 517 | -0,06% | 0,362 621 mmd | 0,373 137 mmd |
| 93 | CHZ Chiliz | 0,035 713 | -5,09% | 0,049 257 mmd | 0,368 382 mmd |
| 94 | PIPPIN pippin | 0,365 07 | 4,0% | 0,028 178 mmd | 0,365 069 mmd |
| 95 | CRV Curve DAO Token | 0,240 447 | -5,5% | 0,051 213 mmd | 0,353 778 mmd |
| 96 | KAIA Kaia | 0,053 046 | -2,29% | 0,007 809 mmd | 0,332 125 mmd |
| 97 | NFT AINFT | 0,0 | -0,11% | 0,015 916 mmd | 0,330 81 mmd |
| 98 | GNO Gnosis | 125,09 | -5,52% | 0,002 005 mmd | 0,330 163 mmd |
| 99 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,144 554 | -5,5% | 0,106 217 mmd | 0,326 82 mmd |
| 100 | BTT BitTorrent [New] | 0,0 | -2,02% | 0,006 604 mmd | 0,323 079 mmd |
Publicidad
| PI | Pi | 13,13% | $0,229 026 |
| STABLE | Stable | 6,17% | $0,028 844 |
| PIPPIN | pippin | 4,0% | $0,365 07 |
| M | MemeCore | 2,38% | $1,5 |
| OKB | OKB | 1,78% | $99,23 |
| XAUt | Tether Gold | 1,18% | $5.146,96 |
| PAXG | PAX Gold | 1,18% | $5.185,65 |
| H | Humanity Protocol | 1,15% | $0,168 12 |
| TON | Toncoin | 0,41% | $1,34 |
| U | United Stables | 0,04% | $1,0 |
| ENA | Ethena | -12,65% | $0,101 204 |
| PUMP | Pump.fun | -10,78% | $0,001 863 |
| SKY | Sky | -8,39% | $0,070 142 |
| ZEC | Zcash | -8,32% | $207,56 |
| KITE | Kite | -7,75% | $0,274 333 |
| SUI | Sui | -7,49% | $0,900 931 |
| AAVE | Aave | -6,87% | $110,13 |
| APT | Aptos | -6,67% | $0,952 496 |
| BONK | Bonk | -6,4% | $0,000 005 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -6,28% | $0,006 765 |
Última actualización: 2026-03-07 02:55:16 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.291,32 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 163,94 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses






