DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 95.313,5 | -0,17% | 31,61 mmd | 1.904,05 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 3.289,74 | -0,33% | 22,16 mmd | 397,05 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 0,999 504 | -0,01% | 73,34 mmd | 186,77 mmd |
| 4 | BNB BNB | 935,99 | 0,51% | 1,84 mmd | 127,63 mmd |
| 5 | XRP XRP | 2,05 | -0,49% | 2,25 mmd | 125,2 mmd |
| 6 | SOL Solana | 144,46 | 1,71% | 3,62 mmd | 81,68 mmd |
| 7 | USDC USDC | 0,999 761 | 0,0% | 11,1 mmd | 75,98 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,309 879 | -0,36% | 5,51 mmd | 29,34 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,137 425 | -1,74% | 1,37 mmd | 23,13 mmd |
| 10 | ADA Cardano | 0,394 229 | 0,42% | 0,566 422 mmd | 14,17 mmd |
| 11 | BCH Bitcoin Cash | 599,31 | 1,33% | 0,658 631 mmd | 11,97 mmd |
| 12 | XMR Monero | 624,44 | -8,78% | 0,323 81 mmd | 11,51 mmd |
| 13 | LINK Chainlink | 13,64 | -0,7% | 0,340 056 mmd | 9,66 mmd |
| 14 | LEO UNUS SED LEO | 8,99 | 1,05% | 0,018 956 mmd | 8,28 mmd |
| 15 | HYPE Hyperliquid | 24,86 | 0,64% | 0,129 616 mmd | 7,51 mmd |
| 16 | XLM Stellar | 0,225 47 | -1,09% | 0,150 032 mmd | 7,3 mmd |
| 17 | ZEC Zcash | 409,86 | 0,71% | 0,452 056 mmd | 6,75 mmd |
| 18 | SUI Sui | 1,78 | -0,2% | 0,743 084 mmd | 6,75 mmd |
| 19 | USDe Ethena USDe | 0,999 741 | -0,0% | 0,148 544 mmd | 6,47 mmd |
| 20 | AVAX Avalanche | 13,55 | -1,92% | 0,345 896 mmd | 5,84 mmd |
| 21 | LTC Litecoin | 74,42 | 2,98% | 0,674 88 mmd | 5,71 mmd |
| 22 | DAI Dai | 0,999 729 | 0,0% | 0,150 209 mmd | 5,36 mmd |
| 23 | HBAR Hedera | 0,118 264 | 0,21% | 0,138 791 mmd | 5,06 mmd |
| 24 | SHIB Shiba Inu | 0,000 008 | 0,68% | 0,099 651 mmd | 5,0 mmd |
| 25 | CC Canton | 0,125 607 | -6,3% | 0,011 782 mmd | 4,7 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | WLFI World Liberty Financial | 0,169 178 | 0,19% | 0,062 581 mmd | 4,52 mmd |
| 27 | TON Toncoin | 1,7 | -1,5% | 0,097 569 mmd | 4,13 mmd |
| 28 | CRO Cronos | 0,101 093 | 0,9% | 0,036 975 mmd | 4,02 mmd |
| 29 | PYUSD PayPal USD | 0,999 547 | 0,0% | 0,110 447 mmd | 3,7 mmd |
| 30 | DOT Polkadot | 2,12 | -0,32% | 0,149 321 mmd | 3,51 mmd |
| 31 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,998 87 | -0,02% | 1,02 mmd | 3,41 mmd |
| 32 | UNI Uniswap | 5,32 | 0,12% | 0,167 011 mmd | 3,38 mmd |
| 33 | MNT Mantle | 0,947 854 | -1,47% | 0,068 681 mmd | 3,08 mmd |
| 34 | TAO Bittensor | 275,63 | -0,97% | 0,113 916 mmd | 2,92 mmd |
| 35 | AAVE Aave | 174,4 | 1,58% | 0,276 993 mmd | 2,67 mmd |
| 36 | BGB Bitget Token | 3,77 | 0,59% | 0,032 147 mmd | 2,63 mmd |
| 37 | PEPE Pepe | 0,000 005 | -0,27% | 0,412 343 mmd | 2,43 mmd |
| 38 | OKB OKB | 114,25 | -0,14% | 0,027 074 mmd | 2,39 mmd |
| 39 | ICP Internet Computer | 4,09 | -10,76% | 0,231 028 mmd | 2,24 mmd |
| 40 | NEAR NEAR Protocol | 1,72 | 0,06% | 0,157 927 mmd | 2,21 mmd |
| 41 | M MemeCore | 1,6 | -0,67% | 0,011 385 mmd | 2,01 mmd |
| 42 | ETC Ethereum Classic | 12,71 | 0,38% | 0,067 859 mmd | 1,97 mmd |
| 43 | XAUt Tether Gold | 4.591,37 | -0,01% | 0,121 501 mmd | 1,87 mmd |
| 44 | ASTER Aster | 0,716 803 | -0,34% | 0,105 185 mmd | 1,78 mmd |
| 45 | PAXG PAX Gold | 4.605,89 | -0,06% | 0,149 336 mmd | 1,76 mmd |
| 46 | ENA Ethena | 0,219 721 | -1,56% | 0,122 217 mmd | 1,74 mmd |
| 47 | PI Pi | 0,204 92 | 0,07% | 0,008 221 mmd | 1,71 mmd |
| 48 | USDG Global Dollar | 0,999 745 | 0,0% | 0,036 412 mmd | 1,57 mmd |
| 49 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,144 814 | -2,52% | 0,106 302 mmd | 1,52 mmd |
| 50 | WLD Worldcoin | 0,554 301 | -1,34% | 0,078 969 mmd | 1,51 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | KCS KuCoin Token | 11,43 | -0,46% | 0,001 934 mmd | 1,51 mmd |
| 52 | SKY Sky | 0,064 4 | 7,43% | 0,027 398 mmd | 1,47 mmd |
| 53 | APT Aptos | 1,79 | -0,57% | 0,073 324 mmd | 1,37 mmd |
| 54 | MYX MYX Finance | 5,41 | -0,04% | 0,012 048 mmd | 1,36 mmd |
| 55 | RLUSD Ripple USD | 0,999 44 | -0,03% | 0,037 624 mmd | 1,33 mmd |
| 56 | ARB Arbitrum | 0,210 057 | 0,52% | 0,087 049 mmd | 1,22 mmd |
| 57 | ATOM Cosmos | 2,49 | 0,85% | 0,053 338 mmd | 1,21 mmd |
| 58 | KAS Kaspa | 0,044 839 | -0,92% | 0,044 464 mmd | 1,21 mmd |
| 59 | ONDO Ondo | 0,383 489 | 0,69% | 0,048 867 mmd | 1,21 mmd |
| 60 | GT GateToken | 10,33 | -0,2% | 0,039 975 mmd | 1,19 mmd |
| 61 | RENDER Render | 2,26 | 2,8% | 0,051 078 mmd | 1,17 mmd |
| 62 | ALGO Algorand | 0,130 743 | 1,59% | 0,036 654 mmd | 1,15 mmd |
| 63 | FIL Filecoin | 1,5 | -2,7% | 0,129 882 mmd | 1,11 mmd |
| 64 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 5,37 | 0,31% | 0,151 17 mmd | 1,07 mmd |
| 65 | NIGHT Midnight | 0,063 091 | -1,86% | 0,016 71 mmd | 1,04 mmd |
| 66 | PUMP Pump.fun | 0,002 944 | 6,97% | 0,258 494 mmd | 1,04 mmd |
| 67 | DASH Dash | 82,97 | -3,93% | 0,796 601 mmd | 1,04 mmd |
| 68 | VET VeChain | 0,011 755 | 1,63% | 0,031 384 mmd | 1,01 mmd |
| 69 | USDD USDD | 0,999 613 | 0,05% | 0,003 351 mmd | 0,967 253 mmd |
| 70 | IP Story | 2,76 | 8,08% | 0,160 01 mmd | 0,964 324 mmd |
| 71 | QNT Quant | 79,17 | 7,41% | 0,017 305 mmd | 0,955 897 mmd |
| 72 | BONK Bonk | 0,000 01 | 0,61% | 0,155 148 mmd | 0,937 128 mmd |
| 73 | FLR Flare | 0,011 017 | -0,75% | 0,004 294 mmd | 0,913 526 mmd |
| 74 | XDC XDC Network | 0,044 063 | -0,24% | 0,023 841 mmd | 0,840 932 mmd |
| 75 | SEI Sei | 0,119 374 | -1,02% | 0,038 628 mmd | 0,789 328 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | PENGU Pudgy Penguins | 0,012 159 | 0,7% | 0,126 749 mmd | 0,764 359 mmd |
| 77 | CAKE PancakeSwap | 2,11 | 4,29% | 0,047 063 mmd | 0,729 703 mmd |
| 78 | JUP Jupiter | 0,224 096 | 2,59% | 0,025 62 mmd | 0,714 96 mmd |
| 79 | STX Stacks | 0,367 65 | 0,74% | 0,014 263 mmd | 0,667 14 mmd |
| 80 | OP Optimism | 0,340 349 | -0,9% | 0,080 113 mmd | 0,661 67 mmd |
| 81 | XTZ Tezos | 0,614 832 | 6,41% | 0,050 696 mmd | 0,659 281 mmd |
| 82 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,982 069 | -1,49% | 0,066 224 mmd | 0,644 386 mmd |
| 83 | NEXO Nexo | 0,993 463 | 2,82% | 0,011 296 mmd | 0,641 922 mmd |
| 84 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,278 359 | 0,11% | 0,049 284 mmd | 0,640 934 mmd |
| 85 | CRV Curve DAO Token | 0,426 623 | -0,98% | 0,049 893 mmd | 0,621 297 mmd |
| 86 | CHZ Chiliz | 0,057 812 | 0,3% | 0,127 252 mmd | 0,590 919 mmd |
| 87 | U United Stables | 0,999 475 | -0,02% | 0,009 82 mmd | 0,574 598 mmd |
| 88 | IMX Immutable | 0,280 104 | 4,88% | 0,027 629 mmd | 0,557 119 mmd |
| 89 | SPX SPX6900 | 0,571 688 | 0,84% | 0,011 719 mmd | 0,532 238 mmd |
| 90 | INJ Injective | 5,3 | 2,2% | 0,045 276 mmd | 0,530 249 mmd |
| 91 | ETHFI ether.fi | 0,744 018 | -0,1% | 0,025 377 mmd | 0,520 413 mmd |
| 92 | AERO Aerodrome Finance | 0,561 277 | 0,27% | 0,019 794 mmd | 0,513 02 mmd |
| 93 | LDO Lido DAO | 0,603 187 | -2,43% | 0,032 599 mmd | 0,510 638 mmd |
| 94 | MORPHO Morpho | 1,34 | -2,48% | 0,012 484 mmd | 0,508 652 mmd |
| 95 | FDUSD First Digital USD | 0,999 543 | 0,06% | 2,82 mmd | 0,503 411 mmd |
| 96 | TIA Celestia | 0,579 004 | 3,05% | 0,035 867 mmd | 0,502 611 mmd |
| 97 | TUSD TrueUSD | 0,999 578 | -0,0% | 0,010 703 mmd | 0,494 306 mmd |
| 98 | FLOKI FLOKI | 0,000 05 | 2,0% | 0,047 111 mmd | 0,486 137 mmd |
| 99 | 2Z DoubleZero | 0,135 766 | 7,71% | 0,023 501 mmd | 0,471 303 mmd |
| 100 | H Humanity Protocol | 0,200 456 | 3,56% | 0,455 817 mmd | 0,462 122 mmd |
Publicidad
| IP | Story | 8,08% | $2,76 |
| 2Z | DoubleZero | 7,71% | $0,135 766 |
| SKY | Sky | 7,43% | $0,064 4 |
| QNT | Quant | 7,41% | $79,17 |
| PUMP | Pump.fun | 6,97% | $0,002 944 |
| XTZ | Tezos | 6,41% | $0,614 832 |
| IMX | Immutable | 4,88% | $0,280 104 |
| CAKE | PancakeSwap | 4,29% | $2,11 |
| H | Humanity Protocol | 3,56% | $0,200 456 |
| TIA | Celestia | 3,05% | $0,579 004 |
| ICP | Internet Computer | -10,76% | $4,09 |
| XMR | Monero | -8,78% | $624,44 |
| CC | Canton | -6,3% | $0,125 607 |
| DASH | Dash | -3,93% | $82,97 |
| FIL | Filecoin | -2,7% | $1,5 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | -2,52% | $0,144 814 |
| MORPHO | Morpho | -2,48% | $1,34 |
| LDO | Lido DAO | -2,43% | $0,603 187 |
| AVAX | Avalanche | -1,92% | $13,55 |
| NIGHT | Midnight | -1,86% | $0,063 091 |
Última actualización: 2026-01-16 21:55:15 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 3.180,46 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 168,1 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses






