DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por bitven.com
# Moneda  Precio (USD)  Cambio %  Volumen  Capitalización  
1 BTC BTC Bitcoin Advertisement exchange logo compra 74.060,97 -2,13% 29,33 mmd 1.482,56 mmd
2 ETH ETH Ethereum Advertisement exchange logo compra 2.262,86 -3,74% 15,79 mmd 273,1 mmd
3 USDT USDT Tether USDt 1,0 0,0% 105,64 mmd 187,13 mmd
4 XRP XRP XRP Advertisement exchange logo compra 1,4 -1,85% 2,67 mmd 86,52 mmd
5 BNB BNB BNB Advertisement exchange logo compra 617,52 -1,98% 1,44 mmd 83,23 mmd
6 USDC USDC USDC 0,999 829 0,0% 45,07 mmd 78,25 mmd
7 SOL SOL Solana Advertisement exchange logo compra 84,24 -2,06% 4,08 mmd 48,48 mmd
8 TRX TRX TRON 0,329 894 0,18% 1,0 mmd 31,26 mmd
9 DOGE DOGE Dogecoin Advertisement exchange logo compra 0,093 308 -1,74% 1,8 mmd 14,36 mmd
10 HYPE HYPE Hyperliquid 41,09 -6,88% 0,263 523 mmd 10,49 mmd
11 LEO LEO UNUS SED LEO 10,15 0,02% 0,000 474 mmd 9,34 mmd
12 ADA ADA Cardano Advertisement exchange logo compra 0,242 965 -2,51% 0,512 44 mmd 8,79 mmd
13 BCH BCH Bitcoin Cash 436,3 -1,83% 0,195 785 mmd 8,73 mmd
14 LINK LINK Chainlink Advertisement exchange logo compra 9,07 -2,42% 0,572 259 mmd 6,59 mmd
15 XMR XMR Monero 347,04 -0,88% 0,091 029 mmd 6,4 mmd
16 CC CC Canton 0,148 423 1,51% 0,010 516 mmd 5,69 mmd
17 USDE USDE Ethena USDe 0,999 511 -0,04% 0,371 87 mmd 5,59 mmd
18 XLM XLM Stellar Advertisement exchange logo compra 0,167 652 -1,55% 0,103 139 mmd 5,56 mmd
19 DAI DAI Dai 0,999 97 0,03% 0,105 634 mmd 5,36 mmd
20 ZEC ZEC Zcash 303,06 -5,69% 0,620 399 mmd 5,04 mmd
21 M M MemeCore 3,47 -3,49% 0,023 136 mmd 4,49 mmd
22 USD1 USD1 World Liberty Financial USD 1,0 0,01% 0,921 994 mmd 4,2 mmd
23 PYUSD PYUSD PayPal USD 0,999 576 -0,0% 0,354 147 mmd 4,19 mmd
24 LTC LTC Litecoin 54,35 -2,21% 0,224 694 mmd 4,18 mmd
25 AVAX AVAX Avalanche 9,08 -3,01% 0,258 518 mmd 3,92 mmd
— Publicidad —
Publicidad
26 HBAR HBAR Hedera 0,087 884 -1,39% 0,082 059 mmd 3,8 mmd
27 SUI SUI Sui 0,927 73 -3,21% 0,385 113 mmd 3,66 mmd
28 SHIB SHIB Shiba Inu 0,000 005 -2,52% 0,102 228 mmd 3,48 mmd
29 TON TON Toncoin 1,28 -2,76% 0,165 973 mmd 3,2 mmd
30 CRO CRO Cronos 0,068 849 -1,91% 0,007 954 mmd 2,99 mmd
31 XAUT XAUT Tether Gold 4.769,92 -0,27% 0,121 086 mmd 2,67 mmd
32 TAO TAO Bittensor 241,81 -1,58% 0,238 564 mmd 2,62 mmd
33 WLFI WLFI World Liberty Financial 0,077 41 -2,55% 0,052 792 mmd 2,45 mmd
34 PAXG PAXG PAX Gold 4.770,36 -0,31% 0,119 881 mmd 2,35 mmd
35 USDG USDG Global Dollar 0,999 698 -0,0% 0,073 533 mmd 2,28 mmd
36 DOT DOT Polkadot Advertisement exchange logo compra 1,24 -2,61% 0,184 967 mmd 2,09 mmd
37 UNI UNI Uniswap 3,24 -3,55% 0,206 548 mmd 2,06 mmd
38 MNT MNT Mantle 0,628 629 -5,19% 0,968 716 mmd 2,06 mmd
39 SKY SKY Sky 0,076 072 -0,25% 0,012 671 mmd 1,76 mmd
40 PI PI Pi 0,170 697 -1,65% 0,016 92 mmd 1,73 mmd
41 OKB OKB OKB 82,77 -1,5% 0,025 938 mmd 1,73 mmd
42 NEAR NEAR NEAR Protocol 1,33 -1,01% 0,211 995 mmd 1,72 mmd
43 ASTER ASTER Aster 0,668 97 -0,67% 0,124 772 mmd 1,65 mmd
44 PEPE PEPE Pepe 0,000 003 -3,39% 0,393 245 mmd 1,51 mmd
45 RLUSD RLUSD Ripple USD 0,999 778 -0,0% 0,391 831 mmd 1,42 mmd
46 AAVE AAVE Aave 89,9 -14,82% 0,838 073 mmd 1,38 mmd
47 USDD USDD USDD 1,0 -0,0% 0,009 515 mmd 1,37 mmd
48 ICP ICP Internet Computer 2,43 -2,62% 0,056 05 mmd 1,34 mmd
49 BGB BGB Bitget Token 1,87 0,99% 0,063 5 mmd 1,3 mmd
50 DEXE DEXE DeXe 15,59 8,23% 0,047 808 mmd 1,3 mmd
— Publicidad —
Publicidad
51 ETC ETC Ethereum Classic 8,25 -3,02% 0,051 191 mmd 1,29 mmd
52 ONDO ONDO Ondo 0,251 353 -2,6% 0,070 19 mmd 1,22 mmd
53 KCS KCS KuCoin Token 8,37 -2,44% 0,018 549 mmd 1,12 mmd
54 U U United Stables 1,0 0,01% 0,183 786 mmd 1,02 mmd
55 ENA ENA Ethena 0,114 015 -5,45% 0,134 532 mmd 0,998 707 mmd
56 KAS KAS Kaspa 0,034 367 -0,08% 0,024 231 mmd 0,940 819 mmd
57 POL POL Polygon (prev. MATIC) 0,088 509 -1,22% 0,061 392 mmd 0,940 712 mmd
58 ALGO ALGO Algorand 0,102 418 -4,47% 0,028 325 mmd 0,911 976 mmd
59 RENDER RENDER Render 1,74 -2,56% 0,066 554 mmd 0,903 022 mmd
60 ATOM ATOM Cosmos 1,76 -0,98% 0,054 392 mmd 0,891 929 mmd
61 QNT QNT Quant 73,22 -0,95% 0,010 021 mmd 0,884 064 mmd
62 WLD WLD Worldcoin 0,258 792 -2,58% 0,149 122 mmd 0,849 23 mmd
63 GT GT GateToken 7,13 -0,86% 0,002 445 mmd 0,821 893 mmd
64 MORPHO MORPHO Morpho 1,92 0,94% 0,034 044 mmd 0,785 609 mmd
65 ARB ARB Arbitrum 0,123 794 -3,01% 0,090 069 mmd 0,747 821 mmd
66 APT APT Aptos 0,919 51 -2,43% 0,074 966 mmd 0,741 55 mmd
67 FIL FIL Filecoin 0,910 912 -3,88% 0,111 467 mmd 0,703 895 mmd
68 FLR FLR Flare 0,007 996 -2,14% 0,002 184 mmd 0,685 511 mmd
69 TRUMP TRUMP OFFICIAL TRUMP 2,78 -2,97% 0,171 455 mmd 0,648 286 mmd
70 NIGHT NIGHT Midnight 0,037 263 -1,95% 0,029 412 mmd 0,618 846 mmd
71 JST JST JUST 0,072 315 2,24% 0,036 031 mmd 0,617 843 mmd
72 JUP JUP Jupiter 0,170 735 -4,87% 0,022 542 mmd 0,606 254 mmd
73 VET VET VeChain 0,007 011 -0,97% 0,021 974 mmd 0,602 909 mmd
74 PUMP PUMP Pump.fun 0,001 791 -4,74% 0,044 947 mmd 0,594 885 mmd
75 XDC XDC XDC Network 0,029 458 -2,1% 0,017 823 mmd 0,587 552 mmd
— Publicidad —
Publicidad
76 NEXO NEXO Nexo 0,880 852 -2,75% 0,006 011 mmd 0,569 159 mmd
77 STABLE STABLE Stable 0,025 547 -2,73% 0,018 008 mmd 0,560 46 mmd
78 BONK BONK Bonk 0,000 005 -1,79% 0,063 758 mmd 0,523 873 mmd
79 ZRO ZRO LayerZero 1,61 -11,61% 0,179 122 mmd 0,507 44 mmd
80 CAKE CAKE PancakeSwap 1,5 -2,27% 0,029 27 mmd 0,495 479 mmd
81 TUSD TUSD TrueUSD 0,999 147 -0,01% 0,009 009 mmd 0,494 093 mmd
82 SIREN SIREN siren 0,668 381 -12,5% 0,040 905 mmd 0,486 096 mmd
83 FET FET Artificial Superintelligence Alliance 0,212 023 -2,81% 0,140 135 mmd 0,478 916 mmd
84 币安人生 币安人生 币安人生 0,449 402 0,12% 0,189 093 mmd 0,449 402 mmd
85 VIRTUAL VIRTUAL Virtuals Protocol 0,673 689 -4,93% 0,078 617 mmd 0,442 157 mmd
86 PENGU PENGU Pudgy Penguins 0,007 015 -4,08% 0,105 078 mmd 0,440 981 mmd
87 EDGE EDGE edgeX 1,25 -4,03% 0,056 772 mmd 0,439 42 mmd
88 EURC EURC EURC 1,17 -0,28% 0,029 381 mmd 0,428 603 mmd
89 DASH DASH Dash 33,68 -2,97% 0,081 341 mmd 0,426 696 mmd
90 CHZ CHZ Chiliz 0,040 957 1,02% 0,053 883 mmd 0,422 365 mmd
91 VVV VVV Venice Token 9,06 3,63% 0,018 159 mmd 0,413 849 mmd
92 FDUSD FDUSD First Digital USD 0,999 4 -0,01% 0,245 935 mmd 0,413 735 mmd
93 STX STX Stacks 0,221 038 -4,2% 0,011 668 mmd 0,401 098 mmd
94 XTZ XTZ Tezos 0,357 684 -2,4% 0,012 174 mmd 0,387 04 mmd
95 SEI SEI Sei 0,054 553 -2,72% 0,025 655 mmd 0,380 539 mmd
96 ETHFI ETHFI ether.fi 0,455 657 -4,4% 0,026 886 mmd 0,379 091 mmd
97 MON MON Monad 0,030 161 -5,96% 0,094 035 mmd 0,356 67 mmd
98 SUN SUN Sun [New] 0,018 114 -1,82% 0,072 406 mmd 0,348 386 mmd
99 DCR DCR Decred 19,87 -3,12% 0,002 828 mmd 0,345 464 mmd
100 AERO AERO Aerodrome Finance 0,372 041 -7,89% 0,020 963 mmd 0,343 108 mmd
Publicidad
DEXE DeXe 8,23% $15,59
VVV Venice Token 3,63% $9,06
JST JUST 2,24% $0,072 315
CC Canton 1,51% $0,148 423
CHZ Chiliz 1,02% $0,040 957
BGB Bitget Token 0,99% $1,87
MORPHO Morpho 0,94% $1,92
TRX TRON 0,18% $0,329 894
币安人生 币安人生 0,12% $0,449 402
DAI Dai 0,03% $0,999 97
DiarioBitcoin.com
AAVE Aave -14,82% $89,9
SIREN siren -12,5% $0,668 381
ZRO LayerZero -11,61% $1,61
AERO Aerodrome Finance -7,89% $0,372 041
HYPE Hyperliquid -6,88% $41,09
MON Monad -5,96% $0,030 161
ZEC Zcash -5,69% $303,06
ENA Ethena -5,45% $0,114 015
MNT Mantle -5,19% $0,628 629
VIRTUAL Virtuals Protocol -4,93% $0,673 689
DiarioBitcoin.com



Última actualización: 2026-04-19 18:15:01 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.469,35 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 219,52 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses