DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 69.513,58 | -0,75% | 72,87 mmd | 1.389,28 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 2.098,51 | 2,44% | 46,66 mmd | 253,27 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 0,999 299 | 0,0% | 142,52 mmd | 185,58 mmd |
| 4 | BNB BNB | 652,14 | -0,41% | 2,49 mmd | 88,92 mmd |
| 5 | XRP XRP | 1,43 | -1,51% | 6,32 mmd | 87,59 mmd |
| 6 | USDC USDC | 0,999 969 | -0,0% | 19,11 mmd | 72,64 mmd |
| 7 | SOL Solana | 88,63 | 2,76% | 6,14 mmd | 50,28 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,277 374 | 1,62% | 0,804 265 mmd | 26,27 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,098 889 | -0,5% | 1,73 mmd | 16,67 mmd |
| 10 | BCH Bitcoin Cash | 534,49 | 5,98% | 0,814 023 mmd | 10,68 mmd |
| 11 | ADA Cardano | 0,276 256 | -0,59% | 1,35 mmd | 9,96 mmd |
| 12 | HYPE Hyperliquid | 32,19 | -2,52% | 0,572 471 mmd | 8,36 mmd |
| 13 | LEO UNUS SED LEO | 7,77 | 0,9% | 0,003 621 mmd | 7,16 mmd |
| 14 | USDe Ethena USDe | 0,998 674 | 0,01% | 0,154 711 mmd | 6,43 mmd |
| 15 | CC Canton | 0,170 33 | 0,49% | 0,021 139 mmd | 6,42 mmd |
| 16 | LINK Chainlink | 8,96 | 1,62% | 1,03 mmd | 6,34 mmd |
| 17 | XMR Monero | 323,55 | -0,87% | 0,098 965 mmd | 5,96 mmd |
| 18 | DAI Dai | 0,999 73 | -0,01% | 0,148 228 mmd | 5,36 mmd |
| 19 | XLM Stellar | 0,162 677 | -1,52% | 0,207 073 mmd | 5,32 mmd |
| 20 | USD1 World Liberty Financial USD | 1,0 | 0,02% | 2,08 mmd | 5,28 mmd |
| 21 | LTC Litecoin | 55,67 | 1,41% | 0,549 085 mmd | 4,27 mmd |
| 22 | AVAX Avalanche | 9,3 | 0,81% | 0,430 981 mmd | 4,01 mmd |
| 23 | ZEC Zcash | 241,44 | -0,7% | 0,421 936 mmd | 3,98 mmd |
| 24 | SUI Sui | 1,01 | 1,12% | 0,860 455 mmd | 3,89 mmd |
| 25 | HBAR Hedera | 0,089 755 | -4,59% | 0,176 989 mmd | 3,85 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | PYUSD PayPal USD | 0,999 829 | 0,02% | 0,230 525 mmd | 3,85 mmd |
| 27 | SHIB Shiba Inu | 0,000 006 | 1,03% | 0,183 764 mmd | 3,73 mmd |
| 28 | TON Toncoin | 1,39 | 2,67% | 0,209 496 mmd | 3,41 mmd |
| 29 | CRO Cronos | 0,079 684 | 0,07% | 0,022 563 mmd | 3,17 mmd |
| 30 | WLFI World Liberty Financial | 0,102 685 | -11,09% | 0,309 05 mmd | 2,74 mmd |
| 31 | XAUt Tether Gold | 4.924,23 | 0,16% | 0,303 443 mmd | 2,55 mmd |
| 32 | DOT Polkadot | 1,38 | 1,54% | 0,183 817 mmd | 2,29 mmd |
| 33 | PAXG PAX Gold | 4.963,34 | 0,16% | 0,209 846 mmd | 2,27 mmd |
| 34 | UNI Uniswap | 3,56 | 0,99% | 0,285 144 mmd | 2,26 mmd |
| 35 | M MemeCore | 1,73 | 4,19% | 0,008 109 mmd | 2,19 mmd |
| 36 | MNT Mantle | 0,646 884 | -0,08% | 0,057 779 mmd | 2,1 mmd |
| 37 | BGB Bitget Token | 2,58 | -4,28% | 0,035 559 mmd | 1,8 mmd |
| 38 | TAO Bittensor | 169,51 | -2,02% | 0,133 122 mmd | 1,8 mmd |
| 39 | AAVE Aave | 114,93 | 1,58% | 0,477 294 mmd | 1,76 mmd |
| 40 | MYX MYX Finance | 6,48 | -1,97% | 0,018 87 mmd | 1,63 mmd |
| 41 | PEPE Pepe | 0,000 003 | 0,5% | 0,480 395 mmd | 1,61 mmd |
| 42 | OKB OKB | 76,65 | 3,19% | 0,044 849 mmd | 1,6 mmd |
| 43 | USDG Global Dollar | 0,999 833 | 0,01% | 0,034 653 mmd | 1,52 mmd |
| 44 | SKY Sky | 0,064 985 | 4,69% | 0,041 492 mmd | 1,49 mmd |
| 45 | RLUSD Ripple USD | 0,999 95 | 0,01% | 0,240 998 mmd | 1,49 mmd |
| 46 | NEAR NEAR Protocol | 1,08 | 0,87% | 0,178 698 mmd | 1,4 mmd |
| 47 | ICP Internet Computer | 2,51 | 1,0% | 0,100 91 mmd | 1,37 mmd |
| 48 | ETC Ethereum Classic | 8,81 | -0,1% | 0,096 919 mmd | 1,37 mmd |
| 49 | ASTER Aster | 0,547 536 | 0,72% | 0,164 797 mmd | 1,35 mmd |
| 50 | PI Pi | 0,145 793 | -3,26% | 0,018 104 mmd | 1,29 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | ONDO Ondo | 0,260 565 | 0,32% | 0,087 984 mmd | 1,26 mmd |
| 52 | WLD Worldcoin | 0,399 484 | -1,43% | 0,157 543 mmd | 1,12 mmd |
| 53 | KCS KuCoin Token | 8,44 | -0,0% | 0,007 971 mmd | 1,11 mmd |
| 54 | ENA Ethena | 0,127 033 | 0,16% | 0,184 522 mmd | 1,04 mmd |
| 55 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,098 129 | 2,17% | 0,105 191 mmd | 1,03 mmd |
| 56 | USDD USDD | 0,999 142 | -0,01% | 0,001 898 mmd | 1,0 mmd |
| 57 | ATOM Cosmos | 2,01 | 2,96% | 0,072 047 mmd | 0,992 687 mmd |
| 58 | NIGHT Midnight | 0,053 875 | 7,28% | 0,027 751 mmd | 0,894 737 mmd |
| 59 | ALGO Algorand | 0,098 456 | -0,86% | 0,055 825 mmd | 0,873 309 mmd |
| 60 | APT Aptos | 1,12 | -0,22% | 0,087 156 mmd | 0,865 611 mmd |
| 61 | KAS Kaspa | 0,031 597 | -0,25% | 0,024 549 mmd | 0,858 942 mmd |
| 62 | FLR Flare | 0,009 63 | -3,11% | 0,005 75 mmd | 0,815 294 mmd |
| 63 | GT GateToken | 7,06 | 2,18% | 0,003 897 mmd | 0,814 182 mmd |
| 64 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 3,45 | -1,8% | 0,167 669 mmd | 0,804 261 mmd |
| 65 | QNT Quant | 64,41 | -1,95% | 0,017 605 mmd | 0,777 653 mmd |
| 66 | U United Stables | 1,0 | 0,06% | 0,045 353 mmd | 0,760 142 mmd |
| 67 | FIL Filecoin | 0,989 994 | 2,52% | 0,148 826 mmd | 0,743 407 mmd |
| 68 | PUMP Pump.fun | 0,002 094 | -0,19% | 0,164 401 mmd | 0,741 285 mmd |
| 69 | RENDER Render | 1,38 | -2,94% | 0,063 256 mmd | 0,717 103 mmd |
| 70 | XDC XDC Network | 0,037 269 | -1,19% | 0,027 453 mmd | 0,711 454 mmd |
| 71 | ARB Arbitrum | 0,121 065 | 1,91% | 0,154 671 mmd | 0,705 421 mmd |
| 72 | VET VeChain | 0,008 151 | -0,17% | 0,026 236 mmd | 0,700 911 mmd |
| 73 | BONK Bonk | 0,000 006 | -0,44% | 0,091 374 mmd | 0,566 943 mmd |
| 74 | JUP Jupiter | 0,167 159 | -1,01% | 0,041 058 mmd | 0,542 246 mmd |
| 75 | SEI Sei | 0,078 063 | -1,28% | 0,065 274 mmd | 0,516 174 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | NEXO Nexo | 0,789 324 | 2,05% | 0,011 196 mmd | 0,510 018 mmd |
| 77 | STX Stacks | 0,273 112 | -1,59% | 0,022 249 mmd | 0,495 592 mmd |
| 78 | TUSD TrueUSD | 0,998 459 | 0,04% | 0,027 215 mmd | 0,493 753 mmd |
| 79 | ZRO LayerZero | 1,66 | 5,37% | 0,087 882 mmd | 0,488 492 mmd |
| 80 | DASH Dash | 36,96 | -2,99% | 0,103 347 mmd | 0,465 098 mmd |
| 81 | CAKE PancakeSwap | 1,38 | 0,24% | 0,060 697 mmd | 0,461 203 mmd |
| 82 | XTZ Tezos | 0,427 079 | -1,08% | 0,023 409 mmd | 0,458 959 mmd |
| 83 | IP Story | 1,29 | -0,79% | 0,057 691 mmd | 0,454 229 mmd |
| 84 | EURC EURC | 1,17 | -0,09% | 0,068 296 mmd | 0,450 316 mmd |
| 85 | CHZ Chiliz | 0,043 73 | 5,8% | 0,072 879 mmd | 0,448 782 mmd |
| 86 | MORPHO Morpho | 1,16 | -3,05% | 0,032 028 mmd | 0,441 735 mmd |
| 87 | PENGU Pudgy Penguins | 0,006 685 | 0,81% | 0,141 022 mmd | 0,420 239 mmd |
| 88 | OP Optimism | 0,197 753 | 2,31% | 0,105 567 mmd | 0,418 448 mmd |
| 89 | FDUSD First Digital USD | 0,999 585 | 0,06% | 1,06 mmd | 0,412 542 mmd |
| 90 | LIT Lighter | 1,64 | -3,49% | 0,055 756 mmd | 0,410 976 mmd |
| 91 | DCR Decred | 23,34 | 4,68% | 0,006 496 mmd | 0,403 044 mmd |
| 92 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,594 151 | 0,12% | 0,094 888 mmd | 0,389 931 mmd |
| 93 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,167 259 | 0,41% | 0,061 171 mmd | 0,382 092 mmd |
| 94 | CRV Curve DAO Token | 0,259 236 | 1,76% | 0,082 445 mmd | 0,379 167 mmd |
| 95 | JST JUST | 0,041 667 | 3,59% | 0,029 246 mmd | 0,367 303 mmd |
| 96 | KAIA Kaia | 0,055 265 | -2,56% | 0,021 323 mmd | 0,344 765 mmd |
| 97 | NFT AINFT | 0,0 | 3,35% | 0,023 153 mmd | 0,343 035 mmd |
| 98 | 2Z DoubleZero | 0,096 815 | 0,48% | 0,011 013 mmd | 0,336 087 mmd |
| 99 | ETHFI ether.fi | 0,475 213 | -1,3% | 0,051 477 mmd | 0,332 347 mmd |
| 100 | INJ Injective | 3,31 | 1,05% | 0,055 704 mmd | 0,331 289 mmd |
Publicidad
| NIGHT | Midnight | 7,28% | $0,053 875 |
| BCH | Bitcoin Cash | 5,98% | $534,49 |
| CHZ | Chiliz | 5,8% | $0,043 73 |
| ZRO | LayerZero | 5,37% | $1,66 |
| SKY | Sky | 4,69% | $0,064 985 |
| DCR | Decred | 4,68% | $23,34 |
| M | MemeCore | 4,19% | $1,73 |
| JST | JUST | 3,59% | $0,041 667 |
| NFT | AINFT | 3,35% | $0,0 |
| OKB | OKB | 3,19% | $76,65 |
| WLFI | World Liberty Financial | -11,09% | $0,102 685 |
| HBAR | Hedera | -4,59% | $0,089 755 |
| BGB | Bitget Token | -4,28% | $2,58 |
| LIT | Lighter | -3,49% | $1,64 |
| PI | Pi | -3,26% | $0,145 793 |
| FLR | Flare | -3,11% | $0,009 63 |
| MORPHO | Morpho | -3,05% | $1,16 |
| DASH | Dash | -2,99% | $36,96 |
| RENDER | Render | -2,94% | $1,38 |
| KAIA | Kaia | -2,56% | $0,055 265 |
Última actualización: 2026-02-07 14:10:15 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.351,5 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 315,87 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses






