DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 88.339,16 | -1,2% | 57,54 mmd | 1.764,91 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 2.924,2 | -2,22% | 33,59 mmd | 352,93 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 0,999 088 | 0,01% | 114,79 mmd | 186,84 mmd |
| 4 | BNB BNB | 872,69 | -2,05% | 3,83 mmd | 119,0 mmd |
| 5 | XRP XRP | 1,9 | 0,41% | 4,0 mmd | 115,78 mmd |
| 6 | USDC USDC | 0,999 655 | -0,01% | 18,85 mmd | 74,44 mmd |
| 7 | SOL Solana | 127,5 | 0,37% | 5,07 mmd | 72,13 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,297 908 | 0,31% | 0,731 299 mmd | 28,21 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,123 355 | -0,19% | 1,44 mmd | 20,77 mmd |
| 10 | ADA Cardano | 0,353 368 | 0,67% | 0,624 62 mmd | 12,73 mmd |
| 11 | BCH Bitcoin Cash | 578,78 | 1,67% | 0,580 525 mmd | 11,56 mmd |
| 12 | XMR Monero | 522,29 | 2,35% | 0,221 75 mmd | 9,63 mmd |
| 13 | LINK Chainlink | 12,11 | -0,85% | 0,453 483 mmd | 8,57 mmd |
| 14 | LEO UNUS SED LEO | 8,8 | 1,1% | 0,001 402 mmd | 8,11 mmd |
| 15 | XLM Stellar | 0,208 299 | 0,13% | 0,197 533 mmd | 6,75 mmd |
| 16 | USDe Ethena USDe | 0,999 287 | 0,0% | 0,148 843 mmd | 6,46 mmd |
| 17 | HYPE Hyperliquid | 20,89 | -2,26% | 0,264 979 mmd | 6,31 mmd |
| 18 | ZEC Zcash | 358,41 | 4,37% | 0,493 477 mmd | 5,91 mmd |
| 19 | SUI Sui | 1,47 | -1,25% | 0,965 263 mmd | 5,59 mmd |
| 20 | CC Canton | 0,143 557 | 14,99% | 0,029 758 mmd | 5,38 mmd |
| 21 | DAI Dai | 0,999 718 | 0,02% | 0,216 176 mmd | 5,36 mmd |
| 22 | AVAX Avalanche | 12,11 | -0,03% | 0,361 772 mmd | 5,22 mmd |
| 23 | LTC Litecoin | 67,39 | -0,25% | 0,508 436 mmd | 5,17 mmd |
| 24 | SHIB Shiba Inu | 0,000 007 | 0,73% | 0,110 158 mmd | 4,59 mmd |
| 25 | HBAR Hedera | 0,107 263 | 1,96% | 0,231 982 mmd | 4,59 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | WLFI World Liberty Financial | 0,167 243 | 3,44% | 0,142 104 mmd | 4,47 mmd |
| 27 | TON Toncoin | 1,55 | 2,49% | 0,110 331 mmd | 3,77 mmd |
| 28 | PYUSD PayPal USD | 0,999 851 | 0,02% | 0,115 37 mmd | 3,67 mmd |
| 29 | CRO Cronos | 0,090 945 | 0,85% | 0,017 343 mmd | 3,61 mmd |
| 30 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,998 859 | 0,03% | 3,83 mmd | 3,23 mmd |
| 31 | DOT Polkadot | 1,91 | 0,6% | 0,144 011 mmd | 3,17 mmd |
| 32 | UNI Uniswap | 4,86 | 2,92% | 0,210 817 mmd | 3,09 mmd |
| 33 | MNT Mantle | 0,870 521 | -0,53% | 0,166 196 mmd | 2,83 mmd |
| 34 | BGB Bitget Token | 3,61 | -0,9% | 0,054 716 mmd | 2,52 mmd |
| 35 | TAO Bittensor | 233,65 | -0,4% | 0,190 596 mmd | 2,47 mmd |
| 36 | AAVE Aave | 155,28 | 0,77% | 0,309 701 mmd | 2,37 mmd |
| 37 | OKB OKB | 103,39 | 0,9% | 0,022 701 mmd | 2,17 mmd |
| 38 | XAUt Tether Gold | 4.844,57 | 1,89% | 0,371 196 mmd | 2,12 mmd |
| 39 | M MemeCore | 1,62 | -0,36% | 0,016 923 mmd | 2,04 mmd |
| 40 | PEPE Pepe | 0,000 004 | -2,17% | 0,559 601 mmd | 2,02 mmd |
| 41 | ICP Internet Computer | 3,59 | -2,38% | 0,152 289 mmd | 1,96 mmd |
| 42 | NEAR NEAR Protocol | 1,5 | -0,35% | 0,182 197 mmd | 1,93 mmd |
| 43 | PAXG PAX Gold | 4.867,08 | 1,93% | 0,600 266 mmd | 1,91 mmd |
| 44 | ETC Ethereum Classic | 11,51 | 0,47% | 0,073 004 mmd | 1,78 mmd |
| 45 | ONDO Ondo | 0,331 209 | -0,04% | 0,076 375 mmd | 1,61 mmd |
| 46 | USDG Global Dollar | 0,999 711 | 0,0% | 0,024 397 mmd | 1,6 mmd |
| 47 | ASTER Aster | 0,600 376 | 3,37% | 0,159 359 mmd | 1,54 mmd |
| 48 | MYX MYX Finance | 6,06 | 18,01% | 0,022 162 mmd | 1,52 mmd |
| 49 | PI Pi | 0,179 68 | -0,35% | 0,016 812 mmd | 1,5 mmd |
| 50 | SKY Sky | 0,063 81 | 1,96% | 0,022 147 mmd | 1,46 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,134 998 | 4,24% | 0,113 112 mmd | 1,42 mmd |
| 52 | KCS KuCoin Token | 10,54 | 0,14% | 0,003 137 mmd | 1,39 mmd |
| 53 | ENA Ethena | 0,173 741 | -3,87% | 0,176 472 mmd | 1,38 mmd |
| 54 | RLUSD Ripple USD | 1,0 | 0,1% | 0,079 753 mmd | 1,33 mmd |
| 55 | WLD Worldcoin | 0,469 093 | 0,03% | 0,104 25 mmd | 1,29 mmd |
| 56 | APT Aptos | 1,53 | -1,06% | 0,106 529 mmd | 1,16 mmd |
| 57 | ATOM Cosmos | 2,34 | 2,09% | 0,096 408 mmd | 1,14 mmd |
| 58 | USDD USDD | 0,998 867 | 0,06% | 0,005 932 mmd | 1,13 mmd |
| 59 | GT GateToken | 9,77 | 1,59% | 0,004 956 mmd | 1,12 mmd |
| 60 | KAS Kaspa | 0,040 276 | 0,26% | 0,029 108 mmd | 1,09 mmd |
| 61 | ARB Arbitrum | 0,183 053 | 0,03% | 0,115 788 mmd | 1,06 mmd |
| 62 | ALGO Algorand | 0,116 829 | 1,8% | 0,047 889 mmd | 1,03 mmd |
| 63 | RENDER Render | 1,97 | 3,21% | 0,110 818 mmd | 1,02 mmd |
| 64 | NIGHT Midnight | 0,061 504 | 4,09% | 0,029 919 mmd | 1,02 mmd |
| 65 | FIL Filecoin | 1,32 | 1,67% | 0,117 744 mmd | 0,976 732 mmd |
| 66 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 4,85 | 0,35% | 0,186 784 mmd | 0,970 739 mmd |
| 67 | QNT Quant | 77,87 | 0,21% | 0,017 361 mmd | 0,940 212 mmd |
| 68 | PUMP Pump.fun | 0,002 504 | 1,57% | 0,201 344 mmd | 0,886 504 mmd |
| 69 | VET VeChain | 0,010 21 | 1,27% | 0,028 473 mmd | 0,877 917 mmd |
| 70 | DASH Dash | 67,87 | -2,91% | 0,262 211 mmd | 0,853 011 mmd |
| 71 | FLR Flare | 0,010 058 | 1,36% | 0,005 731 mmd | 0,834 451 mmd |
| 72 | IP Story | 2,3 | 0,47% | 0,216 41 mmd | 0,805 503 mmd |
| 73 | BONK Bonk | 0,000 008 | 0,1% | 0,107 432 mmd | 0,783 865 mmd |
| 74 | XDC XDC Network | 0,039 53 | -1,71% | 0,030 499 mmd | 0,754 462 mmd |
| 75 | SEI Sei | 0,105 208 | -0,78% | 0,052 572 mmd | 0,695 661 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | ZRO LayerZero | 1,88 | 6,05% | 0,155 954 mmd | 0,631 223 mmd |
| 77 | CAKE PancakeSwap | 1,89 | -0,06% | 0,048 28 mmd | 0,631 96 mmd |
| 78 | U United Stables | 0,999 206 | 0,04% | 0,017 389 mmd | 0,629 4 mmd |
| 79 | XTZ Tezos | 0,586 418 | 3,43% | 0,047 435 mmd | 0,629 13 mmd |
| 80 | JUP Jupiter | 0,191 736 | 0,42% | 0,026 809 mmd | 0,611 72 mmd |
| 81 | PENGU Pudgy Penguins | 0,009 661 | -0,35% | 0,180 917 mmd | 0,607 318 mmd |
| 82 | NEXO Nexo | 0,922 786 | -0,58% | 0,012 819 mmd | 0,596 254 mmd |
| 83 | OP Optimism | 0,302 324 | 1,47% | 0,101 786 mmd | 0,587 746 mmd |
| 84 | STX Stacks | 0,307 911 | 1,51% | 0,015 886 mmd | 0,558 738 mmd |
| 85 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,236 199 | 2,23% | 0,060 174 mmd | 0,543 853 mmd |
| 86 | CRV Curve DAO Token | 0,364 247 | -0,46% | 0,059 013 mmd | 0,530 906 mmd |
| 87 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,807 761 | 0,07% | 0,149 544 mmd | 0,530 013 mmd |
| 88 | CHZ Chiliz | 0,050 224 | -6,6% | 0,107 658 mmd | 0,513 806 mmd |
| 89 | FDUSD First Digital USD | 0,998 465 | -0,0% | 4,59 mmd | 0,507 314 mmd |
| 90 | TUSD TrueUSD | 0,998 819 | 0,0% | 0,017 174 mmd | 0,493 931 mmd |
| 91 | IMX Immutable | 0,240 011 | -2,46% | 0,025 138 mmd | 0,477 376 mmd |
| 92 | INJ Injective | 4,55 | 1,07% | 0,049 068 mmd | 0,455 708 mmd |
| 93 | LDO Lido DAO | 0,519 092 | -0,53% | 0,041 208 mmd | 0,439 446 mmd |
| 94 | MORPHO Morpho | 1,13 | -2,07% | 0,020 874 mmd | 0,428 747 mmd |
| 95 | LIT Lighter | 1,7 | 3,96% | 0,123 592 mmd | 0,425 352 mmd |
| 96 | ETHFI ether.fi | 0,602 455 | -0,63% | 0,038 27 mmd | 0,421 394 mmd |
| 97 | 2Z DoubleZero | 0,120 95 | 2,95% | 0,020 657 mmd | 0,419 871 mmd |
| 98 | AERO Aerodrome Finance | 0,458 078 | -1,7% | 0,021 601 mmd | 0,417 917 mmd |
| 99 | AB AB | 0,004 233 | -0,67% | 0,009 397 mmd | 0,411 817 mmd |
| 100 | BTT BitTorrent [New] | 0,0 | 3,8% | 0,026 829 mmd | 0,411 029 mmd |
Publicidad
| MYX | MYX Finance | 18,01% | $6,06 |
| CC | Canton | 14,99% | $0,143 557 |
| ZRO | LayerZero | 6,05% | $1,88 |
| ZEC | Zcash | 4,37% | $358,41 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | 4,24% | $0,134 998 |
| NIGHT | Midnight | 4,09% | $0,061 504 |
| LIT | Lighter | 3,96% | $1,7 |
| BTT | BitTorrent [New] | 3,8% | $0,0 |
| WLFI | World Liberty Financial | 3,44% | $0,167 243 |
| XTZ | Tezos | 3,43% | $0,586 418 |
| CHZ | Chiliz | -6,6% | $0,050 224 |
| ENA | Ethena | -3,87% | $0,173 741 |
| DASH | Dash | -2,91% | $67,87 |
| IMX | Immutable | -2,46% | $0,240 011 |
| ICP | Internet Computer | -2,38% | $3,59 |
| HYPE | Hyperliquid | -2,26% | $20,89 |
| ETH | Ethereum | -2,22% | $2.924,2 |
| PEPE | Pepe | -2,17% | $0,000 004 |
| MORPHO | Morpho | -2,07% | $1,13 |
| BNB | BNB | -2,05% | $872,69 |
Última actualización: 2026-01-21 14:00:15 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.946,48 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 261,09 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses






