DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 90.320,9 | -2,82% | 39,84 mmd | 1.804,46 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 3.018,37 | -6,12% | 25,72 mmd | 364,3 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 0,999 157 | -0,03% | 92,16 mmd | 186,84 mmd |
| 4 | BNB BNB | 900,51 | -2,64% | 2,61 mmd | 122,79 mmd |
| 5 | XRP XRP | 1,92 | -3,06% | 3,24 mmd | 116,76 mmd |
| 6 | USDC USDC | 1,0 | 0,02% | 15,58 mmd | 75,53 mmd |
| 7 | SOL Solana | 127,95 | -4,13% | 4,48 mmd | 72,36 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,298 616 | -4,07% | 0,788 465 mmd | 28,28 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,125 214 | -2,38% | 1,15 mmd | 21,08 mmd |
| 10 | ADA Cardano | 0,359 168 | -2,45% | 0,637 988 mmd | 12,94 mmd |
| 11 | BCH Bitcoin Cash | 570,23 | -3,93% | 0,374 62 mmd | 11,39 mmd |
| 12 | XMR Monero | 542,96 | -14,66% | 0,285 07 mmd | 10,01 mmd |
| 13 | LINK Chainlink | 12,4 | -3,07% | 0,358 812 mmd | 8,78 mmd |
| 14 | LEO UNUS SED LEO | 8,68 | -2,57% | 0,001 444 mmd | 8,0 mmd |
| 15 | XLM Stellar | 0,212 225 | -1,74% | 0,147 921 mmd | 6,87 mmd |
| 16 | HYPE Hyperliquid | 21,96 | -7,11% | 0,239 628 mmd | 6,63 mmd |
| 17 | USDe Ethena USDe | 0,999 327 | -0,02% | 0,249 957 mmd | 6,46 mmd |
| 18 | ZEC Zcash | 356,07 | -5,22% | 0,542 167 mmd | 5,87 mmd |
| 19 | SUI Sui | 1,52 | -1,76% | 0,836 844 mmd | 5,77 mmd |
| 20 | DAI Dai | 0,999 838 | 0,0% | 0,141 425 mmd | 5,36 mmd |
| 21 | AVAX Avalanche | 12,39 | -2,87% | 0,325 66 mmd | 5,34 mmd |
| 22 | LTC Litecoin | 69,15 | -2,59% | 0,413 881 mmd | 5,3 mmd |
| 23 | CC Canton | 0,125 736 | 14,4% | 0,022 166 mmd | 4,71 mmd |
| 24 | SHIB Shiba Inu | 0,000 007 | -0,63% | 0,105 812 mmd | 4,62 mmd |
| 25 | HBAR Hedera | 0,107 233 | -2,39% | 0,147 729 mmd | 4,58 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | WLFI World Liberty Financial | 0,162 627 | -1,58% | 0,176 089 mmd | 4,34 mmd |
| 27 | TON Toncoin | 1,54 | -2,81% | 0,100 181 mmd | 3,75 mmd |
| 28 | PYUSD PayPal USD | 0,999 653 | 0,0% | 0,057 931 mmd | 3,71 mmd |
| 29 | CRO Cronos | 0,092 506 | -1,1% | 0,031 121 mmd | 3,68 mmd |
| 30 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,998 615 | -0,03% | 2,14 mmd | 3,32 mmd |
| 31 | DOT Polkadot | 1,94 | -1,54% | 0,175 124 mmd | 3,22 mmd |
| 32 | UNI Uniswap | 4,79 | -4,04% | 0,187 397 mmd | 3,04 mmd |
| 33 | MNT Mantle | 0,884 084 | -3,42% | 0,121 852 mmd | 2,87 mmd |
| 34 | BGB Bitget Token | 3,65 | -2,94% | 0,057 427 mmd | 2,55 mmd |
| 35 | TAO Bittensor | 239,23 | -4,51% | 0,120 517 mmd | 2,53 mmd |
| 36 | AAVE Aave | 156,54 | -3,95% | 0,245 222 mmd | 2,39 mmd |
| 37 | OKB OKB | 104,16 | -4,06% | 0,028 138 mmd | 2,18 mmd |
| 38 | PEPE Pepe | 0,000 005 | -1,04% | 0,424 359 mmd | 2,12 mmd |
| 39 | M MemeCore | 1,66 | 5,99% | 0,014 126 mmd | 2,1 mmd |
| 40 | XAUt Tether Gold | 4.741,81 | 1,6% | 0,146 303 mmd | 2,08 mmd |
| 41 | ICP Internet Computer | 3,72 | -6,3% | 0,161 131 mmd | 2,04 mmd |
| 42 | NEAR NEAR Protocol | 1,53 | -1,61% | 0,184 81 mmd | 1,97 mmd |
| 43 | PAXG PAX Gold | 4.764,57 | 1,82% | 0,264 199 mmd | 1,82 mmd |
| 44 | ETC Ethereum Classic | 11,68 | -2,1% | 0,063 271 mmd | 1,81 mmd |
| 45 | ONDO Ondo | 0,336 742 | -0,35% | 0,074 128 mmd | 1,63 mmd |
| 46 | USDG Global Dollar | 0,999 761 | -0,01% | 0,024 013 mmd | 1,6 mmd |
| 47 | PI Pi | 0,185 452 | -2,04% | 0,017 437 mmd | 1,55 mmd |
| 48 | ASTER Aster | 0,594 56 | -3,32% | 0,232 416 mmd | 1,53 mmd |
| 49 | ENA Ethena | 0,184 892 | -4,43% | 0,206 363 mmd | 1,47 mmd |
| 50 | SKY Sky | 0,062 474 | -4,14% | 0,017 561 mmd | 1,43 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | KCS KuCoin Token | 10,51 | -5,99% | 0,003 699 mmd | 1,38 mmd |
| 52 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,131 507 | -3,05% | 0,083 009 mmd | 1,38 mmd |
| 53 | RLUSD Ripple USD | 0,999 77 | -0,0% | 0,052 131 mmd | 1,33 mmd |
| 54 | MYX MYX Finance | 5,23 | 0,87% | 0,013 819 mmd | 1,31 mmd |
| 55 | WLD Worldcoin | 0,478 81 | -3,73% | 0,083 529 mmd | 1,31 mmd |
| 56 | APT Aptos | 1,57 | -0,75% | 0,102 716 mmd | 1,2 mmd |
| 57 | ATOM Cosmos | 2,35 | -1,36% | 0,074 644 mmd | 1,15 mmd |
| 58 | USDD USDD | 0,998 365 | -0,13% | 0,003 161 mmd | 1,13 mmd |
| 59 | GT GateToken | 9,8 | -2,67% | 0,003 661 mmd | 1,12 mmd |
| 60 | KAS Kaspa | 0,041 215 | -2,8% | 0,020 656 mmd | 1,11 mmd |
| 61 | ARB Arbitrum | 0,187 377 | -1,98% | 0,111 981 mmd | 1,09 mmd |
| 62 | ALGO Algorand | 0,116 508 | -2,1% | 0,034 336 mmd | 1,03 mmd |
| 63 | RENDER Render | 1,99 | -1,74% | 0,057 376 mmd | 1,03 mmd |
| 64 | NIGHT Midnight | 0,059 433 | -1,28% | 0,045 339 mmd | 0,987 031 mmd |
| 65 | FIL Filecoin | 1,33 | -2,09% | 0,132 426 mmd | 0,987 065 mmd |
| 66 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 4,91 | -1,65% | 0,157 9 mmd | 0,983 233 mmd |
| 67 | QNT Quant | 79,35 | -0,6% | 0,038 007 mmd | 0,958 078 mmd |
| 68 | PUMP Pump.fun | 0,002 556 | 3,22% | 0,176 546 mmd | 0,904 923 mmd |
| 69 | DASH Dash | 71,28 | -9,59% | 0,408 169 mmd | 0,895 242 mmd |
| 70 | VET VeChain | 0,010 389 | -3,05% | 0,027 24 mmd | 0,893 348 mmd |
| 71 | FLR Flare | 0,009 992 | -4,92% | 0,006 641 mmd | 0,828 713 mmd |
| 72 | IP Story | 2,3 | -9,5% | 0,088 562 mmd | 0,804 024 mmd |
| 73 | BONK Bonk | 0,000 009 | -0,11% | 0,090 61 mmd | 0,802 363 mmd |
| 74 | XDC XDC Network | 0,040 898 | -3,84% | 0,027 293 mmd | 0,780 576 mmd |
| 75 | SEI Sei | 0,108 178 | -1,57% | 0,045 498 mmd | 0,715 3 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | CAKE PancakeSwap | 1,92 | -4,37% | 0,042 76 mmd | 0,644 009 mmd |
| 77 | PENGU Pudgy Penguins | 0,010 017 | -2,35% | 0,131 322 mmd | 0,629 728 mmd |
| 78 | JUP Jupiter | 0,195 692 | -2,29% | 0,021 186 mmd | 0,624 342 mmd |
| 79 | XTZ Tezos | 0,572 439 | -0,85% | 0,054 025 mmd | 0,614 031 mmd |
| 80 | NEXO Nexo | 0,930 977 | -3,41% | 0,009 951 mmd | 0,601 547 mmd |
| 81 | U United Stables | 0,999 203 | -0,01% | 0,021 175 mmd | 0,594 426 mmd |
| 82 | OP Optimism | 0,304 073 | -2,26% | 0,089 716 mmd | 0,591 147 mmd |
| 83 | STX Stacks | 0,311 178 | -4,3% | 0,011 803 mmd | 0,564 665 mmd |
| 84 | ZRO LayerZero | 1,69 | 1,85% | 0,071 375 mmd | 0,564 133 mmd |
| 85 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,847 228 | -2,56% | 0,137 87 mmd | 0,555 91 mmd |
| 86 | CHZ Chiliz | 0,053 51 | -5,72% | 0,119 423 mmd | 0,547 306 mmd |
| 87 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,238 012 | -1,63% | 0,058 224 mmd | 0,548 03 mmd |
| 88 | CRV Curve DAO Token | 0,374 577 | -4,24% | 0,058 163 mmd | 0,545 835 mmd |
| 89 | IMX Immutable | 0,253 001 | -1,72% | 0,025 994 mmd | 0,503 213 mmd |
| 90 | FDUSD First Digital USD | 0,998 666 | -0,02% | 3,73 mmd | 0,498 975 mmd |
| 91 | TUSD TrueUSD | 0,999 127 | -0,02% | 0,014 196 mmd | 0,494 083 mmd |
| 92 | INJ Injective | 4,63 | -0,92% | 0,051 178 mmd | 0,463 361 mmd |
| 93 | LDO Lido DAO | 0,530 7 | -3,44% | 0,042 945 mmd | 0,449 273 mmd |
| 94 | MORPHO Morpho | 1,16 | -9,04% | 0,022 01 mmd | 0,439 857 mmd |
| 95 | AERO Aerodrome Finance | 0,475 188 | -4,43% | 0,015 415 mmd | 0,434 183 mmd |
| 96 | ETHFI ether.fi | 0,611 886 | -4,97% | 0,042 026 mmd | 0,427 991 mmd |
| 97 | FLOKI FLOKI | 0,000 043 | -1,27% | 0,040 814 mmd | 0,419 018 mmd |
| 98 | 2Z DoubleZero | 0,120 076 | 0,39% | 0,013 406 mmd | 0,416 836 mmd |
| 99 | SPX SPX6900 | 0,445 413 | -10,52% | 0,020 303 mmd | 0,414 677 mmd |
| 100 | AB AB | 0,004 263 | -1,32% | 0,007 619 mmd | 0,414 078 mmd |
Publicidad
| CC | Canton | 14,4% | $0,125 736 |
| M | MemeCore | 5,99% | $1,66 |
| PUMP | Pump.fun | 3,22% | $0,002 556 |
| ZRO | LayerZero | 1,85% | $1,69 |
| PAXG | PAX Gold | 1,82% | $4.764,57 |
| XAUt | Tether Gold | 1,6% | $4.741,81 |
| MYX | MYX Finance | 0,87% | $5,23 |
| 2Z | DoubleZero | 0,39% | $0,120 076 |
| USDC | USDC | 0,02% | $1,0 |
| DAI | Dai | 0,0% | $0,999 838 |
Última actualización: 2026-01-20 10:15:15 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 3.005,18 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 202,45 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses






