DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 67.843,3 | 4,35% | 55,04 mmd | 1.356,52 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 2.052,59 | 8,5% | 30,96 mmd | 247,73 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 1,0 | 0,0% | 110,39 mmd | 183,64 mmd |
| 4 | XRP XRP | 1,43 | 5,08% | 4,39 mmd | 87,49 mmd |
| 5 | BNB BNB | 626,01 | 5,23% | 2,69 mmd | 85,36 mmd |
| 6 | USDC USDC | 1,0 | 0,02% | 15,34 mmd | 75,4 mmd |
| 7 | SOL Solana | 87,44 | 6,56% | 5,76 mmd | 49,73 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,286 627 | 0,12% | 0,587 912 mmd | 27,15 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,099 616 | 7,54% | 1,81 mmd | 16,82 mmd |
| 10 | ADA Cardano | 0,293 633 | 10,64% | 1,14 mmd | 10,59 mmd |
| 11 | BCH Bitcoin Cash | 501,68 | 2,25% | 0,523 795 mmd | 10,03 mmd |
| 12 | LEO UNUS SED LEO | 8,8 | 0,37% | 0,001 592 mmd | 8,1 mmd |
| 13 | HYPE Hyperliquid | 28,24 | 4,97% | 0,345 044 mmd | 7,3 mmd |
| 14 | CC Canton | 0,174 579 | 8,28% | 0,021 294 mmd | 6,6 mmd |
| 15 | LINK Chainlink | 9,21 | 9,01% | 0,589 806 mmd | 6,52 mmd |
| 16 | XMR Monero | 347,18 | 3,98% | 0,106 184 mmd | 6,4 mmd |
| 17 | USDe Ethena USDe | 0,999 422 | 0,01% | 0,207 779 mmd | 6,06 mmd |
| 18 | DAI Dai | 1,0 | 0,0% | 0,137 359 mmd | 5,36 mmd |
| 19 | XLM Stellar | 0,162 607 | 6,65% | 0,153 491 mmd | 5,35 mmd |
| 20 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,999 604 | 0,0% | 3,76 mmd | 4,7 mmd |
| 21 | HBAR Hedera | 0,101 68 | 5,36% | 0,144 513 mmd | 4,37 mmd |
| 22 | LTC Litecoin | 56,23 | 6,98% | 0,510 405 mmd | 4,32 mmd |
| 23 | PYUSD PayPal USD | 0,999 902 | 0,0% | 0,314 583 mmd | 4,16 mmd |
| 24 | ZEC Zcash | 249,37 | 5,68% | 0,445 626 mmd | 4,12 mmd |
| 25 | AVAX Avalanche | 9,33 | 9,15% | 0,753 179 mmd | 4,03 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | SUI Sui | 0,951 349 | 8,69% | 0,909 116 mmd | 3,65 mmd |
| 27 | SHIB Shiba Inu | 0,000 006 | 3,19% | 0,139 402 mmd | 3,61 mmd |
| 28 | CRO Cronos | 0,078 006 | 3,76% | 0,013 766 mmd | 3,2 mmd |
| 29 | WLFI World Liberty Financial | 0,114 859 | 1,17% | 0,115 588 mmd | 3,17 mmd |
| 30 | TON Toncoin | 1,28 | -0,01% | 0,135 131 mmd | 3,16 mmd |
| 31 | XAUt Tether Gold | 5.158,75 | -0,19% | 0,374 348 mmd | 2,68 mmd |
| 32 | DOT Polkadot | 1,57 | 24,79% | 0,869 976 mmd | 2,63 mmd |
| 33 | UNI Uniswap | 3,98 | 14,17% | 0,459 755 mmd | 2,52 mmd |
| 34 | PAXG PAX Gold | 5.192,75 | -0,21% | 0,367 369 mmd | 2,44 mmd |
| 35 | TAO Bittensor | 184,9 | 7,16% | 0,158 166 mmd | 1,97 mmd |
| 36 | MNT Mantle | 0,607 625 | 1,47% | 0,038 326 mmd | 1,97 mmd |
| 37 | AAVE Aave | 114,63 | -1,85% | 0,478 467 mmd | 1,75 mmd |
| 38 | ASTER Aster | 0,705 091 | 1,43% | 0,115 883 mmd | 1,74 mmd |
| 39 | M MemeCore | 1,36 | -4,59% | 0,009 198 mmd | 1,73 mmd |
| 40 | PEPE Pepe | 0,000 004 | 3,14% | 0,598 903 mmd | 1,66 mmd |
| 41 | OKB OKB | 78,13 | 4,18% | 0,028 734 mmd | 1,64 mmd |
| 42 | USDG Global Dollar | 1,0 | 0,02% | 0,059 606 mmd | 1,62 mmd |
| 43 | SKY Sky | 0,070 124 | 4,79% | 0,026 818 mmd | 1,61 mmd |
| 44 | BGB Bitget Token | 2,24 | 1,19% | 0,021 42 mmd | 1,56 mmd |
| 45 | PI Pi | 0,168 238 | 2,45% | 0,017 068 mmd | 1,56 mmd |
| 46 | RLUSD Ripple USD | 0,999 913 | -0,01% | 0,193 633 mmd | 1,56 mmd |
| 47 | NEAR NEAR Protocol | 1,13 | 14,1% | 0,339 075 mmd | 1,45 mmd |
| 48 | ETC Ethereum Classic | 8,95 | 7,29% | 0,096 946 mmd | 1,39 mmd |
| 49 | ONDO Ondo | 0,270 519 | 7,1% | 0,082 78 mmd | 1,31 mmd |
| 50 | ICP Internet Computer | 2,38 | 9,58% | 0,124 572 mmd | 1,31 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,111 355 | -1,79% | 0,106 276 mmd | 1,18 mmd |
| 52 | WLD Worldcoin | 0,406 95 | 3,96% | 0,161 446 mmd | 1,16 mmd |
| 53 | KCS KuCoin Token | 8,65 | 2,22% | 0,004 097 mmd | 1,14 mmd |
| 54 | USDD USDD | 1,0 | 0,01% | 0,003 026 mmd | 1,14 mmd |
| 55 | NIGHT Midnight | 0,059 54 | 4,18% | 0,016 152 mmd | 0,988 809 mmd |
| 56 | ATOM Cosmos | 1,92 | -5,02% | 0,127 068 mmd | 0,955 348 mmd |
| 57 | ENA Ethena | 0,111 133 | 10,64% | 0,130 688 mmd | 0,914 069 mmd |
| 58 | KAS Kaspa | 0,031 494 | 7,12% | 0,025 122 mmd | 0,857 769 mmd |
| 59 | FLR Flare | 0,009 749 | 4,3% | 0,005 914 mmd | 0,827 771 mmd |
| 60 | GT GateToken | 7,09 | 3,29% | 0,003 649 mmd | 0,816 837 mmd |
| 61 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 3,49 | 2,84% | 0,122 696 mmd | 0,812 618 mmd |
| 62 | ALGO Algorand | 0,090 308 | 6,35% | 0,041 966 mmd | 0,802 401 mmd |
| 63 | QNT Quant | 64,03 | -0,17% | 0,014 306 mmd | 0,773 081 mmd |
| 64 | PIPPIN pippin | 0,763 485 | -3,36% | 0,064 697 mmd | 0,763 482 mmd |
| 65 | FIL Filecoin | 1,0 | 11,28% | 0,298 523 mmd | 0,756 433 mmd |
| 66 | RENDER Render | 1,45 | 5,62% | 0,057 315 mmd | 0,755 184 mmd |
| 67 | APT Aptos | 0,960 93 | 13,59% | 0,258 2 mmd | 0,749 443 mmd |
| 68 | MORPHO Morpho | 1,84 | 4,61% | 0,064 301 mmd | 0,704 176 mmd |
| 69 | XDC XDC Network | 0,035 076 | 5,95% | 0,021 039 mmd | 0,699 229 mmd |
| 70 | U United Stables | 1,0 | -0,02% | 0,033 164 mmd | 0,664 986 mmd |
| 71 | VET VeChain | 0,007 703 | 7,24% | 0,031 803 mmd | 0,662 378 mmd |
| 72 | PUMP Pump.fun | 0,001 825 | 5,83% | 0,150 128 mmd | 0,646 222 mmd |
| 73 | STABLE Stable | 0,034 141 | 20,03% | 1,08 mmd | 0,600 881 mmd |
| 74 | ARB Arbitrum | 0,099 816 | 7,73% | 0,146 313 mmd | 0,581 608 mmd |
| 75 | JUP Jupiter | 0,159 46 | 8,61% | 0,032 834 mmd | 0,557 69 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | BONK Bonk | 0,000 006 | 7,82% | 0,095 932 mmd | 0,555 257 mmd |
| 77 | NEXO Nexo | 0,853 399 | 3,07% | 0,011 17 mmd | 0,551 42 mmd |
| 78 | KITE Kite | 0,293 187 | 8,92% | 0,179 465 mmd | 0,527 738 mmd |
| 79 | DCR Decred | 30,24 | 10,95% | 0,006 707 mmd | 0,523 118 mmd |
| 80 | TUSD TrueUSD | 0,999 342 | 0,0% | 0,016 983 mmd | 0,494 189 mmd |
| 81 | ZRO LayerZero | 1,58 | 6,72% | 0,095 171 mmd | 0,477 216 mmd |
| 82 | SEI Sei | 0,070 543 | 4,8% | 0,061 441 mmd | 0,474 993 mmd |
| 83 | STX Stacks | 0,260 309 | 6,8% | 0,020 687 mmd | 0,472 359 mmd |
| 84 | EURC EURC | 1,18 | 0,09% | 0,060 38 mmd | 0,460 259 mmd |
| 85 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,699 605 | 6,49% | 0,198 592 mmd | 0,459 152 mmd |
| 86 | PENGU Pudgy Penguins | 0,007 129 | 7,95% | 0,143 445 mmd | 0,448 158 mmd |
| 87 | DASH Dash | 35,13 | 6,08% | 0,099 82 mmd | 0,442 829 mmd |
| 88 | CAKE PancakeSwap | 1,31 | 6,48% | 0,064 979 mmd | 0,435 377 mmd |
| 89 | XTZ Tezos | 0,394 003 | 5,81% | 0,016 925 mmd | 0,424 199 mmd |
| 90 | JST JUST | 0,046 71 | 1,85% | 0,034 198 mmd | 0,411 754 mmd |
| 91 | ETHFI ether.fi | 0,520 717 | 2,26% | 0,047 558 mmd | 0,387 447 mmd |
| 92 | FDUSD First Digital USD | 1,0 | 0,0% | 0,543 924 mmd | 0,380 102 mmd |
| 93 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,165 072 | 7,17% | 0,116 314 mmd | 0,373 24 mmd |
| 94 | LIT Lighter | 1,48 | 3,72% | 0,062 102 mmd | 0,371 693 mmd |
| 95 | CRV Curve DAO Token | 0,251 929 | 8,03% | 0,079 819 mmd | 0,369 877 mmd |
| 96 | IP Story | 1,03 | 1,8% | 0,062 663 mmd | 0,363 444 mmd |
| 97 | CHZ Chiliz | 0,034 358 | 2,14% | 0,057 162 mmd | 0,353 815 mmd |
| 98 | KAIA Kaia | 0,056 535 | 4,31% | 0,016 353 mmd | 0,353 55 mmd |
| 99 | AERO Aerodrome Finance | 0,379 412 | 15,69% | 0,040 068 mmd | 0,349 936 mmd |
| 100 | GNO Gnosis | 130,04 | 6,71% | 0,003 048 mmd | 0,343 227 mmd |
Publicidad
| DOT | Polkadot | 24,79% | $1,57 |
| STABLE | Stable | 20,03% | $0,034 141 |
| AERO | Aerodrome Finance | 15,69% | $0,379 412 |
| UNI | Uniswap | 14,17% | $3,98 |
| NEAR | NEAR Protocol | 14,1% | $1,13 |
| APT | Aptos | 13,59% | $0,960 93 |
| FIL | Filecoin | 11,28% | $1,0 |
| DCR | Decred | 10,95% | $30,24 |
| ENA | Ethena | 10,64% | $0,111 133 |
| ADA | Cardano | 10,64% | $0,293 633 |
| ATOM | Cosmos | -5,02% | $1,92 |
| M | MemeCore | -4,59% | $1,36 |
| PIPPIN | pippin | -3,36% | $0,763 485 |
| AAVE | Aave | -1,85% | $114,63 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | -1,79% | $0,111 355 |
| PAXG | PAX Gold | -0,21% | $5.192,75 |
| XAUt | Tether Gold | -0,19% | $5.158,75 |
| QNT | Quant | -0,17% | $64,03 |
| U | United Stables | -0,02% | $1,0 |
| RLUSD | Ripple USD | -0,01% | $0,999 913 |
Última actualización: 2026-02-26 02:55:15 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.312,32 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 247,07 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses






