DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 74.558,33 | 0,37% | 52,59 mmd | 1.491,39 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 2.329,76 | -0,66% | 29,92 mmd | 281,18 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 1,0 | 0,01% | 103,97 mmd | 184,1 mmd |
| 4 | XRP XRP | 1,53 | 0,35% | 4,91 mmd | 93,88 mmd |
| 5 | BNB BNB | 672,24 | -0,67% | 1,97 mmd | 91,66 mmd |
| 6 | USDC USDC | 1,0 | 0,0% | 13,29 mmd | 79,62 mmd |
| 7 | SOL Solana | 94,9 | -0,89% | 4,69 mmd | 54,23 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,306 26 | 3,53% | 0,650 928 mmd | 29,01 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,100 571 | -0,94% | 1,64 mmd | 17,01 mmd |
| 10 | HYPE Hyperliquid | 41,88 | 3,5% | 0,465 867 mmd | 10,76 mmd |
| 11 | ADA Cardano | 0,289 453 | 0,66% | 0,677 343 mmd | 10,44 mmd |
| 12 | BCH Bitcoin Cash | 474,26 | -1,44% | 0,286 16 mmd | 9,48 mmd |
| 13 | LEO UNUS SED LEO | 9,05 | -0,18% | 0,001 104 mmd | 8,34 mmd |
| 14 | LINK Chainlink | 9,84 | -1,06% | 0,835 481 mmd | 6,96 mmd |
| 15 | XMR Monero | 371,89 | -0,62% | 0,090 491 mmd | 6,86 mmd |
| 16 | USDe Ethena USDe | 1,0 | 0,02% | 0,090 031 mmd | 5,92 mmd |
| 17 | CC Canton | 0,152 272 | -0,83% | 0,013 191 mmd | 5,79 mmd |
| 18 | XLM Stellar | 0,175 253 | 0,21% | 0,159 17 mmd | 5,78 mmd |
| 19 | DAI Dai | 1,0 | 0,0% | 0,248 8 mmd | 5,36 mmd |
| 20 | ZEC Zcash | 275,38 | -0,74% | 0,721 114 mmd | 4,56 mmd |
| 21 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,999 313 | 0,02% | 1,63 mmd | 4,5 mmd |
| 22 | LTC Litecoin | 58,33 | -0,34% | 0,399 913 mmd | 4,48 mmd |
| 23 | AVAX Avalanche | 10,28 | -0,45% | 0,392 651 mmd | 4,44 mmd |
| 24 | HBAR Hedera | 0,098 829 | -1,41% | 0,124 937 mmd | 4,27 mmd |
| 25 | PYUSD PayPal USD | 0,999 691 | 0,0% | 0,198 537 mmd | 4,08 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | SUI Sui | 1,03 | -2,65% | 0,663 85 mmd | 4,03 mmd |
| 27 | SHIB Shiba Inu | 0,000 006 | -0,92% | 0,146 025 mmd | 3,58 mmd |
| 28 | TON Toncoin | 1,35 | 1,37% | 0,110 809 mmd | 3,32 mmd |
| 29 | CRO Cronos | 0,079 99 | 0,14% | 0,012 319 mmd | 3,28 mmd |
| 30 | TAO Bittensor | 283,55 | 1,41% | 0,409 969 mmd | 3,05 mmd |
| 31 | WLFI World Liberty Financial | 0,102 474 | -3,88% | 0,081 848 mmd | 2,83 mmd |
| 32 | XAUt Tether Gold | 4.972,19 | 0,03% | 0,378 299 mmd | 2,8 mmd |
| 33 | MNT Mantle | 0,842 196 | 0,15% | 0,064 082 mmd | 2,76 mmd |
| 34 | DOT Polkadot | 1,6 | -1,69% | 0,251 75 mmd | 2,68 mmd |
| 35 | UNI Uniswap | 4,0 | -3,97% | 0,316 908 mmd | 2,53 mmd |
| 36 | PAXG PAX Gold | 4.996,85 | -0,02% | 0,228 912 mmd | 2,5 mmd |
| 37 | M MemeCore | 1,88 | 13,41% | 0,011 465 mmd | 2,41 mmd |
| 38 | OKB OKB | 95,29 | -2,38% | 0,060 054 mmd | 2,0 mmd |
| 39 | ASTER Aster | 0,770 094 | 5,29% | 0,361 465 mmd | 1,9 mmd |
| 40 | NEAR NEAR Protocol | 1,45 | -0,48% | 0,268 932 mmd | 1,88 mmd |
| 41 | AAVE Aave | 121,53 | -0,85% | 0,476 483 mmd | 1,86 mmd |
| 42 | USDG Global Dollar | 0,999 979 | -0,0% | 0,045 901 mmd | 1,76 mmd |
| 43 | PI Pi | 0,179 134 | -9,05% | 0,040 787 mmd | 1,74 mmd |
| 44 | SKY Sky | 0,074 054 | -4,15% | 0,035 57 mmd | 1,7 mmd |
| 45 | BGB Bitget Token | 2,19 | -0,58% | 0,011 677 mmd | 1,53 mmd |
| 46 | PEPE Pepe | 0,000 003 | -7,01% | 0,643 487 mmd | 1,52 mmd |
| 47 | RLUSD Ripple USD | 1,0 | 0,0% | 0,203 592 mmd | 1,52 mmd |
| 48 | ICP Internet Computer | 2,71 | -2,31% | 0,087 849 mmd | 1,49 mmd |
| 49 | ETC Ethereum Classic | 8,89 | -1,3% | 0,068 913 mmd | 1,38 mmd |
| 50 | ONDO Ondo | 0,283 172 | -1,28% | 0,057 38 mmd | 1,37 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | WLD Worldcoin | 0,397 161 | 0,03% | 0,157 913 mmd | 1,16 mmd |
| 52 | KCS KuCoin Token | 8,51 | -0,11% | 0,002 663 mmd | 1,12 mmd |
| 53 | USDD USDD | 1,0 | -0,01% | 0,004 357 mmd | 1,1 mmd |
| 54 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,099 796 | -2,09% | 0,063 226 mmd | 1,05 mmd |
| 55 | U United Stables | 0,999 899 | -0,0% | 0,038 872 mmd | 1,0 mmd |
| 56 | ENA Ethena | 0,116 956 | -1,44% | 0,105 434 mmd | 0,993 216 mmd |
| 57 | KAS Kaspa | 0,036 254 | 9,0% | 0,033 6 mmd | 0,989 364 mmd |
| 58 | ATOM Cosmos | 1,95 | -1,06% | 0,049 237 mmd | 0,974 599 mmd |
| 59 | RENDER Render | 1,81 | -3,8% | 0,088 568 mmd | 0,940 458 mmd |
| 60 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 3,68 | -5,49% | 0,255 797 mmd | 0,857 905 mmd |
| 61 | QNT Quant | 70,53 | 3,78% | 0,010 865 mmd | 0,851 594 mmd |
| 62 | ALGO Algorand | 0,095 705 | -0,65% | 0,042 271 mmd | 0,850 889 mmd |
| 63 | NIGHT Midnight | 0,050 328 | -1,63% | 0,125 817 mmd | 0,835 817 mmd |
| 64 | GT GateToken | 7,18 | -2,37% | 0,002 596 mmd | 0,827 506 mmd |
| 65 | APT Aptos | 1,0 | -1,14% | 0,077 951 mmd | 0,797 081 mmd |
| 66 | FLR Flare | 0,008 781 | -1,12% | 0,005 195 mmd | 0,748 7 mmd |
| 67 | FIL Filecoin | 0,970 139 | -3,35% | 0,125 724 mmd | 0,739 438 mmd |
| 68 | MORPHO Morpho | 1,82 | -3,33% | 0,026 645 mmd | 0,735 54 mmd |
| 69 | ZRO LayerZero | 2,36 | 3,34% | 0,075 305 mmd | 0,721 33 mmd |
| 70 | PUMP Pump.fun | 0,002 096 | -1,95% | 0,098 923 mmd | 0,696 235 mmd |
| 71 | XDC XDC Network | 0,034 073 | 1,01% | 0,021 515 mmd | 0,679 374 mmd |
| 72 | ARB Arbitrum | 0,108 664 | -0,99% | 0,072 617 mmd | 0,656 42 mmd |
| 73 | VET VeChain | 0,007 63 | -1,23% | 0,021 653 mmd | 0,656 087 mmd |
| 74 | JUP Jupiter | 0,174 199 | 2,5% | 0,031 006 mmd | 0,609 24 mmd |
| 75 | NEXO Nexo | 0,926 303 | -0,28% | 0,007 033 mmd | 0,598 527 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | STABLE Stable | 0,027 353 | -0,8% | 0,022 356 mmd | 0,573 283 mmd |
| 77 | BONK Bonk | 0,000 006 | -0,92% | 0,080 623 mmd | 0,574 323 mmd |
| 78 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,238 839 | -0,23% | 0,224 991 mmd | 0,539 8 mmd |
| 79 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,784 998 | -1,17% | 0,095 05 mmd | 0,515 196 mmd |
| 80 | TUSD TrueUSD | 1,0 | 0,02% | 0,015 677 mmd | 0,494 577 mmd |
| 81 | PENGU Pudgy Penguins | 0,007 846 | -0,95% | 0,115 091 mmd | 0,493 245 mmd |
| 82 | JST JUST | 0,055 769 | 1,09% | 0,025 817 mmd | 0,491 615 mmd |
| 83 | CAKE PancakeSwap | 1,49 | -0,89% | 0,045 088 mmd | 0,491 519 mmd |
| 84 | STX Stacks | 0,266 496 | 0,25% | 0,017 931 mmd | 0,483 585 mmd |
| 85 | DEXE DeXe | 5,65 | 7,28% | 0,015 159 mmd | 0,473 389 mmd |
| 86 | SEI Sei | 0,069 061 | -0,73% | 0,038 361 mmd | 0,473 377 mmd |
| 87 | DCR Decred | 26,91 | -0,48% | 0,003 755 mmd | 0,466 396 mmd |
| 88 | ETHFI ether.fi | 0,579 353 | -0,74% | 0,030 429 mmd | 0,456 973 mmd |
| 89 | DASH Dash | 35,52 | -0,76% | 0,103 857 mmd | 0,448 683 mmd |
| 90 | RIVER River | 22,17 | 3,41% | 0,049 024 mmd | 0,434 588 mmd |
| 91 | EURC EURC | 1,15 | 0,25% | 0,056 434 mmd | 0,430 795 mmd |
| 92 | XTZ Tezos | 0,398 831 | 0,62% | 0,015 253 mmd | 0,430 243 mmd |
| 93 | CHZ Chiliz | 0,039 012 | -1,34% | 0,043 249 mmd | 0,403 192 mmd |
| 94 | FDUSD First Digital USD | 1,0 | -0,04% | 0,419 032 mmd | 0,381 309 mmd |
| 95 | GNO Gnosis | 142,88 | -0,88% | 0,002 392 mmd | 0,377 126 mmd |
| 96 | CRV Curve DAO Token | 0,251 964 | -0,47% | 0,065 492 mmd | 0,371 651 mmd |
| 97 | IMX Immutable | 0,179 321 | 1,24% | 0,041 898 mmd | 0,356 666 mmd |
| 98 | KITE Kite | 0,197 085 | -6,0% | 0,107 667 mmd | 0,354 753 mmd |
| 99 | BTT BitTorrent [New] | 0,0 | 2,05% | 0,013 773 mmd | 0,352 577 mmd |
| 100 | KAIA Kaia | 0,055 572 | 1,11% | 0,013 284 mmd | 0,348 428 mmd |
Publicidad
| M | MemeCore | 13,41% | $1,88 |
| KAS | Kaspa | 9,0% | $0,036 254 |
| DEXE | DeXe | 7,28% | $5,65 |
| ASTER | Aster | 5,29% | $0,770 094 |
| QNT | Quant | 3,78% | $70,53 |
| TRX | TRON | 3,53% | $0,306 26 |
| HYPE | Hyperliquid | 3,5% | $41,88 |
| RIVER | River | 3,41% | $22,17 |
| ZRO | LayerZero | 3,34% | $2,36 |
| JUP | Jupiter | 2,5% | $0,174 199 |
| PI | Pi | -9,05% | $0,179 134 |
| PEPE | Pepe | -7,01% | $0,000 003 |
| KITE | Kite | -6,0% | $0,197 085 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | -5,49% | $3,68 |
| SKY | Sky | -4,15% | $0,074 054 |
| UNI | Uniswap | -3,97% | $4,0 |
| WLFI | World Liberty Financial | -3,88% | $0,102 474 |
| RENDER | Render | -3,8% | $1,81 |
| FIL | Filecoin | -3,35% | $0,970 139 |
| MORPHO | Morpho | -3,33% | $1,82 |
Última actualización: 2026-03-17 17:05:15 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.514,21 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 228,24 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses
Análisis de mercado
Mercados
Link sube 0,16% en consolidación técnica clave
Dogecoin
Dogecoin cae 0,76% en medio de volumen elevado
Binance
Bnb cae 2,29% en sesión volátil: ¿señales de agotamiento?
Mercados
Solana ($SOL) consolida ganancias semanales cerca de USD $93,83
XRP sube 2,35% y toca USD $1,51 en pleno rally
Bitcoin consolida por debajo de $74.000 en medio de volatilidad contenida
Ethereum sube 2,28% en 24 horas ante volumen récord
TRUMP cae 7,64% en 24 horas ante volumen elevado
Wlfi cae 3,31% en 24 horas ante volumen menguante
Render ($RENDER) cae 4,5% en 24 horas ante corrección técnica
DeFi
Uniswap (UNI) retrocede un 0,52% en sesión volátil
DeFi
Morpho ($MORPHO) cae 8,49% en 24 horas ante volumen menguante
Mercados
Skycoin (SKY) consolida por debajo de SMA-7 ante volumen elevado
IA