DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 70.614,78 | 3,04% | 49,39 mmd | 1.411,31 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 2.113,86 | 4,53% | 34,2 mmd | 255,12 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 0,999 233 | -0,01% | 101,96 mmd | 185,57 mmd |
| 4 | BNB BNB | 649,08 | 1,39% | 1,86 mmd | 88,5 mmd |
| 5 | XRP XRP | 1,44 | 1,64% | 3,63 mmd | 88,28 mmd |
| 6 | USDC USDC | 0,999 939 | 0,01% | 12,27 mmd | 72,71 mmd |
| 7 | SOL Solana | 88,52 | 3,6% | 3,83 mmd | 50,22 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,277 632 | 1,12% | 0,638 04 mmd | 26,29 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,098 469 | 2,63% | 1,19 mmd | 16,6 mmd |
| 10 | BCH Bitcoin Cash | 529,97 | 0,92% | 0,563 969 mmd | 10,59 mmd |
| 11 | ADA Cardano | 0,275 21 | 1,98% | 1,08 mmd | 9,92 mmd |
| 12 | HYPE Hyperliquid | 31,42 | -5,18% | 0,375 395 mmd | 8,16 mmd |
| 13 | LEO UNUS SED LEO | 8,19 | 4,19% | 0,001 375 mmd | 7,55 mmd |
| 14 | CC Canton | 0,171 915 | -1,29% | 0,011 988 mmd | 6,48 mmd |
| 15 | USDe Ethena USDe | 0,998 618 | -0,0% | 0,129 662 mmd | 6,42 mmd |
| 16 | LINK Chainlink | 8,94 | 2,77% | 0,702 935 mmd | 6,33 mmd |
| 17 | XMR Monero | 327,4 | 0,33% | 0,077 463 mmd | 6,03 mmd |
| 18 | DAI Dai | 0,999 908 | 0,02% | 0,119 11 mmd | 5,36 mmd |
| 19 | USD1 World Liberty Financial USD | 1,0 | 0,0% | 1,45 mmd | 5,32 mmd |
| 20 | XLM Stellar | 0,162 616 | 1,99% | 0,136 467 mmd | 5,31 mmd |
| 21 | LTC Litecoin | 55,59 | 3,07% | 0,443 589 mmd | 4,27 mmd |
| 22 | ZEC Zcash | 242,57 | 3,12% | 0,349 03 mmd | 4,0 mmd |
| 23 | AVAX Avalanche | 9,24 | 2,01% | 0,315 97 mmd | 3,99 mmd |
| 24 | HBAR Hedera | 0,091 808 | 3,3% | 0,117 075 mmd | 3,94 mmd |
| 25 | SUI Sui | 1,0 | 2,49% | 0,600 75 mmd | 3,86 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | PYUSD PayPal USD | 0,999 797 | 0,0% | 0,109 376 mmd | 3,85 mmd |
| 27 | SHIB Shiba Inu | 0,000 006 | 2,64% | 0,148 05 mmd | 3,69 mmd |
| 28 | TON Toncoin | 1,4 | 4,31% | 0,180 326 mmd | 3,43 mmd |
| 29 | CRO Cronos | 0,079 463 | 1,76% | 0,015 24 mmd | 3,16 mmd |
| 30 | WLFI World Liberty Financial | 0,100 45 | -1,02% | 0,116 04 mmd | 2,68 mmd |
| 31 | XAUt Tether Gold | 4.974,72 | 1,43% | 0,260 642 mmd | 2,58 mmd |
| 32 | PAXG PAX Gold | 5.013,4 | 1,53% | 0,149 456 mmd | 2,3 mmd |
| 33 | DOT Polkadot | 1,36 | 2,16% | 0,129 309 mmd | 2,27 mmd |
| 34 | UNI Uniswap | 3,52 | 0,98% | 0,190 054 mmd | 2,23 mmd |
| 35 | MNT Mantle | 0,647 148 | 2,67% | 0,046 049 mmd | 2,1 mmd |
| 36 | M MemeCore | 1,51 | -9,95% | 0,012 095 mmd | 1,92 mmd |
| 37 | BGB Bitget Token | 2,6 | -2,08% | 0,030 662 mmd | 1,82 mmd |
| 38 | TAO Bittensor | 166,34 | 0,52% | 0,093 036 mmd | 1,77 mmd |
| 39 | AAVE Aave | 113,91 | 1,65% | 0,366 656 mmd | 1,74 mmd |
| 40 | MYX MYX Finance | 6,48 | -3,32% | 0,020 417 mmd | 1,63 mmd |
| 41 | OKB OKB | 75,93 | 1,34% | 0,028 144 mmd | 1,59 mmd |
| 42 | PEPE Pepe | 0,000 003 | 1,45% | 0,354 517 mmd | 1,59 mmd |
| 43 | USDG Global Dollar | 0,999 732 | -0,01% | 0,025 551 mmd | 1,53 mmd |
| 44 | SKY Sky | 0,066 147 | 4,27% | 0,031 948 mmd | 1,52 mmd |
| 45 | RLUSD Ripple USD | 0,999 981 | 0,01% | 0,175 545 mmd | 1,49 mmd |
| 46 | ASTER Aster | 0,596 454 | 10,05% | 0,167 341 mmd | 1,47 mmd |
| 47 | NEAR NEAR Protocol | 1,07 | 1,36% | 0,134 158 mmd | 1,38 mmd |
| 48 | ETC Ethereum Classic | 8,74 | 1,77% | 0,080 671 mmd | 1,35 mmd |
| 49 | ICP Internet Computer | 2,45 | 0,9% | 0,079 779 mmd | 1,34 mmd |
| 50 | PI Pi | 0,145 945 | 0,14% | 0,011 491 mmd | 1,3 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | ONDO Ondo | 0,262 103 | 4,61% | 0,068 122 mmd | 1,27 mmd |
| 52 | WLD Worldcoin | 0,402 269 | 0,52% | 0,099 207 mmd | 1,12 mmd |
| 53 | KCS KuCoin Token | 8,49 | 3,76% | 0,005 604 mmd | 1,12 mmd |
| 54 | ENA Ethena | 0,125 519 | 2,39% | 0,137 481 mmd | 1,03 mmd |
| 55 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,097 235 | 1,46% | 0,073 469 mmd | 1,02 mmd |
| 56 | USDD USDD | 0,999 067 | -0,02% | 0,001 446 mmd | 1,0 mmd |
| 57 | ATOM Cosmos | 1,98 | 0,56% | 0,059 626 mmd | 0,976 787 mmd |
| 58 | NIGHT Midnight | 0,054 13 | 1,91% | 0,015 735 mmd | 0,898 96 mmd |
| 59 | KAS Kaspa | 0,032 3 | 4,77% | 0,017 736 mmd | 0,878 097 mmd |
| 60 | ALGO Algorand | 0,098 727 | 2,63% | 0,043 115 mmd | 0,875 726 mmd |
| 61 | APT Aptos | 1,1 | 0,15% | 0,071 449 mmd | 0,845 484 mmd |
| 62 | FLR Flare | 0,009 664 | -0,73% | 0,004 495 mmd | 0,818 252 mmd |
| 63 | QNT Quant | 67,54 | 6,08% | 0,014 426 mmd | 0,815 455 mmd |
| 64 | GT GateToken | 7,05 | 0,78% | 0,003 037 mmd | 0,812 799 mmd |
| 65 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 3,41 | 2,46% | 0,107 938 mmd | 0,794 821 mmd |
| 66 | U United Stables | 0,999 849 | 0,02% | 0,043 609 mmd | 0,759 785 mmd |
| 67 | PUMP Pump.fun | 0,002 149 | 6,86% | 0,123 219 mmd | 0,761 044 mmd |
| 68 | FIL Filecoin | 0,973 835 | 1,98% | 0,123 303 mmd | 0,732 008 mmd |
| 69 | RENDER Render | 1,37 | 1,85% | 0,043 433 mmd | 0,713 935 mmd |
| 70 | VET VeChain | 0,008 121 | 1,99% | 0,021 855 mmd | 0,698 329 mmd |
| 71 | XDC XDC Network | 0,036 288 | -4,39% | 0,020 756 mmd | 0,692 718 mmd |
| 72 | ARB Arbitrum | 0,119 184 | 2,37% | 0,115 069 mmd | 0,694 459 mmd |
| 73 | BONK Bonk | 0,000 006 | 1,59% | 0,073 254 mmd | 0,562 577 mmd |
| 74 | JUP Jupiter | 0,165 929 | 2,66% | 0,029 895 mmd | 0,538 256 mmd |
| 75 | NEXO Nexo | 0,795 038 | 4,54% | 0,010 088 mmd | 0,513 71 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | SEI Sei | 0,077 009 | 0,51% | 0,041 767 mmd | 0,509 201 mmd |
| 77 | ZRO LayerZero | 1,72 | 5,39% | 0,058 945 mmd | 0,505 092 mmd |
| 78 | TUSD TrueUSD | 0,998 984 | 0,07% | 0,019 164 mmd | 0,494 012 mmd |
| 79 | STX Stacks | 0,271 047 | 1,83% | 0,039 694 mmd | 0,491 844 mmd |
| 80 | CAKE PancakeSwap | 1,38 | 1,91% | 0,045 207 mmd | 0,460 077 mmd |
| 81 | IP Story | 1,3 | -2,2% | 0,040 18 mmd | 0,456 555 mmd |
| 82 | DASH Dash | 36,29 | 0,76% | 0,078 327 mmd | 0,456 608 mmd |
| 83 | XTZ Tezos | 0,421 875 | 1,63% | 0,020 834 mmd | 0,453 404 mmd |
| 84 | EURC EURC | 1,17 | -0,02% | 0,042 356 mmd | 0,450 517 mmd |
| 85 | MORPHO Morpho | 1,17 | 1,09% | 0,023 414 mmd | 0,444 912 mmd |
| 86 | CHZ Chiliz | 0,042 718 | 3,83% | 0,061 931 mmd | 0,438 446 mmd |
| 87 | DCR Decred | 24,45 | 5,47% | 0,006 038 mmd | 0,422 155 mmd |
| 88 | LIT Lighter | 1,66 | 0,25% | 0,046 836 mmd | 0,416 617 mmd |
| 89 | PENGU Pudgy Penguins | 0,006 62 | 3,06% | 0,097 813 mmd | 0,416 158 mmd |
| 90 | FDUSD First Digital USD | 0,999 549 | 0,07% | 0,699 894 mmd | 0,412 528 mmd |
| 91 | OP Optimism | 0,195 026 | 2,42% | 0,084 456 mmd | 0,412 678 mmd |
| 92 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,589 785 | 2,41% | 0,063 883 mmd | 0,387 065 mmd |
| 93 | JST JUST | 0,044 07 | 8,38% | 0,032 772 mmd | 0,388 488 mmd |
| 94 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,166 302 | 1,55% | 0,045 488 mmd | 0,379 661 mmd |
| 95 | CRV Curve DAO Token | 0,256 431 | 0,83% | 0,061 413 mmd | 0,375 094 mmd |
| 96 | KAIA Kaia | 0,055 929 | 1,63% | 0,013 056 mmd | 0,348 934 mmd |
| 97 | NFT AINFT | 0,0 | -0,26% | 0,019 658 mmd | 0,337 965 mmd |
| 98 | SUN Sun [New] | 0,017 504 | 8,05% | 0,024 309 mmd | 0,336 224 mmd |
| 99 | ETHFI ether.fi | 0,476 275 | 5,15% | 0,038 982 mmd | 0,333 089 mmd |
| 100 | SYRUP Maple Finance | 0,284 49 | 3,89% | 0,014 809 mmd | 0,329 196 mmd |
Publicidad
| ASTER | Aster | 10,05% | $0,596 454 |
| JST | JUST | 8,38% | $0,044 07 |
| SUN | Sun [New] | 8,05% | $0,017 504 |
| PUMP | Pump.fun | 6,86% | $0,002 149 |
| QNT | Quant | 6,08% | $67,54 |
| DCR | Decred | 5,47% | $24,45 |
| ZRO | LayerZero | 5,39% | $1,72 |
| ETHFI | ether.fi | 5,15% | $0,476 275 |
| KAS | Kaspa | 4,77% | $0,032 3 |
| ONDO | Ondo | 4,61% | $0,262 103 |
| M | MemeCore | -9,95% | $1,51 |
| HYPE | Hyperliquid | -5,18% | $31,42 |
| XDC | XDC Network | -4,39% | $0,036 288 |
| MYX | MYX Finance | -3,32% | $6,48 |
| IP | Story | -2,2% | $1,3 |
| BGB | Bitget Token | -2,08% | $2,6 |
| CC | Canton | -1,29% | $0,171 915 |
| WLFI | World Liberty Financial | -1,02% | $0,100 45 |
| NFT | AINFT | -0,26% | $0,0 |
| EURC | EURC | -0,02% | $1,17 |
Última actualización: 2026-02-08 04:00:15 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.375,55 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 221,5 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses






