DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por bitven.com
# Moneda  Precio (USD)  Cambio %  Volumen  Capitalización  
1 BTC BTC Bitcoin Advertisement exchange logo compra 64.104,22 0,12% 15,85 mmd 1.284,81 mmd
2 ETH ETH Ethereum Advertisement exchange logo compra 1.666,26 -0,42% 5,71 mmd 201,09 mmd
3 USDT USDT Tether USDt 0,999 358 -0,0% 39,97 mmd 186,45 mmd
4 BNB BNB BNB Advertisement exchange logo compra 607,56 -0,15% 0,840 457 mmd 81,89 mmd
5 USDC USDC USDC 0,999 742 0,0% 4,54 mmd 74,8 mmd
6 XRP XRP XRP Advertisement exchange logo compra 1,13 -0,83% 0,835 077 mmd 70,63 mmd
7 SOL SOL Solana Advertisement exchange logo compra 67,62 -0,56% 1,35 mmd 39,21 mmd
8 TRX TRX TRON 0,318 194 0,36% 0,375 686 mmd 30,17 mmd
9 HYPE HYPE Hyperliquid 60,09 0,52% 0,463 997 mmd 15,23 mmd
10 DOGE DOGE Dogecoin Advertisement exchange logo compra 0,086 545 -1,49% 0,465 591 mmd 13,38 mmd
11 LEO LEO UNUS SED LEO 9,7 1,94% 0,000 405 mmd 8,92 mmd
12 ZEC ZEC Zcash 420,62 2,92% 0,447 636 mmd 7,02 mmd
13 XMR XMR Monero 341,35 -0,86% 0,090 355 mmd 6,4 mmd
14 CC CC Canton 0,159 804 -0,27% 0,012 739 mmd 6,2 mmd
15 XLM XLM Stellar Advertisement exchange logo compra 0,183 293 -2,74% 0,133 606 mmd 6,18 mmd
16 ADA ADA Cardano Advertisement exchange logo compra 0,167 335 -3,46% 0,290 687 mmd 6,08 mmd
17 LINK LINK Chainlink Advertisement exchange logo compra 7,86 -1,35% 0,169 757 mmd 5,71 mmd
18 DAI DAI Dai 0,999 637 -0,0% 0,032 95 mmd 5,36 mmd
19 TON TON Toncoin 1,72 -1,4% 0,128 71 mmd 4,61 mmd
20 USDE USDE Ethena USDe 0,999 438 0,0% 0,091 93 mmd 4,48 mmd
21 USD1 USD1 World Liberty Financial USD 1,0 0,0% 1,22 mmd 4,38 mmd
22 BCH BCH Bitcoin Cash 202,2 -2,36% 0,103 049 mmd 4,05 mmd
23 M M MemeCore 2,96 0,17% 0,008 779 mmd 3,88 mmd
24 LTC LTC Litecoin 44,15 0,89% 0,188 463 mmd 3,41 mmd
25 HBAR HBAR Hedera 0,077 622 -0,86% 0,047 735 mmd 3,36 mmd
— Publicidad —
Publicidad
26 SUI SUI Sui 0,750 727 -2,11% 0,234 934 mmd 3,02 mmd
27 TAO TAO Bittensor 266,39 1,63% 0,574 6 mmd 2,93 mmd
28 SHIB SHIB Shiba Inu 0,000 004 -1,55% 0,061 282 mmd 2,88 mmd
29 AVAX AVAX Avalanche 6,53 -2,31% 0,166 907 mmd 2,82 mmd
30 PYUSD PYUSD PayPal USD 0,999 753 0,01% 0,036 282 mmd 2,77 mmd
31 CRO CRO Cronos 0,060 614 1,59% 0,008 144 mmd 2,71 mmd
32 NEAR NEAR NEAR Protocol 2,07 -2,38% 0,253 594 mmd 2,69 mmd
33 USDG USDG Global Dollar 0,999 967 0,0% 0,061 526 mmd 2,64 mmd
34 XAUT XAUT Tether Gold 4.214,66 0,22% 0,640 7 mmd 2,58 mmd
35 PAXG PAXG PAX Gold 4.224,41 0,21% 0,068 779 mmd 1,93 mmd
36 WLFI WLFI World Liberty Financial 0,058 175 -0,95% 0,038 006 mmd 1,84 mmd
37 MNT MNT Mantle 0,554 05 1,48% 0,020 267 mmd 1,82 mmd
38 ONDO ONDO Ondo 0,348 763 -4,72% 0,087 219 mmd 1,69 mmd
39 WLD WLD Worldcoin 0,499 716 -0,33% 0,527 325 mmd 1,69 mmd
40 ASTER ASTER Aster 0,623 273 -1,86% 0,035 347 mmd 1,68 mmd
41 RLUSD RLUSD Ripple USD 0,999 86 0,0% 0,097 995 mmd 1,63 mmd
42 DOT DOT Polkadot Advertisement exchange logo compra 0,959 676 -2,29% 0,062 003 mmd 1,62 mmd
43 BEAT BEAT Audiera 5,55 -21,92% 0,084 922 mmd 1,59 mmd
44 UNI UNI Uniswap 2,49 -1,85% 0,069 597 mmd 1,55 mmd
45 OKB OKB OKB 73,85 -0,26% 0,011 197 mmd 1,55 mmd
46 DEXE DEXE DeXe 17,97 5,17% 0,031 896 mmd 1,5 mmd
47 PI PI Pi 0,131 462 0,42% 0,013 196 mmd 1,41 mmd
48 USDD USDD USDD 0,999 412 0,01% 0,054 185 mmd 1,35 mmd
49 ICP ICP Internet Computer 2,42 -4,02% 0,118 732 mmd 1,34 mmd
50 SKY SKY Sky 0,056 847 1,09% 0,012 971 mmd 1,32 mmd
— Publicidad —
Publicidad
51 BGB BGB Bitget Token 1,78 -0,13% 0,012 322 mmd 1,24 mmd
52 PEPE PEPE Pepe 0,000 002 -2,0% 0,148 523 mmd 1,15 mmd
53 ETC ETC Ethereum Classic 7,0 -2,49% 0,029 759 mmd 1,1 mmd
54 ATOM ATOM Cosmos 1,97 0,37% 0,030 884 mmd 1,01 mmd
55 AAVE AAVE Aave 65,69 -0,82% 0,094 775 mmd 1,01 mmd
56 U U United Stables 1,0 0,02% 0,090 541 mmd 1,0 mmd
57 MORPHO MORPHO Morpho 1,94 -0,54% 0,010 253 mmd 0,974 588 mmd
58 KCS KCS KuCoin Token 6,92 0,1% 0,001 787 mmd 0,932 mmd
59 RENDER RENDER Render 1,74 -1,36% 0,042 684 mmd 0,902 822 mmd
60 KAS KAS Kaspa 0,031 793 1,21% 0,008 327 mmd 0,874 609 mmd
61 STABLE STABLE Stable 0,036 127 -0,62% 0,015 101 mmd 0,852 267 mmd
62 QNT QNT Quant 67,12 0,57% 0,007 009 mmd 0,810 417 mmd
63 ALGO ALGO Algorand 0,090 729 3,02% 0,045 211 mmd 0,809 789 mmd
64 POL POL Polygon (prev. MATIC) 0,075 556 0,1% 0,027 977 mmd 0,805 493 mmd
65 VVV VVV Venice Token 16,11 -0,99% 0,045 488 mmd 0,757 005 mmd
66 ENA ENA Ethena 0,081 128 -4,47% 0,115 717 mmd 0,753 986 mmd
67 H H Humanity 0,257 997 13,44% 0,214 248 mmd 0,730 685 mmd
68 GT GT GateToken 6,68 -0,64% 0,002 058 mmd 0,711 848 mmd
69 FLR FLR Flare 0,007 855 -1,66% 0,004 105 mmd 0,671 788 mmd
70 币安人生 币安人生 币安人生 0,671 073 -0,54% 0,007 021 mmd 0,671 073 mmd
71 JST JST JUST 0,077 145 2,33% 0,026 231 mmd 0,659 111 mmd
72 XDC XDC XDC Network 0,029 826 -2,08% 0,008 065 mmd 0,613 136 mmd
73 FIL FIL Filecoin 0,760 348 -3,05% 0,064 584 mmd 0,600 687 mmd
74 JUP JUP Jupiter 0,168 525 -2,07% 0,013 387 mmd 0,559 556 mmd
75 APT APT Aptos 0,652 287 -3,13% 0,044 728 mmd 0,542 585 mmd
— Publicidad —
Publicidad
76 PUMP PUMP Pump.fun 0,001 527 -1,09% 0,041 706 mmd 0,531 715 mmd
77 NIGHT NIGHT Midnight 0,031 231 -6,1% 0,083 838 mmd 0,518 669 mmd
78 ARB ARB Arbitrum 0,082 096 -4,2% 0,034 852 mmd 0,513 582 mmd
79 NEXO NEXO Nexo 0,792 823 -1,18% 0,005 18 mmd 0,512 279 mmd
80 INJ INJ Injective 5,05 -2,75% 0,072 601 mmd 0,505 546 mmd
81 TUSD TUSD TrueUSD 0,998 637 0,0% 0,012 997 mmd 0,493 841 mmd
82 CAKE CAKE PancakeSwap 1,35 0,94% 0,021 511 mmd 0,475 254 mmd
83 TRUMP TRUMP OFFICIAL TRUMP 1,99 -9,21% 0,309 216 mmd 0,472 695 mmd
84 FET FET Artificial Superintelligence Alliance 0,202 51 -1,7% 0,152 452 mmd 0,457 446 mmd
85 EURC EURC EURC 1,15 -0,05% 0,014 278 mmd 0,448 735 mmd
86 DASH DASH Dash 34,9 -0,22% 0,058 951 mmd 0,444 37 mmd
87 VET VET VeChain 0,004 935 -2,4% 0,011 84 mmd 0,424 374 mmd
88 PENGU PENGU Pudgy Penguins 0,006 516 -4,08% 0,064 885 mmd 0,409 599 mmd
89 VIRTUAL VIRTUAL Virtuals Protocol 0,610 69 -4,95% 0,055 367 mmd 0,401 258 mmd
90 LIT LIT Lighter 1,58 -2,06% 0,039 318 mmd 0,396 797 mmd
91 LUNC LUNC Terra Classic 0,000 069 -4,75% 0,015 836 mmd 0,385 845 mmd
92 BONK BONK Bonk 0,000 004 -2,5% 0,024 569 mmd 0,384 203 mmd
93 SEI SEI Sei 0,053 795 -1,4% 0,027 782 mmd 0,381 766 mmd
94 SKYAI SKYAI SKYAI 0,368 114 0,55% 0,038 678 mmd 0,368 114 mmd
95 CRV CRV Curve DAO Token 0,233 282 -0,89% 0,035 163 mmd 0,353 801 mmd
96 KITE KITE Kite 0,187 702 -3,33% 0,020 953 mmd 0,337 864 mmd
97 AERO AERO Aerodrome Finance 0,354 21 -2,77% 0,011 212 mmd 0,337 431 mmd
98 STX STX Stacks 0,185 883 0,64% 0,006 683 mmd 0,337 305 mmd
99 FDUSD FDUSD First Digital USD 0,997 868 0,01% 0,051 965 mmd 0,336 797 mmd
100 SUN SUN Sun [New] 0,016 829 -0,61% 0,065 631 mmd 0,323 653 mmd
Publicidad
H Humanity 13,44% $0,257 997
DEXE DeXe 5,17% $17,97
ALGO Algorand 3,02% $0,090 729
ZEC Zcash 2,92% $420,62
JST JUST 2,33% $0,077 145
TAO Bittensor 1,63% $266,39
CRO Cronos 1,59% $0,060 614
MNT Mantle 1,48% $0,554 05
KAS Kaspa 1,21% $0,031 793
SKY Sky 1,09% $0,056 847
DiarioBitcoin.com



Última actualización: 2026-06-14 16:45:01 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.159,81 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 79,15 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses