DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 70.856,02 | -4,55% | 46,63 mmd | 1.417,33 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 2.192,56 | -5,79% | 26,15 mmd | 264,62 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 0,999 783 | -0,04% | 94,67 mmd | 184,05 mmd |
| 4 | XRP XRP | 1,46 | -4,09% | 2,94 mmd | 89,75 mmd |
| 5 | BNB BNB | 649,76 | -3,37% | 1,9 mmd | 88,6 mmd |
| 6 | USDC USDC | 0,999 923 | -0,0% | 11,97 mmd | 79,42 mmd |
| 7 | SOL Solana | 89,91 | -4,32% | 4,29 mmd | 51,39 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,303 908 | -0,21% | 0,585 315 mmd | 28,79 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,094 838 | -5,62% | 1,52 mmd | 16,04 mmd |
| 10 | HYPE Hyperliquid | 41,04 | -1,82% | 0,579 685 mmd | 10,54 mmd |
| 11 | ADA Cardano | 0,272 701 | -6,66% | 0,587 747 mmd | 9,84 mmd |
| 12 | BCH Bitcoin Cash | 457,36 | -2,9% | 0,298 967 mmd | 9,15 mmd |
| 13 | LEO UNUS SED LEO | 9,17 | 1,15% | 0,000 918 mmd | 8,45 mmd |
| 14 | LINK Chainlink | 9,19 | -6,68% | 0,753 214 mmd | 6,51 mmd |
| 15 | XMR Monero | 348,02 | -5,98% | 0,099 648 mmd | 6,41 mmd |
| 16 | USDe Ethena USDe | 0,999 438 | -0,05% | 0,090 389 mmd | 5,91 mmd |
| 17 | CC Canton | 0,146 434 | -2,35% | 0,013 86 mmd | 5,57 mmd |
| 18 | XLM Stellar | 0,168 915 | -4,01% | 0,120 836 mmd | 5,57 mmd |
| 19 | DAI Dai | 0,999 898 | -0,02% | 0,252 829 mmd | 5,36 mmd |
| 20 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,998 936 | -0,03% | 1,66 mmd | 4,48 mmd |
| 21 | LTC Litecoin | 55,67 | -4,35% | 0,335 747 mmd | 4,28 mmd |
| 22 | AVAX Avalanche | 9,62 | -6,29% | 0,409 915 mmd | 4,15 mmd |
| 23 | HBAR Hedera | 0,095 283 | -4,88% | 0,103 222 mmd | 4,12 mmd |
| 24 | ZEC Zcash | 247,67 | -11,45% | 0,551 391 mmd | 4,1 mmd |
| 25 | PYUSD PayPal USD | 0,999 532 | -0,02% | 0,125 035 mmd | 4,09 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | SUI Sui | 0,981 766 | -5,8% | 0,456 918 mmd | 3,82 mmd |
| 27 | SHIB Shiba Inu | 0,000 005 | -5,29% | 0,160 231 mmd | 3,41 mmd |
| 28 | CRO Cronos | 0,076 453 | -3,0% | 0,010 974 mmd | 3,23 mmd |
| 29 | TON Toncoin | 1,28 | -5,09% | 0,126 999 mmd | 3,15 mmd |
| 30 | TAO Bittensor | 261,73 | -6,38% | 0,338 991 mmd | 2,82 mmd |
| 31 | XAUt Tether Gold | 4.827,82 | -2,6% | 0,716 029 mmd | 2,72 mmd |
| 32 | WLFI World Liberty Financial | 0,097 084 | -5,45% | 0,078 966 mmd | 2,68 mmd |
| 33 | DOT Polkadot | 1,55 | -5,39% | 0,230 014 mmd | 2,6 mmd |
| 34 | MNT Mantle | 0,773 031 | -7,38% | 0,107 797 mmd | 2,53 mmd |
| 35 | PAXG PAX Gold | 4.840,39 | -2,83% | 0,553 555 mmd | 2,42 mmd |
| 36 | M MemeCore | 1,89 | 1,38% | 0,017 325 mmd | 2,42 mmd |
| 37 | UNI Uniswap | 3,66 | -7,87% | 0,326 423 mmd | 2,32 mmd |
| 38 | OKB OKB | 92,03 | -3,08% | 0,047 769 mmd | 1,93 mmd |
| 39 | AAVE Aave | 116,69 | -4,05% | 0,421 956 mmd | 1,79 mmd |
| 40 | NEAR NEAR Protocol | 1,37 | -5,71% | 0,247 435 mmd | 1,77 mmd |
| 41 | USDG Global Dollar | 0,999 831 | -0,01% | 0,023 768 mmd | 1,77 mmd |
| 42 | PI Pi | 0,177 847 | 2,15% | 0,034 718 mmd | 1,73 mmd |
| 43 | ASTER Aster | 0,691 338 | -8,4% | 0,239 24 mmd | 1,71 mmd |
| 44 | SKY Sky | 0,072 279 | -1,74% | 0,026 202 mmd | 1,66 mmd |
| 45 | RLUSD Ripple USD | 0,999 751 | -0,02% | 0,183 528 mmd | 1,52 mmd |
| 46 | BGB Bitget Token | 2,14 | -1,87% | 0,017 967 mmd | 1,5 mmd |
| 47 | PEPE Pepe | 0,000 003 | -5,42% | 0,428 254 mmd | 1,44 mmd |
| 48 | ICP Internet Computer | 2,55 | -5,51% | 0,076 807 mmd | 1,4 mmd |
| 49 | ETC Ethereum Classic | 8,53 | -4,03% | 0,064 313 mmd | 1,33 mmd |
| 50 | ONDO Ondo | 0,265 578 | -6,23% | 0,052 217 mmd | 1,29 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | USDD USDD | 0,999 936 | -0,02% | 0,003 278 mmd | 1,1 mmd |
| 52 | WLD Worldcoin | 0,360 357 | -9,77% | 0,152 432 mmd | 1,06 mmd |
| 53 | KCS KuCoin Token | 8,03 | -3,97% | 0,001 817 mmd | 1,06 mmd |
| 54 | KAS Kaspa | 0,038 792 | 2,67% | 0,050 124 mmd | 1,05 mmd |
| 55 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,096 432 | -3,76% | 0,062 154 mmd | 1,02 mmd |
| 56 | U United Stables | 0,999 371 | -0,03% | 0,041 206 mmd | 1,0 mmd |
| 57 | ATOM Cosmos | 1,89 | -4,69% | 0,058 414 mmd | 0,947 087 mmd |
| 58 | QNT Quant | 75,29 | 6,49% | 0,024 482 mmd | 0,908 984 mmd |
| 59 | ENA Ethena | 0,106 861 | -8,62% | 0,107 669 mmd | 0,907 484 mmd |
| 60 | RENDER Render | 1,71 | -5,87% | 0,059 66 mmd | 0,891 832 mmd |
| 61 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 3,47 | -6,65% | 0,236 848 mmd | 0,808 534 mmd |
| 62 | ALGO Algorand | 0,090 492 | -5,25% | 0,037 807 mmd | 0,804 568 mmd |
| 63 | GT GateToken | 6,92 | -2,49% | 0,003 665 mmd | 0,797 31 mmd |
| 64 | APT Aptos | 0,983 925 | -2,52% | 0,094 293 mmd | 0,780 743 mmd |
| 65 | NIGHT Midnight | 0,045 658 | -7,89% | 0,276 591 mmd | 0,758 261 mmd |
| 66 | FLR Flare | 0,008 414 | -3,37% | 0,006 126 mmd | 0,717 59 mmd |
| 67 | MORPHO Morpho | 1,75 | -3,77% | 0,024 357 mmd | 0,708 887 mmd |
| 68 | FIL Filecoin | 0,929 067 | -4,55% | 0,112 378 mmd | 0,708 324 mmd |
| 69 | PUMP Pump.fun | 0,001 947 | -8,37% | 0,096 48 mmd | 0,646 599 mmd |
| 70 | ZRO LayerZero | 2,1 | -9,11% | 0,077 161 mmd | 0,642 878 mmd |
| 71 | XDC XDC Network | 0,031 976 | -5,86% | 0,026 304 mmd | 0,637 559 mmd |
| 72 | VET VeChain | 0,007 29 | -4,15% | 0,023 147 mmd | 0,626 905 mmd |
| 73 | ARB Arbitrum | 0,102 371 | -5,77% | 0,067 457 mmd | 0,618 405 mmd |
| 74 | STABLE Stable | 0,027 786 | 1,52% | 0,021 09 mmd | 0,583 48 mmd |
| 75 | NEXO Nexo | 0,901 055 | -2,55% | 0,008 743 mmd | 0,582 213 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | JUP Jupiter | 0,163 046 | -5,46% | 0,023 066 mmd | 0,570 231 mmd |
| 77 | BONK Bonk | 0,000 006 | -9,01% | 0,095 569 mmd | 0,539 704 mmd |
| 78 | RIVER River | 27,45 | 14,95% | 0,074 668 mmd | 0,538 192 mmd |
| 79 | DEXE DeXe | 6,25 | 9,55% | 0,015 822 mmd | 0,523 855 mmd |
| 80 | JST JUST | 0,058 372 | 4,37% | 0,048 569 mmd | 0,514 557 mmd |
| 81 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,222 307 | -5,37% | 0,151 546 mmd | 0,502 436 mmd |
| 82 | TUSD TrueUSD | 0,999 628 | -0,03% | 0,013 754 mmd | 0,494 331 mmd |
| 83 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,731 91 | -7,51% | 0,084 527 mmd | 0,480 354 mmd |
| 84 | CAKE PancakeSwap | 1,43 | -3,85% | 0,029 595 mmd | 0,471 317 mmd |
| 85 | DCR Decred | 27,0 | 0,12% | 0,003 796 mmd | 0,467 922 mmd |
| 86 | PENGU Pudgy Penguins | 0,007 368 | -8,59% | 0,131 99 mmd | 0,463 202 mmd |
| 87 | STX Stacks | 0,250 54 | -5,72% | 0,012 264 mmd | 0,454 633 mmd |
| 88 | ETHFI ether.fi | 0,570 325 | -1,06% | 0,159 556 mmd | 0,449 852 mmd |
| 89 | SEI Sei | 0,064 817 | -6,55% | 0,044 872 mmd | 0,444 285 mmd |
| 90 | EURC EURC | 1,14 | -0,56% | 0,062 132 mmd | 0,431 861 mmd |
| 91 | XTZ Tezos | 0,391 814 | -2,73% | 0,019 388 mmd | 0,422 721 mmd |
| 92 | DASH Dash | 32,29 | -9,33% | 0,073 937 mmd | 0,407 94 mmd |
| 93 | FDUSD First Digital USD | 0,999 273 | -0,1% | 0,377 283 mmd | 0,384 44 mmd |
| 94 | CHZ Chiliz | 0,036 418 | -6,21% | 0,057 963 mmd | 0,376 481 mmd |
| 95 | GNO Gnosis | 134,79 | -5,23% | 0,003 335 mmd | 0,355 775 mmd |
| 96 | CRV Curve DAO Token | 0,241 099 | -4,75% | 0,059 506 mmd | 0,355 735 mmd |
| 97 | KITE Kite | 0,186 988 | -3,4% | 0,183 374 mmd | 0,336 579 mmd |
| 98 | BTT BitTorrent [New] | 0,0 | -4,19% | 0,014 432 mmd | 0,335 984 mmd |
| 99 | KAIA Kaia | 0,052 935 | -4,55% | 0,011 189 mmd | 0,331 952 mmd |
| 100 | IMX Immutable | 0,166 636 | -7,39% | 0,025 881 mmd | 0,331 435 mmd |
Publicidad
| RIVER | River | 14,95% | $27,45 |
| DEXE | DeXe | 9,55% | $6,25 |
| QNT | Quant | 6,49% | $75,29 |
| JST | JUST | 4,37% | $0,058 372 |
| KAS | Kaspa | 2,67% | $0,038 792 |
| PI | Pi | 2,15% | $0,177 847 |
| STABLE | Stable | 1,52% | $0,027 786 |
| M | MemeCore | 1,38% | $1,89 |
| ZEC | Zcash | -11,45% | $247,67 |
| WLD | Worldcoin | -9,77% | $0,360 357 |
| DASH | Dash | -9,33% | $32,29 |
| ZRO | LayerZero | -9,11% | $2,1 |
| BONK | Bonk | -9,01% | $0,000 006 |
| ENA | Ethena | -8,62% | $0,106 861 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -8,59% | $0,007 368 |
| ASTER | Aster | -8,4% | $0,691 338 |
| PUMP | Pump.fun | -8,37% | $0,001 947 |
| NIGHT | Midnight | -7,89% | $0,045 658 |
Última actualización: 2026-03-19 01:10:15 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.405,09 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 205,12 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses
Análisis de mercado
Bitcoin
Rick Edelman sugiere asignar 20% a criptomonedas mientras Bitcoin ronda USD $71.288
Blockchain
Estudio sobre MEV en Ethereum sugiere que subastas abiertas superarían a selladas
Mercados
Link cae 5,62% en 24 horas ante presión bajista
Dogecoin
Dogecoin cae 5,33% en 24 horas ante volumen elevado
Bnb cae 3,41% ante presiones macro, ¿oportunidad de compra?
XRP cae 4,4% en 24 horas ante presiones bajistas
Solana cae 3,51% a USD $90,44 en medio de volatilidad
Ethereum cae 4,93% en 24 horas ante presiones macro
Chiliz cae 7,6% en 24 horas ante volumen decreciente
Bitcoin cae 4,23% en 24 horas ante presiones macroeconómicas
Memecoins
Bonk cae 3,82% en 24 horas ante volumen elevado
DeFi
Uniswap cae un 8,46% en 24 horas ante volumen elevado
IA
FET cae 3,94% en 24 horas: ¿corrección inevitable?
Mercados