DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 70.661,46 | 10,13% | 115,82 mmd | 1.412,19 mmd |
| 2 | ETH Ethereum | 2.072,29 | 10,42% | 65,36 mmd | 250,11 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 0,999 227 | 0,08% | 218,44 mmd | 185,57 mmd |
| 4 | BNB BNB | 660,23 | 6,84% | 4,24 mmd | 90,02 mmd |
| 5 | XRP XRP | 1,46 | 18,05% | 11,95 mmd | 89,49 mmd |
| 6 | USDC USDC | 0,999 913 | 0,01% | 33,0 mmd | 72,48 mmd |
| 7 | SOL Solana | 87,83 | 9,93% | 11,74 mmd | 49,77 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,273 892 | 1,41% | 1,15 mmd | 25,94 mmd |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0,098 713 | 9,5% | 3,07 mmd | 16,64 mmd |
| 10 | BCH Bitcoin Cash | 532,32 | 14,24% | 1,07 mmd | 10,64 mmd |
| 11 | ADA Cardano | 0,277 038 | 10,62% | 1,93 mmd | 9,98 mmd |
| 12 | HYPE Hyperliquid | 32,86 | -2,72% | 1,02 mmd | 8,54 mmd |
| 13 | LEO UNUS SED LEO | 7,88 | 15,55% | 0,002 996 mmd | 7,26 mmd |
| 14 | CC Canton | 0,174 43 | 7,44% | 0,034 958 mmd | 6,57 mmd |
| 15 | USDe Ethena USDe | 0,998 696 | 0,1% | 0,360 68 mmd | 6,46 mmd |
| 16 | LINK Chainlink | 8,9 | 9,98% | 1,63 mmd | 6,3 mmd |
| 17 | XMR Monero | 320,4 | 6,56% | 0,159 494 mmd | 5,91 mmd |
| 18 | DAI Dai | 0,999 906 | 0,07% | 0,233 339 mmd | 5,36 mmd |
| 19 | XLM Stellar | 0,163 739 | 9,56% | 0,377 377 mmd | 5,35 mmd |
| 20 | USD1 World Liberty Financial USD | 1,0 | 0,08% | 3,91 mmd | 5,2 mmd |
| 21 | LTC Litecoin | 55,21 | 6,31% | 0,904 143 mmd | 4,24 mmd |
| 22 | ZEC Zcash | 242,33 | 15,53% | 0,708 943 mmd | 4,0 mmd |
| 23 | AVAX Avalanche | 9,26 | 9,6% | 0,669 985 mmd | 3,99 mmd |
| 24 | HBAR Hedera | 0,090 731 | 13,39% | 0,388 19 mmd | 3,9 mmd |
| 25 | SUI Sui | 1,01 | 12,22% | 1,8 mmd | 3,89 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | PYUSD PayPal USD | 0,999 805 | -0,02% | 0,513 968 mmd | 3,74 mmd |
| 27 | SHIB Shiba Inu | 0,000 006 | 10,48% | 0,269 908 mmd | 3,73 mmd |
| 28 | TON Toncoin | 1,39 | 8,19% | 0,201 69 mmd | 3,4 mmd |
| 29 | CRO Cronos | 0,079 58 | 9,46% | 0,036 885 mmd | 3,17 mmd |
| 30 | WLFI World Liberty Financial | 0,106 884 | -6,28% | 0,412 393 mmd | 2,85 mmd |
| 31 | XAUt Tether Gold | 4.914,32 | 4,23% | 0,952 351 mmd | 2,55 mmd |
| 32 | DOT Polkadot | 1,36 | 7,74% | 0,310 591 mmd | 2,27 mmd |
| 33 | PAXG PAX Gold | 4.950,22 | 4,19% | 0,675 509 mmd | 2,27 mmd |
| 34 | UNI Uniswap | 3,56 | 10,25% | 0,516 995 mmd | 2,26 mmd |
| 35 | M MemeCore | 1,68 | 17,28% | 0,011 792 mmd | 2,12 mmd |
| 36 | MNT Mantle | 0,649 479 | 6,59% | 0,103 861 mmd | 2,11 mmd |
| 37 | BGB Bitget Token | 2,71 | 1,14% | 0,037 963 mmd | 1,89 mmd |
| 38 | TAO Bittensor | 174,32 | 5,99% | 0,255 851 mmd | 1,85 mmd |
| 39 | AAVE Aave | 114,06 | 10,08% | 0,834 778 mmd | 1,74 mmd |
| 40 | MYX MYX Finance | 6,74 | 11,46% | 0,031 601 mmd | 1,69 mmd |
| 41 | PEPE Pepe | 0,000 003 | 12,77% | 0,772 987 mmd | 1,62 mmd |
| 42 | OKB OKB | 76,57 | 9,49% | 0,081 039 mmd | 1,6 mmd |
| 43 | USDG Global Dollar | 0,999 789 | -0,0% | 0,081 281 mmd | 1,51 mmd |
| 44 | RLUSD Ripple USD | 1,0 | 0,0% | 0,383 024 mmd | 1,49 mmd |
| 45 | SKY Sky | 0,064 151 | 13,31% | 0,057 697 mmd | 1,47 mmd |
| 46 | NEAR NEAR Protocol | 1,08 | 8,96% | 0,317 333 mmd | 1,39 mmd |
| 47 | ICP Internet Computer | 2,51 | 9,47% | 0,156 586 mmd | 1,37 mmd |
| 48 | ETC Ethereum Classic | 8,87 | 8,29% | 0,164 674 mmd | 1,37 mmd |
| 49 | ASTER Aster | 0,555 487 | 17,31% | 0,300 774 mmd | 1,37 mmd |
| 50 | PI Pi | 0,149 888 | 1,91% | 0,028 038 mmd | 1,32 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | ONDO Ondo | 0,258 666 | 12,13% | 0,164 13 mmd | 1,25 mmd |
| 52 | WLD Worldcoin | 0,406 027 | 14,77% | 0,246 583 mmd | 1,13 mmd |
| 53 | KCS KuCoin Token | 8,51 | 5,85% | 0,016 451 mmd | 1,12 mmd |
| 54 | ENA Ethena | 0,127 504 | 9,52% | 0,284 838 mmd | 1,04 mmd |
| 55 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,097 619 | 4,91% | 0,242 43 mmd | 1,03 mmd |
| 56 | ATOM Cosmos | 1,98 | 7,55% | 0,104 865 mmd | 0,977 777 mmd |
| 57 | USDD USDD | 0,999 261 | 0,08% | 0,002 591 mmd | 0,962 793 mmd |
| 58 | NIGHT Midnight | 0,054 394 | 22,47% | 0,032 044 mmd | 0,903 35 mmd |
| 59 | ALGO Algorand | 0,098 848 | 9,58% | 0,092 111 mmd | 0,876 766 mmd |
| 60 | APT Aptos | 1,13 | 8,18% | 0,167 93 mmd | 0,872 12 mmd |
| 61 | KAS Kaspa | 0,031 959 | 16,36% | 0,047 739 mmd | 0,868 703 mmd |
| 62 | FLR Flare | 0,009 882 | 8,86% | 0,017 204 mmd | 0,836 585 mmd |
| 63 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 3,5 | 0,8% | 0,310 864 mmd | 0,815 853 mmd |
| 64 | GT GateToken | 6,99 | 6,54% | 0,006 763 mmd | 0,806 248 mmd |
| 65 | QNT Quant | 65,72 | 14,2% | 0,033 565 mmd | 0,793 49 mmd |
| 66 | U United Stables | 0,999 885 | -0,05% | 0,074 077 mmd | 0,759 812 mmd |
| 67 | PUMP Pump.fun | 0,002 127 | 7,29% | 0,340 8 mmd | 0,753 211 mmd |
| 68 | RENDER Render | 1,42 | 11,39% | 0,112 38 mmd | 0,740 876 mmd |
| 69 | FIL Filecoin | 0,975 591 | 8,05% | 0,257 047 mmd | 0,732 378 mmd |
| 70 | XDC XDC Network | 0,038 251 | 26,98% | 0,047 121 mmd | 0,730 199 mmd |
| 71 | VET VeChain | 0,008 287 | 11,05% | 0,043 626 mmd | 0,712 617 mmd |
| 72 | ARB Arbitrum | 0,120 119 | 9,09% | 0,266 024 mmd | 0,699 911 mmd |
| 73 | BONK Bonk | 0,000 006 | 9,03% | 0,170 915 mmd | 0,573 186 mmd |
| 74 | JUP Jupiter | 0,167 491 | 5,12% | 0,066 509 mmd | 0,543 323 mmd |
| 75 | SEI Sei | 0,079 319 | 7,43% | 0,118 318 mmd | 0,524 477 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | STX Stacks | 0,280 257 | 10,83% | 0,038 063 mmd | 0,508 557 mmd |
| 77 | TUSD TrueUSD | 0,998 148 | 0,03% | 0,044 1 mmd | 0,493 599 mmd |
| 78 | NEXO Nexo | 0,759 367 | 11,61% | 0,020 561 mmd | 0,490 662 mmd |
| 79 | IP Story | 1,38 | 15,82% | 0,094 775 mmd | 0,486 08 mmd |
| 80 | DASH Dash | 38,18 | 9,99% | 0,151 102 mmd | 0,480 389 mmd |
| 81 | ZRO LayerZero | 1,63 | 8,0% | 0,121 403 mmd | 0,479 676 mmd |
| 82 | CAKE PancakeSwap | 1,39 | 5,67% | 0,082 05 mmd | 0,462 826 mmd |
| 83 | XTZ Tezos | 0,430 437 | 7,15% | 0,034 519 mmd | 0,462 549 mmd |
| 84 | EURC EURC | 1,17 | 0,09% | 0,128 071 mmd | 0,450 434 mmd |
| 85 | MORPHO Morpho | 1,18 | 13,06% | 0,056 127 mmd | 0,450 513 mmd |
| 86 | CHZ Chiliz | 0,041 958 | 7,76% | 0,124 883 mmd | 0,430 536 mmd |
| 87 | PENGU Pudgy Penguins | 0,006 733 | 10,09% | 0,239 683 mmd | 0,423 266 mmd |
| 88 | LIT Lighter | 1,68 | 15,69% | 0,085 31 mmd | 0,420 692 mmd |
| 89 | OP Optimism | 0,196 206 | 5,52% | 0,162 736 mmd | 0,415 174 mmd |
| 90 | FDUSD First Digital USD | 0,999 244 | 0,22% | 1,64 mmd | 0,412 402 mmd |
| 91 | DCR Decred | 23,03 | 14,51% | 0,021 31 mmd | 0,397 647 mmd |
| 92 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,594 299 | 11,85% | 0,150 134 mmd | 0,390 028 mmd |
| 93 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,168 634 | 11,22% | 0,101 566 mmd | 0,385 246 mmd |
| 94 | CRV Curve DAO Token | 0,258 849 | 10,04% | 0,134 318 mmd | 0,378 579 mmd |
| 95 | JST JUST | 0,040 683 | 2,64% | 0,058 526 mmd | 0,358 627 mmd |
| 96 | KAIA Kaia | 0,057 082 | 12,76% | 0,026 008 mmd | 0,356 056 mmd |
| 97 | ETHFI ether.fi | 0,486 592 | 10,57% | 0,074 772 mmd | 0,340 305 mmd |
| 98 | 2Z DoubleZero | 0,096 822 | 6,2% | 0,014 836 mmd | 0,336 11 mmd |
| 99 | STABLE Stable | 0,018 794 | -9,11% | 0,053 034 mmd | 0,330 787 mmd |
| 100 | NFT AINFT | 0,0 | -1,44% | 0,029 861 mmd | 0,330 963 mmd |
Publicidad
| XDC | XDC Network | 26,98% | $0,038 251 |
| NIGHT | Midnight | 22,47% | $0,054 394 |
| XRP | XRP | 18,05% | $1,46 |
| ASTER | Aster | 17,31% | $0,555 487 |
| M | MemeCore | 17,28% | $1,68 |
| KAS | Kaspa | 16,36% | $0,031 959 |
| IP | Story | 15,82% | $1,38 |
| LIT | Lighter | 15,69% | $1,68 |
| ZEC | Zcash | 15,53% | $242,33 |
| WLD | Worldcoin | 14,77% | $0,406 027 |
| STABLE | Stable | -9,11% | $0,018 794 |
| WLFI | World Liberty Financial | -6,28% | $0,106 884 |
| HYPE | Hyperliquid | -2,72% | $32,86 |
| NFT | AINFT | -1,44% | $0,0 |
| U | United Stables | -0,05% | $0,999 885 |
| PYUSD | PayPal USD | -0,02% | $0,999 805 |
| USDG | Global Dollar | -0,0% | $0,999 789 |
Última actualización: 2026-02-06 18:35:15 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.373,76 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 494,53 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses





