DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por bitven.com
# Moneda  Precio (USD)  Cambio %  Volumen  Capitalización  
1 BTC BTC Bitcoin Advertisement exchange logo compra 78.169,54 -1,56% 29,07 mmd 1.565,75 mmd
2 ETH ETH Ethereum Advertisement exchange logo compra 2.176,89 -2,35% 12,48 mmd 262,72 mmd
3 USDT USDT Tether USDt 0,999 566 0,0% 60,59 mmd 189,77 mmd
4 BNB BNB BNB Advertisement exchange logo compra 655,56 -2,97% 1,41 mmd 88,36 mmd
5 XRP XRP XRP Advertisement exchange logo compra 1,41 -2,16% 1,78 mmd 87,55 mmd
6 USDC USDC USDC 0,999 784 0,01% 6,51 mmd 76,96 mmd
7 SOL SOL Solana Advertisement exchange logo compra 86,76 -3,45% 3,23 mmd 50,16 mmd
8 TRX TRX TRON 0,354 294 0,73% 0,709 452 mmd 33,58 mmd
9 DOGE DOGE Dogecoin Advertisement exchange logo compra 0,109 49 -3,13% 1,11 mmd 18,61 mmd
10 HYPE HYPE Hyperliquid 40,92 -7,74% 0,392 38 mmd 10,41 mmd
11 ADA ADA Cardano Advertisement exchange logo compra 0,255 846 -2,34% 0,333 336 mmd 9,26 mmd
12 LEO LEO UNUS SED LEO 9,83 -3,62% 0,001 36 mmd 9,05 mmd
13 ZEC ZEC Zcash 512,3 -2,22% 0,427 338 mmd 8,54 mmd
14 BCH BCH Bitcoin Cash 417,69 -2,13% 0,323 118 mmd 8,36 mmd
15 XMR XMR Monero 385,91 0,03% 0,098 786 mmd 7,11 mmd
16 LINK LINK Chainlink Advertisement exchange logo compra 9,75 -3,55% 0,556 608 mmd 7,09 mmd
17 CC CC Canton 0,150 758 -7,79% 0,032 756 mmd 5,81 mmd
18 DAI DAI Dai 0,999 736 0,01% 0,052 14 mmd 5,36 mmd
19 TON TON Toncoin 1,93 -3,33% 0,255 329 mmd 5,2 mmd
20 XLM XLM Stellar Advertisement exchange logo compra 0,152 614 -2,07% 0,111 239 mmd 5,11 mmd
21 USD1 USD1 World Liberty Financial USD 0,999 793 0,0% 0,972 479 mmd 4,49 mmd
22 LTC LTC Litecoin 56,19 -2,09% 0,258 656 mmd 4,33 mmd
23 USDE USDE Ethena USDe 1,0 0,02% 0,047 079 mmd 4,32 mmd
24 SUI SUI Sui 1,06 -3,79% 0,478 824 mmd 4,26 mmd
25 M M MemeCore 3,15 -1,73% 0,007 687 mmd 4,11 mmd
— Publicidad —
Publicidad
26 AVAX AVAX Avalanche 9,34 -2,53% 0,161 067 mmd 4,03 mmd
27 HBAR HBAR Hedera 0,091 745 -2,11% 0,055 898 mmd 3,97 mmd
28 PYUSD PYUSD PayPal USD 0,999 662 0,01% 0,072 572 mmd 3,46 mmd
29 SHIB SHIB Shiba Inu 0,000 005 -4,46% 0,110 262 mmd 3,46 mmd
30 CRO CRO Cronos 0,071 46 -2,9% 0,009 445 mmd 3,11 mmd
31 USDG USDG Global Dollar 0,999 677 -0,01% 0,125 317 mmd 3,02 mmd
32 TAO TAO Bittensor 275,14 -4,88% 0,200 77 mmd 3,0 mmd
33 XAUT XAUT Tether Gold 4.534,76 -0,59% 0,172 633 mmd 2,68 mmd
34 UNI UNI Uniswap 3,51 -3,16% 0,187 695 mmd 2,23 mmd
35 DOT DOT Polkadot Advertisement exchange logo compra 1,27 -3,56% 0,132 295 mmd 2,15 mmd
36 PAXG PAXG PAX Gold 4.533,01 -0,62% 0,118 941 mmd 2,13 mmd
37 MNT MNT Mantle 0,641 315 -3,73% 0,028 969 mmd 2,11 mmd
38 WLFI WLFI World Liberty Financial 0,061 658 -6,46% 0,063 258 mmd 1,95 mmd
39 NEAR NEAR NEAR Protocol 1,49 -4,5% 0,203 666 mmd 1,94 mmd
40 OKB OKB OKB 83,4 -1,74% 0,023 93 mmd 1,75 mmd
41 ASTER ASTER Aster 0,670 19 0,21% 0,079 376 mmd 1,74 mmd
42 PI PI Pi 0,160 959 -3,26% 0,015 791 mmd 1,69 mmd
43 ONDO ONDO Ondo 0,346 702 -6,29% 0,087 478 mmd 1,68 mmd
44 SKY SKY Sky 0,069 979 -1,54% 0,016 436 mmd 1,62 mmd
45 PEPE PEPE Pepe 0,000 003 -3,86% 0,190 774 mmd 1,56 mmd
46 RLUSD RLUSD Ripple USD 0,999 879 -0,01% 0,110 03 mmd 1,54 mmd
47 USDD USDD USDD 0,999 374 -0,0% 0,003 221 mmd 1,5 mmd
48 ICP ICP Internet Computer 2,65 -0,59% 0,097 793 mmd 1,46 mmd
49 ETC ETC Ethereum Classic 9,07 -1,66% 0,064 962 mmd 1,42 mmd
50 BGB BGB Bitget Token 2,01 -2,09% 0,036 188 mmd 1,4 mmd
— Publicidad —
Publicidad
51 AAVE AAVE Aave 90,79 -3,29% 0,234 061 mmd 1,39 mmd
52 KCS KCS KuCoin Token 8,07 -1,99% 0,001 287 mmd 1,08 mmd
53 DEXE DEXE DeXe 12,94 -0,59% 0,011 963 mmd 1,08 mmd
54 U U United Stables 0,999 638 -0,0% 0,474 46 mmd 1,06 mmd
55 ATOM ATOM Cosmos 2,0 3,02% 0,059 195 mmd 1,02 mmd
56 ALGO ALGO Algorand 0,111 196 -2,22% 0,026 514 mmd 0,991 104 mmd
57 QNT QNT Quant 81,8 5,57% 0,030 513 mmd 0,987 566 mmd
58 POL POL Polygon (prev. MATIC) 0,090 974 0,1% 0,041 347 mmd 0,968 33 mmd
59 ENA ENA Ethena 0,107 258 -4,6% 0,094 594 mmd 0,968 177 mmd
60 RENDER RENDER Render 1,84 -0,76% 0,046 115 mmd 0,955 523 mmd
61 KAS KAS Kaspa 0,034 235 -3,94% 0,014 185 mmd 0,939 449 mmd
62 MORPHO MORPHO Morpho 1,79 -2,02% 0,012 398 mmd 0,877 771 mmd
63 STABLE STABLE Stable 0,036 496 0,46% 0,036 205 mmd 0,829 675 mmd
64 WLD WLD Worldcoin 0,241 582 -2,22% 0,102 454 mmd 0,816 72 mmd
65 GT GT GateToken 7,13 -1,5% 0,001 622 mmd 0,803 754 mmd
66 FLR FLR Flare 0,009 232 -1,92% 0,004 786 mmd 0,795 461 mmd
67 APT APT Aptos 0,955 874 -4,36% 0,046 678 mmd 0,782 946 mmd
68 JST JST JUST 0,091 242 0,13% 0,022 192 mmd 0,779 555 mmd
69 FIL FIL Filecoin 0,975 811 -4,04% 0,092 176 mmd 0,762 438 mmd
70 ARB ARB Arbitrum 0,120 723 -4,37% 0,044 29 mmd 0,742 536 mmd
71 XDC XDC XDC Network 0,032 448 -5,17% 0,021 832 mmd 0,666 834 mmd
72 JUP JUP Jupiter 0,200 25 -5,7% 0,017 878 mmd 0,664 895 mmd
73 H H Humanity 0,241 578 3,59% 0,031 167 mmd 0,658 731 mmd
74 PUMP PUMP Pump.fun 0,001 756 -3,67% 0,033 206 mmd 0,625 086 mmd
75 VVV VVV Venice Token 13,38 -1,3% 0,031 605 mmd 0,617 623 mmd
— Publicidad —
Publicidad
76 VET VET VeChain 0,006 862 -2,72% 0,018 574 mmd 0,590 067 mmd
77 NEXO NEXO Nexo 0,869 007 -3,79% 0,014 643 mmd 0,561 505 mmd
78 BONK BONK Bonk 0,000 006 -4,97% 0,039 805 mmd 0,552 806 mmd
79 PENGU PENGU Pudgy Penguins 0,008 481 -4,69% 0,068 068 mmd 0,533 126 mmd
80 NIGHT NIGHT Midnight 0,032 011 -1,32% 0,028 949 mmd 0,531 634 mmd
81 DASH DASH Dash 41,63 -5,96% 0,064 793 mmd 0,528 707 mmd
82 TRUMP TRUMP OFFICIAL TRUMP 2,19 -2,75% 0,222 944 mmd 0,520 276 mmd
83 TUSD TUSD TrueUSD 0,999 289 0,0% 0,015 359 mmd 0,494 163 mmd
84 CHZ CHZ Chiliz 0,047 397 5,74% 0,135 979 mmd 0,491 195 mmd
85 CAKE CAKE PancakeSwap 1,47 -1,76% 0,022 074 mmd 0,481 322 mmd
86 VIRTUAL VIRTUAL Virtuals Protocol 0,728 241 -4,76% 0,053 436 mmd 0,478 444 mmd
87 INJ INJ Injective 4,77 -2,22% 0,086 767 mmd 0,477 275 mmd
88 EURC EURC EURC 1,16 -0,08% 0,018 765 mmd 0,453 076 mmd
89 LUNC LUNC Terra Classic 0,000 08 5,76% 0,063 46 mmd 0,447 77 mmd
90 FET FET Artificial Superintelligence Alliance 0,197 654 -3,85% 0,184 573 mmd 0,446 473 mmd
91 SEI SEI Sei 0,062 719 -2,0% 0,038 339 mmd 0,445 098 mmd
92 EDGE EDGE edgeX 1,25 -2,7% 0,102 759 mmd 0,438 967 mmd
93 STX STX Stacks 0,240 926 -5,27% 0,014 253 mmd 0,437 186 mmd
94 ZRO ZRO LayerZero 1,28 -2,0% 0,020 549 mmd 0,417 345 mmd
95 AERO AERO Aerodrome Finance 0,422 371 -6,04% 0,015 219 mmd 0,396 038 mmd
96 B B BUILDon 0,395 528 -11,84% 0,039 921 mmd 0,395 528 mmd
97 FDUSD FDUSD First Digital USD 0,997 622 -0,01% 0,190 512 mmd 0,393 525 mmd
98 币安人生 币安人生 币安人生 0,392 965 -3,66% 0,012 422 mmd 0,392 965 mmd
99 XTZ XTZ Tezos 0,358 409 -2,24% 0,012 647 mmd 0,388 851 mmd
100 KITE KITE Kite 0,214 892 3,9% 0,065 357 mmd 0,386 807 mmd
Publicidad
LUNC Terra Classic 5,76% $0,000 08
CHZ Chiliz 5,74% $0,047 397
QNT Quant 5,57% $81,8
KITE Kite 3,9% $0,214 892
H Humanity 3,59% $0,241 578
ATOM Cosmos 3,02% $2,0
TRX TRON 0,73% $0,354 294
STABLE Stable 0,46% $0,036 496
ASTER Aster 0,21% $0,670 19
JST JUST 0,13% $0,091 242
DiarioBitcoin.com
B BUILDon -11,84% $0,395 528
CC Canton -7,79% $0,150 758
HYPE Hyperliquid -7,74% $40,92
WLFI World Liberty Financial -6,46% $0,061 658
ONDO Ondo -6,29% $0,346 702
AERO Aerodrome Finance -6,04% $0,422 371
DASH Dash -5,96% $41,63
JUP Jupiter -5,7% $0,200 25
STX Stacks -5,27% $0,240 926
XDC XDC Network -5,17% $0,032 448
DiarioBitcoin.com



Última actualización: 2026-05-16 14:10:01 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.566,66 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 126,71 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses