DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
| # | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
BTC
Bitcoin
|
66.816,65 | 0,18% | 25,12 mmd | 1.337,06 mmd |
| 2 |
ETH
Ethereum
|
2.049,65 | 0,14% | 10,53 mmd | 247,37 mmd |
| 3 | USDT Tether USDt | 0,999 749 | -0,0% | 53,9 mmd | 184,11 mmd |
| 4 |
XRP
XRP
|
1,32 | 1,64% | 1,43 mmd | 81,11 mmd |
| 5 |
BNB
BNB
|
588,23 | 1,58% | 1,3 mmd | 80,21 mmd |
| 6 | USDC USDC | 0,999 715 | -0,0% | 6,34 mmd | 77,35 mmd |
| 7 |
SOL
Solana
|
80,18 | 1,93% | 3,13 mmd | 45,92 mmd |
| 8 | TRX TRON | 0,314 779 | 0,21% | 0,440 173 mmd | 29,82 mmd |
| 9 |
DOGE
Dogecoin
|
0,092 135 | 2,56% | 0,650 505 mmd | 15,6 mmd |
| 10 | LEO UNUS SED LEO | 10,04 | 0,24% | 0,000 435 mmd | 9,25 mmd |
| 11 | HYPE Hyperliquid | 35,65 | 2,69% | 0,173 665 mmd | 9,12 mmd |
| 12 |
ADA
Cardano
|
0,249 118 | 4,48% | 0,409 841 mmd | 8,99 mmd |
| 13 | BCH Bitcoin Cash | 442,27 | 0,07% | 0,166 793 mmd | 8,85 mmd |
| 14 |
LINK
Chainlink
|
8,68 | 1,67% | 0,419 679 mmd | 6,14 mmd |
| 15 | USDE Ethena USDe | 0,999 522 | 0,01% | 0,109 751 mmd | 5,88 mmd |
| 16 | XMR Monero | 314,46 | -3,74% | 0,084 831 mmd | 5,8 mmd |
| 17 |
XLM
Stellar
|
0,163 533 | -0,17% | 0,082 147 mmd | 5,4 mmd |
| 18 | CC Canton | 0,141 199 | 1,4% | 0,008 691 mmd | 5,39 mmd |
| 19 | DAI Dai | 0,999 757 | -0,01% | 0,238 038 mmd | 5,36 mmd |
| 20 | USD1 World Liberty Financial USD | 0,999 801 | 0,02% | 0,728 748 mmd | 4,39 mmd |
| 21 | LTC Litecoin | 53,15 | 2,77% | 0,216 999 mmd | 4,09 mmd |
| 22 | PYUSD PayPal USD | 0,999 844 | -0,0% | 0,086 766 mmd | 4,0 mmd |
| 23 | ZEC Zcash | 234,64 | -0,32% | 0,237 058 mmd | 3,89 mmd |
| 24 | AVAX Avalanche | 9,02 | 4,2% | 0,191 424 mmd | 3,89 mmd |
| 25 | HBAR Hedera | 0,088 081 | 1,4% | 0,068 441 mmd | 3,81 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 26 | SHIB Shiba Inu | 0,000 006 | 3,22% | 0,094 358 mmd | 3,54 mmd |
| 27 | M MemeCore | 2,71 | 5,55% | 0,019 277 mmd | 3,49 mmd |
| 28 | SUI Sui | 0,876 283 | 2,66% | 0,244 801 mmd | 3,46 mmd |
| 29 | TAO Bittensor | 311,75 | 4,32% | 0,247 507 mmd | 3,36 mmd |
| 30 | TON Toncoin | 1,24 | 1,53% | 0,087 775 mmd | 3,07 mmd |
| 31 | WLFI World Liberty Financial | 0,097 326 | -0,69% | 0,053 373 mmd | 2,99 mmd |
| 32 | CRO Cronos | 0,070 122 | 0,64% | 0,007 045 mmd | 2,96 mmd |
| 33 | XAUT Tether Gold | 4.629,52 | 0,06% | 0,137 698 mmd | 2,59 mmd |
| 34 | PAXG PAX Gold | 4.647,8 | 0,07% | 0,128 997 mmd | 2,38 mmd |
| 35 | MNT Mantle | 0,675 486 | 0,55% | 0,028 296 mmd | 2,21 mmd |
| 36 |
DOT
Polkadot
|
1,24 | 2,3% | 0,079 259 mmd | 2,09 mmd |
| 37 | UNI Uniswap | 3,16 | 0,85% | 0,206 887 mmd | 2,0 mmd |
| 38 | USDG Global Dollar | 0,999 853 | 0,0% | 0,034 882 mmd | 1,86 mmd |
| 39 | OKB OKB | 82,59 | -0,57% | 0,013 645 mmd | 1,73 mmd |
| 40 | SKY Sky | 0,074 573 | -0,61% | 0,017 036 mmd | 1,72 mmd |
| 41 | PI Pi | 0,170 558 | 0,59% | 0,012 066 mmd | 1,72 mmd |
| 42 | ASTER Aster | 0,656 398 | 0,13% | 0,051 693 mmd | 1,62 mmd |
| 43 | NEAR NEAR Protocol | 1,2 | 4,69% | 0,150 395 mmd | 1,55 mmd |
| 44 | USDD USDD | 1,0 | 0,04% | 0,005 513 mmd | 1,55 mmd |
| 45 | AAVE Aave | 94,43 | -0,09% | 0,193 975 mmd | 1,45 mmd |
| 46 | PEPE Pepe | 0,000 003 | 3,24% | 0,278 166 mmd | 1,42 mmd |
| 47 | RLUSD Ripple USD | 0,999 531 | -0,03% | 0,186 73 mmd | 1,37 mmd |
| 48 | BGB Bitget Token | 1,9 | -0,19% | 0,020 406 mmd | 1,33 mmd |
| 49 | ONDO Ondo | 0,260 282 | 1,1% | 0,042 186 mmd | 1,26 mmd |
| 50 | ETC Ethereum Classic | 8,08 | 3,28% | 0,044 017 mmd | 1,26 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 51 | ICP Internet Computer | 2,28 | 2,61% | 0,045 369 mmd | 1,25 mmd |
| 52 | U United Stables | 0,999 843 | 0,0% | 0,029 422 mmd | 1,1 mmd |
| 53 | ALGO Algorand | 0,122 109 | 12,94% | 0,192 862 mmd | 1,08 mmd |
| 54 | KCS KuCoin Token | 8,05 | 1,69% | 0,001 628 mmd | 1,08 mmd |
| 55 | RENDER Render | 1,94 | 8,95% | 0,092 269 mmd | 1,0 mmd |
| 56 | POL Polygon (prev. MATIC) | 0,092 961 | 2,77% | 0,052 513 mmd | 0,987 181 mmd |
| 57 | QNT Quant | 76,92 | 8,23% | 0,018 121 mmd | 0,928 677 mmd |
| 58 | WLD Worldcoin | 0,270 294 | 1,75% | 0,107 389 mmd | 0,875 286 mmd |
| 59 | ATOM Cosmos | 1,7 | 3,91% | 0,044 585 mmd | 0,855 671 mmd |
| 60 | KAS Kaspa | 0,031 03 | -1,3% | 0,015 158 mmd | 0,848 19 mmd |
| 61 | GT GateToken | 6,47 | 0,62% | 0,002 773 mmd | 0,746 351 mmd |
| 62 | NIGHT Midnight | 0,044 14 | -5,93% | 0,206 673 mmd | 0,733 059 mmd |
| 63 | ENA Ethena | 0,080 437 | -0,82% | 0,075 143 mmd | 0,683 091 mmd |
| 64 | DEXE DeXe | 8,08 | 3,13% | 0,013 55 mmd | 0,677 266 mmd |
| 65 | APT Aptos | 0,847 845 | 0,05% | 0,037 087 mmd | 0,673 46 mmd |
| 66 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 2,83 | -0,11% | 0,101 452 mmd | 0,658 295 mmd |
| 67 | FLR Flare | 0,007 595 | 0,14% | 0,002 717 mmd | 0,649 616 mmd |
| 68 | FIL Filecoin | 0,838 742 | 3,39% | 0,075 145 mmd | 0,644 813 mmd |
| 69 | XDC XDC Network | 0,030 294 | 1,35% | 0,020 522 mmd | 0,604 124 mmd |
| 70 | MORPHO Morpho | 1,49 | -1,49% | 0,013 822 mmd | 0,604 023 mmd |
| 71 | STABLE Stable | 0,028 | 3,29% | 0,035 84 mmd | 0,600 847 mmd |
| 72 | VET VeChain | 0,006 933 | 3,47% | 0,022 715 mmd | 0,596 2 mmd |
| 73 | ZRO LayerZero | 1,89 | 2,35% | 0,030 073 mmd | 0,592 33 mmd |
| 74 | JUP Jupiter | 0,163 657 | 4,66% | 0,028 052 mmd | 0,581 121 mmd |
| 75 | ARB Arbitrum | 0,092 562 | 1,42% | 0,058 928 mmd | 0,559 152 mmd |
|
Publicidad | |||||
| 76 | NEXO Nexo | 0,859 402 | 0,2% | 0,007 292 mmd | 0,555 299 mmd |
| 77 | PUMP Pump.fun | 0,001 657 | 3,23% | 0,048 248 mmd | 0,550 301 mmd |
| 78 | JST JUST | 0,061 649 | -2,66% | 0,026 613 mmd | 0,543 443 mmd |
| 79 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,236 172 | 3,0% | 0,124 671 mmd | 0,533 359 mmd |
| 80 | BONK Bonk | 0,000 005 | 2,4% | 0,034 647 mmd | 0,507 876 mmd |
| 81 | TUSD TrueUSD | 0,999 929 | 0,09% | 0,012 947 mmd | 0,494 48 mmd |
| 82 | CAKE PancakeSwap | 1,34 | 1,64% | 0,023 218 mmd | 0,460 197 mmd |
| 83 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 0,642 724 | 2,15% | 0,043 528 mmd | 0,421 821 mmd |
| 84 | EURC EURC | 1,15 | -0,16% | 0,028 207 mmd | 0,413 245 mmd |
| 85 | EDGE edgeX | 1,17 | 60,02% | 0,193 041 mmd | 0,410 137 mmd |
| 86 | CHZ Chiliz | 0,039 73 | 0,78% | 0,056 615 mmd | 0,408 858 mmd |
| 87 | PENGU Pudgy Penguins | 0,006 352 | 2,9% | 0,072 175 mmd | 0,399 294 mmd |
| 88 | FDUSD First Digital USD | 0,999 021 | 0,01% | 0,162 997 mmd | 0,393 878 mmd |
| 89 | STX Stacks | 0,213 648 | 0,41% | 0,007 316 mmd | 0,387 687 mmd |
| 90 | XTZ Tezos | 0,353 759 | 3,8% | 0,014 599 mmd | 0,382 252 mmd |
| 91 | DASH Dash | 29,98 | -0,58% | 0,044 761 mmd | 0,379 334 mmd |
| 92 | SEI Sei | 0,055 004 | 8,04% | 0,058 324 mmd | 0,377 028 mmd |
| 93 | DCR Decred | 20,09 | 1,46% | 0,002 406 mmd | 0,348 767 mmd |
| 94 | ETHFI ether.fi | 0,441 874 | 0,58% | 0,022 81 mmd | 0,347 871 mmd |
| 95 | NFT AINFT | 0,0 | 3,94% | 0,014 024 mmd | 0,328 911 mmd |
| 96 | SUN Sun [New] | 0,017 098 | -0,6% | 0,016 743 mmd | 0,328 757 mmd |
| 97 | VVV Venice Token | 7,19 | -1,9% | 0,017 057 mmd | 0,325 479 mmd |
| 98 | CRV Curve DAO Token | 0,212 423 | 3,37% | 0,042 934 mmd | 0,314 966 mmd |
| 99 | GNO Gnosis | 118,06 | -1,37% | 0,002 869 mmd | 0,311 618 mmd |
| 100 | BTT BitTorrent [New] | 0,0 | 0,94% | 0,007 246 mmd | 0,309 184 mmd |
Publicidad
| EDGE | edgeX | 60,02% | $1,17 |
| ALGO | Algorand | 12,94% | $0,122 109 |
| RENDER | Render | 8,95% | $1,94 |
| QNT | Quant | 8,23% | $76,92 |
| SEI | Sei | 8,04% | $0,055 004 |
| M | MemeCore | 5,55% | $2,71 |
| NEAR | NEAR Protocol | 4,69% | $1,2 |
| JUP | Jupiter | 4,66% | $0,163 657 |
| ADA | Cardano | 4,48% | $0,249 118 |
| TAO | Bittensor | 4,32% | $311,75 |
| NIGHT | Midnight | -5,93% | $0,044 14 |
| XMR | Monero | -3,74% | $314,46 |
| JST | JUST | -2,66% | $0,061 649 |
| VVV | Venice Token | -1,9% | $7,19 |
| MORPHO | Morpho | -1,49% | $1,49 |
| KAS | Kaspa | -1,3% | $0,031 03 |
| ENA | Ethena | -0,82% | $0,080 437 |
| WLFI | World Liberty Financial | -0,69% | $0,097 326 |
| SKY | Sky | -0,61% | $0,074 573 |
| SUN | Sun [New] | -0,6% | $0,017 098 |
Última actualización: 2026-04-03 14:10:01 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.276,9 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 110,89 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses
Análisis de mercado
Mercados
Tron ($TRX) consolida por encima de SMA-30 en USD $0,314 el 3 de abril
Dogecoin
Dogecoin sube 2,06% en rebote técnico ante volumen menguante
Binance
Bnb cae por debajo de SMA-7 en zona de consolidación
Mercados
Solana sube 1,71% mientras busca piso en USD $80,39 (03/04/2026)
XRP consolida en USD $1,31 con volumen en baja
Bitcoin sube 0,76% a USD $66.832,58 en sesión volátil
Ethereum se estabiliza en USD $2.050 con volumen bajo
Ether.fi ($ETHFI) cae 1,4% en sesión volátil (3 abr 2026)
WLFI cae 0,37% en medio de volumen decreciente
Sun token cae 4,18% en 24 horas ante volumen menguante
Mercados
Aster (ASTER) cae 1,4% en consolidación bajista (3 abr 2026)
Mercados
Kaspa ($KAS) profundiza su corrección por debajo de SMA-7 ante volumen menguante
DeFi
Morpho ($MORPHO) consolida en USD $1,49 ante baja volatilidad
Mercados
compra