DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por bitven.com
# Moneda  Precio (USD)  Cambio %  Volumen  Capitalización  
1 BTC Bitcoin Advertisement exchange logo compra 71.303,21 0,47% 41,35 mmd 1.426,28 mmd
2 ETH Ethereum Advertisement exchange logo compra 2.170,55 0,42% 19,38 mmd 261,96 mmd
3 USDT Tether USDt 0,999 724 -0,0% 83,95 mmd 184,17 mmd
4 BNB BNB Advertisement exchange logo compra 646,83 1,46% 1,76 mmd 88,2 mmd
5 XRP XRP Advertisement exchange logo compra 1,41 0,04% 2,26 mmd 86,94 mmd
6 USDC USDC 0,999 809 -0,01% 11,92 mmd 78,71 mmd
7 SOL Solana Advertisement exchange logo compra 92,6 1,07% 4,47 mmd 52,99 mmd
8 TRX TRON 0,309 95 -0,43% 0,489 565 mmd 29,37 mmd
9 DOGE Dogecoin Advertisement exchange logo compra 0,097 155 2,93% 1,22 mmd 16,44 mmd
10 HYPE Hyperliquid 40,8 6,04% 0,367 288 mmd 10,46 mmd
11 ADA Cardano Advertisement exchange logo compra 0,273 436 3,85% 0,509 503 mmd 9,87 mmd
12 BCH Bitcoin Cash 477,13 0,79% 0,277 974 mmd 9,54 mmd
13 LEO UNUS SED LEO 9,46 0,08% 0,000 349 mmd 8,71 mmd
14 LINK Chainlink Advertisement exchange logo compra 9,38 1,78% 0,666 534 mmd 6,64 mmd
15 XMR Monero 341,22 -0,49% 0,098 05 mmd 6,29 mmd
16 USDE Ethena USDe 0,999 365 -0,0% 0,072 367 mmd 5,91 mmd
17 XLM Stellar Advertisement exchange logo compra 0,177 947 6,22% 0,214 114 mmd 5,87 mmd
18 DAI Dai 0,999 963 -0,0% 0,248 535 mmd 5,36 mmd
19 CC Canton 0,139 833 -2,97% 0,012 631 mmd 5,33 mmd
20 USD1 World Liberty Financial USD 0,999 52 0,02% 1,23 mmd 4,39 mmd
21 LTC Litecoin 56,4 1,33% 0,293 266 mmd 4,34 mmd
22 AVAX Avalanche 9,69 1,57% 0,256 715 mmd 4,18 mmd
23 HBAR Hedera 0,094 8 1,09% 0,091 03 mmd 4,1 mmd
24 PYUSD PayPal USD 0,999 8 0,01% 0,102 86 mmd 3,97 mmd
25 ZEC Zcash 234,7 2,5% 0,496 745 mmd 3,89 mmd
Publicidad
26 TAO Bittensor 349,07 11,4% 1,14 mmd 3,75 mmd
27 SUI Sui 0,962 381 1,41% 0,382 423 mmd 3,75 mmd
28 SHIB Shiba Inu 0,000 006 1,0% 0,130 205 mmd 3,63 mmd
29 TON Toncoin 1,33 1,03% 0,081 262 mmd 3,29 mmd
30 CRO Cronos 0,075 352 -0,67% 0,008 448 mmd 3,18 mmd
31 WLFI World Liberty Financial 0,101 945 -2,52% 0,112 175 mmd 2,93 mmd
32 XAUT Tether Gold 4.535,53 3,4% 0,780 941 mmd 2,53 mmd
33 MNT Mantle 0,740 411 3,98% 0,042 317 mmd 2,42 mmd
34 UNI Uniswap 3,7 3,04% 0,198 676 mmd 2,34 mmd
35 PAXG PAX Gold 4.542,59 3,44% 0,653 534 mmd 2,33 mmd
36 DOT Polkadot Advertisement exchange logo compra 1,38 -0,98% 0,209 476 mmd 2,31 mmd
37 M MemeCore 1,8 3,17% 0,013 063 mmd 2,31 mmd
38 PI Pi 0,189 32 0,58% 0,015 48 mmd 1,86 mmd
39 OKB OKB 87,37 1,46% 0,034 032 mmd 1,83 mmd
40 USDG Global Dollar 0,999 985 0,0% 0,030 502 mmd 1,78 mmd
41 AAVE Aave 114,93 3,87% 0,330 691 mmd 1,76 mmd
42 SKY Sky 0,075 485 5,59% 0,026 165 mmd 1,74 mmd
43 NEAR NEAR Protocol 1,29 -0,07% 0,153 602 mmd 1,67 mmd
44 ASTER Aster 0,667 451 1,2% 0,187 761 mmd 1,65 mmd
45 SIREN siren 2,17 116,71% 0,088 37 mmd 1,58 mmd
46 PEPE Pepe 0,000 003 3,66% 0,334 821 mmd 1,46 mmd
47 RLUSD Ripple USD 0,999 851 -0,02% 0,267 558 mmd 1,43 mmd
48 BGB Bitget Token 2,04 -0,11% 0,016 903 mmd 1,42 mmd
49 ETC Ethereum Classic 8,71 3,29% 0,060 761 mmd 1,35 mmd
50 ICP Internet Computer 2,41 0,58% 0,059 333 mmd 1,32 mmd
Publicidad
51 ONDO Ondo 0,260 626 0,66% 0,067 571 mmd 1,26 mmd
52 USDD USDD 0,999 886 0,01% 0,003 652 mmd 1,17 mmd
53 KCS KuCoin Token 8,18 -1,29% 0,011 106 mmd 1,08 mmd
54 KAS Kaspa 0,038 699 3,76% 0,035 499 mmd 1,05 mmd
55 POL Polygon (prev. MATIC) 0,096 706 1,54% 0,053 754 mmd 1,02 mmd
56 WLD Worldcoin 0,324 393 1,28% 0,138 11 mmd 1,0 mmd
57 U United Stables 0,999 63 -0,04% 0,040 754 mmd 0,994 532 mmd
58 RENDER Render 1,84 5,84% 0,101 195 mmd 0,956 758 mmd
59 QNT Quant 76,87 2,37% 0,018 039 mmd 0,928 142 mmd
60 ATOM Cosmos 1,79 0,72% 0,050 732 mmd 0,897 158 mmd
61 APT Aptos 1,07 2,38% 0,130 57 mmd 0,855 203 mmd
62 ENA Ethena 0,098 955 4,64% 0,113 789 mmd 0,840 352 mmd
63 ALGO Algorand 0,087 453 0,11% 0,023 399 mmd 0,777 668 mmd
64 TRUMP OFFICIAL TRUMP 3,34 2,24% 0,163 428 mmd 0,777 471 mmd
65 GT GateToken 6,73 0,78% 0,002 55 mmd 0,775 554 mmd
66 NIGHT Midnight 0,044 167 -8,65% 1,35 mmd 0,733 502 mmd
67 FIL Filecoin 0,930 152 1,74% 0,108 881 mmd 0,710 199 mmd
68 MORPHO Morpho 1,72 2,2% 0,018 931 mmd 0,696 458 mmd
69 FLR Flare 0,008 078 -1,08% 0,002 833 mmd 0,689 41 mmd
70 ZRO LayerZero 2,21 2,34% 0,070 794 mmd 0,681 078 mmd
71 XDC XDC Network 0,032 285 1,42% 0,017 324 mmd 0,643 761 mmd
72 PUMP Pump.fun 0,001 878 4,83% 0,081 135 mmd 0,623 91 mmd
73 VET VeChain 0,007 189 0,92% 0,020 716 mmd 0,618 208 mmd
74 ARB Arbitrum 0,099 248 2,09% 0,059 457 mmd 0,599 541 mmd
75 DEXE DeXe 7,06 0,39% 0,012 647 mmd 0,591 536 mmd
Publicidad
76 STABLE Stable 0,027 339 6,69% 0,029 979 mmd 0,579 216 mmd
77 FET Artificial Superintelligence Alliance 0,254 403 9,82% 0,247 547 mmd 0,574 885 mmd
78 NEXO Nexo 0,887 59 -1,55% 0,007 424 mmd 0,573 513 mmd
79 BONK Bonk 0,000 006 5,26% 0,066 535 mmd 0,553 78 mmd
80 JUP Jupiter 0,157 827 1,77% 0,027 106 mmd 0,551 98 mmd
81 JST JUST 0,057 231 -3,39% 0,055 289 mmd 0,504 499 mmd
82 TUSD TrueUSD 0,998 755 -0,02% 0,014 269 mmd 0,493 899 mmd
83 VIRTUAL Virtuals Protocol 0,735 311 3,72% 0,099 016 mmd 0,482 586 mmd
84 CAKE PancakeSwap 1,43 1,22% 0,024 259 mmd 0,471 944 mmd
85 PENGU Pudgy Penguins 0,007 367 5,66% 0,105 173 mmd 0,463 123 mmd
86 STX Stacks 0,244 892 1,51% 0,008 161 mmd 0,444 383 mmd
87 KITE Kite 0,241 784 2,61% 0,129 229 mmd 0,435 212 mmd
88 ETHFI ether.fi 0,551 544 3,34% 0,038 68 mmd 0,435 038 mmd
89 DASH Dash 34,05 -0,22% 0,068 494 mmd 0,430 598 mmd
90 RIVER River 21,8 -13,33% 0,048 053 mmd 0,427 431 mmd
91 EURC EURC 1,15 0,1% 0,055 788 mmd 0,424 782 mmd
92 XTZ Tezos 0,391 408 -2,22% 0,013 871 mmd 0,422 55 mmd
93 SEI Sei 0,061 041 0,6% 0,031 968 mmd 0,418 407 mmd
94 DCR Decred 22,3 -0,3% 0,007 289 mmd 0,386 804 mmd
95 FDUSD First Digital USD 0,999 694 0,01% 0,295 465 mmd 0,385 712 mmd
96 CHZ Chiliz 0,036 05 -0,26% 0,025 63 mmd 0,370 355 mmd
97 CRV Curve DAO Token 0,232 454 2,97% 0,071 378 mmd 0,343 996 mmd
98 GNO Gnosis 129,23 0,29% 0,002 542 mmd 0,341 094 mmd
99 SUN Sun [New] 0,017 649 -5,48% 0,050 816 mmd 0,339 284 mmd
100 BTT BitTorrent [New] 0,0 -0,1% 0,010 521 mmd 0,329 4 mmd
Publicidad
RIVER River -13,33% $21,8
NIGHT Midnight -8,65% $0,044 167
SUN Sun [New] -5,48% $0,017 649
JST JUST -3,39% $0,057 231
CC Canton -2,97% $0,139 833
WLFI World Liberty Financial -2,52% $0,101 945
XTZ Tezos -2,22% $0,391 408
NEXO Nexo -1,55% $0,887 59
KCS KuCoin Token -1,29% $8,18
DOT Polkadot -0,98% $1,38
DiarioBitcoin.com



Última actualización: 2026-03-25 08:55:01 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.411,97 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 181,36 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses