DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por bitven.com
# Moneda  Precio (USD)  Cambio %  Volumen  Capitalización  
1 BTC BTC Bitcoin Advertisement exchange logo compra 64.120,48 0,53% 13,96 mmd 1.285,35 mmd
2 ETH ETH Ethereum Advertisement exchange logo compra 1.731,23 0,24% 8,31 mmd 208,93 mmd
3 USDT USDT Tether USDt 0,998 828 0,0% 40,17 mmd 186,21 mmd
4 BNB BNB BNB Advertisement exchange logo compra 590,47 0,81% 0,726 645 mmd 79,58 mmd
5 USDC USDC USDC 0,999 779 0,0% 4,14 mmd 74,8 mmd
6 XRP XRP XRP Advertisement exchange logo compra 1,14 -0,01% 0,740 273 mmd 70,94 mmd
7 SOL SOL Solana Advertisement exchange logo compra 74,22 3,41% 1,9 mmd 43,07 mmd
8 TRX TRX TRON 0,327 243 0,69% 0,345 371 mmd 31,03 mmd
9 HYPE HYPE Hyperliquid 68,36 -1,7% 0,348 324 mmd 17,31 mmd
10 DOGE DOGE Dogecoin Advertisement exchange logo compra 0,083 448 0,25% 0,284 695 mmd 12,91 mmd
11 LEO LEO UNUS SED LEO 9,56 -0,2% 0,000 324 mmd 8,8 mmd
12 ZEC ZEC Zcash 451,64 -3,5% 0,345 689 mmd 7,54 mmd
13 XLM XLM Stellar Advertisement exchange logo compra 0,213 776 0,53% 0,155 359 mmd 7,23 mmd
14 XMR XMR Monero 316,21 0,44% 0,085 812 mmd 5,93 mmd
15 CC CC Canton 0,151 39 -0,25% 0,011 439 mmd 5,88 mmd
16 ADA ADA Cardano Advertisement exchange logo compra 0,161 658 0,4% 0,203 398 mmd 5,88 mmd
17 LINK LINK Chainlink Advertisement exchange logo compra 7,94 0,41% 0,153 54 mmd 5,77 mmd
18 DAI DAI Dai 0,999 697 0,01% 0,039 932 mmd 5,36 mmd
19 USD1 USD1 World Liberty Financial USD 0,999 949 -0,0% 1,87 mmd 4,79 mmd
20 GRAM GRAM Gram (prev. Toncoin) 1,68 3,97% 0,030 303 mmd 4,53 mmd
21 USDE USDE Ethena USDe 0,998 851 -0,0% 0,073 404 mmd 4,47 mmd
22 BCH BCH Bitcoin Cash 198,41 -0,06% 0,063 889 mmd 3,97 mmd
23 M M MemeCore 2,84 0,71% 0,008 311 mmd 3,74 mmd
24 LTC LTC Litecoin 45,02 2,08% 0,172 623 mmd 3,48 mmd
25 HBAR HBAR Hedera 0,079 804 -0,35% 0,029 566 mmd 3,46 mmd
— Publicidad —
Publicidad
26 SUI SUI Sui 0,709 604 0,77% 0,220 486 mmd 2,85 mmd
27 NEAR NEAR NEAR Protocol 2,17 1,72% 0,235 265 mmd 2,82 mmd
28 USDG USDG Global Dollar 0,999 927 0,0% 0,026 463 mmd 2,8 mmd
29 PYUSD PYUSD PayPal USD 0,999 789 0,01% 0,022 664 mmd 2,77 mmd
30 SHIB SHIB Shiba Inu 0,000 004 -0,41% 0,036 828 mmd 2,76 mmd
31 CRO CRO Cronos 0,059 03 0,62% 0,005 411 mmd 2,71 mmd
32 AVAX AVAX Avalanche 6,25 2,31% 0,250 262 mmd 2,69 mmd
33 TAO TAO Bittensor 235,23 2,58% 0,371 799 mmd 2,59 mmd
34 XAUT XAUT Tether Gold 4.148,91 0,18% 0,037 806 mmd 2,54 mmd
35 WLD WLD Worldcoin 0,632 875 4,33% 0,362 586 mmd 2,18 mmd
36 WLFI WLFI World Liberty Financial 0,059 546 2,51% 0,018 926 mmd 1,89 mmd
37 PAXG PAXG PAX Gold 4.156,19 0,17% 0,037 647 mmd 1,88 mmd
38 UNI UNI Uniswap 3,03 1,22% 0,131 549 mmd 1,88 mmd
39 MNT MNT Mantle 0,534 138 0,19% 0,017 671 mmd 1,76 mmd
40 ASTER ASTER Aster 0,640 483 -0,59% 0,057 464 mmd 1,72 mmd
41 ONDO ONDO Ondo 0,339 145 0,0% 0,063 764 mmd 1,65 mmd
42 RLUSD RLUSD Ripple USD 0,999 992 0,0% 0,060 928 mmd 1,62 mmd
43 DOT DOT Polkadot Advertisement exchange logo compra 0,963 675 0,38% 0,048 918 mmd 1,62 mmd
44 OKB OKB OKB 76,35 1,7% 0,013 676 mmd 1,6 mmd
45 PI PI Pi 0,135 957 1,44% 0,004 035 mmd 1,46 mmd
46 SKY SKY Sky 0,059 442 2,62% 0,015 321 mmd 1,38 mmd
47 USDD USDD USDD 0,998 906 0,0% 0,024 339 mmd 1,37 mmd
48 ICP ICP Internet Computer 2,27 0,19% 0,033 881 mmd 1,26 mmd
49 BGB BGB Bitget Token 1,76 -0,36% 0,010 905 mmd 1,23 mmd
50 DEXE DEXE DeXe 14,15 -9,51% 0,014 696 mmd 1,18 mmd
— Publicidad —
Publicidad
51 PEPE PEPE Pepe 0,000 002 0,59% 0,083 668 mmd 1,17 mmd
52 ETC ETC Ethereum Classic 7,39 -0,9% 0,030 444 mmd 1,16 mmd
53 AAVE AAVE Aave 74,39 0,93% 0,114 581 mmd 1,14 mmd
54 U U United Stables 0,999 848 -0,01% 0,075 266 mmd 1,01 mmd
55 KCS KCS KuCoin Token 7,28 1,99% 0,002 14 mmd 0,980 883 mmd
56 MORPHO MORPHO Morpho 1,83 0,39% 0,011 622 mmd 0,924 526 mmd
57 ATOM ATOM Cosmos 1,76 -1,29% 0,020 355 mmd 0,911 345 mmd
58 RENDER RENDER Render 1,68 -1,52% 0,026 997 mmd 0,876 393 mmd
59 POL POL Polygon (prev. MATIC) 0,081 131 1,01% 0,029 602 mmd 0,865 251 mmd
60 QNT QNT Quant 70,64 -0,14% 0,005 325 mmd 0,852 836 mmd
61 ENA ENA Ethena 0,090 474 3,2% 0,102 053 mmd 0,840 847 mmd
62 KAS KAS Kaspa 0,029 907 -0,71% 0,008 23 mmd 0,823 204 mmd
63 ALGO ALGO Algorand 0,091 487 -1,68% 0,019 743 mmd 0,816 688 mmd
64 STABLE STABLE Stable 0,034 276 4,45% 0,013 933 mmd 0,815 774 mmd
65 JUP JUP Jupiter 0,218 135 7,78% 0,066 281 mmd 0,724 278 mmd
66 VVV VVV Venice Token 15,3 6,51% 0,019 409 mmd 0,717 405 mmd
67 GT GT GateToken 6,69 0,62% 0,002 269 mmd 0,712 878 mmd
68 币安人生 币安人生 币安人生 0,712 51 1,77% 0,007 737 mmd 0,712 51 mmd
69 JST JST JUST 0,083 291 -0,75% 0,024 119 mmd 0,711 624 mmd
70 FLR FLR Flare 0,007 452 1,43% 0,001 83 mmd 0,645 069 mmd
71 FIL FIL Filecoin 0,803 686 2,67% 0,055 701 mmd 0,635 586 mmd
72 XDC XDC XDC Network 0,029 626 0,46% 0,005 956 mmd 0,609 075 mmd
73 APT APT Aptos 0,656 506 3,6% 0,043 924 mmd 0,546 315 mmd
74 NIGHT NIGHT Midnight 0,032 884 2,98% 0,012 78 mmd 0,546 125 mmd
75 ARB ARB Arbitrum 0,083 774 0,85% 0,027 449 mmd 0,533 046 mmd
— Publicidad —
Publicidad
76 PUMP PUMP Pump.fun 0,001 522 11,41% 0,073 786 mmd 0,526 987 mmd
77 BEAT BEAT Audiera 1,79 -3,26% 0,024 377 mmd 0,517 217 mmd
78 H H Humanity 0,180 021 -12,5% 0,026 154 mmd 0,509 847 mmd
79 NEXO NEXO Nexo 0,790 938 -0,36% 0,004 635 mmd 0,511 061 mmd
80 AERO AERO Aerodrome Finance 0,530 848 -0,93% 0,048 716 mmd 0,507 888 mmd
81 TUSD TUSD TrueUSD 0,998 176 0,05% 0,014 255 mmd 0,493 613 mmd
82 INJ INJ Injective 4,92 -1,19% 0,061 643 mmd 0,492 63 mmd
83 DASH DASH Dash 36,14 -1,86% 0,046 252 mmd 0,460 374 mmd
84 CAKE CAKE PancakeSwap 1,38 1,35% 0,016 483 mmd 0,448 524 mmd
85 TRUMP TRUMP OFFICIAL TRUMP 1,88 4,72% 0,267 622 mmd 0,446 862 mmd
86 EURC EURC EURC 1,14 -0,0% 0,016 313 mmd 0,439 38 mmd
87 PENGU PENGU Pudgy Penguins 0,006 83 1,87% 0,038 924 mmd 0,429 369 mmd
88 VET VET VeChain 0,004 93 0,51% 0,011 769 mmd 0,423 93 mmd
89 FET FET Artificial Superintelligence Alliance 0,186 871 0,42% 0,136 263 mmd 0,422 12 mmd
90 BONK BONK Bonk 0,000 004 1,16% 0,018 684 mmd 0,404 348 mmd
91 LIT LIT Lighter 1,58 4,12% 0,026 064 mmd 0,397 325 mmd
92 SEI SEI Sei 0,054 893 1,67% 0,033 422 mmd 0,396 206 mmd
93 VIRTUAL VIRTUAL Virtuals Protocol 0,598 701 0,06% 0,030 027 mmd 0,393 389 mmd
94 LUNC LUNC Terra Classic 0,000 068 0,39% 0,010 394 mmd 0,375 605 mmd
95 SKYAI SKYAI SKYAI 0,373 356 1,79% 0,019 783 mmd 0,373 356 mmd
96 FDUSD FDUSD First Digital USD 0,998 055 -0,02% 0,065 566 mmd 0,351 83 mmd
97 SPX SPX SPX6900 0,373 076 1,15% 0,010 596 mmd 0,347 331 mmd
98 TIA TIA Celestia 0,370 113 -0,38% 0,020 15 mmd 0,340 479 mmd
99 JTO JTO Jito 0,691 72 2,36% 0,064 331 mmd 0,335 865 mmd
100 STX STX Stacks 0,182 769 1,14% 0,004 262 mmd 0,331 655 mmd
Publicidad



Última actualización: 2026-06-21 18:40:02 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 2.172,41 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 78,2 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses