| USDT | Tether USDt | 0,01% | $68,46 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,78% | $32,92 mmd |
| ETH | Ethereum | -1,07% | $19,37 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $9,76 mmd |
| SOL | Solana | -3,6% | $3,12 mmd |
| XRP | XRP | -3,52% | $2,13 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,02% | $1,68 mmd |
| BNB | BNB | -1,91% | $1,45 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -2,4% | $0,746 885 mmd |
| LINK | Chainlink | -2,37% | $0,538 426 mmd |
Publicidad
| SKY | Sky | 6,44% | $0,066 25 |
| ATOM | Cosmos | 3,37% | $2,34 |
| PIPPIN | pippin | 3,17% | $0,492 393 |
| WLFI | World Liberty Financial | 2,7% | $0,117 756 |
| KITE | Kite | 2,32% | $0,222 251 |
| NIGHT | Midnight | 2,27% | $0,057 577 |
| PAXG | PAX Gold | 1,16% | $4.975,0 |
| XAUt | Tether Gold | 1,15% | $4.949,04 |
| RENDER | Render | 1,11% | $1,47 |
| STABLE | Stable | 0,9% | $0,028 088 |
| OP | Optimism | -14,54% | $0,160 355 |
| ZEC | Zcash | -10,82% | $264,22 |
| H | Humanity Protocol | -10,06% | $0,162 215 |
| M | MemeCore | -9,5% | $1,41 |
| PUMP | Pump.fun | -6,28% | $0,002 04 |
| DASH | Dash | -5,56% | $35,69 |
| JUP | Jupiter | -5,41% | $0,154 852 |
| ICP | Internet Computer | -5,4% | $2,24 |
| ARB | Arbitrum | -4,94% | $0,107 5 |
| ZRO | LayerZero | -4,87% | $1,48 |
Artículos Relacionados
Bitwise busca lanzar ETFs de mercados de predicción ligados a elecciones de EE.UU.
Nexo regresa a EE.UU. tras tres años fuera y una multa de USD $45.000.000
Reservas de XRP en binance caen a mínimo de dos años tras salida de 700 millones de tokens
CEO de Goldman Sachs, David Solomon, revela que posee algo de Bitcoin
Bitcoin cae un 1,90% ante tensiones geopolíticas y outflows de ETF
Misteriosa firma de Hong Kong despierta especulaciones sobre capital chino en los ETF Bitcoin
Bitcoin se institucionalizó en Wall Street y ahora paga el costo: USD $8.500 millones salen de ETFs
Publicidad