| USDT | Tether USDt | 0,01% | $95,05 mmd |
| BTC | Bitcoin | -1,96% | $48,93 mmd |
| ETH | Ethereum | -1,22% | $25,46 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $15,14 mmd |
| SOL | Solana | -1,12% | $3,9 mmd |
| XRP | XRP | -0,34% | $3,57 mmd |
| BNB | BNB | -0,67% | $1,8 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,0% | $1,57 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -1,34% | $0,879 889 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | -0,01% | $0,731 799 mmd |
Publicidad
| ZRO | LayerZero | 13,69% | $1,93 |
| STABLE | Stable | 10,69% | $0,020 973 |
| JST | JUST | 4,59% | $0,044 249 |
| H | Humanity Protocol | 4,26% | $0,151 786 |
| BTT | BitTorrent [New] | 3,93% | $0,0 |
| QNT | Quant | 3,29% | $68,42 |
| SKY | Sky | 3,05% | $0,069 114 |
| DCR | Decred | 3,02% | $26,51 |
| CC | Canton | 2,1% | $0,169 978 |
| XMR | Monero | 1,72% | $335,07 |
| IP | Story | -8,68% | $1,21 |
| JUP | Jupiter | -7,83% | $0,148 063 |
| NIGHT | Midnight | -7,44% | $0,048 968 |
| PUMP | Pump.fun | -7,3% | $0,001 994 |
| LIT | Lighter | -7,26% | $1,5 |
| HYPE | Hyperliquid | -6,91% | $30,44 |
| CHZ | Chiliz | -5,72% | $0,039 235 |
| KAS | Kaspa | -5,58% | $0,031 67 |
| MYX | MYX Finance | -5,26% | $6,19 |
| ARB | Arbitrum | -5,12% | $0,110 685 |
Artículos Relacionados
Tether avanza en sus planes de expansión y planea sumar a otros 150 empleados
BitMine aumenta reservas pese a caída del mercado: añade más de 40.000 ETH a su tesorería
Elon Musk reorienta prioridades espaciales: de Marte a la construcción de una ciudad en la Luna
Tether supera a naciones soberanas en acumulación de oro con más de USD $23.000 millones
FED avanza en la creación de cuentas de pago limitadas para este año, afirma gobernador Waller
Sam Bankman-Fried culpa al gobierno del expresidente Biden de su condena en el caso FTX
Polymarket presenta demanda en tribunales contra el estado de Massachusetts
Publicidad