| USDT | Tether USDt | 0,01% | $69,22 mmd |
| BTC | Bitcoin | 1,97% | $35,41 mmd |
| ETH | Ethereum | 2,3% | $16,87 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $8,93 mmd |
| SOL | Solana | 3,99% | $2,93 mmd |
| XRP | XRP | 4,08% | $2,11 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,01% | $1,76 mmd |
| BNB | BNB | 4,47% | $1,54 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 3,58% | $0,875 085 mmd |
| LINK | Chainlink | 5,3% | $0,594 314 mmd |
Publicidad
| INJ | Injective | 18,91% | $3,91 |
| ZRO | LayerZero | 14,06% | $1,72 |
| ETC | Ethereum Classic | 12,63% | $9,3 |
| FIL | Filecoin | 10,17% | $1,0 |
| UNI | Uniswap | 9,46% | $3,66 |
| MORPHO | Morpho | 7,36% | $1,63 |
| DOT | Polkadot | 7,07% | $1,38 |
| ARB | Arbitrum | 7,06% | $0,100 614 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | 6,95% | $0,111 745 |
| CAKE | PancakeSwap | 6,86% | $1,33 |
| KITE | Kite | -17,44% | $0,225 346 |
| NIGHT | Midnight | -2,43% | $0,059 34 |
| M | MemeCore | -1,57% | $1,33 |
| STABLE | Stable | -0,89% | $0,029 952 |
| XMR | Monero | -0,64% | $328,25 |
| BGB | Bitget Token | -0,05% | $2,32 |
| PYUSD | PayPal USD | -0,02% | $0,999 674 |
| RLUSD | Ripple USD | -0,02% | $1,0 |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,01% | $0,999 218 |
| USDe | Ethena USDe | -0,01% | $0,999 106 |
Artículos Relacionados
OpenAI alista altavoz inteligente con cámara: su primer hardware de IA llegaría en 2027
La Singularidad acelera la divulgación extraterrestre y redefine el comercio global
FUENTES: OpenAI estaría trabajando en un empleado IA por USD $20,000 mensuales
Meta reorienta Horizon Worlds: del VR al móvil para competir con Roblox y Fortnite
Elon Musk apuesta por data centers de IA en el espacio: “será lo más barato” en 30 a 36 meses
Ingenieros de Silicon Valley enfrentan cargos por robar secretos a Google y enviarlos a Irán
CEO de Metaplanet responde a críticas por estrategia Bitcoin: “No hemos fallado en rendimiento”
Publicidad