| USDT | Tether USDt | -0,0% | $86,9 mmd |
| BTC | Bitcoin | -1,93% | $42,85 mmd |
| ETH | Ethereum | -3,65% | $20,54 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $14,14 mmd |
| SOL | Solana | -2,17% | $4,04 mmd |
| XRP | XRP | -2,37% | $2,49 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,01% | $1,71 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -5,97% | $1,7 mmd |
| BNB | BNB | -1,81% | $1,47 mmd |
| TRX | TRON | -0,19% | $0,816 088 mmd |
Publicidad
| KITE | Kite | 8,31% | $0,232 084 |
| ZEC | Zcash | 6,57% | $554,15 |
| 币安人生 | 币安人生 | 5,5% | $0,439 477 |
| DEXE | DeXe | 4,35% | $13,9 |
| DASH | Dash | 3,07% | $42,5 |
| H | Humanity | 3,0% | $0,248 917 |
| NEAR | NEAR Protocol | 2,93% | $1,56 |
| CHZ | Chiliz | 1,45% | $0,048 803 |
| ZRO | LayerZero | 1,43% | $1,3 |
| SUN | Sun [New] | 0,78% | $0,019 816 |
| BCH | Bitcoin Cash | -8,81% | $376,41 |
| AERO | Aerodrome Finance | -6,54% | $0,393 25 |
| DOGE | Dogecoin | -5,97% | $0,104 025 |
| PI | Pi | -5,38% | $0,151 41 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | -5,07% | $2,04 |
| TAO | Bittensor | -4,45% | $256,69 |
| ICP | Internet Computer | -4,26% | $2,49 |
| UNI | Uniswap | -4,08% | $3,41 |
| CAKE | PancakeSwap | -4,06% | $1,4 |
| PUMP | Pump.fun | -4,04% | $0,001 689 |
Artículos Relacionados
Empresas
Elon Musk pierde demanda en tribunales por USD $150.000 millones contra OpenAI y Sam Altman
Empresas
Sony sube precios de PlayStation Plus en planes cortos por condiciones del mercado
Bitcoin
Exinvestigador de OpenAI apuesta miles de millones por mineras Bitcoin e infraestructura IA
Empresas
Amazon lanza Alexa+ para crear pódcast con IA en minutos
AltCoins
Bitwise acumulará HYPE en su balance a partir de las comisiones de su nuevo ETF Hyperliquid
Bitcoin
ABTC ya es la tesorería pública de Bitcoin número 15 del mundo, afirma Eric Trump
Canadá
HIVE anuncia megafábrica de IA en Canadá y sus acciones se disparan 35%
Publicidad