| USDT | Tether USDt | 0,0% | $74,27 mmd |
| BTC | Bitcoin | -1,33% | $32,32 mmd |
| ETH | Ethereum | -2,27% | $16,05 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $10,23 mmd |
| SOL | Solana | -2,79% | $4,25 mmd |
| XRP | XRP | -1,91% | $2,33 mmd |
| BNB | BNB | 0,5% | $1,72 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -0,84% | $1,22 mmd |
| SUI | Sui | -4,05% | $0,884 362 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,0% | $0,813 394 mmd |
Publicidad
| SKYAI | SKYAI | 23,82% | $0,559 983 |
| STABLE | Stable | 14,67% | $0,039 301 |
| ATOM | Cosmos | 4,73% | $2,11 |
| B | BUILDon | 3,66% | $0,636 128 |
| NEAR | NEAR Protocol | 3,66% | $1,6 |
| TIA | Celestia | 3,26% | $0,465 994 |
| JST | JUST | 2,9% | $0,090 3 |
| SIREN | siren | 2,68% | $1,15 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | 2,57% | $2,49 |
| CHZ | Chiliz | 1,82% | $0,044 18 |
| ONDO | Ondo | -8,71% | $0,392 634 |
| CC | Canton | -7,42% | $0,153 372 |
| LUNC | Terra Classic | -6,75% | $0,000 093 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -6,58% | $0,009 59 |
| SEI | Sei | -6,43% | $0,070 419 |
| BONK | Bonk | -5,7% | $0,000 007 |
| PUMP | Pump.fun | -5,53% | $0,001 979 |
| VVV | Venice Token | -5,49% | $16,32 |
| AERO | Aerodrome Finance | -5,38% | $0,499 857 |
| JUP | Jupiter | -5,37% | $0,233 863 |
Artículos Relacionados
Estados Unidos
Senado confirma a Kevin Warsh para la Fed y acelera relevo de Jerome Powell
Bitcoin
Jugador de la NBA pausa compras de Bitcoin y reaviva dudas sobre las tesorerías corporativas
AltCoins
Sui ($SUI) retrocede 4.87% y eleva la presión sobre soportes clave
Análisis de mercado
Dogecoin retrocede ante presión vendedora en niveles clave
AltCoins
BNB mantiene estabilidad cerca de 652 dólares con volumen moderado
AltCoins
XRP retrocede ante resistencia clave en USD $1,46
Análisis de mercado
Solana retrocede 1,12% y consolida bajo los USD $94 el 12 de mayo
Publicidad