| USDT | Tether USDt | 0,0% | $214,36 mmd |
| BTC | Bitcoin | -13,07% | $121,16 mmd |
| ETH | Ethereum | -12,73% | $61,01 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $33,8 mmd |
| XRP | XRP | -23,03% | $10,14 mmd |
| SOL | Solana | -13,66% | $10,09 mmd |
| BNB | BNB | -13,65% | $4,76 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,04% | $4,06 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -13,63% | $3,03 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | 0,0% | $1,94 mmd |
Publicidad
| MYX | MYX Finance | 1,59% | $6,08 |
| NFT | AINFT | 0,98% | $0,0 |
| DCR | Decred | 0,57% | $19,8 |
| EURC | EURC | 0,16% | $1,18 |
| U | United Stables | 0,14% | $1,0 |
| TUSD | TrueUSD | 0,13% | $0,997 777 |
| USDD | USDD | 0,05% | $0,997 87 |
| DAI | Dai | 0,02% | $0,999 541 |
| USDG | Global Dollar | 0,01% | $0,999 714 |
| USDT | Tether USDt | 0,0% | $0,998 022 |
| XRP | XRP | -23,03% | $1,16 |
| LEO | UNUS SED LEO | -22,45% | $6,85 |
| XMR | Monero | -20,26% | $303,42 |
| STABLE | Stable | -18,55% | $0,020 862 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | -17,32% | $0,088 84 |
| SUI | Sui | -16,92% | $0,900 416 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -16,78% | $0,527 402 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -16,64% | $0,006 112 |
| ZEC | Zcash | -16,63% | $215,66 |
| RENDER | Render | -16,16% | $1,27 |
Artículos Relacionados
Congreso de EEUU investiga a World Liberty Financial por acuerdo millonario con EAU
Francia advierte que Elon Musk podría ser detenido en el marco de investigación contra X
Amazon habilita acceso a Alexa+ para usuarios de Prime en EEUU
Jeffrey Epstein habría participado como inversor en ronda de financiamiento para Coinbase: informe
Fidelity pone en marcha su stablecoin FIDD para clientes minoristas e institucionales
Scott Bessent urge al Senado aprobar ley para regular al mercado cripto en EEUU
Tether invierte USD $100 millones en el banco cripto Anchorage Digital
Publicidad