| USDT | Tether USDt | -0,0% | $140,19 mmd |
| BTC | Bitcoin | -4,14% | $66,3 mmd |
| ETH | Ethereum | -10,14% | $49,34 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $17,46 mmd |
| SOL | Solana | -6,4% | $6,96 mmd |
| XRP | XRP | -6,95% | $4,81 mmd |
| BNB | BNB | -5,77% | $3,64 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,04% | $2,46 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -4,08% | $1,9 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | -0,01% | $1,72 mmd |
Publicidad
| STABLE | Stable | 11,21% | $0,025 422 |
| MYX | MYX Finance | 7,89% | $5,53 |
| M | MemeCore | 4,2% | $1,3 |
| CC | Canton | 3,49% | $0,184 554 |
| WLFI | World Liberty Financial | 3,07% | $0,125 748 |
| JUP | Jupiter | 2,17% | $0,181 188 |
| XDC | XDC Network | 1,03% | $0,035 327 |
| IP | Story | 0,82% | $1,41 |
| EURC | EURC | 0,19% | $1,18 |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,04% | $0,999 086 |
| NEXO | Nexo | -12,51% | $0,722 679 |
| ETH | Ethereum | -10,14% | $2.186,42 |
| XMR | Monero | -9,89% | $393,59 |
| KAS | Kaspa | -9,36% | $0,029 864 |
| PUMP | Pump.fun | -9,14% | $0,002 405 |
| 2Z | DoubleZero | -9,0% | $0,105 546 |
| GT | GateToken | -8,54% | $7,74 |
| LINK | Chainlink | -8,12% | $9,17 |
| ARB | Arbitrum | -7,47% | $0,129 949 |
| ONDO | Ondo | -7,21% | $0,268 22 |
Artículos Relacionados
ETF de Bitcoin y Ether sufren fuga de casi USD $1.000 millones ante presiones bajistas
XRP desafía la caída de precios con un aumento en billeteras millonarias
Trader cedió control de su portafolio de inversiones a Clawdbot y perdió todo su capital
Tether lanza oficialmente su stablecoin USAT regulada federalmente en Estados Unidos
Alibaba desafía a Nvidia tras distribuir 100.000 chips de inteligencia artificial Zhenwu 810E
Presidente Trump abre la puerta a que China e India compren petróleo venezolano
WeChat suspende mini programas de oro por crisis de redención y temor al “oro con precio previo”
Publicidad