| USDT | Tether USDt | 0,0% | $143,6 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $62,26 mmd |
| BTC | Bitcoin | 0,92% | $48,12 mmd |
| ETH | Ethereum | 0,78% | $24,11 mmd |
| SOL | Solana | -0,06% | $5,0 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 1,56% | $2,5 mmd |
| XRP | XRP | 0,24% | $2,35 mmd |
| BNB | BNB | 0,81% | $2,18 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,02% | $1,11 mmd |
| ZEC | Zcash | 3,01% | $0,953 252 mmd |
Publicidad
| SKYAI | SKYAI | 88,78% | $0,690 196 |
| DASH | Dash | 23,16% | $47,63 |
| ONDO | Ondo | 11,79% | $0,311 944 |
| SIREN | siren | 10,92% | $0,781 316 |
| B | BUILDon | 10,35% | $0,455 129 |
| LUNC | Terra Classic | 10,03% | $0,000 094 |
| WLFI | World Liberty Financial | 9,35% | $0,062 975 |
| TON | Toncoin | 5,29% | $1,41 |
| DEXE | DeXe | 4,09% | $10,72 |
| H | Humanity | 3,97% | $0,197 962 |
| M | MemeCore | -11,26% | $2,68 |
| TAO | Bittensor | -3,61% | $280,12 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -2,79% | $0,204 935 |
| NIGHT | Midnight | -2,56% | $0,030 997 |
| 币安人生 | 币安人生 | -2,45% | $0,392 708 |
| JST | JUST | -2,33% | $0,082 396 |
| CC | Canton | -2,22% | $0,145 781 |
| ARB | Arbitrum | -2,09% | $0,115 473 |
| PAXG | PAX Gold | -1,89% | $4.529,68 |
| XAUt | Tether Gold | -1,8% | $4.531,31 |
Artículos Relacionados
Criptomonedas
Ejecutivo de Franklin Templeton dice que el mercado cripto está bien sin la Ley Clarity
California
Musk buscó un acuerdo con OpenAI días antes del juicio y luego lanzó una dura advertencia
Criptomonedas
Kraken demanda a Etana por presunto fraude de custodia cripto de USD $25 millones
Empresas
Meta arriesga miles de millones en juicio de Nuevo México por seguridad infantil
Estados Unidos
La SEC frena el debut de los primeros ETF de mercados de predicción en EE. UU.: informe
Criptomonedas
Kraken completa adquisición de Bitnomial y desbloquea derivados cripto regulados en EEUU
Empresas
Anthropic negocia alianza de USD $1.500 millones con firmas de Wall Street para vender IA
Publicidad