| USDT | Tether USDt | 0,0% | $49,26 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,13% | $17,62 mmd |
| ETH | Ethereum | 0,62% | $11,93 mmd |
| USDC | USDC | 0,01% | $6,64 mmd |
| SOL | Solana | -1,36% | $2,49 mmd |
| BNB | BNB | 0,15% | $1,78 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | 0,01% | $1,44 mmd |
| XRP | XRP | -0,78% | $1,28 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,01% | $0,977 026 mmd |
| DASH | Dash | 8,82% | $0,714 127 mmd |
Publicidad
| IP | Story | 8,88% | $2,79 |
| DASH | Dash | 8,82% | $81,59 |
| MYX | MYX Finance | 6,85% | $5,44 |
| ICP | Internet Computer | 3,55% | $4,14 |
| MORPHO | Morpho | 3,51% | $1,35 |
| XMR | Monero | 2,33% | $604,42 |
| MNT | Mantle | 1,92% | $0,970 172 |
| ARB | Arbitrum | 1,31% | $0,217 731 |
| BCH | Bitcoin Cash | 1,29% | $600,27 |
| PAXG | PAX Gold | 1,13% | $4.659,63 |
| ONDO | Ondo | -5,46% | $0,364 321 |
| PUMP | Pump.fun | -4,95% | $0,002 678 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -4,89% | $0,011 272 |
| NIGHT | Midnight | -4,85% | $0,058 211 |
| AERO | Aerodrome Finance | -4,03% | $0,534 282 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -3,78% | $0,912 056 |
| ZEC | Zcash | -3,38% | $386,57 |
| QNT | Quant | -3,28% | $81,09 |
| ALGO | Algorand | -3,26% | $0,126 933 |
| XDC | XDC Network | -2,9% | $0,042 93 |
Artículos Relacionados
Bitcoin supera al oro por ser un activo matemático escaso, asegura Cathie Wood
Bitcoin rumbo a los USD $100.000, se alinea con el oro para brindar refugio en tiempos de crisis
Más del 50% de las criptomonedas lanzadas entre 2021 y 2025 están inactivas: CoinGecko
Trump apuesta por gas para la IA, pero construir plantas toma años y la red no espera
Musk respaldó inicialmente una ICO de USD $10 mil millones para OpenAI, revelan documentos internos
WhatsApp mantiene activos chatbots de IA en Brasil pese a prohibición del regulador local
Acciones de chips saltan tras previsión de TSMC: “la IA es real” y el capex sube a USD $54.000 millones
Publicidad