| USDT | Tether USDt | -0,0% | $114,74 mmd |
| USDC | USDC | 0,01% | $48,28 mmd |
| BTC | Bitcoin | 1,69% | $37,55 mmd |
| ETH | Ethereum | 1,62% | $16,96 mmd |
| SOL | Solana | 3,15% | $4,43 mmd |
| U | United Stables | 0,02% | $3,53 mmd |
| XRP | XRP | 4,11% | $3,1 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 4,11% | $1,67 mmd |
| BNB | BNB | 1,77% | $1,62 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,07% | $1,49 mmd |
Publicidad
| 币安人生 | 币安人生 | 27,86% | $0,358 116 |
| SIREN | siren | 16,3% | $0,837 611 |
| CHZ | Chiliz | 15,66% | $0,042 375 |
| EDGE | edgeX | 14,37% | $1,14 |
| ETHFI | ether.fi | 10,45% | $0,465 944 |
| FIL | Filecoin | 10,42% | $0,985 374 |
| DOT | Polkadot | 10,4% | $1,27 |
| RAVE | RaveDAO | 9,87% | $14,42 |
| ENA | Ethena | 9,64% | $0,104 048 |
| PEPE | Pepe | 9,38% | $0,000 003 |
| JST | JUST | -25,12% | $0,059 633 |
| ZEC | Zcash | -2,56% | $342,57 |
| DEXE | DeXe | -2,35% | $11,57 |
| CC | Canton | -1,37% | $0,148 184 |
| TAO | Bittensor | -1,01% | $241,89 |
| M | MemeCore | -0,96% | $2,84 |
| NIGHT | Midnight | -0,39% | $0,035 842 |
| STABLE | Stable | -0,32% | $0,025 984 |
| SUN | Sun [New] | -0,1% | $0,018 154 |
| TUSD | TrueUSD | -0,02% | $0,999 188 |
Artículos Relacionados
Criptomonedas
World Liberty Financial propone bloquear tokens WLFI más allá del segundo mandato de Trump
Empresas
Caterpillar absorbe los activos de Monarch Tractor tras años de crisis y demandas
Empresas
Snap recorta 1.000 empleos y se suma a la ola de despidos por IA en grandes tecnológicas
Empresas
Vendedores de Amazon cancelan publicidad tras cambios en dinámicas pagos y recargos por combustible
Energía
EEUU exigirá a centros de datos revelar sus facturas de consumo eléctrico
Energía
X-energy busca hasta USD $800 millones en IPO con respaldo de Amazon y apuesta nuclear para la era IA
Criptomonedas
Exchanges cripto buscan acceso a Claude Mythos ante nueva amenaza de hackeo con IA
Publicidad