| USDT | Tether USDt | 0,04% | $103,73 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,27% | $47,08 mmd |
| ETH | Ethereum | -0,73% | $30,73 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $11,39 mmd |
| SOL | Solana | -2,79% | $6,22 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | 0,04% | $3,53 mmd |
| XRP | XRP | -0,13% | $3,32 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,02% | $2,36 mmd |
| BNB | BNB | -0,48% | $2,29 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -0,58% | $1,27 mmd |
Publicidad
| RIVER | River | 44,27% | $85,61 |
| MORPHO | Morpho | 2,46% | $1,22 |
| ALGO | Algorand | 2,18% | $0,118 606 |
| LDO | Lido DAO | 2,11% | $0,524 866 |
| XAUt | Tether Gold | 1,26% | $5.090,65 |
| PAXG | PAX Gold | 1,19% | $5.112,71 |
| STX | Stacks | 1,11% | $0,297 328 |
| QNT | Quant | 0,54% | $76,23 |
| KAIA | Kaia | 0,53% | $0,074 871 |
| XTZ | Tezos | 0,37% | $0,580 525 |
| MYX | MYX Finance | -13,06% | $5,83 |
| 2Z | DoubleZero | -9,55% | $0,119 917 |
| LIT | Lighter | -6,91% | $1,65 |
| WLFI | World Liberty Financial | -6,84% | $0,161 671 |
| DASH | Dash | -5,56% | $59,05 |
| XMR | Monero | -4,6% | $467,56 |
| MNT | Mantle | -4,37% | $0,860 905 |
| ASTER | Aster | -3,94% | $0,616 709 |
| PUMP | Pump.fun | -3,62% | $0,002 532 |
| UNI | Uniswap | -3,02% | $4,66 |
Artículos Relacionados
Coinbase recluta expertos de Harvard y Stanford para blindar a Bitcoin contra la computación cuántica
Billeteras de BlackRock mueven USD $600 millones en Bitcoin y ETH hacia Coinbase: datos
Países Bajos contempla gravar ganancias no realizadas para Bitcoin y otros activos: informes
Presidente Trump tiene como prioridad convertir a EEUU en líder cripto, confirma secretario del Tesoro
Bitcoin gratis por error en DEX desata liquidaciones y obliga a revertir la Blockchain
Cadena de hamburguesas Steak ‘n Shake compra USD $10 millones en Bitcoin para su reserva
Hacker roba USD $282 millones en BTC y LTC de una hardwallet tras ataque de ingeniería social
Publicidad