| USDT | Tether USDt | 0,03% | $84,06 mmd |
| BTC | Bitcoin | 1,62% | $37,93 mmd |
| ETH | Ethereum | 2,39% | $17,37 mmd |
| SOL | Solana | 1,38% | $12,76 mmd |
| USDC | USDC | 0,04% | $10,54 mmd |
| XRP | XRP | 0,58% | $2,08 mmd |
| BNB | BNB | 0,34% | $1,79 mmd |
| TAO | Bittensor | -22,07% | $1,48 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 0,71% | $1,32 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,0% | $1,31 mmd |
Publicidad
| RAVE | RaveDAO | 76,44% | $1,58 |
| DASH | Dash | 23,44% | $45,49 |
| DEXE | DeXe | 11,96% | $9,33 |
| SIREN | siren | 6,74% | $0,716 793 |
| ARB | Arbitrum | 6,31% | $0,114 946 |
| AERO | Aerodrome Finance | 5,8% | $0,378 098 |
| DCR | Decred | 5,64% | $23,01 |
| HYPE | Hyperliquid | 5,26% | $41,63 |
| QNT | Quant | 4,97% | $78,49 |
| MON | Monad | 4,9% | $0,035 078 |
| TAO | Bittensor | -22,07% | $258,29 |
| WLFI | World Liberty Financial | -10,23% | $0,081 081 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -4,2% | $0,238 595 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | -3,53% | $2,85 |
| RENDER | Render | -3,04% | $1,99 |
| CC | Canton | -2,86% | $0,147 276 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | -2,38% | $0,084 951 |
| ALGO | Algorand | -2,28% | $0,109 91 |
| VET | VeChain | -1,61% | $0,007 079 |
| STX | Stacks | -1,04% | $0,221 735 |
Artículos Relacionados
Bitcoin
Usuarios de Kalshi y Polymarket apuestan por el desenlace de Artemis II
Adopción
Fannie Mae abre paso a hipotecas respaldadas con Bitcoin en Estados Unidos
Bitcoin
Juego tipo Space Invaders ofrece recompensas en Bitcoin a jugadores hábiles
Bitcoin
CoreWeave firma acuerdo multianual con Anthropic y refuerza auge de la infraestructura para IA
Bitcoin
Anthropic enciende alarmas: su modelo Mythos podría explotar blockchains antes que la computación cuántica
Bitcoin
Morgan Stanley arranca fuerte con su ETF Bitcoin y ya apunta a USD $7.000 millones, afirma Ric Edelman
Bancos y Pagos
Exodus lanza Exodus Pay para pagos Bitcoin y USDC desde la billetera en EEUU
Publicidad