| USDT | Tether USDt | 0,03% | $79,98 mmd |
| BTC | Bitcoin | 0,21% | $40,41 mmd |
| ETH | Ethereum | 0,81% | $15,25 mmd |
| USDC | USDC | 0,02% | $8,5 mmd |
| SOL | Solana | -0,06% | $3,4 mmd |
| XAUt | Tether Gold | 0,0% | $3,27 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | 0,01% | $3,06 mmd |
| XRP | XRP | 0,77% | $3,05 mmd |
| ZEC | Zcash | -1,44% | $2,44 mmd |
| BNB | BNB | 0,46% | $1,97 mmd |
Publicidad
| MYX | MYX Finance | 16,08% | $2,93 |
| XMR | Monero | 9,81% | $370,57 |
| CAKE | PancakeSwap | 9,06% | $2,26 |
| BCH | Bitcoin Cash | 4,55% | $553,82 |
| MNT | Mantle | 4,43% | $0,990 849 |
| AERO | Aerodrome Finance | 4,39% | $0,692 991 |
| WLFI | World Liberty Financial | 4,09% | $0,151 226 |
| XDC | XDC Network | 3,7% | $0,051 592 |
| OKB | OKB | 3,7% | $102,71 |
| BGB | Bitget Token | 3,61% | $3,52 |
| STRK | Starknet | -30,01% | $0,147 562 |
| HYPE | Hyperliquid | -11,27% | $29,84 |
| 2Z | DoubleZero | -9,7% | $0,128 701 |
| CC | Canton | -7,88% | $0,075 346 |
| ICP | Internet Computer | -5,89% | $4,02 |
| SKY | Sky | -5,5% | $0,041 819 |
| TIA | Celestia | -5,21% | $0,620 527 |
| DASH | Dash | -5,05% | $57,34 |
| UNI | Uniswap | -4,45% | $6,16 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -4,32% | $0,281 691 |
Artículos Relacionados
Saylor defiende a Strategy ante temores por exclusión de índices bursátiles, mientras MSTR cae en picada
Bitmain, el gigante chino fabricante de mineros Bitcoin, es investigado por la seguridad nacional de EEUU
Bitmain bajo investigación en EEUU por riesgos a la seguridad nacional: Bloomberg
BitMine creará red de staking con sus reservas ETH en medio de pérdidas tras caída de precios
AVAX One, empresa de tesorería AVAX, recomprará USD $40 millones en acciones tras desplome del precio
Aumento visto en el precio del oro podría estar respaldado por compras de Tether: informe
JPMorgan alerta sobre impacto millonario si Strategy queda fuera de índices clave en el mercado bursátil
Publicidad
