| USDT | Tether USDt | -0,02% | $63,03 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,97% | $28,66 mmd |
| ETH | Ethereum | -0,15% | $13,88 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $7,75 mmd |
| SOL | Solana | -1,03% | $3,33 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | -0,03% | $3,19 mmd |
| BNB | BNB | -0,81% | $2,12 mmd |
| XRP | XRP | -1,2% | $1,95 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,02% | $1,44 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -1,83% | $1,19 mmd |
Publicidad
| IP | Story | 27,08% | $2,09 |
| CC | Canton | 18,89% | $0,173 668 |
| MYX | MYX Finance | 7,1% | $3,92 |
| PIPPIN | pippin | 6,81% | $0,397 478 |
| DASH | Dash | 6,42% | $44,23 |
| ZEC | Zcash | 5,28% | $532,15 |
| CAKE | PancakeSwap | 4,79% | $1,98 |
| PUMP | Pump.fun | 4,25% | $0,002 008 |
| ICP | Internet Computer | 4,06% | $2,92 |
| M | MemeCore | 3,09% | $1,65 |
| CHZ | Chiliz | -6,63% | $0,041 577 |
| NIGHT | Midnight | -5,66% | $0,085 573 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | -4,43% | $4,71 |
| UNI | Uniswap | -4,04% | $5,65 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -3,69% | $0,654 262 |
| ONDO | Ondo | -2,74% | $0,363 842 |
| KAS | Kaspa | -2,73% | $0,042 66 |
| ADA | Cardano | -2,71% | $0,340 003 |
| STX | Stacks | -2,69% | $0,245 509 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | -2,67% | $0,099 704 |
Artículos Relacionados
Minar un bloque de Bitcoin se volvió un 35% más difícil en 2025
Banco estatal de Rusia, Sber, otorga el primer crédito respaldado en Bitcoin
Cypherpunk, respaldada por Winklevoss, eleva sus tenencias de Zcash a casi el 2% del suministro
Meta adquiere la startup china de IA, Manus, en un acuerdo por más de USD $2.000 millones
BUIDL de BlackRock ya supera los USD $100 millones en dividendos y consolida los fondos tokenizados
BitMine continúa acumulando ETH y se acerca al 4% del suministro total en sus reservas
Circle desmiente plataforma fraudulenta que ofrecía trading de metales con USDC
Publicidad