| USDT | Tether USDt | 0,01% | $104,96 mmd |
| BTC | Bitcoin | 2,75% | $53,53 mmd |
| ETH | Ethereum | 4,36% | $27,76 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $14,11 mmd |
| SOL | Solana | 1,52% | $5,99 mmd |
| XRP | XRP | 2,52% | $3,27 mmd |
| BNB | BNB | -0,72% | $2,3 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 0,77% | $1,93 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,03% | $1,86 mmd |
| ZEC | Zcash | 18,21% | $1,03 mmd |
Publicidad
| ZEC | Zcash | 18,21% | $325,25 |
| MON | Monad | 16,22% | $0,031 572 |
| DCR | Decred | 7,44% | $20,88 |
| ICP | Internet Computer | 6,63% | $2,46 |
| NEAR | NEAR Protocol | 6,43% | $1,35 |
| ENA | Ethena | 5,8% | $0,089 132 |
| CRV | Curve DAO Token | 5,01% | $0,219 513 |
| RENDER | Render | 4,66% | $2,02 |
| DASH | Dash | 4,57% | $32,41 |
| ARB | Arbitrum | 4,46% | $0,101 408 |
| DEXE | DeXe | -10,21% | $7,79 |
| EDGE | edgeX | -9,01% | $0,999 773 |
| NIGHT | Midnight | -2,28% | $0,040 31 |
| SIREN | siren | -1,99% | $0,568 385 |
| XDC | XDC Network | -1,53% | $0,030 988 |
| XMR | Monero | -1,23% | $324,06 |
| BNB | BNB | -0,72% | $604,6 |
| WLFI | World Liberty Financial | -0,34% | $0,094 667 |
| ASTER | Aster | -0,28% | $0,668 23 |
| ETHFI | ether.fi | -0,28% | $0,442 408 |
Artículos Relacionados
Bitcoin
TeraWulf gana atención por minería renovable de bitcoin y apuesta por IA
Bitcoin
BTQ Technologies publica estudio sobre computación cuántica y minería de Bitcoin
Bitcoin
Adam Back niega informe del NYT que lo señala como Satoshi Nakamoto
Bitcoin
Jack Mallers sobre peajes cripto de Irán: Bitcoin compite por ser moneda de reserva mundial
Análisis de mercado
Bitcoin sube 3,48% a USD $71.302,62 en rebote clave (8 abr 2026)
Bitcoin
Wall Street celebra alto al fuego: Dow Jones avanza 1.100 puntos, Bitcoin toca USD $73K y petróleo cae
Bitcoin
Bernstein advierte que la amenaza cuántica para Bitcoin es real, pero manejable
Publicidad