| USDT | Tether USDt | 0,0% | $47,79 mmd |
| BTC | Bitcoin | -1,16% | $22,96 mmd |
| ETH | Ethereum | -0,3% | $10,13 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $4,39 mmd |
| SOL | Solana | -1,66% | $1,88 mmd |
| XRP | XRP | -0,52% | $1,13 mmd |
| BNB | BNB | -1,01% | $1,07 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,01% | $0,776 324 mmd |
| STABLE | Stable | -3,71% | $0,567 654 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -1,41% | $0,548 429 mmd |
Publicidad
| KITE | Kite | 8,64% | $0,279 631 |
| OKB | OKB | 8,03% | $102,46 |
| PI | Pi | 7,58% | $0,229 159 |
| ZRO | LayerZero | 3,93% | $1,9 |
| M | MemeCore | 2,14% | $1,53 |
| MORPHO | Morpho | 2,01% | $1,83 |
| RENDER | Render | 1,69% | $1,37 |
| JST | JUST | 1,59% | $0,049 647 |
| SKY | Sky | 1,55% | $0,071 926 |
| PUMP | Pump.fun | 1,06% | $0,001 884 |
| ZEC | Zcash | -6,02% | $197,98 |
| NIGHT | Midnight | -4,97% | $0,056 493 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | -4,55% | $2,99 |
| CHZ | Chiliz | -4,37% | $0,034 758 |
| PEPE | Pepe | -4,21% | $0,000 003 |
| CRV | Curve DAO Token | -4,11% | $0,234 299 |
| WLFI | World Liberty Financial | -4,11% | $0,096 195 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -3,82% | $0,006 58 |
| STABLE | Stable | -3,71% | $0,027 807 |
| ARB | Arbitrum | -3,7% | $0,096 531 |
Artículos Relacionados
Estados Unidos
Trump lanza estrategia de ciberseguridad y firma orden ejecutiva contra el cibercrimen
Empresas
Anthropic lanza marketplace de IA para empresas en medio de tensión con el Pentágono
Estados Unidos
EEUU: Florida aprueba marco regulatorio para stablecoins a nivel estatal
Adopción
Cathie Wood ve en la reserva Bitcoin de EEUU el factor que podría cambiar el mercado
Bitcoin
USDC supera a USDT y eleva volumen mensual de stablecoins a un récord de USD $1,8 billones
AltCoins
Los ETF XRP sufren su primera salida en semanas tras rechazo de precio de USD $1,45
Bitcoin
Polymarket: misma probabilidad de que Bitcoin suba a USD $150.000 o caiga a USD $25.000
Publicidad