| USDT | Tether USDt | -0,01% | $83,07 mmd |
| BTC | Bitcoin | -3,31% | $44,6 mmd |
| ETH | Ethereum | -3,24% | $18,4 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $10,57 mmd |
| SOL | Solana | -3,86% | $3,53 mmd |
| XRP | XRP | -1,93% | $2,21 mmd |
| BNB | BNB | -2,43% | $1,62 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,0% | $1,36 mmd |
| NIGHT | Midnight | 6,32% | $0,872 465 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -1,78% | $0,829 558 mmd |
Publicidad
| SIREN | siren | 71,29% | $1,77 |
| NIGHT | Midnight | 6,32% | $0,047 736 |
| CHZ | Chiliz | 1,47% | $0,036 055 |
| DEXE | DeXe | 0,98% | $7,22 |
| PAXG | PAX Gold | 0,94% | $4.503,03 |
| BCH | Bitcoin Cash | 0,93% | $474,03 |
| XAUt | Tether Gold | 0,9% | $4.494,32 |
| U | United Stables | 0,08% | $1,0 |
| DAI | Dai | 0,01% | $0,999 862 |
| USDC | USDC | 0,0% | $0,999 984 |
| WLD | Worldcoin | -12,01% | $0,250 735 |
| KITE | Kite | -11,68% | $0,174 976 |
| ENA | Ethena | -9,49% | $0,089 181 |
| ETHFI | ether.fi | -9,25% | $0,451 439 |
| AAVE | Aave | -8,49% | $96,82 |
| ONDO | Ondo | -8,0% | $0,262 467 |
| CRV | Curve DAO Token | -7,1% | $0,208 58 |
| RENDER | Render | -6,93% | $1,64 |
| APT | Aptos | -6,78% | $0,950 114 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -6,41% | $0,006 393 |
Artículos Relacionados
Criptomonedas
X Games y MoonPay lanzan liga global con enfoque en criptomonedas
Empresas
Intercontinental Exchange refuerza apuesta por Polymarket con inversión por USD $600 millones
Bitcoin
NYSE anuncia cotización del ETF Bitcoin de Morgan Stanley y analistas ven lanzamiento inminente
Empresas
Meta pagará infraestructura energética para su megacentro de datos en Louisiana
Empresas
Anthropic prueba Mythos tras filtración que expuso su IA más potente y nuevos riesgos de ciberseguridad
Bitcoin
GameStop desmiente venta de BTC y confirma que aún mantiene 4.709 bitcoin
Empresas
Apple descontinúa el Mac Pro y cierra la puerta a nuevo hardware
Publicidad