| USDT | Tether USDt | -0,05% | $83,42 mmd |
| BTC | Bitcoin | -2,05% | $35,09 mmd |
| ETH | Ethereum | -3,57% | $22,65 mmd |
| USDC | USDC | -0,04% | $13,88 mmd |
| SOL | Solana | -3,48% | $3,97 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | -0,01% | $3,23 mmd |
| XRP | XRP | -2,64% | $3,01 mmd |
| BNB | BNB | -1,63% | $2,6 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,01% | $1,82 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -1,52% | $1,04 mmd |
Publicidad
| CC | Canton | 9,41% | $0,122 536 |
| MYX | MYX Finance | 5,81% | $5,42 |
| M | MemeCore | 5,62% | $1,67 |
| PUMP | Pump.fun | 3,85% | $0,002 62 |
| ATOM | Cosmos | 2,2% | $2,43 |
| SYRUP | Maple Finance | 2,11% | $0,367 817 |
| NIGHT | Midnight | 1,57% | $0,059 076 |
| PAXG | PAX Gold | 1,54% | $4.750,39 |
| ZRO | LayerZero | 1,41% | $1,72 |
| OP | Optimism | 1,37% | $0,316 227 |
| ICP | Internet Computer | -13,06% | $3,71 |
| DASH | Dash | -10,43% | $72,42 |
| XMR | Monero | -9,59% | $581,12 |
| SPX | SPX6900 | -9,47% | $0,456 02 |
| IP | Story | -8,08% | $2,32 |
| CHZ | Chiliz | -8,07% | $0,053 055 |
| MORPHO | Morpho | -5,58% | $1,19 |
| ZEC | Zcash | -5,2% | $356,45 |
| AERO | Aerodrome Finance | -5,19% | $0,477 783 |
| RENDER | Render | -4,66% | $1,99 |
Artículos Relacionados
Bitcoin supera al oro por ser un activo matemático escaso, asegura Cathie Wood
BitMine impulsa cola de ingreso para validadores de Ethereum: activación demora 44 días
Mike Novogratz de Galaxy Digital pide aprobar la ley cripto “aunque no sea perfecta” en esta fase
Bermudas apuesta por pagos con USDC y se alía con Coinbase y Circle para digitalizar su economía
Coinbase reitera riesgos en proyecto de ley cripto, pero firmas de tokenización discrepan
Coinbase retira apoyo a proyecto de ley cripto por riesgos regulatorios en EEUU
FTX anuncia nuevo pago a finales de marzo para las personas afectadas tras bancarrota
Publicidad