| USDT | Tether USDt | 0,0% | $48,89 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,07% | $17,43 mmd |
| ETH | Ethereum | 0,65% | $11,79 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $6,51 mmd |
| SOL | Solana | -1,42% | $2,42 mmd |
| BNB | BNB | -0,0% | $1,78 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | 0,01% | $1,42 mmd |
| XRP | XRP | -0,71% | $1,27 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,0% | $0,956 107 mmd |
| DASH | Dash | 10,14% | $0,700 153 mmd |
Publicidad
| DASH | Dash | 10,14% | $83,69 |
| IP | Story | 6,93% | $2,77 |
| MYX | MYX Finance | 6,16% | $5,44 |
| MORPHO | Morpho | 2,49% | $1,35 |
| ICP | Internet Computer | 2,31% | $4,11 |
| XTZ | Tezos | 1,68% | $0,612 892 |
| WLFI | World Liberty Financial | 1,24% | $0,171 992 |
| M | MemeCore | 1,21% | $1,57 |
| TRX | TRON | 0,9% | $0,320 384 |
| MNT | Mantle | 0,67% | $0,962 835 |
| PUMP | Pump.fun | -6,29% | $0,002 707 |
| NIGHT | Midnight | -5,24% | $0,058 772 |
| ONDO | Ondo | -5,09% | $0,368 941 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -4,96% | $0,011 334 |
| IMX | Immutable | -4,72% | $0,287 619 |
| AERO | Aerodrome Finance | -4,52% | $0,538 29 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -4,33% | $0,918 329 |
| ZEC | Zcash | -3,64% | $388,05 |
| LIT | Lighter | -3,4% | $1,94 |
| XLM | Stellar | -3,36% | $0,225 828 |
Artículos Relacionados
Bitcoin supera al oro por ser un activo matemático escaso, asegura Cathie Wood
Bitcoin rumbo a los USD $100.000, se alinea con el oro para brindar refugio en tiempos de crisis
Más del 50% de las criptomonedas lanzadas entre 2021 y 2025 están inactivas: CoinGecko
Trump apuesta por gas para la IA, pero construir plantas toma años y la red no espera
Musk respaldó inicialmente una ICO de USD $10 mil millones para OpenAI, revelan documentos internos
WhatsApp mantiene activos chatbots de IA en Brasil pese a prohibición del regulador local
Acciones de chips saltan tras previsión de TSMC: “la IA es real” y el capex sube a USD $54.000 millones
Publicidad