| USDT | Tether USDt | -0,02% | $89,32 mmd |
| BTC | Bitcoin | 2,78% | $46,03 mmd |
| ETH | Ethereum | 3,96% | $23,73 mmd |
| USDC | USDC | -0,02% | $12,78 mmd |
| SOL | Solana | 4,65% | $4,62 mmd |
| XRP | XRP | 3,78% | $2,59 mmd |
| BNB | BNB | 2,4% | $1,68 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,0% | $1,51 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 4,97% | $1,35 mmd |
| LINK | Chainlink | 4,07% | $0,725 054 mmd |
Publicidad
| PI | Pi | 27,97% | $0,293 781 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | 21,42% | $0,191 559 |
| RENDER | Render | 21,28% | $1,83 |
| RIVER | River | 20,14% | $20,01 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | 13,43% | $3,24 |
| TAO | Bittensor | 13,03% | $231,29 |
| NIGHT | Midnight | 11,81% | $0,053 886 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 8,37% | $0,746 192 |
| SUI | Sui | 7,34% | $1,03 |
| PUMP | Pump.fun | 7,28% | $0,002 149 |
| KITE | Kite | -5,63% | $0,237 975 |
| TON | Toncoin | -2,35% | $1,3 |
| CC | Canton | -2,02% | $0,147 134 |
| STABLE | Stable | -1,87% | $0,028 738 |
| PAXG | PAX Gold | -0,94% | $5.099,46 |
| XAUt | Tether Gold | -0,9% | $5.068,88 |
| EURC | EURC | -0,31% | $1,15 |
| H | Humanity Protocol | -0,23% | $0,133 753 |
| XDC | XDC Network | -0,2% | $0,032 944 |
| U | United Stables | -0,08% | $0,999 038 |
Artículos Relacionados
Criptomonedas
Ben McKenzie lanza documental contra las criptomonedas con apariciones de Bankman-Fried y Bukele
Empresas
World Liberty Financial apunta a pagos con IA para impulsar su stablecoin USD1
Criptomonedas
Fraude en cajeros cripto en EEUU llega a USD $333 millones impulsado por estafas con IA
Criptomonedas
Donald Trump prepara otro evento exclusivo para holders de su memecoin
Bitcoin
Coinbase niega lobby contra exención fiscal para Bitcoin en Estados Unidos
Criptomonedas
Sam Bankman-Fried acusa a Gary Gensler y Elizabeth Warren de intentar quitar poder a la CFTC
Empresas
Microsoft impulsa una IA médica que lee historiales clínicos y aconseja a pacientes
Publicidad