| USDT | Tether USDt | -0,04% | $87,46 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,72% | $41,25 mmd |
| ETH | Ethereum | -0,78% | $23,51 mmd |
| USDC | USDC | -0,01% | $9,55 mmd |
| SOL | Solana | -1,58% | $4,8 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | -0,05% | $3,42 mmd |
| BNB | BNB | -0,84% | $2,27 mmd |
| XRP | XRP | -0,43% | $2,01 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -0,8% | $0,980 38 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,04% | $0,855 853 mmd |
Publicidad
| BEAT | Audiera | 43,58% | $3,0 |
| NIGHT | Midnight | 7,31% | $0,092 682 |
| XDC | XDC Network | 4,41% | $0,051 877 |
| CC | Canton | 3,64% | $0,128 746 |
| IP | Story | 3,03% | $1,61 |
| XTZ | Tezos | 0,28% | $0,496 729 |
| MYX | MYX Finance | 0,14% | $3,5 |
| ZEC | Zcash | 0,09% | $522,56 |
| BGB | Bitget Token | 0,07% | $3,48 |
| RLUSD | Ripple USD | 0,0% | $0,999 832 |
| PUMP | Pump.fun | -7,25% | $0,001 76 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -6,15% | $0,008 995 |
| UNI | Uniswap | -5,92% | $6,0 |
| JUP | Jupiter | -5,26% | $0,190 197 |
| DASH | Dash | -5,18% | $42,18 |
| STRK | Starknet | -4,76% | $0,079 556 |
| ASTER | Aster | -4,69% | $0,687 241 |
| NEAR | NEAR Protocol | -4,54% | $1,51 |
| SKY | Sky | -4,27% | $0,061 675 |
| ATOM | Cosmos | -3,95% | $2,0 |
Artículos Relacionados
Oro y plata se disparan, bitcoin cae: ¿se rompe la narrativa de refugio digital?
Bitcoin a precios de regalo tras caída aproximada de 7% desde la Navidad pasada
FMI destaca crecimiento económico de El Salvador pese a críticas sobre adopción Bitcoin
Fortuna personal de Michael Saylor cae un 37% en 2025 debido a la corrección de Bitcoin
La plata retrocede desde USD $80 y el oro se debilita por toma de ganancias
Plata tokenizada rompe récords de volumen mientras el metal supera al oro en ganancias
Banco Central de Kazajistán aprueba tokenización de oro y otros pilotos cripto
Publicidad