| USDT | Tether USDt | -0,02% | $104,25 mmd |
| BTC | Bitcoin | -2,44% | $52,77 mmd |
| ETH | Ethereum | -4,35% | $25,7 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $17,04 mmd |
| SOL | Solana | -4,49% | $5,17 mmd |
| XRP | XRP | -3,8% | $3,15 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,02% | $2,53 mmd |
| BNB | BNB | -3,09% | $1,99 mmd |
| STABLE | Stable | -6,6% | $1,5 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -6,62% | $1,39 mmd |
Publicidad
| RIVER | River | 25,88% | $17,92 |
| NEAR | NEAR Protocol | 6,89% | $1,38 |
| XDC | XDC Network | 4,7% | $0,034 829 |
| MNT | Mantle | 3,23% | $0,660 999 |
| CHZ | Chiliz | 2,43% | $0,035 983 |
| USDe | Ethena USDe | 0,04% | $0,999 679 |
| DAI | Dai | 0,01% | $1,0 |
| RLUSD | Ripple USD | 0,0% | $1,0 |
| USDG | Global Dollar | 0,0% | $1,0 |
| U | United Stables | 0,0% | $1,0 |
| PIPPIN | pippin | -16,48% | $0,467 895 |
| AAVE | Aave | -10,78% | $109,85 |
| M | MemeCore | -10,39% | $1,36 |
| KITE | Kite | -8,71% | $0,217 735 |
| PUMP | Pump.fun | -8,45% | $0,001 891 |
| LIT | Lighter | -8,45% | $1,31 |
| ADA | Cardano | -7,33% | $0,264 994 |
| XLM | Stellar | -6,69% | $0,150 378 |
| DOGE | Dogecoin | -6,62% | $0,090 069 |
| STABLE | Stable | -6,6% | $0,030 627 |
Artículos Relacionados
Senado de EEUU introduce en ley de vivienda una prohibición temporal a una CBDC
Qivalis, consorcio de bancos europeos, se alía con exchanges para lanzar stablecoin vinculada al euro
Sony Bank firma un acuerdo con JPYC para compras instantáneas de stablecoin en yen
South african airways acepta bitcoin para pagar vuelos y marca un hito en África
Bancos europeos buscan exchanges para lanzar su stablecoin de euros este 2026
Hong Kong y Shanghái apuestan por Blockchain para destrabar el financiamiento comercial de carga
Exchanges cripto iraníes registran USD $10,3 millones en salidas tras ataques y sube la tensión geopolítica
Publicidad