| USDT | Tether USDt | -0,01% | $95,65 mmd |
| BTC | Bitcoin | -2,15% | $37,64 mmd |
| ETH | Ethereum | -2,89% | $28,01 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $13,24 mmd |
| SOL | Solana | -5,9% | $5,34 mmd |
| XRP | XRP | -3,89% | $3,75 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | -0,0% | $3,1 mmd |
| BNB | BNB | -2,23% | $2,91 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -7,03% | $1,97 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,0% | $1,63 mmd |
Publicidad
| H | Humanity Protocol | 8,59% | $0,195 998 |
| XMR | Monero | 7,8% | $634,54 |
| QNT | Quant | 2,91% | $83,21 |
| SKY | Sky | 2,0% | $0,065 815 |
| XAUt | Tether Gold | 1,26% | $4.662,26 |
| PAXG | PAX Gold | 1,18% | $4.674,71 |
| M | MemeCore | 0,91% | $1,57 |
| TUSD | TrueUSD | 0,03% | $0,999 42 |
| PYUSD | PayPal USD | 0,02% | $0,999 629 |
| DAI | Dai | 0,0% | $0,999 743 |
| TIA | Celestia | -13,59% | $0,488 223 |
| ASTER | Aster | -13,42% | $0,622 489 |
| SUI | Sui | -12,59% | $1,55 |
| LIT | Lighter | -12,55% | $1,72 |
| APT | Aptos | -12,23% | $1,59 |
| ARB | Arbitrum | -12,02% | $0,189 539 |
| ETHFI | ether.fi | -11,82% | $0,644 532 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -11,44% | $0,010 311 |
| ONDO | Ondo | -11,32% | $0,335 774 |
| IMX | Immutable | -11,27% | $0,256 702 |
Artículos Relacionados
Bitcoin supera al oro por ser un activo matemático escaso, asegura Cathie Wood
Bitcoin rumbo a los USD $100.000, se alinea con el oro para brindar refugio en tiempos de crisis
Trump apuesta por gas para la IA, pero construir plantas toma años y la red no espera
Musk respaldó inicialmente una ICO de USD $10 mil millones para OpenAI, revelan documentos internos
WhatsApp mantiene activos chatbots de IA en Brasil pese a prohibición del regulador local
Acciones de chips saltan tras previsión de TSMC: “la IA es real” y el capex sube a USD $54.000 millones
Coinbase reitera riesgos en proyecto de ley cripto, pero firmas de tokenización discrepan
Publicidad