| USDT | Tether USDt | 0,0% | $46,44 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,23% | $16,46 mmd |
| ETH | Ethereum | 0,56% | $10,25 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $6,23 mmd |
| SOL | Solana | -1,26% | $2,18 mmd |
| BNB | BNB | -0,08% | $1,77 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | -0,01% | $1,33 mmd |
| XRP | XRP | -0,92% | $1,24 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,0% | $0,881 204 mmd |
| DASH | Dash | 14,97% | $0,644 06 mmd |
Publicidad
| DASH | Dash | 14,97% | $86,08 |
| ICP | Internet Computer | 6,84% | $4,24 |
| LIT | Lighter | 5,3% | $2,02 |
| MYX | MYX Finance | 5,05% | $5,33 |
| ZRO | LayerZero | 2,94% | $1,72 |
| IP | Story | 2,89% | $2,68 |
| QNT | Quant | 1,64% | $81,38 |
| TRX | TRON | 1,32% | $0,319 13 |
| HYPE | Hyperliquid | 0,91% | $25,68 |
| M | MemeCore | 0,87% | $1,57 |
| XMR | Monero | -5,39% | $588,49 |
| ONDO | Ondo | -5,14% | $0,370 546 |
| PUMP | Pump.fun | -5,13% | $0,002 736 |
| IMX | Immutable | -4,97% | $0,287 389 |
| CRV | Curve DAO Token | -4,64% | $0,421 69 |
| CC | Canton | -4,4% | $0,116 186 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -4,19% | $0,918 709 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | -4,1% | $5,18 |
| AERO | Aerodrome Finance | -4,0% | $0,538 342 |
| FLOKI | FLOKI | -3,86% | $0,000 048 |
Artículos Relacionados
Bitcoin supera al oro por ser un activo matemático escaso, asegura Cathie Wood
Bitcoin rumbo a los USD $100.000, se alinea con el oro para brindar refugio en tiempos de crisis
Más del 50% de las criptomonedas lanzadas entre 2021 y 2025 están inactivas: CoinGecko
Trump apuesta por gas para la IA, pero construir plantas toma años y la red no espera
Musk respaldó inicialmente una ICO de USD $10 mil millones para OpenAI, revelan documentos internos
WhatsApp mantiene activos chatbots de IA en Brasil pese a prohibición del regulador local
Acciones de chips saltan tras previsión de TSMC: “la IA es real” y el capex sube a USD $54.000 millones
Publicidad