| USDT | Tether USDt | 0,01% | $67,8 mmd |
| BTC | Bitcoin | -1,08% | $32,6 mmd |
| ETH | Ethereum | -1,47% | $15,92 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $10,61 mmd |
| SOL | Solana | -2,18% | $3,52 mmd |
| XRP | XRP | -2,66% | $1,65 mmd |
| BNB | BNB | -0,23% | $1,6 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,01% | $1,2 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -0,82% | $0,874 284 mmd |
| LINK | Chainlink | -3,75% | $0,586 741 mmd |
Publicidad
| EDGE | edgeX | 16,2% | $1,05 |
| ZEC | Zcash | 5,79% | $271,28 |
| MORPHO | Morpho | 5,01% | $1,65 |
| BSV | Bitcoin SV | 3,03% | $16,34 |
| SIREN | siren | 1,82% | $0,570 081 |
| CAKE | PancakeSwap | 1,34% | $1,45 |
| DEXE | DeXe | 0,6% | $8,78 |
| KAS | Kaspa | 0,51% | $0,031 331 |
| XAUt | Tether Gold | 0,37% | $4.641,66 |
| PAXG | PAX Gold | 0,31% | $4.658,71 |
| ALGO | Algorand | -8,76% | $0,112 328 |
| AAVE | Aave | -8,21% | $87,65 |
| AVAX | Avalanche | -7,66% | $8,62 |
| VET | VeChain | -5,37% | $0,007 022 |
| SKY | Sky | -5,05% | $0,073 855 |
| DOT | Polkadot | -4,74% | $1,22 |
| ONDO | Ondo | -4,03% | $0,252 131 |
| WLFI | World Liberty Financial | -3,92% | $0,095 829 |
| APT | Aptos | -3,91% | $0,828 311 |
| LINK | Chainlink | -3,75% | $8,65 |
Artículos Relacionados
Criptomonedas
Fondo cripto Split Capital cierra y su fundador apuesta por stablecoins en Plasma
Avalanche
CME Group acelera su apuesta cripto con trading 24/7 y nuevos contratos de AVAX y SUI
Criptomonedas
Wall Street reduce supervisión mientras Trump impulsa desregulación financiera
Bitcoin
Bitcoin cae y el petróleo sube mientras Trump endurece su amenaza contra Irán
Corea del Sur
Corea del Sur endurece reglas cripto obligando a exchanges verificar activos cada 5 minutos
Binance
Binance activará regla al contado para frenar ejecuciones anómalas en alta volatilidad
Criptomonedas
ETP en la semana: XRP lidera entradas por USD $119,6 millones, Ether extiende salidas
Publicidad