| USDT | Tether USDt | 0,0% | $100,79 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,1% | $67,05 mmd |
| ETH | Ethereum | -0,39% | $23,42 mmd |
| XAUt | Tether Gold | 0,36% | $15,14 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $11,85 mmd |
| SOL | Solana | -0,31% | $4,39 mmd |
| XRP | XRP | 2,42% | $4,28 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | 0,0% | $3,95 mmd |
| BNB | BNB | -0,59% | $2,01 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 1,14% | $1,51 mmd |
Publicidad
| CC | Canton | 14,09% | $0,087 292 |
| SPX | SPX6900 | 4,8% | $0,506 951 |
| XLM | Stellar | 3,68% | $0,248 656 |
| AAVE | Aave | 3,66% | $169,89 |
| CAKE | PancakeSwap | 3,42% | $2,34 |
| XDC | XDC Network | 3,25% | $0,053 418 |
| HBAR | Hedera | 3,22% | $0,144 439 |
| KAS | Kaspa | 3,22% | $0,040 645 |
| IP | Story | 2,89% | $2,3 |
| XRP | XRP | 2,42% | $2,08 |
| STRK | Starknet | -8,32% | $0,139 641 |
| DASH | Dash | -7,34% | $56,2 |
| AERO | Aerodrome Finance | -5,21% | $0,662 289 |
| ZEC | Zcash | -4,75% | $540,51 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -4,47% | $0,273 914 |
| MYX | MYX Finance | -4,25% | $2,77 |
| ATOM | Cosmos | -4,08% | $2,43 |
| ICP | Internet Computer | -3,86% | $3,95 |
| APT | Aptos | -3,05% | $2,27 |
| MNT | Mantle | -2,76% | $0,989 455 |
Artículos Relacionados
Un minero desafió las probabilidades y minó por sí solo un bloque de Bitcoin con apenas 6 TH/s
Los ETF Bitcoin y Ether rebotan, pero Solana desafía la marea bajista atrayendo USD $510 millones
Kiyosaki vende USD $2,25 millones en Bitcoin en plena caída, pero asegura mantenerse “bullish”
Proyecto de ley en EEUU propone pago de impuestos con Bitcoin para fortalecer la reserva nacional
Saylor defiende a Strategy ante temores por exclusión de índices bursátiles, mientras MSTR cae en picada
Bitkub, el mayor exchange de criptomonedas de Tailandia, evalúa una IPO en Hong Kong
Bitmain, el gigante chino fabricante de mineros Bitcoin, es investigado por la seguridad nacional de EEUU
Publicidad
