| USDT | Tether USDt | -0,02% | $59,64 mmd |
| BTC | Bitcoin | 0,37% | $25,61 mmd |
| ETH | Ethereum | -0,11% | $11,65 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $11,51 mmd |
| SOL | Solana | -0,43% | $2,64 mmd |
| XRP | XRP | -1,03% | $1,87 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,03% | $1,43 mmd |
| BNB | BNB | 0,2% | $1,1 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -1,11% | $0,691 794 mmd |
| TRX | TRON | 0,05% | $0,630 906 mmd |
Publicidad
| VVV | Venice Token | 18,55% | $17,09 |
| XDC | XDC Network | 13,07% | $0,035 762 |
| DASH | Dash | 5,45% | $44,8 |
| EDGE | edgeX | 5,09% | $1,34 |
| SIREN | siren | 4,74% | $0,540 03 |
| ALGO | Algorand | 3,86% | $0,114 338 |
| ZEC | Zcash | 3,09% | $581,49 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 2,81% | $0,008 849 |
| XMR | Monero | 2,27% | $398,76 |
| UNI | Uniswap | 2,24% | $3,59 |
| STABLE | Stable | -6,15% | $0,034 518 |
| CHZ | Chiliz | -5,21% | $0,046 101 |
| TON | Toncoin | -4,12% | $1,95 |
| 币安人生 | 币安人生 | -2,98% | $0,447 752 |
| XLM | Stellar | -2,75% | $0,143 06 |
| VET | VeChain | -2,66% | $0,006 582 |
| BCH | Bitcoin Cash | -2,56% | $369,48 |
| ARB | Arbitrum | -2,5% | $0,113 907 |
| NIGHT | Midnight | -2,49% | $0,030 691 |
| QNT | Quant | -2,31% | $73,26 |
Artículos Relacionados
Empresas
Edison se alía con Incyte para llevar IA a todo el ciclo de I+D farmacéutica
Empresas
Gemini 3.5 Flash debuta con foco en agentes de IA, programación y velocidad de frontera
Destacadas
Google presenta Gemini 3.5 Flash y asegura que Antigravity 2.0 creó un sistema operativo en 12 horas
Noticias
Discord activa cifrado de extremo a extremo en llamadas de voz y video para todos los usuarios
Empresas
Google rediseña Search con IA y relega los enlaces azules a un segundo plano
Biohacking
Bryan Johnson presenta a Kate Tolo como la mujer más medida de la historia
Estados Unidos
Elon Musk insiste en que Sam Altman “se robó” OpenAI tras perder juicio
Publicidad