| USDT | Tether USDt | 0,0% | $95,71 mmd |
| BTC | Bitcoin | -1,37% | $43,28 mmd |
| ETH | Ethereum | -2,71% | $27,22 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $10,55 mmd |
| SOL | Solana | -3,05% | $5,96 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | 0,0% | $3,27 mmd |
| XRP | XRP | -0,79% | $3,16 mmd |
| BNB | BNB | -1,18% | $2,23 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,06% | $2,18 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -0,94% | $1,2 mmd |
Publicidad
| RIVER | River | 34,22% | $76,09 |
| NIGHT | Midnight | 0,75% | $0,059 172 |
| XAUt | Tether Gold | 0,62% | $5.064,86 |
| TRX | TRON | 0,47% | $0,296 617 |
| U | United Stables | 0,07% | $0,999 24 |
| USDT | Tether USDt | 0,0% | $0,998 627 |
| USDe | Ethena USDe | 0,0% | $0,998 654 |
| USDG | Global Dollar | 0,0% | $0,999 768 |
| FDUSD | First Digital USD | 0,0% | $0,997 262 |
| PYUSD | PayPal USD | 0,0% | $0,999 535 |
| KAIA | Kaia | -12,6% | $0,075 193 |
| MYX | MYX Finance | -10,93% | $5,95 |
| 2Z | DoubleZero | -9,84% | $0,122 303 |
| DASH | Dash | -8,08% | $59,98 |
| XMR | Monero | -7,04% | $459,43 |
| ASTER | Aster | -6,24% | $0,609 111 |
| PUMP | Pump.fun | -5,31% | $0,002 522 |
| WLFI | World Liberty Financial | -5,22% | $0,166 296 |
| CC | Canton | -5,21% | $0,149 428 |
| MNT | Mantle | -5,01% | $0,856 638 |
Artículos Relacionados
Coinbase recluta expertos de Harvard y Stanford para blindar a Bitcoin contra la computación cuántica
Billeteras de BlackRock mueven USD $600 millones en Bitcoin y ETH hacia Coinbase: datos
Países Bajos contempla gravar ganancias no realizadas para Bitcoin y otros activos: informes
Presidente Trump tiene como prioridad convertir a EEUU en líder cripto, confirma secretario del Tesoro
Bitcoin gratis por error en DEX desata liquidaciones y obliga a revertir la Blockchain
Cadena de hamburguesas Steak ‘n Shake compra USD $10 millones en Bitcoin para su reserva
Hacker roba USD $282 millones en BTC y LTC de una hardwallet tras ataque de ingeniería social
Publicidad