| USDT | Tether USDt | 0,01% | $94,77 mmd |
| BTC | Bitcoin | -1,08% | $50,18 mmd |
| ETH | Ethereum | -2,59% | $24,11 mmd |
| USDC | USDC | -0,02% | $14,66 mmd |
| SOL | Solana | -0,82% | $4,93 mmd |
| XRP | XRP | -1,79% | $2,76 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,0% | $2,37 mmd |
| BNB | BNB | -1,16% | $1,72 mmd |
| STABLE | Stable | -5,31% | $1,45 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -3,76% | $1,35 mmd |
Publicidad
| RIVER | River | 26,66% | $18,83 |
| XDC | XDC Network | 15,54% | $0,037 328 |
| KITE | Kite | 14,24% | $0,235 43 |
| ICP | Internet Computer | 4,76% | $2,51 |
| CHZ | Chiliz | 4,22% | $0,036 594 |
| APT | Aptos | 3,62% | $1,0 |
| ETHFI | ether.fi | 2,25% | $0,514 704 |
| MNT | Mantle | 2,02% | $0,682 155 |
| JUP | Jupiter | 1,9% | $0,179 405 |
| DOT | Polkadot | 1,34% | $1,52 |
| PIPPIN | pippin | -37,06% | $0,357 607 |
| AAVE | Aave | -7,71% | $110,62 |
| HYPE | Hyperliquid | -6,18% | $30,93 |
| PUMP | Pump.fun | -5,68% | $0,001 873 |
| STABLE | Stable | -5,31% | $0,029 558 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -4,75% | $0,734 497 |
| DCR | Decred | -4,4% | $28,85 |
| M | MemeCore | -4,25% | $1,41 |
| ADA | Cardano | -4,17% | $0,262 115 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | -3,98% | $3,33 |
Artículos Relacionados
Dimon pide que emisores de stablecoins con interés sean regulados como bancos en EEUU
Trump presiona por el CLARITY Act y acusa a los bancos de “socavar” la ley GENIUS
Gobierno de EEUU mueve Bitcoin mientras se intensifica la guerra con Irán
Trump amenaza con cortar todo el comercio con España por disputa sobre bases para atacar Irán
Steak ‘n Shake promete bono en bitcoin de USD $0,21 por hora y enciende debate en redes
CFTC promete habilitar futuros perpetuos cripto en EEUU “en las próximas semanas”
American Bitcoin de Trump expande un 12% su poder minero con miles de ASIC nuevos
Publicidad