| USDT | Tether USDt | 0,03% | $89,25 mmd |
| BTC | Bitcoin | -2,11% | $41,71 mmd |
| ETH | Ethereum | -2,06% | $19,4 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $13,82 mmd |
| SOL | Solana | -1,6% | $3,89 mmd |
| XRP | XRP | -0,45% | $2,72 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,02% | $2,68 mmd |
| XLM | Stellar | 25,08% | $1,71 mmd |
| BNB | BNB | -1,87% | $1,43 mmd |
| TRX | TRON | -4,27% | $1,32 mmd |
Publicidad
| XLM | Stellar | 25,08% | $0,205 618 |
| HBAR | Hedera | 3,5% | $0,088 944 |
| NIGHT | Midnight | 3,36% | $0,036 27 |
| ALGO | Algorand | 2,7% | $0,110 258 |
| DEXE | DeXe | 2,52% | $17,16 |
| 币安人生 | 币安人生 | 2,07% | $0,435 489 |
| XDC | XDC Network | 1,49% | $0,032 138 |
| HYPE | Hyperliquid | 1,47% | $60,91 |
| ZEC | Zcash | 1,0% | $554,48 |
| SEI | Sei | 0,9% | $0,069 475 |
| WLD | Worldcoin | -18,31% | $0,285 624 |
| BCH | Bitcoin Cash | -11,77% | $302,0 |
| ZRO | LayerZero | -11,75% | $1,11 |
| XMR | Monero | -10,7% | $351,7 |
| JUP | Jupiter | -9,64% | $0,176 725 |
| LUNC | Terra Classic | -9,26% | $0,000 081 |
| FIL | Filecoin | -8,75% | $0,961 597 |
| RENDER | Render | -8,55% | $1,99 |
| NEAR | NEAR Protocol | -8,26% | $2,4 |
| TIA | Celestia | -8,07% | $0,418 418 |
Artículos Relacionados
Bitcoin
Bitcoin se hunde a USD $72.000 y S&P rompe máximos ante posible tregua entre EE. UU. e Irán
Blockchain
Paxos se asegura registro de la SEC para liquidar valores con Blockchain en EE. UU.
Estados Unidos
EE. UU. sanciona la agencia iraní del Estrecho de Ormuz tras misil interceptado en Kuwait
AltCoins
VanEck lanza en Nasdaq el primer ETF spot de BNB en Estados Unidos
Estados Unidos
El rostro de Trump podría aparecer en un nuevo billete de USD $250, según reporte
Criptomonedas
Grayscale retrasa su IPO mientras se enfrían los debuts bursátiles de cripto en Wall Street
Bitcoin
JPMorgan considera que se enfría la apuesta por Bitcoin tras fuertes salidas entre los ETF
Publicidad