| USDT | Tether USDt | -0,01% | $106,36 mmd |
| BTC | Bitcoin | 3,43% | $55,02 mmd |
| ETH | Ethereum | 3,13% | $25,83 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $18,07 mmd |
| SOL | Solana | 2,23% | $5,37 mmd |
| XRP | XRP | 1,36% | $3,27 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,0% | $2,49 mmd |
| BNB | BNB | 2,54% | $1,94 mmd |
| STABLE | Stable | -4,06% | $1,61 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -0,17% | $1,2 mmd |
Publicidad
| NEAR | NEAR Protocol | 18,75% | $1,39 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 10,03% | $0,770 713 |
| MORPHO | Morpho | 8,52% | $1,92 |
| ENA | Ethena | 7,81% | $0,113 861 |
| DASH | Dash | 5,97% | $34,5 |
| AAVE | Aave | 5,36% | $121,35 |
| TAO | Bittensor | 4,44% | $186,48 |
| MNT | Mantle | 4,14% | $0,667 071 |
| SKY | Sky | 4,09% | $0,070 569 |
| CHZ | Chiliz | 3,99% | $0,034 917 |
| KITE | Kite | -18,33% | $0,207 57 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | -6,16% | $0,101 102 |
| DOT | Polkadot | -5,17% | $1,49 |
| STABLE | Stable | -4,06% | $0,031 231 |
| SHIB | Shiba Inu | -2,98% | $0,000 005 |
| ASTER | Aster | -1,97% | $0,698 846 |
| WLFI | World Liberty Financial | -1,8% | $0,107 411 |
| PIPPIN | pippin | -1,57% | $0,567 669 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -1,52% | $0,150 239 |
| RENDER | Render | -1,51% | $1,35 |
Artículos Relacionados
Trabajadores insisten al Pentágono retirar etiqueta de “riesgo” a Anthropic tras choque por límites de IA
Usuarios migran de ChatGPT a Claude tras polémica por acuerdo de OpenAI con el Pentágono
Nasdaq pide a la SEC listar opciones binarias sobre el Nasdaq-100 ingresando a los mercados de predicción
Hayes vincula guerra en Irán con relajación monetaria y boom inminente de Bitcoin
Empery Digital vende 60 BTC para recomprar acciones y crece la presión de inversores activistas
Japón pide al sector privado ayuda para frenar el lavado de dinero con criptomonedas
Bitmine expande su tesoro de Ethereum a 4,47 millones, con ganancias millonarias de staking
Publicidad