| USDT | Tether USDt | 0,03% | $115,51 mmd |
| BTC | Bitcoin | 8,43% | $78,14 mmd |
| ETH | Ethereum | 10,13% | $27,55 mmd |
| XAUt | Tether Gold | -1,12% | $18,15 mmd |
| USDC | USDC | -0,01% | $14,77 mmd |
| SOL | Solana | 13,35% | $6,06 mmd |
| XRP | XRP | 9,06% | $4,47 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | 0,11% | $4,16 mmd |
| BNB | BNB | 8,32% | $2,25 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 9,86% | $1,45 mmd |
Publicidad
| PENGU | Pudgy Penguins | 29,96% | $0,012 244 |
| SUI | Sui | 21,71% | $1,6 |
| PUMP | Pump.fun | 20,73% | $0,003 272 |
| SPX | SPX6900 | 18,93% | $0,713 035 |
| SEI | Sei | 16,52% | $0,140 712 |
| ADA | Cardano | 15,64% | $0,434 853 |
| AAVE | Aave | 15,6% | $189,2 |
| WLD | Worldcoin | 15,04% | $0,642 897 |
| INJ | Injective | 14,78% | $5,83 |
| ETHFI | ether.fi | 14,67% | $0,836 201 |
| AB | AB | -3,72% | $0,005 176 |
| PAXG | PAX Gold | -1,35% | $4.195,89 |
| XAUt | Tether Gold | -1,12% | $4.189,3 |
| M | MemeCore | -0,56% | $1,38 |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,03% | $0,999 534 |
| USDC | USDC | -0,01% | $1,0 |
| PYUSD | PayPal USD | -0,0% | $0,999 649 |
Artículos Relacionados
Bank of America permite asignar hasta un 4% en cripto y comenzará cobertura de ETF Bitcoin
Rentabilidad de la minería Bitcoin también enfrentó notable caída durante noviembre: JPMorgan
Alemania y Suiza incautan €25 millones en Bitcoin en operación de Europol para desmantelar cripto mezclador
Los ETF Bitcoin drenaron USD $3.500 millones en noviembre, su segunda mayor salida mensual
Bank of America ve la IA como motor económico para 2026, aunque no descarta volatilidad en los mercados
OpenAI entra en código rojo: Sam Altman acelera mejoras de ChatGPT frente a Google y Anthropic
AWS lanza trainium3 y promete trainium4 con NVLink fusion para desafiar el dominio de Nvidia
Publicidad
