| USDT | Tether USDt | -0,0% | $40,97 mmd |
| BTC | Bitcoin | 0,43% | $13,79 mmd |
| ETH | Ethereum | 0,6% | $7,43 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $3,51 mmd |
| SOL | Solana | 1,56% | $1,68 mmd |
| BNB | BNB | 0,67% | $1,5 mmd |
| XRP | XRP | 1,44% | $1,05 mmd |
| ZEC | Zcash | 14,34% | $0,989 003 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | -0,0% | $0,980 046 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,0% | $0,630 333 mmd |
Publicidad
| CC | Canton | 16,99% | $0,115 371 |
| ZEC | Zcash | 14,34% | $512,67 |
| DASH | Dash | 11,12% | $43,79 |
| DOT | Polkadot | 8,5% | $1,88 |
| VET | VeChain | 7,73% | $0,011 388 |
| FIL | Filecoin | 5,54% | $1,3 |
| STRK | Starknet | 5,31% | $0,083 935 |
| SEI | Sei | 5,11% | $0,116 495 |
| ADA | Cardano | 5,04% | $0,368 988 |
| SPX | SPX6900 | 5,03% | $0,514 713 |
| PIPPIN | pippin | -3,08% | $0,470 948 |
| MYX | MYX Finance | -2,29% | $3,4 |
| XDC | XDC Network | -0,95% | $0,049 821 |
| AB | AB | -0,42% | $0,004 562 |
| PYUSD | PayPal USD | -0,02% | $0,999 353 |
| FDUSD | First Digital USD | -0,0% | $0,998 154 |
| RLUSD | Ripple USD | -0,0% | $0,999 615 |
| USDC | USDC | -0,0% | $0,999 726 |
| USDT | Tether USDt | -0,0% | $0,999 295 |
| USDG | Global Dollar | -0,0% | $0,999 649 |
Artículos Relacionados
Dash (DASH) se dispara el 27 de diciembre de 2025: repunte del 18,5% con volumen por encima de la media
Oro y plata se disparan, bitcoin cae: ¿se rompe la narrativa de refugio digital?
Banco Central de Kazajistán aprueba tokenización de oro y otros pilotos cripto
Oro y plata en máximos: los metales preciosos apuntan a su mejor año desde 1979
Peter Schiff y Changpeng Zhao protagonizaron debate sobre Bitcoin, el oro y la tokenización
¿Bitcoin a USD $250.000 y oro a USD $27.000? Así ve Robert Kiyosaki el mercado para 2026
Aumento visto en el precio del oro podría estar respaldado por compras de Tether: informe
Publicidad