| USDT | Tether USDt | -0,05% | $65,88 mmd |
| BTC | Bitcoin | 1,58% | $29,19 mmd |
| ETH | Ethereum | 0,76% | $13,22 mmd |
| USDC | USDC | -0,01% | $12,07 mmd |
| SOL | Solana | 0,43% | $3,01 mmd |
| XRP | XRP | -0,43% | $1,92 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,03% | $1,87 mmd |
| HYPE | Hyperliquid | -0,6% | $1,15 mmd |
| BNB | BNB | 1,36% | $1,04 mmd |
| ZEC | Zcash | -2,95% | $0,727 165 mmd |
Publicidad
| BEAT | Audiera | 66,81% | $8,59 |
| STG | Stargate Finance | 31,08% | $0,523 966 |
| CRV | Curve DAO Token | 19,24% | $0,246 832 |
| XMR | Monero | 8,17% | $342,09 |
| NIGHT | Midnight | 6,93% | $0,033 152 |
| MORPHO | Morpho | 5,19% | $2,03 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | 3,52% | $1,7 |
| ATOM | Cosmos | 2,85% | $1,84 |
| NEXO | Nexo | 2,77% | $0,796 49 |
| SKY | Sky | 2,75% | $0,056 679 |
| SIREN | siren | -23,19% | $0,591 395 |
| VVV | Venice Token | -8,43% | $13,31 |
| ENA | Ethena | -6,24% | $0,074 721 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -4,55% | $0,191 353 |
| PUMP | Pump.fun | -4,43% | $0,001 407 |
| LIT | Lighter | -3,99% | $1,44 |
| KAS | Kaspa | -3,83% | $0,030 982 |
| APT | Aptos | -3,58% | $0,633 162 |
| JST | JUST | -3,47% | $0,078 651 |
| STABLE | Stable | -3,17% | $0,034 12 |
Artículos Relacionados
China
Empresas chinas adoptan IA mientras reducen contrataciones y recortan personal de forma silenciosa
Empresas
Xbox prepara despidos y replantea estrategia mientras busca recuperar terreno en la industria del videojuego
Empresas
Amazon suma USD $17.500 millones en préstamos bancarios mientras aumenta gasto en IA
Empresas
Wing acelera entregas con drones junto a Walmart en siete nuevas ciudades de EEUU
Bitcoin
Fold se dispara en la bolsa tras vender Bitcoin por USD $45 millones y cancelar deuda respaldada
Empresas
Oracle supera expectativas, pero su plan para captar más capital enfría al mercado
IA
MentisDB lanza guía para dar memoria duradera a agentes de codificación con MCP
Publicidad