| USDT | Tether USDt | -0,01% | $128,52 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $54,16 mmd |
| BTC | Bitcoin | -1,29% | $39,18 mmd |
| ETH | Ethereum | -2,93% | $20,75 mmd |
| SOL | Solana | -1,63% | $4,71 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 1,42% | $4,62 mmd |
| XRP | XRP | -1,32% | $2,47 mmd |
| BNB | BNB | -1,43% | $1,59 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,01% | $1,14 mmd |
| TON | Toncoin | -0,64% | $0,871 64 mmd |
Publicidad
| LUNC | Terra Classic | 8,85% | $0,000 073 |
| JST | JUST | 3,04% | $0,086 698 |
| APT | Aptos | 1,88% | $1,0 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | 1,43% | $0,094 002 |
| DOGE | Dogecoin | 1,42% | $0,106 925 |
| SUN | Sun [New] | 1,3% | $0,018 615 |
| SHIB | Shiba Inu | 1,24% | $0,000 006 |
| PAXG | PAX Gold | 0,89% | $4.607,84 |
| CC | Canton | 0,82% | $0,151 765 |
| XAUt | Tether Gold | 0,81% | $4.609,12 |
| WLFI | World Liberty Financial | -15,99% | $0,061 514 |
| PI | Pi | -11,01% | $0,175 287 |
| DEXE | DeXe | -10,81% | $11,2 |
| CHZ | Chiliz | -10,47% | $0,040 969 |
| 币安人生 | 币安人生 | -8,61% | $0,344 213 |
| EDGE | edgeX | -8,31% | $1,2 |
| SKY | Sky | -8,23% | $0,078 862 |
| STABLE | Stable | -7,55% | $0,032 08 |
| PUMP | Pump.fun | -6,42% | $0,001 748 |
| AAVE | Aave | -4,59% | $92,31 |
Artículos Relacionados
Empresas
Google Cloud supera USD $20.000 millones, pero su crecimiento quedó frenado por falta de capacidad
Entrevistas
Karpathy afirma que la IA ya cambió la programación y que muchos equipos siguen pensando en el pasado
Bitcoin
Gigantes tecnológicos redoblan su apuesta por la IA y elevan la presión sobre mineros de Bitcoin
Empresas
Microsoft supera expectativas, pero la acción cae por un capex menor al esperado
Exchanges
OKX lanza protocolo abierto para pagos entre agentes de IA y apuesta por el comercio autónomo
Estados Unidos
Departamento de Trabajo lanza portal de aprendizajes en IA mientras Trump acelera su agenda tecnológica
Empresas
Meta pierde más de USD $4.000 millones en Reality Labs mientras acelera su apuesta por la IA
Publicidad