| USDT | Tether USDt | -0,0% | $77,07 mmd |
| BTC | Bitcoin | 0,43% | $37,74 mmd |
| ETH | Ethereum | 0,9% | $17,84 mmd |
| USDC | USDC | 0,03% | $13,22 mmd |
| SOL | Solana | 0,79% | $3,34 mmd |
| XRP | XRP | -0,0% | $1,96 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,0% | $1,55 mmd |
| BNB | BNB | 0,65% | $1,28 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 0,45% | $1,13 mmd |
| TRX | TRON | 0,22% | $0,794 989 mmd |
Publicidad
| ONDO | Ondo | 12,74% | $0,382 031 |
| NEAR | NEAR Protocol | 11,13% | $1,64 |
| 币安人生 | 币安人生 | 10,12% | $0,458 406 |
| INJ | Injective | 8,54% | $4,97 |
| M | MemeCore | 6,93% | $3,41 |
| ZEC | Zcash | 6,7% | $565,42 |
| TON | Toncoin | 5,75% | $2,04 |
| WLD | Worldcoin | 5,67% | $0,246 133 |
| HYPE | Hyperliquid | 5,33% | $47,97 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 5,33% | $0,008 631 |
| STABLE | Stable | -2,73% | $0,036 785 |
| QNT | Quant | -2,06% | $75,03 |
| CC | Canton | -1,7% | $0,149 903 |
| NIGHT | Midnight | -1,5% | $0,031 465 |
| VVV | Venice Token | -1,34% | $14,42 |
| MNT | Mantle | -0,61% | $0,628 389 |
| PAXG | PAX Gold | -0,14% | $4.538,87 |
| XAUt | Tether Gold | -0,1% | $4.539,68 |
| CAKE | PancakeSwap | -0,09% | $1,42 |
| EURC | EURC | -0,07% | $1,16 |
Artículos Relacionados
Bitcoin
Swan Bitcoin enfrenta demanda de casi USD $1.000 millones por colapso de Prime Trust
Empresas
OSHA investiga muerte de trabajador en Starbase de SpaceX antes del próximo vuelo de Starship
Empresas
Ostium se asocia con Nasdaq para llevar acciones perpetuas onchain
Criptomonedas
EToro reporta sólido primer trimestre de 2026 con ganancias al alza y apuesta fuerte por cripto e IA
Empresas
La IA aún no supera al ingeniero de guardia en incidentes críticos, indica reporte
Canadá
Signal y proveedores VPN amenazan con abandonar Canadá por polémica ley de vigilancia
Entrevistas
Jonathan Ross afirma que la inferencia dominará el futuro de la IA y no ve techo para la inteligencia
Publicidad