| USDT | Tether USDt | 0,02% | $93,63 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,54% | $49,28 mmd |
| ETH | Ethereum | -2,24% | $23,64 mmd |
| USDC | USDC | 0,02% | $14,73 mmd |
| SOL | Solana | 0,93% | $4,84 mmd |
| XRP | XRP | -1,49% | $2,76 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,0% | $2,38 mmd |
| BNB | BNB | -0,53% | $1,71 mmd |
| STABLE | Stable | -6,22% | $1,46 mmd |
| XAUt | Tether Gold | -3,46% | $1,34 mmd |
Publicidad
| RIVER | River | 23,97% | $18,64 |
| XDC | XDC Network | 13,63% | $0,037 242 |
| KITE | Kite | 12,5% | $0,235 505 |
| ICP | Internet Computer | 6,67% | $2,54 |
| CHZ | Chiliz | 6,11% | $0,037 09 |
| APT | Aptos | 4,36% | $1,01 |
| MNT | Mantle | 3,58% | $0,689 552 |
| ETHFI | ether.fi | 2,56% | $0,516 321 |
| MORPHO | Morpho | 2,45% | $1,95 |
| JUP | Jupiter | 2,35% | $0,180 532 |
| PIPPIN | pippin | -35,05% | $0,367 865 |
| AAVE | Aave | -8,45% | $110,54 |
| STABLE | Stable | -6,22% | $0,029 444 |
| M | MemeCore | -5,57% | $1,41 |
| HYPE | Hyperliquid | -5,06% | $31,04 |
| ADA | Cardano | -3,82% | $0,263 965 |
| XAUt | Tether Gold | -3,46% | $5.144,78 |
| PAXG | PAX Gold | -3,46% | $5.189,51 |
| DOGE | Dogecoin | -3,19% | $0,089 785 |
| PUMP | Pump.fun | -3,07% | $0,001 906 |
Artículos Relacionados
Dimon pide que emisores de stablecoins con interés sean regulados como bancos en EEUU
Trump presiona por el CLARITY Act y acusa a los bancos de “socavar” la ley GENIUS
Gobierno de EEUU mueve Bitcoin mientras se intensifica la guerra con Irán
Trump amenaza con cortar todo el comercio con España por disputa sobre bases para atacar Irán
Steak ‘n Shake promete bono en bitcoin de USD $0,21 por hora y enciende debate en redes
CFTC promete habilitar futuros perpetuos cripto en EEUU “en las próximas semanas”
American Bitcoin de Trump expande un 12% su poder minero con miles de ASIC nuevos
Publicidad