| USDT | Tether USDt | 0,0% | $134,05 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $51,51 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,2% | $41,02 mmd |
| ETH | Ethereum | -1,15% | $20,57 mmd |
| SOL | Solana | 3,43% | $6,27 mmd |
| XRP | XRP | 1,82% | $4,09 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 2,17% | $2,96 mmd |
| BNB | BNB | 0,95% | $1,86 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,0% | $1,57 mmd |
| PEPE | Pepe | 2,67% | $0,882 829 mmd |
Publicidad
| SIREN | siren | 113,69% | $1,79 |
| M | MemeCore | 30,18% | $3,73 |
| RAVE | RaveDAO | 28,66% | $17,1 |
| TIA | Celestia | 19,92% | $0,404 309 |
| LDO | Lido DAO | 10,74% | $0,428 857 |
| ENA | Ethena | 10,41% | $0,110 303 |
| DOT | Polkadot | 9,87% | $1,29 |
| ARB | Arbitrum | 9,64% | $0,127 172 |
| APT | Aptos | 9,31% | $0,976 347 |
| JST | JUST | 9,11% | $0,067 747 |
Artículos Relacionados
Asia
Fundación Ethereum ayudó a destapar infiltración de trabajadores norcoreanos en firmas cripto
Criptomonedas
Operador sospechoso ganó USD $320.000 con indultos de Biden en Polymarket
Bitcoin
Ben McKenzie arremete contra Bitcoin y lo llama el mayor esquema Ponzi de la historia
Criptomonedas
CLARITY Act se acerca a su fase final en EEUU, anticipa JPMorgan
Brasil
Brasil arresta a cantante MC Ryan SP y a otros influencers por presunto lavado con criptomonedas
América del Sur
Paraguay arresta a 10 jóvenes por robo de USD $1,2 millones y lavado con criptomonedas
Bitcoin
Exchange Zonda asegura que no tiene acceso a una billetera propia que contiene 4.500 bitcoins
Publicidad