| USDT | Tether USDt | 0,02% | $55,8 mmd |
| BTC | Bitcoin | 2,32% | $27,5 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $9,56 mmd |
| ETH | Ethereum | 2,02% | $8,43 mmd |
| SOL | Solana | 1,57% | $1,74 mmd |
| BNB | BNB | 0,9% | $1,03 mmd |
| XRP | XRP | 2,0% | $0,997 495 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,02% | $0,631 884 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 2,24% | $0,485 959 mmd |
| ZEC | Zcash | 8,67% | $0,481 815 mmd |
Publicidad
| DEXE | DeXe | 16,81% | $33,4 |
| MORPHO | Morpho | 12,19% | $2,29 |
| ARB | Arbitrum | 10,94% | $0,095 365 |
| ZEC | Zcash | 8,67% | $507,81 |
| AAVE | Aave | 7,33% | $95,04 |
| M | MemeCore | 7,19% | $1,25 |
| XLM | Stellar | 6,57% | $0,193 041 |
| UNI | Uniswap | 6,37% | $3,55 |
| SPX | SPX6900 | 4,59% | $0,389 659 |
| BEAT | Audiera | 4,57% | $2,26 |
| ETHFI | ether.fi | -3,58% | $0,400 384 |
| AERO | Aerodrome Finance | -3,17% | $0,522 408 |
| 币安人生 | 币安人生 | -2,68% | $0,679 371 |
| NIGHT | Midnight | -1,85% | $0,031 188 |
| JUP | Jupiter | -1,45% | $0,210 308 |
| SUN | Sun [New] | -0,73% | $0,018 403 |
| WLFI | World Liberty Financial | -0,7% | $0,057 867 |
| XMR | Monero | -0,69% | $319,57 |
| PI | Pi | -0,59% | $0,099 866 |
| CAKE | PancakeSwap | -0,46% | $1,38 |
Artículos Relacionados
Bitcoin
New Hampshire frena emisión del primer bono respaldado por Bitcoin pese a contar con calificación crediticia
Estados Unidos
Kalshi busca aprobar apuestas perpetuas sobre el oro y desafía a Robinhood
Estados Unidos
Kevin Warsh arma grupo para la IA en la FED convocando a importantes figuras del sector tecnológico
Empresas
Fidji Simo dejará OpenAI para enfocarse en su salud tras agravar una enfermedad crónica
Estados Unidos
Lanzamiento de Sol de OpenAI genera dudas sobre cómo el gobierno de EE. UU. avala modelos frontier
Estados Unidos
New York Times acusa a OpenAI de ocultar pruebas en juicio por copyright de ChatGPT
AltCoins
TAO despierta: repunte de 2.64% rompe la inercia bajista de Bittensor
Publicidad