| USDT | Tether USDt | 0,03% | $81,51 mmd |
| BTC | Bitcoin | 1,08% | $36,18 mmd |
| ETH | Ethereum | 2,18% | $16,01 mmd |
| SOL | Solana | 1,27% | $13,41 mmd |
| USDC | USDC | 0,01% | $9,83 mmd |
| XRP | XRP | 0,34% | $1,92 mmd |
| BNB | BNB | 0,82% | $1,73 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,0% | $1,4 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 0,91% | $1,26 mmd |
| TAO | Bittensor | 0,21% | $0,974 752 mmd |
Publicidad
| RAVE | RaveDAO | 88,54% | $1,97 |
| DASH | Dash | 15,16% | $43,76 |
| DEXE | DeXe | 8,23% | $9,25 |
| M | MemeCore | 6,11% | $2,78 |
| DCR | Decred | 5,99% | $23,12 |
| SIREN | siren | 5,36% | $0,734 417 |
| WLD | Worldcoin | 5,05% | $0,283 844 |
| TON | Toncoin | 4,75% | $1,31 |
| ARB | Arbitrum | 4,11% | $0,116 485 |
| AERO | Aerodrome Finance | 3,4% | $0,388 586 |
| WLFI | World Liberty Financial | -6,91% | $0,080 164 |
| MORPHO | Morpho | -5,01% | $1,77 |
| CC | Canton | -4,18% | $0,147 732 |
| ZRO | LayerZero | -2,95% | $1,93 |
| ATOM | Cosmos | -2,45% | $1,79 |
| SEI | Sei | -2,37% | $0,055 803 |
| RENDER | Render | -2,36% | $1,99 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | -2,3% | $2,83 |
| XMR | Monero | -2,28% | $337,81 |
| ALGO | Algorand | -2,11% | $0,109 029 |
Artículos Relacionados
Empresas
Anthropic suspendió y luego restituyó la cuenta del creador de OpenClaw en Claude
Bitcoin
CoreWeave firma acuerdo multianual con Anthropic y refuerza auge de la infraestructura para IA
Empresas
Eric Jorgenson desmenuza el método de Elon Musk: propósito, riesgo y urgencia extrema
Empresas
Ascend Elements se declara en bancarrota y golpea al reciclaje de baterías en EE. UU.
Empresas
YouTube anuncia alza de precios para planes Premium y Music en EEUU
Empresas
Michael Burry reafirma su apuesta bajista contra Palantir pese al impulso de Trump
billonarios
Ataque a la casa de Sam Altman, amenazas y arresto sacuden a OpenAI en San Francisco
Publicidad