| USDT | Tether USDt | 0,0% | $124,56 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $46,89 mmd |
| BTC | Bitcoin | -2,1% | $36,41 mmd |
| ETH | Ethereum | -3,52% | $22,12 mmd |
| SOL | Solana | -0,19% | $5,12 mmd |
| XRP | XRP | -2,88% | $2,44 mmd |
| BNB | BNB | -0,15% | $2,13 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -4,62% | $2,09 mmd |
| TON | Toncoin | 9,13% | $1,84 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,0% | $1,2 mmd |
Publicidad
| SIREN | siren | 44,26% | $1,1 |
| VVV | Venice Token | 11,26% | $12,73 |
| ICP | Internet Computer | 9,65% | $3,08 |
| M | MemeCore | 9,22% | $3,96 |
| TON | Toncoin | 9,13% | $2,52 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 8,99% | $0,912 681 |
| ONDO | Ondo | 7,87% | $0,347 158 |
| WLFI | World Liberty Financial | 6,28% | $0,072 |
| DEXE | DeXe | 5,01% | $11,71 |
| ALGO | Algorand | 3,54% | $0,127 224 |
| SKYAI | SKYAI | -20,63% | $0,632 12 |
| LUNC | Terra Classic | -6,71% | $0,000 096 |
| AERO | Aerodrome Finance | -5,97% | $0,451 92 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -5,76% | $0,010 523 |
| MORPHO | Morpho | -5,54% | $2,15 |
| DOGE | Dogecoin | -4,62% | $0,111 255 |
| STABLE | Stable | -4,23% | $0,033 092 |
| HYPE | Hyperliquid | -3,83% | $42,85 |
| NIGHT | Midnight | -3,78% | $0,031 279 |
| XMR | Monero | -3,6% | $414,71 |
Artículos Relacionados
Bitcoin
American Bitcoin reduce 23% su costo de minería BTC y desafía el giro del sector hacia IA
Bitcoin
CEO de Strategy presenta seis principios de mercado para gestionar las tenencias de Bitcoin
Bitcoin
Core Scientific vendió BTC por USD $208,3 millones mientras acelera su giro hacia la IA
Empresas
Zyphra lanza ZAYA1-8B, un modelo abierto que desafía a gigantes de IA con menos de 1B activo
Empresas
XAI alquila 300 MW a Anthropic y reabre dudas sobre su verdadero negocio de IA
Capital de Riesgo
Robinhood atrae a más de 150.000 minoristas con su fondo para invertir en OpenAI y Stripe
Empresas
Snap pone fin a su acuerdo con Perplexity y elimina una previsión de USD $400 millones
Publicidad