| USDT | Tether USDt | -0,04% | $50,71 mmd |
| BTC | Bitcoin | -1,65% | $23,44 mmd |
| ETH | Ethereum | -2,56% | $9,78 mmd |
| USDC | USDC | -0,01% | $9,17 mmd |
| SOL | Solana | -2,55% | $1,58 mmd |
| XRP | XRP | -3,13% | $1,02 mmd |
| BNB | BNB | -0,61% | $0,911 416 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -4,52% | $0,804 709 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,04% | $0,789 508 mmd |
| TRX | TRON | -0,41% | $0,382 534 mmd |
Publicidad
| BEAT | Audiera | 19,98% | $3,04 |
| 币安人生 | 币安人生 | 15,7% | $0,695 718 |
| WLFI | World Liberty Financial | 6,32% | $0,060 002 |
| NIGHT | Midnight | 6,15% | $0,021 389 |
| STABLE | Stable | 5,8% | $0,038 108 |
| MORPHO | Morpho | 2,48% | $1,99 |
| JTO | Jito | 2,38% | $0,633 59 |
| XMR | Monero | 1,38% | $352,9 |
| NEAR | NEAR Protocol | 0,97% | $1,88 |
| M | MemeCore | 0,78% | $1,14 |
| PI | Pi | -5,91% | $0,086 085 |
| LIT | Lighter | -5,68% | $2,19 |
| AVAX | Avalanche | -4,99% | $6,26 |
| FIL | Filecoin | -4,83% | $0,726 625 |
| DOGE | Dogecoin | -4,52% | $0,069 147 |
| ARB | Arbitrum | -4,52% | $0,086 319 |
| ENA | Ethena | -4,22% | $0,088 481 |
| SPX | SPX6900 | -4,15% | $0,343 487 |
| BCH | Bitcoin Cash | -4,01% | $210,3 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -3,94% | $0,006 052 |
Artículos Relacionados
Adopción
MoonPay incorpora tarjetas Discover para comprar y vender criptos en EE. UU.
Bitcoin
Presidente del Comité Bancario del Senado de EE. UU. promete llevar Ley CLARITY a la recta final
Bancos y Pagos
Coinbase prepara a los agentes de IA para pagar, comerciar y operar con criptomonedas
AltCoins
Arbitrum ($ARB) se desploma un -4.91% y pierde el soporte de $0,09 mientras los volúmenes colapsan (23/07/2026)
AltCoins
Ethena (ENA) despierta con fuerza: sube 10% en siete días y desafía la tendencia bajista este 23 de julio
AltCoins
El desplome de $NIGHT no da tregua: pierde un 10% y se hunde bajo todas sus medias móviles (23 de julio de 2026)
AltCoins
CRO lucha por sobrevivir: el token de Crypto.com cae otro 1.48% y pone en jaque el soporte de los $0,057
Publicidad