| USDT | Tether USDt | 0,05% | $80,63 mmd |
| BTC | Bitcoin | -3,43% | $34,41 mmd |
| ETH | Ethereum | -5,28% | $21,53 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $8,94 mmd |
| SOL | Solana | -6,84% | $5,17 mmd |
| XRP | XRP | -4,43% | $2,66 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | 0,0% | $2,65 mmd |
| BNB | BNB | -2,86% | $2,02 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,01% | $1,93 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -4,19% | $1,01 mmd |
Publicidad
| M | MemeCore | 1,46% | $1,65 |
| TRX | TRON | 0,12% | $0,295 387 |
| TUSD | TrueUSD | 0,06% | $0,999 047 |
| USDT | Tether USDt | 0,05% | $0,999 008 |
| USDe | Ethena USDe | 0,04% | $0,998 909 |
| U | United Stables | 0,04% | $0,998 83 |
| PYUSD | PayPal USD | 0,03% | $0,999 861 |
| DAI | Dai | 0,01% | $0,999 709 |
| FDUSD | First Digital USD | 0,0% | $0,997 312 |
| KAIA | Kaia | -18,34% | $0,073 82 |
| 2Z | DoubleZero | -13,42% | $0,122 26 |
| MYX | MYX Finance | -13,19% | $6,01 |
| PUMP | Pump.fun | -11,87% | $0,002 43 |
| IP | Story | -11,4% | $2,14 |
| XMR | Monero | -11,19% | $448,25 |
| ASTER | Aster | -8,93% | $0,603 173 |
| IMX | Immutable | -8,55% | $0,229 367 |
| ZEC | Zcash | -8,49% | $328,36 |
| STX | Stacks | -8,34% | $0,279 539 |
Artículos Relacionados
Coinbase recluta expertos de Harvard y Stanford para blindar a Bitcoin contra la computación cuántica
Billeteras de BlackRock mueven USD $600 millones en Bitcoin y ETH hacia Coinbase: datos
Stablecoins movieron USD $35 billones en 2025, pero solo el 1% fue para pagos reales: informe
Ethereum rompe récords de transacciones, pero Citi alerta que se debe a “direcciones envenenadas”
PayPal adquiere la startup israelí Cymbio para acelerar el comercio de agentes de IA
Nuevo fondo tokenizado de la subsidiaria de Nomura genera rendimientos en Bitcoin
Fundación Ethereum crea equipo de trabajo enfocado en la seguridad post-cuántica
Publicidad