| USDT | Tether USDt | -0,03% | $112,28 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,18% | $68,92 mmd |
| ETH | Ethereum | 1,24% | $27,6 mmd |
| USDC | USDC | -0,02% | $15,85 mmd |
| XAUt | Tether Gold | 0,95% | $15,83 mmd |
| XRP | XRP | 4,4% | $6,34 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | 0,05% | $5,4 mmd |
| SOL | Solana | 2,11% | $5,3 mmd |
| BNB | BNB | 0,08% | $2,2 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 0,65% | $1,59 mmd |
Publicidad
| KAS | Kaspa | 21,39% | $0,049 821 |
| QNT | Quant | 10,81% | $85,88 |
| ENA | Ethena | 10,23% | $0,271 532 |
| IP | Story | 10,09% | $2,58 |
| SUI | Sui | 6,21% | $1,47 |
| WLFI | World Liberty Financial | 5,85% | $0,155 573 |
| CRV | Curve DAO Token | 5,58% | $0,413 83 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 5,35% | $0,010 921 |
| SPX | SPX6900 | 4,81% | $0,546 536 |
| CC | Canton | 4,43% | $0,088 381 |
| ZEC | Zcash | -11,28% | $502,12 |
| DASH | Dash | -5,45% | $54,64 |
| BCH | Bitcoin Cash | -5,4% | $520,97 |
| STRK | Starknet | -5,17% | $0,134 309 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -4,84% | $0,263 074 |
| DOT | Polkadot | -4,76% | $2,18 |
| NEAR | NEAR Protocol | -3,91% | $1,82 |
| UNI | Uniswap | -3,91% | $5,92 |
| FIL | Filecoin | -3,4% | $1,57 |
| APT | Aptos | -2,93% | $2,2 |
Artículos Relacionados
CEO de VanEck asegura que, pese a los riesgos cuánticos, Bitcoin continúa siendo una apuesta sólida
China resurge como tercer potencia mundial de minería Bitcoin pese a la prohibición
Galaxy Digital explora incursionar en mercados de predicción como proveedor de liquidez
BitMine suma otros 70.000 ETH a sus reservas en medio de la caída del mercado
Bitmain bajo investigación en EEUU por riesgos a la seguridad nacional: Bloomberg
Kraken amplía su app Krak con tarjeta de débito y depósitos salariales para desafiar a los bancos
JPMorgan cierra cuentas de Jack Mallers y renacen temores de bloqueo cripto en la banca
Publicidad
