| USDT | Tether USDt | -0,0% | $102,05 mmd |
| BTC | Bitcoin | 4,25% | $65,44 mmd |
| ETH | Ethereum | 8,39% | $28,97 mmd |
| XAUt | Tether Gold | 0,47% | $17,1 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $13,39 mmd |
| SOL | Solana | 6,37% | $5,56 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | 0,13% | $4,41 mmd |
| XRP | XRP | 2,99% | $3,29 mmd |
| BNB | BNB | 2,46% | $2,22 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 6,32% | $1,58 mmd |
Publicidad
| PENGU | Pudgy Penguins | 15,12% | $0,013 044 |
| ADA | Cardano | 10,12% | $0,477 268 |
| TIA | Celestia | 10,09% | $0,640 738 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | 9,99% | $0,260 823 |
| LDO | Lido DAO | 9,84% | $0,651 566 |
| WLD | Worldcoin | 9,38% | $0,639 731 |
| DOT | Polkadot | 9,33% | $2,31 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 9,09% | $0,905 799 |
| FLOKI | FLOKI | 8,71% | $0,000 052 |
| ETH | Ethereum | 8,39% | $3.370,48 |
| DASH | Dash | -2,5% | $50,15 |
| QNT | Quant | -0,89% | $87,24 |
| TRX | TRON | -0,63% | $0,281 922 |
| USDD | USDD | -0,11% | $0,999 534 |
| RLUSD | Ripple USD | -0,02% | $0,999 806 |
| PYUSD | PayPal USD | -0,01% | $0,999 601 |
| DAI | Dai | -0,01% | $0,999 645 |
| TUSD | TrueUSD | -0,01% | $0,997 552 |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,01% | $0,998 99 |
| USDG | Global Dollar | -0,0% | $0,999 648 |
Artículos Relacionados
Banco PNC habilita comercio de Bitcoin para clientes adinerados en alianza con Coinbase
Strategy realiza su mayor compra de Bitcoin desde mayo: 10.624 BTC por USD $963 millones
Harvard multiplica su inversión en ETF Bitcoin de BlackRock, alcanzando los USD $443 millones
Paraguay aprueba registro obligatorio de mineros de Bitcoin para combatir la ilegalidad
Dólar se fortalece frente al yen mientras datos laborales de EE. UU. presionan al BoJ
SuperPower: Boom lanza turbina supersónica para impulsar centros de datos de IA y financiar su avión Overture
Grupos ambientalistas exigen frenar nuevos centros de datos de IA y criptomonedas en EE. UU.
Publicidad
