| USDT | Tether USDt | -0,0% | $32,62 mmd |
| BTC | Bitcoin | 0,8% | $14,59 mmd |
| ETH | Ethereum | 0,52% | $5,76 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $3,79 mmd |
| SOL | Solana | 0,37% | $1,19 mmd |
| BNB | BNB | -1,15% | $1,12 mmd |
| XRP | XRP | 1,26% | $0,691 963 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -0,05% | $0,442 37 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,0% | $0,436 13 mmd |
| TRX | TRON | 0,38% | $0,407 76 mmd |
Publicidad
| KAITO | KAITO | 8,0% | $1,19 |
| ADA | Cardano | 5,63% | $0,180 041 |
| ENA | Ethena | 5,27% | $0,084 376 |
| DOT | Polkadot | 3,59% | $0,791 213 |
| PEPE | Pepe | 3,57% | $0,000 002 |
| ZEC | Zcash | 3,01% | $473,96 |
| ARB | Arbitrum | 2,75% | $0,080 382 |
| PUMP | Pump.fun | 2,66% | $0,002 227 |
| WLD | Worldcoin | 2,61% | $0,312 117 |
| NIGHT | Midnight | 2,58% | $0,018 85 |
| BEAT | Audiera | -10,17% | $3,86 |
| AERO | Aerodrome Finance | -2,9% | $0,405 89 |
| UNI | Uniswap | -2,71% | $4,16 |
| CRV | Curve DAO Token | -2,44% | $0,202 802 |
| CAKE | PancakeSwap | -1,75% | $1,42 |
| 币安人生 | 币安人生 | -1,74% | $0,618 822 |
| MORPHO | Morpho | -1,59% | $1,96 |
| ETHFI | ether.fi | -1,58% | $0,402 721 |
| ETC | Ethereum Classic | -1,47% | $6,59 |
| RENDER | Render | -1,4% | $1,36 |
Artículos Relacionados
Publicidad