| USDT | Tether USDt | 0,01% | $78,5 mmd |
| BTC | Bitcoin | -2,48% | $30,67 mmd |
| ETH | Ethereum | -2,78% | $21,5 mmd |
| USDC | USDC | 0,03% | $9,99 mmd |
| SOL | Solana | -5,95% | $4,67 mmd |
| XRP | XRP | -4,57% | $2,95 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | 0,0% | $2,59 mmd |
| BNB | BNB | -2,59% | $2,52 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -7,22% | $1,65 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,0% | $1,3 mmd |
Publicidad
| DASH | Dash | 13,06% | $81,81 |
| XMR | Monero | 10,05% | $616,61 |
| H | Humanity Protocol | 6,67% | $0,191 89 |
| MYX | MYX Finance | 2,89% | $5,26 |
| M | MemeCore | 2,71% | $1,58 |
| CC | Canton | 1,26% | $0,120 598 |
| PAXG | PAX Gold | 1,22% | $4.671,62 |
| XAUt | Tether Gold | 1,14% | $4.653,11 |
| IP | Story | 0,7% | $2,62 |
| RLUSD | Ripple USD | 0,05% | $0,999 922 |
| TIA | Celestia | -12,25% | $0,499 179 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -11,69% | $0,243 829 |
| ETHFI | ether.fi | -11,44% | $0,644 104 |
| ONDO | Ondo | -11,43% | $0,340 705 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -11,25% | $0,010 382 |
| ASTER | Aster | -10,69% | $0,639 367 |
| SUI | Sui | -10,66% | $1,58 |
| FIL | Filecoin | -10,55% | $1,36 |
| APT | Aptos | -10,5% | $1,64 |
| WLD | Worldcoin | -10,2% | $0,488 517 |
Artículos Relacionados
Bitcoin supera al oro por ser un activo matemático escaso, asegura Cathie Wood
Bitcoin rumbo a los USD $100.000, se alinea con el oro para brindar refugio en tiempos de crisis
Trump apuesta por gas para la IA, pero construir plantas toma años y la red no espera
Musk respaldó inicialmente una ICO de USD $10 mil millones para OpenAI, revelan documentos internos
WhatsApp mantiene activos chatbots de IA en Brasil pese a prohibición del regulador local
Acciones de chips saltan tras previsión de TSMC: “la IA es real” y el capex sube a USD $54.000 millones
BitMine impulsa cola de ingreso para validadores de Ethereum: activación demora 44 días
Publicidad