| USDT | Tether USDt | 0,0% | $42,59 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,34% | $18,21 mmd |
| ETH | Ethereum | -0,32% | $7,87 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $7,03 mmd |
| XRP | XRP | -1,93% | $1,49 mmd |
| SOL | Solana | -1,59% | $1,48 mmd |
| BNB | BNB | -0,15% | $0,925 112 mmd |
| ADA | Cardano | 4,82% | $0,796 407 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,01% | $0,614 309 mmd |
| TRX | TRON | -0,4% | $0,411 035 mmd |
Publicidad
| 币安人生 | 币安人生 | 10,69% | $0,554 787 |
| LIT | Lighter | 10,51% | $2,42 |
| CRV | Curve DAO Token | 5,06% | $0,215 615 |
| ZRO | LayerZero | 4,95% | $0,817 876 |
| ADA | Cardano | 4,82% | $0,200 033 |
| NIGHT | Midnight | 3,8% | $0,019 061 |
| AERO | Aerodrome Finance | 2,98% | $0,434 16 |
| RENDER | Render | 1,92% | $1,34 |
| ENA | Ethena | 1,88% | $0,093 435 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | 1,63% | $1,48 |
| CC | Canton | -12,07% | $0,090 282 |
| BEAT | Audiera | -11,44% | $2,04 |
| PI | Pi | -6,57% | $0,087 761 |
| M | MemeCore | -5,76% | $1,13 |
| INJ | Injective | -5,74% | $4,5 |
| WLD | Worldcoin | -4,22% | $0,301 698 |
| ONDO | Ondo | -4,16% | $0,356 313 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -3,75% | $0,005 996 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -3,72% | $0,135 084 |
| JUP | Jupiter | -3,69% | $0,180 769 |
Artículos Relacionados
Publicidad