| USDT | Tether USDt | -0,02% | $51,44 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,41% | $24,85 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $9,52 mmd |
| ETH | Ethereum | 0,91% | $9,31 mmd |
| SOL | Solana | -1,32% | $1,64 mmd |
| XRP | XRP | -0,94% | $0,988 896 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,01% | $0,935 698 mmd |
| BNB | BNB | 0,13% | $0,916 48 mmd |
| TRX | TRON | -0,76% | $0,501 865 mmd |
| ZEC | Zcash | -1,11% | $0,435 055 mmd |
Publicidad
| M | MemeCore | 22,63% | $1,52 |
| 币安人生 | 币安人生 | 9,62% | $0,769 277 |
| CRV | Curve DAO Token | 6,36% | $0,220 523 |
| ENA | Ethena | 5,22% | $0,083 528 |
| INJ | Injective | 4,17% | $4,96 |
| UNI | Uniswap | 3,51% | $3,65 |
| VVV | Venice Token | 3,31% | $10,95 |
| MORPHO | Morpho | 3,29% | $2,01 |
| NEAR | NEAR Protocol | 3,1% | $1,98 |
| SKY | Sky | 2,83% | $0,060 452 |
| PI | Pi | -12,56% | $0,072 024 |
| PYTH | Pyth Network | -7,47% | $0,045 904 |
| WLD | Worldcoin | -7,06% | $0,399 533 |
| DEXE | DeXe | -7,06% | $41,38 |
| PUMP | Pump.fun | -6,11% | $0,001 422 |
| SPX | SPX6900 | -5,97% | $0,348 168 |
| ETHFI | ether.fi | -4,99% | $0,389 708 |
| TAO | Bittensor | -4,94% | $197,43 |
| ARB | Arbitrum | -4,4% | $0,088 95 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -3,86% | $0,005 742 |
Artículos Relacionados
Criptomonedas
Exdiputado de Los Ángeles recibe 18 meses por mentir en caso contra empresario cripto
Bitcoin
EE. UU. mueve USD $288 millones en Bitcoin y Ether incautados a Coinbase Prime
Energía
Petróleo sube tras plan de Trump para cobrar tarifas en el estrecho de Ormuz
Estados Unidos
Warsh llega al Congreso bajo presión para demostrar la independencia de la Fed
Bitcoin
New Hampshire refuerza su apuesta cripto con nuevas leyes básicas para Blockchain
Análisis de mercado
POL sube un 3,82% mientras el volumen diario supera en un 48% el promedio mensual
AltCoins
Litentry (LIT) se dispara un 130% en 90 días pero enfrenta resistencia crítica en la SMA7
Publicidad