| USDT | Tether USDt | 0,0% | $79,62 mmd |
| BTC | Bitcoin | 2,29% | $38,84 mmd |
| ETH | Ethereum | 2,5% | $18,52 mmd |
| USDC | USDC | -0,03% | $10,71 mmd |
| SOL | Solana | 2,82% | $4,04 mmd |
| XRP | XRP | 1,64% | $2,13 mmd |
| BNB | BNB | 2,67% | $1,72 mmd |
| NIGHT | Midnight | -5,67% | $1,3 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 3,78% | $1,27 mmd |
| TAO | Bittensor | 17,32% | $1,26 mmd |
Publicidad
| SIREN | siren | 117,72% | $2,21 |
| M | MemeCore | 42,99% | $2,45 |
| TAO | Bittensor | 17,32% | $370,62 |
| RENDER | Render | 11,52% | $1,87 |
| DCR | Decred | 10,31% | $22,67 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | 9,06% | $0,250 648 |
| ENA | Ethena | 8,65% | $0,099 951 |
| CRV | Curve DAO Token | 8,18% | $0,237 978 |
| KAS | Kaspa | 7,4% | $0,038 274 |
| XLM | Stellar | 7,26% | $0,176 56 |
Artículos Relacionados
Bitcoin
Simon Dixon acusa a Michael Saylor de empujar a Bitcoin hacia la centralización
Empresas
BitMine lanza red de staking de Ethereum hecha en Estados Unidos con apoyo de Tom Lee
Criptomonedas
Reino Unido evalúa pausar donaciones políticas en criptomonedas por riesgo de injerencia extranjera
IA
PSI lanza GPD, el primer físico de IA agéntica y de código abierto
AltCoins
Pump.fun endurece control de comisiones para creadores de memecoins
Empresas
X cambia su reparto de ingresos para frenar cuentas que fingen ser de Estados Unidos
Asia
Bután mueve 519 BTC y profundiza recorte de su reserva soberana Bitcoin
Publicidad