| USDT | Tether USDt | -0,04% | $83,34 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,62% | $42,49 mmd |
| ETH | Ethereum | -2,03% | $21,0 mmd |
| USDC | USDC | -0,02% | $11,96 mmd |
| SOL | Solana | -1,71% | $4,12 mmd |
| XRP | XRP | -1,5% | $2,62 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,0% | $2,03 mmd |
| BNB | BNB | 0,21% | $1,72 mmd |
| STABLE | Stable | -2,59% | $1,6 mmd |
| XAUt | Tether Gold | 0,72% | $1,29 mmd |
Publicidad
| NEAR | NEAR Protocol | 7,36% | $1,22 |
| MORPHO | Morpho | 6,35% | $1,8 |
| JUP | Jupiter | 3,61% | $0,170 935 |
| JST | JUST | 2,78% | $0,047 988 |
| XDC | XDC Network | 2,5% | $0,033 507 |
| ZRO | LayerZero | 2,42% | $1,84 |
| M | MemeCore | 1,58% | $1,52 |
| AAVE | Aave | 1,49% | $114,52 |
| ARB | Arbitrum | 1,31% | $0,100 994 |
| NEXO | Nexo | 1,26% | $0,853 96 |
| KITE | Kite | -12,67% | $0,236 147 |
| PIPPIN | pippin | -8,08% | $0,551 232 |
| DCR | Decred | -6,79% | $28,5 |
| WLFI | World Liberty Financial | -4,95% | $0,104 926 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -3,68% | $0,147 244 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | -2,85% | $0,102 494 |
| SHIB | Shiba Inu | -2,68% | $0,000 005 |
| ZEC | Zcash | -2,64% | $213,04 |
| STABLE | Stable | -2,59% | $0,032 507 |
| XTZ | Tezos | -2,32% | $0,368 591 |
Artículos Relacionados
Futuros de Wall Street caen y el petróleo se dispara tras ataques de EE. UU. e Israel en Irán
Bitcoin y Ethereum repuntan tras ataques a Irán, pero crece el miedo a más volatilidad
Michael Saylor descarta que la computación cuántica rompa Bitcoin en esta década
Sospechan uso de información privilegiada en Polymarket tras ganar USD $1.2 millones por ataque de EEUU a Irán
Ex CEO de Mt. Gox propone hard fork para recuperar bitcoins robados al exchange en 2011
El oro sube por cuarto día: la guerra en Oriente Medio dispara la búsqueda de refugio
Centro de datos de AWS en EAU se apaga tras incendio en medio de ataques de Irán
Publicidad