| USDT | Tether USDt | 0,01% | $107,88 mmd |
| BTC | Bitcoin | 5,84% | $57,41 mmd |
| ETH | Ethereum | 6,03% | $26,23 mmd |
| USDC | USDC | 0,01% | $17,74 mmd |
| SOL | Solana | 5,71% | $5,5 mmd |
| XRP | XRP | 2,82% | $3,38 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,03% | $2,45 mmd |
| BNB | BNB | 3,28% | $2,04 mmd |
| STABLE | Stable | -3,39% | $1,61 mmd |
| XAUt | Tether Gold | -0,65% | $1,36 mmd |
Publicidad
| NEAR | NEAR Protocol | 21,35% | $1,37 |
| MORPHO | Morpho | 14,18% | $1,93 |
| ENA | Ethena | 13,18% | $0,115 882 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 13,09% | $0,772 981 |
| DASH | Dash | 10,15% | $34,64 |
| AAVE | Aave | 8,43% | $121,61 |
| TAO | Bittensor | 7,16% | $187,84 |
| JUP | Jupiter | 6,94% | $0,174 554 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 6,72% | $0,007 093 |
| CHZ | Chiliz | 6,55% | $0,035 03 |
| KITE | Kite | -9,64% | $0,228 894 |
| STABLE | Stable | -3,39% | $0,031 147 |
| PIPPIN | pippin | -3,15% | $0,553 969 |
| ASTER | Aster | -2,33% | $0,687 692 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | -1,85% | $0,102 018 |
| PAXG | PAX Gold | -1,5% | $5.351,24 |
| CC | Canton | -1,48% | $0,159 351 |
| EURC | EURC | -0,73% | $1,16 |
| XAUt | Tether Gold | -0,65% | $5.304,08 |
| FDUSD | First Digital USD | -0,1% | $0,999 566 |
Artículos Relacionados
Qivalis, consorcio de bancos europeos, se alía con exchanges para lanzar stablecoin vinculada al euro
Japón pide al sector privado ayuda para frenar el lavado de dinero con criptomonedas
Nasdaq pide a la SEC listar opciones binarias sobre el Nasdaq-100 ingresando a los mercados de predicción
Sony Bank firma un acuerdo con JPYC para compras instantáneas de stablecoin en yen
Mercados de predicción caen en febrero por primera vez desde agosto de 2025, tras el fin del Super Bowl
Salidas cripto desde Irán se disparan 700% tras ataques aéreos: Elliptic
Turquía propone impuesto del 10% a ingresos cripto y podría subirlo a 20%
Publicidad