| USDT | Tether USDt | -0,02% | $55,41 mmd |
| BTC | Bitcoin | -1,86% | $27,52 mmd |
| ETH | Ethereum | -2,86% | $11,38 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $9,15 mmd |
| SOL | Solana | -1,99% | $1,63 mmd |
| XRP | XRP | -1,92% | $1,07 mmd |
| BNB | BNB | -2,16% | $1,05 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,01% | $0,834 779 mmd |
| HYPE | Hyperliquid | -9,42% | $0,586 767 mmd |
| ZEC | Zcash | -3,28% | $0,560 649 mmd |
Publicidad
| CRO | Cronos | 6,47% | $0,059 302 |
| PI | Pi | 6,32% | $0,079 039 |
| ARB | Arbitrum | 3,33% | $0,089 272 |
| MNT | Mantle | 2,7% | $0,437 367 |
| BEAT | Audiera | 2,3% | $2,56 |
| LDO | Lido DAO | 2,08% | $0,372 675 |
| DOT | Polkadot | 2,05% | $0,850 919 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | 1,9% | $0,084 348 |
| PUMP | Pump.fun | 1,39% | $0,001 64 |
| AERO | Aerodrome Finance | 1,27% | $0,497 952 |
| HYPE | Hyperliquid | -9,42% | $59,71 |
| LIT | Lighter | -8,8% | $2,18 |
| STABLE | Stable | -8,02% | $0,034 525 |
| NEAR | NEAR Protocol | -6,34% | $1,89 |
| SPX | SPX6900 | -6,16% | $0,346 576 |
| GRAM | Gram (prev. Toncoin) | -5,32% | $1,47 |
| TIA | Celestia | -5,29% | $0,380 271 |
| WLD | Worldcoin | -5,03% | $0,378 132 |
| VVV | Venice Token | -4,78% | $10,13 |
| JUP | Jupiter | -4,32% | $0,192 06 |
Artículos Relacionados
Energía
El imperio IA de Elon Musk en Memphis enfrenta denuncias por ruido, emisiones y un creciente descontento vecinal
Educación
Nueva York prueba a Sally, un robot humanoide que opera como asistente educativo
Empresas
Coca-Cola suspende la producción de Fairlife en EE. UU. tras un ataque de ransomware
Criptomonedas
FBI arresta a joven acusado de distribuir videojuegos con malware para robar criptomonedas
Estados Unidos
El oro entra en zona de mercado bajista y pone USD $3.550 en la mira
Estados Unidos
Operador del teleprompter del presidente Trump habría ganado USD $100.000 apostando en Kalshi
Estados Unidos
NTSB concluye que el accidente fatal ocurrido con un Tesla en Texas fue responsabilidad del conductor
Publicidad