| USDT | Tether USDt | -0,06% | $68,49 mmd |
| BTC | Bitcoin | -3,68% | $43,65 mmd |
| XAUt | Tether Gold | 0,05% | $14,89 mmd |
| ETH | Ethereum | -4,77% | $14,16 mmd |
| USDC | USDC | -0,05% | $7,12 mmd |
| SOL | Solana | -5,42% | $3,87 mmd |
| XRP | XRP | -5,39% | $2,51 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | -0,05% | $2,45 mmd |
| BNB | BNB | -3,73% | $1,67 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -5,59% | $1,01 mmd |
Publicidad
| M | MemeCore | 9,64% | $1,39 |
| MYX | MYX Finance | 7,03% | $2,78 |
| TEL | Telcoin | 4,68% | $0,005 428 |
| XMR | Monero | 3,65% | $429,22 |
| BCH | Bitcoin Cash | 3,61% | $538,67 |
| QNT | Quant | 2,45% | $98,63 |
| XAUt | Tether Gold | 0,05% | $4.222,34 |
| ZEC | Zcash | -14,22% | $396,03 |
| ENA | Ethena | -12,69% | $0,248 12 |
| STRK | Starknet | -11,94% | $0,118 743 |
| DASH | Dash | -11,56% | $50,24 |
| INJ | Injective | -10,18% | $5,35 |
| HYPE | Hyperliquid | -10,08% | $30,88 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -9,68% | $0,846 859 |
| ICP | Internet Computer | -9,27% | $3,62 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -9,19% | $0,235 849 |
| IOTA | IOTA | -9,03% | $0,102 486 |
Artículos Relacionados
AMINA Bank y Crypto Finance logran pagos bancarios instantáneos con tecnología Blockchain de Google
JPMorgan cierra cuentas a ejecutivo de ShapeShift y crecen temores de bloqueo a la industria cripto
JPMorgan presenta inversión vinculada a Bitcoin que paga más si su precio retrocede en 2025
US Bancorp prueba su propia stablecoin en la Blockchain pública de Stellar
Uzbekistán lanzará sandbox regulatorio para probar uso de stablecoins en 2026
Tether pausa sus operaciones de minería Bitcoin en Uruguay por aumento en costos energéticos
Justin Sun denuncia nuevas irregularidades en el manejo de las reservas de TUSD en Hong Kong
Publicidad
