| USDT | Tether USDt | 0,03% | $116,69 mmd |
| USDC | USDC | 0,02% | $58,28 mmd |
| BTC | Bitcoin | 2,78% | $35,33 mmd |
| ETH | Ethereum | 2,14% | $11,95 mmd |
| SOL | Solana | 1,26% | $3,28 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 2,9% | $2,14 mmd |
| XRP | XRP | 1,92% | $1,7 mmd |
| BNB | BNB | 0,85% | $1,29 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,02% | $0,847 675 mmd |
| TRX | TRON | 0,09% | $0,665 976 mmd |
Publicidad
| H | Humanity Protocol | 11,35% | $0,190 777 |
| SIREN | siren | 8,84% | $0,720 497 |
| VVV | Venice Token | 7,51% | $9,06 |
| TAO | Bittensor | 6,77% | $265,13 |
| INJ | Injective | 5,42% | $3,62 |
| DASH | Dash | 5,14% | $36,13 |
| PUMP | Pump.fun | 4,9% | $0,001 834 |
| HYPE | Hyperliquid | 4,47% | $40,89 |
| ZEC | Zcash | 4,33% | $350,46 |
| SKY | Sky | 4,06% | $0,081 866 |
| M | MemeCore | -12,06% | $2,99 |
| WLFI | World Liberty Financial | -7,59% | $0,055 391 |
| LUNC | Terra Classic | -4,47% | $0,000 071 |
| DEXE | DeXe | -4,13% | $10,74 |
| NIGHT | Midnight | -2,73% | $0,032 078 |
| ALGO | Algorand | -2,31% | $0,108 672 |
| JST | JUST | -2,28% | $0,084 425 |
| ZRO | LayerZero | -1,99% | $1,42 |
| SUN | Sun [New] | -1,68% | $0,018 259 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | -1,59% | $2,34 |
Artículos Relacionados
Bitcoin
Los ETF Bitcoin marcan su mejor mes de 2026: atraen casi USD $2.000 millones en abril
Bitcoin
Bitcoin cierra abril con alza de 12%, su mejor mes en un año, mientras S&P 500 marca nuevo récord
Estados Unidos
Senado de EEUU prohíbe a legisladores operar en mercados de predicción
Cadena de Suministros
FBI alerta por auge del robo de carga con tácticas cibernéticas en EE. UU. y Canadá
Empresas
Google lleva su agente IA Gemini a millones de vehículos integrados con su sistema operativo
Empresas
Elon Musk admite que xAI entrenó a Grok en parte con modelos de OpenAI
Criptomonedas
Tether reporta ganancias por USD $1.040 millones y reservas récord en el primer trimestre 2026
Publicidad