| USDT | Tether USDt | 0,01% | $48,37 mmd |
| BTC | Bitcoin | -1,11% | $23,51 mmd |
| ETH | Ethereum | -0,7% | $10,27 mmd |
| USDC | USDC | 0,01% | $4,63 mmd |
| SOL | Solana | -2,35% | $1,95 mmd |
| XRP | XRP | -0,15% | $1,19 mmd |
| BNB | BNB | -1,32% | $1,05 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,01% | $0,787 367 mmd |
| STABLE | Stable | 1,62% | $0,580 062 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -1,05% | $0,575 284 mmd |
Publicidad
| PI | Pi | 14,36% | $0,229 03 |
| RIVER | River | 6,73% | $16,61 |
| OKB | OKB | 5,91% | $102,6 |
| KITE | Kite | 5,21% | $0,280 309 |
| ZRO | LayerZero | 3,69% | $1,92 |
| JST | JUST | 2,16% | $0,049 734 |
| M | MemeCore | 2,12% | $1,52 |
| STABLE | Stable | 1,62% | $0,028 269 |
| MORPHO | Morpho | 1,24% | $1,82 |
| XMR | Monero | 0,85% | $350,85 |
| CHZ | Chiliz | -6,17% | $0,034 084 |
| H | Humanity Protocol | -5,84% | $0,152 894 |
| ZEC | Zcash | -4,19% | $203,35 |
| ENA | Ethena | -4,18% | $0,101 139 |
| CRV | Curve DAO Token | -4,16% | $0,233 56 |
| NIGHT | Midnight | -4,11% | $0,056 706 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -3,93% | $0,006 589 |
| WLFI | World Liberty Financial | -3,87% | $0,095 526 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -3,78% | $0,670 108 |
| PEPE | Pepe | -3,57% | $0,000 003 |
Artículos Relacionados
Estados Unidos
Trump lanza estrategia de ciberseguridad y firma orden ejecutiva contra el cibercrimen
Empresas
Anthropic lanza marketplace de IA para empresas en medio de tensión con el Pentágono
Estados Unidos
EEUU: Florida aprueba marco regulatorio para stablecoins a nivel estatal
Adopción
Cathie Wood ve en la reserva Bitcoin de EEUU el factor que podría cambiar el mercado
Bitcoin
USDC supera a USDT y eleva volumen mensual de stablecoins a un récord de USD $1,8 billones
AltCoins
Los ETF XRP sufren su primera salida en semanas tras rechazo de precio de USD $1,45
Bitcoin
Bitcoin entra en mercado bajista profundo y podría caer otro 30%, advierte ZX Squared Capital
Publicidad