| USDT | Tether USDt | -0,04% | $71,98 mmd |
| BTC | Bitcoin | 3,6% | $34,48 mmd |
| ETH | Ethereum | 4,79% | $16,49 mmd |
| USDC | USDC | 0,01% | $11,99 mmd |
| SOL | Solana | 4,24% | $2,67 mmd |
| XRP | XRP | 3,81% | $2,01 mmd |
| BNB | BNB | 2,44% | $1,21 mmd |
| ZEC | Zcash | 6,36% | $1,14 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,06% | $1,07 mmd |
| HYPE | Hyperliquid | 8,45% | $0,771 348 mmd |
Publicidad
| BEAT | Audiera | 67,3% | $4,41 |
| DEXE | DeXe | 15,87% | $22,83 |
| NEAR | NEAR Protocol | 15,11% | $2,17 |
| INJ | Injective | 9,94% | $5,64 |
| MORPHO | Morpho | 9,47% | $1,85 |
| PUMP | Pump.fun | 9,44% | $0,001 62 |
| KAS | Kaspa | 9,05% | $0,032 966 |
| HYPE | Hyperliquid | 8,45% | $62,54 |
| LIT | Lighter | 8,37% | $1,51 |
| NIGHT | Midnight | 8,31% | $0,031 991 |
| 币安人生 | 币安人生 | -16,26% | $0,712 142 |
| SIREN | siren | -7,35% | $1,18 |
| H | Humanity | -7,15% | $0,699 586 |
| BCH | Bitcoin Cash | -7,01% | $207,41 |
| CC | Canton | -6,87% | $0,157 92 |
| STABLE | Stable | -1,81% | $0,032 989 |
| ENA | Ethena | -1,55% | $0,088 133 |
| JST | JUST | -1,38% | $0,078 788 |
| SUN | Sun [New] | -1,09% | $0,017 531 |
| DASH | Dash | -1,0% | $37,2 |
Artículos Relacionados
Bitcoin
Los ETF Bitcoin registran su mayor salida semanal desde febrero 2025 por USD $1,7 mil millones
Bitcoin
Bitcoin rebota sobre USD $63.000 mientras Michael Saylor insinúa nueva compra
Bitcoin
CME lanza futuros de volatilidad de Bitcoin y dos empresas abren las primeras operaciones
Bitcoin
Oro extiende las pérdidas mientras Bitcoin gana terreno en medio de tensión en Oriente Medio
Bitcoin
Mineros de Bitcoin vuelven a acumular tras la caída de precio bajo USD $60.000
Bitcoin
CEO de CME carga contra futuros perpetuos de Bitcoin y alerta un riesgo estilo 2007
Análisis de mercado
Bitcoin ($BTC) rebota un 2.56% pero se mantiene en mercado bajista profundo – 8 de junio de 2026
Publicidad