| USDT | Tether USDt | -0,01% | $123,64 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $53,8 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,27% | $37,73 mmd |
| ETH | Ethereum | -0,73% | $19,96 mmd |
| SOL | Solana | -0,62% | $4,66 mmd |
| XRP | XRP | 0,13% | $3,25 mmd |
| MNT | Mantle | -4,05% | $1,86 mmd |
| BNB | BNB | 0,39% | $1,58 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -0,37% | $1,56 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,01% | $1,15 mmd |
Publicidad
| SIREN | siren | 14,41% | $0,730 697 |
| EDGE | edgeX | 11,82% | $1,41 |
| CHZ | Chiliz | 7,96% | $0,044 078 |
| M | MemeCore | 4,76% | $3,66 |
| CC | Canton | 3,84% | $0,155 262 |
| JST | JUST | 3,81% | $0,073 795 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | 3,24% | $0,093 48 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 3,22% | $0,007 464 |
| SKY | Sky | 2,63% | $0,079 512 |
| XDC | XDC Network | 1,98% | $0,030 349 |
Artículos Relacionados
IA
Deezer revela que 44% de la música que recibe cada día ya es generada por IA
Empresas
Tornado golpea fábrica de autos eléctricos Rivian justo antes del esperado lanzamiento del R2
Empresas
Silicon Valley enfría la fiebre por los agentes de IA ante costos y fallas
Estados Unidos
Agencia de seguridad de EE. UU. estaría usando Mythos de Anthropic pese a veto del Pentágono
Negocios
Tether impulsa a KAIO con USD $8 millones para tokenizar fondos desde Abu Dhabi
Capital de Riesgo
Polymarket buscaría recaudar USD $400 millones con valoración de USD $15.000 millones
Estados Unidos
Matriz de Kraken comprará al pionero en cripto derivados con licencia, Bitnomial, por USD $550 millones
Publicidad