| USDT | Tether USDt | 0,01% | $52,74 mmd |
| BTC | Bitcoin | 0,05% | $37,18 mmd |
| XAUt | Tether Gold | 0,0% | $15,27 mmd |
| ETH | Ethereum | 0,61% | $10,84 mmd |
| USDC | USDC | 0,02% | $4,98 mmd |
| SOL | Solana | -0,74% | $2,01 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | -0,0% | $1,94 mmd |
| XRP | XRP | 0,29% | $1,59 mmd |
| BNB | BNB | 1,0% | $1,39 mmd |
| ZEC | Zcash | -5,4% | $0,745 599 mmd |
Publicidad
| BONK | Bonk | 6,67% | $0,000 009 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 5,63% | $0,011 236 |
| FLOKI | FLOKI | 5,58% | $0,000 047 |
| OP | Optimism | 5,07% | $0,316 399 |
| BCH | Bitcoin Cash | 3,91% | $584,58 |
| ARB | Arbitrum | 3,7% | $0,208 422 |
| OKB | OKB | 3,69% | $107,65 |
| AAVE | Aave | 3,67% | $190,04 |
| PUMP | Pump.fun | 3,51% | $0,002 975 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | 3,34% | $0,123 979 |
Artículos Relacionados
Exchange turco Paribu adquiere participación mayoritaria de la plataforma CoinMENA
Éxodo en la cúpula de Apple: Cuatro ejecutivos clave abandonan la compañía en una semana
Kalshi proveerá datos en tiempo real para programas en las cadenas CNBC y CNN
Western Union impulsa “tarjetas estables” con stablecoins para blindar remesas contra la inflación
MoneyGram anuncia alianza estratégica con Fireblocks para liquidar transacciones con stablecoins
Europol desmantela red de estafas que robó más de EUR 700 millones en criptomonedas
Alemania y Suiza incautan €25 millones en Bitcoin en operación de Europol para desmantelar cripto mezclador
Publicidad
