| USDT | Tether USDt | 0,02% | $110,46 mmd |
| BTC | Bitcoin | 6,91% | $62,16 mmd |
| ETH | Ethereum | 5,86% | $28,01 mmd |
| USDC | USDC | 0,01% | $15,74 mmd |
| SOL | Solana | 7,37% | $6,08 mmd |
| XRP | XRP | 3,79% | $3,42 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,03% | $2,48 mmd |
| BNB | BNB | 4,35% | $1,84 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 3,49% | $1,53 mmd |
| STABLE | Stable | 1,38% | $1,42 mmd |
Publicidad
| SPX | SPX6900 | 15,05% | $0,366 116 |
| KITE | Kite | 13,71% | $0,230 035 |
| AERO | Aerodrome Finance | 12,47% | $0,372 959 |
| ZEC | Zcash | 10,23% | $236,45 |
| PUMP | Pump.fun | 7,75% | $0,002 035 |
| ETHFI | ether.fi | 7,69% | $0,539 914 |
| SKY | Sky | 7,54% | $0,074 429 |
| SOL | Solana | 7,37% | $89,87 |
| ENA | Ethena | 7,23% | $0,116 346 |
| ICP | Internet Computer | 7,22% | $2,55 |
| RIVER | River | -5,79% | $17,11 |
| CC | Canton | -0,8% | $0,156 486 |
| NEAR | NEAR Protocol | -0,67% | $1,33 |
| JST | JUST | -0,41% | $0,047 992 |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,03% | $0,999 242 |
| USDe | Ethena USDe | -0,03% | $0,999 431 |
| PYUSD | PayPal USD | -0,02% | $0,999 758 |
| DAI | Dai | -0,02% | $0,999 934 |
| RLUSD | Ripple USD | -0,01% | $1,0 |
| U | United Stables | -0,0% | $0,999 959 |
Artículos Relacionados
Ray Dalio alerta por deuda de EE. UU. y el salto del oro: ¿por qué bitcoin no actuó como refugio?
Gobierno de EEUU mueve Bitcoin mientras se intensifica la guerra con Irán
España frena el uso de Rota en la ofensiva de EEUU contra Irán y reabre el debate sobre su seguridad
Trump amenaza con cortar todo el comercio con España por disputa sobre bases para atacar Irán
Irán vive un boom cripto de USD $10.000 millones, pero las salidas se disparan 700% tras ataques
Polymarket retira mercados sobre detonación nuclear tras protestas y presión regulatoria en EEUU
Ripple convierte Ripple Payments en una infraestructura de stablecoins de extremo a extremo
Publicidad