| USDT | Tether USDt | 0,01% | $72,02 mmd |
| BTC | Bitcoin | 0,19% | $35,57 mmd |
| ETH | Ethereum | -0,92% | $16,23 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $10,33 mmd |
| SOL | Solana | 0,5% | $4,05 mmd |
| XRP | XRP | -0,53% | $2,48 mmd |
| BNB | BNB | 0,02% | $1,74 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -0,67% | $1,34 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,0% | $1,1 mmd |
| TAO | Bittensor | -0,58% | $0,998 949 mmd |
Publicidad
| SIREN | siren | 33,45% | $0,770 094 |
| VVV | Venice Token | 9,54% | $7,6 |
| MORPHO | Morpho | 7,06% | $1,84 |
| DEXE | DeXe | 6,24% | $8,34 |
| JST | JUST | 6,12% | $0,069 323 |
| CC | Canton | 3,43% | $0,147 035 |
| HYPE | Hyperliquid | 3,31% | $39,86 |
| XMR | Monero | 2,82% | $343,34 |
| TON | Toncoin | 2,63% | $1,29 |
| XDC | XDC Network | 2,49% | $0,031 946 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | -4,25% | $0,086 443 |
| AAVE | Aave | -3,55% | $91,47 |
| EDGE | edgeX | -3,1% | $0,962 825 |
| ONDO | Ondo | -3,08% | $0,255 556 |
| XLM | Stellar | -3,04% | $0,155 163 |
| ALGO | Algorand | -2,84% | $0,113 217 |
| STABLE | Stable | -2,63% | $0,025 767 |
| QNT | Quant | -2,3% | $74,69 |
| ZRO | LayerZero | -2,14% | $1,97 |
| PEPE | Pepe | -2,07% | $0,000 003 |
Artículos Relacionados
Criptomonedas
World Liberty Financial pidió prestados USD $75 millones usando su propio token en Dolomite
Empresas
Bitmine salta a NYSE y amplía recompras a USD $4.000 millones mientras redobla apuesta por Ether
Bancos y Pagos
Bank of America proyecta que el mercado predictivo alcance los USD $1,1 billones en EEUU
Empresas
CEO de Amazon defiende gasto de USD $200.000 millones en IA: “No seremos conservadores”
Energía
Petróleo rebota sobre USD $100 mientras Irán mantiene control sobre Ormuz
Estados Unidos
Presupuesto FY 2027 de Trump eleva temores de crisis de deuda en Estados Unidos
Estados Unidos
Economía de EE. UU. creció apenas 0,5% en el cuarto trimestre tras actualización oficial
Publicidad