| USDT | Tether USDt | 0,0% | $77,22 mmd |
| BTC | Bitcoin | -4,08% | $49,78 mmd |
| ETH | Ethereum | -4,86% | $16,56 mmd |
| XAUt | Tether Gold | 0,52% | $15,23 mmd |
| USDC | USDC | 0,01% | $8,12 mmd |
| SOL | Solana | -6,25% | $4,27 mmd |
| XRP | XRP | -5,83% | $2,96 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | -0,03% | $2,78 mmd |
| BNB | BNB | -4,48% | $1,85 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -6,78% | $1,17 mmd |
Publicidad
| M | MemeCore | 9,98% | $1,41 |
| MYX | MYX Finance | 7,82% | $2,82 |
| JST | JUST | 7,6% | $0,042 895 |
| XMR | Monero | 3,77% | $430,42 |
| BCH | Bitcoin Cash | 0,78% | $530,33 |
| XAUt | Tether Gold | 0,52% | $4.243,27 |
| PAXG | PAX Gold | 0,28% | $4.263,15 |
| USDD | USDD | 0,01% | $1,0 |
| USDC | USDC | 0,01% | $1,0 |
| USDT | Tether USDt | 0,0% | $1,0 |
| ZEC | Zcash | -16,92% | $387,87 |
| ENA | Ethena | -14,9% | $0,247 026 |
| STRK | Starknet | -14,22% | $0,116 496 |
| DASH | Dash | -13,33% | $49,5 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -11,04% | $0,835 02 |
| INJ | Injective | -10,63% | $5,32 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -10,52% | $0,232 518 |
| KCS | KuCoin Token | -10,43% | $9,73 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -10,15% | $0,009 874 |
| ICP | Internet Computer | -10,03% | $3,61 |
Artículos Relacionados
JPMorgan cierra cuentas a ejecutivo de ShapeShift y crecen temores de bloqueo a la industria cripto
JPMorgan presenta inversión vinculada a Bitcoin que paga más si su precio retrocede en 2025
US Bancorp prueba su propia stablecoin en la Blockchain pública de Stellar
Uzbekistán lanzará sandbox regulatorio para probar uso de stablecoins en 2026
Tether pausa sus operaciones de minería Bitcoin en Uruguay por aumento en costos energéticos
Justin Sun denuncia nuevas irregularidades en el manejo de las reservas de TUSD en Hong Kong
RLUSD de Ripple recibe aprobación regulatoria para su adopción como moneda en Abu Dhabi
Publicidad
