| USDT | Tether USDt | 0,0% | $47,1 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,67% | $22,09 mmd |
| ETH | Ethereum | -0,47% | $7,8 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $7,28 mmd |
| SOL | Solana | -1,03% | $1,36 mmd |
| XRP | XRP | -1,21% | $1,33 mmd |
| BNB | BNB | 1,43% | $1,2 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,01% | $0,738 766 mmd |
| TRX | TRON | 1,1% | $0,525 45 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 1,18% | $0,368 46 mmd |
Publicidad
| CRV | Curve DAO Token | 9,59% | $0,266 208 |
| LUNC | Terra Classic | 6,34% | $0,000 053 |
| LINK | Chainlink | 3,66% | $8,55 |
| LIT | Lighter | 3,53% | $2,43 |
| CC | Canton | 3,33% | $0,099 883 |
| WLFI | World Liberty Financial | 2,82% | $0,054 899 |
| MORPHO | Morpho | 1,48% | $1,95 |
| ENA | Ethena | 1,46% | $0,089 259 |
| BNB | BNB | 1,43% | $609,01 |
| BSV | Bitcoin SV | 1,27% | $14,47 |
| BEAT | Audiera | -50,31% | $0,972 533 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -6,33% | $0,520 876 |
| ZEC | Zcash | -6,18% | $467,85 |
| TIA | Celestia | -5,27% | $0,307 856 |
| ADA | Cardano | -5,08% | $0,185 878 |
| UNI | Uniswap | -4,96% | $3,72 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -4,53% | $0,006 367 |
| ETHFI | ether.fi | -4,47% | $0,370 419 |
| VVV | Venice Token | -4,07% | $11,4 |
| SHIB | Shiba Inu | -4,02% | $0,000 004 |
Artículos Relacionados
Publicidad