| USDT | Tether USDt | -0,01% | $88,15 mmd |
| BTC | Bitcoin | -1,86% | $47,44 mmd |
| ETH | Ethereum | -1,98% | $20,58 mmd |
| USDC | USDC | -0,01% | $12,75 mmd |
| SOL | Solana | -2,39% | $3,96 mmd |
| XRP | XRP | -2,48% | $2,91 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -2,96% | $2,14 mmd |
| BNB | BNB | -0,79% | $1,44 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,01% | $1,41 mmd |
| XAUt | Tether Gold | 0,25% | $0,798 562 mmd |
Publicidad
| ICP | Internet Computer | 7,23% | $2,7 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | 6,03% | $0,157 85 |
| PI | Pi | 5,96% | $0,231 72 |
| JST | JUST | 3,42% | $0,051 884 |
| H | Humanity Protocol | 3,39% | $0,131 983 |
| ATOM | Cosmos | 1,77% | $1,81 |
| TRX | TRON | 1,04% | $0,288 27 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | 0,68% | $2,91 |
| PAXG | PAX Gold | 0,32% | $5.193,74 |
| XAUt | Tether Gold | 0,25% | $5.152,69 |
| DEXE | DeXe | -15,29% | $4,31 |
| KITE | Kite | -11,02% | $0,265 244 |
| JUP | Jupiter | -8,72% | $0,162 438 |
| NIGHT | Midnight | -6,8% | $0,051 946 |
| WLD | Worldcoin | -6,28% | $0,353 423 |
| CRV | Curve DAO Token | -6,02% | $0,236 163 |
| FIL | Filecoin | -5,89% | $0,882 742 |
| STABLE | Stable | -5,66% | $0,027 756 |
| PIPPIN | pippin | -5,47% | $0,329 082 |
| ZEC | Zcash | -4,72% | $212,53 |
Artículos Relacionados
Empresas
Google y Tesla impulsan coalición para cambiar cómo se usan las redes eléctricas en EEUU
Empresas
Amazon expande Health AI a su web y app con acceso a historiales y citas médicas
Empresas
Nvidia prepara plataforma abierta de agentes de IA y busca alianzas con grandes tecnológicas
Bancos y Pagos
X Money se acerca a su lanzamiento, pero no hay señales de integración con Dogecoin
Empresas
Empleados de OpenAI y Google respaldan a Anthropic ante demanda contra el Pentágono
Empresas
Amazon convoca reunión urgente tras fallas vinculadas a cambios asistidos por IA
Bancos y Pagos
Stablecoins podrían recortar ganancias de la banca tradicional, advierte Jefferies
Publicidad