| USDT | Tether USDt | -0,0% | $131,42 mmd |
| BTC | Bitcoin | -6,58% | $84,36 mmd |
| ETH | Ethereum | -9,22% | $34,31 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $16,35 mmd |
| XAUt | Tether Gold | 0,28% | $16,26 mmd |
| SOL | Solana | -9,38% | $6,06 mmd |
| XRP | XRP | -8,56% | $5,18 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | 0,03% | $4,99 mmd |
| BNB | BNB | -8,74% | $2,71 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -10,72% | $1,91 mmd |
Publicidad
| MERL | Merlin Chain | 30,74% | $0,449 588 |
| XAUt | Tether Gold | 0,28% | $4.234,6 |
| PAXG | PAX Gold | 0,12% | $4.253,03 |
| TUSD | TrueUSD | 0,05% | $0,996 464 |
| FDUSD | First Digital USD | 0,03% | $0,997 155 |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,02% | $0,999 646 |
| PYUSD | PayPal USD | 0,01% | $0,999 714 |
| USDG | Global Dollar | 0,0% | $0,999 821 |
| DAI | Dai | 0,0% | $0,999 73 |
| ZEC | Zcash | -20,74% | $345,4 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -14,43% | $0,009 479 |
| AERO | Aerodrome Finance | -14,04% | $0,587 349 |
| SUI | Sui | -14,0% | $1,32 |
| KAS | Kaspa | -13,65% | $0,051 673 |
| AB | AB | -13,46% | $0,005 201 |
| PEPE | Pepe | -13,42% | $0,000 004 |
| RENDER | Render | -13,23% | $1,53 |
| NEAR | NEAR Protocol | -13,04% | $1,61 |
| OP | Optimism | -12,78% | $0,283 745 |
Artículos Relacionados
Rentabilidad de la minería Bitcoin también enfrentó notable caída durante noviembre: JPMorgan
Alemania y Suiza incautan €25 millones en Bitcoin en operación de Europol para desmantelar cripto mezclador
Strategy eleva su tesoro a 650.000 BTC y anuncia reserva en dólares por USD $1.440 millones
Los ETF Bitcoin drenaron USD $3.500 millones en noviembre, su segunda mayor salida mensual
¿Bitcoin a USD $250.000 y oro a USD $27.000? Así ve Robert Kiyosaki el mercado para 2026
Tether pausa sus operaciones de minería Bitcoin en Uruguay por aumento en costos energéticos
Legislador French Hill acusa al gobierno Biden de bloquear a propósito al sector de las criptomonedas
Publicidad
