| USDT | Tether USDt | -0,02% | $34,97 mmd |
| BTC | Bitcoin | 0,51% | $16,04 mmd |
| ETH | Ethereum | 1,04% | $5,77 mmd |
| USDC | USDC | -0,02% | $4,42 mmd |
| SOL | Solana | 1,3% | $1,05 mmd |
| BNB | BNB | 1,62% | $0,930 281 mmd |
| XRP | XRP | 1,45% | $0,847 182 mmd |
| ADA | Cardano | 7,64% | $0,682 019 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 1,15% | $0,430 784 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,01% | $0,422 553 mmd |
Publicidad
| ENA | Ethena | 11,17% | $0,088 927 |
| M | MemeCore | 9,18% | $1,2 |
| ALGO | Algorand | 9,12% | $0,086 012 |
| ADA | Cardano | 7,64% | $0,187 986 |
| AVAX | Avalanche | 5,29% | $6,53 |
| LUNC | Terra Classic | 5,25% | $0,000 051 |
| WLD | Worldcoin | 4,34% | $0,315 59 |
| ZEC | Zcash | 3,98% | $483,58 |
| NIGHT | Midnight | 3,78% | $0,019 233 |
| INJ | Injective | 3,4% | $5,05 |
| BEAT | Audiera | -16,81% | $3,63 |
| 币安人生 | 币安人生 | -8,62% | $0,562 598 |
| PUMP | Pump.fun | -3,34% | $0,002 093 |
| STABLE | Stable | -2,8% | $0,032 443 |
| LDO | Lido DAO | -1,83% | $0,323 329 |
| ONDO | Ondo | -1,48% | $0,375 251 |
| PI | Pi | -1,46% | $0,084 334 |
| AERO | Aerodrome Finance | -1,17% | $0,397 555 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | -0,62% | $1,43 |
| TRX | TRON | -0,54% | $0,325 995 |
Artículos Relacionados
Publicidad