| USDT | Tether USDt | -0,02% | $118,52 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $53,62 mmd |
| BTC | Bitcoin | -2,14% | $30,25 mmd |
| ETH | Ethereum | -3,29% | $17,69 mmd |
| SOL | Solana | -3,58% | $4,02 mmd |
| XRP | XRP | -3,96% | $2,83 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -5,8% | $1,79 mmd |
| BNB | BNB | -1,54% | $1,67 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,03% | $0,947 948 mmd |
| TRX | TRON | 1,24% | $0,753 117 mmd |
Publicidad
| 币安人生 | 币安人生 | 25,98% | $0,455 178 |
| DEXE | DeXe | 17,14% | $13,98 |
| SIREN | siren | 16,48% | $0,754 824 |
| JST | JUST | 7,44% | $0,070 92 |
| NIGHT | Midnight | 2,09% | $0,037 864 |
| EDGE | edgeX | 1,55% | $1,34 |
| TRX | TRON | 1,24% | $0,329 856 |
| USDe | Ethena USDe | 0,0% | $0,999 944 |
| USDC | USDC | 0,0% | $0,999 808 |
| RAVE | RaveDAO | -60,64% | $8,27 |
| WLD | Worldcoin | -11,95% | $0,268 692 |
| AERO | Aerodrome Finance | -9,45% | $0,419 872 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -8,23% | $0,007 376 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -8,23% | $0,219 617 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -7,66% | $0,713 115 |
| BONK | Bonk | -7,62% | $0,000 006 |
| PUMP | Pump.fun | -7,38% | $0,001 885 |
| PEPE | Pepe | -7,32% | $0,000 003 |
| RENDER | Render | -7,29% | $1,8 |
Artículos Relacionados
Bitcoin
Ex primera ministra de Reino Unido está “muy interesada” en Bitcoin, critica devaluación fiat
Bitcoin
Bitcoin toca los USD $78.000 pero retrocede tras nuevo cierre del estrecho de Ormuz
Bitcoin
Los ETF Bitcoin atraen USD $1 mil millones en una semana y revive el apetito por riesgo
Análisis de mercado
Bitcoin sube 2,13% a USD $76.399,98 en rebote alcista
Bitcoin
Mineros de Bitcoin enfrentan triple amenaza: IA, baja actividad y computación cuántica
Criptomonedas
Bitget abre investigación sobre RAVE tras acusaciones de manipulación interna
Criptomonedas
ZachXBT denuncia manipulación interna de RAVE y ofrece recompensa de USD $25.000 por pruebas
Publicidad