| USDT | Tether USDt | -0,01% | $54,9 mmd |
| BTC | Bitcoin | -1,47% | $24,5 mmd |
| ETH | Ethereum | -2,95% | $12,41 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $7,19 mmd |
| SOL | Solana | -1,98% | $3,13 mmd |
| XRP | XRP | -1,75% | $1,72 mmd |
| BNB | BNB | -1,87% | $1,2 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -3,04% | $1,19 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,01% | $0,814 34 mmd |
| HYPE | Hyperliquid | 6,86% | $0,656 667 mmd |
Publicidad
| HYPE | Hyperliquid | 6,86% | $45,65 |
| DEXE | DeXe | 6,39% | $13,89 |
| ZEC | Zcash | 5,38% | $543,58 |
| VVV | Venice Token | 5,18% | $14,67 |
| DASH | Dash | 4,25% | $43,08 |
| 币安人生 | 币安人生 | 3,52% | $0,425 138 |
| H | Humanity | 2,83% | $0,247 671 |
| STABLE | Stable | 2,74% | $0,037 33 |
| KITE | Kite | 2,11% | $0,219 167 |
| ATOM | Cosmos | 1,44% | $2,07 |
| BCH | Bitcoin Cash | -9,47% | $376,27 |
| QNT | Quant | -5,21% | $75,4 |
| INJ | Injective | -5,03% | $4,65 |
| PI | Pi | -4,72% | $0,151 609 |
| LUNC | Terra Classic | -4,64% | $0,000 077 |
| TAO | Bittensor | -4,51% | $259,86 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | -4,29% | $2,08 |
| LTC | Litecoin | -3,85% | $54,14 |
| AERO | Aerodrome Finance | -3,75% | $0,407 46 |
| B | BUILDon | -3,74% | $0,382 661 |
Artículos Relacionados
Educación
ArXiv castigará con un año de veto a autores que dejen a la IA hacer todo el trabajo
Capital de Riesgo
La fiebre de la IA deja una brecha brutal entre millonarios y empleados tecnológicos
Estados Unidos
Ley Clarity en EE. UU. pone a Circle, USDC y los pagos con IA bajo el foco del mercado
IA
Adobe Lightroom CC ya corre en Linux gracias al trabajo autónomo de Claude Code
Bancos y Pagos
Augustus recibe aprobación bajo GENIUS Act para un banco de stablecoins e IA
China
Empresas chinas toman ventaja sobre EE. UU. en generación de video con IA
China
BYD admite grave escasez de baterías por auge de sus autos eléctricos de carga ultrarrápida
Publicidad