| USDT | Tether USDt | -0,01% | $100,83 mmd |
| BTC | Bitcoin | 5,0% | $51,35 mmd |
| ETH | Ethereum | 5,94% | $27,8 mmd |
| USDC | USDC | -0,03% | $13,97 mmd |
| SOL | Solana | 6,08% | $5,08 mmd |
| XRP | XRP | 4,59% | $3,25 mmd |
| BNB | BNB | 3,44% | $2,0 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 6,23% | $1,76 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,01% | $1,62 mmd |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | 55,64% | $1,26 mmd |
Publicidad
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | 55,64% | $4,3 |
| RENDER | Render | 21,74% | $1,92 |
| TAO | Bittensor | 16,96% | $246,08 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | 14,45% | $0,183 454 |
| NIGHT | Midnight | 12,97% | $0,052 998 |
| ALGO | Algorand | 11,99% | $0,096 363 |
| RIVER | River | 11,3% | $20,53 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 10,8% | $0,007 801 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 9,93% | $0,780 026 |
| ENA | Ethena | 9,93% | $0,114 64 |
| KITE | Kite | -2,87% | $0,243 607 |
| JST | JUST | -1,61% | $0,052 145 |
| H | Humanity Protocol | -1,52% | $0,134 073 |
| PAXG | PAX Gold | -1,01% | $5.100,64 |
| XAUt | Tether Gold | -0,89% | $5.068,91 |
| MORPHO | Morpho | -0,53% | $1,94 |
| EURC | EURC | -0,4% | $1,14 |
| USDC | USDC | -0,03% | $0,999 777 |
| RLUSD | Ripple USD | -0,02% | $0,999 971 |
| PYUSD | PayPal USD | -0,01% | $0,999 743 |
Artículos Relacionados
Blockchain
Cardano muestra Veridian Wallet con identidad digital y agentes de IA basados en KERI y ACDC
China
China aprueba el primer dispositivo médico de interfaz cerebro computadora para salir al mercado
Bitcoin
Covalis apuesta USD $41 millones por Core Scientific y TeraWulf en pleno giro hacia la IA
Empresas
Meta retrasa Avocado, su nuevo modelo de IA, por bajo rendimiento frente a Google
Ethereum
Vitalik Buterin aclara qué hizo con SHIB y por qué se distancia del Future of Life Institute
Empresas
Anthropic desafía al Pentágono y desata una guerra por el control de la IA
Empresas
Adobe cae tras anunciar la salida de su CEO pese a resultados mejores de lo esperado
Publicidad