| USDT | Tether USDt | -0,01% | $41,87 mmd |
| BTC | Bitcoin | -1,06% | $17,74 mmd |
| ETH | Ethereum | -1,5% | $9,46 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $4,42 mmd |
| SOL | Solana | -2,6% | $1,94 mmd |
| XRP | XRP | -3,42% | $1,35 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,0% | $1,11 mmd |
| BNB | BNB | -2,03% | $1,08 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -3,95% | $0,529 04 mmd |
| TRX | TRON | 0,53% | $0,451 805 mmd |
Publicidad
| PIPPIN | pippin | 28,36% | $0,614 965 |
| KITE | Kite | 19,29% | $0,254 151 |
| DCR | Decred | 5,27% | $26,17 |
| STABLE | Stable | 2,02% | $0,029 311 |
| H | Humanity Protocol | 1,25% | $0,164 109 |
| BCH | Bitcoin Cash | 0,95% | $570,43 |
| TRX | TRON | 0,53% | $0,290 941 |
| M | MemeCore | 0,37% | $1,35 |
| XAUt | Tether Gold | 0,09% | $5.116,65 |
| PAXG | PAX Gold | 0,06% | $5.152,52 |
| INJ | Injective | -8,69% | $3,53 |
| ENA | Ethena | -7,88% | $0,100 275 |
| WLFI | World Liberty Financial | -7,63% | $0,112 296 |
| LIT | Lighter | -6,81% | $1,43 |
| ETC | Ethereum Classic | -6,75% | $8,49 |
| ZRO | LayerZero | -6,72% | $1,61 |
| ZEC | Zcash | -6,58% | $245,31 |
| PI | Pi | -6,43% | $0,162 223 |
| APT | Aptos | -6,27% | $0,835 137 |
| CRV | Curve DAO Token | -5,41% | $0,228 99 |
Artículos Relacionados
Brad Garlinghouse de Ripple estima 80% de probabilidad para aprobación del CLARITY Act en abril
Anchorage crea solución para que bancos muevan dinero a través de fronteras con stablecoins
Decisión de la Corte Suprema de EEUU de anular las tarifas de Trump sacude a Bitcoin
La Singularidad acelera la divulgación extraterrestre y redefine el comercio global
Ingenieros de Silicon Valley enfrentan cargos por robar secretos a Google y enviarlos a Irán
Los ETF Bitcoin drenan USD $166 millones, casi USD $4.000 millones de salidas en cinco semanas
24 años, respaldo de a16z y 1kx… y Grecia casi le cierra la puerta a Shresth Agrawal, CEO de Pod Network
Publicidad