| USDT | Tether USDt | 0,0% | $63,14 mmd |
| BTC | Bitcoin | 0,43% | $28,27 mmd |
| ETH | Ethereum | 0,69% | $13,61 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $11,01 mmd |
| SOL | Solana | 0,06% | $2,89 mmd |
| XRP | XRP | -1,05% | $1,75 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,0% | $1,28 mmd |
| BNB | BNB | 0,07% | $1,15 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -0,0% | $0,745 466 mmd |
| ZEC | Zcash | 5,32% | $0,721 66 mmd |
Publicidad
| VVV | Venice Token | 20,2% | $17,15 |
| M | MemeCore | 12,03% | $3,57 |
| EDGE | edgeX | 9,21% | $1,31 |
| SIREN | siren | 8,98% | $0,535 899 |
| ONDO | Ondo | 7,16% | $0,368 693 |
| HYPE | Hyperliquid | 6,95% | $48,6 |
| NEAR | NEAR Protocol | 6,65% | $1,64 |
| XDC | XDC Network | 6,46% | $0,032 55 |
| MORPHO | Morpho | 5,43% | $1,78 |
| ZEC | Zcash | 5,32% | $576,45 |
| 币安人生 | 币安人生 | -3,87% | $0,417 612 |
| CHZ | Chiliz | -3,83% | $0,047 046 |
| VET | VeChain | -3,68% | $0,006 438 |
| OKB | OKB | -2,19% | $79,5 |
| LUNC | Terra Classic | -1,93% | $0,000 077 |
| QNT | Quant | -1,82% | $73,69 |
| BCH | Bitcoin Cash | -1,45% | $369,01 |
| PI | Pi | -1,32% | $0,149 366 |
| NIGHT | Midnight | -1,3% | $0,031 161 |
| PAXG | PAX Gold | -1,17% | $4.495,91 |
Artículos Relacionados
Empresas
SEC propone importante reforma para facilitar salida al mercado de empresas cripto
Bitcoin
Canaan reporta otra pérdida debido a menor rentabilidad minera de Bitcoin y conflicto en Irán
Bitcoin
TD Cowen eleva precio objetivo de Strategy tras comprar Bitcoin por USD $2.000 millones
billonarios
La salida a bolsa de SpaceX amenaza con restarle brillo a Tesla en la era Musk
Empresas
Cofundador de OpenAI, Andrej Karpathy, se une a Anthropic en plena carrera por los LLM
Empresas
Microsoft lanza nuevas Surface for Business con Intel Panther Lake y precios más altos
Empresas
Apple refuerza accesibilidad con Apple Intelligence y subtítulos con IA en iPhone, Mac y Vision Pro
Publicidad