| USDT | Tether USDt | -0,01% | $87,69 mmd |
| BTC | Bitcoin | 2,15% | $44,02 mmd |
| ETH | Ethereum | 3,7% | $23,39 mmd |
| USDC | USDC | -0,01% | $12,71 mmd |
| SOL | Solana | 4,52% | $4,58 mmd |
| XRP | XRP | 2,05% | $2,45 mmd |
| BNB | BNB | 2,12% | $1,65 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,03% | $1,54 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 3,95% | $1,32 mmd |
| LINK | Chainlink | 3,55% | $0,713 637 mmd |
Publicidad
| PI | Pi | 30,71% | $0,289 422 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | 16,47% | $0,185 686 |
| RENDER | Render | 16,46% | $1,75 |
| TAO | Bittensor | 14,45% | $229,18 |
| RIVER | River | 13,8% | $19,23 |
| PUMP | Pump.fun | 9,04% | $0,002 173 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 8,15% | $0,743 162 |
| NIGHT | Midnight | 7,84% | $0,051 624 |
| NEAR | NEAR Protocol | 6,93% | $1,38 |
| ALGO | Algorand | 6,24% | $0,090 942 |
Artículos Relacionados
Criptomonedas
Ben McKenzie lanza documental contra las criptomonedas con apariciones de Bankman-Fried y Bukele
Empresas
World Liberty Financial apunta a pagos con IA para impulsar su stablecoin USD1
Criptomonedas
Fraude en cajeros cripto en EEUU llega a USD $333 millones impulsado por estafas con IA
Criptomonedas
Donald Trump prepara otro evento exclusivo para holders de su memecoin
Bitcoin
Coinbase niega lobby contra exención fiscal para Bitcoin en Estados Unidos
Criptomonedas
Sam Bankman-Fried acusa a Gary Gensler y Elizabeth Warren de intentar quitar poder a la CFTC
Empresas
Microsoft impulsa una IA médica que lee historiales clínicos y aconseja a pacientes
Publicidad