| USDT | Tether USDt | 0,0% | $68,18 mmd |
| BTC | Bitcoin | 0,54% | $30,73 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $13,86 mmd |
| ETH | Ethereum | 1,55% | $11,81 mmd |
| SOL | Solana | 3,86% | $3,94 mmd |
| XRP | XRP | 0,35% | $1,81 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,0% | $1,1 mmd |
| BNB | BNB | 0,71% | $1,1 mmd |
| HYPE | Hyperliquid | 6,48% | $0,643 102 mmd |
| TRX | TRON | -0,8% | $0,634 143 mmd |
Publicidad
| STABLE | Stable | 10,5% | $0,038 738 |
| KAS | Kaspa | 8,91% | $0,030 32 |
| SPX | SPX6900 | 7,86% | $0,350 206 |
| MORPHO | Morpho | 7,65% | $1,88 |
| DEXE | DeXe | 6,96% | $23,08 |
| ZEC | Zcash | 6,74% | $399,76 |
| LIT | Lighter | 6,73% | $1,82 |
| HYPE | Hyperliquid | 6,48% | $65,67 |
| SKY | Sky | 5,76% | $0,052 285 |
| NIGHT | Midnight | 5,41% | $0,031 618 |
| VELVET | Velvet | -12,71% | $1,58 |
| JTO | Jito | -11,18% | $0,734 503 |
| WLD | Worldcoin | -7,12% | $0,409 796 |
| PI | Pi | -6,78% | $0,115 692 |
| 币安人生 | 币安人生 | -6,69% | $0,665 134 |
| ATOM | Cosmos | -4,1% | $1,51 |
| AERO | Aerodrome Finance | -3,99% | $0,455 897 |
| M | MemeCore | -3,64% | $0,623 834 |
| ALGO | Algorand | -3,51% | $0,085 108 |
| LUNC | Terra Classic | -2,92% | $0,000 06 |
Artículos Relacionados
Capital de Riesgo
Chamath Palihapitiya recauda USD $135 millones para 8090 Labs y vuelve como CEO
Empresas
Bitdeer firma acuerdo clave para impulsar su centro de datos de IA en Noruega
Estados Unidos
Gemini abre gratis la generación de imágenes personalizada para usuarios en EE. UU.
Empresas
Meta presenta Brain2Qwerty v2, una IA que convierte señales cerebrales en texto sin necesidad de cirugía
China
China responde a las restricciones de EE. UU. en el campo de la IA con su propio rival de Mythos
Bitcoin
Iren entra al índice Russell 1000 y refuerza el giro de la minería Bitcoin hacia la IA
Estados Unidos
Peter Thiel cree que la IA y los robots pueden devolver manufactura a Estados Unidos
Publicidad