| USDT | Tether USDt | 0,01% | $39,55 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,36% | $17,35 mmd |
| ETH | Ethereum | 0,17% | $6,81 mmd |
| USDC | USDC | 0,02% | $4,17 mmd |
| SOL | Solana | -0,61% | $2,43 mmd |
| XRP | XRP | -0,41% | $1,06 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 0,03% | $0,763 904 mmd |
| BNB | BNB | -0,67% | $0,683 857 mmd |
| TRX | TRON | 0,87% | $0,609 117 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,01% | $0,522 133 mmd |
Publicidad
| VVV | Venice Token | 8,62% | $14,15 |
| HYPE | Hyperliquid | 6,69% | $43,49 |
| 币安人生 | 币安人生 | 4,75% | $0,412 05 |
| DEXE | DeXe | 2,75% | $13,3 |
| CC | Canton | 2,71% | $0,154 159 |
| ATOM | Cosmos | 2,42% | $2,05 |
| ZEC | Zcash | 2,15% | $513,65 |
| XMR | Monero | 1,46% | $393,81 |
| NEAR | NEAR Protocol | 1,29% | $1,51 |
| SUN | Sun [New] | 1,23% | $0,019 755 |
| QNT | Quant | -5,35% | $78,1 |
| B | BUILDon | -3,36% | $0,390 292 |
| XDC | XDC Network | -3,11% | $0,031 378 |
| ICP | Internet Computer | -3,09% | $2,59 |
| STABLE | Stable | -2,73% | $0,035 238 |
| EDGE | edgeX | -2,64% | $1,21 |
| ALGO | Algorand | -2,51% | $0,108 391 |
| JST | JUST | -2,44% | $0,089 194 |
| APT | Aptos | -2,37% | $0,933 152 |
| WLFI | World Liberty Financial | -2,02% | $0,060 205 |
Artículos Relacionados
IA
Adobe Lightroom CC ya corre en Linux gracias al trabajo autónomo de Claude Code
Bancos y Pagos
Augustus recibe aprobación bajo GENIUS Act para un banco de stablecoins e IA
Criptomonedas
Bitwise pide a despedidos por IA mirar a cripto como nueva oportunidad laboral
China
Empresas chinas toman ventaja sobre EE. UU. en generación de video con IA
Empresas
Conductor promete coordinar equipos de agentes de código con Claude Code y Codex en Mac
Bitcoin
CoinGecko detecta curioso patrón alcista: Bitcoin sube en festivos estadounidenses
Estados Unidos
Aerolínea en Texas prohíbe a robots de aspecto humano o animal viajar en sus vuelos
Publicidad