| USDT | Tether USDt | -0,01% | $117,26 mmd |
| USDC | USDC | -0,01% | $53,42 mmd |
| BTC | Bitcoin | -1,97% | $29,56 mmd |
| ETH | Ethereum | -2,95% | $17,37 mmd |
| SOL | Solana | -3,2% | $3,95 mmd |
| XRP | XRP | -3,54% | $2,78 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -5,12% | $1,73 mmd |
| BNB | BNB | -1,34% | $1,65 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,02% | $0,930 71 mmd |
| TRX | TRON | 1,1% | $0,744 531 mmd |
Publicidad
| 币安人生 | 币安人生 | 26,66% | $0,456 74 |
| DEXE | DeXe | 17,51% | $14,14 |
| SIREN | siren | 11,06% | $0,780 871 |
| JST | JUST | 6,46% | $0,071 035 |
| NIGHT | Midnight | 2,58% | $0,038 079 |
| TRX | TRON | 1,1% | $0,329 842 |
| XMR | Monero | 0,39% | $347,79 |
| U | United Stables | 0,02% | $1,0 |
| USDe | Ethena USDe | 0,01% | $0,999 945 |
| RAVE | RaveDAO | -55,85% | $9,13 |
| WLD | Worldcoin | -11,02% | $0,269 911 |
| AERO | Aerodrome Finance | -9,91% | $0,418 |
| ETHFI | ether.fi | -7,83% | $0,490 355 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -7,48% | $0,220 786 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -7,38% | $0,717 28 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -7,06% | $0,007 4 |
| BONK | Bonk | -6,78% | $0,000 006 |
| PEPE | Pepe | -6,7% | $0,000 003 |
| VVV | Venice Token | -6,4% | $8,7 |
Artículos Relacionados
Bitcoin
Ex primera ministra de Reino Unido está “muy interesada” en Bitcoin, critica devaluación fiat
Bitcoin
Bitcoin toca los USD $78.000 pero retrocede tras nuevo cierre del estrecho de Ormuz
Bitcoin
Los ETF Bitcoin atraen USD $1 mil millones en una semana y revive el apetito por riesgo
Análisis de mercado
Bitcoin sube 2,13% a USD $76.399,98 en rebote alcista
Bitcoin
Mineros de Bitcoin enfrentan triple amenaza: IA, baja actividad y computación cuántica
Criptomonedas
Bitget abre investigación sobre RAVE tras acusaciones de manipulación interna
Criptomonedas
ZachXBT denuncia manipulación interna de RAVE y ofrece recompensa de USD $25.000 por pruebas
Publicidad