| USDT | Tether USDt | 0,02% | $112,41 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $57,59 mmd |
| BTC | Bitcoin | 2,65% | $32,29 mmd |
| ETH | Ethereum | 2,08% | $11,47 mmd |
| SOL | Solana | 1,57% | $3,17 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 3,3% | $2,08 mmd |
| XRP | XRP | 1,43% | $1,64 mmd |
| BNB | BNB | 0,98% | $1,26 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,03% | $0,833 287 mmd |
| TRX | TRON | 0,21% | $0,672 538 mmd |
Publicidad
| H | Humanity Protocol | 13,16% | $0,193 875 |
| VVV | Venice Token | 9,6% | $9,12 |
| TAO | Bittensor | 5,29% | $264,31 |
| ZEC | Zcash | 4,81% | $350,22 |
| INJ | Injective | 4,81% | $3,65 |
| DASH | Dash | 4,67% | $35,8 |
| HYPE | Hyperliquid | 4,63% | $40,95 |
| SIREN | siren | 4,19% | $0,704 922 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 4,15% | $0,010 07 |
| AERO | Aerodrome Finance | 3,43% | $0,465 956 |
| M | MemeCore | -10,0% | $3,08 |
| WLFI | World Liberty Financial | -5,54% | $0,056 327 |
| LUNC | Terra Classic | -4,0% | $0,000 071 |
| NIGHT | Midnight | -3,32% | $0,032 237 |
| ALGO | Algorand | -2,42% | $0,108 276 |
| ZRO | LayerZero | -1,53% | $1,42 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | -1,53% | $2,33 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | -1,43% | $0,094 444 |
| WLD | Worldcoin | -1,37% | $0,239 891 |
| NEAR | NEAR Protocol | -1,23% | $1,3 |
Artículos Relacionados
Bancos y Pagos
Brasil prohíbe usar Bitcoin, criptos y stablecoins en remesas internacionales
Bancos y Pagos
Western Union debutará este mes su propia stablecoin: Lo que se sabe
Análisis de mercado
Stable ($STABLE) sube 3,05% en 24 horas ante volumen menguante
AltCoins
MegaETH apuesta por puntos mientras Meta impulsa pagos con USDC y DeFi enfrenta otro rescate
Adopción
Uso de stablecoins superan al de Bitcoin en compras cripto en América Latina, afirma Bitso
Empresas
Coinbase y Superstate lanzarán fondo de rendimiento con stablecoins orientado al crédito institucional
Bancos y Pagos
Shinhan Card se alía con Solana para pagos con stablecoins en Corea del Sur
Publicidad