| USDT | Tether USDt | 0,01% | $85,32 mmd |
| BTC | Bitcoin | 1,82% | $41,6 mmd |
| ETH | Ethereum | 2,06% | $21,8 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $10,29 mmd |
| SOL | Solana | 3,66% | $4,76 mmd |
| XRP | XRP | 2,07% | $4,13 mmd |
| BNB | BNB | 0,67% | $1,81 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,02% | $1,75 mmd |
| XAUt | Tether Gold | 0,8% | $1,64 mmd |
| STABLE | Stable | -8,02% | $1,64 mmd |
Publicidad
| HYPE | Hyperliquid | 13,52% | $30,84 |
| ZRO | LayerZero | 11,6% | $1,8 |
| KITE | Kite | 8,44% | $0,257 355 |
| PUMP | Pump.fun | 7,25% | $0,001 918 |
| AERO | Aerodrome Finance | 6,82% | $0,358 39 |
| NEAR | NEAR Protocol | 6,37% | $1,15 |
| JUP | Jupiter | 6,35% | $0,161 428 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 4,79% | $0,709 057 |
| TAO | Bittensor | 4,63% | $183,38 |
| CRV | Curve DAO Token | 4,21% | $0,251 224 |
| DCR | Decred | -12,15% | $30,72 |
| STABLE | Stable | -8,02% | $0,031 859 |
| KCS | KuCoin Token | -5,69% | $7,86 |
| PIPPIN | pippin | -5,49% | $0,600 088 |
| ICP | Internet Computer | -3,98% | $2,45 |
| MORPHO | Morpho | -2,39% | $1,77 |
| BTT | BitTorrent [New] | -1,44% | $0,0 |
| CC | Canton | -1,34% | $0,167 684 |
| XDC | XDC Network | -1,25% | $0,033 391 |
| TON | Toncoin | -1,08% | $1,28 |
Artículos Relacionados
Bitcoin se desploma tras ataque conjunto de EE. UU. e Israel contra Irán
EEUU e Israel atacan Irán; Trump anuncia “operaciones de combate importantes”
Emiratos Árabes Unidos con ganancias en papel de USD $344 millones por minería Bitcoin
Fondos soberanos de Abu Dhabi manejan más de USD $1.000 millones en ETF Bitcoin
Animoca Brands obtiene licencia en Dubái para ofrecer servicios de corretaje e inversiones
Zack Shapiro, Abogado con bufete de dos personas supera a grandes despachos con IA
La apuesta de Ilya Sutskever: SSI alcanza USD $32.000 millones y reabre el debate sobre cómo aprenden las IA
Publicidad