| USDT | Tether USDt | 0,01% | $106,94 mmd |
| BTC | Bitcoin | 2,45% | $65,03 mmd |
| ETH | Ethereum | 6,39% | $31,91 mmd |
| XAUt | Tether Gold | 0,5% | $16,59 mmd |
| USDC | USDC | 0,01% | $13,68 mmd |
| SOL | Solana | 4,46% | $6,1 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | -0,0% | $4,75 mmd |
| XRP | XRP | 1,1% | $3,71 mmd |
| BNB | BNB | 0,5% | $2,49 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 4,09% | $1,67 mmd |
Publicidad
| M | MemeCore | 11,13% | $1,45 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | 10,25% | $0,264 533 |
| ADA | Cardano | 7,84% | $0,461 566 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 6,64% | $0,012 314 |
| OKB | OKB | 6,6% | $117,87 |
| AVAX | Avalanche | 6,47% | $14,6 |
| ETH | Ethereum | 6,39% | $3.324,48 |
| ETHFI | ether.fi | 6,36% | $0,876 956 |
| XMR | Monero | 5,98% | $396,02 |
| TIA | Celestia | 5,41% | $0,613 408 |
| BCH | Bitcoin Cash | -1,92% | $564,41 |
| CC | Canton | -1,25% | $0,074 048 |
| TAO | Bittensor | -1,21% | $298,94 |
| KAS | Kaspa | -0,63% | $0,050 703 |
| PI | Pi | -0,63% | $0,217 627 |
| TRX | TRON | -0,3% | $0,280 337 |
| QNT | Quant | -0,22% | $86,45 |
| SHIB | Shiba Inu | -0,16% | $0,000 008 |
| FLOKI | FLOKI | -0,05% | $0,000 049 |
| RLUSD | Ripple USD | -0,04% | $1,0 |
Artículos Relacionados
OCC autoriza a bancos estadounidenses para que faciliten operaciones con criptomonedas
Twenty One, la acumuladora de Bitcoin respaldada por Tether, debuta en NYSE con descuento de 25%
La SEC cierra investigación contra Ondo Finance sin presentar cargos
Circle pauta alianza estratégica con Bybit para impulsar adopción y crecimiento de USDC
Strategy realiza su mayor compra de Bitcoin desde mayo: 10.624 BTC por USD $963 millones
Europa fija multa por EUR 120 millones a la red social X por incumplir reglas de contenido
OCC defiende a los bancos cripto y advierte que frenar la innovación implica un retroceso
Publicidad
