| USDT | Tether USDt | 0,0% | $68,72 mmd |
| BTC | Bitcoin | -1,14% | $33,21 mmd |
| ETH | Ethereum | -1,57% | $16,28 mmd |
| USDC | USDC | 0,01% | $10,78 mmd |
| SOL | Solana | -1,9% | $3,66 mmd |
| XRP | XRP | -2,2% | $1,67 mmd |
| BNB | BNB | 0,06% | $1,62 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,01% | $1,21 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -0,14% | $0,908 639 mmd |
| LINK | Chainlink | -3,64% | $0,593 129 mmd |
Publicidad
| EDGE | edgeX | 16,66% | $1,05 |
| ZEC | Zcash | 6,1% | $271,26 |
| MORPHO | Morpho | 4,51% | $1,65 |
| BSV | Bitcoin SV | 3,68% | $16,43 |
| SIREN | siren | 2,92% | $0,571 92 |
| CAKE | PancakeSwap | 1,68% | $1,45 |
| XDC | XDC Network | 0,96% | $0,031 424 |
| KAS | Kaspa | 0,7% | $0,031 364 |
| XAUt | Tether Gold | 0,61% | $4.650,27 |
| PAXG | PAX Gold | 0,48% | $4.663,12 |
| ALGO | Algorand | -8,7% | $0,112 437 |
| AAVE | Aave | -7,93% | $87,87 |
| AVAX | Avalanche | -7,45% | $8,62 |
| SKY | Sky | -5,27% | $0,073 908 |
| VET | VeChain | -4,81% | $0,007 052 |
| DOT | Polkadot | -4,39% | $1,22 |
| WLFI | World Liberty Financial | -4,19% | $0,095 667 |
| LINK | Chainlink | -3,64% | $8,66 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | -3,43% | $0,089 557 |
| ADA | Cardano | -3,34% | $0,243 549 |
Artículos Relacionados
Criptomonedas
FBI: estafas con criptomonedas costaron USD $11.400 millones a estadounidenses en 2025
Bitcoin
Schwab advierte que incluso 1% en Bitcoin o Ether puede alterar el riesgo de una cartera
Criptomonedas
Fondo cripto Split Capital cierra y su fundador apuesta por stablecoins en Plasma
Avalanche
CME Group acelera su apuesta cripto con trading 24/7 y nuevos contratos de AVAX y SUI
Criptomonedas
Wall Street reduce supervisión mientras Trump impulsa desregulación financiera
Bitcoin
Bitcoin cae y el petróleo sube mientras Trump endurece su amenaza contra Irán
Corea del Sur
Corea del Sur endurece reglas cripto obligando a exchanges verificar activos cada 5 minutos
Publicidad