| USDT | Tether USDt | -0,0% | $145,4 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $62,35 mmd |
| BTC | Bitcoin | 1,2% | $49,83 mmd |
| ETH | Ethereum | 0,6% | $24,19 mmd |
| SOL | Solana | 0,12% | $5,09 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 1,3% | $2,54 mmd |
| XRP | XRP | 0,09% | $2,39 mmd |
| BNB | BNB | 0,67% | $2,2 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,03% | $1,12 mmd |
| ZEC | Zcash | 2,62% | $0,956 144 mmd |
Publicidad
| SKYAI | SKYAI | 91,63% | $0,709 957 |
| DASH | Dash | 22,92% | $47,77 |
| ONDO | Ondo | 12,15% | $0,312 621 |
| LUNC | Terra Classic | 10,83% | $0,000 093 |
| SIREN | siren | 10,79% | $0,781 639 |
| B | BUILDon | 10,08% | $0,457 972 |
| WLFI | World Liberty Financial | 9,17% | $0,062 99 |
| TON | Toncoin | 5,61% | $1,42 |
| DEXE | DeXe | 4,02% | $10,73 |
| H | Humanity | 3,98% | $0,197 834 |
| M | MemeCore | -11,72% | $2,66 |
| TAO | Bittensor | -4,01% | $279,27 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -2,87% | $0,204 421 |
| 币安人生 | 币安人生 | -2,82% | $0,389 768 |
| NIGHT | Midnight | -2,69% | $0,030 97 |
| ARB | Arbitrum | -2,56% | $0,115 073 |
| CC | Canton | -2,3% | $0,145 723 |
| JST | JUST | -2,24% | $0,082 735 |
| PAXG | PAX Gold | -1,88% | $4.530,11 |
| XAUt | Tether Gold | -1,78% | $4.532,02 |
Artículos Relacionados
Criptomonedas
Ejecutivo de Franklin Templeton dice que el mercado cripto está bien sin la Ley Clarity
California
Musk buscó un acuerdo con OpenAI días antes del juicio y luego lanzó una dura advertencia
Criptomonedas
Kraken demanda a Etana por presunto fraude de custodia cripto de USD $25 millones
Empresas
Meta arriesga miles de millones en juicio de Nuevo México por seguridad infantil
Estados Unidos
La SEC frena el debut de los primeros ETF de mercados de predicción en EE. UU.: informe
Criptomonedas
Kraken completa adquisición de Bitnomial y desbloquea derivados cripto regulados en EEUU
Empresas
Anthropic negocia alianza de USD $1.500 millones con firmas de Wall Street para vender IA
Publicidad