| USDT | Tether USDt | 0,02% | $113,86 mmd |
| BTC | Bitcoin | -3,15% | $51,91 mmd |
| ETH | Ethereum | -8,62% | $39,4 mmd |
| USDC | USDC | 0,01% | $13,54 mmd |
| SOL | Solana | -5,63% | $5,27 mmd |
| XRP | XRP | -3,17% | $3,99 mmd |
| BNB | BNB | -3,77% | $2,47 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,03% | $1,9 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -0,52% | $1,43 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | 0,06% | $1,29 mmd |
Publicidad
| STABLE | Stable | 11,85% | $0,025 262 |
| MYX | MYX Finance | 8,94% | $5,25 |
| M | MemeCore | 4,31% | $1,31 |
| CHZ | Chiliz | 3,93% | $0,045 884 |
| FLR | Flare | 3,89% | $0,009 898 |
| XDC | XDC Network | 3,44% | $0,035 692 |
| BCH | Bitcoin Cash | 2,34% | $513,47 |
| NIGHT | Midnight | 2,29% | $0,046 416 |
| ZEC | Zcash | 0,89% | $299,32 |
| PEPE | Pepe | 0,51% | $0,000 004 |
| XMR | Monero | -12,58% | $404,58 |
| ETH | Ethereum | -8,62% | $2.232,57 |
| KAS | Kaspa | -7,11% | $0,030 478 |
| CC | Canton | -6,37% | $0,171 531 |
| MNT | Mantle | -5,99% | $0,680 075 |
| LINK | Chainlink | -5,76% | $9,31 |
| SOL | Solana | -5,63% | $99,04 |
| WLD | Worldcoin | -5,26% | $0,389 708 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -5,12% | $0,607 31 |
| HBAR | Hedera | -5,08% | $0,088 056 |
Artículos Relacionados
Fondo soberano de Noruega, el más grande del mundo, posee indirectamente más de 9.500 bitcoins
ETF de Bitcoin y Ether sufren fuga de casi USD $1.000 millones ante presiones bajistas
Alibaba desafía a Nvidia tras distribuir 100.000 chips de inteligencia artificial Zhenwu 810E
Presidente Trump abre la puerta a que China e India compren petróleo venezolano
WeChat suspende mini programas de oro por crisis de redención y temor al “oro con precio previo”
Debuta en Hong Kong el primer ETF de oro físico con unidades tokenizadas en Ethereum
TikTok cierra acuerdo para operar en EE. UU. y evita la prohibición: Oracle, Silver Lake y MGX entran al control
Publicidad