| USDT | Tether USDt | -0,03% | $118,67 mmd |
| BTC | Bitcoin | -3,81% | $56,2 mmd |
| ETH | Ethereum | -7,11% | $33,56 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $20,34 mmd |
| SOL | Solana | -4,91% | $5,75 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | -0,01% | $4,77 mmd |
| XRP | XRP | -3,53% | $3,7 mmd |
| BNB | BNB | -5,39% | $3,14 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,04% | $2,75 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -1,79% | $1,4 mmd |
Publicidad
| CC | Canton | 11,77% | $0,134 018 |
| IP | Story | 9,95% | $2,58 |
| ZRO | LayerZero | 6,5% | $1,89 |
| NIGHT | Midnight | 3,79% | $0,063 048 |
| PAXG | PAX Gold | 3,56% | $4.847,13 |
| XAUt | Tether Gold | 3,42% | $4.827,85 |
| BCH | Bitcoin Cash | 1,25% | $588,65 |
| 2Z | DoubleZero | 0,02% | $0,121 533 |
| USDC | USDC | 0,0% | $0,999 759 |
| XMR | Monero | -16,91% | $504,37 |
| HYPE | Hyperliquid | -9,63% | $21,35 |
| MORPHO | Morpho | -8,49% | $1,16 |
| IMX | Immutable | -7,5% | $0,245 978 |
| DASH | Dash | -7,16% | $69,09 |
| ETH | Ethereum | -7,11% | $2.958,94 |
| CHZ | Chiliz | -6,64% | $0,052 546 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -6,4% | $0,819 519 |
| PUMP | Pump.fun | -5,83% | $0,002 44 |
| RENDER | Render | -5,7% | $1,93 |
Artículos Relacionados
Bitmine alcanza más de 4,2 millones de ETH en reservas y fortalece su estrategia de staking
Trump Media desplegará su nuevo token de recompensas en febrero
Familia Trump suma USD $1.400 millones en cripto desde la toma de posesión, según Bloomberg
Startup argentina Pomelo planea lanzar una tarjeta de stablecoins tras recaudar USD $55 millones
Elon Musk libera el código fuente de X, calificándolo de “tonto” y abogando por la transparencia
Kalshi bajo presión: juez en Massachusetts bloquearía apuestas deportivas sin licencia
Presidente Trump tiene como prioridad convertir a EEUU en líder cripto, confirma secretario del Tesoro
Publicidad