| USDT | Tether USDt | 0,01% | $135,54 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $55,58 mmd |
| BTC | Bitcoin | 0,75% | $47,76 mmd |
| ETH | Ethereum | -0,51% | $22,96 mmd |
| SOL | Solana | -1,58% | $5,06 mmd |
| XRP | XRP | -2,02% | $2,59 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,01% | $1,93 mmd |
| BNB | BNB | -0,54% | $1,86 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -0,37% | $1,8 mmd |
| TRX | TRON | -1,13% | $0,892 721 mmd |
Publicidad
| SPX | SPX6900 | 9,23% | $0,384 457 |
| M | MemeCore | 4,63% | $4,56 |
| AERO | Aerodrome Finance | 4,59% | $0,414 353 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 3,67% | $0,008 248 |
| SEI | Sei | 3,14% | $0,060 88 |
| BGB | Bitget Token | 2,7% | $1,94 |
| JST | JUST | 2,56% | $0,083 688 |
| SKY | Sky | 1,78% | $0,082 462 |
| EDGE | edgeX | 1,69% | $1,39 |
| HYPE | Hyperliquid | 1,2% | $40,84 |
| XMR | Monero | -6,56% | $361,3 |
| ENA | Ethena | -6,31% | $0,105 678 |
| DEXE | DeXe | -5,35% | $12,21 |
| ETHFI | ether.fi | -4,64% | $0,449 56 |
| PUMP | Pump.fun | -4,18% | $0,001 798 |
| SIREN | siren | -4,07% | $0,682 764 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -3,91% | $0,204 941 |
| JUP | Jupiter | -3,87% | $0,169 01 |
| LINK | Chainlink | -3,38% | $9,18 |
| CAKE | PancakeSwap | -3,28% | $1,5 |
Artículos Relacionados
Empresas
Tesla admite que millones de autos requerirán nuevas piezas para la promesa de Full Self-Driving
Criptomonedas
X lanza feeds personalizados con IA de Grok y abre una nueva vía para la publicidad
billonarios
Tesla mantiene sus BTC y reporta pérdidas no realizadas por USD $173 millones tras caída de Bitcoin
Asia
Xiaomi presenta MiMo 2.5 Pro, una IA multimodal que puede ver, escuchar y actuar
Empresas
SpaceX y Cursor exploran alianza con Mistral en plena carrera global por la IA
Empresas
Google elevará su gasto hasta USD $185.000 millones para impulsar la era de la IA agéntica
Empresas
Google Cloud lanza TPU 8t y 8i, nuevos chips para competir y desafiar el dominio de Nvidia en la IA
Publicidad