| USDT | Tether USDt | -0,07% | $137,14 mmd |
| BTC | Bitcoin | -2,46% | $66,43 mmd |
| ETH | Ethereum | -1,0% | $45,21 mmd |
| USDC | USDC | 0,01% | $19,43 mmd |
| SOL | Solana | -5,71% | $6,13 mmd |
| XRP | XRP | -0,18% | $4,03 mmd |
| BNB | BNB | -1,61% | $2,65 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,05% | $2,28 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 0,73% | $1,89 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | -0,04% | $1,38 mmd |
Publicidad
| WLFI | World Liberty Financial | 6,36% | $0,136 194 |
| XMR | Monero | 5,2% | $392,51 |
| CHZ | Chiliz | 4,65% | $0,045 353 |
| MORPHO | Morpho | 3,47% | $1,3 |
| NIGHT | Midnight | 2,98% | $0,049 647 |
| HBAR | Hedera | 2,76% | $0,093 03 |
| PAXG | PAX Gold | 2,68% | $5.071,39 |
| XAUt | Tether Gold | 2,54% | $5.038,96 |
| ATOM | Cosmos | 2,29% | $2,05 |
| ICP | Internet Computer | 2,27% | $2,72 |
| LIT | Lighter | -8,68% | $1,52 |
| HYPE | Hyperliquid | -8,36% | $33,29 |
| MYX | MYX Finance | -8,2% | $5,73 |
| CC | Canton | -7,65% | $0,178 234 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | -6,53% | $0,110 514 |
| SOL | Solana | -5,71% | $96,86 |
| ASTER | Aster | -4,11% | $0,567 684 |
| PUMP | Pump.fun | -4,03% | $0,002 358 |
| SEI | Sei | -3,15% | $0,086 298 |
| M | MemeCore | -3,1% | $1,46 |
Artículos Relacionados
Autoridades de EEUU abren investigación en contra de la app cripto venezolana Kontigo
Sam Altman dice que Moltbook es una moda pasajera, pero defiende el futuro de los agentes de IA
Vitalik Buterin cuestiona si las redes capa 2 realmente están contribuyendo al escalado de Ethereum
Alibaba desafía a Nvidia tras distribuir 100.000 chips de inteligencia artificial Zhenwu 810E
La Seguridad económica en Blockchain: cuando el costo de atacar cae y el incentivo se dispara
Shresth Agrawal, CEO de Pod Network afirma que su red puede competir con NASDAQ gracias a 300.000 órdenes por segundo
Tesoro de EEUU pone la mira sobre exchanges cripto que ayudaron a Irán a eludir sanciones
Publicidad