| USDT | Tether USDt | 0,04% | $109,21 mmd |
| BTC | Bitcoin | 5,24% | $73,45 mmd |
| ETH | Ethereum | 3,97% | $21,89 mmd |
| XAUt | Tether Gold | -0,03% | $16,44 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $14,53 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | 0,06% | $5,4 mmd |
| SOL | Solana | 3,6% | $5,23 mmd |
| XRP | XRP | 0,74% | $3,88 mmd |
| BNB | BNB | 4,09% | $2,15 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 1,63% | $1,43 mmd |
Publicidad
| KAS | Kaspa | 19,88% | $0,060 724 |
| SPX | SPX6900 | 11,48% | $0,724 359 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 11,05% | $0,989 674 |
| FLR | Flare | 10,63% | $0,014 924 |
| SKY | Sky | 10,3% | $0,046 951 |
| ETHFI | ether.fi | 7,23% | $0,790 905 |
| DASH | Dash | 6,89% | $62,69 |
| AVAX | Avalanche | 6,65% | $14,93 |
| CRV | Curve DAO Token | 6,08% | $0,432 428 |
| OKB | OKB | 5,79% | $112,49 |
Artículos Relacionados
US Bancorp prueba su propia stablecoin en la Blockchain pública de Stellar
BCE alerta de nuevo: las stablecoins podrían desestabilizar el sistema financiero global
Aumento visto en el precio del oro podría estar respaldado por compras de Tether: informe
MegaETH abre depósitos para su stablecoin USDm como paso previo a su lanzamiento de su red
Tether invierte en Parfin para acelerar el uso institucional de USDT en América Latina
Fondos monetarios tokenizados superan los USD $9.000 millones y generan alertas del BIS
Empresa Dar Global tokenizará hasta un 70% del nuevo hotel Trump en Maldivas
Publicidad
