| USDT | Tether USDt | 0,0% | $31,83 mmd |
| BTC | Bitcoin | 0,2% | $13,0 mmd |
| ETH | Ethereum | 0,18% | $4,4 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $3,72 mmd |
| SOL | Solana | 1,25% | $1,13 mmd |
| BNB | BNB | 0,85% | $1,02 mmd |
| XRP | XRP | -0,09% | $0,654 993 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,05% | $0,441 142 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -0,55% | $0,298 131 mmd |
| TRX | TRON | 0,24% | $0,294 373 mmd |
Publicidad
| BEAT | Audiera | 34,98% | $3,84 |
| PUMP | Pump.fun | 12,13% | $0,002 697 |
| CC | Canton | 7,41% | $0,101 586 |
| CRV | Curve DAO Token | 4,52% | $0,237 32 |
| PYTH | Pyth Network | 4,09% | $0,042 035 |
| WLD | Worldcoin | 3,75% | $0,316 186 |
| XMR | Monero | 3,72% | $393,01 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 3,58% | $0,006 514 |
| VVV | Venice Token | 3,06% | $11,61 |
| WLFI | World Liberty Financial | 3,03% | $0,052 913 |
| ALGO | Algorand | -3,78% | $0,084 229 |
| ENA | Ethena | -3,46% | $0,086 894 |
| AERO | Aerodrome Finance | -3,36% | $0,420 054 |
| NIGHT | Midnight | -2,76% | $0,018 387 |
| CRO | Cronos | -2,45% | $0,048 038 |
| GRAM | Gram (prev. Toncoin) | -2,26% | $1,33 |
| JUP | Jupiter | -1,83% | $0,180 831 |
| BGB | Bitget Token | -1,75% | $1,61 |
| HYPE | Hyperliquid | -1,69% | $54,07 |
| 币安人生 | 币安人生 | -1,59% | $0,519 865 |
Artículos Relacionados
Publicidad