| USDT | Tether USDt | 0,0% | $39,47 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,36% | $17,27 mmd |
| ETH | Ethereum | 0,04% | $6,82 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $4,15 mmd |
| SOL | Solana | -0,83% | $2,44 mmd |
| XRP | XRP | -0,58% | $1,07 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 0,01% | $0,762 105 mmd |
| BNB | BNB | -0,81% | $0,685 263 mmd |
| TRX | TRON | 0,76% | $0,610 673 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,0% | $0,512 589 mmd |
Publicidad
| VVV | Venice Token | 8,38% | $14,17 |
| HYPE | Hyperliquid | 6,63% | $43,68 |
| 币安人生 | 币安人生 | 4,69% | $0,410 809 |
| DEXE | DeXe | 2,43% | $13,29 |
| CC | Canton | 2,2% | $0,153 581 |
| ATOM | Cosmos | 2,19% | $2,04 |
| XMR | Monero | 1,39% | $393,15 |
| NEAR | NEAR Protocol | 1,19% | $1,51 |
| SUN | Sun [New] | 0,97% | $0,019 703 |
| TRX | TRON | 0,76% | $0,356 784 |
| QNT | Quant | -5,63% | $77,73 |
| STABLE | Stable | -3,97% | $0,035 001 |
| XDC | XDC Network | -3,37% | $0,031 301 |
| ICP | Internet Computer | -3,12% | $2,59 |
| EDGE | edgeX | -2,94% | $1,21 |
| ALGO | Algorand | -2,65% | $0,108 338 |
| APT | Aptos | -2,44% | $0,934 16 |
| TAO | Bittensor | -2,4% | $268,41 |
| BONK | Bonk | -2,4% | $0,000 006 |
| JST | JUST | -2,37% | $0,089 128 |
Artículos Relacionados
IA
Adobe Lightroom CC ya corre en Linux gracias al trabajo autónomo de Claude Code
Bancos y Pagos
Augustus recibe aprobación bajo GENIUS Act para un banco de stablecoins e IA
Criptomonedas
Bitwise pide a despedidos por IA mirar a cripto como nueva oportunidad laboral
China
Empresas chinas toman ventaja sobre EE. UU. en generación de video con IA
Empresas
Conductor promete coordinar equipos de agentes de código con Claude Code y Codex en Mac
Bitcoin
CoinGecko detecta curioso patrón alcista: Bitcoin sube en festivos estadounidenses
Estados Unidos
Aerolínea en Texas prohíbe a robots de aspecto humano o animal viajar en sus vuelos
Publicidad