USDT | Tether USDt | 0,0% | $125,2 mmd |
BTC | Bitcoin | -2,15% | $64,28 mmd |
ETH | Ethereum | -4,24% | $48,72 mmd |
DAI | Dai | 0,0% | $21,95 mmd |
USDC | USDC | 0,0% | $15,72 mmd |
FDUSD | First Digital USD | 0,01% | $8,22 mmd |
XRP | XRP | -4,0% | $6,9 mmd |
SOL | Solana | -5,13% | $5,98 mmd |
LINK | Chainlink | 4,36% | $3,22 mmd |
DOGE | Dogecoin | -3,99% | $3,16 mmd |
LINK | Chainlink | 4,36% | $25,55 |
XMR | Monero | 3,99% | $271,25 |
OKB | OKB | 2,7% | $120,69 |
POL | POL (prev. MATIC) | 2,54% | $0,251 845 |
PAXG | PAX Gold | 0,27% | $3.340,08 |
XAUt | Tether Gold | 0,04% | $3.344,58 |
FDUSD | First Digital USD | 0,01% | $0,998 435 |
USD1 | World Liberty Financial USD | 0,01% | $0,999 774 |
USDT | Tether USDt | 0,0% | $1,0 |
USDe | Ethena USDe | 0,0% | $1,0 |
RAY | Raydium | -8,77% | $3,38 |
HYPE | Hyperliquid | -7,4% | $43,46 |
AERO | Aerodrome Finance | -7,27% | $1,31 |
PI | Pi | -7,13% | $0,360 67 |
PUMP | Pump.fun | -6,91% | $0,003 172 |
BONK | Bonk | -6,48% | $0,000 022 |
KCS | KuCoin Token | -6,44% | $12,38 |
THETA | Theta Network | -6,19% | $0,800 789 |
SUI | Sui | -6,15% | $3,57 |
SPX | SPX6900 | -6,04% | $1,44 |
Artículos Relacionados

Circle triplica el precio de su IPO en venta secundaria de acciones por USD $1,4 mil millones

BTCS ya maneja reservas por más de 7.100 ETH en su tesorería corporativa

Cae en República Checa autor de millonaria donación Bitcoin vinculada al narcotráfico

Block presenta sistema modular de minería Bitcoin que reduce costos y extiende vida útil del equipo

Autoridades en Brasil detienen a secuestradores que exigían pago de rescate en Bitcoin

Demanda de ETH en tesorerías Ethereum triplica la emisión desde The Merge en 2022
