| USDT | Tether USDt | 0,0% | $93,3 mmd |
| BTC | Bitcoin | -2,8% | $61,09 mmd |
| ETH | Ethereum | -4,24% | $26,09 mmd |
| XAUt | Tether Gold | -0,46% | $15,85 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $12,09 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | -0,0% | $4,21 mmd |
| SOL | Solana | -4,28% | $4,17 mmd |
| XRP | XRP | -2,5% | $3,09 mmd |
| BNB | BNB | -2,17% | $1,9 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -5,29% | $1,23 mmd |
Publicidad
| M | MemeCore | 1,07% | $1,31 |
| TRX | TRON | 0,66% | $0,288 556 |
| MNT | Mantle | 0,6% | $1,07 |
| BCH | Bitcoin Cash | 0,02% | $576,75 |
| USDe | Ethena USDe | 0,01% | $0,999 59 |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,0% | $0,999 377 |
| USDC | USDC | 0,0% | $0,999 919 |
| DAI | Dai | 0,0% | $0,999 906 |
| USDT | Tether USDt | 0,0% | $1,0 |
| CC | Canton | -17,2% | $0,059 999 |
| ZEC | Zcash | -10,87% | $352,97 |
| MORPHO | Morpho | -10,67% | $1,24 |
| APT | Aptos | -9,7% | $1,72 |
| SPX | SPX6900 | -9,65% | $0,633 74 |
| LDO | Lido DAO | -9,01% | $0,569 828 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -8,55% | $0,840 028 |
| TIA | Celestia | -8,54% | $0,569 769 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -8,11% | $0,010 658 |
| MYX | MYX Finance | -8,04% | $3,09 |
Artículos Relacionados
Kalshi proveerá datos en tiempo real para programas en las cadenas CNBC y CNN
MoneyGram anuncia alianza estratégica con Fireblocks para liquidar transacciones con stablecoins
Europol desmantela red de estafas que robó más de EUR 700 millones en criptomonedas
Bancos europeos lanzarán stablecoin de euro liderados por exejecutivo de Coinbase
Alemania y Suiza incautan €25 millones en Bitcoin en operación de Europol para desmantelar cripto mezclador
KuCoin obtiene licencia MiCA en Austria y se expande a los 27 países de la Unión Europea
BCE alerta de nuevo: las stablecoins podrían desestabilizar el sistema financiero global
Publicidad
