| USDT | Tether USDt | 0,01% | $106,83 mmd |
| BTC | Bitcoin | 4,56% | $56,3 mmd |
| ETH | Ethereum | 4,58% | $26,01 mmd |
| USDC | USDC | 0,03% | $17,86 mmd |
| SOL | Solana | 3,49% | $5,48 mmd |
| XRP | XRP | 2,19% | $3,32 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,0% | $2,48 mmd |
| BNB | BNB | 3,7% | $1,91 mmd |
| STABLE | Stable | -4,02% | $1,61 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 1,02% | $1,24 mmd |
Publicidad
| NEAR | NEAR Protocol | 17,02% | $1,36 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 11,43% | $0,764 507 |
| MORPHO | Morpho | 10,23% | $1,92 |
| ENA | Ethena | 9,34% | $0,113 646 |
| DASH | Dash | 7,09% | $34,48 |
| AAVE | Aave | 6,61% | $122,01 |
| SKY | Sky | 5,54% | $0,070 851 |
| WLD | Worldcoin | 4,74% | $0,403 807 |
| TAO | Bittensor | 4,65% | $186,9 |
| ETH | Ethereum | 4,58% | $2.037,5 |
| KITE | Kite | -19,39% | $0,205 563 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | -5,02% | $0,101 017 |
| STABLE | Stable | -4,02% | $0,031 373 |
| DOT | Polkadot | -3,42% | $1,49 |
| PIPPIN | pippin | -3,22% | $0,555 139 |
| ASTER | Aster | -1,85% | $0,698 015 |
| SHIB | Shiba Inu | -1,72% | $0,000 005 |
| WLFI | World Liberty Financial | -1,47% | $0,106 842 |
| CC | Canton | -1,22% | $0,159 386 |
| ETHFI | ether.fi | -0,71% | $0,499 643 |
Artículos Relacionados
Trabajadores insisten al Pentágono retirar etiqueta de “riesgo” a Anthropic tras choque por límites de IA
Usuarios migran de ChatGPT a Claude tras polémica por acuerdo de OpenAI con el Pentágono
Nasdaq pide a la SEC listar opciones binarias sobre el Nasdaq-100 ingresando a los mercados de predicción
Hayes vincula guerra en Irán con relajación monetaria y boom inminente de Bitcoin
Empery Digital vende 60 BTC para recomprar acciones y crece la presión de inversores activistas
Japón pide al sector privado ayuda para frenar el lavado de dinero con criptomonedas
Bitmine expande su tesoro de Ethereum a 4,47 millones, con ganancias millonarias de staking
Publicidad