| USDT | Tether USDt | 0,0% | $73,03 mmd |
| BTC | Bitcoin | 1,34% | $35,15 mmd |
| ETH | Ethereum | 1,06% | $18,03 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $10,0 mmd |
| SOL | Solana | 1,77% | $3,23 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | -0,0% | $3,05 mmd |
| BNB | BNB | 1,4% | $2,15 mmd |
| XRP | XRP | 0,62% | $1,77 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,01% | $1,52 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -0,08% | $0,912 537 mmd |
Publicidad
| CC | Canton | 16,97% | $0,148 474 |
| CHZ | Chiliz | 10,88% | $0,041 33 |
| H | Humanity Protocol | 10,71% | $0,186 285 |
| M | MemeCore | 9,99% | $1,56 |
| 2Z | DoubleZero | 7,69% | $0,122 199 |
| IP | Story | 6,95% | $1,6 |
| XTZ | Tezos | 5,44% | $0,517 499 |
| PUMP | Pump.fun | 5,41% | $0,001 897 |
| CAKE | PancakeSwap | 3,27% | $1,88 |
| MYX | MYX Finance | 3,17% | $3,69 |
| NIGHT | Midnight | -8,98% | $0,087 831 |
| MORPHO | Morpho | -4,89% | $1,1 |
| SKY | Sky | -4,76% | $0,058 605 |
| FLR | Flare | -4,62% | $0,010 606 |
| PIPPIN | pippin | -2,96% | $0,413 345 |
| ICP | Internet Computer | -2,91% | $2,82 |
| ALGO | Algorand | -2,67% | $0,113 69 |
| INJ | Injective | -2,55% | $4,45 |
| XLM | Stellar | -2,37% | $0,208 316 |
| CRV | Curve DAO Token | -2,27% | $0,373 199 |
Artículos Relacionados
Meta adquiere la startup china de IA, Manus, en un acuerdo por más de USD $2.000 millones
BUIDL de BlackRock ya supera los USD $100 millones en dividendos y consolida los fondos tokenizados
BitMine continúa acumulando ETH y se acerca al 4% del suministro total en sus reservas
Circle desmiente plataforma fraudulenta que ofrecía trading de metales con USDC
Minar un bloque de Bitcoin se volvió un 35% más difícil en 2025
Banco estatal de Rusia, Sber, otorga el primer crédito respaldado en Bitcoin
Oro y plata se disparan, bitcoin cae: ¿se rompe la narrativa de refugio digital?
Publicidad