| USDT | Tether USDt | 0,0% | $39,5 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,45% | $17,34 mmd |
| ETH | Ethereum | -0,06% | $6,86 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $4,16 mmd |
| SOL | Solana | -0,9% | $2,44 mmd |
| XRP | XRP | -0,61% | $1,07 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 0,05% | $0,761 824 mmd |
| BNB | BNB | -0,79% | $0,685 055 mmd |
| TRX | TRON | 0,84% | $0,610 108 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,01% | $0,519 066 mmd |
Publicidad
| VVV | Venice Token | 7,94% | $14,16 |
| HYPE | Hyperliquid | 6,5% | $43,62 |
| 币安人生 | 币安人生 | 4,79% | $0,411 149 |
| CC | Canton | 2,59% | $0,154 078 |
| DEXE | DeXe | 2,36% | $13,28 |
| ATOM | Cosmos | 1,97% | $2,04 |
| XMR | Monero | 1,32% | $393,12 |
| SUN | Sun [New] | 1,09% | $0,019 728 |
| NEAR | NEAR Protocol | 1,05% | $1,51 |
| TRX | TRON | 0,84% | $0,356 948 |
| QNT | Quant | -5,55% | $77,82 |
| STABLE | Stable | -3,71% | $0,035 028 |
| XDC | XDC Network | -3,35% | $0,031 307 |
| ICP | Internet Computer | -3,08% | $2,58 |
| EDGE | edgeX | -3,06% | $1,21 |
| ALGO | Algorand | -2,63% | $0,108 37 |
| B | BUILDon | -2,47% | $0,387 959 |
| APT | Aptos | -2,44% | $0,934 472 |
| JST | JUST | -2,42% | $0,089 09 |
| TAO | Bittensor | -2,41% | $268,44 |
Artículos Relacionados
IA
Adobe Lightroom CC ya corre en Linux gracias al trabajo autónomo de Claude Code
Bancos y Pagos
Augustus recibe aprobación bajo GENIUS Act para un banco de stablecoins e IA
Criptomonedas
Bitwise pide a despedidos por IA mirar a cripto como nueva oportunidad laboral
China
Empresas chinas toman ventaja sobre EE. UU. en generación de video con IA
Empresas
Conductor promete coordinar equipos de agentes de código con Claude Code y Codex en Mac
Bitcoin
CoinGecko detecta curioso patrón alcista: Bitcoin sube en festivos estadounidenses
Estados Unidos
Aerolínea en Texas prohíbe a robots de aspecto humano o animal viajar en sus vuelos
Publicidad