| USDT | Tether USDt | -0,0% | $50,84 mmd |
| BTC | Bitcoin | -2,29% | $24,76 mmd |
| ETH | Ethereum | -2,98% | $10,98 mmd |
| USDC | USDC | -0,01% | $4,08 mmd |
| SOL | Solana | -2,91% | $2,26 mmd |
| BNB | BNB | -1,58% | $1,34 mmd |
| XRP | XRP | -2,33% | $1,33 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,01% | $0,802 334 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -2,97% | $0,672 245 mmd |
| TRX | TRON | 0,93% | $0,600 165 mmd |
Publicidad
| RIVER | River | 15,88% | $25,48 |
| DEXE | DeXe | 6,35% | $6,47 |
| ETHFI | ether.fi | 3,28% | $0,586 191 |
| WLFI | World Liberty Financial | 2,7% | $0,095 735 |
| SKY | Sky | 2,47% | $0,075 493 |
| JST | JUST | 2,29% | $0,059 907 |
| TON | Toncoin | 1,18% | $1,26 |
| TRX | TRON | 0,93% | $0,311 109 |
| TAO | Bittensor | 0,6% | $273,85 |
| SUN | Sun [New] | 0,57% | $0,017 729 |
| KITE | Kite | -7,35% | $0,207 656 |
| ZEC | Zcash | -6,14% | $220,73 |
| ASTER | Aster | -5,37% | $0,654 015 |
| KAS | Kaspa | -4,89% | $0,036 075 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -4,73% | $0,672 086 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -4,51% | $0,006 837 |
| OKB | OKB | -4,21% | $85,12 |
| ZRO | LayerZero | -3,98% | $1,96 |
| ARB | Arbitrum | -3,89% | $0,096 024 |
| CRV | Curve DAO Token | -3,81% | $0,227 295 |
Artículos Relacionados
Asia
Jubilado en Hong Kong pierde USD $840.000 en una triple estafa con criptomonedas
Criptomonedas
Almorzar con Donald Trump podría costar desde USD $70.000 hasta USD $6 millones
Análisis de mercado
Tron sube 2,33% en 24 horas ante volumen elevado
Análisis de mercado
Midnight (NIGHT) muestra resiliencia con volumen explosivo pese a caída leve
Análisis de mercado
XRP cae 0,73% en sesión volátil
Análisis de mercado
Bnb cae 0,14% en sesión volátil; soportes clave en riesgo
Análisis de mercado
Solana ($SOL) sube 1,05% en rebote técnico ante volumen bajo (21/03/2026)
Publicidad