| USDT | Tether USDt | 0,03% | $81,81 mmd |
| BTC | Bitcoin | -1,96% | $38,45 mmd |
| ETH | Ethereum | -1,34% | $21,64 mmd |
| USDC | USDC | 0,01% | $11,1 mmd |
| SOL | Solana | -2,72% | $3,4 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | 0,01% | $3,17 mmd |
| BNB | BNB | -0,45% | $2,09 mmd |
| XRP | XRP | -1,96% | $1,95 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,0% | $0,988 097 mmd |
| ZEC | Zcash | 1,55% | $0,919 41 mmd |
Publicidad
| PIPPIN | pippin | 10,61% | $0,451 242 |
| NIGHT | Midnight | 2,47% | $0,095 876 |
| CC | Canton | 2,39% | $0,130 965 |
| ZEC | Zcash | 1,55% | $534,8 |
| HYPE | Hyperliquid | 1,29% | $26,36 |
| MYX | MYX Finance | 0,76% | $3,49 |
| TRX | TRON | 0,41% | $0,284 543 |
| USDT | Tether USDt | 0,03% | $0,999 277 |
| USDC | USDC | 0,01% | $0,999 853 |
| USDe | Ethena USDe | 0,01% | $0,998 363 |
| IP | Story | -7,83% | $1,5 |
| AERO | Aerodrome Finance | -6,73% | $0,454 769 |
| JUP | Jupiter | -6,38% | $0,187 282 |
| 2Z | DoubleZero | -6,24% | $0,114 609 |
| IMX | Immutable | -5,99% | $0,228 967 |
| ICP | Internet Computer | -5,89% | $2,91 |
| SPX | SPX6900 | -5,81% | $0,483 113 |
| ADA | Cardano | -5,61% | $0,354 791 |
| MNT | Mantle | -5,33% | $0,991 529 |
| XLM | Stellar | -5,31% | $0,213 164 |
Artículos Relacionados
Circle desmiente plataforma fraudulenta que ofrecía trading de metales con USDC
Ideas que definirán el futuro de las criptomonedas, la IA y las finanzas tradicionales, según a16z
Upexi, empresa de tesorería Solana, planea recaudar USD $1.000 millones con nueva venta de acciones
Hyperliquid Labs liberará 1,2 millones de tokens HYPE para miembros de su equipo en 2026
Autoridades arrestan a exempleado de Coinbase en la India por filtración de datos confidenciales
Caroline Ellison saldrá de custodia federal en enero de 2026 tras cooperar en el caso FTX
Bybit reducirá gradualmente sus servicios en Japón a partir de 2026
Publicidad