| USDT | Tether USDt | -0,0% | $79,28 mmd |
| BTC | Bitcoin | -2,74% | $39,4 mmd |
| ETH | Ethereum | -3,86% | $18,4 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $10,37 mmd |
| SOL | Solana | -4,41% | $4,16 mmd |
| XRP | XRP | -2,53% | $2,43 mmd |
| BNB | BNB | -1,88% | $1,55 mmd |
| NIGHT | Midnight | 0,33% | $1,22 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,01% | $1,2 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -1,97% | $1,13 mmd |
Publicidad
| ONDO | Ondo | 6,91% | $0,285 09 |
| CC | Canton | 3,4% | $0,146 033 |
| ZRO | LayerZero | 1,39% | $2,13 |
| ASTER | Aster | 1,21% | $0,669 209 |
| NIGHT | Midnight | 0,33% | $0,045 032 |
| XLM | Stellar | 0,18% | $0,174 606 |
| USDD | USDD | 0,02% | $0,999 371 |
| RLUSD | Ripple USD | 0,02% | $0,999 977 |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,01% | $0,999 388 |
| PYUSD | PayPal USD | 0,0% | $0,999 606 |
| SIREN | siren | -45,78% | $1,04 |
| M | MemeCore | -9,58% | $2,2 |
| KITE | Kite | -9,56% | $0,198 34 |
| WLD | Worldcoin | -8,43% | $0,284 796 |
| ETHFI | ether.fi | -7,56% | $0,497 647 |
| KAS | Kaspa | -6,36% | $0,035 997 |
| ENA | Ethena | -5,58% | $0,098 307 |
| MORPHO | Morpho | -5,23% | $1,58 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -5,18% | $0,235 416 |
| TON | Toncoin | -4,92% | $1,24 |
Artículos Relacionados
Criptomonedas
Senador Stephen Lynch afirma que la SEC dejó de ser “policía” para las criptomonedas
Análisis de mercado
Aave cae 5,8% en 24 horas ante volumen decreciente
Criptomonedas
Elon Musk ficha a exdirectivo de Aave y Base para liderar diseño en X
Análisis de mercado
Kite cae 8,64% en 24 horas ante volumen elevado
Criptomonedas
OKX aplaza su salida a bolsa hasta poder ofrecer rendimientos sostenibles a accionistas
Bitcoin
Bitcoin recorta pérdidas tras pausa de Trump sobre Irán y rebote parcial del mercado
Brasil
Brasil aprueba ley que permite a agencias de seguridad pública usar criptomonedas incautadas
Publicidad