| USDT | Tether USDt | 0,0% | $63,11 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,52% | $29,93 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $11,31 mmd |
| ETH | Ethereum | -1,06% | $9,82 mmd |
| SOL | Solana | -3,96% | $2,55 mmd |
| XRP | XRP | -3,06% | $1,45 mmd |
| BNB | BNB | -1,97% | $1,11 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,02% | $0,697 165 mmd |
| ZEC | Zcash | 5,39% | $0,685 848 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -3,62% | $0,631 497 mmd |
Publicidad
| M | MemeCore | 11,36% | $1,43 |
| ZEC | Zcash | 5,39% | $477,31 |
| UNI | Uniswap | 5,17% | $3,32 |
| MORPHO | Morpho | 3,32% | $2,05 |
| TIA | Celestia | 2,67% | $0,391 685 |
| SUN | Sun [New] | 2,65% | $0,018 429 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | 2,38% | $0,076 354 |
| JST | JUST | 2,29% | $0,094 405 |
| XMR | Monero | 1,98% | $331,68 |
| DEXE | DeXe | 1,33% | $28,26 |
| BEAT | Audiera | -10,73% | $2,33 |
| LIT | Lighter | -8,89% | $2,37 |
| ETHFI | ether.fi | -8,77% | $0,398 285 |
| PUMP | Pump.fun | -7,81% | $0,001 545 |
| PI | Pi | -7,72% | $0,103 094 |
| SKY | Sky | -6,99% | $0,052 581 |
| BONK | Bonk | -6,65% | $0,000 004 |
| SEI | Sei | -6,14% | $0,046 956 |
| GRAM | Gram (prev. Toncoin) | -6,05% | $1,58 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -5,98% | $0,006 229 |
Artículos Relacionados
Energía
Irán acusa a Estados Unidos de violar acuerdo de paz por nuevas trabas al petróleo
Estados Unidos
Meta advierte riesgo de multas por USD $1,4 billones en caso por salud mental adolescente
Estados Unidos
Estados Unidos inicia ataques contra Irán tras agresiones a buques comerciales, según CENTCOM
Estados Unidos
Kraken obtiene victoria legal contra exauditor y revive debate sobre presión regulatoria en EE. UU.
Estados Unidos
CFTC demanda a gestor acusado de perder USD $8,6 millones en inversiones con criptomonedas
Estados Unidos
Las peores brechas de 2026 exponen una nueva era de sabotaje digital
Empresas
Joshua Achiam deja OpenAI en plena ola de salidas del ala de seguridad
Publicidad