| USDT | Tether USDt | -0,01% | $90,57 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,42% | $35,03 mmd |
| ETH | Ethereum | -0,8% | $22,56 mmd |
| USDC | USDC | -0,01% | $13,05 mmd |
| SOL | Solana | 1,06% | $5,48 mmd |
| XRP | XRP | 2,01% | $3,84 mmd |
| SUI | Sui | 10,64% | $2,95 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 1,23% | $1,86 mmd |
| BNB | BNB | 0,37% | $1,73 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,02% | $1,36 mmd |
Publicidad
| B | BUILDon | 63,83% | $0,585 723 |
| H | Humanity | 12,14% | $0,228 848 |
| SUI | Sui | 10,64% | $1,26 |
| VVV | Venice Token | 10,14% | $16,68 |
| SEI | Sei | 8,61% | $0,074 474 |
| XDC | XDC Network | 7,68% | $0,032 168 |
| CRO | Cronos | 5,9% | $0,076 656 |
| NIGHT | Midnight | 5,66% | $0,034 367 |
| KAS | Kaspa | 4,07% | $0,038 893 |
| JST | JUST | 3,97% | $0,087 514 |
| ZEC | Zcash | -6,83% | $555,24 |
| UNI | Uniswap | -6,56% | $3,82 |
| CHZ | Chiliz | -6,13% | $0,042 874 |
| TON | Toncoin | -6,13% | $2,27 |
| M | MemeCore | -5,89% | $3,24 |
| SKY | Sky | -5,57% | $0,074 489 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -5,52% | $0,862 446 |
| PUMP | Pump.fun | -5,39% | $0,002 061 |
| LUNC | Terra Classic | -5,33% | $0,000 097 |
| DASH | Dash | -4,59% | $46,42 |
Artículos Relacionados
IA
Mythos encontró solo una vulnerabilidad real en curl tras revisar 178.000 líneas de código
Hardware
Cómo correr modelos de IA locales en un Mac M4 con 24 GB sin depender de la nube
Bancos y Pagos
Augustus, startup respaldada por Peter Thiel, recibe licencia para banco basado en stablecoins e IA
IA
La IA local gana terreno frente a la nube por privacidad, costos y confiabilidad
Empresas
MoonPay compra Dawn Labs y lanza copiloto de IA para trading en mercados de predicción
Análisis de mercado
Goldman Sachs ve una economía global resistente pese a la guerra en Irán
Empresas
SoftBank y Emmanuel Macron exploran megaproyecto de centros de datos para la IA en Francia
Publicidad