| USDT | Tether USDt | -0,0% | $114,39 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $48,11 mmd |
| BTC | Bitcoin | 0,88% | $34,96 mmd |
| ETH | Ethereum | 1,31% | $16,39 mmd |
| SOL | Solana | 0,5% | $3,72 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 7,49% | $3,62 mmd |
| XRP | XRP | -0,07% | $1,92 mmd |
| BNB | BNB | 0,05% | $1,38 mmd |
| TON | Toncoin | 2,61% | $1,27 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,01% | $1,1 mmd |
Publicidad
| DOGE | Dogecoin | 7,49% | $0,105 752 |
| H | Humanity Protocol | 7,48% | $0,184 174 |
| LUNC | Terra Classic | 7,16% | $0,000 068 |
| MORPHO | Morpho | 5,43% | $2,01 |
| ASTER | Aster | 5,33% | $0,672 516 |
| FIL | Filecoin | 3,64% | $0,945 019 |
| AERO | Aerodrome Finance | 3,53% | $0,473 799 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 2,91% | $0,701 121 |
| TON | Toncoin | 2,61% | $1,32 |
| PUMP | Pump.fun | 2,6% | $0,001 805 |
| DEXE | DeXe | -15,5% | $11,67 |
| EDGE | edgeX | -6,88% | $1,23 |
| 币安人生 | 币安人生 | -5,78% | $0,356 515 |
| WLFI | World Liberty Financial | -4,93% | $0,069 413 |
| STABLE | Stable | -4,45% | $0,034 15 |
| SKY | Sky | -3,22% | $0,084 495 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | -2,81% | $2,39 |
| XTZ | Tezos | -2,7% | $0,376 238 |
| ZBCN | Zebec Network | -2,68% | $0,003 557 |
| JUP | Jupiter | -2,52% | $0,187 811 |
Artículos Relacionados
IA
Agente de IA borra la base de datos de una startup en solo 9 segundos, según su fundador
China
China presenta proyecto de supercomputadora exaescala sin GPU, únicamente basada en CPU
Noticias
Microsoft dará más control sobre las actualizaciones de Windows
IA
Warp abre su cliente y apuesta por desarrollo open source con agentes de IA
Empresas
NVIDIA lanza Nemotron 3 Nano Omni para unificar video, audio, imagen y texto en IA agéntica
IA
Poolside abre Laguna XS.2 y revela cómo entrenó sus nuevos modelos de IA para código agéntico
Bitcoin
Minero de Bitcoin Riot extiende su crédito con Coinbase en medio de ventas de BTC
Publicidad