| USDT | Tether USDt | -0,02% | $58,83 mmd |
| BTC | Bitcoin | 0,83% | $25,1 mmd |
| USDC | USDC | -0,01% | $11,44 mmd |
| ETH | Ethereum | 0,78% | $11,12 mmd |
| SOL | Solana | 0,25% | $2,57 mmd |
| XRP | XRP | -0,53% | $1,79 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,05% | $1,4 mmd |
| BNB | BNB | 0,53% | $1,07 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -0,1% | $0,668 739 mmd |
| TRX | TRON | 0,77% | $0,634 854 mmd |
Publicidad
| VVV | Venice Token | 24,88% | $17,83 |
| DASH | Dash | 13,53% | $47,56 |
| B | BUILDon | 12,98% | $0,397 142 |
| XDC | XDC Network | 10,73% | $0,034 979 |
| JUP | Jupiter | 6,75% | $0,208 195 |
| EDGE | edgeX | 6,59% | $1,36 |
| ONDO | Ondo | 5,05% | $0,385 781 |
| ZEC | Zcash | 4,96% | $582,16 |
| SIREN | siren | 4,95% | $0,533 424 |
| RENDER | Render | 3,91% | $1,86 |
| 币安人生 | 币安人生 | -6,62% | $0,441 935 |
| CHZ | Chiliz | -6,16% | $0,045 312 |
| STABLE | Stable | -5,12% | $0,033 955 |
| M | MemeCore | -5,02% | $3,33 |
| BCH | Bitcoin Cash | -3,65% | $367,3 |
| ARB | Arbitrum | -2,34% | $0,112 357 |
| NIGHT | Midnight | -2,28% | $0,030 581 |
| TON | Toncoin | -2,19% | $1,93 |
| ATOM | Cosmos | -2,05% | $1,99 |
| XLM | Stellar | -1,57% | $0,142 65 |
Artículos Relacionados
Estados Unidos
Irán amenaza con llevar la guerra más allá de Oriente Medio si EE. UU. e Israel atacan
Criptomonedas
Galaxy eleva a 75% las opciones de aprobar la CLARITY Act en 2026
Bitcoin
Truth Social retira su ETF de Bitcoin y se aparta de la revisión de la SEC
Estados Unidos
Minnesota prohíbe mercados de predicción pero enfrenta demanda inmediata de la administración Trump
Empresas
Mach Industries compra Exquadrum por USD $50 millones para asegurar motores cohete clave
Binance
CZ de Binance advierte a desarrolladores cripto rotar claves API tras brecha en GitHub
Bancos y Pagos
Consorcio en Europa se expande a 37 bancos para lanzar stablecoin de euro y desafiar al dólar
Publicidad