| USDT | Tether USDt | -0,02% | $70,58 mmd |
| BTC | Bitcoin | 1,1% | $32,34 mmd |
| USDC | USDC | -0,01% | $14,4 mmd |
| ETH | Ethereum | 3,12% | $11,96 mmd |
| SOL | Solana | 6,32% | $4,13 mmd |
| XRP | XRP | 2,02% | $1,95 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,05% | $1,16 mmd |
| BNB | BNB | 1,76% | $1,15 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 0,68% | $0,648 723 mmd |
| TRX | TRON | -0,4% | $0,644 207 mmd |
Publicidad
| KAS | Kaspa | 8,75% | $0,030 033 |
| STABLE | Stable | 8,25% | $0,038 575 |
| NIGHT | Midnight | 7,65% | $0,032 165 |
| SPX | SPX6900 | 6,88% | $0,359 503 |
| HYPE | Hyperliquid | 6,75% | $66,46 |
| TIA | Celestia | 6,47% | $0,395 412 |
| SOL | Solana | 6,32% | $75,45 |
| SKY | Sky | 6,01% | $0,052 873 |
| BEAT | Audiera | 5,98% | $2,67 |
| MORPHO | Morpho | 5,82% | $1,82 |
| M | MemeCore | -15,35% | $0,610 961 |
| VELVET | Velvet | -9,65% | $1,63 |
| JTO | Jito | -8,76% | $0,749 441 |
| PI | Pi | -6,49% | $0,117 012 |
| CC | Canton | -3,21% | $0,145 615 |
| WLD | Worldcoin | -2,92% | $0,430 036 |
| ATOM | Cosmos | -2,58% | $1,53 |
| AERO | Aerodrome Finance | -2,33% | $0,463 129 |
| PAXG | PAX Gold | -1,49% | $4.009,61 |
| XAUt | Tether Gold | -1,48% | $4.007,34 |
Artículos Relacionados
Criptomonedas
Galaxy reduce al 50% las probabilidades de que la Ley CLARITY sea aprobada este año
Empresas
Meta restringe Claude Code y Codex para evitar que su IA absorba datos de rivales
Bitcoin
Strategy se prepara para vender hasta USD $1.250 millones en Bitcoin
Empresas
Palantir y Nvidia se unen para llevar IA soberana al gobierno de EE. UU.
Criptomonedas
Bitmine suma otros USD $43 millones en ETH mientras Tom Lee niega deterioro estructural
Asia
Nvidia y Firmus levantarán en Indonesia un megacentro de IA con 170.000 GPU
Hardware
Kobo se alía con StoryGraph y desafía el dominio de Amazon y Goodreads
Publicidad