| USDT | Tether USDt | 0,03% | $77,33 mmd |
| BTC | Bitcoin | 3,73% | $40,45 mmd |
| ETH | Ethereum | 4,04% | $19,28 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $10,7 mmd |
| SOL | Solana | 2,47% | $3,69 mmd |
| XRP | XRP | 2,98% | $2,08 mmd |
| BNB | BNB | 2,43% | $1,58 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,01% | $1,12 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 1,75% | $1,05 mmd |
| LINK | Chainlink | 4,54% | $0,578 517 mmd |
Publicidad
| MORPHO | Morpho | 9,46% | $1,59 |
| ENA | Ethena | 8,36% | $0,084 475 |
| TAO | Bittensor | 7,52% | $320,6 |
| BONK | Bonk | 7,5% | $0,000 005 |
| FIL | Filecoin | 6,64% | $0,876 575 |
| ZEC | Zcash | 6,49% | $257,29 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 6,37% | $0,006 477 |
| SKY | Sky | 6,15% | $0,078 465 |
| STX | Stacks | 5,94% | $0,222 258 |
| AVAX | Avalanche | 5,59% | $9,34 |
| VVV | Venice Token | -3,7% | $7,1 |
| BSV | Bitcoin SV | -3,07% | $15,82 |
| TRX | TRON | -1,06% | $0,315 992 |
| XMR | Monero | -0,65% | $327,75 |
| SUN | Sun [New] | -0,57% | $0,017 354 |
| XLM | Stellar | -0,42% | $0,158 205 |
| QNT | Quant | -0,38% | $75,53 |
| STABLE | Stable | -0,24% | $0,026 347 |
| TON | Toncoin | -0,17% | $1,24 |
| U | United Stables | -0,01% | $0,999 768 |
Artículos Relacionados
Argentina
Milei tuvo llamadas telefónicas con el líder del colapsado token LIBRA, revela investigación
Criptomonedas
Polymarket planea una renovación total de su plataforma y lanzará su propia stablecoin
Criptomonedas
Ejecutivos de cumplimiento dejan Binance en medio de tensiones regulatorias
Criptomonedas
Más de 50% de la oferta de XRP está en rojo y titulares venden con pérdidas desde noviembre
Bitcoin
Standard Chartered ve a Bitcoin en USD $500.000 para 2030 mientras precio sube
Criptomonedas
Inversores en Polymarket muestran escepticismo ante una pronta tregua entre Irán y EEUU
Criptomonedas
La IA abarata los hackeos cripto y agrava la crisis de seguridad, alerta Ledger
Publicidad