| USDT | Tether USDt | 0,01% | $94,07 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,15% | $49,17 mmd |
| ETH | Ethereum | -1,58% | $23,56 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $14,92 mmd |
| SOL | Solana | 1,32% | $4,85 mmd |
| XRP | XRP | -1,56% | $2,77 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,01% | $2,44 mmd |
| BNB | BNB | -0,31% | $1,75 mmd |
| STABLE | Stable | -5,53% | $1,47 mmd |
| XAUt | Tether Gold | -3,98% | $1,34 mmd |
Publicidad
| RIVER | River | 21,38% | $18,34 |
| XDC | XDC Network | 12,34% | $0,036 752 |
| KITE | Kite | 11,7% | $0,234 979 |
| CHZ | Chiliz | 6,47% | $0,037 159 |
| ICP | Internet Computer | 5,47% | $2,51 |
| ETHFI | ether.fi | 4,24% | $0,524 169 |
| APT | Aptos | 3,42% | $1,01 |
| MNT | Mantle | 3,41% | $0,689 419 |
| DOT | Polkadot | 2,99% | $1,54 |
| MORPHO | Morpho | 2,78% | $1,98 |
| PIPPIN | pippin | -35,58% | $0,364 798 |
| AAVE | Aave | -8,56% | $111,23 |
| DCR | Decred | -6,24% | $29,17 |
| M | MemeCore | -5,93% | $1,41 |
| STABLE | Stable | -5,53% | $0,029 398 |
| PAXG | PAX Gold | -4,06% | $5.169,32 |
| XAUt | Tether Gold | -3,98% | $5.126,51 |
| ADA | Cardano | -3,79% | $0,265 399 |
| HYPE | Hyperliquid | -3,55% | $31,54 |
| DOGE | Dogecoin | -3,15% | $0,090 381 |
Artículos Relacionados
Dimon pide que emisores de stablecoins con interés sean regulados como bancos en EEUU
Trump presiona por el CLARITY Act y acusa a los bancos de “socavar” la ley GENIUS
Gobierno de EEUU mueve Bitcoin mientras se intensifica la guerra con Irán
Trump amenaza con cortar todo el comercio con España por disputa sobre bases para atacar Irán
Steak ‘n Shake promete bono en bitcoin de USD $0,21 por hora y enciende debate en redes
CFTC promete habilitar futuros perpetuos cripto en EEUU “en las próximas semanas”
American Bitcoin de Trump expande un 12% su poder minero con miles de ASIC nuevos
Publicidad