| USDT | Tether USDt | -0,02% | $47,56 mmd |
| BTC | Bitcoin | 0,38% | $23,19 mmd |
| ETH | Ethereum | 0,22% | $9,85 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $7,82 mmd |
| SOL | Solana | 0,93% | $1,69 mmd |
| BNB | BNB | 0,32% | $0,954 12 mmd |
| XRP | XRP | 0,36% | $0,914 942 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,0% | $0,638 04 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 0,21% | $0,453 718 mmd |
| ZEC | Zcash | -3,57% | $0,417 196 mmd |
Publicidad
| PUMP | Pump.fun | 19,12% | $0,001 963 |
| JTO | Jito | 11,42% | $0,600 524 |
| PI | Pi | 6,77% | $0,098 288 |
| BEAT | Audiera | 5,09% | $2,44 |
| SPX | SPX6900 | 4,52% | $0,352 951 |
| INJ | Injective | 4,4% | $5,25 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 3,6% | $0,006 299 |
| JUP | Jupiter | 3,29% | $0,197 153 |
| AVAX | Avalanche | 2,31% | $6,56 |
| CRV | Curve DAO Token | 2,25% | $0,216 081 |
| 币安人生 | 币安人生 | -7,7% | $0,637 218 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | -3,84% | $1,57 |
| ZEC | Zcash | -3,57% | $536,2 |
| NIGHT | Midnight | -2,93% | $0,026 541 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -2,75% | $0,152 575 |
| CRO | Cronos | -2,23% | $0,057 794 |
| XLM | Stellar | -1,93% | $0,187 645 |
| ETC | Ethereum Classic | -1,71% | $6,81 |
| LUNC | Terra Classic | -1,69% | $0,000 056 |
| APT | Aptos | -1,53% | $0,590 05 |
Artículos Relacionados
Empresas
Vodafone enfrenta retrasos y Musk podría ganar la carrera del internet móvil desde el espacio
Bancos y Pagos
PayPal pasa de favorito de Wall Street a objetivo de fusión no deseado
Empresas
AliExpress recibe una multa récord de € 550 millones en la Unión Europea
China
Los tokens de IA se convierten en la nueva moneda corporativa de China
Blockchain
Robinhood apuesta por 27,6 millones de clientes mientras su red supera la fiebre de las memecoin
Asia
Taiwán acusa a un exempleado de TSMC por presunto robo de tecnología para China
AltCoins
Fetch.ai ($FET) se derrumba otro 3,35% en una sesión y toca mínimos de julio de 2026
Publicidad