| USDT | Tether USDt | -0,0% | $66,23 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,43% | $29,28 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $13,58 mmd |
| ETH | Ethereum | 0,53% | $11,12 mmd |
| SOL | Solana | 2,33% | $3,78 mmd |
| XRP | XRP | 0,01% | $1,72 mmd |
| BNB | BNB | 0,18% | $1,09 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,02% | $1,08 mmd |
| TRX | TRON | -0,71% | $0,648 265 mmd |
| HYPE | Hyperliquid | 6,11% | $0,642 121 mmd |
Publicidad
| M | MemeCore | 10,69% | $0,717 358 |
| KAS | Kaspa | 8,97% | $0,030 494 |
| STABLE | Stable | 8,18% | $0,038 711 |
| MORPHO | Morpho | 6,98% | $1,89 |
| XLM | Stellar | 6,9% | $0,184 803 |
| SKY | Sky | 6,56% | $0,053 235 |
| BEAT | Audiera | 6,26% | $2,81 |
| HYPE | Hyperliquid | 6,11% | $66,18 |
| LIT | Lighter | 6,02% | $1,84 |
| SPX | SPX6900 | 5,92% | $0,348 367 |
| JTO | Jito | -12,48% | $0,738 323 |
| VELVET | Velvet | -7,39% | $1,67 |
| PI | Pi | -5,98% | $0,114 883 |
| WLD | Worldcoin | -4,76% | $0,412 174 |
| ETHFI | ether.fi | -4,57% | $0,327 69 |
| AAVE | Aave | -4,19% | $90,02 |
| CC | Canton | -4,06% | $0,141 925 |
| ATOM | Cosmos | -3,95% | $1,52 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -3,68% | $0,173 221 |
| ALGO | Algorand | -3,51% | $0,085 537 |
Artículos Relacionados
Capital de Riesgo
Chamath Palihapitiya recauda USD $135 millones para 8090 Labs y vuelve como CEO
Empresas
Bitdeer firma acuerdo clave para impulsar su centro de datos de IA en Noruega
Estados Unidos
Gemini abre gratis la generación de imágenes personalizada para usuarios en EE. UU.
Empresas
Meta presenta Brain2Qwerty v2, una IA que convierte señales cerebrales en texto sin necesidad de cirugía
China
China responde a las restricciones de EE. UU. en el campo de la IA con su propio rival de Mythos
Bitcoin
Iren entra al índice Russell 1000 y refuerza el giro de la minería Bitcoin hacia la IA
Estados Unidos
Peter Thiel cree que la IA y los robots pueden devolver manufactura a Estados Unidos
Publicidad