| USDT | Tether USDt | -0,01% | $63,88 mmd |
| BTC | Bitcoin | -1,26% | $29,6 mmd |
| ETH | Ethereum | -2,36% | $14,12 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $9,13 mmd |
| SOL | Solana | -2,1% | $3,38 mmd |
| XRP | XRP | -2,21% | $1,94 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -5,62% | $1,44 mmd |
| BNB | BNB | -2,0% | $1,25 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,0% | $1,07 mmd |
| TRX | TRON | -0,07% | $0,725 242 mmd |
Publicidad
| KITE | Kite | 8,11% | $0,233 4 |
| STABLE | Stable | 7,34% | $0,037 964 |
| DEXE | DeXe | 6,08% | $13,91 |
| HYPE | Hyperliquid | 6,04% | $45,52 |
| H | Humanity | 3,06% | $0,249 543 |
| ZEC | Zcash | 2,5% | $525,92 |
| SUN | Sun [New] | 1,52% | $0,019 978 |
| 币安人生 | 币安人生 | 1,28% | $0,421 546 |
| TON | Toncoin | 0,7% | $1,97 |
| NIGHT | Midnight | 0,35% | $0,031 856 |
| BCH | Bitcoin Cash | -13,81% | $356,84 |
| PI | Pi | -5,81% | $0,150 516 |
| MORPHO | Morpho | -5,67% | $1,67 |
| DOGE | Dogecoin | -5,62% | $0,105 208 |
| TAO | Bittensor | -5,53% | $258,75 |
| BONK | Bonk | -5,19% | $0,000 005 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | -4,93% | $2,07 |
| INJ | Injective | -4,68% | $4,58 |
| QNT | Quant | -4,68% | $75,99 |
| ARB | Arbitrum | -4,66% | $0,116 215 |
Artículos Relacionados
Empresas
Apple podría relanzar Siri con borrado automático de chats y foco en privacidad
Bitcoin
Empresa francesa Capital B amplía su tesorería Bitcoin con la compra de 192 BTC
Bitcoin
Bitcoin Depot, el mayor operador de cajeros ATM Bitcoin en EE. UU., se declara en bancarrota
Corea del Sur
Samsung evita por ahora una huelga masiva mientras Corea del Sur teme un golpe económico
Empresas
Claude desconcierta a usuarios al pedirles que se vayan a dormir en plena conversación
China
BYD admite grave escasez de baterías por auge de sus autos eléctricos de carga ultrarrápida
Bitcoin
Bitcoin retrocede hacia USD $76.000 mientras petróleo, bonos y guerra golpean al mercado
Publicidad