| USDT | Tether USDt | 0,0% | $75,64 mmd |
| BTC | Bitcoin | 0,5% | $30,08 mmd |
| ETH | Ethereum | 3,3% | $17,51 mmd |
| USDC | USDC | 0,01% | $11,47 mmd |
| XRP | XRP | 1,08% | $2,84 mmd |
| SOL | Solana | 3,1% | $2,71 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,01% | $2,31 mmd |
| HYPE | Hyperliquid | 11,13% | $2,0 mmd |
| BNB | BNB | -0,75% | $1,41 mmd |
| WLD | Worldcoin | 6,06% | $1,28 mmd |
Publicidad
| SKYAI | SKYAI | 35,65% | $0,421 879 |
| JTO | Jito | 31,37% | $0,841 663 |
| XLM | Stellar | 14,04% | $0,229 903 |
| UNI | Uniswap | 12,49% | $3,01 |
| HYPE | Hyperliquid | 11,13% | $75,47 |
| SPX | SPX6900 | 10,85% | $0,385 053 |
| AERO | Aerodrome Finance | 10,55% | $0,468 585 |
| INJ | Injective | 10,25% | $6,0 |
| ZRO | LayerZero | 8,17% | $1,2 |
| WLD | Worldcoin | 6,06% | $0,651 517 |
| H | Humanity | -33,59% | $0,201 453 |
| BEAT | Audiera | -26,49% | $3,08 |
| VVV | Venice Token | -7,1% | $15,34 |
| TAO | Bittensor | -5,66% | $264,22 |
| ICP | Internet Computer | -4,9% | $2,43 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | -4,8% | $1,92 |
| TON | Toncoin | -4,12% | $1,69 |
| BCH | Bitcoin Cash | -4,11% | $218,74 |
| DASH | Dash | -3,98% | $38,03 |
| ZEC | Zcash | -3,95% | $513,34 |
Artículos Relacionados
AltCoins
ASTER repunta un 4.71% el 16 de junio: ¿rebote técnico o inicio de una recuperación sostenida?
Empresas
SpaceX sube otro 8% en Nasdaq tras su explosivo debut y luego de ganancia de 20% ayer
Bitcoin
Ballena de Bitcoin mueve 2.373 BTC por USD $156 millones tras 7 años de inactividad
Hyperliquid
Futuros de SpaceX superan a Solana en Hyperliquid con más de USD $1.000 millones en 24 horas
AltCoins
SUI rebota un 8% semanal pese al dominio bajista: ¿suelo de mercado o trampa alcista?
Análisis de mercado
BCH se dispara un 7% en medio de un rebote técnico: ¿Podrá superar los 300 USD?
Análisis de mercado
MemeCore ($M) sube un 2,6% mientras los alcistas buscan superar la barrera de los $3,50 — 16 de junio de 2026
Publicidad