| USDT | Tether USDt | -0,0% | $107,49 mmd |
| BTC | Bitcoin | 4,4% | $56,6 mmd |
| ETH | Ethereum | 3,7% | $26,49 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $17,35 mmd |
| SOL | Solana | 4,18% | $5,45 mmd |
| XRP | XRP | 2,64% | $3,42 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,05% | $2,45 mmd |
| BNB | BNB | 2,58% | $2,04 mmd |
| STABLE | Stable | -0,89% | $1,6 mmd |
| XAUt | Tether Gold | -0,75% | $1,51 mmd |
Publicidad
| NEAR | NEAR Protocol | 15,52% | $1,31 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 11,72% | $0,774 538 |
| MORPHO | Morpho | 11,18% | $1,9 |
| ENA | Ethena | 9,81% | $0,113 971 |
| AAVE | Aave | 9,11% | $123,75 |
| DASH | Dash | 8,88% | $34,69 |
| JUP | Jupiter | 8,77% | $0,177 82 |
| WLD | Worldcoin | 7,75% | $0,414 728 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 7,59% | $0,007 203 |
| ZRO | LayerZero | 5,94% | $1,85 |
| KITE | Kite | -9,5% | $0,232 579 |
| PIPPIN | pippin | -6,81% | $0,547 522 |
| CC | Canton | -2,91% | $0,158 433 |
| ASTER | Aster | -2,16% | $0,692 288 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | -1,86% | $0,102 474 |
| PAXG | PAX Gold | -1,08% | $5.345,78 |
| STABLE | Stable | -0,89% | $0,032 156 |
| EURC | EURC | -0,77% | $1,17 |
| XAUt | Tether Gold | -0,75% | $5.295,95 |
| FDUSD | First Digital USD | -0,06% | $0,999 861 |
Artículos Relacionados
Bitcoin cae tras escalada bélica EE. UU.-Irán y Andrew Tate se burla en redes
Un trader ganó USD $3,7 millones en Polymarket apostando al fútbol en apenas 72 horas
Wall Street se recupera tras la venta masiva mientras crece el riesgo por Irán y el petróleo
Mercados de predicción caen en febrero por primera vez desde agosto de 2025, tras el fin del Super Bowl
Los ETFs de Bitcoin y Ethereum frenan cinco semanas de salidas tras entradas por USD $1.000 millones
Tres altcoins podrían rozar nuevos máximos históricos en marzo de 2026 pese a un trimestre en rojo
Bitcoin resiste el miedo a una “WW3” y se aferra a USD $60.000 mientras cae la oferta en exchanges
Publicidad