| USDT | Tether USDt | -0,0% | $87,89 mmd |
| BTC | Bitcoin | 2,62% | $44,73 mmd |
| ETH | Ethereum | 3,84% | $23,71 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $12,84 mmd |
| SOL | Solana | 5,09% | $4,51 mmd |
| XRP | XRP | 2,41% | $2,4 mmd |
| BNB | BNB | 1,9% | $1,65 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,02% | $1,56 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 5,04% | $1,27 mmd |
| LINK | Chainlink | 4,05% | $0,696 37 mmd |
Publicidad
| PI | Pi | 33,35% | $0,291 633 |
| RIVER | River | 23,67% | $18,87 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | 16,92% | $0,186 151 |
| RENDER | Render | 14,52% | $1,73 |
| TAO | Bittensor | 12,27% | $225,42 |
| NIGHT | Midnight | 11,24% | $0,052 138 |
| NEAR | NEAR Protocol | 9,34% | $1,41 |
| PUMP | Pump.fun | 7,95% | $0,002 176 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 7,37% | $0,740 371 |
| ALGO | Algorand | 6,66% | $0,091 551 |
| KITE | Kite | -2,48% | $0,243 236 |
| CC | Canton | -2,01% | $0,148 664 |
| TON | Toncoin | -1,87% | $1,3 |
| CHZ | Chiliz | -1,83% | $0,037 612 |
| PIPPIN | pippin | -1,01% | $0,356 979 |
| PAXG | PAX Gold | -0,94% | $5.117,39 |
| XAUt | Tether Gold | -0,8% | $5.086,82 |
| APT | Aptos | -0,64% | $0,934 311 |
| BGB | Bitget Token | -0,39% | $2,16 |
| EURC | EURC | -0,3% | $1,15 |
Artículos Relacionados
Criptomonedas
Ben McKenzie lanza documental contra las criptomonedas con apariciones de Bankman-Fried y Bukele
Empresas
World Liberty Financial apunta a pagos con IA para impulsar su stablecoin USD1
Criptomonedas
Fraude en cajeros cripto en EEUU llega a USD $333 millones impulsado por estafas con IA
Criptomonedas
Donald Trump prepara otro evento exclusivo para holders de su memecoin
Bitcoin
Coinbase niega lobby contra exención fiscal para Bitcoin en Estados Unidos
Criptomonedas
Sam Bankman-Fried acusa a Gary Gensler y Elizabeth Warren de intentar quitar poder a la CFTC
Empresas
Microsoft impulsa una IA médica que lee historiales clínicos y aconseja a pacientes
Publicidad