| USDT | Tether USDt | -0,01% | $103,41 mmd |
| BTC | Bitcoin | 2,47% | $50,69 mmd |
| ETH | Ethereum | 2,42% | $28,0 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $13,68 mmd |
| SOL | Solana | 2,86% | $5,04 mmd |
| XRP | XRP | 2,71% | $3,34 mmd |
| BNB | BNB | 0,73% | $2,33 mmd |
| XAUt | Tether Gold | -2,27% | $2,19 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 2,09% | $1,59 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,04% | $1,56 mmd |
Publicidad
| NIGHT | Midnight | 11,05% | $0,047 464 |
| DEXE | DeXe | 9,5% | $7,46 |
| DASH | Dash | 5,53% | $33,8 |
| APT | Aptos | 5,22% | $0,979 221 |
| KITE | Kite | 4,95% | $0,230 692 |
| SHIB | Shiba Inu | 4,33% | $0,000 006 |
| TAO | Bittensor | 4,19% | $281,32 |
| PEPE | Pepe | 3,94% | $0,000 003 |
| XLM | Stellar | 3,5% | $0,164 642 |
| AVAX | Avalanche | 3,44% | $9,4 |
| SIREN | siren | -14,21% | $2,34 |
| RIVER | River | -7,09% | $25,66 |
| ENA | Ethena | -5,1% | $0,092 698 |
| TRX | TRON | -3,31% | $0,305 74 |
| QNT | Quant | -3,07% | $71,09 |
| KAS | Kaspa | -2,91% | $0,035 3 |
| MNT | Mantle | -2,66% | $0,701 514 |
| ETHFI | ether.fi | -2,66% | $0,543 689 |
| WLFI | World Liberty Financial | -2,53% | $0,097 28 |
| XAUt | Tether Gold | -2,27% | $4.374,5 |
Artículos Relacionados
Blockchain
MoonPay libera estándar abierto de wallets para agentes de IA en múltiples blockchains
Criptomonedas
España arresta a sospechoso por secuestro del cofundador de Ledger en 2025
Bancos y Pagos
Stablecoins ganarían con la IA agente aunque la adopción siga siendo baja, dice Bernstein
Criptomonedas
Bitmine compra 65.341 ETH por USD $138 millones y refuerza apuesta por el fin del criptoinvierno
Criptomonedas
Ballena temprana de Ethereum despierta tras 10 años y vende USD $31 millones en ETH
Criptomonedas
ZachXBT destapa red en X que usó publicaciones de guerra para impulsar estafas cripto
Criptomonedas
Exchange CoinDCX niega fraude tras arresto de sus fundadores en India
Publicidad