| USDT | Tether USDt | -0,01% | $40,36 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,67% | $17,43 mmd |
| ETH | Ethereum | -0,74% | $7,68 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $3,64 mmd |
| SOL | Solana | -2,39% | $2,1 mmd |
| XRP | XRP | -2,05% | $1,17 mmd |
| BNB | BNB | -0,23% | $0,727 19 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,04% | $0,672 393 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -1,32% | $0,640 381 mmd |
| TRX | TRON | 0,58% | $0,407 994 mmd |
Publicidad
| SIREN | siren | 33,67% | $0,559 473 |
| XMR | Monero | 5,04% | $331,97 |
| JST | JUST | 4,04% | $0,063 482 |
| VVV | Venice Token | 1,69% | $7,16 |
| DEXE | DeXe | 1,0% | $9,01 |
| QNT | Quant | 0,9% | $74,3 |
| SUN | Sun [New] | 0,62% | $0,017 3 |
| TRX | TRON | 0,58% | $0,318 932 |
| TON | Toncoin | 0,55% | $1,24 |
| ETC | Ethereum Classic | 0,25% | $8,48 |
| WLD | Worldcoin | -6,55% | $0,246 361 |
| M | MemeCore | -5,98% | $2,51 |
| ENA | Ethena | -4,93% | $0,077 035 |
| BCH | Bitcoin Cash | -4,92% | $421,32 |
| ZRO | LayerZero | -4,8% | $1,81 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -4,77% | $0,228 323 |
| BONK | Bonk | -4,63% | $0,000 005 |
| AAVE | Aave | -4,46% | $90,97 |
| NIGHT | Midnight | -4,36% | $0,040 69 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -4,35% | $0,608 891 |
Artículos Relacionados
Estados Unidos
Hollywood adopta IA desde abajo y los asistentes temen pagar el costo
Empresas
Anthropic entra en política con un PAC en plena disputa por la IA en Washington
Estados Unidos
USPTO revoca patente de Nintendo sobre invocar personajes para pelear
Estados Unidos
Polymarket retira apuesta sobre rescate militar en Irán tras indignación política
Estados Unidos
Senadores exigen a Tulsi Gabbard advertir que usar VPN podría activar vigilancia doméstica
Estados Unidos
Kalshi sigue bloqueada en Nevada y el caso escala hacia una disputa federal
Adopción
Schwab alista trading spot de Bitcoin y Ethereum para inicios de 2026
Publicidad