| USDT | Tether USDt | -0,01% | $52,81 mmd |
| BTC | Bitcoin | 0,9% | $26,34 mmd |
| ETH | Ethereum | 1,9% | $12,33 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $6,21 mmd |
| SOL | Solana | 0,86% | $2,92 mmd |
| BNB | BNB | 0,46% | $1,45 mmd |
| XRP | XRP | 1,25% | $1,44 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 1,68% | $0,871 019 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,02% | $0,759 263 mmd |
| TRX | TRON | 2,6% | $0,614 228 mmd |
Publicidad
| DEXE | DeXe | 13,68% | $8,08 |
| SIREN | siren | 10,28% | $1,75 |
| SKY | Sky | 4,41% | $0,073 366 |
| CHZ | Chiliz | 4,01% | $0,042 073 |
| WLD | Worldcoin | 3,67% | $0,282 518 |
| RENDER | Render | 3,06% | $1,73 |
| JUP | Jupiter | 2,65% | $0,148 35 |
| SHIB | Shiba Inu | 2,62% | $0,000 005 |
| TRX | TRON | 2,6% | $0,323 099 |
| FIL | Filecoin | 2,51% | $0,830 138 |
| KAS | Kaspa | -6,39% | $0,033 085 |
| BCH | Bitcoin Cash | -6,09% | $454,36 |
| JST | JUST | -4,13% | $0,057 965 |
| NIGHT | Midnight | -3,6% | $0,048 693 |
| HYPE | Hyperliquid | -3,43% | $38,56 |
| PI | Pi | -2,49% | $0,177 895 |
| STABLE | Stable | -1,95% | $0,024 916 |
| BGB | Bitget Token | -0,67% | $1,93 |
| XDC | XDC Network | -0,65% | $0,030 501 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -0,57% | $0,242 906 |
Artículos Relacionados
Asia
Xiaomi sorprende con MiMo v2 Pro, el modelo de IA que confundieron con DeepSeek V4
Empresas
Claude acelera entre usuarios de pago mientras Anthropic gana visibilidad frente a OpenAI
Destacadas
Fox asegura que red de 500 grupos y USD $3.000 millones impulsa protestas No Kings
billonarios
Robert Kiyosaki alerta que los boomers podrían quedar sin hogar por inflación y crisis
Estados Unidos
Washington demanda a Kalshi y agrava la ofensiva estatal contra mercados de predicción
Estados Unidos
Waymo alcanza 500.000 viajes pagados por semana y acelera la carrera del robotaxi
Destacadas
Claude Mythos se filtra y desata alarmas por riesgo cibernético en Anthropic
Publicidad