| USDT | Tether USDt | -0,0% | $74,74 mmd |
| BTC | Bitcoin | 2,14% | $37,54 mmd |
| ETH | Ethereum | 1,45% | $20,71 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $8,38 mmd |
| SOL | Solana | -0,32% | $2,96 mmd |
| XRP | XRP | 0,52% | $2,66 mmd |
| BNB | BNB | -0,9% | $1,58 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,0% | $1,09 mmd |
| ADA | Cardano | -1,23% | $0,800 068 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -1,28% | $0,762 28 mmd |
Publicidad
| ASTER | Aster | 14,67% | $0,621 356 |
| DCR | Decred | 9,52% | $25,36 |
| GNO | Gnosis | 6,92% | $124,65 |
| ZRO | LayerZero | 5,9% | $1,72 |
| SUN | Sun [New] | 5,0% | $0,017 199 |
| QNT | Quant | 4,33% | $65,94 |
| KAS | Kaspa | 3,97% | $0,032 72 |
| JST | JUST | 3,9% | $0,042 574 |
| HYPE | Hyperliquid | 3,3% | $32,36 |
| SKY | Sky | 3,15% | $0,066 414 |
| M | MemeCore | -16,57% | $1,41 |
| APT | Aptos | -4,92% | $1,06 |
| FIL | Filecoin | -4,56% | $0,931 451 |
| ENA | Ethena | -3,91% | $0,120 786 |
| XDC | XDC Network | -3,83% | $0,036 057 |
| OP | Optimism | -3,7% | $0,188 685 |
| NEAR | NEAR Protocol | -3,59% | $1,03 |
| ARB | Arbitrum | -3,34% | $0,115 931 |
| XTZ | Tezos | -3,08% | $0,409 941 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | -3,05% | $3,3 |
Artículos Relacionados
Bután mueve 184 BTC y vende USDT en Binance mientras precio de Bitcoin cae a USD $70.000
Secretario del Tesoro enfrenta críticas por World Liberty Financial y reserva Bitcoin en EEUU
Galaxy Digital impulsa sus acciones con recompra por USD $200 millones
Strategy valida riesgo de la computación cuántica y refuerza debate sobre seguridad de Bitcoin
Acciones de Bitfarms repuntan culminar transición de minería Bitcoin al sector de la IA
Tether explora compras de oro físico con USDT tras inversión millonaria en Gold.com
Minero de Bitcoin MARA mueve USD $87 millones en BTC a exchanges en plena caída cripto
Publicidad