| USDT | Tether USDt | -0,0% | $151,75 mmd |
| USDC | USDC | -0,01% | $62,01 mmd |
| BTC | Bitcoin | 1,49% | $55,15 mmd |
| ETH | Ethereum | 0,97% | $26,08 mmd |
| SOL | Solana | -0,25% | $5,45 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 1,25% | $2,7 mmd |
| XRP | XRP | -0,02% | $2,63 mmd |
| BNB | BNB | 0,85% | $2,31 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,01% | $1,2 mmd |
| ZEC | Zcash | 5,29% | $0,989 65 mmd |
Publicidad
| SKYAI | SKYAI | 60,89% | $0,713 888 |
| DASH | Dash | 27,16% | $50,12 |
| LUNC | Terra Classic | 19,6% | $0,000 103 |
| TON | Toncoin | 14,13% | $1,54 |
| ONDO | Ondo | 11,55% | $0,321 291 |
| WLFI | World Liberty Financial | 7,99% | $0,063 701 |
| ZEC | Zcash | 5,29% | $432,03 |
| EDGE | edgeX | 4,75% | $1,26 |
| ZRO | LayerZero | 4,75% | $1,44 |
| XMR | Monero | 3,82% | $406,05 |
| M | MemeCore | -9,19% | $2,72 |
| VVV | Venice Token | -2,84% | $9,24 |
| H | Humanity | -2,29% | $0,199 066 |
| PAXG | PAX Gold | -2,06% | $4.517,51 |
| XAUt | Tether Gold | -2,01% | $4.519,53 |
| APT | Aptos | -1,95% | $0,974 352 |
| 币安人生 | 币安人生 | -1,81% | $0,391 835 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -1,77% | $0,744 791 |
| CHZ | Chiliz | -1,76% | $0,039 776 |
| ARB | Arbitrum | -1,62% | $0,116 66 |
Artículos Relacionados
IA
Modelos de imágenes IA se disparan en popularidad y superan a chatbots en descargas
Estados Unidos
Colorado busca reemplazar su polémica ley de IA con nuevas reglas
China
EEUU afirma que sus modelos de IA superan ampliamente los de China, pero expertos dudan de dicha tesis
Estados Unidos
Cofundador de Ripple, Chris Larsen, dona USD $3,5 millones para impulsar a Alex Bores en Nueva York
Empresas
Stuart Russell alerta en juicio de OpenAI sobre una carrera armamentista hacia la AGI
Capital de Riesgo
Sierra recauda USD $950 millones y eleva la batalla por la IA empresarial
Bitcoin
Jim Cramer insiste: si quiere exposición a Bitcoin, compre BTC y no acciones de Strategy
Publicidad