| USDT | Tether USDt | -0,02% | $81,89 mmd |
| BTC | Bitcoin | 3,03% | $43,43 mmd |
| ETH | Ethereum | 5,94% | $14,7 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $11,62 mmd |
| SOL | Solana | 4,78% | $4,53 mmd |
| XRP | XRP | 3,59% | $1,93 mmd |
| BNB | BNB | 1,96% | $1,46 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,07% | $1,26 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 2,64% | $0,765 806 mmd |
| HYPE | Hyperliquid | 2,61% | $0,556 698 mmd |
Publicidad
| M | MemeCore | 56,17% | $1,72 |
| LIT | Lighter | 15,58% | $2,1 |
| UNI | Uniswap | 13,64% | $3,16 |
| BEAT | Audiera | 11,57% | $2,9 |
| 币安人生 | 币安人生 | 8,73% | $0,696 815 |
| NEXO | Nexo | 8,54% | $0,772 348 |
| CRV | Curve DAO Token | 7,68% | $0,206 462 |
| AERO | Aerodrome Finance | 6,74% | $0,513 258 |
| SPX | SPX6900 | 6,74% | $0,374 074 |
| ENA | Ethena | 6,72% | $0,077 423 |
| VVV | Venice Token | -9,09% | $13,48 |
| STABLE | Stable | -6,17% | $0,034 281 |
| NIGHT | Midnight | -3,86% | $0,030 712 |
| DEXE | DeXe | -3,52% | $21,92 |
| CC | Canton | -2,84% | $0,140 033 |
| INJ | Injective | -2,2% | $4,64 |
| WLD | Worldcoin | -1,02% | $0,390 67 |
| OKB | OKB | -0,98% | $80,0 |
| LUNC | Terra Classic | -0,93% | $0,000 06 |
| JTO | Jito | -0,86% | $0,766 555 |
Artículos Relacionados
Bitcoin
Bitwise cree que Bitcoin se acerca a fondo tras venta masiva en STRC de Strategy
Bitcoin
Empleo en EE. UU. decepciona en junio con solo 57.000 puestos
Empresas
Rivian sube su pronóstico de entregas para 2026 tras superar expectativas en el segundo trimestre
AltCoins
Solana alcanza récord de USD $3.400 millones en tokenización RWA
Asia
Acciones de chips caen en Asia y Europa antes del informe laboral de EE. UU.
Bitcoin
Metaplanet compra Bitcoin por USD $170 millones y eleva su tesorería a 43.000 BTC
AltCoins
DeXe ($DEXE) corrige un 1,63% en un mercado lateral: ¿oportunidad de compra o señal de agotamiento?
Publicidad