| USDT | Tether USDt | -0,01% | $61,15 mmd |
| BTC | Bitcoin | 0,1% | $23,14 mmd |
| ETH | Ethereum | 1,78% | $12,52 mmd |
| SOL | Solana | 0,12% | $11,54 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $5,34 mmd |
| BNB | BNB | 0,23% | $1,67 mmd |
| XRP | XRP | -0,08% | $1,56 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,0% | $1,17 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -0,66% | $1,02 mmd |
| ADA | Cardano | -1,81% | $0,482 619 mmd |
Publicidad
| RAVE | RaveDAO | 33,89% | $2,14 |
| TON | Toncoin | 11,32% | $1,45 |
| VVV | Venice Token | 11,3% | $8,4 |
| SIREN | siren | 6,81% | $0,757 028 |
| WLD | Worldcoin | 6,41% | $0,297 156 |
| TAO | Bittensor | 6,22% | $273,77 |
| FLR | Flare | 3,65% | $0,007 912 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 3,34% | $0,007 002 |
| NEAR | NEAR Protocol | 3,11% | $1,4 |
| PUMP | Pump.fun | 2,72% | $0,001 908 |
| SKY | Sky | -2,04% | $0,076 695 |
| STX | Stacks | -2,01% | $0,218 513 |
| ALGO | Algorand | -1,82% | $0,107 918 |
| ADA | Cardano | -1,81% | $0,249 494 |
| MNT | Mantle | -1,79% | $0,680 466 |
| KAS | Kaspa | -1,71% | $0,032 91 |
| XMR | Monero | -1,63% | $338,54 |
| ATOM | Cosmos | -1,58% | $1,77 |
| FIL | Filecoin | -1,55% | $0,900 705 |
| BCH | Bitcoin Cash | -1,39% | $437,71 |
Artículos Relacionados
Criptomonedas
Clarity Act tendría solo 30% de probabilidades de ser aprobada en 2026, según Wintermute
Bitcoin
Pagar a Irán con criptomonedas podría exponer a navieras a sanciones, advierte Chainalysis
Binance
Changpen Zhao asegura que cripto es demasiado transparente y expone grave brecha de privacidad
Bitcoin
Instituciones se alejan de exchanges cripto tras caso FTX y replantean modelos de custodia
Análisis de mercado
Bitcoin sube 2,05% a USD $73.435 en rebote técnico
Análisis de mercado
Bitcoin sube 1,25% a USD $72.854,53 en medio de recuperación técnica
Bitcoin
Bitcoin ante la amenaza cuántica: proponen transacciones resistentes en nuevo paper
Publicidad