| USDT | Tether USDt | 0,0% | $47,06 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,12% | $16,38 mmd |
| ETH | Ethereum | 1,12% | $10,87 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $6,19 mmd |
| SOL | Solana | -1,12% | $2,25 mmd |
| BNB | BNB | 0,0% | $1,77 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | 0,0% | $1,34 mmd |
| XRP | XRP | -0,79% | $1,25 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,0% | $0,913 312 mmd |
| DASH | Dash | 16,72% | $0,671 568 mmd |
Publicidad
| DASH | Dash | 16,72% | $87,17 |
| MYX | MYX Finance | 6,0% | $5,39 |
| IP | Story | 3,32% | $2,67 |
| ICP | Internet Computer | 2,85% | $4,12 |
| MORPHO | Morpho | 2,2% | $1,35 |
| WLFI | World Liberty Financial | 1,36% | $0,171 786 |
| ETH | Ethereum | 1,12% | $3.355,69 |
| TRX | TRON | 1,11% | $0,319 869 |
| AAVE | Aave | 0,75% | $176,37 |
| ZRO | LayerZero | 0,51% | $1,72 |
| CRV | Curve DAO Token | -6,27% | $0,420 167 |
| XMR | Monero | -4,93% | $592,1 |
| IMX | Immutable | -4,85% | $0,288 814 |
| ONDO | Ondo | -4,82% | $0,370 556 |
| PUMP | Pump.fun | -4,74% | $0,002 752 |
| CC | Canton | -4,26% | $0,117 78 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -4,26% | $0,922 47 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -4,1% | $0,011 476 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | -3,73% | $5,19 |
| AERO | Aerodrome Finance | -3,66% | $0,543 188 |
Artículos Relacionados
Bitcoin supera al oro por ser un activo matemático escaso, asegura Cathie Wood
Bitcoin rumbo a los USD $100.000, se alinea con el oro para brindar refugio en tiempos de crisis
Más del 50% de las criptomonedas lanzadas entre 2021 y 2025 están inactivas: CoinGecko
Trump apuesta por gas para la IA, pero construir plantas toma años y la red no espera
Musk respaldó inicialmente una ICO de USD $10 mil millones para OpenAI, revelan documentos internos
WhatsApp mantiene activos chatbots de IA en Brasil pese a prohibición del regulador local
Acciones de chips saltan tras previsión de TSMC: “la IA es real” y el capex sube a USD $54.000 millones
Publicidad