| USDT | Tether USDt | -0,03% | $59,59 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,3% | $29,0 mmd |
| ETH | Ethereum | -0,99% | $10,01 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $9,32 mmd |
| SOL | Solana | -0,68% | $2,08 mmd |
| XRP | XRP | -0,99% | $1,39 mmd |
| BNB | BNB | -0,24% | $1,0 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,01% | $0,929 512 mmd |
| TAO | Bittensor | -0,16% | $0,891 053 mmd |
| HYPE | Hyperliquid | -3,16% | $0,676 669 mmd |
Publicidad
| BEAT | Audiera | 47,98% | $2,53 |
| JTO | Jito | 5,69% | $0,676 556 |
| AVAX | Avalanche | 4,55% | $6,4 |
| ETHFI | ether.fi | 4,27% | $0,343 935 |
| ALGO | Algorand | 3,01% | $0,092 283 |
| LIT | Lighter | 2,62% | $1,56 |
| DASH | Dash | 2,36% | $35,34 |
| ASTER | Aster | 2,24% | $0,633 633 |
| QNT | Quant | 2,12% | $69,6 |
| DEXE | DeXe | 2,08% | $22,78 |
| WLD | Worldcoin | -9,78% | $0,527 331 |
| GRAM | Gram (prev. Toncoin) | -9,26% | $1,55 |
| NIGHT | Midnight | -5,59% | $0,030 622 |
| VVV | Venice Token | -5,22% | $13,54 |
| SKY | Sky | -5,06% | $0,055 301 |
| MORPHO | Morpho | -4,81% | $1,65 |
| LTC | Litecoin | -4,12% | $42,07 |
| SPX | SPX6900 | -3,3% | $0,348 864 |
| ATOM | Cosmos | -3,22% | $1,7 |
| HYPE | Hyperliquid | -3,16% | $62,22 |
Artículos Relacionados
IA
Nvidia, AMD y Micron arrastran al Nasdaq mientras se enfría el auge de la IA
Estados Unidos
Cerebras casi duplica ingresos en Q1, pero la acción cae por presión sobre márgenes
Empresas
Gobierno de EE. UU. presiona a Meta para someter sus modelos IA a revisión federal
IA
Superhuman compra GPTZero y refuerza la carrera por detectar texto generado con IA
IA
Desarrollador recrea capacidades de Fable 5 en una IA local llamada Qwable
Análisis de mercado
Bittensor (TAO) cae 3.87% y presiona soportes clave el 23 de junio
Hardware
Linux 7.2 sorprende con mejoras de red en AMD EPYC Sorano
Publicidad