| USDT | Tether USDt | -0,0% | $39,65 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,02% | $17,18 mmd |
| ETH | Ethereum | 0,39% | $6,88 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $4,42 mmd |
| SOL | Solana | -0,27% | $2,46 mmd |
| XRP | XRP | -0,06% | $1,09 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 0,82% | $0,760 215 mmd |
| BNB | BNB | -0,41% | $0,684 117 mmd |
| TRX | TRON | 0,68% | $0,623 324 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,0% | $0,521 006 mmd |
Publicidad
| VVV | Venice Token | 11,66% | $14,75 |
| HYPE | Hyperliquid | 11,07% | $46,16 |
| 币安人生 | 币安人生 | 4,96% | $0,416 633 |
| DEXE | DeXe | 2,68% | $13,3 |
| ATOM | Cosmos | 2,47% | $2,06 |
| CC | Canton | 2,28% | $0,154 231 |
| ONDO | Ondo | 1,76% | $0,353 003 |
| NEAR | NEAR Protocol | 1,66% | $1,52 |
| XMR | Monero | 1,45% | $391,79 |
| UNI | Uniswap | 1,44% | $3,56 |
| QNT | Quant | -4,18% | $77,88 |
| XDC | XDC Network | -3,26% | $0,031 455 |
| B | BUILDon | -3,17% | $0,384 717 |
| LUNC | Terra Classic | -2,7% | $0,000 079 |
| TAO | Bittensor | -2,66% | $268,58 |
| EDGE | edgeX | -2,54% | $1,22 |
| STABLE | Stable | -2,53% | $0,035 576 |
| JST | JUST | -2,14% | $0,089 15 |
| ALGO | Algorand | -1,73% | $0,109 001 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | -1,58% | $2,15 |
Artículos Relacionados
IA
Adobe Lightroom CC ya corre en Linux gracias al trabajo autónomo de Claude Code
Bancos y Pagos
Augustus recibe aprobación bajo GENIUS Act para un banco de stablecoins e IA
Criptomonedas
Bitwise pide a despedidos por IA mirar a cripto como nueva oportunidad laboral
China
Empresas chinas toman ventaja sobre EE. UU. en generación de video con IA
Empresas
Conductor promete coordinar equipos de agentes de código con Claude Code y Codex en Mac
Energía
Cargadores de hasta 1,2 MW llegan a EE. UU., pero los autos eléctricos aún no pueden aprovecharlos
Bitcoin
CoinGecko detecta curioso patrón alcista: Bitcoin sube en festivos estadounidenses
Publicidad