| USDT | Tether USDt | -0,05% | $69,99 mmd |
| BTC | Bitcoin | 1,13% | $33,62 mmd |
| ETH | Ethereum | 1,39% | $15,89 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $11,4 mmd |
| SOL | Solana | 0,54% | $2,55 mmd |
| XRP | XRP | -1,14% | $1,98 mmd |
| BNB | BNB | 0,54% | $1,23 mmd |
| ZEC | Zcash | 6,66% | $1,2 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,08% | $0,964 227 mmd |
| HYPE | Hyperliquid | 2,65% | $0,781 876 mmd |
Publicidad
| BEAT | Audiera | 86,42% | $4,35 |
| SIREN | siren | 29,55% | $1,17 |
| DEXE | DeXe | 12,73% | $22,28 |
| NEAR | NEAR Protocol | 11,58% | $2,16 |
| WLD | Worldcoin | 8,32% | $0,471 427 |
| LIT | Lighter | 7,5% | $1,51 |
| ZEC | Zcash | 6,66% | $426,31 |
| KAS | Kaspa | 6,08% | $0,032 606 |
| PUMP | Pump.fun | 4,12% | $0,001 576 |
| VVV | Venice Token | 3,76% | $17,13 |
| BCH | Bitcoin Cash | -8,98% | $207,01 |
| 币安人生 | 币安人生 | -7,46% | $0,795 308 |
| CC | Canton | -6,16% | $0,156 022 |
| ENA | Ethena | -4,38% | $0,087 575 |
| M | MemeCore | -4,27% | $3,02 |
| JST | JUST | -4,26% | $0,078 684 |
| ZRO | LayerZero | -3,32% | $0,883 09 |
| ALGO | Algorand | -3,28% | $0,093 349 |
| WLFI | World Liberty Financial | -2,56% | $0,055 561 |
| UNI | Uniswap | -2,56% | $2,52 |
Artículos Relacionados
China
Huawei desafía las sanciones con chips 3D y promete cerrar la brecha con TSMC
Análisis de mercado
TAO se dispara un 14,71%: ¿Es el rebote de Bittensor el inicio de una nueva carrera alcista?
AltCoins
SIREN se dispara un 75,94% y alcanza USD $1,28 en medio de un volumen récord del 685% sobre la media
AltCoins
Gary Cardone advierte que un Ethereum débil y altcoins fallidas podrían hundir a Bitcoin a USD $38.000
Bancos y Pagos
Meta impulsa pagos con stablecoins, pero el verdadero desafío es convertirlos en dinero utilizable
Empresas
Microsoft descubre vulnerabilidad en Claude Code que podía filtrar credenciales
Empresas
Gigantes del trading construyen equipos para conquistar los mercados de predicción
Publicidad