| USDT | Tether USDt | 0,02% | $93,38 mmd |
| BTC | Bitcoin | -3,51% | $42,87 mmd |
| ETH | Ethereum | -0,47% | $19,4 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $14,94 mmd |
| SOL | Solana | -1,97% | $3,68 mmd |
| BNB | BNB | -2,61% | $3,63 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,02% | $2,57 mmd |
| XRP | XRP | -3,17% | $2,2 mmd |
| HYPE | Hyperliquid | 1,45% | $1,73 mmd |
| XLM | Stellar | -6,41% | $1,46 mmd |
Publicidad
| H | Humanity | 78,7% | $0,747 675 |
| WLD | Worldcoin | 25,2% | $0,437 236 |
| SIREN | siren | 19,17% | $0,590 949 |
| NEAR | NEAR Protocol | 14,04% | $2,67 |
| TON | Toncoin | 12,14% | $2,13 |
| ICP | Internet Computer | 9,44% | $2,98 |
| M | MemeCore | 7,75% | $3,2 |
| CHZ | Chiliz | 7,63% | $0,036 292 |
| INJ | Injective | 6,44% | $6,91 |
| NIGHT | Midnight | 5,9% | $0,039 082 |
| 币安人生 | 币安人生 | -10,62% | $0,594 859 |
| LUNC | Terra Classic | -6,84% | $0,000 08 |
| XLM | Stellar | -6,41% | $0,242 144 |
| ALGO | Algorand | -6,16% | $0,119 734 |
| XMR | Monero | -5,31% | $345,57 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -5,27% | $0,007 533 |
| MNT | Mantle | -5,11% | $0,633 969 |
| DEXE | DeXe | -4,91% | $18,05 |
| ASTER | Aster | -4,87% | $0,689 683 |
| HBAR | Hedera | -4,45% | $0,092 289 |
Artículos Relacionados
Criptomonedas
Pavel Durov anuncia que el token TON cambiará de nombre y pasará a llamarse Gram
Empresas
SpaceX advierte que la escasez de agua puede frenar sus centros de datos de IA
Criptomonedas
Grayscale se prepara para lanzar su ETF Hyperliquid con comisión inferior a la de sus rivales
Bitcoin
Michael Saylor defiende STRC tras venta de Bitcoin de Strategy por USD $2,5 millones
Empresas
Spacex advierte posible dilución y alimenta temores de fusión con Tesla
Capital de Riesgo
Ex CTO de Meta lanza fondo de USD $250 millones para infraestructura tecnológica sin impacto climático
IA
Un paquete infectado podía abrir la puerta a GitHub, AWS y sistemas de producción, advierte reporte
Publicidad