| USDT | Tether USDt | -0,01% | $99,04 mmd |
| BTC | Bitcoin | 0,91% | $54,2 mmd |
| ETH | Ethereum | -0,72% | $25,2 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $14,43 mmd |
| SOL | Solana | -0,76% | $4,48 mmd |
| XRP | XRP | 0,99% | $3,38 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 2,77% | $1,98 mmd |
| BNB | BNB | 0,17% | $1,6 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,01% | $1,54 mmd |
| LINK | Chainlink | -0,91% | $0,748 249 mmd |
Publicidad
| KAIA | Kaia | 7,17% | $0,055 386 |
| RENDER | Render | 6,44% | $1,49 |
| XLM | Stellar | 5,05% | $0,160 631 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | 4,72% | $0,152 582 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 4,46% | $0,699 908 |
| MNT | Mantle | 4,21% | $0,701 45 |
| JUP | Jupiter | 3,99% | $0,168 589 |
| SKY | Sky | 3,63% | $0,078 587 |
| SHIB | Shiba Inu | 3,5% | $0,000 005 |
| ZRO | LayerZero | 3,34% | $2,08 |
| FIL | Filecoin | -9,79% | $0,867 696 |
| NIGHT | Midnight | -5,29% | $0,054 092 |
| QNT | Quant | -4,42% | $62,11 |
| WLD | Worldcoin | -3,51% | $0,355 702 |
| ICP | Internet Computer | -3,33% | $2,43 |
| TON | Toncoin | -3,27% | $1,31 |
| CRV | Curve DAO Token | -2,85% | $0,240 649 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | -2,34% | $2,88 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -2,31% | $0,006 983 |
| UNI | Uniswap | -2,27% | $3,86 |
Artículos Relacionados
Bancos y Pagos
X Money se acerca a su lanzamiento, pero no hay señales de integración con Dogecoin
Noticias
Quittr expuso datos íntimos de más de 600.000 usuarios y negó la falla durante meses
Empresas
Amazon convoca reunión urgente tras fallas vinculadas a cambios asistidos por IA
Energía
Aramco advierte consecuencias catastróficas si se agrava la crisis petrolera en Oriente Medio
Empresas
Meta compra Moltbook pese al escándalo por publicaciones falsas de IA
IA
YouTube amplía detección de deepfakes de IA para políticos, funcionarios y periodistas
Ethereum
DOJ busca un nuevo juicio contra Roman Storm, desarrollador de Tornado Cash
Publicidad