| USDT | Tether USDt | 0,05% | $69,65 mmd |
| BTC | Bitcoin | 2,78% | $35,67 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $11,72 mmd |
| ETH | Ethereum | 2,96% | $10,76 mmd |
| SOL | Solana | 5,97% | $3,58 mmd |
| XRP | XRP | 2,02% | $1,61 mmd |
| BNB | BNB | 1,22% | $1,31 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,0% | $1,04 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 2,67% | $0,634 338 mmd |
| ADA | Cardano | 6,66% | $0,560 765 mmd |
Publicidad
| M | MemeCore | 64,76% | $1,12 |
| JUP | Jupiter | 12,94% | $0,234 509 |
| VVV | Venice Token | 12,79% | $14,11 |
| MORPHO | Morpho | 10,73% | $2,11 |
| XLM | Stellar | 8,33% | $0,198 743 |
| SPX | SPX6900 | 6,95% | $0,362 418 |
| BCH | Bitcoin Cash | 6,9% | $212,3 |
| JTO | Jito | 6,79% | $0,781 828 |
| ADA | Cardano | 6,66% | $0,154 225 |
| SOL | Solana | 5,97% | $77,54 |
| VELVET | Velvet | -14,53% | $1,4 |
| STABLE | Stable | -12,71% | $0,033 451 |
| WLD | Worldcoin | -6,95% | $0,380 527 |
| DEXE | DeXe | -1,81% | $22,62 |
| PYTH | Pyth Network | -1,57% | $0,039 265 |
| GRAM | Gram (prev. Toncoin) | -0,57% | $1,54 |
| NIGHT | Midnight | -0,56% | $0,031 034 |
| XDC | XDC Network | -0,4% | $0,027 824 |
| EURC | EURC | -0,32% | $1,13 |
| HYPE | Hyperliquid | -0,24% | $64,42 |
Artículos Relacionados
AltCoins
WLD se derrumba 39% en dos semanas y pone a prueba soporte clave
AltCoins
Litentry ($LIT) cae más del 2,8% este 1 de julio de 2026 en medio de volatilidad extrema
Bancos y Pagos
Morgan Stanley aprobado en EE. UU. para su banco fiduciario de criptomonedas
Criptomonedas
Sam Bankman-Fried reaparece desde prisión con mensaje celebrando el mercado de Wall Street
Análisis de mercado
BONK en zona de soporte crítico: ¿rebote o desplome inminente este 1 de julio?
Bitcoin
Citi recorta su meta para Bitcoin a USD $82.000 y para ETH a USD $2.200 en 2026
Empresas
Honda gira hacia centros de datos tras frenar sus planes de vehículos eléctricos en EE. UU.
Publicidad