| USDT | Tether USDt | -0,02% | $46,31 mmd |
| BTC | Bitcoin | -1,57% | $21,78 mmd |
| ETH | Ethereum | -2,33% | $7,89 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $7,42 mmd |
| SOL | Solana | -1,21% | $1,38 mmd |
| XRP | XRP | -2,05% | $1,1 mmd |
| BNB | BNB | -0,46% | $0,999 588 mmd |
| TRX | TRON | 0,49% | $0,862 347 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,03% | $0,741 513 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 0,17% | $0,342 56 mmd |
Publicidad
| CRV | Curve DAO Token | 11,24% | $0,266 868 |
| ICP | Internet Computer | 8,16% | $2,36 |
| LIT | Lighter | 7,72% | $2,49 |
| MNT | Mantle | 5,54% | $0,450 174 |
| WLFI | World Liberty Financial | 3,95% | $0,055 008 |
| M | MemeCore | 2,79% | $1,07 |
| ENA | Ethena | 2,32% | $0,090 313 |
| LINK | Chainlink | 2,28% | $8,39 |
| HYPE | Hyperliquid | 2,22% | $55,32 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | 2,0% | $1,51 |
| BEAT | Audiera | -50,22% | $1,3 |
| CC | Canton | -5,81% | $0,094 145 |
| ADA | Cardano | -4,86% | $0,187 891 |
| ONDO | Ondo | -3,71% | $0,338 904 |
| SHIB | Shiba Inu | -3,55% | $0,000 004 |
| AAVE | Aave | -3,49% | $88,67 |
| JST | JUST | -3,44% | $0,098 131 |
| ZEC | Zcash | -3,15% | $492,57 |
| NIGHT | Midnight | -3,07% | $0,017 602 |
| SPX | SPX6900 | -2,69% | $0,316 353 |
Artículos Relacionados
Publicidad