| USDT | Tether USDt | -0,02% | $61,42 mmd |
| BTC | Bitcoin | -2,59% | $25,02 mmd |
| ETH | Ethereum | -1,47% | $12,64 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $9,74 mmd |
| SOL | Solana | -3,27% | $2,08 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,02% | $1,95 mmd |
| XRP | XRP | -3,71% | $1,68 mmd |
| BNB | BNB | -1,74% | $1,23 mmd |
| HYPE | Hyperliquid | -5,33% | $1,17 mmd |
| WLD | Worldcoin | -0,92% | $1,08 mmd |
Publicidad
| H | Humanity | 23,75% | $0,205 15 |
| SPX | SPX6900 | 13,99% | $0,432 605 |
| UNI | Uniswap | 11,21% | $3,33 |
| AERO | Aerodrome Finance | 6,67% | $0,487 122 |
| TIA | Celestia | 5,74% | $0,400 01 |
| VVV | Venice Token | 3,94% | $15,97 |
| LUNC | Terra Classic | 2,45% | $0,000 073 |
| CRV | Curve DAO Token | 2,14% | $0,248 146 |
| JST | JUST | 1,36% | $0,081 692 |
| NEXO | Nexo | 1,34% | $0,825 459 |
| BEAT | Audiera | -43,0% | $1,79 |
| DEXE | DeXe | -14,53% | $15,92 |
| ZRO | LayerZero | -12,42% | $1,03 |
| JTO | Jito | -11,69% | $0,744 35 |
| SKYAI | SKYAI | -9,82% | $0,366 829 |
| INJ | Injective | -9,52% | $5,41 |
| NIGHT | Midnight | -8,98% | $0,030 732 |
| NEAR | NEAR Protocol | -7,73% | $2,27 |
| PUMP | Pump.fun | -6,66% | $0,001 467 |
| KAS | Kaspa | -5,86% | $0,031 963 |
Artículos Relacionados
China
DeepSeek evita la lista negra de EE.UU. mientras Trump prioriza tregua comercial con China
Empresas
Amazon enfrenta posible demanda de la FTC por negocio publicitario y multas multimillonarias
Criptomonedas
Illinois firma restrictiva ley contra cripto: impuesto de 0,2% sobre las transacciones
Estados Unidos
Consumidores de EE. UU. rechazan marcas que presumen usar IA, revela encuesta
Bitcoin
Bancos centrales aceleran compras de oro y reducen su confianza en el dólar
Empresas
Anthropic gana terreno ante OpenAI pese al choque con la administración Trump
Criptomonedas
BitGo ofrece salida a firmas cripto ante la fecha límite de MiCA en Europa
Publicidad