| USDT | Tether USDt | 0,02% | $84,68 mmd |
| BTC | Bitcoin | -1,66% | $45,18 mmd |
| ETH | Ethereum | -1,82% | $20,17 mmd |
| USDC | USDC | -0,02% | $13,4 mmd |
| SOL | Solana | -2,65% | $3,58 mmd |
| XRP | XRP | -1,03% | $2,95 mmd |
| BNB | BNB | -2,51% | $1,94 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,0% | $1,8 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -1,42% | $0,821 397 mmd |
| LINK | Chainlink | -1,21% | $0,711 3 mmd |
Publicidad
| ZRO | LayerZero | 46,16% | $2,51 |
| UNI | Uniswap | 26,51% | $4,24 |
| PIPPIN | pippin | 18,1% | $0,456 952 |
| KAS | Kaspa | 5,26% | $0,032 751 |
| ATOM | Cosmos | 3,96% | $1,98 |
| XMR | Monero | 3,31% | $342,54 |
| KAIA | Kaia | 3,23% | $0,055 498 |
| AAVE | Aave | 2,93% | $112,46 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 2,3% | $0,006 282 |
| ASTER | Aster | 2,3% | $0,664 9 |
| MYX | MYX Finance | -21,4% | $4,47 |
| BGB | Bitget Token | -8,12% | $2,33 |
| STABLE | Stable | -7,13% | $0,021 381 |
| LIT | Lighter | -6,56% | $1,39 |
| DCR | Decred | -5,39% | $23,8 |
| H | Humanity Protocol | -5,17% | $0,144 461 |
| RIVER | River | -4,87% | $18,33 |
| M | MemeCore | -4,6% | $1,39 |
| JST | JUST | -4,38% | $0,041 221 |
| WLFI | World Liberty Financial | -4,33% | $0,102 997 |
Artículos Relacionados
FED avanza en la creación de cuentas de pago limitadas para este año, afirma gobernador Waller
La Casa Blanca dice que quiere un dólar fuerte, pero los inversores siguen alejándose
Tether invierte USD $100 millones en el banco cripto Anchorage Digital
Gigante japonés SBI Holdings lanza su propia Blockchain para tokenización, Strium
Saylor niega ventas y reafirma compromiso eterno con Bitcoin: “Compraremos para siempre”
Interactive Brokers amplía su oferta cripto con futuros nano de Bitcoin a través de Coinbase
Bithumb bajo investigación formal en Corea del Sur por error de envío de Bitcoin fantasma
Publicidad