| USDT | Tether USDt | -0,0% | $47,75 mmd |
| BTC | Bitcoin | -1,15% | $22,88 mmd |
| ETH | Ethereum | -0,35% | $10,06 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $4,39 mmd |
| SOL | Solana | -1,73% | $1,89 mmd |
| XRP | XRP | -0,58% | $1,13 mmd |
| BNB | BNB | -1,01% | $1,07 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,01% | $0,775 711 mmd |
| STABLE | Stable | -4,21% | $0,568 303 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -1,46% | $0,548 67 mmd |
Publicidad
| KITE | Kite | 9,26% | $0,281 498 |
| PI | Pi | 7,77% | $0,229 804 |
| OKB | OKB | 7,67% | $102,31 |
| ZRO | LayerZero | 4,01% | $1,91 |
| M | MemeCore | 2,11% | $1,53 |
| MORPHO | Morpho | 2,0% | $1,83 |
| SKY | Sky | 1,62% | $0,071 975 |
| JST | JUST | 1,58% | $0,049 62 |
| RENDER | Render | 1,56% | $1,37 |
| PUMP | Pump.fun | 1,08% | $0,001 884 |
| ZEC | Zcash | -6,09% | $197,86 |
| NIGHT | Midnight | -4,94% | $0,056 492 |
| CHZ | Chiliz | -4,67% | $0,034 682 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | -4,37% | $3,0 |
| PEPE | Pepe | -4,35% | $0,000 003 |
| STABLE | Stable | -4,21% | $0,027 813 |
| WLFI | World Liberty Financial | -4,21% | $0,096 163 |
| CRV | Curve DAO Token | -4,03% | $0,234 311 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -3,83% | $0,006 578 |
| ARB | Arbitrum | -3,62% | $0,096 583 |
Artículos Relacionados
Estados Unidos
Trump lanza estrategia de ciberseguridad y firma orden ejecutiva contra el cibercrimen
Empresas
Anthropic lanza marketplace de IA para empresas en medio de tensión con el Pentágono
Estados Unidos
EEUU: Florida aprueba marco regulatorio para stablecoins a nivel estatal
Adopción
Cathie Wood ve en la reserva Bitcoin de EEUU el factor que podría cambiar el mercado
Bitcoin
USDC supera a USDT y eleva volumen mensual de stablecoins a un récord de USD $1,8 billones
AltCoins
Los ETF XRP sufren su primera salida en semanas tras rechazo de precio de USD $1,45
Bitcoin
Bitcoin entra en mercado bajista profundo y podría caer otro 30%, advierte ZX Squared Capital
Publicidad