| USDT | Tether USDt | -0,01% | $111,64 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,16% | $68,04 mmd |
| ETH | Ethereum | 2,37% | $26,98 mmd |
| USDC | USDC | -0,02% | $15,87 mmd |
| XAUt | Tether Gold | 0,98% | $15,67 mmd |
| XRP | XRP | 4,38% | $6,34 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | -0,01% | $5,42 mmd |
| SOL | Solana | 2,31% | $5,21 mmd |
| BNB | BNB | 0,36% | $2,19 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 1,21% | $1,57 mmd |
Publicidad
| KAS | Kaspa | 22,81% | $0,050 884 |
| IP | Story | 16,47% | $2,75 |
| ENA | Ethena | 11,98% | $0,277 492 |
| QNT | Quant | 9,99% | $87,47 |
| CRV | Curve DAO Token | 6,99% | $0,422 329 |
| BONK | Bonk | 6,54% | $0,000 009 |
| SPX | SPX6900 | 6,32% | $0,570 779 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 5,97% | $0,011 134 |
| SUI | Sui | 5,24% | $1,5 |
| WLFI | World Liberty Financial | 5,18% | $0,155 845 |
| ZEC | Zcash | -11,98% | $500,13 |
| DASH | Dash | -6,13% | $55,56 |
| BCH | Bitcoin Cash | -5,92% | $521,28 |
| UNI | Uniswap | -3,57% | $6,0 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -3,26% | $0,268 938 |
| NEAR | NEAR Protocol | -3,16% | $1,86 |
| DOT | Polkadot | -2,93% | $2,24 |
| TIA | Celestia | -2,79% | $0,619 185 |
| STRK | Starknet | -2,54% | $0,135 321 |
| TRX | TRON | -1,71% | $0,272 106 |
Artículos Relacionados
CEO de VanEck asegura que, pese a los riesgos cuánticos, Bitcoin continúa siendo una apuesta sólida
China resurge como tercer potencia mundial de minería Bitcoin pese a la prohibición
Galaxy Digital explora incursionar en mercados de predicción como proveedor de liquidez
BitMine suma otros 70.000 ETH a sus reservas en medio de la caída del mercado
Bitmain bajo investigación en EEUU por riesgos a la seguridad nacional: Bloomberg
US Bancorp prueba su propia stablecoin en la Blockchain pública de Stellar
Kraken amplía su app Krak con tarjeta de débito y depósitos salariales para desafiar a los bancos
Publicidad
