África
España
| VVV | Venice Token | 43,94% | $25,61 |
| FF | Falcon Finance | 24,07% | $0,148 208 |
| PONS | Pons | 14,08% | $0,782 508 |
| DOT | Polkadot | 13,95% | $1,21 |
| ATOM | Cosmos | 11,93% | $1,84 |
| LIT | Lighter | 9,89% | $5,11 |
| ZEC | Zcash | 9,34% | $1.232,77 |
| VET | VeChain | 8,39% | $0,007 936 |
| ETC | Ethereum Classic | 7,35% | $8,54 |
| CRO | Cronos | 4,47% | $0,060 544 |
| AERO | Aerodrome Finance | -7,3% | $0,618 446 |
| ICP | Internet Computer | -4,97% | $2,86 |
| TIA | Celestia | -4,15% | $0,411 015 |
| MORPHO | Morpho | -3,52% | $2,35 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -3,14% | $0,178 46 |
| STABLE | Stable | -3,13% | $0,028 411 |
| WLD | Worldcoin | -2,8% | $0,456 012 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -2,73% | $0,705 245 |
| XMR | Monero | -2,72% | $505,06 |
| RENDER | Render | -2,71% | $1,49 |
Suscríbete a nuestro boletín
| USDT | Tether USDt | 0,01% | $71,66 mmd |
| BTC | Bitcoin | 0,45% | $33,09 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $13,69 mmd |
| ETH | Ethereum | 0,64% | $13,13 mmd |
| XRP | XRP | 2,58% | $2,81 mmd |
| SOL | Solana | 0,64% | $2,72 mmd |
| BNB | BNB | 1,11% | $1,93 mmd |
| ZEC | Zcash | 9,34% | $1,16 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,01% | $1,03 mmd |
| USDG | Global Dollar | -0,03% | $1,03 mmd |
Último en España
África
Empresas
BMW alcanza dos millones de coches eléctricos, pero Europa concentra casi todo el avance
Criptomonedas
Venga comparte su licencia MiCA con otras empresas cripto en Europa vía API
IA