Diem
Publicidad
Maxine Waters: EE UU no puede dejar que Libra de Facebook “compita con el dólar”
Comité de Banca del Senado de EE UU programa audiencia en julio sobre cripto Libra de Facebook
Canaccord: Criptomoneda Libra de Facebook se enfrentará a un “huracán regulador”
| HYPE | Hyperliquid | 18,63% | $69,83 |
| WLD | Worldcoin | 12,28% | $0,363 978 |
| INJ | Injective | 12,02% | $4,53 |
| PUMP | Pump.fun | 11,23% | $0,003 145 |
| ARB | Arbitrum | 11,04% | $0,083 381 |
| LIT | Lighter | 10,57% | $2,64 |
| ETH | Ethereum | 10,0% | $2.103,83 |
| NIGHT | Midnight | 9,86% | $0,018 657 |
| ZRO | LayerZero | 9,57% | $0,852 445 |
| CC | Canton | 9,27% | $0,099 273 |
Suscríbete a nuestro boletín
Libra de Facebook podría cumplir con los “estándares más altos” en la regulación: dice gobernador de Banco de Inglaterra
Congresistas estadounidenses solicitan a Facebook suspender temporalmente el desarrollo de su nueva moneda digital
Conozca las 28 compañías detrás del ambicioso proyecto criptográfico de Facebook: Libra
Publicidad
Publicidad
| USDT | Tether USDt | 0,03% | $71,15 mmd |
| BTC | Bitcoin | 5,9% | $36,8 mmd |
| ETH | Ethereum | 10,0% | $18,86 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $13,28 mmd |
| SOL | Solana | 6,8% | $3,37 mmd |
| XRP | XRP | 6,42% | $2,03 mmd |
| BNB | BNB | 2,23% | $1,48 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,03% | $1,41 mmd |
| HYPE | Hyperliquid | 18,63% | $0,757 152 mmd |
| XAUt | Tether Gold | 3,48% | $0,620 113 mmd |
Último en Diem
Criptomonedas
Mark Zuckerberg busca nuevos ingresos con “Zuck Bucks”, monedas virtuales, NFTS y más
Diem, el proyecto de criptomoneda de Meta, planea vender activos para reembolsar a los inversores
Adopción
WhatsApp se integra con billetera Novi para permitir transacciones con criptomonedas
Estados Unidos