Perú
Conozca 2038, proyecto que promueve el desarrollo de Latinoamérica con las nuevas tecnologías
Estudio revela que empresas Blockchain latinoamericanas este año ganarán 90% más que en 2017
Conozca las startups latinoamericanas que participarán del programa Fintech 2018 de NXTP Labs
| FF | Falcon Finance | 16,92% | $0,100 874 |
| CRV | Curve DAO Token | 16,81% | $0,365 724 |
| ARB | Arbitrum | 14,41% | $0,107 073 |
| FIL | Filecoin | 14,29% | $0,774 84 |
| UNI | Uniswap | 10,84% | $5,75 |
| ENA | Ethena | 8,25% | $0,161 254 |
| APT | Aptos | 7,84% | $0,563 11 |
| ETHFI | ether.fi | 7,51% | $0,580 941 |
| SEI | Sei | 6,68% | $0,047 116 |
| SKY | Sky | 5,36% | $0,072 049 |
| VVV | Venice Token | -7,81% | $15,94 |
| DASH | Dash | -7,51% | $43,87 |
| MORPHO | Morpho | -6,22% | $2,51 |
| MNT | Mantle | -5,6% | $0,534 297 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | -5,17% | $2,29 |
| ZRO | LayerZero | -4,63% | $0,993 998 |
| XMR | Monero | -4,08% | $497,14 |
| GRAM | Gram (prev. Toncoin) | -3,95% | $1,32 |
| TRX | TRON | -3,23% | $0,322 532 |
| CAKE | PancakeSwap | -3,21% | $1,81 |
Suscríbete a nuestro boletín
39 bancos y reguladores prueban una aplicación ‘Conozca a su cliente’ en Blockchain Corda de R3
Microsoft anuncia lanzamiento de Azure Blockchain Workbench
Conozca las criptomonedas creadas en varios países de Latinoamérica y España
Director NEM Latinoamérica: “NEM ya tiene presencia en 8 países de la región”
Cómo utilizar Buda.com: Cambios y mejoras de la nueva plataforma de SurBTC
SurBTC crece y se convierte en buda.com
Lista actualizada de servicios de intercambio de Bitcoin y altcoins que operan en América Latina
SurBTC anuncia la incorporación de Bitcoin Cash a su listado de monedas digitales
Perú tendrá su primer Bitcoin Fest
CEO de SurBTC responde en BitcoinDay: “¿Si Bitcoin subió tanto, tiene sentido entrar ahora?”
Opinión: El público del #BitcoinDay
Exchange chileno SurBTC anuncia que no dará soporte a SegWit2x
| USDT | Tether USDt | -0,01% | $63,64 mmd |
| BTC | Bitcoin | -2,12% | $28,71 mmd |
| USDC | USDC | -0,01% | $13,45 mmd |
| ETH | Ethereum | -2,26% | $12,64 mmd |
| SOL | Solana | -2,89% | $2,84 mmd |
| XRP | XRP | -1,5% | $2,06 mmd |
| HYPE | Hyperliquid | -2,72% | $1,33 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,02% | $1,18 mmd |
| USDG | Global Dollar | -0,0% | $1,14 mmd |
| BNB | BNB | -1,39% | $1,12 mmd |
Exchange chileno SurBTC expande sus operaciones a Perú
Fundador de BitInka: “Bitcoin está lejos de ser un fraude”
SurBTC anuncia el inicio de operaciones comerciales en Perú
México y Perú rompen sus propios récords de compraventa a través de Localbitcoins
Hernando de Soto, un economista que apoya Blockchain, fue galardonado con el Premio Global
Banco BBVA promociona Blockchain en su web
Último en Perú
Eventos
Perú Blockchain Conference: MEXC plantea una nueva etapa para la adopción cripto en Latinoamérica
Blockchain
Charles Hoskinson plantea nueva era para cripto en Perú Blockchain Conference: privacidad, contratos y finanzas globales
Eventos
Perú Blockchain Conference: Según Circle, las stablecoin son parte de la infraestructura de dinero digital
Eventos