AltCoins Análisis de mercado Ethereum 

Ether.fi (ETHFI) repunta 2,73% en medio de baja liquidez y presión bajista a largo plazo

Ethereum cae a $1.869: ¿se acerca el soporte clave o habrá más pérdidas?
Publicidad
BEAT Audiera -7,6% $4,27
STABLE Stable -6,1% $0,032 596
AERO Aerodrome Finance -5,55% $0,392 983
VET VeChain -2,04% $0,004 667
LDO Lido DAO -1,47% $0,326 404
币安人生 币安人生 -1,45% $0,617 086
TIA Celestia -1,01% $0,328 27
CC Canton -0,98% $0,116 449
XDC XDC Network -0,96% $0,026 168
KAS Kaspa -0,76% $0,026 854
DiarioBitcoin.com

Suscríbete a nuestro boletín

Publicidad
USDT Tether USDt -0,02% $34,68 mmd
BTC Bitcoin 0,34% $15,59 mmd
ETH Ethereum 0,3% $6,17 mmd
USDC USDC 0,0% $4,08 mmd
SOL Solana 0,7% $1,29 mmd
BNB BNB -0,06% $1,11 mmd
XRP XRP 1,98% $0,835 745 mmd
ADA Cardano 9,33% $0,537 806 mmd
DOGE Dogecoin 0,52% $0,466 162 mmd
TRX TRON -0,34% $0,440 171 mmd
DiarioBitcoin.com
Publicidad
Publicidad