CriptoFicción
Publicidad
Humor: El Chigüire Bipolar publica que se abre máster de Axie Infinity en la UCV
IOTA anuncia la llegada de oráculos a su red con el lanzamiento de IOTA Oracles
¿Quién soy?
| ADA | Cardano | 12,15% | $0,181 131 |
| ETHFI | ether.fi | 11,96% | $0,370 726 |
| SPX | SPX6900 | 11,72% | $0,411 39 |
| CRO | Cronos | 11,11% | $0,062 172 |
| PEPE | Pepe | 10,76% | $0,000 002 |
| AERO | Aerodrome Finance | 10,15% | $0,553 758 |
| TIA | Celestia | 9,52% | $0,400 722 |
| WLD | Worldcoin | 8,86% | $0,433 549 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 7,8% | $0,006 805 |
| ZEC | Zcash | 6,82% | $462,53 |
| BEAT | Audiera | -6,56% | $2,83 |
| M | MemeCore | -5,25% | $1,53 |
| MORPHO | Morpho | -3,75% | $1,97 |
| WLFI | World Liberty Financial | -2,06% | $0,057 017 |
| NEXO | Nexo | -0,32% | $0,768 788 |
| OKB | OKB | -0,15% | $80,73 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | -0,1% | $0,073 781 |
| TUSD | TrueUSD | -0,01% | $0,997 825 |
| DAI | Dai | -0,01% | $0,999 618 |
| USDe | Ethena USDe | -0,0% | $0,998 514 |
Suscríbete a nuestro boletín
Helena, a living Blockchain
Un millón de bitcoins
Hal, ¿eres tú Satoshi Nakamoto?
Publicidad
Publicidad
| USDT | Tether USDt | 0,02% | $57,83 mmd |
| BTC | Bitcoin | 2,19% | $25,44 mmd |
| ETH | Ethereum | 3,92% | $9,78 mmd |
| USDC | USDC | 0,04% | $8,15 mmd |
| SOL | Solana | 2,34% | $2,16 mmd |
| XRP | XRP | 5,32% | $1,65 mmd |
| BNB | BNB | 2,67% | $1,06 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,02% | $0,876 585 mmd |
| ADA | Cardano | 12,15% | $0,719 185 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 5,1% | $0,661 205 mmd |
Último en CriptoFicción
Bitcoin
El Misterio de Satoshi: ¿Fue Bitcoin Liberado por una Superinteligencia?
Bitcoin
Un Posible Futuro BTC, por Gavin Andresen
Venezuela
