CriptoFicción
Publicidad
Humor: El Chigüire Bipolar publica que se abre máster de Axie Infinity en la UCV
IOTA anuncia la llegada de oráculos a su red con el lanzamiento de IOTA Oracles
¿Quién soy?
| DEXE | DeXe | 16,97% | $28,52 |
| PYTH | Pyth Network | 16,32% | $0,045 897 |
| LIT | Lighter | 10,33% | $2,63 |
| AAVE | Aave | 6,98% | $95,09 |
| ZRO | LayerZero | 5,48% | $0,967 95 |
| NEAR | NEAR Protocol | 4,19% | $2,06 |
| ETHFI | ether.fi | 3,34% | $0,440 254 |
| JTO | Jito | 3,2% | $0,739 123 |
| INJ | Injective | 3,14% | $4,81 |
| WLD | Worldcoin | 2,25% | $0,412 203 |
| M | MemeCore | -20,34% | $1,13 |
| BEAT | Audiera | -13,88% | $2,41 |
| 币安人生 | 币安人生 | -4,68% | $0,706 173 |
| SPX | SPX6900 | -4,54% | $0,384 487 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -4,45% | $0,543 797 |
| WLFI | World Liberty Financial | -3,75% | $0,057 539 |
| BONK | Bonk | -3,63% | $0,000 004 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -3,31% | $0,169 973 |
| KAS | Kaspa | -3,18% | $0,030 1 |
| ADA | Cardano | -3,1% | $0,182 729 |
Suscríbete a nuestro boletín
Helena, a living Blockchain
Un millón de bitcoins
Hal, ¿eres tú Satoshi Nakamoto?
Publicidad
Publicidad
| USDT | Tether USDt | 0,01% | $65,47 mmd |
| BTC | Bitcoin | 0,1% | $31,55 mmd |
| ETH | Ethereum | 0,06% | $13,97 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $8,98 mmd |
| SOL | Solana | -0,13% | $2,25 mmd |
| XRP | XRP | -0,22% | $1,55 mmd |
| BNB | BNB | -1,17% | $1,37 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,0% | $0,831 125 mmd |
| XLM | Stellar | -0,84% | $0,683 601 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -1,03% | $0,672 59 mmd |
Último en CriptoFicción
Bitcoin
El Misterio de Satoshi: ¿Fue Bitcoin Liberado por una Superinteligencia?
Bitcoin
Un Posible Futuro BTC, por Gavin Andresen
Venezuela
