Calculadora WOO/FIAT
WOO
Publicidad
Retorno de Inversión WOO
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2026
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso WOO
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | 0,01% | $80,41 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,66% | $39,35 mmd |
| ETH | Ethereum | -1,25% | $19,64 mmd |
| USDC | USDC | 0,04% | $9,96 mmd |
| SOL | Solana | -0,74% | $4,35 mmd |
| XRP | XRP | -1,88% | $3,86 mmd |
| BNB | BNB | -1,22% | $1,72 mmd |
| STABLE | Stable | -11,94% | $1,65 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,05% | $1,58 mmd |
| XAUt | Tether Gold | 2,3% | $1,52 mmd |
| KITE | Kite | 9,93% | $0,261 114 |
| HYPE | Hyperliquid | 3,96% | $28,49 |
| PAXG | PAX Gold | 3,47% | $5.434,59 |
| M | MemeCore | 2,66% | $1,46 |
| XAUt | Tether Gold | 2,3% | $5.342,53 |
| ASTER | Aster | 1,63% | $0,698 506 |
| ZRO | LayerZero | 0,79% | $1,61 |
| JST | JUST | 0,17% | $0,047 71 |
| USDC | USDC | 0,04% | $1,0 |
| FDUSD | First Digital USD | 0,01% | $1,0 |
| DCR | Decred | -13,09% | $29,97 |
| STABLE | Stable | -11,94% | $0,031 057 |
| PIPPIN | pippin | -11,17% | $0,594 191 |
| KCS | KuCoin Token | -8,72% | $7,59 |
| ARB | Arbitrum | -7,88% | $0,092 359 |
| SEI | Sei | -6,61% | $0,064 088 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -6,16% | $0,148 532 |
| ZEC | Zcash | -6,01% | $209,26 |
| NIGHT | Midnight | -6,01% | $0,055 722 |
| RENDER | Render | -5,91% | $1,32 |
Publicidad






