Calculadora DLR/FIAT
DLR
Publicidad
Retorno de Inversión DLR
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2025
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso DLR
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | -0,01% | $95,09 mmd |
| BTC | Bitcoin | -3,81% | $44,59 mmd |
| ETH | Ethereum | -5,42% | $28,14 mmd |
| USDC | USDC | -0,01% | $12,09 mmd |
| SOL | Solana | -3,34% | $5,09 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | 0,01% | $4,83 mmd |
| XRP | XRP | -5,94% | $3,51 mmd |
| BNB | BNB | -3,62% | $2,18 mmd |
| NIGHT | Midnight | -11,37% | $1,61 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -5,13% | $1,35 mmd |
| PIPPIN | pippin | 24,87% | $0,434 912 |
| BEAT | Audiera | 13,56% | $2,74 |
| MYX | MYX Finance | 9,67% | $3,54 |
| XDC | XDC Network | 4,55% | $0,049 447 |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,02% | $0,999 573 |
| FDUSD | First Digital USD | 0,01% | $0,998 807 |
| PYUSD | PayPal USD | 0,0% | $0,999 715 |
| DAI | Dai | 0,0% | $0,999 87 |
| USDG | Global Dollar | 0,0% | $0,999 689 |
| ASTER | Aster | -14,69% | $0,802 892 |
| NIGHT | Midnight | -11,37% | $0,060 531 |
| ONDO | Ondo | -9,73% | $0,405 888 |
| ENA | Ethena | -9,34% | $0,215 985 |
| TIA | Celestia | -8,86% | $0,501 407 |
| PUMP | Pump.fun | -8,7% | $0,002 471 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -8,48% | $0,709 599 |
| LDO | Lido DAO | -8,46% | $0,547 294 |
| SUI | Sui | -8,27% | $1,45 |
| SPX | SPX6900 | -7,87% | $0,507 964 |
Publicidad







