Estados Unidos
Economía
| INJ | Injective | 7,1% | $7,97 |
| FF | Falcon Finance | 5,05% | $0,089 514 |
| KITE | Kite | 3,02% | $0,129 514 |
| NIGHT | Midnight | 2,24% | $0,046 51 |
| PIEVERSE | Pieverse | 1,18% | $1,66 |
| ZRO | LayerZero | 0,87% | $1,56 |
| STX | Stacks | 0,39% | $0,284 96 |
| USDe | Ethena USDe | 0,01% | $0,999 423 |
| USDG | Global Dollar | 0,01% | $1,0 |
| TUSD | TrueUSD | 0,01% | $0,998 436 |
| TIA | Celestia | -12,51% | $0,381 892 |
| AERO | Aero | -11,28% | $0,464 149 |
| ETHFI | ether.fi | -10,18% | $0,570 554 |
| RAY | Raydium | -8,44% | $1,47 |
| FLR | Flare | -5,69% | $0,004 972 |
| FIL | Filecoin | -5,64% | $0,701 279 |
| ENA | Ethena | -5,59% | $0,132 11 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | -5,42% | $0,084 22 |
| CRV | Curve DAO Token | -5,4% | $0,228 188 |
| UNI | Uniswap | -5,36% | $5,7 |
| USDT | Tether USDt | 0,0% | $75,71 mmd |
| BTC | Bitcoin | -4,88% | $43,28 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $17,14 mmd |
| ETH | Ethereum | -4,84% | $15,32 mmd |
| SOL | Solana | -5,28% | $3,68 mmd |
| XRP | XRP | -3,4% | $2,5 mmd |
| BNB | BNB | -4,18% | $1,42 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,02% | $1,34 mmd |
| HYPE | Hyperliquid | -0,87% | $1,21 mmd |
| ZEC | Zcash | -3,06% | $1,14 mmd |
Lo mas leido en Economía
Estados Unidos

