Calculadora T/FIAT
T
Publicidad
Retorno de Inversión T
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2025
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso T
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | -0,03% | $97,0 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,27% | $46,89 mmd |
| ETH | Ethereum | -0,0% | $26,8 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $12,2 mmd |
| SOL | Solana | -0,32% | $5,01 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | -0,01% | $3,91 mmd |
| BNB | BNB | -0,94% | $2,27 mmd |
| XRP | XRP | -0,18% | $2,19 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -0,47% | $1,1 mmd |
| ZEC | Zcash | 4,2% | $0,935 223 mmd |
| BEAT | Audiera | 29,56% | $2,7 |
| NIGHT | Midnight | 10,98% | $0,097 957 |
| ZEC | Zcash | 4,2% | $550,56 |
| IP | Story | 3,81% | $1,57 |
| HYPE | Hyperliquid | 2,74% | $25,68 |
| XDC | XDC Network | 2,67% | $0,050 933 |
| XTZ | Tezos | 2,02% | $0,499 419 |
| FIL | Filecoin | 1,82% | $1,34 |
| 2Z | DoubleZero | 1,61% | $0,116 856 |
| TON | Toncoin | 1,53% | $1,66 |
| M | MemeCore | -4,99% | $1,45 |
| XAUt | Tether Gold | -4,47% | $4.336,89 |
| PAXG | PAX Gold | -4,42% | $4.352,98 |
| JUP | Jupiter | -4,39% | $0,188 548 |
| ATOM | Cosmos | -4,32% | $1,97 |
| BCH | Bitcoin Cash | -3,74% | $595,73 |
| SKY | Sky | -3,41% | $0,061 73 |
| IMX | Immutable | -2,94% | $0,228 33 |
| PUMP | Pump.fun | -2,83% | $0,001 795 |
| ASTER | Aster | -2,8% | $0,689 812 |
Publicidad






