Calculadora SUSD/FIAT
SUSD
Publicidad
Retorno de Inversión SUSD
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2025
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso SUSD
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | 0,0% | $65,34 mmd |
| BTC | Bitcoin | -1,95% | $32,1 mmd |
| ETH | Ethereum | -1,65% | $13,76 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $7,39 mmd |
| SOL | Solana | -0,37% | $2,94 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | -0,03% | $2,32 mmd |
| XRP | XRP | -1,45% | $1,77 mmd |
| BNB | BNB | -0,65% | $1,55 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,0% | $1,11 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -2,69% | $0,878 196 mmd |
| M | MemeCore | 5,51% | $1,41 |
| ZEC | Zcash | 4,98% | $468,75 |
| PUMP | Pump.fun | 4,64% | $0,001 846 |
| NIGHT | Midnight | 4,16% | $0,081 283 |
| TEL | Telcoin | 4,14% | $0,004 145 |
| XTZ | Tezos | 4,12% | $0,471 042 |
| DASH | Dash | 3,07% | $40,04 |
| ETHFI | ether.fi | 2,67% | $0,706 387 |
| SPX | SPX6900 | 2,58% | $0,495 7 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | 2,53% | $0,213 775 |
| SKY | Sky | -9,25% | $0,061 815 |
| 2Z | DoubleZero | -3,9% | $0,114 51 |
| CRV | Curve DAO Token | -3,65% | $0,382 538 |
| TAO | Bittensor | -3,37% | $215,46 |
| PIPPIN | pippin | -3,09% | $0,489 14 |
| MERL | Merlin Chain | -3,07% | $0,428 958 |
| QNT | Quant | -2,73% | $71,44 |
| DOGE | Dogecoin | -2,69% | $0,122 613 |
| KAS | Kaspa | -2,28% | $0,044 734 |
| AERO | Aerodrome Finance | -2,26% | $0,474 617 |
Publicidad






