Calculadora POWR/FIAT
POWR
Publicidad
Retorno de Inversión POWR
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2025
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso POWR
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | -0,01% | $68,15 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,59% | $40,37 mmd |
| ETH | Ethereum | 0,38% | $19,75 mmd |
| XAUt | Tether Gold | 0,82% | $7,94 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $7,63 mmd |
| SOL | Solana | -0,68% | $3,0 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | 0,0% | $2,9 mmd |
| XRP | XRP | -1,2% | $1,94 mmd |
| BNB | BNB | -0,82% | $1,79 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -1,4% | $0,987 106 mmd |
| MYX | MYX Finance | 16,61% | $3,61 |
| TRX | TRON | 2,39% | $0,281 323 |
| CC | Canton | 2,2% | $0,073 196 |
| TWT | Trust Wallet Token | 1,9% | $0,993 391 |
| XAUt | Tether Gold | 0,82% | $4.342,82 |
| PAXG | PAX Gold | 0,69% | $4.352,96 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | 0,66% | $0,120 302 |
| LDO | Lido DAO | 0,63% | $0,597 362 |
| STRK | Starknet | 0,59% | $0,104 654 |
| ETH | Ethereum | 0,38% | $3.128,29 |
| M | MemeCore | -6,05% | $1,69 |
| AERO | Aerodrome Finance | -5,16% | $0,577 976 |
| ZEC | Zcash | -4,95% | $402,87 |
| SPX | SPX6900 | -4,12% | $0,561 195 |
| DASH | Dash | -4,08% | $42,23 |
| VET | VeChain | -4,03% | $0,011 242 |
| OKB | OKB | -3,98% | $110,22 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -3,79% | $0,010 675 |
| TIA | Celestia | -3,65% | $0,551 788 |
| KAS | Kaspa | -3,26% | $0,044 762 |
Publicidad








