Calculadora NU/FIAT
NU
Publicidad
Retorno de Inversión NU
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2025
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso NU
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | 0,0% | $82,56 mmd |
| BTC | Bitcoin | 0,33% | $54,97 mmd |
| ETH | Ethereum | -0,93% | $16,15 mmd |
| XAUt | Tether Gold | 0,77% | $15,73 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $10,46 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | 0,03% | $3,74 mmd |
| SOL | Solana | -2,01% | $3,32 mmd |
| XRP | XRP | -1,57% | $2,78 mmd |
| BNB | BNB | 0,25% | $1,73 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -2,13% | $0,898 882 mmd |
| PI | Pi | 8,73% | $0,278 314 |
| SKY | Sky | 5,03% | $0,048 828 |
| ETHFI | ether.fi | 3,38% | $0,798 902 |
| XMR | Monero | 2,57% | $407,12 |
| OP | Optimism | 2,57% | $0,333 278 |
| TIA | Celestia | 2,41% | $0,643 678 |
| TON | Toncoin | 1,76% | $1,62 |
| INJ | Injective | 1,6% | $6,09 |
| TRX | TRON | 1,28% | $0,280 107 |
| SHIB | Shiba Inu | 1,25% | $0,000 008 |
| M | MemeCore | -33,63% | $1,29 |
| DASH | Dash | -12,8% | $60,5 |
| ZEC | Zcash | -7,72% | $487,89 |
| STRK | Starknet | -6,75% | $0,141 999 |
| ICP | Internet Computer | -4,96% | $4,03 |
| KCS | KuCoin Token | -4,63% | $11,61 |
| HYPE | Hyperliquid | -4,46% | $34,31 |
| MYX | MYX Finance | -4,25% | $2,52 |
| UNI | Uniswap | -4,04% | $6,11 |
| FIL | Filecoin | -3,42% | $1,61 |
Publicidad








