Calculadora LUA/FIAT
LUA
Publicidad
Retorno de Inversión LUA
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2025
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso LUA
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | -0,02% | $96,31 mmd |
| BTC | Bitcoin | -3,56% | $44,84 mmd |
| ETH | Ethereum | -5,78% | $28,29 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $12,36 mmd |
| SOL | Solana | -3,68% | $5,06 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | -0,0% | $4,92 mmd |
| XRP | XRP | -5,39% | $3,81 mmd |
| BNB | BNB | -2,59% | $2,26 mmd |
| NIGHT | Midnight | -5,97% | $1,62 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -4,93% | $1,36 mmd |
| PIPPIN | pippin | 24,9% | $0,453 296 |
| XDC | XDC Network | 4,67% | $0,049 416 |
| SKY | Sky | 2,72% | $0,058 037 |
| MYX | MYX Finance | 2,35% | $3,48 |
| XMR | Monero | 1,85% | $410,92 |
| BEAT | Audiera | 1,62% | $2,82 |
| DAI | Dai | 0,01% | $0,999 857 |
| RLUSD | Ripple USD | 0,0% | $0,999 766 |
| ASTER | Aster | -11,3% | $0,831 705 |
| TIA | Celestia | -10,6% | $0,497 818 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -10,16% | $0,708 947 |
| ENA | Ethena | -10,06% | $0,214 905 |
| SPX | SPX6900 | -9,41% | $0,511 212 |
| ONDO | Ondo | -9,33% | $0,409 047 |
| PUMP | Pump.fun | -9,16% | $0,002 458 |
| STRK | Starknet | -9,04% | $0,095 739 |
| IMX | Immutable | -8,97% | $0,248 842 |
| LDO | Lido DAO | -8,51% | $0,548 563 |
Publicidad







