Calculadora FRONT/FIAT
FRONT
Publicidad
Retorno de Inversión FRONT
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2025
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso FRONT
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | -0,01% | $89,08 mmd |
| BTC | Bitcoin | 2,07% | $44,77 mmd |
| ETH | Ethereum | 0,76% | $24,11 mmd |
| USDC | USDC | 0,02% | $11,31 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | 0,02% | $4,31 mmd |
| SOL | Solana | 2,7% | $4,09 mmd |
| XRP | XRP | 2,36% | $3,3 mmd |
| BNB | BNB | 2,72% | $2,33 mmd |
| NIGHT | Midnight | -0,43% | $1,26 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 3,07% | $1,08 mmd |
| XMR | Monero | 7,72% | $432,2 |
| KAS | Kaspa | 6,61% | $0,045 11 |
| NEAR | NEAR Protocol | 5,41% | $1,6 |
| MYX | MYX Finance | 5,36% | $3,71 |
| TON | Toncoin | 4,53% | $1,54 |
| SUI | Sui | 4,41% | $1,51 |
| ETC | Ethereum Classic | 4,19% | $12,77 |
| MORPHO | Morpho | 4,06% | $1,16 |
| SPX | SPX6900 | 3,92% | $0,530 255 |
| FIL | Filecoin | 3,87% | $1,28 |
| M | MemeCore | -8,82% | $1,62 |
| MERL | Merlin Chain | -8,04% | $0,397 17 |
| ASTER | Aster | -5,89% | $0,770 354 |
| PUMP | Pump.fun | -5,63% | $0,002 337 |
| AB | AB | -5,51% | $0,004 999 |
| HYPE | Hyperliquid | -1,42% | $26,95 |
| TAO | Bittensor | -1,0% | $262,05 |
| MNT | Mantle | -0,91% | $1,26 |
| IP | Story | -0,47% | $1,69 |
| TWT | Trust Wallet Token | -0,47% | $0,976 509 |
Publicidad







