Calculadora COVER/FIAT
COVER
Publicidad
Retorno de Inversión COVER
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2026
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso COVER
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | -0,0% | $58,57 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,59% | $25,78 mmd |
| ETH | Ethereum | -0,74% | $12,76 mmd |
| USDC | USDC | 0,02% | $9,39 mmd |
| SOL | Solana | -3,23% | $2,26 mmd |
| XRP | XRP | -1,07% | $1,37 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,06% | $1,29 mmd |
| BNB | BNB | -0,38% | $0,966 474 mmd |
| HYPE | Hyperliquid | -3,19% | $0,601 642 mmd |
| TRX | TRON | 1,73% | $0,549 925 mmd |
| DEXE | DeXe | 60,95% | $22,21 |
| STABLE | Stable | 6,35% | $0,036 339 |
| TIA | Celestia | 5,03% | $0,393 761 |
| ZRO | LayerZero | 3,82% | $0,955 396 |
| OKB | OKB | 3,63% | $79,46 |
| GRAM | Gram (prev. Toncoin) | 2,48% | $1,68 |
| AERO | Aerodrome Finance | 2,32% | $0,538 703 |
| TRX | TRON | 1,73% | $0,333 502 |
| SUI | Sui | 1,58% | $0,722 517 |
| XMR | Monero | 1,11% | $327,22 |
| H | Humanity | -35,11% | $0,122 885 |
| BEAT | Audiera | -7,39% | $1,65 |
| XLM | Stellar | -6,95% | $0,200 661 |
| NEAR | NEAR Protocol | -5,67% | $2,04 |
| PUMP | Pump.fun | -5,52% | $0,001 449 |
| RENDER | Render | -4,26% | $1,61 |
| INJ | Injective | -3,74% | $4,8 |
| LUNC | Terra Classic | -3,61% | $0,000 065 |
| NIGHT | Midnight | -3,56% | $0,032 376 |
| WLFI | World Liberty Financial | -3,43% | $0,058 415 |
Publicidad