Calculadora INVALIDTOKEN-[SÍMBOLO] [404 ADMIN HAS BEEN NOTIFIED]/FIAT
INVALIDTOKEN-[SÍMBOLO] [404 ADMIN HAS BEEN NOTIFIED]
Publicidad
Retorno de Inversión INVALIDTOKEN-[SÍMBOLO] [404 ADMIN HAS BEEN NOTIFIED]
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2026
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso INVALIDTOKEN-[SÍMBOLO] [404 ADMIN HAS BEEN NOTIFIED]
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | -0,01% | $63,98 mmd |
| BTC | Bitcoin | 3,18% | $28,94 mmd |
| ETH | Ethereum | 4,87% | $16,77 mmd |
| USDC | USDC | -0,01% | $10,24 mmd |
| SOL | Solana | 5,45% | $2,95 mmd |
| XRP | XRP | 6,01% | $2,05 mmd |
| BNB | BNB | 3,2% | $1,26 mmd |
| ZEC | Zcash | 7,45% | $1,21 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,03% | $0,885 135 mmd |
| WLD | Worldcoin | 8,4% | $0,836 176 mmd |
| 币安人生 | 币安人生 | 27,31% | $0,839 72 |
| H | Humanity | 24,96% | $0,707 032 |
| BEAT | Audiera | 21,7% | $2,18 |
| LUNC | Terra Classic | 20,96% | $0,000 066 |
| TON | Toncoin | 19,01% | $1,72 |
| SIREN | siren | 15,76% | $0,842 362 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 13,73% | $0,006 685 |
| CC | Canton | 12,96% | $0,165 701 |
| SUI | Sui | 12,73% | $0,753 565 |
| PUMP | Pump.fun | 12,38% | $0,001 483 |
| VVV | Venice Token | -3,94% | $16,19 |
| SKY | Sky | -1,07% | $0,056 26 |
| EURC | EURC | -0,1% | $1,15 |
| FDUSD | First Digital USD | -0,02% | $0,997 412 |
| USDD | USDD | -0,02% | $0,999 499 |
| USDe | Ethena USDe | -0,01% | $0,999 482 |
| USDT | Tether USDt | -0,01% | $0,999 681 |
| USDC | USDC | -0,01% | $0,999 719 |
| PYUSD | PayPal USD | -0,01% | $0,999 553 |
| PAXG | PAX Gold | -0,0% | $4.303,16 |
Publicidad