USDT | Tether USDt | -0,0% | $122,27 mmd |
BTC | Bitcoin | -0,19% | $69,15 mmd |
ETH | Ethereum | -1,07% | $29,1 mmd |
DAI | Dai | -0,0% | $25,19 mmd |
XRP | XRP | 6,84% | $16,52 mmd |
USDC | USDC | 0,01% | $15,01 mmd |
FDUSD | First Digital USD | 0,0% | $8,88 mmd |
SOL | Solana | -0,69% | $6,08 mmd |
DOGE | Dogecoin | 1,49% | $3,48 mmd |
ADA | Cardano | 1,94% | $2,76 mmd |
M | MemeCore | 25,82% | $0,722 807 |
XLM | Stellar | 22,48% | $0,374 697 |
IP | Story | 18,39% | $4,36 |
PENGU | Pudgy Penguins | 9,3% | $0,023 072 |
CRO | Cronos | 7,04% | $0,104 672 |
XRP | XRP | 6,84% | $2,77 |
S | Sonic | 4,86% | $0,359 039 |
XTZ | Tezos | 4,32% | $0,627 678 |
POL | POL (prev. MATIC) | 3,65% | $0,233 669 |
IOTA | IOTA | 3,62% | $0,191 243 |
FARTCOIN | Fartcoin | -7,13% | $1,26 |
PI | Pi | -6,72% | $0,469 59 |
BONK | Bonk | -6,29% | $0,000 021 |
FET | Artificial Superintelligence Alliance | -6,18% | $0,703 949 |
SPX | SPX6900 | -5,84% | $1,57 |
ENA | Ethena | -5,12% | $0,332 4 |
WIF | dogwifhat | -4,82% | $0,971 87 |
WLD | Worldcoin | -4,69% | $1,03 |
FLOKI | FLOKI | -4,51% | $0,000 096 |
OP | Optimism | -3,22% | $0,653 644 |
Artículos Relacionados

Senado de EEUU confirma a Jonathan Gould, ex ejecutivo Blockchain, como nuevo director de la OCC

Agora recauda USD $50 millones para su stablecoin AUSD y desafía a Tether y Circle

Gigante de pagos china, Ant Group, integrará USDC de Circle en su Blockchain

BTC Digital anuncia la creación de una reserva estratégica basada en Ethereum

Pump.fun anuncia la adquisición de Kolskan, servicio para el rastreo de direcciones en Solana

Apple aprueba primer videojuego para iOS con micropagos en Bitcoin
