| USDT | Tether USDt | 0,02% | $67,78 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,87% | $34,05 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $12,36 mmd |
| ETH | Ethereum | -0,15% | $10,31 mmd |
| SOL | Solana | 2,13% | $3,32 mmd |
| XRP | XRP | 0,2% | $1,6 mmd |
| BNB | BNB | -0,87% | $1,23 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,04% | $1,04 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 0,51% | $0,748 204 mmd |
| TRX | TRON | 0,0% | $0,612 679 mmd |
Publicidad
| M | MemeCore | 35,56% | $0,892 647 |
| JUP | Jupiter | 16,11% | $0,233 947 |
| XLM | Stellar | 13,73% | $0,199 674 |
| CC | Canton | 9,59% | $0,146 248 |
| PYTH | Pyth Network | 7,85% | $0,038 29 |
| MORPHO | Morpho | 6,56% | $1,98 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | 5,19% | $0,177 332 |
| ADA | Cardano | 5,15% | $0,150 549 |
| JST | JUST | 4,44% | $0,088 912 |
| ARB | Arbitrum | 3,81% | $0,076 825 |
| BEAT | Audiera | -17,12% | $2,32 |
| VELVET | Velvet | -6,36% | $1,44 |
| STABLE | Stable | -5,39% | $0,037 163 |
| VVV | Venice Token | -4,26% | $12,29 |
| 币安人生 | 币安人生 | -4,23% | $0,658 677 |
| WLD | Worldcoin | -4,11% | $0,390 394 |
| HYPE | Hyperliquid | -3,83% | $62,69 |
| SEI | Sei | -3,66% | $0,047 112 |
| MNT | Mantle | -3,45% | $0,403 91 |
| TAO | Bittensor | -3,08% | $197,06 |
Artículos Relacionados
Estados Unidos
Warsh de la FED debita en la escena internacional junto a sus pares en la lucha contra la inflación
Forex
El oro sufre su peor trimestre en 13 años por temor a más alzas de tasas
Bitcoin
ETF Bitcoin registran su peor mes desde su debut en junio con salidas por USD $4.500 millones
AltCoins
Kaspa ($KAS) en la cuerda floja: volumen récord y caída histórica del 85% desde su ATH
AltCoins
MNT se desploma un 5.79% en 24 horas mientras los promedios móviles confirman la tendencia bajista
AltCoins
Sei (SEI) se desploma un 16% en siete días y pierde un 95% desde su máximo histórico
China
Tribunal de Shanghái condena a cinco personas por esquema cripto de cambio ilegal de divisas
Publicidad