| USDT | Tether USDt | 0,02% | $90,58 mmd |
| BTC | Bitcoin | 4,38% | $50,23 mmd |
| ETH | Ethereum | 3,02% | $22,54 mmd |
| USDC | USDC | -0,01% | $12,28 mmd |
| SOL | Solana | 3,91% | $4,13 mmd |
| XRP | XRP | 4,37% | $2,47 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,01% | $1,68 mmd |
| BNB | BNB | 2,95% | $1,58 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 4,56% | $1,09 mmd |
| LINK | Chainlink | 3,49% | $0,720 421 mmd |
Publicidad
| DEXE | DeXe | 16,18% | $5,08 |
| STABLE | Stable | 12,88% | $0,029 376 |
| HYPE | Hyperliquid | 10,8% | $34,67 |
| KAIA | Kaia | 9,71% | $0,054 925 |
| JUP | Jupiter | 9,43% | $0,177 021 |
| PIPPIN | pippin | 8,13% | $0,346 522 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 8,06% | $0,713 881 |
| RENDER | Render | 7,96% | $1,49 |
| ETHFI | ether.fi | 7,82% | $0,584 358 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 7,79% | $0,007 25 |
| M | MemeCore | -5,17% | $1,45 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | -1,69% | $2,91 |
| XMR | Monero | -1,03% | $348,34 |
| JST | JUST | -0,97% | $0,050 055 |
| TRX | TRON | -0,74% | $0,285 407 |
| FIL | Filecoin | -0,37% | $0,941 378 |
| NIGHT | Midnight | -0,24% | $0,055 626 |
| BCH | Bitcoin Cash | -0,14% | $448,94 |
| NFT | AINFT | -0,03% | $0,0 |
| USDC | USDC | -0,01% | $0,999 956 |
Artículos Relacionados
China
China endurece castigos por lavado con criptomonedas y uso indebido de conducción asistida
Bancos y Pagos
Exdirector de la CFTC advierte que los bancos ganan con el caos regulatorio cripto en EEUU
Estados Unidos
Demócratas de EEUU exigen frenar exención que permite a India comprar petróleo ruso
Estados Unidos
Empleados de OpenAI y Google respaldan a Anthropic en demanda contra el Pentágono
Asia
Corea del Sur bloquearía a empresas el uso de USDT y USD Coin
Empresas
Anthropic demanda al Pentágono por lista negra que veta su IA Claude en contratos militares
DeFi
Investigadores detectan un nuevo MEV en Ethereum y aseguran ganancias 10 veces mayores
Publicidad