| USDT | Tether USDt | -0,01% | $82,35 mmd |
| BTC | Bitcoin | 0,18% | $43,41 mmd |
| ETH | Ethereum | 1,19% | $19,17 mmd |
| USDC | USDC | -0,01% | $11,65 mmd |
| SOL | Solana | 0,44% | $3,96 mmd |
| XRP | XRP | 0,02% | $2,33 mmd |
| BNB | BNB | 0,89% | $1,66 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,0% | $1,29 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 0,97% | $1,12 mmd |
| LINK | Chainlink | 0,61% | $0,629 322 mmd |
Publicidad
| RIVER | River | 19,34% | $17,87 |
| SKY | Sky | 8,01% | $0,081 022 |
| HYPE | Hyperliquid | 6,7% | $36,73 |
| STABLE | Stable | 6,34% | $0,029 323 |
| TAO | Bittensor | 6,33% | $206,92 |
| RENDER | Render | 4,86% | $1,54 |
| H | Humanity Protocol | 4,41% | $0,135 452 |
| SHIB | Shiba Inu | 3,83% | $0,000 005 |
| NEAR | NEAR Protocol | 3,13% | $1,31 |
| SUI | Sui | 3,04% | $0,977 225 |
| NIGHT | Midnight | -8,54% | $0,047 595 |
| PIPPIN | pippin | -8,19% | $0,365 444 |
| KITE | Kite | -4,38% | $0,254 922 |
| ZEC | Zcash | -2,94% | $207,37 |
| CHZ | Chiliz | -1,77% | $0,037 934 |
| CRV | Curve DAO Token | -1,64% | $0,233 042 |
| APT | Aptos | -1,4% | $0,927 673 |
| STX | Stacks | -1,28% | $0,253 292 |
| FIL | Filecoin | -1,25% | $0,866 987 |
| ICP | Internet Computer | -1,2% | $2,58 |
Artículos Relacionados
Criptomonedas
Falla en chips MediaTek pondría en riesgo wallets cripto en teléfonos Android, advierte Ledger
Criptomonedas
Bullish supera a Coinbase y ya es el tercer exchange cripto por volumen de operaciones al contado
Criptomonedas
Pump.fun abre depósitos desde 9 redes y refuerza su apuesta por las memecoins en Solana
Estados Unidos
Dwarkesh Patel: Pentágono y Anthropic chocan por líneas rojas sobre vigilancia masiva e IA militar
California
FBI alerta a California por presunto plan iraní de ataque con drones desde el mar
Estados Unidos
Hackers extranjeros vulneraron en 2023 archivos del FBI vinculados a Epstein: Reuters
Destacadas
Grupo pro-Irán Handala se atribuye ciberataque global contra Stryker
Publicidad