| USDT | Tether USDt | 0,01% | $58,88 mmd |
| BTC | Bitcoin | 1,07% | $28,61 mmd |
| ETH | Ethereum | 2,99% | $12,8 mmd |
| USDC | USDC | 0,01% | $10,09 mmd |
| SOL | Solana | 0,89% | $2,09 mmd |
| XRP | XRP | 1,8% | $1,31 mmd |
| BNB | BNB | -0,28% | $1,2 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,01% | $1,06 mmd |
| ZEC | Zcash | 6,76% | $0,728 03 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -0,19% | $0,693 426 mmd |
Publicidad
| PUMP | Pump.fun | 11,94% | $0,001 66 |
| GNO | Gnosis | 10,37% | $125,94 |
| ETHFI | ether.fi | 8,22% | $0,436 482 |
| ZEC | Zcash | 6,76% | $572,41 |
| M | MemeCore | 5,38% | $1,29 |
| ONDO | Ondo | 5,22% | $0,333 328 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 4,74% | $0,610 882 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 4,71% | $0,006 242 |
| HYPE | Hyperliquid | 4,63% | $67,95 |
| CC | Canton | 4,21% | $0,138 196 |
| DEXE | DeXe | -11,7% | $36,26 |
| 币安人生 | 币安人生 | -5,4% | $0,747 804 |
| BONK | Bonk | -4,05% | $0,000 003 |
| ARB | Arbitrum | -3,83% | $0,088 77 |
| AAVE | Aave | -2,89% | $97,19 |
| BCH | Bitcoin Cash | -2,31% | $234,47 |
| TAO | Bittensor | -2,3% | $199,38 |
| GRAM | Gram (prev. Toncoin) | -2,05% | $1,59 |
| UNI | Uniswap | -2,02% | $3,65 |
| SPX | SPX6900 | -1,77% | $0,376 806 |
Artículos Relacionados
Empresas
Open USD amenaza el modelo de negocio de USDC, advierte CoinShares
Estados Unidos
Illinois se convierte en el primer estado de EE. UU. en exigir auditorías para los modelos de IA
Estados Unidos
Tesoro de EE. UU. presenta una moneda de oro de USD $1 con el rostro de Trump
Estados Unidos
Jefe de la FED de Nueva York afirma que la inflación alcanzó máximo, defiende tasas actuales
Energía
Inflación mayorista de EE. UU. cae 0,3% en junio, pero la guerra con Irán amenaza el alivio
Criptomonedas
Actor Ben McKenzie presiona al Senado para bloquear CLARITY Act. antes de votación cripto
Bancos y Pagos
PayPal sube 20% ante una posible compra de Stripe y Advent por USD $53.000 millones
Publicidad