| USDT | Tether USDt | -0,01% | $81,73 mmd |
| BTC | Bitcoin | -1,99% | $40,09 mmd |
| ETH | Ethereum | -2,69% | $20,3 mmd |
| USDC | USDC | -0,01% | $10,26 mmd |
| SOL | Solana | -2,25% | $4,42 mmd |
| XRP | XRP | -2,4% | $3,91 mmd |
| BNB | BNB | -1,71% | $1,73 mmd |
| STABLE | Stable | -11,52% | $1,64 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,02% | $1,62 mmd |
| XAUt | Tether Gold | 2,03% | $1,48 mmd |
Publicidad
| KITE | Kite | 5,75% | $0,255 419 |
| PIPPIN | pippin | 4,85% | $0,587 201 |
| PAXG | PAX Gold | 2,89% | $5.410,05 |
| XAUt | Tether Gold | 2,03% | $5.334,77 |
| ASTER | Aster | 1,69% | $0,701 215 |
| M | MemeCore | 1,67% | $1,45 |
| FDUSD | First Digital USD | 0,07% | $1,0 |
| RLUSD | Ripple USD | 0,04% | $1,0 |
| PYUSD | PayPal USD | 0,03% | $0,999 959 |
| DCR | Decred | -14,95% | $30,43 |
| STABLE | Stable | -11,52% | $0,031 389 |
| KCS | KuCoin Token | -9,42% | $7,59 |
| ARB | Arbitrum | -7,54% | $0,093 396 |
| RENDER | Render | -7,4% | $1,32 |
| SEI | Sei | -7,26% | $0,064 327 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -7,13% | $0,147 896 |
| NIGHT | Midnight | -6,65% | $0,055 411 |
| APT | Aptos | -6,63% | $0,891 52 |
| VET | VeChain | -6,46% | $0,006 966 |
Artículos Relacionados
Morgan Stanley busca carta de fideicomiso nacional para custodiar criptomonedas de clientes
CME Group llevará sus futuros cripto a trading regulado 24/7 desde mayo, sujeto a revisión
OpenAI despide a empleado por presunto uso de información confidencial en mercados de predicción
Ejecutivo de Coinbase: las correcciones cripto son matemática, no una catástrofe
Senadores demócratas piden al Tesoro y al DOJ investigar controles para operaciones ilícitas en Binance
Coinbase acusa a estados en EEUU de “tergiversar” la ley federal para frenar mercados de predicción
Presidente Trump ordena a agencias federales dejar de usar Anthropic tras choque con el Pentágono
Publicidad