| USDT | Tether USDt | 0,0% | $83,81 mmd |
| BTC | Bitcoin | -3,18% | $41,77 mmd |
| ETH | Ethereum | -4,07% | $23,07 mmd |
| USDC | USDC | -0,02% | $13,5 mmd |
| SOL | Solana | -4,83% | $3,39 mmd |
| XRP | XRP | -4,5% | $2,52 mmd |
| BNB | BNB | -4,76% | $1,77 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,05% | $1,62 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -3,47% | $0,842 877 mmd |
| LINK | Chainlink | -3,11% | $0,634 244 mmd |
Publicidad
| PIPPIN | pippin | 22,29% | $0,405 475 |
| ZRO | LayerZero | 19,45% | $2,32 |
| RIVER | River | 18,64% | $18,32 |
| KITE | Kite | 6,57% | $0,185 219 |
| XMR | Monero | 3,85% | $345,36 |
| ASTER | Aster | 3,58% | $0,647 406 |
| ZEC | Zcash | 0,32% | $235,94 |
| PAXG | PAX Gold | 0,26% | $5.053,77 |
| USDG | Global Dollar | 0,08% | $0,999 526 |
| EURC | EURC | 0,02% | $1,19 |
| MYX | MYX Finance | -19,53% | $4,98 |
| DCR | Decred | -13,89% | $22,82 |
| BGB | Bitget Token | -8,9% | $2,32 |
| JST | JUST | -7,91% | $0,040 802 |
| CRV | Curve DAO Token | -7,35% | $0,231 742 |
| SKY | Sky | -6,3% | $0,065 616 |
| LIT | Lighter | -5,65% | $1,41 |
| TAO | Bittensor | -5,62% | $149,44 |
| IP | Story | -5,37% | $1,13 |
| PUMP | Pump.fun | -5,25% | $0,001 881 |
Artículos Relacionados
Blockchain.com obtiene registro para operar como negocio de criptoactivos en Reino Unido
Tether invierte en LayerZero para expandir uso de USDT en múltiples blockchains
Youtuber MrBeast expande su imperio con la adquisición de la app financiera Step
Firmas públicas con tesorerías Solana sufren pérdidas por más de USD $1.500 millones
OpenAI comienza a probar anuncios en ChatGPT para planes gratuitos y de bajo costo en Estados Unidos
NFN8 Group, empresa de minería BTC, se declara en bancarrota tras incendio de instalaciones en Texas
Pese a sanciones, stablecoin rusa A7A5 eleva rendimientos anuales al 15%
Publicidad