| USDT | Tether USDt | -0,0% | $56,6 mmd |
| BTC | Bitcoin | -2,3% | $28,28 mmd |
| ETH | Ethereum | -3,72% | $11,7 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $9,19 mmd |
| SOL | Solana | -2,67% | $1,63 mmd |
| XRP | XRP | -2,55% | $1,07 mmd |
| BNB | BNB | -2,45% | $1,05 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,0% | $0,837 018 mmd |
| ZEC | Zcash | -5,9% | $0,583 259 mmd |
| HYPE | Hyperliquid | -10,24% | $0,583 242 mmd |
Publicidad
| PI | Pi | 6,37% | $0,079 013 |
| CRO | Cronos | 4,39% | $0,058 258 |
| MNT | Mantle | 2,27% | $0,436 001 |
| BEAT | Audiera | 1,37% | $2,52 |
| ARB | Arbitrum | 1,26% | $0,087 905 |
| XDC | XDC Network | 1,05% | $0,027 705 |
| PUMP | Pump.fun | 0,92% | $0,001 631 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | 0,85% | $0,083 597 |
| LDO | Lido DAO | 0,81% | $0,370 164 |
| DOT | Polkadot | 0,62% | $0,842 1 |
| HYPE | Hyperliquid | -10,24% | $59,36 |
| LIT | Lighter | -9,5% | $2,17 |
| NEAR | NEAR Protocol | -7,53% | $1,88 |
| SPX | SPX6900 | -6,9% | $0,343 662 |
| TIA | Celestia | -6,36% | $0,377 568 |
| VVV | Venice Token | -6,05% | $10,02 |
| NIGHT | Midnight | -5,96% | $0,027 584 |
| ZEC | Zcash | -5,9% | $528,63 |
| WLD | Worldcoin | -5,83% | $0,375 102 |
| GRAM | Gram (prev. Toncoin) | -5,77% | $1,47 |
Artículos Relacionados
Energía
El imperio IA de Elon Musk en Memphis enfrenta denuncias por ruido, emisiones y un creciente descontento vecinal
Educación
Nueva York prueba a Sally, un robot humanoide que opera como asistente educativo
Empresas
Coca-Cola suspende la producción de Fairlife en EE. UU. tras un ataque de ransomware
Criptomonedas
FBI arresta a joven acusado de distribuir videojuegos con malware para robar criptomonedas
Estados Unidos
El oro entra en zona de mercado bajista y pone USD $3.550 en la mira
Estados Unidos
Operador del teleprompter del presidente Trump habría ganado USD $100.000 apostando en Kalshi
Estados Unidos
NTSB concluye que el accidente fatal ocurrido con un Tesla en Texas fue responsabilidad del conductor
Publicidad