Calculadora TRUE/FIAT
TRUE
Publicidad
Retorno de Inversión TRUE
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2026
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso TRUE
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | 0,0% | $88,64 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,65% | $45,38 mmd |
| ETH | Ethereum | -0,88% | $21,17 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $14,13 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,01% | $4,74 mmd |
| SOL | Solana | -0,37% | $4,47 mmd |
| XRP | XRP | 0,72% | $3,12 mmd |
| BNB | BNB | 1,96% | $1,92 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -0,05% | $0,945 3 mmd |
| LINK | Chainlink | 0,18% | $0,689 986 mmd |
| PIPPIN | pippin | 16,39% | $0,733 63 |
| JST | JUST | 6,43% | $0,045 081 |
| ETHFI | ether.fi | 5,51% | $0,452 024 |
| ARB | Arbitrum | 3,8% | $0,093 012 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | 3,57% | $0,105 984 |
| PI | Pi | 3,21% | $0,162 939 |
| CHZ | Chiliz | 3,13% | $0,034 303 |
| TON | Toncoin | 3,05% | $1,35 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 2,62% | $0,006 325 |
| ENA | Ethena | 2,52% | $0,098 624 |
| BCH | Bitcoin Cash | -9,95% | $488,77 |
| HYPE | Hyperliquid | -5,84% | $26,1 |
| PUMP | Pump.fun | -4,16% | $0,001 815 |
| KITE | Kite | -3,69% | $0,250 966 |
| ATOM | Cosmos | -3,58% | $2,1 |
| WLFI | World Liberty Financial | -3,23% | $0,109 968 |
| INJ | Injective | -1,91% | $3,35 |
| TRX | TRON | -1,77% | $0,281 975 |
| MNT | Mantle | -1,18% | $0,576 898 |
| XDC | XDC Network | -1,06% | $0,033 628 |
Publicidad






