Calculadora POWR/FIAT
POWR
Publicidad
Retorno de Inversión POWR
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2026
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso POWR
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | 0,01% | $133,04 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $53,65 mmd |
| BTC | Bitcoin | 0,1% | $47,52 mmd |
| ETH | Ethereum | -0,98% | $22,31 mmd |
| SOL | Solana | -1,82% | $4,93 mmd |
| XRP | XRP | -2,04% | $2,56 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,0% | $1,93 mmd |
| BNB | BNB | -0,86% | $1,83 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -0,76% | $1,77 mmd |
| TRX | TRON | -0,77% | $0,875 85 mmd |
| H | Humanity Protocol | 17,28% | $0,134 448 |
| SPX | SPX6900 | 8,03% | $0,379 752 |
| M | MemeCore | 6,33% | $4,59 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 4,61% | $0,008 312 |
| JST | JUST | 3,34% | $0,084 135 |
| BGB | Bitget Token | 2,23% | $1,93 |
| SKY | Sky | 1,85% | $0,083 062 |
| AERO | Aerodrome Finance | 1,69% | $0,409 076 |
| HYPE | Hyperliquid | 1,56% | $40,65 |
| SUN | Sun [New] | 1,22% | $0,018 896 |
| ENA | Ethena | -7,41% | $0,104 9 |
| DASH | Dash | -4,79% | $35,37 |
| XMR | Monero | -4,68% | $363,38 |
| PUMP | Pump.fun | -4,41% | $0,001 793 |
| ETHFI | ether.fi | -4,03% | $0,447 681 |
| CAKE | PancakeSwap | -4,0% | $1,49 |
| JUP | Jupiter | -3,87% | $0,168 962 |
| PEPE | Pepe | -3,37% | $0,000 003 |
| LINK | Chainlink | -3,34% | $9,16 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -3,32% | $0,205 393 |
Publicidad