Calculadora PENGU/FIAT
PENGU
Publicidad
Retorno de Inversión PENGU
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2026
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso PENGU
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | -0,01% | $72,55 mmd |
| BTC | Bitcoin | -1,88% | $34,33 mmd |
| ETH | Ethereum | -2,72% | $16,44 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $9,89 mmd |
| SOL | Solana | -3,98% | $3,66 mmd |
| XRP | XRP | -2,82% | $1,87 mmd |
| BNB | BNB | -2,17% | $1,63 mmd |
| NIGHT | Midnight | -4,13% | $1,26 mmd |
| TAO | Bittensor | -3,26% | $1,17 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,01% | $1,11 mmd |
| M | MemeCore | 35,79% | $2,34 |
| ENA | Ethena | 4,42% | $0,100 747 |
| SUN | Sun [New] | 3,5% | $0,018 301 |
| TRX | TRON | 2,15% | $0,314 796 |
| DEXE | DeXe | 1,78% | $7,3 |
| XDC | XDC Network | 1,64% | $0,032 672 |
| CC | Canton | 1,02% | $0,141 008 |
| DCR | Decred | 0,72% | $22,73 |
| JST | JUST | 0,64% | $0,060 275 |
| PI | Pi | 0,19% | $0,188 439 |
| SIREN | siren | -14,45% | $1,9 |
| KITE | Kite | -10,8% | $0,208 744 |
| ZRO | LayerZero | -8,47% | $2,04 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | -6,58% | $3,13 |
| ZEC | Zcash | -5,6% | $225,3 |
| BONK | Bonk | -5,49% | $0,000 006 |
| MNT | Mantle | -5,19% | $0,707 107 |
| NEAR | NEAR Protocol | -5,12% | $1,23 |
| DOGE | Dogecoin | -5,07% | $0,092 278 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -5,03% | $0,007 015 |
Publicidad