Calculadora OMI/FIAT
OMI
Publicidad
Retorno de Inversión OMI
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2025
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso OMI
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | 0,0% | $86,6 mmd |
| BTC | Bitcoin | -1,19% | $57,35 mmd |
| ETH | Ethereum | -0,25% | $23,5 mmd |
| XAUt | Tether Gold | -0,56% | $15,95 mmd |
| USDC | USDC | -0,02% | $11,65 mmd |
| SOL | Solana | -2,19% | $4,55 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | 0,04% | $3,92 mmd |
| XRP | XRP | -1,37% | $2,75 mmd |
| BNB | BNB | -2,0% | $1,88 mmd |
| ZEC | Zcash | 11,79% | $1,36 mmd |
| ZEC | Zcash | 11,79% | $417,4 |
| CC | Canton | 9,26% | $0,075 031 |
| M | MemeCore | 6,26% | $1,31 |
| FLOKI | FLOKI | 5,24% | $0,000 049 |
| DASH | Dash | 3,63% | $49,1 |
| WLD | Worldcoin | 1,92% | $0,598 656 |
| SHIB | Shiba Inu | 1,78% | $0,000 008 |
| SKY | Sky | 1,74% | $0,054 76 |
| ONDO | Ondo | 1,64% | $0,477 345 |
| RENDER | Render | 0,98% | $1,64 |
| HYPE | Hyperliquid | -6,92% | $28,0 |
| 2Z | DoubleZero | -5,49% | $0,131 194 |
| ICP | Internet Computer | -4,93% | $3,36 |
| STRK | Starknet | -4,74% | $0,107 772 |
| SPX | SPX6900 | -4,68% | $0,643 168 |
| IP | Story | -4,5% | $2,09 |
| BCH | Bitcoin Cash | -4,37% | $573,86 |
| QNT | Quant | -4,24% | $86,61 |
| AERO | Aerodrome Finance | -4,01% | $0,652 591 |
| KAS | Kaspa | -3,69% | $0,050 983 |
Publicidad








