Calculadora ETC/FIAT
ETC
Publicidad
Retorno de Inversión ETC
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2025
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso ETC
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | -0,03% | $154,4 mmd |
| BTC | Bitcoin | -3,35% | $70,22 mmd |
| ETH | Ethereum | -4,46% | $40,73 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $19,54 mmd |
| SOL | Solana | -7,0% | $8,57 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | -0,09% | $7,36 mmd |
| XRP | XRP | -6,8% | $6,17 mmd |
| BNB | BNB | -4,31% | $4,12 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -8,23% | $3,08 mmd |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | -13,77% | $1,9 mmd |
| M | MemeCore | 4,22% | $2,48 |
| AERO | Aerodrome Finance | 2,32% | $1,0 |
| XAUt | Tether Gold | 2,06% | $4.014,54 |
| PAXG | PAX Gold | 1,92% | $4.016,44 |
| RLUSD | Ripple USD | 0,01% | $1,0 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -17,9% | $1,28 |
| PUMP | Pump.fun | -17,66% | $0,004 391 |
| XPL | Plasma | -17,37% | $0,288 551 |
| 2Z | DoubleZero | -17,14% | $0,188 18 |
| SPX | SPX6900 | -16,59% | $0,887 889 |
| ASTER | Aster | -16,18% | $0,883 491 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -15,31% | $0,018 362 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | -13,77% | $7,25 |
| BONK | Bonk | -13,48% | $0,000 013 |
| MNT | Mantle | -13,02% | $1,41 |
Publicidad







