Petro
Publicidad
Abogado venezolano critica a poder judicial sobre sentencia que involucra al petro como moneda
Venezuela: gobierno anuncia facilidades al sector automotriz para vender autos en Petro
Venezuela: El Petro queda desplazado ante aumento de transacciones Bitcoin y ruptura del estado de derecho
| VELVET | Velvet | 54,38% | $1,08 |
| ETHFI | ether.fi | 12,64% | $0,426 307 |
| ATOM | Cosmos | 3,91% | $1,53 |
| CRO | Cronos | 3,52% | $0,048 576 |
| PUMP | Pump.fun | 2,73% | $0,002 847 |
| JST | JUST | 2,13% | $0,105 774 |
| ICP | Internet Computer | 1,7% | $2,19 |
| M | MemeCore | 0,99% | $1,1 |
| BSV | Bitcoin SV | 0,82% | $14,88 |
| LINK | Chainlink | 0,75% | $8,83 |
| UNI | Uniswap | -7,37% | $3,23 |
| ZRO | LayerZero | -6,14% | $0,775 854 |
| LIT | Lighter | -6,04% | $2,22 |
| STABLE | Stable | -5,17% | $0,031 772 |
| BCH | Bitcoin Cash | -5,04% | $202,98 |
| APT | Aptos | -4,67% | $0,536 959 |
| VVV | Venice Token | -4,45% | $11,86 |
| INJ | Injective | -4,4% | $4,39 |
| CRV | Curve DAO Token | -4,13% | $0,243 206 |
| NEAR | NEAR Protocol | -3,93% | $1,59 |
Suscríbete a nuestro boletín
Anuncian apertura de taquillas en Banco de Venezuela para transacciones en petro y criptomonedas
Gobierno venezolano busca promover el uso del Petro entre los jóvenes al tiempo que encarcela a comerciantes por no utilizarlo
Venezuela trata de evitar las sanciones de Estados Unidos al comerciar con rublos y cripto
¿Qué paso con el Petro tras el apagón que se registró en toda Venezuela?
Publicidad
Informe indica que gobierno venezolano legitimó capital a través de preventa del Petro
Presidente venezolano aumentó en 400% el salario mínimo y fija nuevo precio del Petro
Definitivo: Rusia dice a Venezuela que no está lista para aceptar la criptomoneda Petro
Venezuela considera sanciones norteamericanas contra el Petro “discriminatorias”
Gobierno venezolano dice que financiará con petros la construcción de nuevas viviendas
Venezuela empieza a pagar las pensiones de los jubilados a Petro a la fuerza
| USDT | Tether USDt | -0,0% | $41,35 mmd |
| BTC | Bitcoin | -1,51% | $20,42 mmd |
| USDC | USDC | 0,01% | $7,34 mmd |
| ETH | Ethereum | -0,83% | $6,23 mmd |
| SOL | Solana | -0,8% | $1,16 mmd |
| BNB | BNB | -0,82% | $0,944 828 mmd |
| XRP | XRP | -0,49% | $0,874 437 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,03% | $0,680 544 mmd |
| TRX | TRON | -0,26% | $0,331 484 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -1,38% | $0,284 776 mmd |
Publicidad
Publicidad
Último en Petro
Imperdibles
Policía capturó a presunto estafador que vendía en Caracas criptomonedas Petro Oro 5.0
Venezuela